메인 페이지 본문 시작
휴양림/수목원 위치도 전국 데이터
휴양림/수목원 위치도_전국
- 휴양림 및 수목원의 위치도
산림휴양/복지
데이터 제공 포맷
json / zip데이터 제공 방식
다운로드데이터 파일 용량
24.00 KB
데이터 기본 이용료
₩ 0
조회수 3987 / 다운수 484
1
데이터 상품 정보 |
---|
■ 상품 설명 및 특징
- 공간 범위 : 전국 (2020년 기준 데이터 제공)
- 파일형식 : ALL.shp(shp, shx, dbf, prj)
- 제공파일형식 : zip파일
- 파일타입 : point
- 좌표계 : 단일평면직각좌표계 UTM-K (100000, 200000), EPSG:5179
* 전국에 위치한 휴양림과 수목원의 위치를 제공하는 주제도
* 산림자원의 지속가능한 경영을 도모하면서 숙박시설, 편의시설 등 기본적인 휴양시설을 설치하여 국민의 보건휴양, 정서함양, 산림교육 등을 위한 야외휴양공간을 제공
|
데이터 키워드 |
---|
휴양림, 수목원, 시험림, 위치도, 휴양림수목원 |
판매제공처 | 데이터 등록일 | 데이터 수정일 | 데이터 이용기한 |
---|---|---|---|
㈜시선아이티 | 2019-11-22 | 2023-12-20 | 20191214 ~ 99991231 |
상품 구분 | 데이터 배포 주기 | 데이터 제공 포맷/압축 포맷 | 데이터 제공 방식 | 데이터 파일 용량 |
---|---|---|---|---|
dataset | 변경시 | json/zip | 다운로드 | 24.00 KB |
객체ID | 소유자명 | 휴양림수목원구분 | 휴양림수목원명 | 상세주소 | 사이트URL | 읍면동코드 | 읍면동명 | 휴양림전화번호 |
3 | 공립 | 수목원 | 인천수목원 | 인천광역시 남동구 무네미로 236 | http://arboretum.incheon.go.kr/index.do | 28200104 | 장수동 | 032-440-4900 |
4 | 공립 | 수목원 | 석모도수목원 | 인천광역시 강화 삼산 석모 | http://sukmodo.ganghwa.go.kr/open_content/ | 28710410 | 삼산면 | 070-4174-3900 |
5 | 공립 | 수목원 | 한밭수목원 | 대전광역시 서구 둔산대로 169 | http://www.daejeon.go.kr/gar/index.do | 30170128 | 만년동 | 042-472-4972~4 |
6 | 공립 | 수목원 | 대구수목원 | 대구광역시 달서구 화암로 342 | http://www.daegu.go.kr/cts/index.do?menu_id=00000952&servletPath=%2Fcts | 27290123 | 대곡동 | 053-640-4100 |
7 | 공립 | 수목원 | 물향기수목원 | 경기도 오산시 수청동 282 | http://farm.gg.go.kr/sigt/74 | 41370107 | 금암동 | 031-378-1261 |
8 | 공립 | 수목원 | 황학산수목원 | 경기도 여주시 황학산수목원길 73 | http://cafe.naver.com/hhsan2012 | 41670119 | 매룡동 | 031-887-2741 |
58 | 국립 | 휴양림 | 대관령자연휴양림 | 강원도 강릉시 성산면 삼포암길 133 | http://www.huyang.go.kr/main.action | 42150310 | 성산면 | 033-641-9990 |
59 | 국립 | 휴양림 | 대야산자연휴양림 | 경상북도 문경시 가은읍 용추길 31-35 | http://www.huyang.go.kr/main.action | 47280253 | 가은읍 | 054-571-7181~2 |
60 | 국립 | 휴양림 | 덕유산자연휴양림 | 전라북도 무주군 무풍면 구천동로 530-62 | http://www.huyang.go.kr/main.action | 45730310 | 무풍면 | 063-322-1097 |
61 | 국립 | 휴양림 | 두타산자연휴양림 | 강원도 평창군 진부면 아차골길 132 | http://www.huyang.go.kr/main.action | 42760360 | 진부면 | 033-334-8815 |
62 | 국립 | 휴양림 | 미천골자연휴양림 | 강원도 양양군 서면 미천골길 115 | http://www.huyang.go.kr/main.action | 42830310 | 서면 | 033-673-1806 |
63 | 국립 | 휴양림 | 방장산자연휴양림 | 전라남도 장성군 북이면 방장로 353 | http://www.huyang.go.kr/main.action | 46880390 | 북이면 | 061-394-5523 |
64 | 국립 | 휴양림 | 방태산자연휴양림 | 강원도 인제군 기린면 방태산길 241 | http://www.huyang.go.kr/main.action | 42810330 | 기린면 | 033-463-8590 |
65 | 국립 | 휴양림 | 백운산자연휴양림 | 강원도 원주시 판부면 백운산길81 | http://www.huyang.go.kr/main.action | 42130380 | 판부면 | 033-766-1063 |
50 | 학교 | 수목원 | 신구대학식물원 | 경기도 성남시 수정구 적푸리로 9 | http://www.sbg.or.kr/main/ | 41131113 | 상적동 | 031-723-6677 |
51 | 학교 | 수목원 | 원광대학교자연식물원 | 전라북도 익산시 익산대로 501 | http://botanicalgarden.wonkwang.ac.kr/ | 45140121 | 신동 | 063-850-5043 |
52 | 공립 | 시험림 | 홍릉숲 | 서울특별시 동대문구 청량리2동 207 | http://tree.kfri.go.kr/hong_reung/board/bbs_list.asp?b_name=board_go | 11230107 | 청량리동 | 02-961-2522 |
53 | 국립 | 휴양림 | 가리왕산자연휴양림 | 강원도 정선군 정선읍 가리왕산로 707 | http://www.huyang.go.kr/main.action | 42770250 | 정선읍 | 033-562-5833 |
54 | 국립 | 휴양림 | 검마산자연휴양림 | 경상북도 영양군 수비면 검마산길 191 | http://www.huyang.go.kr/main.action | 47760340 | 수비면 | 054-682-9009 |
55 | 국립 | 휴양림 | 검봉산자연휴양림 | 강원도 삼척시 원덕읍 임원안길 525-145 | http://www.huyang.go.kr/main.action | 42230253 | 원덕읍 | 033-574-2553 |
56 | 국립 | 휴양림 | 낙안민속자연휴양림 | 전라남도 순천시 낙안면 민속마을길 1600번지 | http://www.huyang.go.kr/main.action | 46150380 | 낙안면 | 061-754-4400 |
57 | 국립 | 휴양림 | 남해편백자연휴양림 | 경상남도 남해군 삼동면 금암로 658 | http://www.huyang.go.kr/main.action | 48840330 | 삼동면 | 055-867-7881 |
42 | 사립 | 수목원 | 한국도로공사수목원 | 전라북도 전주시 덕진구 번영로 462.45 | http://www.ex.co.kr/arboretum/ | 45113123 | 반월동 | 063-212-0652 |
43 | 사립 | 수목원 | 정남진수목원 | 전라남도 장흥군 대덕읍 신흥 1길 3.98 | http://www.xn--q20bt3qd7fd8elwb65d.kr/ | 46800256 | 대덕읍 | 062-716-1146 |
44 | 사립 | 수목원 | 상상수목원 | 전라남조 화순 이서 영평 | http://www.sangsangland.co.kr/ | 46790380 | 이서면 | 061-375-0380 |
45 | 사립 | 수목원 | 기청산식물원 | 경상북도 포항시 북구 청하면 청하로 175번길 50 | http://www.key-chungsan.co.kr/ | 47113320 | 청하면 | 054-232-4129 |
46 | 사립 | 수목원 | 자굴산치유수목원 | 경상남도 의령군 가례면 가례로 327.22 | http://jagulsan.com/web/main/ | 48720310 | 가례면 | 055-574-4458 |
47 | 사립 | 수목원 | 상효원 | 제주특별자치도 서귀포시 산록남로 2487.37 | http://sanghyowon.com/ | 50130107 | 상효동 | 064-733-2200 |
48 | 사립 | 수목원 | 솔트리수목원 | 제주특별자치도 제주시 구좌읍 송당리 산275 | http://www.jejusoultree.com/ | 50110256 | 구좌읍 | 064-784-0986 |
49 | 학교 | 수목원 | 서울대 관악수목원 | 경기도 안양시 만안구 예술공원로 280 | http://arbor.snu.ac.kr/snu/index.asp | 41171101 | 안양동 | 031-473-0071 |
34 | 사립 | 수목원 | 용도수목원 | 경기도 시흥시 매화동 산 32.20 | http://yongdo.co.kr/main/main.html | 41390550 | 매화동 | 031-313-9090 |
35 | 사립 | 수목원 | 산들수목원 | 경기도 남양주시 불암산로 59번길 48-31 | http://www.sandulsori.co.kr/main/main.asp | 41360111 | 별내동 | 031-529-8874 |
36 | 사립 | 수목원 | 덕평공룡수목원 | 경기도 이천시 마장면 작촌로 282 | http://dinovill.com/ | 41500340 | 마장면 | 031-633-5029 |
37 | 사립 | 수목원 | 한국자생식물원 | 강원도 평창군 대관령면 비안길 159-4 | http://www.kbotanic.co.kr/ | 42760380 | 대관령면 | 033-332-7069 |
38 | 사립 | 수목원 | 제이드가든수목원 | 강원도 춘천시 남산면 서천리 산111 | http://www.hanwharesort.co.kr/irsweb/resort3/tpark/tp_intro.asp?tp_cd=0400 | 42110400 | 남산면 | 033-263-9550 |
39 | 사립 | 수목원 | 천리포수목원 | 충청남도 태안군 소원면 천리포길 187 | http://www.chollipo.org/ | 44825340 | 소원면 | 041-672-9982 |
40 | 사립 | 수목원 | 고운식물원 | 충청남도 청양군 청양읍 식물원길 398.23 | http://www.kohwun.or.kr/index.php | 44790250 | 청양읍 | 041-943-6245 |
41 | 사립 | 수목원 | 그림이있는정원 | 충청남도 홍성군 광천읍 충서로 400번길 102-36 | http://gallerygarden.theione.kr/ | 44800253 | 광천읍 | 041-641-1477 |
90 | 국립 | 휴양림 | 통고산자연휴양림 | 경상북도 울진군 서면 불영계곡로 880 | http://www.huyang.go.kr/main.action | 47930390 | 금강송면 | 054-783-3167 |
91 | 국립 | 휴양림 | 황정산자연휴양림 | 충청북도 단양군 대강면 황정산로 239-11 | http://www.huyang.go.kr/main.action | 43800310 | 대강면 | 043-421-0608 |
92 | 국립 | 휴양림 | 회문산자연휴양림 | 전라북도 순창군 구림면 안심길 214 | http://www.huyang.go.kr/main.action | 45770400 | 구림면 | 063-653-4779 |
93 | 국립 | 휴양림 | 희리산해송자연휴양림 | 충청남도 서천군 종천면 희리산길 206 | http://www.huyang.go.kr/main.action | 44770390 | 종천면 | 041-953-9981,2230 |
94 | 지자체 | 휴양림 | 가리산자연휴양림 | 강원도 홍천군 두촌면 가리산길426 | http://www.garisan.kr/ | 42720320 | 두촌면 | 033-435-6034 |
95 | 지자체 | 휴양림 | 가학산자연휴양림 | 전남 해남군 계곡면 산골길 306 | http://gahak.haenam.go.kr/index.9is | 46820380 | 계곡면 | 061-535-4812 |
96 | 지자체 | 휴양림 | 강씨봉자연휴양림 | 가평군 북면 논남기길 520 | http://farm.gg.go.kr/sigt/56 | 41820350 | 북면 | 031-8008-6611 |
97 | 지자체 | 휴양림 | 거제자연휴양림 | 경상남도 거제시 동부면 거제중앙로 325 | http://www.geojehuyang.or.kr/ | 48310320 | 동부면 | 055-639-8115 |
82 | 국립 | 휴양림 | 유명산자연휴양림 | 경기도 가평군 설악면 유명산길 79-53 | http://www.huyang.go.kr/main.action | 41820310 | 설악면 | 031-589-5487 |
83 | 국립 | 휴양림 | 제주절물자연휴양림 | 제주도 제주시 봉개동 | http://www.huyang.go.kr/main.action | 50110116 | 봉개동 | 064-728-3631 |
84 | 국립 | 휴양림 | 중미산자연휴양림 | 경기도 양평군 옥천면 중미산로 1152 | http://www.huyang.go.kr/main.action | 41830340 | 옥천면 | 031-774-8552 |
85 | 국립 | 휴양림 | 지리산자연휴양림 | 경상남도 함양군 마천면 음정길 152 | http://www.huyang.go.kr/main.action | 48870310 | 마천면 | 055-963-8133 |
86 | 국립 | 휴양림 | 천관산자연휴양림 | 전라남도 장흥군 관산읍 칠관로 842-1150 | http://www.huyang.go.kr/main.action | 46800253 | 관산읍 | 061-867-6974 |
87 | 국립 | 휴양림 | 청옥산자연휴양림 | 경북 봉화군 석포면 청옥로 1552-163 | http://www.huyang.go.kr/main.action | 47920390 | 석포면 | 054-672-1051~2 |
88 | 국립 | 휴양림 | 청태산자연휴양림 | 강원도 횡성군 둔내면 청태산로 610 | http://www.huyang.go.kr/main.action | 42730330 | 둔내면 | 033-343-9707 |
89 | 국립 | 휴양림 | 칠보산자연휴양림 | 경상북도 영덕군 병곡면 칠보산길 587 | http://www.huyang.go.kr/main.action | 47770370 | 병곡면 | 054-732-1607 |
74 | 국립 | 휴양림 | 아세안자연휴양림 | 경기도 양주시 | http://www.huyang.go.kr/main.action | 41630250 | 백석읍 | 031-871-2796 |
75 | 국립 | 휴양림 | 오서산자연휴양림 | 충청남도 보령시 청라면 오서산길 531 | http://www.huyang.go.kr/main.action | 44180350 | 청라면 | 041-936-5465,5468 |
76 | 국립 | 휴양림 | 용대자연휴양림 | 강원도 인제군 북면 용대리 연화동길 | http://www.huyang.go.kr/main.action | 42810320 | 북면 | 033-462-5031 |
77 | 국립 | 휴양림 | 용현자연휴양림 | 충청남도 서산시 운산면 마애삼존불길 339 | http://www.huyang.go.kr/main.action | 44210380 | 운산면 | 041-664-1978 |
78 | 국립 | 휴양림 | 용화산자연휴양림 | 강원도 춘천시 사북면 사여골길 294 | http://www.huyang.go.kr/main.action | 42110360 | 사북면 | 033-243-9261 |
79 | 국립 | 휴양림 | 운문산자연휴양림 | 경상북도 청도군 운문면 운문로 763 | http://www.huyang.go.kr/main.action | 47820350 | 운문면 | 054-373-1327 |
80 | 국립 | 휴양림 | 운악산자연휴양림 | 경기도 포천시 화현면 화동로184번길 39 | http://www.huyang.go.kr/main.action | 41650410 | 화현면 | 031-534-6330 |
81 | 국립 | 휴양림 | 운장산자연휴양림 | 전북 진안군 정천면 휴양림길 77 | http://www.huyang.go.kr/main.action | 45720390 | 정천면 | 063-432-1193 |
66 | 국립 | 휴양림 | 변산자연휴양림 | 전라북도 부안군 변산면 변산로 3768 | http://www.huyang.go.kr/main.action | 45800360 | 변산면 | 063-581-9977 |
67 | 국립 | 휴양림 | 복주산자연휴양림 | 강원도 철원군 근남면 하오재로 818 | http://www.huyang.go.kr/main.action | 42780320 | 근남면 | 033-458-9426 |
68 | 국립 | 휴양림 | 산음자연휴양림 | 경기도 양평군 단월면 고북길 347 | http://www.huyang.go.kr/main.action | 41830360 | 단월면 | 031-774-8133 |
69 | 국립 | 휴양림 | 삼봉자연휴양림 | 강원도 홍천군 내면 삼봉휴양길 276 | http://www.huyang.go.kr/main.action | 42720390 | 내면 | 033-435-8536 |
70 | 국립 | 휴양림 | 상당산성자연휴양림 | 충청북도 청주시 청원구 내수읍 덕암2길 162 | http://www.huyang.go.kr/main.action | 43114250 | 내수읍 | 043-216-0052 |
71 | 국립 | 휴양림 | 서귀포자연휴양림 | 제주도 서귀포시 대포동 산1-1번지 | http://www.huyang.go.kr/main.action | 50130118 | 하원동 | 064-760-3061 |
72 | 국립 | 휴양림 | 속리산말티재자연휴양림 | 충청북도 보은군 장안면 속리산로 256 | http://www.huyang.go.kr/main.action | 43720325 | 장안면 | 043-543-6283 |
73 | 국립 | 휴양림 | 신불산폭포자연휴양림 | 울산광역시 울주군 상북면 억새벌길 200-78 | http://www.huyang.go.kr/main.action | 31710380 | 상북면 | 052-254-2124 |
98 | 지자체 | 휴양림 | 계명산자연휴양림 | 충북 충주시 충주호수로 1170 | https://gmf.cj100.net:453/main.asp | 43130121 | 종민동 | 043-850-7313 |
99 | 지자체 | 휴양림 | 계명산자연휴양림 | 경북 안동시 길안면 고란길 207-99 | http://www.andongtour.com/ | 47170390 | 길안면 | 054-850-4700 |
100 | 지자체 | 휴양림 | 고산자연휴양림 | 완주군 고산면 고산휴양림로 246 | https://rest.wanju.go.kr/index.9is | 45710360 | 고산면 | 063-290-2732 |
101 | 지자체 | 휴양림 | 광치 자연휴양림 | 양구군 남면 광치령로 1794번길 | https://www.kwangchi.or.kr:451/ | 42800310 | 남면 | 033-482-3115 |
26 | 사립 | 수목원 | 울산테마식물·수목원 | 울산광역시 동구 쇠평길 33.1 | http://www.usarboretum.co.kr/ | 31170107 | 동부동 | 052-235-8585 |
27 | 사립 | 수목원 | 베어트리파크수목원 | 세종특별자치시 전동면 신송로 217 | http://beartreepark.com/new/ | 36110380 | 전동면 | 041-886-7766 |
28 | 사립 | 수목원 | 한택식물원 | 경기도 용인시 처인구 백암면 한택로 21 | http://www.hantaek.co.kr/p_home/ | 41461350 | 백암면 | 031-333-3558 |
29 | 사립 | 수목원 | 들꽃수목원 | 경기도 양평군 양평읍 수목원길 16 | http://www.nemunimo.co.kr/home/main.html | 41830250 | 양평읍 | 031-772-1800 |
30 | 사립 | 수목원 | 평강식물원 | 경기도 포천시 영북면 우물목길 203 | http://www.peacelandkorea.com/ | 41650390 | 영북면 | 031-531-7751 |
31 | 사립 | 수목원 | 아침고요수목원 | 경기도 가평군 상면 수목원로 432 | http://www.morningcalm.co.kr/html/main.php | 41820330 | 상면 | 1544-6703 |
32 | 사립 | 수목원 | 장흥자생수목원 | 경기도 양주시 장흥면 권율로 309번길 167-35 | http://www.sumokwon.net/ | 41630340 | 장흥면 | 031-826-0933 |
33 | 사립 | 수목원 | 곤지암수목원 | 경기도 광주시 도척면 도척윗로 278 | https://www.konjiamresort.co.kr/main.dev | 41610330 | 도척면 | 031-8026-6666 |
17 | 공립 | 수목원 | 안면도수목원 | 충청남도 태안군 안면읍 안면대로 3195.6 | https://www.anmyonhuyang.go.kr:453/arboretum.asp?location=001 | 44825253 | 안면읍 | 041-635-7292 |
18 | 공립 | 수목원 | 영인산수목원 | 충청남도 아산시 영인면 아산온천로 16-26 | http://arboretum.younginsan.co.kr/arboretum/index.html | 44200250 | 염치읍 | 041-540-2996 |
19 | 공립 | 수목원 | 봉수산수목원 | 충남 예산군 대흥면 임존성길 110-16 | http://forest.go.kr/newkfsweb/html/HtmlPage.do?pg=/foreston/fon_arboretum/foreston_0301_18.html&orgId=fon&mn=KFS_01_03_01 | 44810340 | 대흥면 | 041-339-7609 |
20 | 공립 | 수목원 | 대아수목원 | 전라북도 완주군 동상면 대아수목로 94-34 | http://www.daeagarden.kr/main/main.action | 45710400 | 동상면 | 063-243-1951 |
21 | 공립 | 수목원 | 완도수목원 | 전라남도 완도군 군외면 청해진북로 88번길 156 | http://www.wando-arboretum.go.kr/2011/main.html | 46890310 | 군외면 | 061-552-1544 |
22 | 공립 | 수목원 | 경상북도수목원 | 경상북도 포항시 북구 죽장면 수목원로 647 | http://arboretum.gb.go.kr/Front/ | 47113350 | 죽장면 | 054-262-6110 |
23 | 공립 | 수목원 | 경상남도수목원 | 경상남도 진주시 이반성면 수목원로 386 | http://tree.gyeongnam.go.kr/03tree/01.jsp | 48170370 | 이반성면 | 055-771-6541 |
25 | 공립 | 수목원 | 한라수목원 | 제주특별자치도 제주시 수목원길 72 | http://sumokwon.jeju.go.kr/ | 50110137 | 연동 | 064-710-7575 |
9 | 공립 | 수목원 | 무릉도원수목원 | 경기도 부천시 원미구 춘의동 384 | http://ecopark.bucheon.go.kr/site/main/index091 | 41190103 | 춘의동 | 032-625-2800 |
10 | 공립 | 수목원 | 화성시우리꽃식물원 | 경기도 화성시 팔탄면 3.1만세로 777-17 | http://botanic.hscity.go.kr/ | 41590360 | 팔탄면 | 031-369-6161 |
11 | 공립 | 수목원 | 서울대공원식물원 | 경기도 과천시 대공원광장로 102 | http://grandpark.seoul.go.kr/main.do | 41290104 | 막계동 | 02-500-7338 |
12 | 공립 | 수목원 | 강원도립화목원 | 강원도 춘천시 화목원길 24 | http://www.gwpa.kr/ | 42110119 | 사농동 | 033-243-6012 |
13 | 공립 | 수목원 | 강릉솔향수목원 | 강원도 강릉시 구정면 구정리 산135 | http://www.gn.go.kr/solhyang/index.do | 42150330 | 구정면 | 033-640-5185 |
14 | 공립 | 수목원 | 백두대간생태수목원 | 강원도 정선군 임계면 화천동길 351-100 | http://www.baekdu.go.kr/ | 42770350 | 임계면 | 033-563-9011 |
15 | 공립 | 수목원 | 미동산수목원 | 충청북도 청주시 상당구 미원면 수목원길 51 | http://forest.chungbuk.go.kr/home/sub.do?menu_key=54 | 43111320 | 미원면 | 043-220-5500 |
16 | 공립 | 수목원 | 금강수목원 | 세종특별자치시 금남면 도남리 산 21.1 | https://www.keumkang.go.kr:452/arboretum.asp?location=001 | 36110340 | 금남면 | 041-635-7400 |
1 | 국립 | 수목원 | 국립수목원 | 경기도 포천시 소홀읍 광릉 수목원로 415 | http://www.forest.go.kr/newkfsweb/kfs/idx/SubIndex.do?orgId=kna&mn=KFS_15 | 41650250 | 소흘읍 | 031-540-2000 |
2 | 공립 | 수목원 | 화명수목원 | 부산광역시 북구 산성로 299 | http://www.busan.go.kr/forest/index | 26320102 | 화명동 | 051-888-6946 |
데이터 샘플
판매제공처 홈페이지 | 판매 담당자 | 연락처 | 이메일 |
---|---|---|---|
www.seesunit.com | 시선아이티 | 02-839-5765 | bigdata@seesunit.com |
라이선스 | 권한 | 접근권한 |
---|---|---|
Creative Commons Attribution | Copyright 2019. SEESUNIT CO., LTD. all rights reserved | public |
품질측정검사 | 실시 | 품질측정기간 | 20191115~20191130 |
---|---|---|---|
품질측정기관 | 시선아이티 | 품질측정연락정보 | 055-339-3933 |
품질측정결과 | 정상 | 품질측정내용 | 코드 |
제약 및 취소/환불 규정 안내 |
---|
데이터 상품은 디지털화된 상품의 특성상 반품, 취소, 환불 되지 않으나 데이터의 심각한 오류 또는, 상이한 데이터인 경우 구매자가 요구 시 환불을 진행할 수 있습니다. |
연관 데이터 상품
제공처의 다른 데이터 상품