임가경제조사 데이터

2014년~2023년 임가경제조사 통합데이터

한국갤럽조사연구소

산림통계

  • 데이터 제공 포맷

    csv / zip
  • 데이터 제공 방식

    다운로드
  • 데이터 파일 용량

    2.37 MB
데이터 기본 이용료

₩ 0

조회수 3290 / 다운수 103

10
데이터 상품 정보

데이터 상품 정보

2014년부터 2023년까지의 임가경제조사 결과에 대한 통합데이터
데이터 상품 정보

데이터 키워드

임가, 수입, 소득, 지출, 경제
데이터 상품 정보
판매제공처 데이터 등록일 데이터 수정일 데이터 이용기한
한국갤럽조사연구소 2024-11-18 2024-11-21 무기한
데이터 상품 정보
상품 구분 데이터 배포 주기 데이터 제공 포맷/압축 포맷 데이터 제공 방식 데이터 파일 용량
dataset - csv/zip 다운로드 2.37 MB
fno year age ara1 de2 jong de2_1 ffsize FOI OI FONP FMI EFMI TI NOI HE CE NLE FODI FOES FMGR FMOC SJI SJR SJE NBI NBR NBE PR PE WT
11021 2023 0 31 1 5 1 1 40160450 40160450 39660450 7644100 32016350 500000 0 74544000 43403000 31141000 9019450 -34383550 10600000 2955900 -183650 0 183650 32200000 32200000 0 0 0 27.57142857
11031 2023 4 31 2 7 1 1 28091840 28091840 27691840 -1039870 28731710 400000 0 40912676 35396346 5516330 22575510 -12820836 0 1039870 28431710 29370000 938290 300000 300000 0 0 0 65.9
11068 2023 4 31 2 5 1 1 15756740 15176740 10706740 -655980 11362720 4470000 580000 41005600 36126630 4878970 10877770 -25248860 190300 846280 -637280 90025 727305 12000000 12000000 0 7147840 4901500 67
11071 2023 5 31 1 5 1 1 -27675760 -28075760 -35175760 -32423910 -2751850 7100000 400000 31824940 25858786 5966154 -33641914 -59500700 2000000 34423910 -2751850 0 2751850 0 0 0 0 6930000 27.57142857
11072 2023 4 31 2 5 1 1 22504870 20504870 8372870 -1171130 9544000 12132000 2000000 49434287 46957757 2476530 20028340 -26929417 200000 1371130 8544000 8544000 0 1000000 1000000 0 11075390 11300000 212.6666667
11278 2023 5 31 3 8 2 1 20257645 20057645 2104925 -1254341 3359266 17952720 200000 23626216 20998676 2627540 17630105 -3368571 340400 1594741 3359266 3467250 107984 0 0 0 10818467 10746507 39.92307692
11324 2023 4 31 2 5 1 1 -2855896 -2855896 -2855896 -8269650 5413754 0 0 39019854 33811757 5208097 -8063993 -41875750 0 8269650 4213754 7757500 3543746 1200000 1200000 0 2300000 1170000 11.81818182
11331 2023 4 31 1 6 1 1 23272140 23272140 22906140 22173540 732600 366000 0 50299242 46574832 3724410 19547730 -27027102 43636800 21463260 732600 2201350 1468750 0 0 0 0 8355068 10.07692308
11368 2023 4 31 3 2 1 1 28069600 25069600 17829820 11971020 5858800 7239780 3000000 12849786 11689786 1160000 26909600 15219814 12126000 154980 2018800 7985500 5966700 3840000 3840000 0 0 0 34.25
11369 2023 4 31 3 1 2 2 36340025 36340025 28330025 -5133310 33463335 8010000 0 42202330 38230830 3971500 32368525 -5862305 -4500000 633310 19623335 33861300 14237965 13840000 13840000 0 0 1450000 51
11370 2023 4 31 3 1 4 2 50853689 44677671 32951449 2680554 30270895 11726222 6176018 52829021 46113103 6715918 44137771 -1975332 4980600 2300046 28770495 50876280 22105785 1500400 1500400 0 39106102 9757618 51
11371 2023 3 31 3 1 1 2 -3990681 -3990681 -4390681 -5527900 1137219 400000 0 67173315 53159053 14014262 -18004943 -71163996 3200000 8727900 -974584 6702000 7676584 2111803 2111803 0 11946250 3040000 51
11372 2023 4 31 3 2 2 3 35299045 35299045 20456045 23698820 -3242775 14843000 0 39968270 36406650 3561620 31737425 -4669225 23787500 88680 -3242775 15777085 19019860 0 0 0 4395000 1320000 34.25
11373 2023 4 31 3 8 1 3 50435611 50435611 36168001 12991263 23176738 14267610 0 23404843 22240523 1164320 49271291 27030768 13363954 372691 9466105 11224953 1758848 13710633 13710633 0 0 3020000 30.12820513
11374 2023 4 31 3 8 1 1 22385846 20385846 13995646 8558922 5436724 6390200 2000000 9284223 9284223 0 22385846 13101623 8815400 256478 -203276 623000 826276 5640000 5640000 0 215300 2695500 30.12820513
11375 2023 5 31 3 1 1 2 27579856 27579856 26779856 4017807 22762049 800000 0 22213301 20329001 1884300 25695556 5366555 4200000 182193 -1237951 1470000 2707951 24000000 24000000 0 0 0 51
11377 2023 5 31 2 6 1 1 -12843269 -12843269 -17743269 -27189130 9445861 4900000 0 28077320 27597320 480000 -13323269 -40920589 27651000 54840130 3745861 5170000 1424139 5700000 5700000 0 0 0 10.07692308
11378 2023 3 31 3 3 3 1 86620435 72693130 71606090 -1582460 73188550 1087040 13927305 96151830 82884966 13266864 73353571 -9531395 870000 2452460 -806495 710100 1516595 73995045 73995045 0 16197000 12345000 24
11379 2023 3 31 3 5 3 3 26892500 26892500 25992500 -8266000 34258500 900000 0 62593442 52178798 10414644 16477856 -35700942 1500000 9766000 11790500 17333100 5542600 22468000 22468000 0 765000 1000000 11.81818182
11380 2023 4 31 3 5 1 2 6021976 5221976 -4382294 -1419870 -2962424 9604270 800000 20752837 17940457 2812380 3209596 -14730861 0 1419870 -2962424 2095250 5057674 0 0 0 0 84000 11.81818182
11381 2023 4 31 3 5 2 3 100835435 91878205 86312285 -87810 86400095 5565920 8957230 38680867 33223697 5457170 95378265 62154568 0 87810 80822695 86922097 6099402 5577400 5577400 0 0 9908321 11.81818182
11385 2023 3 31 2 7 1 1 54984123 49676679 39408879 24828509 14580370 10267800 5307444 61041348 49138048 11903300 43080823 -6057225 30780700 5952191 -690033 175000 865033 15270403 15384873 114470 28578439 11291754 65.9
11387 2023 5 31 3 8 1 1 8337503 8217503 -836127 -10880963 10044836 9053630 120000 24347423 23514423 833000 7504503 -16009920 590000 11470963 10044836 10650000 605164 0 0 0 0 1701655 88.25
11388 2023 4 31 2 7 1 1 7952490 7952490 722970 -13254100 13977070 7229520 0 12008807 9489427 2519380 5433110 -4056317 -9000000 4254100 -22930 0 22930 14000000 14000000 0 4044410 1847890 65.9
11392 2023 5 31 2 7 1 1 86014250 86014250 86014250 84479360 1534890 0 0 28869883 25081833 3788050 82226200 57144367 96705000 12225640 1134890 2016650 881760 400000 400000 0 0 11192720 65.9
11393 2023 4 31 2 7 1 1 110457800 109011800 105136180 99421725 5714455 3875620 1446000 52083293 45139543 6943750 103514050 58374507 129805500 30383775 864807 1570000 705193 4849648 4849648 0 0 9002418 65.9
11395 2023 3 31 3 7 3 1 18357550 18357550 18357550 2008000 16349550 0 0 38347200 22302200 16045000 2312550 -19989650 15663000 13655000 1241550 1802050 560500 15108000 15108000 0 0 2200000 65.9
11398 2023 3 31 2 8 1 1 17755350 14363350 9783350 7692356 2090994 4580000 3392000 12544522 11270772 1273750 16481600 5210828 8352356 660000 1690994 1702294 11300 400000 400000 0 0 0 30.12820513
11400 2023 4 31 3 5 1 4 51101307 37162301 26798706 11720263 15078443 10363595 13939006 120359837 109222765 11137072 39964235 -69258530 12337266 617003 7378839 41020366 33641527 7699604 7699604 0 71616771 30050479 212.6666667
11403 2023 4 31 3 8 1 3 58206632 53806632 43569542 6397090 37172452 10237090 4400000 36013693 32896097 3117596 55089036 22192939 6670000 272910 11972452 16795650 4823198 25200000 25200000 0 39261595 12249340 17.95454545
데이터 샘플
연락처 및 데이터 관련
판매제공처 홈페이지 판매 담당자 연락처 이메일
www.gallup.co.kr 한국갤럽조사연구소 02-3702-2100 cshong@gallup.co.kr
연락처 및 데이터 관련
라이선스 권한 접근권한
Creative Commons Attribution Copyright 2024. Gallup Korea. all rights reserved public
연락처 및 데이터 관련
품질측정검사 품질측정기간 ~
품질측정기관 한국갤럽조사연구소 품질측정연락정보 0237022100
품질측정결과 품질측정내용
제약 및 취소/환불 규정 안내
제약 및 취소/환불 규정 안내

* 본인의 글만 수정이 가능하며, 타인의 글에 댓글을 남길 수 없습니다.
* 댓글이 달린 글은 수정과 삭제가 불가능합니다.

문의 내용

연관 데이터 상품

제공처의 다른 데이터 상품

  • 이용약관
  • 개인정보처리방침
Address
서울특별시 서초구 사임당로 28 청호나이스빌딩 6층
E-mailfdex@datastreams.co.kr Tel02-6393-2730
(주)데이터스트림즈대표이사 이영상 사업자등록번호214-86-91079
민원이나 환불 처리의 주체는 데이터스트림즈입니다.
    산림청     한국임업진흥원