메인 페이지 본문 시작
산림 자생 버섯 및 지의류 자원 목록
자생 버섯/지의류 종목록
- 국내 자생하는 버섯 및 지의류의 종목록을 제공
산림자원관리
데이터 제공 포맷
csv / zip데이터 제공 방식
다운로드데이터 파일 용량
55.00 KB
데이터 기본 이용료
₩ 0
조회수 1957 / 다운수 111
4
데이터 상품 정보 |
---|
● 데이터 키워드
- 종목록, 종, 분류군
● 데이터 상품 정보
- 본 상품은 국내 자생하는 버섯 및 지의류의 종목록을 제공합니다.
- 공공데이터 종목록 데이터의 융합 데이터
● 컬럼(속성) 정보
- 분류군ID
- 학명
- 국명
- 분류계급
- 과명
- 이명여부
- 정명ID
- 정명 학명
- 정명 국명
- 명명자
- 명명년도
- 최초명명자
- 최초명명년도
- 설명
● 기간 및 범위
- 2019년 7월 ~ 2019년 12월
|
데이터 키워드 |
---|
자생종, 종목록, 버섯, 지의류, 산림생물자원, 학명 |
판매제공처 | 데이터 등록일 | 데이터 수정일 | 데이터 이용기한 |
---|---|---|---|
infoboss | 2019-11-29 | 2021-07-08 | 무기한 |
상품 구분 | 데이터 배포 주기 | 데이터 제공 포맷/압축 포맷 | 데이터 제공 방식 | 데이터 파일 용량 |
---|---|---|---|---|
dataset | 3개월 | csv/zip | 다운로드 | 55.00 KB |
분류군 ID | 학명 | 국명 | 분류계급 | 과 | 이명 | 정명 ID | 정명 학명 | 정명 국명 | 명명자 | 명명년도 | 최초명명자 | 최초명명년도 | 설명 |
5005879 | Gleditsia australis | Species | 0 | N | |||||||||
3000001 | Terana coerulea | 청자색모피버섯 | Species | 0 | N | Kuntze | Lam. | ||||||
5010200 | Platycerium coronarium | Species | 0 | N | |||||||||
4000001 | Acroscyphus sphaerophoroides | 게눈지의 | Species | 0 | N | Lev. | |||||||
5011337 | Gloeocystis gigas | Species | 0 | N | (Kutzing) Lagerheim | ||||||||
4000002 | Lobaria retigera | 사슴뿔투구지의 | Species | 0 | N | Trevis. | Bory | ||||||
5013823 | Acasta spongites | 구멍판해면따개비 | Species | 0 | N | Poli | |||||||
5013824 | Lysobacter enzymogenes | Species | 0 | N | Christensen and Cook | ||||||||
3000002 | Simocybe centunculus | 요정버섯 | Species | 0 | N | P. Karst. | Fr. | ||||||
5014235 | Peridinium cinctum | Species | 0 | N | (Muller) Ehrenberg | ||||||||
3000003 | Crepidotus uber | 끈적귀버섯 | Species | 0 | N | Sacc. | Berk. & M. A. Curtis | ||||||
5014240 | Leiolepis belliana | Species | 0 | N | |||||||||
3000004 | Inocybe corydalina | 고깔땀버섯 | Species | 0 | N | Quel. | |||||||
5014284 | Pinnularia rhomboelliptica | Species | 0 | N | |||||||||
3000005 | Inocybe geophylla | 애기흰땀버섯 | Species | 0 | N | Kummer. | Sow. : Fr. | ||||||
5014285 | Pinnularia rhombarea | Species | 0 | N | Krammer | ||||||||
5014286 | Pinnularia hemiptera | Species | 0 | N | (Kutzing) Rabenhorst | ||||||||
5014379 | Coregonus ussuriensis | 우레기 | Species | 0 | N | Berg | |||||||
5014380 | Diploprion bifasciatum | 두줄벤자리 | Species | 0 | N | Cuvier | |||||||
5014381 | Salvelinus leucomaenis | Species | 0 | N | |||||||||
5014382 | Serratia marcescens | Species | 0 | N | |||||||||
5014383 | Talostolida teres | 뾰족개오지 | Species | 0 | N | ||||||||
5014384 | Rhizosolenia imbricata | Species | 0 | N | Brightwell | ||||||||
5014385 | Rhizosolenia longiseta | Species | 0 | N | Zacharias | ||||||||
5014443 | Aphanothece stagnina | Species | 0 | N | Braun | ||||||||
5014444 | Aphanothece nidulans | Species | 0 | N | Richter | ||||||||
5014445 | Aphanothece saxicola | Species | 0 | N | Nageli | ||||||||
5014446 | Quadrigula closterioides | Species | 0 | N | (Bohlin) Printz | ||||||||
5014447 | Gloeocapsa atrata | Species | 0 | N | Kutzing | ||||||||
5014448 | Synechococcus lividus | Species | 0 | N | Copeland | ||||||||
5014449 | Aphanocapsa grevillei | Species | 0 | N | Rabenhorst | ||||||||
5014450 | Aphanocapsa rivularis | Species | 0 | N | Rabenhorst | ||||||||
5014451 | Aphanocapsa elachista | Species | 0 | N | West & West | ||||||||
5014452 | Gloeothece fuscolutea | Species | 0 | N | Nageli | ||||||||
5014453 | Gloeothece linearis | Species | 0 | N | Nageli | ||||||||
5014454 | Spiroloculina rugosa | 얼굴주름나사틈유공충 | Species | 0 | N | Cushman & Todd | |||||||
5014455 | Spiroloculina communis | 보통나사틀유공충 | Species | 0 | N | Cushman & Todd | |||||||
5014456 | Spiroloculina depressa | 납작나사틀유공충 | Species | 0 | N | d'Orbigny | |||||||
5014457 | Gloeothece rupestris | Species | 0 | N | Bornet | ||||||||
5014458 | Eucapsis alpina | Species | 0 | N | Skuja | ||||||||
5014459 | Allodonta sikkima | Species | 0 | N | |||||||||
5014460 | Nouria polymorphinoides | 다형누리아유공충 | Species | 0 | N | Heron-Allen & Earland | |||||||
5014461 | Polypedates leucomystax | Species | 0 | N | |||||||||
5014462 | Paraeuchaeta barbata | Species | 0 | N | |||||||||
5014463 | Aonides oxycephala | Species | 0 | N | |||||||||
5014464 | Garrulax cineraceus | Species | 0 | N | |||||||||
5014465 | Dactylococcopsis fascicularis | Species | 0 | N | Lemmermann | ||||||||
4000003 | Scoliciosporum umbrinum | Species | 0 | N | Arnold | Ach. | |||||||
5014597 | Scopula floslactata | 물결큰애기자나방 | Species | 0 | N | (Haworth) | |||||||
3000006 | Cantharellus cibarius | 꾀꼬리버섯 | Species | 0 | N | Fr. | |||||||
5014677 | Collix stellata | 남방큰점물결자나방 | Species | 0 | N | Warren | |||||||
4000004 | Microcalicium disseminatum | Species | 0 | N | Vain. | Ach. | |||||||
5014697 | Eulithis ledereri | 솔개빛물결자나방 | Species | 0 | N | (Bremer) | |||||||
3000007 | Hygrophorus purpurascens | 보라벚꽃버섯 | Species | 0 | N | Fr. | Alb. & Schwein. | ||||||
5014700 | Sibatania mactata | 왕그물물결자나방 | Species | 0 | N | (Felder and Rogenhofer) | |||||||
3000008 | Hygrophorus leucophaeus | 가마벚꽃버섯 | Species | 0 | N | Fr. | Scop. | ||||||
5014701 | Hemistola zimmermanni | 흰두줄푸른자나방 | Species | 0 | N | Hedemann | |||||||
5014702 | Eulithis pyropata | 예쁜노랑물결자나방 | Species | 0 | N | (Hubner) | |||||||
3000009 | Hygrocybe punicea | 팥배꽃버섯 | Species | 0 | N | P. Kumm. | Fr. | ||||||
5014714 | Pardosa palustris | 대륙늑대거미 | Species | 0 | N | ||||||||
5014723 | Somatina indicataria | 구름무늬흰애기자나방 | Species | 0 | N | ||||||||
5014731 | Halopteris filicina | 바다깃꼴 | Species | 0 | N | Kutzing | |||||||
4000005 | Pannaria lurida | 넓적꽃잎지의 | Species | 0 | N | Nyl. | Mont. | ||||||
5014732 | Palpoctenidia phoenicosoma | 넓은띠노랑물결자나방 | Species | 0 | N | (Swinhoe) | |||||||
5014733 | Aracima muscosa | 깃갈색푸른자나방 | Species | 0 | N | Butler | |||||||
5014735 | Aoshakuna lucia | 각시푸른자나방 | Species | 0 | N | ||||||||
5014736 | Cleora venustaria | 흰깃가지나방 | Species | 0 | N | (Leech) | |||||||
5014737 | Cleora sabulata | Species | 0 | N | |||||||||
5014738 | Cleora injectaria | Species | 0 | N | |||||||||
5014739 | Cleora onycha | Species | 0 | N | |||||||||
5014740 | Cleora tenebrata | Species | 0 | N | |||||||||
3000010 | Lepiota castanea | 밤색갓버섯 | Species | 0 | N | Quel. | |||||||
5014741 | Cleora pupillata | Species | 0 | N | |||||||||
3000011 | Lepiota felina | 고양이갓버섯 | Species | 0 | N | P. Karst. | Pers. | ||||||
5014742 | Cleora cinctaria | 한라가지나방 | Species | 0 | N | (Denis and Schiffermuller) | |||||||
3000012 | Lepiota clypeolaria | 솜갓버섯 | Species | 0 | N | P. Kumm. | Bull. | ||||||
5014743 | Cleora alienaria | Species | 0 | N | |||||||||
3000013 | Agaricus arvensis | 흰주름버섯 | Species | 0 | N | Schaeff. | |||||||
5014751 | Nostoc linckia | Species | 0 | N | Bortnet ex Bortnet & Flahault | ||||||||
5014752 | Nostoc commune | 구슬말 | Species | 0 | N | Vaucher ex Bornet & Flahault | |||||||
3000014 | Agaricus placomyces | 주름버섯아재비 | Species | 0 | N | Peck | |||||||
5014753 | Nostoc microscopicum | Species | 0 | N | Carmichael ex Bornet & Flahault | ||||||||
3000015 | Agaricus campestris | 주름버섯 | Species | 0 | N | L. | |||||||
5014754 | Nostoc verrucosum | Species | 0 | N | Vaucher ex Bornet & Flahault | ||||||||
3000016 | Coprinus sterquilinus | 말똥먹물버섯 | Species | 0 | N | Fr. | Fr. | ||||||
5014761 | Luxiaria tephrosaria | Species | 0 | N | |||||||||
3000017 | Coprinus comatus | 먹물버섯 | Species | 0 | N | Pers. | O. F. Mull. | ||||||
5014762 | Luxiaria amasa | 긴날개가지나방 | Species | 0 | N | ||||||||
4000006 | Pertusaria leucosora | 백설닭살지의 | Species | 0 | N | Nyl. | |||||||
5014764 | Otus sunia | 소쩍새 | Species | 0 | N | ||||||||
5014765 | Colotois pennaria | 흰점갈색가지나방 | Species | 0 | N | ||||||||
4000007 | Pertusaria flavicans | Species | 0 | N | Lamy | ||||||||
5014766 | Paradarisa chloauges | Species | 0 | N | Prout | ||||||||
4000008 | Pertusaria pertusa | Species | 0 | N | Tuck. | L. | |||||||
5014767 | Hydryphantes bayeri | Species | 0 | N | |||||||||
4000009 | Pertusaria multipuncta | 팥소닭살지의 | Species | 0 | N | Nyl. | Turner | ||||||
5014768 | Ninox scutulata | 솔부엉이 | Species | 0 | N | ||||||||
4000010 | Pertusaria corallina | 산호닭살지의 | Species | 0 | N | Arnold | L. | ||||||
5014769 | Thetidia volgaria | Species | 0 | N |
데이터 샘플
판매제공처 홈페이지 | 판매 담당자 | 연락처 | 이메일 |
---|---|---|---|
www.infoboss.co.kr | 인포보스 | 010-9097-3786 | starflr@infoboss.co.kr |
라이선스 | 권한 | 접근권한 |
---|---|---|
Creative Commons Attribution | Copyright 2019, 인포보스, all rights reserved | public |
품질측정검사 | 실시 | 품질측정기간 | 20191101~20191131 |
---|---|---|---|
품질측정기관 | 인포보스 | 품질측정연락정보 | 02-6341-1187 |
품질측정결과 | 정상 | 품질측정내용 | 관계, 오류 데이터 점검 |
제약 및 취소/환불 규정 안내 |
---|
데이터 상품은 디지털화된 상품의 특성상 반품, 취소, 환불 되지 않으나 데이터의 심각한 오류, 상이한 데이터에 한하여 구매자가 요구하는 경우 환불을 진행할 수 있습니다. |
연관 데이터 상품
제공처의 다른 데이터 상품