메인 페이지 본문 시작
산림 자원 유해 정보
자생 기타 종목록
- 국내 자생하는 식물,곤충,버섯/지의류 외의 종목록을 제공
산림자원관리
데이터 제공 포맷
csv / zip데이터 제공 방식
다운로드데이터 파일 용량
29.00 KB
데이터 기본 이용료
₩ 0
조회수 1479 / 다운수 63
1
데이터 상품 정보 |
---|
● 데이터 키워드
- 종목록, 종, 분류군
● 데이터 상품 정보
- 본 상품은 국내 자생하는 식물, 곤충, 버섯/지의류 외 의 종목록을 제공합니다.
- 공공데이터 종목록 데이터의 융합 데이터
- 출처 : 국립수목원(국가표준종목록), 국립생물자원관(국가생물종목록)
● 컬럼(속성) 정보
- 분류군ID
- 학명 : 생물학에서 생물의 종에 붙인 분류학적인 이름
- 국명 : 한국명
- 분류계급 : 생물분류의 계층적체계
- 과명 : 생물분류의 계층적체계 중 과의 명
- 이명여부 : 이명 여부
- 정명ID : 이명 여부가 'Y'인 경우 정명의 분류군ID
- 정명 학명 : 정명의 분류학적 이름
- 정명 국명 : 정명의 한국명
- 명명자 : 학명의 명명자
- 명명년도 : 학명의 명명년도
- 최초명명자 : 학명의 최초명명자
- 최초명명년도 : 학명의 최초명명년도
- 설명 : 분류군의 설명
● 활용 예제
- 본 데이터 상품을 활용하여 사용자는 다음과 같은 정보를 확인할 수 있습니다.
1) 생물의 학명을 바탕으로 유용성, 위치, 사진, 유전체 데이터 등 데이터 파악하는 것이 가능
● 기간 및 범위
- 2019년 7월 ~ 2019년 12월
|
데이터 키워드 |
---|
자생종, 종목록, 곰팡이, 분류군, 산림생물자원 |
판매제공처 | 데이터 등록일 | 데이터 수정일 | 데이터 이용기한 |
---|---|---|---|
infoboss | 2019-11-29 | 2021-07-08 | 무기한 |
상품 구분 | 데이터 배포 주기 | 데이터 제공 포맷/압축 포맷 | 데이터 제공 방식 | 데이터 파일 용량 |
---|---|---|---|---|
dataset | 3개월 | csv/zip | 다운로드 | 29.00 KB |
분류군 ID | 학명 | 국명 | 분류계급 | 과 | 이명 | 정명 ID | 정명 학명 | 정명 국명 | 명명자 | 명명년도 | 최초명명자 | 최초명명년도 | 설명 |
5000040 | Schlechtendalia chinensis | 오배자면충 | Species | 0 | N | ||||||||
5000066 | Microdon mutabilis | 황다리개미꽃등에 | Species | 0 | N | ||||||||
5005841 | Mimosa pigra | 0 | Species | 0 | N | ||||||||
5005842 | Senna garrettiana | 0 | Species | 0 | N | ||||||||
5005843 | Jasminum nobile | 0 | Species | 0 | N | ||||||||
5005844 | Ludwigia hyssopifolia | 0 | Species | 0 | N | ||||||||
5005845 | Zingiber pseudopungens | 0 | Species | 0 | N | ||||||||
5005847 | Murraya glabra | 0 | Species | 0 | N | ||||||||
5005856 | Viola muehldorfii | 0 | Species | 0 | N | ||||||||
5005857 | Euphorbia lathyris | 0 | Species | 0 | N | ||||||||
5005858 | Uncaria sinensis | 0 | Species | 0 | N | ||||||||
5005868 | Dendrobium intricatum | 0 | Species | 0 | N | ||||||||
5005871 | Aglaonema simplex | 0 | Species | 0 | N | ||||||||
5005872 | Dendrobium secundum | 0 | Species | 0 | N | ||||||||
5005873 | Podochilus microphyllus | 0 | Species | 0 | N | ||||||||
5005874 | Vicia sativa subsp. nigra | 0 | Subspecies | 0 | N | ||||||||
5005875 | Bousigonia angustifolia | 0 | Species | 0 | N | ||||||||
5005876 | Rosa webbiana | 0 | Species | 0 | N | ||||||||
5005877 | Carex nemostachys | 0 | Species | 0 | N | ||||||||
5005878 | Vicia multicaulis | 0 | Species | 0 | N | ||||||||
5005880 | Cryptolepis buchananii | 0 | Species | 0 | N | ||||||||
5005881 | Okenia japonica | 0 | Species | 0 | N | ||||||||
5005882 | Barleria strigosa | 0 | Species | 0 | N | ||||||||
5006248 | Cayratia oligocarpa | 0 | Species | 0 | N | ||||||||
5006249 | Calanthe lyroglossa | 0 | Species | 0 | N | ||||||||
5006250 | Ocimum gratissimum | 0 | Species | 0 | N | ||||||||
5006251 | Lecanthus peduncularis | 0 | Species | 0 | N | ||||||||
5006252 | Scopellaria marginata | 0 | Species | 0 | N | ||||||||
5006253 | Guioa pleuropteris | 0 | Species | 0 | N | ||||||||
5006254 | Gonocaryum gonocaryum | 0 | Species | 0 | N | ||||||||
5006255 | Epiprinus siletianus | 0 | Species | 0 | N | ||||||||
5006256 | Shorea roxburghii | 0 | Species | 0 | N | ||||||||
5006257 | Antidesma cochinchinensis | 0 | Species | 0 | N | ||||||||
5006258 | Persicaria pulchra | 0 | Species | 0 | N | ||||||||
5006259 | Magnolia duperreana | 0 | Species | 0 | N | ||||||||
5006260 | Pandanus nanofrutex | 0 | Species | 0 | N | ||||||||
5006261 | Calophyllum thorelii | 0 | Species | 0 | N | ||||||||
5006263 | Drosera burmanni | 0 | Species | 0 | N | ||||||||
5006264 | Ploiarium alternifolium | 0 | Species | 0 | N | ||||||||
5006265 | Pothos scandens | 0 | Species | 0 | N | ||||||||
5006266 | Cyperus paniceus | 0 | Species | 0 | N | ||||||||
5006267 | Hermannia hokkaidensis | 0 | Species | 0 | N | ||||||||
5006268 | Persea odoratissima | 0 | Species | 0 | N | ||||||||
5006269 | Hypericum uralum | 0 | Species | 0 | N | ||||||||
5006270 | Burmannia subcoelestis | 0 | Species | 0 | N | ||||||||
5006271 | Amomum villosum | 0 | Species | 0 | N | ||||||||
5006272 | Dillenia suffruticosa | 0 | Species | 0 | N | ||||||||
5006273 | Tabernaemontana peduncularis | 0 | Species | 0 | N | ||||||||
5006274 | Croton kongensis | 0 | Species | 0 | N | ||||||||
5006275 | Caesalpinia lanceifolium | 0 | Species | 0 | N | ||||||||
5006276 | Calanthe triplicate | 0 | Species | 0 | N | ||||||||
5006277 | Pertya scandens | 0 | Species | 0 | N | ||||||||
5006278 | Debregeasia logifolia | 0 | Species | 0 | N | ||||||||
5006279 | Micromelum hirsutum | 0 | Species | 0 | N | ||||||||
5006280 | Ranunculus constantinopolitanus | 0 | Species | 0 | N | ||||||||
5006281 | Ficus vasculosa | 0 | Species | 0 | N | ||||||||
5006282 | Kibatalia macrophylla | 0 | Species | 0 | N | ||||||||
5006283 | Coptis trifolia | 0 | Species | 0 | N | ||||||||
5006284 | Genianthus laurifolius | 0 | Species | 0 | N | ||||||||
5006285 | Acacia pluricapitata | 0 | Species | 0 | N | ||||||||
5006287 | Melastoma septemnervium | 0 | Species | 0 | N | ||||||||
5006288 | Sophora tonkinensis | 0 | Species | 0 | N | ||||||||
5006289 | Pandanus corniferus | 0 | Species | 0 | N | ||||||||
5006290 | Heterostemma grandiflorum | 0 | Species | 0 | N | ||||||||
5006291 | Terminalia nigrovenulosa | 0 | Species | 0 | N | ||||||||
5006292 | Strobilanthes dimorphotricha | 0 | Species | 0 | N | ||||||||
5006293 | Elephantopus tomentosus | 0 | Species | 0 | N | ||||||||
5006294 | Illigera celebica | 0 | Species | 0 | N | ||||||||
5006295 | Cotoneaster verruculosus | 0 | Species | 0 | N | ||||||||
5006296 | Merremia mammosa | 0 | Species | 0 | N | ||||||||
5006297 | Aeschynomene americana | 0 | Species | 0 | N | ||||||||
5006298 | Callicarpa giraldii | 0 | Species | 0 | N | ||||||||
5006299 | Thladiantha punctata | 0 | Species | 0 | N | ||||||||
5006300 | Brandisia hancei | 0 | Species | 0 | N | ||||||||
5006301 | Ficus tikoua | 0 | Species | 0 | N | ||||||||
5006302 | Cissus quadrangularis | 0 | Species | 0 | N | ||||||||
5006303 | Ampelocissus hoabinhensis | 0 | Species | 0 | N | ||||||||
5006304 | Floscopa scandens | 0 | Species | 0 | N | ||||||||
5006305 | Thladiantha hookeri | 0 | Species | 0 | N | ||||||||
5006306 | Viburnum foetidum | 0 | Species | 0 | N | ||||||||
5006307 | Asystasia salicifolia | 0 | Species | 0 | N | ||||||||
5006308 | Capparis versicolor | 0 | Species | 0 | N | ||||||||
5006309 | Pratia nummularia | 0 | Species | 0 | N | ||||||||
5006310 | Ranunculus sundaicus | 0 | Species | 0 | N | ||||||||
5006311 | Radermachera sinica | 0 | Species | 0 | N | ||||||||
5006312 | Argyreia atropurpurea | 0 | Species | 0 | N | ||||||||
5006313 | Spiraea calcicola | 0 | Species | 0 | N | ||||||||
5006314 | Agrostis mongholica | 0 | Species | 0 | N | ||||||||
5006315 | hordeum brevisubulatum | 0 | Species | 0 | N | ||||||||
5006316 | Ligustrum sinense | 0 | Species | 0 | N | ||||||||
5006317 | Ligustrum sinense var. coryanum | 0 | Variety | 0 | N | ||||||||
5006318 | Commersonia bartramia | 0 | Species | 0 | N | ||||||||
5006319 | Walsura pinnata | 0 | Species | 0 | N | ||||||||
5006320 | Tetrastigma pachyphyllum | 0 | Species | 0 | N | ||||||||
5006321 | Strophanthus perakensis | 0 | Species | 0 | N | ||||||||
5006322 | Spilanthes grandiflora | 0 | Species | 0 | N | ||||||||
5006323 | Gonocaryum lobbianum | 0 | Species | 0 | N | ||||||||
5006324 | Pandanus capusii | 0 | Species | 0 | N | ||||||||
5006325 | Hibiscus sagittifolius | 0 | Species | 0 | N | ||||||||
5006326 | Mussaenda sanderiana | 0 | Species | 0 | N |
데이터 샘플
판매제공처 홈페이지 | 판매 담당자 | 연락처 | 이메일 |
---|---|---|---|
www.infoboss.co.kr | 인포보스 | 010-9097-3786 | starflr@infoboss.co.kr |
라이선스 | 권한 | 접근권한 |
---|---|---|
Creative Commons Attribution | Copyright 2019, 인포보스, all rights reserved | public |
품질측정검사 | 실시 | 품질측정기간 | 20191101~20191131 |
---|---|---|---|
품질측정기관 | 인포보스 | 품질측정연락정보 | 02-6341-1187 |
품질측정결과 | 정상 | 품질측정내용 | 관계, 오류 데이터 점검 |
제약 및 취소/환불 규정 안내 |
---|
데이터 상품은 디지털화된 상품의 특성상 반품, 취소, 환불 되지 않으나 데이터의 심각한 오류, 상이한 데이터에 한하여 구매자가 요구하는 경우 환불을 진행할 수 있습니다. |
연관 데이터 상품
제공처의 다른 데이터 상품