유용성 식물 기후대 정보

유용성 식물 기후대 정보

infoboss

산림자원관리

  • 데이터 제공 포맷

    csv / zip
  • 데이터 제공 방식

    다운로드
  • 데이터 파일 용량

    103.00 KB
데이터 기본 이용료

₩ 0

조회수 1170 / 다운수 64

0
데이터 상품 정보

데이터 상품 정보

● 데이터 키워드 - 유용성 식물, 기후대 ● 데이터 상품 요약 - 유용성 산림 식물 자원의 기후대 ● 데이터 상품 정보 - 본 상품은 산림 식물 자원의 분포 정보를 바탕으로 해당 지역의 로컬 기후정보를 바탕으로 USDA Climate Zone 기후대를 산정하여 제공합니다. - 식물의 분포 지역 및 기후 정보가 복잡하나, 원예, 조경등에서 주로 사용되는 USDA Climate Zone 정보로부터 식물자원의 활용 용도 (조경수로의 활용등)에 대한 전략을 구성하실 수 있습니다. ● 컬럼 정보 - csv ● 활용 예제 - 본 데이터 상품을 활용하여 사용자는 다음과 같은 정보를 확인할 수 있습니다. 1) 산림 식물자원의 활용 용도 (조경수로의 활용등)에 대한 전략 구축 2) 산림 식물자원의 분포, 기후대등에 대한 다양한 연구 자료 활용 가능 ● 생산년월(수집년월) - 2021년 3월 ~ 2021년 10월
데이터 상품 정보

데이터 키워드

산림 식물자원, 분포, 기후대, 유용성, USDA Climate Zone
데이터 상품 정보
판매제공처 데이터 등록일 데이터 수정일 데이터 이용기한
infoboss 2021-12-01 2021-12-27 무기한
데이터 상품 정보
상품 구분 데이터 배포 주기 데이터 제공 포맷/압축 포맷 데이터 제공 방식 데이터 파일 용량
dataset - csv/zip 다운로드 103.00 KB
癤�MNFRS_BIORSR_LCTN_ID PLNS_MSHRM_TAXA_ID UTLY_KIND_CD UTLY_INFO_ID USDA_CLZN_TPCD WGS84_LTTD WGS84_LNGTD UTMK_LTTD UTMK_LNGTD GPS_SPOT_YN FRRSR_LCTN_DATA_ADDR MNFRS_BIORSR_LCTN_OBSV_TM AWS_STATION_NM DISTANCE MIN_TEMPERATURE
0000001 1008548 VW E000001 6a 129.1 37.25999 1141880.502 1919099.076 1 1997-10 ��怨� 0.049064795 -22.4
0000002 1008548 MD M000001 6a 129.1 37.25999 1141880.502 1919099.076 1 1997-10 ��怨� 0.049064795 -22.4
0000003 1008548 MD M000001 6a 129.1 37.25999 1141880.502 1919099.076 1 1997-10 ��怨� 0.049064795 -22.4
0000004 1008548 MD M000006 6a 129.1 37.25999 1141880.502 1919099.076 1 1997-10 ��怨� 0.049064795 -22.4
0000005 1008548 MD M000010 6a 129.1 37.25999 1141880.502 1919099.076 1 1997-10 ��怨� 0.049064795 -22.4
0000006 1008548 MD M000389 6a 129.1 37.25999 1141880.502 1919099.076 1 1997-10 ��怨� 0.049064795 -22.4
0000007 1008548 MD M000425 6a 129.1 37.25999 1141880.502 1919099.076 1 1997-10 ��怨� 0.049064795 -22.4
0000008 1008548 VW E000001 6a 128.37078 38.32617 1076113.062 2036549.061 1 1998-10-22 吏�遺��� 0.06494768 -22.6
0000009 1008548 MD M000001 6a 128.37078 38.32617 1076113.062 2036549.061 1 1998-10-22 吏�遺��� 0.06494768 -22.6
0000010 1008548 MD M000001 6a 128.37078 38.32617 1076113.062 2036549.061 1 1998-10-22 吏�遺��� 0.06494768 -22.6
0000011 1008548 MD M000006 6a 128.37078 38.32617 1076113.062 2036549.061 1 1998-10-22 吏�遺��� 0.06494768 -22.6
0000012 1008548 MD M000010 6a 128.37078 38.32617 1076113.062 2036549.061 1 1998-10-22 吏�遺��� 0.06494768 -22.6
0000013 1008548 MD M000389 6a 128.37078 38.32617 1076113.062 2036549.061 1 1998-10-22 吏�遺��� 0.06494768 -22.6
0000014 1008548 MD M000425 6a 128.37078 38.32617 1076113.062 2036549.061 1 1998-10-22 吏�遺��� 0.06494768 -22.6
0000015 1008548 VW E000001 6a 128.36546 38.32429 1075649.872 2036335.495 1 1998-10-22 吏�遺��� 0.063977193 -22.6
0000016 1008548 MD M000001 6a 128.36546 38.32429 1075649.872 2036335.495 1 1998-10-22 吏�遺��� 0.063977193 -22.6
0000017 1008548 MD M000001 6a 128.36546 38.32429 1075649.872 2036335.495 1 1998-10-22 吏�遺��� 0.063977193 -22.6
0000018 1008548 MD M000006 6a 128.36546 38.32429 1075649.872 2036335.495 1 1998-10-22 吏�遺��� 0.063977193 -22.6
0000019 1008548 MD M000010 6a 128.36546 38.32429 1075649.872 2036335.495 1 1998-10-22 吏�遺��� 0.063977193 -22.6
0000020 1008548 MD M000389 6a 128.36546 38.32429 1075649.872 2036335.495 1 1998-10-22 吏�遺��� 0.063977193 -22.6
0000021 1008548 MD M000425 6a 128.36546 38.32429 1075649.872 2036335.495 1 1998-10-22 吏�遺��� 0.063977193 -22.6
0000022 1008548 VW E000001 6a 128.36709 38.32307 1075793.685 2036202.335 1 1998-10-22 吏�遺��� 0.062464763 -22.6
0000023 1008548 MD M000001 6a 128.36709 38.32307 1075793.685 2036202.335 1 1998-10-22 吏�遺��� 0.062464763 -22.6
0000024 1008548 MD M000001 6a 128.36709 38.32307 1075793.685 2036202.335 1 1998-10-22 吏�遺��� 0.062464763 -22.6
0000025 1008548 MD M000006 6a 128.36709 38.32307 1075793.685 2036202.335 1 1998-10-22 吏�遺��� 0.062464763 -22.6
0000026 1008548 MD M000010 6a 128.36709 38.32307 1075793.685 2036202.335 1 1998-10-22 吏�遺��� 0.062464763 -22.6
0000027 1008548 MD M000389 6a 128.36709 38.32307 1075793.685 2036202.335 1 1998-10-22 吏�遺��� 0.062464763 -22.6
0000028 1008548 MD M000425 6a 128.36709 38.32307 1075793.685 2036202.335 1 1998-10-22 吏�遺��� 0.062464763 -22.6
0000029 1008548 VW E000001 6a 128.36679 38.32243 1075768.092 2036131.107 1 1998-10-22 吏�遺��� 0.061894526 -22.6
0000030 1008548 MD M000001 6a 128.36679 38.32243 1075768.092 2036131.107 1 1998-10-22 吏�遺��� 0.061894526 -22.6
0000031 1008548 MD M000001 6a 128.36679 38.32243 1075768.092 2036131.107 1 1998-10-22 吏�遺��� 0.061894526 -22.6
0000032 1008548 MD M000006 6a 128.36679 38.32243 1075768.092 2036131.107 1 1998-10-22 吏�遺��� 0.061894526 -22.6
0000033 1008548 MD M000010 6a 128.36679 38.32243 1075768.092 2036131.107 1 1998-10-22 吏�遺��� 0.061894526 -22.6
0000034 1008548 MD M000389 6a 128.36679 38.32243 1075768.092 2036131.107 1 1998-10-22 吏�遺��� 0.061894526 -22.6
0000035 1008548 MD M000425 6a 128.36679 38.32243 1075768.092 2036131.107 1 1998-10-22 吏�遺��� 0.061894526 -22.6
0000036 1008548 VW E000001 6a 128.36537 38.32146 1075645.312 2036021.604 1 1998-10-22 吏�遺��� 0.061233447 -22.6
0000037 1008548 MD M000001 6a 128.36537 38.32146 1075645.312 2036021.604 1 1998-10-22 吏�遺��� 0.061233447 -22.6
0000038 1008548 MD M000001 6a 128.36537 38.32146 1075645.312 2036021.604 1 1998-10-22 吏�遺��� 0.061233447 -22.6
0000039 1008548 MD M000006 6a 128.36537 38.32146 1075645.312 2036021.604 1 1998-10-22 吏�遺��� 0.061233447 -22.6
0000040 1008548 MD M000010 6a 128.36537 38.32146 1075645.312 2036021.604 1 1998-10-22 吏�遺��� 0.061233447 -22.6
0000041 1008548 MD M000389 6a 128.36537 38.32146 1075645.312 2036021.604 1 1998-10-22 吏�遺��� 0.061233447 -22.6
0000042 1008548 MD M000425 6a 128.36537 38.32146 1075645.312 2036021.604 1 1998-10-22 吏�遺��� 0.061233447 -22.6
0000043 1008548 VW E000001 6a 128.36563 38.32021 1075669.116 2035883.591 1 1998-10-22 吏�遺��� 0.059961628 -22.6
0000044 1008548 MD M000001 6a 128.36563 38.32021 1075669.116 2035883.591 1 1998-10-22 吏�遺��� 0.059961628 -22.6
0000045 1008548 MD M000001 6a 128.36563 38.32021 1075669.116 2035883.591 1 1998-10-22 吏�遺��� 0.059961628 -22.6
0000046 1008548 MD M000006 6a 128.36563 38.32021 1075669.116 2035883.591 1 1998-10-22 吏�遺��� 0.059961628 -22.6
0000047 1008548 MD M000010 6a 128.36563 38.32021 1075669.116 2035883.591 1 1998-10-22 吏�遺��� 0.059961628 -22.6
0000048 1008548 MD M000389 6a 128.36563 38.32021 1075669.116 2035883.591 1 1998-10-22 吏�遺��� 0.059961628 -22.6
0000049 1008548 MD M000425 6a 128.36563 38.32021 1075669.116 2035883.591 1 1998-10-22 吏�遺��� 0.059961628 -22.6
0000050 1008548 VW E000001 6a 128.36572 38.31917 1075677.702 2035767.84 1 1998-10-22 吏�遺��� 0.058924803 -22.6
0000051 1008548 MD M000001 6a 128.36572 38.31917 1075677.702 2035767.84 1 1998-10-22 吏�遺��� 0.058924803 -22.6
0000052 1008548 MD M000001 6a 128.36572 38.31917 1075677.702 2035767.84 1 1998-10-22 吏�遺��� 0.058924803 -22.6
0000053 1008548 MD M000006 6a 128.36572 38.31917 1075677.702 2035767.84 1 1998-10-22 吏�遺��� 0.058924803 -22.6
0000054 1008548 MD M000010 6a 128.36572 38.31917 1075677.702 2035767.84 1 1998-10-22 吏�遺��� 0.058924803 -22.6
0000055 1008548 MD M000389 6a 128.36572 38.31917 1075677.702 2035767.84 1 1998-10-22 吏�遺��� 0.058924803 -22.6
0000056 1008548 MD M000425 6a 128.36572 38.31917 1075677.702 2035767.84 1 1998-10-22 吏�遺��� 0.058924803 -22.6
0000057 1008548 VW E000001 6a 128.36391 38.31873 1075520.594 2035717.798 1 1998-10-22 吏�遺��� 0.058929377 -22.6
0000058 1008548 MD M000001 6a 128.36391 38.31873 1075520.594 2035717.798 1 1998-10-22 吏�遺��� 0.058929377 -22.6
0000059 1008548 MD M000001 6a 128.36391 38.31873 1075520.594 2035717.798 1 1998-10-22 吏�遺��� 0.058929377 -22.6
0000060 1008548 MD M000006 6a 128.36391 38.31873 1075520.594 2035717.798 1 1998-10-22 吏�遺��� 0.058929377 -22.6
0000061 1008548 MD M000010 6a 128.36391 38.31873 1075520.594 2035717.798 1 1998-10-22 吏�遺��� 0.058929377 -22.6
0000062 1008548 MD M000389 6a 128.36391 38.31873 1075520.594 2035717.798 1 1998-10-22 吏�遺��� 0.058929377 -22.6
0000063 1008548 MD M000425 6a 128.36391 38.31873 1075520.594 2035717.798 1 1998-10-22 吏�遺��� 0.058929377 -22.6
0000064 1008548 VW E000001 6a 128.36366 38.31772 1075499.131 2035605.505 1 1998-10-22 吏�遺��� 0.058019818 -22.6
0000065 1008548 MD M000001 6a 128.36366 38.31772 1075499.131 2035605.505 1 1998-10-22 吏�遺��� 0.058019818 -22.6
0000066 1008548 MD M000001 6a 128.36366 38.31772 1075499.131 2035605.505 1 1998-10-22 吏�遺��� 0.058019818 -22.6
0000067 1008548 MD M000006 6a 128.36366 38.31772 1075499.131 2035605.505 1 1998-10-22 吏�遺��� 0.058019818 -22.6
0000068 1008548 MD M000010 6a 128.36366 38.31772 1075499.131 2035605.505 1 1998-10-22 吏�遺��� 0.058019818 -22.6
0000069 1008548 MD M000389 6a 128.36366 38.31772 1075499.131 2035605.505 1 1998-10-22 吏�遺��� 0.058019818 -22.6
0000070 1008548 MD M000425 6a 128.36366 38.31772 1075499.131 2035605.505 1 1998-10-22 吏�遺��� 0.058019818 -22.6
0000071 1008548 VW E000001 6a 128.36473 38.31701 1075593.658 2035527.922 1 1998-10-22 吏�遺��� 0.057062609 -22.6
0000072 1008548 MD M000001 6a 128.36473 38.31701 1075593.658 2035527.922 1 1998-10-22 吏�遺��� 0.057062609 -22.6
0000073 1008548 MD M000001 6a 128.36473 38.31701 1075593.658 2035527.922 1 1998-10-22 吏�遺��� 0.057062609 -22.6
0000074 1008548 MD M000006 6a 128.36473 38.31701 1075593.658 2035527.922 1 1998-10-22 吏�遺��� 0.057062609 -22.6
0000075 1008548 MD M000010 6a 128.36473 38.31701 1075593.658 2035527.922 1 1998-10-22 吏�遺��� 0.057062609 -22.6
0000076 1008548 MD M000389 6a 128.36473 38.31701 1075593.658 2035527.922 1 1998-10-22 吏�遺��� 0.057062609 -22.6
0000077 1008548 MD M000425 6a 128.36473 38.31701 1075593.658 2035527.922 1 1998-10-22 吏�遺��� 0.057062609 -22.6
0000078 1008548 VW E000001 6a 128.36477 38.31536 1075599.122 2035344.883 1 1998-10-22 吏�遺��� 0.055454691 -22.6
0000079 1008548 MD M000001 6a 128.36477 38.31536 1075599.122 2035344.883 1 1998-10-22 吏�遺��� 0.055454691 -22.6
0000080 1008548 MD M000001 6a 128.36477 38.31536 1075599.122 2035344.883 1 1998-10-22 吏�遺��� 0.055454691 -22.6
0000081 1008548 MD M000006 6a 128.36477 38.31536 1075599.122 2035344.883 1 1998-10-22 吏�遺��� 0.055454691 -22.6
0000082 1008548 MD M000010 6a 128.36477 38.31536 1075599.122 2035344.883 1 1998-10-22 吏�遺��� 0.055454691 -22.6
0000083 1008548 MD M000389 6a 128.36477 38.31536 1075599.122 2035344.883 1 1998-10-22 吏�遺��� 0.055454691 -22.6
0000084 1008548 MD M000425 6a 128.36477 38.31536 1075599.122 2035344.883 1 1998-10-22 吏�遺��� 0.055454691 -22.6
0000085 1008548 VW E000001 6a 128.36271 38.31388 1075420.575 2035178.8 1 1998-10-22 吏�遺��� 0.054596424 -22.6
0000086 1008548 MD M000001 6a 128.36271 38.31388 1075420.575 2035178.8 1 1998-10-22 吏�遺��� 0.054596424 -22.6
0000087 1008548 MD M000001 6a 128.36271 38.31388 1075420.575 2035178.8 1 1998-10-22 吏�遺��� 0.054596424 -22.6
0000088 1008548 MD M000006 6a 128.36271 38.31388 1075420.575 2035178.8 1 1998-10-22 吏�遺��� 0.054596424 -22.6
0000089 1008548 MD M000010 6a 128.36271 38.31388 1075420.575 2035178.8 1 1998-10-22 吏�遺��� 0.054596424 -22.6
0000090 1008548 MD M000389 6a 128.36271 38.31388 1075420.575 2035178.8 1 1998-10-22 吏�遺��� 0.054596424 -22.6
데이터 샘플
연락처 및 데이터 관련
판매제공처 홈페이지 판매 담당자 연락처 이메일
www.infoboss.co.kr 인포보스 010-9097-3786 starflr@infoboss.co.kr
연락처 및 데이터 관련
라이선스 권한 접근권한
유료판매 Copyright 2021, InfoBoss Inc. all rights reserved. public
연락처 및 데이터 관련
품질측정검사 품질측정기간 ~
품질측정기관 infoboss 품질측정연락정보 02263411187
품질측정결과 품질측정내용
제약 및 취소/환불 규정 안내
제약 및 취소/환불 규정 안내
데이터 상품은 디지털화된 상품의 특성상 반품, 취소, 환불 되지 않으나 데이터의 심각한 오류, 상이한 데이터에 한하여 구매자가 요구하는 경우 환불을 진행할 수 있습니다.

* 본인의 글만 수정이 가능하며, 타인의 글에 댓글을 남길 수 없습니다.
* 댓글이 달린 글은 수정과 삭제가 불가능합니다.

문의 내용

연관 데이터 상품

제공처의 다른 데이터 상품

2021-07-08

조회수 3495

산림자원관리

자생 식물 사진 정보

자생 식물 사진 정보

4

무료

2021-07-08

조회수 1954

산림자원관리

자생 버섯/지의류 종목록

자생 버섯/지의류 종목록

4

무료

2021-07-08

조회수 1445

산림자원관리

한약 자원 종목록

한약 자원 종목록

2

무료

2021-07-08

조회수 1869

산림자원관리

자생 곤충 사진 정보

자생 곤충 사진 정보

2

무료

2021-07-08

조회수 2681

산림자원관리

자생 식물 종목록

자생 식물 종목록

2

무료

2021-07-08

조회수 1780

산림자원관리

자생종 식물 유전체 원 데이터

자생종 식물 유전체 원 데이터

2

무료

2021-07-08

조회수 1316

산림자원관리

자생종 유용성 유전자 데이터

자생종 유용성 유전자 데이터

1

무료

2021-07-08

조회수 1197

산림자원관리

자생종 효소 유전자 발현확률 데이터

자생종 효소 유전자 발현확률 데이터

1

무료

2021-07-08

조회수 1255

산림자원관리

산림 자원 SSR 정보

산림 자원 SSR 정보

1

무료

2021-07-08

조회수 1310

산림자원관리

자생 기타 사진 정보

자생 기타 사진 정보

1

무료

2021-07-08

조회수 1310

산림자원관리

자생종 유용성 유전자 발현확률 데이터

자생종 유용성 유전자 발현확률 데이터

1

무료

2021-07-08

조회수 1476

산림자원관리

자생 기타 종목록

자생 기타 종목록

1

무료

2021-07-08

조회수 1387

산림자원관리

자생종 병 저항성 유전자 발현확률 데이터

자생종 병 저항성 유전자 발현확률 데이터

1

무료

2021-07-08

조회수 1822

산림자원관리

국내 자생생물 지역별 위치 정보

국내 자생생물 지역별 위치 정보

1

무료

2021-07-08

조회수 1412

산림자원관리

자생종 식물 전사체 원 데이터

자생종 식물 전사체 원 데이터

0

무료

2021-07-08

조회수 1007

산림자원관리

자생종 생리활성물질 정보

자생종 생리활성물질 정보

0

₩ 22,315,646

2021-07-08

조회수 1513

산림자원관리

자생종 식용 유용성 정보

자생종 식용 유용성 정보

0

무료

2021-07-08

조회수 1210

산림자원관리

자생종 유해 정보

자생종 유해 정보

0

₩ 6,471,633

2021-07-08

조회수 1264

산림자원관리

자생종 곤충 위치 정보

자생종 곤충 위치 정보

0

₩ 19,868,273

2021-07-08

조회수 1069

산림자원관리

자생종 단백질 유전자 계통확률 데이터

자생종 단백질 유전자 계통확률 데이터

0

무료

  • 이용약관
  • 개인정보처리방침
Address
서울특별시 서초구 사임당로 28 청호나이스빌딩 6층
E-mailfdex@datastreams.co.kr Tel02-6393-2730
(주)데이터스트림즈대표이사 이영상 사업자등록번호214-86-91079
민원이나 환불 처리의 주체는 데이터스트림즈입니다.
    산림청     한국임업진흥원