항바이러스 제 후보 식물 기후대 정보

항바이러스 제 후보 식물 기후대 정보

infoboss

산림자원관리

  • 데이터 제공 포맷

    csv / zip
  • 데이터 제공 방식

    다운로드
  • 데이터 파일 용량

    1.19 MB
데이터 기본 이용료

₩ 0

조회수 563 / 다운수 24

0
데이터 상품 정보

데이터 상품 정보

● 데이터 키워드 - 항바이러스, 식물자원, 기후대 ● 데이터 상품 요약 - 항바이러스 제 후보 식물 기후대 정보 ● 데이터 상품 정보 - 본 상품은 항바이러스 후보 식물 자원의 분포 정보를 바탕으로 해당 지역의 로컬 기후정보를 바탕으로 USDA Climate Zone 기후대를 산정하여 제공합니다. - 항바이러스 효능이 있는 식물에 대한 구체적인 이해, 재배환경, 분포 정보등에 대한 분석으로 활용 가능합니다. ● 컬럼 정보 - csv ● 활용 예제 - 본 데이터 상품을 활용하여 사용자는 다음과 같은 정보를 확인할 수 있습니다. 1) 항바이러스 식물자원의 분포, 기후대등에 대한 다양한 연구 자료 활용 가능 ● 생산년월(수집년월) - 2021년 3월 ~ 2021년 10월
데이터 상품 정보

데이터 키워드

항바이러스, 식물자원, 기후대, 분포, 종
데이터 상품 정보
판매제공처 데이터 등록일 데이터 수정일 데이터 이용기한
infoboss 2021-12-01 2021-12-27 무기한
데이터 상품 정보
상품 구분 데이터 배포 주기 데이터 제공 포맷/압축 포맷 데이터 제공 방식 데이터 파일 용량
dataset - csv/zip 다운로드 1.19 MB
癤�MNFRS_BIORSR_LCTN_ID PLNS_MSHRM_TAXA_ID ANTI_ID USDA_CLZN_TPCD WGS84_LTTD WGS84_LNGTD UTMK_LTTD UTMK_LNGTD GPS_SPOT_YN FRRSR_LCTN_DATA_ADDR MNFRS_BIORSR_LCTN_OBSV_TM AWS_STATION_NM DISTANCE MIN_TEMPERATURE
0000001 1009647 41 7b 127.87125 34.94224 1033900.711 1660885.239 1 1987-7-16 湲��� 0.022584087 -14.9
0000002 1009647 41 7b 127.87185 34.94069 1033956.221 1660713.787 1 1987-7-16 湲��� 0.024112073 -14.9
0000003 1009647 41 7b 127.87271 34.94034 1034034.745 1660675.077 1 1987-7-16 湲��� 0.024960724 -14.9
0000004 1009647 41 7b 127.87305 34.93928 1034066.531 1660558.143 1 1987-7-16 湲��� 0.025960171 -14.9
0000005 1009647 41 7b 127.87485 34.93499 1034232.909 1660082.782 1 1987-7-16 湲��� 0.030364817 -14.9
0000006 1009647 41 7b 127.87356 34.93295 1034116.182 1659856.059 1 1987-7-16 湲��� 0.031177941 -14.9
0000007 1009647 41 7b 127.87065 34.93168 1033850.184 1659714.607 1 1987-7-16 湲��� 0.030647582 -14.9
0000008 1009647 41 7b 127.86996 34.93112 1033787.709 1659651.941 1 1987-7-16 湲��� 0.030802221 -14.9
0000009 1009647 41 7b 127.86558 34.92887 1033388.839 1659400.757 1 1987-7-16 湲��� 0.031083882 -14.9
0000010 1009647 41 7b 127.86352 34.92873 1033200.763 1659384.468 1 1987-7-16 湲��� 0.03059723 -14.9
0000011 1009647 41 7b 127.86241 34.92633 1033099.816 1659118.77 1 1987-7-16 湲��� 0.032644937 -14.9
0000012 1009647 41 7b 127.86206 34.92457 1033069.167 1658923.558 1 1987-7-16 湲��� 0.034293942 -14.9
0000013 1009647 41 7b 127.8612 34.92282 1032991.468 1658728.165 1 1987-7-16 湲��� 0.035867801 -14.9
0000014 1009647 41 7b 127.8612 34.92063 1032992.341 1658486.235 1 1987-7-16 湲��� 0.038020934 -14.9
0000015 1009647 41 7b 127.85863 34.91951 1032757.597 1658360.521 1 1987-7-16 湲��� 0.038825736 -14.9
0000016 1009647 41 7b 127.85863 34.91873 1032757.904 1658274.666 1 1987-7-16 湲��� 0.039597069 -14.9
0000017 1009647 41 7b 127.86052 34.91817 1032930.611 1658212.851 1 1987-7-16 湲��� 0.040360458 -14.9
0000018 1009647 41 7b 127.86086 34.91726 1032962.335 1658111.506 1 1987-7-16 湲��� 0.041312885 -14.9
0000019 1009647 41 7b 127.85932 34.91592 1032821.75 1657962.698 1 1987-7-16 湲��� 0.042462838 -14.9
0000020 1009647 41 7b 127.85811 34.91268 1032713.264 1657603.281 1 1987-7-16 湲��� 0.045595547 -14.9
0000021 1009647 41 7b 127.86 34.91085 1032886.488 1657400.961 1 1987-7-16 湲��� 0.047573177 -14.9
0000022 1009647 41 7b 127.85966 34.90874 1032855.969 1657166.682 1 1987-7-16 湲��� 0.049643083 -14.9
0000023 1009647 41 7b 127.86189 34.90789 1033060.172 1657073.754 1 1987-7-16 湲��� 0.050727699 -14.9
0000024 1009647 41 7b 127.86189 34.90705 1033060.51 1656980.081 1 1987-7-16 湲��� 0.051565265 -14.9
0000025 1009647 41 7b 127.86309 34.90606 1033170.679 1656871.202 1 1987-7-16 湲��� 0.052707798 -14.9
0000026 1009647 41 7b 127.8655 34.90628 1033390.151 1656895.411 1 1987-7-16 湲��� 0.052911088 -14.9
0000027 1009647 41 7b 127.86756 34.90395 1033579.281 1656638.512 1 1987-7-16 湲��� 0.05561077 -14.9
0000028 1009647 41 7b 127.87116 34.90184 1033909.489 1656405.539 1 1987-7-16 湲��� 0.058546893 -14.9
0000029 1009647 41 7b 127.87176 34.90057 1033964.9 1656265.227 1 1987-7-16 湲��� 0.059930002 -14.9
0000030 1009647 41 7b 127.87073 34.89748 1033872.077 1655921.402 1 1987-7-16 湲��� 0.062651053 -14.9
0000031 1009647 41 7b 127.87176 34.89565 1033966.929 1655718.769 1 1987-7-16 湲��� 0.064681416 -14.9
0000032 1009647 41 8a 127.87176 34.89565 1033966.929 1655718.769 1 1987-7-16 �⑦�� 0.099276144 -10.4
0000033 1009647 41 7b 127.87519 34.89311 1034281.666 1655438.897 1 1987-7-16 湲��� 0.068060316 -14.9
0000034 1009647 41 8a 127.87519 34.89311 1034281.666 1655438.897 1 1987-7-16 �⑦�� 0.095503669 -10.4
0000035 1009647 41 7b 127.87983 34.89107 1034706.019 1655214.079 1 1987-7-16 湲��� 0.071473014 -14.9
0000036 1009647 41 8a 127.87983 34.89107 1034706.019 1655214.079 1 1987-7-16 �⑦�� 0.091748622 -10.4
0000037 1009647 41 7b 127.88249 34.88516 1034951.649 1654559.182 1 1987-7-16 湲��� 0.077942586 -14.9
0000038 1009647 41 8a 127.88249 34.88516 1034951.649 1654559.182 1 1987-7-16 �⑦�� 0.085265231 -10.4
0000039 1009647 41 7b 127.88549 34.88396 1035226.665 1654427.493 1 1987-7-16 湲��� 0.080149545 -14.9
0000040 1009647 41 8a 127.88549 34.88396 1035226.665 1654427.493 1 1987-7-16 �⑦�� 0.083024012 -10.4
0000041 1009647 41 8a 127.88584 34.88227 1035258.767 1654240.224 1 1987-7-16 �⑦�� 0.081325692 -10.4
0000042 1009647 41 7b 127.88584 34.88227 1035258.767 1654240.224 1 1987-7-16 湲��� 0.08184466 -14.9
0000043 1009647 41 8a 127.88961 34.87889 1035605.332 1653866.768 1 1987-7-16 �⑦�� 0.076828329 -10.4
0000044 1009647 41 7b 127.88961 34.87889 1035605.332 1653866.768 1 1987-7-16 湲��� 0.086419649 -14.9
0000045 1009647 41 8a 127.89167 34.8772 1035794.311 1653680.1 1 1987-7-16 �⑦�� 0.074551497 -10.4
0000046 1009647 41 7b 127.89167 34.8772 1035794.311 1653680.1 1 1987-7-16 湲��� 0.08879754 -14.9
0000047 1009647 41 8a 127.8927 34.87354 1035890.033 1653274.416 1 1987-7-16 �⑦�� 0.070753673 -10.4
0000048 1009647 41 7b 127.8927 34.87354 1035890.033 1653274.416 1 1987-7-16 湲��� 0.092561177 -14.9
0000049 1009647 41 8a 127.89305 34.86988 1035923.001 1652868.465 1 1987-7-16 �⑦�� 0.067184946 -10.4
0000050 1009647 41 7b 127.89305 34.86988 1035923.001 1652868.465 1 1987-7-16 湲��� 0.096055923 -14.9
0000051 1009647 41 8a 127.89476 34.8615 1036083.553 1651939.74 1 1987-7-16 �⑦�� 0.058729378 -10.4
0000052 1009647 41 8a 127.89579 34.85959 1036178.533 1651729.245 1 1987-7-16 �⑦�� 0.056586233 -10.4
0000053 1009647 41 8a 127.89296 34.85643 1035921.007 1651376.757 1 1987-7-16 �⑦�� 0.054746985 -10.4
0000054 1009647 41 8a 127.89468 34.84748 1036081.829 1650385.39 1 1987-7-16 �⑦�� 0.045948309 -10.4
0000055 1009647 41 8a 127.89845 34.84466 1036428.333 1650074.3 1 1987-7-16 �⑦�� 0.041765218 -10.4
0000056 1009647 41 8a 127.89948 34.83353 1036527.407 1648840.366 1 1987-7-16 �⑦�� 0.031418854 -10.4
0000057 1009647 41 8a 127.90352 34.83156 1036897.153 1648623.082 1 1987-7-16 �⑦�� 0.027752336 -10.4
0000058 1009647 41 8a 127.91047 34.82945 1037533.824 1648391.276 1 1987-7-16 �⑦�� 0.023408786 -10.4
0000059 1009647 41 8a 127.9109 34.8262 1037574.533 1648032.04 1 1987-7-16 �⑦�� 0.020156557 -10.4
0000060 1009647 41 8a 127.92171 34.81845 1038567.096 1647176.637 1 1987-7-16 �⑦�� 0.013254284 -10.4
0000061 1009647 41 8a 127.92609 34.81669 1038968.246 1646982.978 1 1987-7-16 �⑦�� 0.014449014 -10.4
0000062 1009647 41 8a 127.92841 34.81683 1039180.127 1646999.505 1 1987-7-16 �⑦�� 0.016281097 -10.4
0000063 1009647 41 8a 127.93304 34.81514 1039604.814 1646813.781 1 1987-7-16 �⑦�� 0.019301329 -10.4
0000064 1009647 41 8a 127.93304 34.81514 1039604.814 1646813.781 1 1987-7-16 ��二쇰㈃ 0.099706962 -11.2
0000065 1009647 41 8a 127.93837 34.81134 1040093.348 1646393.909 1 1987-7-16 �⑦�� 0.023129277 -10.4
0000066 1009647 41 8a 127.93837 34.81134 1040093.348 1646393.909 1 1987-7-16 ��二쇰㈃ 0.093439727 -11.2
0000067 1009647 41 8a 127.94146 34.81084 1040376.195 1646340.444 1 1987-7-16 �⑦�� 0.026077971 -10.4
0000068 1009647 41 8a 127.94146 34.81084 1040376.195 1646340.444 1 1987-7-16 ��二쇰㈃ 0.091204314 -11.2
0000069 1009647 41 8a 127.94643 34.80795 1040832.937 1646022.052 1 1987-7-16 �⑦�� 0.030742408 -10.4
0000070 1009647 41 8a 127.94643 34.80795 1040832.937 1646022.052 1 1987-7-16 ��二쇰㈃ 0.085979156 -11.2
0000071 1009647 41 8a 127.95176 34.80514 1041321.077 1645711.62 1 1987-7-16 �⑦�� 0.03606661 -10.4
0000072 1009647 41 8a 127.95176 34.80514 1041321.077 1645711.62 1 1987-7-16 ��二쇰㈃ 0.080701547 -11.2
0000073 1009647 41 8a 127.95691 34.80006 1041794.691 1645151.032 1 1987-7-16 �⑦�� 0.04170647 -10.4
0000074 1009647 41 8a 127.95691 34.80006 1041794.691 1645151.032 1 1987-7-16 ��二쇰㈃ 0.073679293 -11.2
0000075 1009647 41 8a 127.95897 34.79372 1041986.335 1644448.449 1 1987-7-16 �⑦�� 0.045132761 -10.4
0000076 1009647 41 8a 127.95897 34.79372 1041986.335 1644448.449 1 1987-7-16 ��二쇰㈃ 0.067197942 -11.2
0000077 1009647 41 8a 127.95836 34.78998 1041933.264 1644033.921 1 1987-7-16 �⑦�� 0.045780118 -10.4
0000078 1009647 41 8a 127.95836 34.78998 1041933.264 1644033.921 1 1987-7-16 ��二쇰㈃ 0.064409316 -11.2
0000079 1009647 41 8a 127.95579 34.78829 1041698.55 1643845.25 1 1987-7-16 �⑦�� 0.044068566 -10.4
0000080 1009647 41 8a 127.95579 34.78829 1041698.55 1643845.25 1 1987-7-16 ��二쇰㈃ 0.064547852 -11.2
0000081 1009647 41 8a 127.95854 34.78596 1041950.997 1643588.434 1 1987-7-16 �⑦�� 0.047544024 -10.4
0000082 1009647 41 8a 127.95854 34.78596 1041950.997 1643588.434 1 1987-7-16 ��二쇰㈃ 0.061038729 -11.2
0000083 1009647 41 8a 127.96128 34.78505 1042202.75 1643487.961 1 1987-7-16 �⑦�� 0.050417237 -10.4
0000084 1009647 41 8a 127.96128 34.78505 1042202.75 1643487.961 1 1987-7-16 ��二쇰㈃ 0.058691341 -11.2
0000085 1009647 41 8a 127.9606 34.78307 1042140.936 1643268.78 1 1987-7-16 �⑦�� 0.050684459 -10.4
0000086 1009647 41 8a 127.9606 34.78307 1042140.936 1643268.78 1 1987-7-16 ��二쇰㈃ 0.057490063 -11.2
0000087 1009647 41 8a 127.96137 34.7818 1042212.261 1643128.392 1 1987-7-16 �⑦�� 0.051963873 -10.4
0000088 1009647 41 8a 127.96137 34.7818 1042212.261 1643128.392 1 1987-7-16 ��二쇰㈃ 0.056010908 -11.2
0000089 1009647 41 8a 127.96197 34.77976 1042268.273 1642901.934 1 1987-7-16 �⑦�� 0.05348976 -10.4
0000090 1009647 41 8a 127.96197 34.77976 1042268.273 1642901.934 1 1987-7-16 ��二쇰㈃ 0.054018063 -11.2
데이터 샘플
연락처 및 데이터 관련
판매제공처 홈페이지 판매 담당자 연락처 이메일
www.infoboss.co.kr 인포보스 010-9097-3786 starflr@infoboss.co.kr
연락처 및 데이터 관련
라이선스 권한 접근권한
유료판매 Copyright 2021, InfoBoss Inc. all rights reserved. public
연락처 및 데이터 관련
품질측정검사 품질측정기간 ~
품질측정기관 infoboss 품질측정연락정보 02263411187
품질측정결과 품질측정내용
제약 및 취소/환불 규정 안내
제약 및 취소/환불 규정 안내

* 본인의 글만 수정이 가능하며, 타인의 글에 댓글을 남길 수 없습니다.
* 댓글이 달린 글은 수정과 삭제가 불가능합니다.

문의 내용

연관 데이터 상품

2023-10-31

조회수 7434

산림자원관리

폐기물 발생에 따른 탄소 배출량(2015~2020)

폐기물 발생에 따른 탄소 배출량(2015~2020)

15

무료

2021-11-25

조회수 4906

산림휴양/복지

전국 LTE 통신 감도 정보

전국 LTE 통신 감도 정보

8

무료

2023-12-20

조회수 4812

산림휴양/복지

등산로_전국

등산로_전국

7

무료

2024-01-12

조회수 5291

산림휴양/복지

지하철 출구 정보

지하철 출구 정보

7

₩ 8,000,000

제공처의 다른 데이터 상품

2021-07-08

조회수 1083

산림자원관리

자생 버섯/지의류 종목록

자생 버섯/지의류 종목록

4

무료

2021-07-08

조회수 1014

산림자원관리

한약 자원 종목록

한약 자원 종목록

2

무료

2021-07-08

조회수 1743

산림자원관리

자생 식물 종목록

자생 식물 종목록

2

무료

2021-07-08

조회수 1382

산림자원관리

자생 곤충 사진 정보

자생 곤충 사진 정보

2

무료

2021-07-08

조회수 1273

산림자원관리

자생종 식물 유전체 원 데이터

자생종 식물 유전체 원 데이터

2

무료

2021-07-08

조회수 858

산림자원관리

자생종 유용성 유전자 데이터

자생종 유용성 유전자 데이터

1

무료

2021-07-08

조회수 784

산림자원관리

산림 자원 SSR 정보

산림 자원 SSR 정보

1

무료

2021-07-08

조회수 920

산림자원관리

자생 기타 사진 정보

자생 기타 사진 정보

1

무료

2021-07-08

조회수 650

산림자원관리

자생종 유용성 유전자 발현확률 데이터

자생종 유용성 유전자 발현확률 데이터

1

무료

2021-07-08

조회수 2719

산림자원관리

자생 식물 사진 정보

자생 식물 사진 정보

1

무료

2021-07-08

조회수 927

산림자원관리

자생 기타 종목록

자생 기타 종목록

1

무료

2021-07-08

조회수 634

산림자원관리

자생종 병 저항성 유전자 발현확률 데이터

자생종 병 저항성 유전자 발현확률 데이터

1

무료

2021-07-08

조회수 1292

산림자원관리

국내 자생생물 지역별 위치 정보

국내 자생생물 지역별 위치 정보

1

무료

2021-07-08

조회수 658

산림자원관리

자생종 유해 정보

자생종 유해 정보

0

₩ 6,471,633

2021-07-08

조회수 812

산림자원관리

자생 곤충 종목록

자생 곤충 종목록

0

무료

2021-12-27

조회수 697

산림자원관리

유용성 식물 기후대 정보

유용성 식물 기후대 정보

0

무료

2021-07-08

조회수 754

산림자원관리

자생종 효소 유전자 발현확률 데이터

자생종 효소 유전자 발현확률 데이터

0

무료

2021-07-08

조회수 1089

산림자원관리

자생종 식물 위치 정보

자생종 식물 위치 정보

0

₩ 17,565,586

2021-12-24

조회수 552

산림자원관리

산림 곤충 자원 사진 공공데이터 정보

산림 곤충 자원 사진 공공데이터 정보

0

무료

2021-07-08

조회수 613

산림자원관리

자생종 병 저항성 유전자 계통확률 데이터

자생종 병 저항성 유전자 계통확률 데이터

0

무료

  • 이용약관
  • 개인정보처리방침
Address
서울특별시 서초구 사임당로 28 청호나이스빌딩 6층
E-mailfdex@datastreams.co.kr Tel02-6393-2725
(주)데이터스트림즈대표이사 이영상 사업자등록번호214-86-91079
민원이나 환불 처리의 주체는 데이터스트림즈입니다.
    산림청     한국임업진흥원