메인 페이지 본문 시작
생애주기별산림복지
산림 레포츠 정보
- 청년들을 위한 산림 레포츠 대회에 대한 정보를 제공
산림휴양/복지
데이터 제공 포맷
csv / zip데이터 제공 방식
다운로드데이터 파일 용량
14.00 KB
데이터 기본 이용료
₩ 0
조회수 2817 / 다운수 299
4
데이터 상품 정보 |
---|
데이터 상품 정보
- 생애주기별 산림복지 서비스에서 청년들을 위한 산림 레포츠 대회의 데이터
- 산림 레포츠 대회 정보(산림레포츠대회명, 대회장소명 등)의 데이터
■ 기간 및 범위
∙ 2019년 1월 ~ 2019년 12월 (월단위)
■ 컬럼(속성) 정보
∙ 산림레포츠 대회 정보 : 산림레포츠 대회 카테고리(산림레포츠대회명, 대회장소명 등)에 대한 정보
■ 약어/전문용어 설명
■ 활용 예제
∙ 본 데이터 상품을 활용하여 사용자는 다음과 같은 정보를 확인할 수 있습니다.
1)산림 레포츠 대회 정보를 파악 가능
|
데이터 키워드 |
---|
청년, 휴양, 레포츠, 대회, 종목 |
판매제공처 | 데이터 등록일 | 데이터 수정일 | 데이터 이용기한 |
---|---|---|---|
한국산림복지진흥원 | 2020-03-05 | 2021-07-08 | 무기한 |
상품 구분 | 데이터 배포 주기 | 데이터 제공 포맷/압축 포맷 | 데이터 제공 방식 | 데이터 파일 용량 |
---|---|---|---|---|
dataset | - | csv/zip | 다운로드 | 14.00 KB |
산림레포츠대회일련번호 | 산림레포츠대회구분명 | 산림레포츠대회명 | 대회시작일시 | 대회종료일시 | 접수시작일시 | 접수종료일시 | 대회장소명 | 주최기관명 | 대회종목명 | 후원기관명 |
MNFRS_LSPT_CNFRN_CONNO | MNFRS_LSPT_CNFRN_SCTIN_NM | MNFRS_LSPT_CNFRN_NM | CNFRN_BGN_DTM | CNFRN_END_DTM | RCIPT_BGN_DTM | RCIPT_END_DTM | CNFRN_PLACE_NM | HSTN_INSTT_NM | CNFRN_ITE_NM | SPPOR_INSTT_NM |
1 | 산악마라톤 | 제2회 백두대간 둘레 임도길 산악마라톤대회 | 00:00.0 | 00:00.0 | 00:00.0 | 강원도 정선군 임계면 도전리 백두대간 약초나라(산악마라톤 학교 운동장) | 한국산악마라톤 강원지역연맹 | 48.198Km / 21Km / 등산 15km | 정선군,정선군의회,(사)한국산악마라톤 연맹 | |
2 | 산악마라톤 | 제1회 영남알프스 억새환종주 클라이마톤대회 | 00:00.0 | 00:00.0 | 00:00.0 | 배냇골 파래소산장주변 | 한국산악마라톤 부산지역연맹,구일삼회 | 풀코스(33.7Km) / 하프코스(21.7Km) / 하프코스 클럽단체전(3인1조) | 한국산악마라톤연맹,한국산악마라톤 강원지역연맹 | |
3 | 산악마라톤 | 제31회 이즈모시 구니비키마라톤대회 | 00:00.0 | 00:00.0 | 00:00.0 | 시마네현립 하마야마 운동공원 | 일본 시마네현 이즈모시 | 5km / 10km / 20km | (사)한국산악마라톤연맹 | |
4 | 산악마라톤 | 일본 등반(트레킹),관광 | 00:00.0 | 00:00.0 | 00:00.0 | 일본 돗토리현,시마네현 | (사)한국산악마라톤연맹 | 등반 / 관광 | 일본 이즈모시 | |
5 | 산악마라톤 | 5산 종주 대비 불,수 산악마라톤대회 | 00:00.0 | 00:00.0 | 00:00.0 | 불암산 공원(상계역) | (사)한국산악마라톤 서울지역연맹 | 15km | ||
6 | 산악마라톤 | 제1회 불.수.사.도.북 종주 대회(등반) | 00:00.0 | 00:00.0 | 00:00.0 | 불암산 공원 내 배드민턴장(상계역) | (사)한국산악마라톤연맹,노원자치신문 N미르 | 개인45km / 단체45km(4명) / 개인16km | ||
7 | 산악마라톤 | 제1회 불.수.사.도.북 종주 대회 | 00:00.0 | 00:00.0 | 00:00.0 | 불암산 공원 내 배드민턴장(상계역) | (사)한국산악마라톤연맹,노원자치신문 N미르 | 개인45km / 단체(4명,여자1명이상)45km | SAVE ZONE 노원점, DBS크루즈훼리 | |
8 | 산악마라톤 | 제2회 백두대간 둘레임도길 산악마라톤대회 | 00:00.0 | 00:00.0 | 00:00.0 | 강원도 정선군 임계면 도전리 백두대간 약초나라 (산악마라톤 학교 운동장) | 백두대간 약초나라, (사)한국산악마라톤 강원지역연맹, 동부지부 | 48.198Km / 24Km / 12km / 등산 15Km | 정선군, 정선군의회 | |
9 | 산악마라톤 | 6월10일 불,수대회에 이은 사,도,북 산악마라톤대회 | 00:00.0 | 00:00.0 | 00:00.0 | 의정부 동막골 | (사)한국산악마라톤연맹 서울지역연맹 | 30km | ||
10 | 산악마라톤 | 8월 12일 앙콜 불,수,사,도,북 종주대회 | 00:00.0 | 00:00.0 | 00:00.0 | 상계역 불암산 공원 | (사)한국산악마라톤연맹 서울지역연맹 | 45km | ||
11 | 산악마라톤 | 제3회 백두대간 구간 전국 산악마라톤(클라이마톤)대회 | 00:00.0 | 00:00.0 | 00:00.0 | 무릉계곡 | (사)한국산악마라톤 강원연맹 | 15km / 20km / 단체전15km / 등산 | 동해시,한중대학교 | |
12 | 산악마라톤 | 제2회 영남알프스 억새환종주 산악마라톤(클라이마톤)대회 | 00:00.0 | 00:00.0 | 00:00.0 | 양산 배냇골 | (사)한국산악마라톤 부산지역연맹 | 21.4km / 33.7km | ||
13 | 산악마라톤 | 청계산 1500계단 오르기대회 | 00:00.0 | 00:00.0 | 00:00.0 | 청계산 원터골 쉼터 | 사)한국 산악마라톤 서울 지역 연맹 | 약1,500계단 (1.65km) | ||
14 | 산악마라톤 | 2013년 불,수,사,도,북 5산종주대회 | 00:00.0 | 00:00.0 | 00:00.0 | 상계 불암산 공원 내 배드민턴장(상계역) | (사)한국산악마라톤연맹 서울지역연맹 | 45km | ||
15 | 산악마라톤 | 제10회 불,수,사,도,북 종주 산악마라톤대회 | 00:00.0 | 00:00.0 | 00:00.0 | 상계역 불암산공원 내 배드민턴장(노원구) | 사)한국산악마라톤연맹 | 45km | ||
16 | 산악마라톤 | 제17회 청광5산 트레일러닝 | 00:00.0 | 00:00.0 | 00:00.0 | 양재화물터미널 | 사)한국산악마라톤연맹 | 24km | ||
17 | 산악마라톤 | 2016년 강북3산 산악마라톤 및 등반대회 | 00:00.0 | 00:00.0 | 00:00.0 | 망우리공원운동장(저류조공원) | 사)한국산악마라톤연맹 | 산악마라톤 20km / 등반 10km | ||
18 | 산악마라톤 | 제6회 백두대간 구간 전국산악마라톤대회 | 00:00.0 | 동해시 무릉계곡 관리사무소 | 사)한국산악마라톤연맹 | |||||
19 | 산악마라톤 | 제1회 영남알프스 산악마라톤대회 | 00:00.0 | 사)한국산악마라톤연맹 | ||||||
20 | 산악마라톤 | 제1회 부산/경남 금정종주 산악마라톤대회 | 30:00.0 | 00:00.0 | 00:00.0 | 양산시 다방리 계석마을 | 사)한국산악마라톤연맹 | 26km | ||
21 | 산악마라톤 | 서울강북4산(불,수,사,도) 서바이벌대회 | 00:00.0 | 00:00.0 | 00:00.0 | 공릉동 백세문 | 사단법인 한국산악마라톤연맹 | 30km | 사단법인 한국산악마라톤연맹 | |
22 | 산악마라톤 | 제36회 일본 이즈모시 구니비키마라톤대회 | 00:00.0 | 00:00.0 | 00:00.0 | 시마네현립 하마야마 운동공원 | 일본 시마네현 이즈모시 | 마라톤(5km) / 마라톤(10km) / 마라톤(15km) / 관광 | ||
23 | 산악마라톤 | 강북5산100리길 불,수,사,도,북 종주대회 | 00:00.0 | 00:00.0 | 00:00.0 | 불광동장미공원 | 사)한국산악마라톤연맹 | 45km(불,수,사,도,북)개인 / 45km(불,수,사,도,북)단체(여자1명이상,총4명) | ||
24 | 산악마라톤 | 제6회 동해팔경 초록산 숲길 마라톤대회 | 00:00.0 | 00:00.0 | 00:00.0 | 강원도 동해시 웰빙스포츠타운(동해시 종합운동장) | 동해시 체육회, 사)한국산악마라톤연맹 강원지역연맹 | 하프 / 10km / 등산 | 사)한국산악마라톤연맹 | |
25 | 산악마라톤 | 대한민국 국회 후원 제2회 강북3산 전국산악마라톤대회 | 00:00.0 | 00:00.0 | 00:00.0 | 망우리공원운동장(저류조공원) | 사)한국산악마라톤연맹 | 산악마라톤 개인10km / 산악마라톤 개인20km | ||
26 | 산악마라톤 | 대한민국 국회 후원 제2회 인문역사기행(등산) | 00:00.0 | 00:00.0 | 00:00.0 | 망우리공원운동장(저류조공원) | 사)한국산악마라톤연맹 | 인문역사걷기(등산)탐방(10,000) | 대한민국 국회 | |
27 | 산악마라톤 | 2017년 부산 금정산 종주 산악마라톤승단대회(무료대회) | 00:00.0 | 00:00.0 | 00:00.0 | 부산 진구 개금동 개림초등학교 | (사)한국산악마라톤연맹 | 26km | ||
28 | 산악마라톤 | 제7회 동해팔경 초록산 숲길 마라톤대회 | 00:00.0 | 00:00.0 | 00:00.0 | 강원도 동해시 웰빙스포츠타운(동해시 종합운동장) | 동해시 체육회, 사)한국산악마라톤연맹 강원지역연맹 | 하프 / 10km / 등산 | 사)한국산악마라톤연맹 | |
29 | 산악마라톤 | '강북5산100리길' 불,수,사,도,북 종주 산악마라톤대회 | 00:00.0 | 00:00.0 | 00:00.0 | 불광동 장미공원 | 사)한국산악마라톤연맹 | 45km | ||
30 | 산악마라톤 | 제3회 강북3산 전국산악마라톤 및 인문역사기행(걷기)대회 | 00:00.0 | 00:00.0 | 00:00.0 | 망우리공원 운동장 | 사)한국산악마라톤연맹 | 산악마라톤 개인(10km) / 산악마라톤 개인(20km) / 인문역사기행(등산) | 서울특별시, 사)한국산악마라톤연맹 산림환경보호중앙회 | |
31 | 산악마라톤 | 일본 오사카마라톤대회 참가 | 00:00.0 | 00:00.0 | 00:00.0 | 일본 오사카 | 풀(42.195) / 하프 | |||
32 | 산악마라톤 | 2018 부산 금정산 종주 산악마라톤 승단대회(무료대회) | 00:00.0 | 00:00.0 | 00:00.0 | 경남 양산시 계석리 계석마을 | 사)한국산악마라톤연맹 | 26km | ||
33 | 산악마라톤 | 제8회 동해팔경 초록산 숲길 마라톤대회 | 00:00.0 | 00:00.0 | 강원도 동해시 웰빙스포츠타운(동해시 종합운동장) | 동해시 체육회, 사)한국산악마라톤연맹 강원지역연맹 | 하프 / 10km / 5km | 사)한국산악마라톤연맹 | ||
34 | 산악마라톤 | '강북5산100리길' 2019 불,수,사,도,북 종주대회 | 00:00.0 | 00:00.0 | 00:00.0 | 불광동 장미공원 | 사)한국산악마라톤연맹 | 42km | ||
35 | 산악마라톤 | 제4회 강북3산 전국산악마라톤 및 인문역사기행(걷기)대회 | 00:00.0 | 00:00.0 | 00:00.0 | 망우리공원운동장 | 사)한국산악마라톤연맹 | 산악마라톤 10km 개인 / 산악마라톤 20km 개인 / 인문역사기행(걷기) | 산림청,서울시,중랑구,국민체육진흥공단 | |
36 | 산악자전거 | 2019 전국산악자전거 대행진 | 59:59.0 | 00:00.0 | 59:59.0 | 원주시황둔면일원 | 한국산악자전거연맹 | 크로스컨트리 | ||
37 | 산악자전거 | 전라남도지사배 제1회 고흥자전거대행진 | 59:59.0 | 00:00.0 | 59:59.0 | 고흥군일대 | 전라남도 | 크로스컨트리 | ||
38 | 산악자전거 | 제100회 전국체육대회 | 00:00.0 | 59:59.0 | 00:00.0 | 59:59.0 | 서울특별시 | 서울특별시 | 크로스컨트리 | |
39 | 산악자전거 | 2019 산림청장배 전국산악자전거대회 | 59:59.0 | 00:00.0 | 59:59.0 | 원주시 일대 | 산림청 | 크로스컨트리 | ||
40 | 산악자전거 | 음성군수배 전국산악자전거대회 | 59:59.0 | 00:00.0 | 59:59.0 | 음성군 일대 | 음성군체육회 | 크로스컨트리 | ||
41 | 산악자전거 | 원주산악자전거파크개장및제1회원주시장배 | 00:00.0 | 59:59.0 | 00:00.0 | 59:59.0 | 원주산악자전거파크 | 원주시 | 크로스컨트리, 다운힐 | |
42 | 산악자전거 | 2019 제2차 MTB국가대표 선발 및 주니어대표 선발 평가대회 | 59:59.0 | 00:00.0 | 59:59.0 | 경남 양산시 | 한국산악자전거연맹 | 크로스컨트리 | ||
43 | 산악자전거 | 제21회 상주시장배 전국산악자전거대회 | 00:00.0 | 59:59.0 | 00:00.0 | 59:59.0 | 경천섬 일대 | 상주시 | 크로스컨트리, 다운힐 | |
44 | 산악자전거 | 2019 제1차 MTB 국가대표 선발 및 주니어대표 선발 평가대회 | 59:59.0 | 00:00.0 | 59:59.0 | 충북 제천시 | 한국산악자전거연맹 | 크로스컨트리 | ||
45 | 산악자전거 | 제11회 청송군수배 전국산악자전거대회 | 00:00.0 | 59:59.0 | 00:00.0 | 59:59.0 | 청송군 일대 | 청송군 | 크로스컨트리, 다운힐 | |
46 | 산악자전거 | 제2회 괴산군수배 전국산악자전거대회 | 59:59.0 | 00:00.0 | 59:59.0 | 괴산군일대 | 괴산군체육회 | 크로스컨트리 | ||
47 | 산악자전거 | 제99회 전국체육대회 | 59:59.0 | 00:00.0 | 59:59.0 | 전라북도 완주군 | 전라북도 | 크로스컨트리 | ||
48 | 산악자전거 | 2018 증평인삼 MBC충북 전국산악자전거대회 | 59:59.0 | 00:00.0 | 59:59.0 | 증평군일대 | MBC충북,증평군체육회 | 크로스컨트리 | ||
49 | 산악자전거 | 제20회 상주시장배 전국산악자전거대회 | 00:00.0 | 59:59.0 | 00:00.0 | 59:59.0 | 경천섬, 자산일대 | 상주시 | 크로스컨트리, 다운힐 | |
50 | 산악자전거 | 2018 괴산 고추축제 임꺽정 자전거대행진 | 59:59.0 | 00:00.0 | 59:59.0 | 괴산군일대 | 괴산군 | 크로스컨트리 | ||
51 | 산악자전거 | 제3회 음성군수배 다올찬 전국산악자전거대회 | 59:59.0 | 00:00.0 | 59:59.0 | 음성군 | 음성군체육회 | 크로스컨트리 | ||
52 | 산악자전거 | 제10회 청송군수배 전국산악자전거대회 | 00:00.0 | 59:59.0 | 00:00.0 | 59:59.0 | 청송군 | 청송군 | 크로스컨트리, 다운힐 | |
53 | 산악자전거 | 제1회 괴산군수배 전국산악자전거대회 | 00:00.0 | 59:59.0 | 00:00.0 | 59:59.0 | 괴산군일원 | 괴산군,괴산군체육회 | 크로스컨트리 | |
54 | 산악자전거 | 제98회 전국체육대회 | 00:00.0 | 59:59.0 | 00:00.0 | 59:59.0 | 제천시 | 충청북도 | 크로스컨트리 | |
55 | 산악자전거 | 제2회 양양군수배 전국산악자전거대회 | 00:00.0 | 59:59.0 | 00:00.0 | 59:59.0 | 양양 송이밸리 | 양양군 | 크로스컨트리 | |
56 | 산악자전거 | 제19회 상주시장배 전국산악자전거대회 | 00:00.0 | 59:59.0 | 00:00.0 | 59:59.0 | 자산 및 경천섬 | 상주시 | 크로스컨트리, 다운힐 | |
57 | 산악자전거 | 2017 대구광역시전국익스트림 산악자전거대회 | 00:00.0 | 59:59.0 | 00:00.0 | 59:59.0 | 대구 상원산 일대 | 대구광역시체육회 | 크로스컨트리 | |
58 | 산악자전거 | 제8회 구미새마을 전국MTB챌린지대회 | 00:00.0 | 59:59.0 | 00:00.0 | 59:59.0 | 구미 해평면 일대 | 구미시 | 크로스컨트리 | |
59 | 산악자전거 | 제9회 청송군수배 전국산악자전거대회 | 00:00.0 | 59:59.0 | 00:00.0 | 59:59.0 | 청송군 | 청송군 | 크로스컨트리, 다운힐 | |
60 | 산악자전거 | 제3회 양산시장배 전국산악자전거대회 | 00:00.0 | 59:59.0 | 00:00.0 | 59:59.0 | 통도 MTB파크 | 양산시 | 크로스컨트리, 다운힐 | |
61 | 산악자전거 | 제25회 문화체육관광기 양양송이 전국생활체육산악자전거대회 | 00:00.0 | 59:59.0 | 00:00.0 | 59:59.0 | 양양군 | 양양군 | 크로스컨트리 | |
62 | 산악자전거 | 2016 대구광역시 전국산악자전거대회 | 00:00.0 | 59:59.0 | 00:00.0 | 59:59.0 | 대구 월드컵경기장 일원 | 대구광역시, 대구광역시체육회 | 크로스컨트리 | |
63 | 산악자전거 | 제18회 상주시장배 전국산악자전거대회 | 00:00.0 | 59:59.0 | 00:00.0 | 59:59.0 | 상주 경천대 | 상주시 | 크로스컨트리, 다운힐 | |
64 | 산악자전거 | 제97회 전국체육대회 | 00:00.0 | 59:59.0 | 00:00.0 | 59:59.0 | 충청남도 | 충청남도 | 크로스컨트리 | |
65 | 산악자전거 | 제7회 구미새마을 전국MTB챌린저대회 | 00:00.0 | 59:59.0 | 00:00.0 | 59:59.0 | 구미해평면일대 | 구미자전거연합회 | 크로스컨트리 | |
66 | 산악자전거 | 제2회 제주특별자치도 사이클연맹회장배 전국MTB대회 | 00:00.0 | 59:59.0 | 00:00.0 | 59:59.0 | 장전목장 | 제주특별자치도 | 크로스컨트리 | |
67 | 산악자전거 | 제8회 청송군수배 전국산악자전거대회 | 00:00.0 | 59:59.0 | 00:00.0 | 59:59.0 | 청송군일원 | 청송군 | 크로스컨트리, 다운힐 | |
68 | 산악자전거 | 제16회 대통령배 전국산악자전거대회 | 00:00.0 | 59:59.0 | 00:00.0 | 59:59.0 | 울산 영남알프스 일원 | 울산제일일보 | 크로스컨트리, 다운힐 | |
69 | 산악자전거 | 제1회 제주특별자치도 사이클연맹회장배 전국MTB대회 | 00:00.0 | 59:59.0 | 00:00.0 | 59:59.0 | 제주 장전목장 | 제주특별자치도 | 크로스컨트리 | |
70 | 산악자전거 | 제17회 상주시장배 전국MTB 첼린저대회 | 00:00.0 | 59:59.0 | 00:00.0 | 59:59.0 | 상주시 경천섬 일원 | 상주시 | 크로스컨트리 | |
71 | 산악자전거 | 제6회 구미새마을 전국MTB챌린저대회 | 00:00.0 | 59:59.0 | 00:00.0 | 59:59.0 | 구미시 청소년수련원 일원 | 구미시, 구미시자전거연합회 | 크로스컨트리 | |
72 | 산악자전거 | 제14회 아산시충무공이순신배 전국산악자전거대회 | 00:00.0 | 59:59.0 | 00:00.0 | 59:59.0 | 아산시 신정호 일원 | 아산시 | 크로스컨트리 | |
73 | 산악자전거 | 제7회 청송군수배 전국산악자전거대회 | 00:00.0 | 59:59.0 | 00:00.0 | 59:59.0 | 청송군일원 | 청송군 | 크로스컨트리, 다운힐 | |
74 | 산악자전거 | 제2회 양산시장배 전국산악자전거대회 | 00:00.0 | 59:59.0 | 00:00.0 | 59:59.0 | 통도MTB파크 | 양산시 | 크로스컨트리, 다운힐 | |
75 | 산악자전거 | 제2회 진주시장배 전국산악자전거대회 | 00:00.0 | 59:59.0 | 00:00.0 | 59:59.0 | 진주시일원 | 진주시 | 크로스컨트리 | |
76 | 산악자전거 | 제95회 전국체전 여성 동호인대회 | 00:00.0 | 59:59.0 | 00:00.0 | 59:59.0 | 제주특별자치도 | 제주특별자치도 | 크로스컨트리 | |
77 | 산악자전거 | 제95회 전국체육대회 | 00:00.0 | 59:59.0 | 00:00.0 | 59:59.0 | 제주특별자치도 | 제주특별자치도 | 크로스컨트리 | |
78 | 산악자전거 | 제16회 상주시장배 전국MTB 첼린져대회 | 00:00.0 | 59:59.0 | 00:00.0 | 59:59.0 | 경천섬 일원 | 상주시 | 크로스컨트리 | |
79 | 산악자전거 | 제5회 구미새마을 전국MTB챌린지대회 | 00:00.0 | 59:59.0 | 00:00.0 | 59:59.0 | 구미시 청소년수련원 | 구미시, 구미시자전거연합회 | 크로스컨트리 | |
80 | 산악자전거 | 제1회 인천광역시장배 전국산악자전거대회 겸 2014 인천 아시안게임 프레대회 | 00:00.0 | 59:59.0 | 00:00.0 | 59:59.0 | 인천광역시 | 인천광역시 | 크로스컨트리 | |
81 | 산악자전거 | 제6회 청송군수배 전국산악자전거대회 | 00:00.0 | 59:59.0 | 00:00.0 | 59:59.0 | 장난끼공화국중앙청사(구 월외초등학교) | 청송군 | 크로스컨트리, 다운힐 | |
82 | 산악자전거 | 통합 청주시 출범 경축 2014 전국산악자전거대회 | 00:00.0 | 59:59.0 | 00:00.0 | 59:59.0 | 통합 청주시 미원면 체육공원 | 한국산악자전거연맹 | 크로스컨트리 | |
83 | 산악자전거 | 제15회 대통령배 전국산악자전거대회 | 00:00.0 | 59:59.0 | 00:00.0 | 59:59.0 | 영남알프스일대 | 울산제일일보 | 크로스컨트리, 다운힐 | |
84 | 산악자전거 | 제1회 양산시장배 전국산악자전거대회 | 00:00.0 | 59:59.0 | 00:00.0 | 59:59.0 | 통도MTB파크 | 양산시 | 크로스컨트리, 다운힐 | |
85 | 산악자전거 | 제13회 아산시충무공이순신배 전국산악자전거대회 | 00:00.0 | 59:59.0 | 00:00.0 | 59:59.0 | 광덕산 및 신정호일대 | 한국산악자전거연맹 | 크로스컨트리, 다운힐 | |
86 | 산악스키 | 2019 아시안컵 산악스키대회 & 제16회 강원도지사배 전국산악스키대회 | 00:00.0 | 00:00.0 | 00:00.0 | 00:00.0 | 강원도 정선군 하이원리조트 일원 | 국제산악스키연맹, 아시아산악스키연맹, (사)대한산악연맹, 강원도 | 스프린트, 인디비주얼 | |
87 | 산악스키 | 제 15회 산림청장배 전국 산악스키대회 | 00:00.0 | 00:00.0 | 00:00.0 | 00:00.0 | 강원도 횡성군 청태산 자연휴양림 일원 | (사)대한산악스키협회 | 인디비주얼 | |
88 | 산악스키 | 2018 아시안컵 산악스키대회 & 제 15회 강원도지사배 전국 산악스키대회 | 00:00.0 | 00:00.0 | 00:00.0 | 00:00.0 | 강원도 정선군 하이원리조트 일원 | (사)대한산악연맹, 강원도체육회, 아시아산악연맹, 아시아산악스키연맹 | 스프린트, 인디비주얼 | |
89 | 산악스키 | 제 14회 산림청장배 전국 산악스키대회 | 00:00.0 | 00:00.0 | 00:00.0 | 00:00.0 | 강원도 횡성군 청태산 자연휴양림 일원 | (사)대한산악스키협회 | 인디비주얼 | |
90 | 산악스키 | 2017 아시안컵 산악스키대회 겸 제 14회 강원도지사배 전국 산악스키대회 | 00:00.0 | 00:00.0 | 00:00.0 | 00:00.0 | 하이원리조트 일원 | (사)대한산악연맹, 강원도체육회, 아시아산악연맹, 아시아산악스키연맹 | 인디비주얼 경기, 버티컬 경기 | |
91 | 산악스키 | 제 13회 산림청장배 전국 산악스키대회 | 00:00.0 | 00:00.0 | 00:00.0 | 00:00.0 | 강원도 평창군 하늘목장 | (사)대한산악스키협회 | 인디비주얼경기 | |
92 | 산악스키 | 2016 아시안컵 산악스키대회 겸 제 13회 강원도지사배 전국 산악스키대회 | 00:00.0 | 00:00.0 | 00:00.0 | 00:00.0 | 하이원리조트 일원 | (사)대한산악연맹, 강원도체육회, 아시아산악연맹, 아시아산악스키연맹 | 버티컬, 인디비주얼 | |
93 | 산악스키 | 제 12회 산림청장배 전국 산악스키대회 | 00:00.0 | 00:00.0 | 00:00.0 | 00:00.0 | 강원도 평창군 혹은 정선군 일원 | (사)대한산악스키협회 | 인디비주얼경기 | |
94 | 산악스키 | 2015 아시안컵 산악스키대회 | 00:00.0 | 00:00.0 | 00:00.0 | 00:00.0 | 하이원리조트 | (사)대한산악연맹, 강원도체육회, 아시아 산악스키연맹 | 인디비주얼경기 | |
95 | 산악스키 | 제 10회 산림청장배 전국 산악스키대회 | 00:00.0 | 00:00.0 | 00:00.0 | 00:00.0 | 삼양대관령목장 및 황병산 일원 | 산림청 | 인디비주얼경기 | |
96 | 페러그라이딩 | 2019 평창 패러글라이딩 페스티벌 | 00:00.0 | 00:00.0 | 00:00.0 | 00:00.0 | 평창군 일원 (장암산 활공장) | 평창군패러글라이딩협회 | 정밀착륙 | 평창군, 평창군체육회, 대한패러글라이딩협회, 강원도패러글라이딩협회, 오존코리아 |
97 | 페러그라이딩 | 2019 제4회 거창컵 전국패러글라이딩대회 | 00:00.0 | 00:00.0 | 00:00.0 | 00:00.0 | 거창군 일원 (감악산,망실봉활공장) | 거창군패러글라이딩협회 | 거창군, 거창군체육회, 대한패러글라이딩협회 | |
98 | 페러그라이딩 | 제 3 회 무령왕배 전국패러글라이딩 챔피언전 | 00:00.0 | 00:00.0 | 00:00.0 | 공주시 사곡면 패러글라이딩 활공장 | 공주시 / 대한패러글라이딩협회 / 공주시 패러글라이딩 협회 | 크로스컨추리 | ||
99 | 페러그라이딩 | 제 3 회 용인시협회장배 패러글라이딩 대회 | 00:00.0 | 00:00.0 | 00:00.0 | 00:00.0 | 경기도 용인시 모현면 초부리 정광산 일원 | 용인시 체육회 | 송골매 패러글라이딩학교 , 스카이패러글라이딩학교 , 한국패러글라이딩학교 , ( 주 ) 진글라이더, 진매니아 | |
100 | 페러그라이딩 | 제5회 청주시장기 패러글라이딩 전국오픈대회 | 00:00.0 | 00:00.0 | 00:00.0 | 00:00.0 | 청주 것대산이륙장 및 김수녕양궁장(이정골일대) | 청주시체육회 | 청주시 |
데이터 샘플
판매제공처 홈페이지 | 판매 담당자 | 연락처 | 이메일 |
---|---|---|---|
www.fowi.or.kr | 한국산림복지진흥원 | 042-719-4274 | rkdud0214@fowi.or.kr |
라이선스 | 권한 | 접근권한 |
---|---|---|
Creative Commons Attribution | Copyright © 2019 Korea Forest Welfare Institute. All right reserved. | public |
품질측정검사 | 실시 | 품질측정기간 | 20191209~20191227 |
---|---|---|---|
품질측정기관 | 한국산림복지진흥원 | 품질측정연락정보 | 042-719-4274 |
품질측정결과 | 정상 | 품질측정내용 | 코드 |
제약 및 취소/환불 규정 안내 |
---|
데이터 상품은 디지털화된 상품의 특성상 반품, 취소, 환불 되지 않으나 데이터의 심각한 오류 또는, 상이한 데이터인 경우 구매자가 요구 시 환불을 진행할 수 있습니다. |
연관 데이터 상품
제공처의 다른 데이터 상품