메인 페이지 본문 시작
산림치유 효과 정보
산림치유 숲길 운동량 측정 정보
- 산림치유에 의한 효과 중 운동량 측정에 대한 정보를 제공
산림휴양/복지
데이터 제공 포맷
csv / zip데이터 제공 방식
다운로드데이터 파일 용량
5.13 MB
데이터 기본 이용료
₩ 0
조회수 2821 / 다운수 456
3
데이터 상품 정보 |
---|
데이터 상품 정보 - 산림치유숲길 운동량 측정 정보(평균심박수, 평균이동속도 등)의 데이터 확인이 가능함
■ 기간 및 범위
∙ 2019년 1월 ~ 2019년 12월 (월단위)
■ 컬럼(속성) 정보
∙ 산림치유숲길 운동량측정 정보 : 운동량측정 정보 카테고리(평균심박수, 평균이동속도 등)에 대한 정보
∙ 산림치유숲길 운동량측정 내역 : 운동량측정 내역 카테고리(현재심박수, 코스 이동거리 등)에 대한 정보
■ 약어/전문용어 설명
■ 활용 예제
∙ 본 데이터 상품을 활용하여 사용자는 다음과 같은 정보를 확인할 수 있습니다.
1)산림치유숲길 운동량 측정정보를 파악 가능
|
데이터 키워드 |
---|
치유, 운동, 강도, 코스, 심박 |
판매제공처 | 데이터 등록일 | 데이터 수정일 | 데이터 이용기한 |
---|---|---|---|
한국산림복지진흥원 | 2020-03-05 | 2021-07-08 | 무기한 |
상품 구분 | 데이터 배포 주기 | 데이터 제공 포맷/압축 포맷 | 데이터 제공 방식 | 데이터 파일 용량 |
---|---|---|---|---|
dataset | - | csv/zip | 다운로드 | 5.13 MB |
운동량측정그룹일련번호 | 운동량측정정보일련번호 | 운동량측정시간 | 현재심박수 | 코스이동속도 | 코스이동페이스값 | 코스이동케이던스값 | 현재위치고도 | 코스이동보폭값 | 코스이동거리 |
MOXR_MSRMT_GROUP_CONNO | MOXR_MSRMT_INFO_CONNO | MOXR_MSRMT_TM | NOW_HRTE | COURS_MVMNT_VLCT | COURS_MVMNT_PACE_VAL | COURS_MVMNT_CDNC_VAL | NOW_LCTN_ALTD | COURS_MVMNT_STDE_VAL | COURS_MVMNT_DSTNC |
1 | 1 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 1 | 1 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 1 | 2 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 1 | 3 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 1 | 4 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 1 | 5 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 1 | 6 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 1 | 7 | 75 | 1.5 | 1.6666667 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 1 | 8 | 76 | 1.9 | 1.3159722 | 0 | 0 | 0.2 | |
1 | 1 | 9 | 76 | 2.4 | 1.0416667 | 0 | 0 | 0.3 | |
1 | 1 | 10 | 77 | 2.8 | 0.8930556 | 0 | 0 | 0.4 | |
1 | 1 | 11 | 77 | 3.1 | 0.80625 | 0 | 0 | 0.8 | |
1 | 1 | 12 | 78 | 3.2 | 0.78125 | 0 | 0 | 1.9 | |
1 | 1 | 13 | 79 | 3.4 | 0.7354167 | 0 | 0 | 3.1 | |
1 | 1 | 14 | 79 | 3.5 | 0.7145833 | 22 | 0 | 4.46 | |
1 | 1 | 15 | 80 | 3.6 | 0.6944444 | 36 | 0 | 5.82 | |
1 | 1 | 16 | 80 | 3.5 | 0.7145833 | 36 | 0 | 7.18 | |
1 | 1 | 17 | 80 | 3.6 | 0.6944444 | 43 | 0 | 8.54 | |
1 | 1 | 18 | 80 | 3.5 | 0.7145833 | 50 | 0 | 9.9 | |
1 | 1 | 19 | 80 | 3.4 | 0.7354167 | 50 | 838 | 11 | |
1 | 1 | 20 | 80 | 3.2 | 0.78125 | 50 | 838 | 12.1 | |
1 | 1 | 21 | 80 | 3 | 0.8333333 | 50 | 838 | 13.3 | |
1 | 1 | 22 | 81 | 2.8 | 0.8930556 | 50 | 838 | 14.2 | |
1 | 1 | 23 | 81 | 2.6 | 0.9618056 | 50 | 838 | 15 | |
1 | 1 | 24 | 82 | 2.4 | 1.0416667 | 50 | 838 | 15.8 | |
1 | 1 | 25 | 83 | 2.4 | 1.0416667 | 50 | 838 | 16.6 | |
1 | 1 | 26 | 84 | 2.6 | 0.9618056 | 53 | 838 | 17.2 | |
1 | 1 | 27 | 85 | 2.7 | 0.9256944 | 54 | 838 | 18.1 | |
1 | 1 | 28 | 86 | 2.8 | 0.8930556 | 52 | 838 | 19 | |
1 | 1 | 29 | 87 | 3 | 0.8333333 | 52 | 838 | 20 | |
1 | 1 | 30 | 88 | 2.9 | 0.8618056 | 54 | 838 | 21 | |
1 | 1 | 31 | 88 | 2.8 | 0.8930556 | 54 | 838 | 21.7 | |
1 | 1 | 32 | 89 | 2.6 | 0.9618056 | 54 | 838 | 22.6 | |
1 | 1 | 33 | 89 | 2.5 | 1 | 52 | 838 | 23.4 | |
1 | 1 | 34 | 90 | 2.5 | 1 | 52 | 838 | 24.2 | |
1 | 1 | 35 | 89 | 2.5 | 1 | 50 | 838 | 25.1 | |
1 | 1 | 36 | 89 | 2.5 | 1 | 0 | 838 | 25.7 | |
1 | 1 | 37 | 90 | 2.6 | 0.9618056 | 0 | 838 | 26.3 | |
1 | 1 | 38 | 91 | 2.5 | 1 | 0 | 838 | 26.8 | |
1 | 1 | 39 | 91 | 2.5 | 1 | 0 | 839 | 27.5 | |
1 | 1 | 40 | 92 | 2.6 | 0.9618056 | 0 | 839 | 28.1 | |
1 | 1 | 41 | 93 | 2.6 | 0.9618056 | 0 | 839 | 28.8 | |
1 | 1 | 42 | 94 | 2.8 | 0.8930556 | 0 | 839 | 29.6 | |
1 | 1 | 43 | 95 | 2.9 | 0.8618056 | 0 | 839 | 30.6 | |
1 | 1 | 44 | 96 | 3.1 | 0.80625 | 0 | 839 | 31.7 | |
1 | 1 | 45 | 97 | 3.2 | 0.78125 | 0 | 839 | 32.9 | |
1 | 1 | 46 | 98 | 3.3 | 0.7576389 | 0 | 839 | 34.1 | |
1 | 1 | 47 | 98 | 3.4 | 0.7354167 | 0 | 840 | 35.3 | |
1 | 1 | 48 | 98 | 3.5 | 0.7145833 | 0 | 840 | 36.66 | |
1 | 1 | 49 | 97 | 3.5 | 0.7145833 | 0 | 840 | 38.02 | |
1 | 1 | 50 | 97 | 3.6 | 0.6944444 | 0 | 840 | 39.38 | |
1 | 1 | 51 | 97 | 3.7 | 0.6756944 | 0 | 841 | 40.74 | |
1 | 1 | 52 | 97 | 3.7 | 0.6756944 | 0 | 841 | 42.11 | |
1 | 1 | 53 | 97 | 3.7 | 0.6756944 | 0 | 841 | 43.47 | |
1 | 1 | 54 | 97 | 3.8 | 0.6576389 | 0 | 841 | 44.6 | |
1 | 1 | 55 | 97 | 3.7 | 0.6756944 | 0 | 842 | 45.7 | |
1 | 1 | 56 | 96 | 3.8 | 0.6576389 | 0 | 842 | 46.9 | |
1 | 1 | 57 | 96 | 3.8 | 0.6576389 | 0 | 842 | 47.9 | |
1 | 1 | 58 | 96 | 3.8 | 0.6576389 | 0 | 842 | 49 | |
1 | 1 | 59 | 95 | 3.8 | 0.6576389 | 0 | 842 | 50.2 | |
1 | 1 | 60 | 95 | 3.9 | 0.6409722 | 0 | 842 | 51.5 | |
1 | 1 | 61 | 95 | 3.9 | 0.6409722 | 0 | 843 | 52.86 | |
1 | 1 | 62 | 95 | 3.9 | 0.6409722 | 0 | 843 | 54.2 | |
1 | 1 | 63 | 94 | 3.9 | 0.6409722 | 0 | 843 | 55.56 | |
1 | 1 | 64 | 94 | 3.9 | 0.6409722 | 0 | 843 | 56.9 | |
1 | 1 | 65 | 94 | 4 | 0.625 | 0 | 843 | 58.1 | |
1 | 1 | 66 | 93 | 4 | 0.625 | 0 | 843 | 59.2 | |
1 | 1 | 67 | 93 | 4 | 0.625 | 0 | 843 | 60.3 | |
1 | 1 | 68 | 93 | 4 | 0.625 | 0 | 843 | 61.3 | |
1 | 1 | 69 | 93 | 4 | 0.625 | 23 | 843 | 62.2 | |
1 | 1 | 70 | 94 | 4 | 0.625 | 23 | 843 | 63.2 | |
1 | 1 | 71 | 94 | 4 | 0.625 | 35 | 843 | 64.1 | |
1 | 1 | 72 | 94 | 3.9 | 0.6409722 | 35 | 843 | 65.1 | |
1 | 1 | 73 | 95 | 3.9 | 0.6409722 | 41 | 843 | 66 | |
1 | 1 | 74 | 95 | 3.9 | 0.6409722 | 41 | 843 | 67 | |
1 | 1 | 75 | 95 | 3.9 | 0.6409722 | 41 | 842 | 68 | |
1 | 1 | 76 | 95 | 3.9 | 0.6409722 | 41 | 842 | 69 | |
1 | 1 | 77 | 96 | 3.9 | 0.6409722 | 41 | 842 | 70 | |
1 | 1 | 78 | 98 | 3.9 | 0.6409722 | 32 | 842 | 71.1 | |
1 | 1 | 79 | 98 | 4 | 0.625 | 32 | 842 | 72.1 | |
1 | 1 | 80 | 99 | 3.9 | 0.6409722 | 32 | 842 | 73.2 | |
1 | 1 | 81 | 100 | 3.9 | 0.6409722 | 0 | 842 | 74.3 | |
1 | 1 | 82 | 100 | 3.9 | 0.6409722 | 0 | 842 | 75.5 | |
1 | 1 | 83 | 100 | 3.9 | 0.6409722 | 0 | 842 | 76.6 | |
1 | 1 | 84 | 100 | 3.9 | 0.6409722 | 0 | 842 | 77.8 | |
1 | 1 | 85 | 100 | 3.9 | 0.6409722 | 0 | 842 | 79 | |
1 | 1 | 86 | 100 | 3.9 | 0.6409722 | 24 | 842 | 80.2 | |
1 | 1 | 87 | 101 | 3.9 | 0.6409722 | 24 | 842 | 81.4 | |
1 | 1 | 88 | 102 | 4 | 0.625 | 36 | 842 | 82.5 | |
1 | 1 | 89 | 103 | 4 | 0.625 | 42 | 842 | 83.6 | |
1 | 1 | 90 | 103 | 3.9 | 0.6409722 | 42 | 842 | 84.8 | |
1 | 1 | 91 | 103 | 3.9 | 0.6409722 | 42 | 843 | 86.1 | |
1 | 1 | 92 | 102 | 4 | 0.625 | 44 | 843 | 87.4 | |
1 | 1 | 93 | 101 | 4 | 0.625 | 44 | 843 | 88.7 | |
1 | 1 | 94 | 99 | 4 | 0.625 | 43 | 843 | 90 | |
1 | 1 | 95 | 98 | 4 | 0.625 | 42 | 843 | 91.36 | |
1 | 1 | 96 | 97 | 4 | 0.625 | 42 | 843 | 92.72 | |
1 | 1 | 97 | 97 | 4 | 0.625 | 42 | 844 | 94.08 | |
1 | 1 | 98 | 98 | 4 | 0.625 | 42 | 844 | 95.44 | |
1 | 1 | 99 | 99 | 4 | 0.625 | 42 | 844 | 96.81 |
데이터 샘플
판매제공처 홈페이지 | 판매 담당자 | 연락처 | 이메일 |
---|---|---|---|
www.fowi.or.kr | 한국산림복지진흥원 | 042-719-4274 | rkdud0214@fowi.or.kr |
라이선스 | 권한 | 접근권한 |
---|---|---|
Creative Commons Attribution | Copyright © 2019 Korea Forest Welfare Institute. All right reserved. | public |
품질측정검사 | 실시 | 품질측정기간 | 20191209~20191227 |
---|---|---|---|
품질측정기관 | 한국산림복지진흥원 | 품질측정연락정보 | 042-719-4274 |
품질측정결과 | 정상 | 품질측정내용 | 코드 |
제약 및 취소/환불 규정 안내 |
---|
데이터 상품은 디지털화된 상품의 특성상 반품, 취소, 환불 되지 않으나 데이터의 심각한 오류 또는, 상이한 데이터인 경우 구매자가 요구 시 환불을 진행할 수 있습니다. |
연관 데이터 상품
제공처의 다른 데이터 상품