메인 페이지 본문 시작
피톤치드 정보
피톤치드 측정 정보
- 산림치유에 의한 물질 중 피톤치드 측정정보와 기상정보를 제공
산림휴양/복지
데이터 제공 포맷
csv / zip데이터 제공 방식
다운로드데이터 파일 용량
60.00 KB
데이터 기본 이용료
₩ 0
조회수 5305 / 다운수 280
16
데이터 상품 정보 |
---|
데이터 상품 정보- 피톤치드 정보(측정위치위도, 피톤치드 측정일시 등)의 데이터
■ 기간 및 범위 ∙ 2019년 1월 ~ 2019년 12월 (월단위)
■ 컬럼(속성) 정보
∙ 피톤치드 측정위치 : 피톤치드 측정위치 카테고리(측정위치위도, 측정위치 경도 등)에 대한 정보
∙ 피톤치드 측정 시험성적서 : 피톤치드 측정 시험성적서 카테고리(피톤치드 측정일시, CAMPHENE 측정값 등)에 대한 정보
■ 약어/전문용어 설명
∙ CAMPHENE : 테르펜류에 속한 불포화탄화수소
|
데이터 키워드 |
---|
치유, 피톤치드, 성분, 물질, 성적 |
판매제공처 | 데이터 등록일 | 데이터 수정일 | 데이터 이용기한 |
---|---|---|---|
한국산림복지진흥원 | 2020-03-05 | 2021-07-08 | 무기한 |
상품 구분 | 데이터 배포 주기 | 데이터 제공 포맷/압축 포맷 | 데이터 제공 방식 | 데이터 파일 용량 |
---|---|---|---|---|
dataset | - | csv/zip | 다운로드 | 60.00 KB |
피톤치드측정위치일련번호 | 피톤치드측정위치명 | 측정위치위도 | 측정위치경도 | EPSG좌표계코드번호 | 측정위치X좌표 | 측정위치Y좌표 | 최초작성일시 | 최종수정일시 |
PHTC_MSRMT_LCTN_CONNO | PHTC_MSRMT_LCTN_NM | MSRMT_LCTN_LTTD | MSRMT_LCTN_LNGTD | EPSG_CRSST_CD_NO | MSRMT_LCTN_XCRD | MSRMT_LCTN_YCRD | FRST_WRTNG_DTM | LAST_UPDT_DTM |
1 | 장성 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00.0 | 00:00.0 | |
2 | 치유원 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00.0 | 00:00.0 | |
3 | 칠곡 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00:00.0 | 00:00.0 | |
4 | 횡성 | 0 | 0 | 0 | 3 | 00:00.0 | 00:00.0 | |
5 | 대관령 | 0 | 0 | 0 | 4 | 00:00.0 | 00:00.0 | |
6 | 대운산 | 0 | 0 | 0 | 5 | 00:00.0 | 00:00.0 | |
7 | 청도 | 0 | 0 | 0 | 6 | 00:00.0 | 00:00.0 | |
8 | 대전 | 0 | 0 | 0 | 7 | 00:00.0 | 00:00.0 | |
9 | 양평 | 0 | 0 | 0 | 8 | 00:00.0 | 00:00.0 | |
10 | 양평1 | 37.455956 | 127.719266 | 5179 | 1940242.254 | 1019290.31 | 00:00.0 | 00:00.0 |
11 | 양평2 | 37.455956 | 127.719266 | 5179 | 1940242.254 | 1019290.31 | 00:00.0 | 00:00.0 |
12 | 양평3 | 37.455956 | 127.719266 | 5179 | 1940242.254 | 1019290.31 | 00:00.0 | 00:00.0 |
13 | 대관령1 | 37.708693 | 128.798459 | 5179 | 1967586.999 | 1113324.491 | 00:00.0 | 00:00.0 |
14 | 대관령2 | 37.708693 | 128.798459 | 5179 | 1967586.999 | 1113324.491 | 00:00.0 | 00:00.0 |
15 | 대관령3 | 37.708693 | 128.798459 | 5179 | 1967586.999 | 1113324.491 | 00:00.0 | 00:00.0 |
16 | 청도1 | 35.681737 | 128.988076 | 5179 | 1740276.624 | 1138395.5 | 00:00.0 | 00:00.0 |
17 | 청도2 | 35.681737 | 128.988076 | 5179 | 1740276.624 | 1138395.5 | 00:00.0 | 00:00.0 |
18 | 청도3 | 35.681737 | 128.988076 | 5179 | 1740276.624 | 1138395.5 | 00:00.0 | 00:00.0 |
19 | 장성1 | 35.375072 | 126.731345 | 5179 | 1708967.832 | 930639.8742 | 00:00.0 | 00:00.0 |
20 | 장성2 | 35.375072 | 126.731345 | 5179 | 1708967.832 | 930639.8742 | 00:00.0 | 00:00.0 |
21 | 장성3 | 35.375072 | 126.731345 | 5179 | 1708967.832 | 930639.8742 | 00:00.0 | 00:00.0 |
22 | 횡성1 | 37.537021 | 128.28873 | 5179 | 1951391.682 | 1069207.219 | 00:00.0 | 00:00.0 |
23 | 횡성2 | 37.537021 | 128.28873 | 5179 | 1951391.682 | 1069207.219 | 00:00.0 | 00:00.0 |
24 | 횡성3 | 37.537021 | 128.28873 | 5179 | 1951391.682 | 1069207.219 | 00:00.0 | 00:00.0 |
25 | 대운산1 | 35.399072 | 129.247513 | 5179 | 1711880.504 | 1157681.38 | 00:00.0 | 00:00.0 |
26 | 대운산2 | 35.399073 | 129.247514 | 5179 | 1711880.504 | 1157681.38 | 00:00.0 | 00:00.0 |
27 | 대운산3 | 35.399074 | 129.247515 | 5179 | 1711880.504 | 1157681.38 | 00:00.0 | 00:00.0 |
28 | 칠곡1 | 36.065182 | 128.466372 | 5179 | 1785602.624 | 1087079.25 | 00:00.0 | 00:00.0 |
29 | 칠곡2 | 36.065183 | 128.466373 | 5179 | 1785602.624 | 1087079.25 | 00:00.0 | 00:00.0 |
30 | 칠곡3 | 36.065184 | 128.466374 | 5179 | 1785602.624 | 1087079.25 | 00:00.0 | 00:00.0 |
31 | 칠곡4 | 36.065185 | 128.466375 | 5179 | 1785602.624 | 1087079.25 | 00:00.0 | 00:00.0 |
32 | 광화문 | 37.572141 | 126.976096 | 5179 | 1952712.254 | 953703.688 | 00:00.0 | 00:00.0 |
33 | 서울숲 | 37.547495 | 127.039559 | 5179 | 1949828.254 | 959193.125 | 00:00.0 | 00:00.0 |
34 | 치유원 마실 | 36.850029 | 128.470509 | 5179 | 1873113.504 | 1086585.75 | 00:00.0 | 00:00.0 |
35 | 치유원 문드 | 36.827674 | 128.459138 | 5179 | 1871211.867 | 1086210.176 | 00:00.0 | 00:00.0 |
36 | 치유원 솔 | 36.858717 | 128.477423 | 5179 | 1873578.506 | 1086715.089 | 00:00.0 | 00:00.0 |
37 | 치유원 잣 | 36.858305 | 128.475019 | 5179 | 1873384.906 | 1086395.441 | 00:00.0 | 00:00.0 |
38 | 대전1 | 0 | 0 | 0 | 37 | 00:00.0 | 00:00.0 | |
39 | 대전2 | 0 | 0 | 0 | 38 | 00:00.0 | 00:00.0 | |
40 | 대전3 | 0 | 0 | 0 | 39 | 00:00.0 | 00:00.0 | |
41 | 치유원 풍기읍내 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00.0 | 00:00.0 |
데이터 샘플
판매제공처 홈페이지 | 판매 담당자 | 연락처 | 이메일 |
---|---|---|---|
www.fowi.or.kr | 한국산림복지진흥원 | 042-719-4274 | rkdud0214@fowi.or.kr |
라이선스 | 권한 | 접근권한 |
---|---|---|
Creative Commons Attribution | Copyright © 2019 Korea Forest Welfare Institute. All right reserved. | public |
품질측정검사 | 실시 | 품질측정기간 | 20191209~20191227 |
---|---|---|---|
품질측정기관 | 한국산림복지진흥원 | 품질측정연락정보 | 042-719-4274 |
품질측정결과 | 정상 | 품질측정내용 | 코드 |
제약 및 취소/환불 규정 안내 |
---|
데이터 상품은 디지털화된 상품의 특성상 반품, 취소, 환불 되지 않으나 데이터의 심각한 오류 또는, 상이한 데이터인 경우 구매자가 요구 시 환불을 진행할 수 있습니다. |
* 본인의 글만 수정이 가능하며, 타인의 글에 댓글을 남길 수 없습니다.
* 댓글이 달린 글은 수정과 삭제가 불가능합니다.
문의 내용
-
2022-01-18윤여광
비밀글입니다. (0)
댓글
연관 데이터 상품
제공처의 다른 데이터 상품