메인 페이지 본문 시작
피톤치드 정보
피톤치드 측정 주변 환경정보 (기상)
- 산림치유에 의한 물질 중 피톤치드 수집환경의 환경기록에 대한 정보를 제공
산림휴양/복지
데이터 제공 포맷
csv / zip데이터 제공 방식
다운로드데이터 파일 용량
7.01 MB
데이터 기본 이용료
₩ 0
조회수 2391 / 다운수 157
4
데이터 상품 정보 |
---|
■ 데이터 주제 - 산림휴양/복지
■ 데이터 키워드- 피톤치드, 측정정보, 좌표, 위치, 기압, 음이온
■ 데이터 상품명- 피톤치드 측정 주변환경
■ 데이터 상품 부제- 피톤치드 측정 주변환경 정보
■ 데이터 상품 요약- 산림치유에 의한 물질 중 피톤치드 수집환경의 환경기록에 대한 정보를 제공
■ 데이터 상품 정보- 피톤치드 측정 주변환경 정보(풍향측정값, 기압 측정 값 등)의 데이터
■ 기간 및 범위
∙ 2019년 1월 ~ 2019년 12월 (월단위)
|
데이터 키워드 |
---|
치유, 피톤치드, 음이온, 미세먼지, 기상, 환경 |
판매제공처 | 데이터 등록일 | 데이터 수정일 | 데이터 이용기한 |
---|---|---|---|
한국산림복지진흥원 | 2020-03-05 | 2021-07-08 | 무기한 |
상품 구분 | 데이터 배포 주기 | 데이터 제공 포맷/압축 포맷 | 데이터 제공 방식 | 데이터 파일 용량 |
---|---|---|---|---|
dataset | - | csv/zip | 다운로드 | 7.01 MB |
음이온 측정 일련번호 | 치유측정정보 일련번호 | 피톤치드 측정위치 일련번호 | 음이온 측정 관측일시 | 음이온 측정 값 | 풍향 측정 값 | 습도 측정 값 |
ANON_MSRMT_CONNO | HLNG_MSRMT_INFO_CONNO | PHTC_MSRMT_LCTN_CONNO | ANON_MSRMT_OBSRT_DTM | ANON_MSRMT_VAL | WNDRC_MSRMT_VAL | HMDT_MSRMT_VAL |
10506 | LC_00000000000000007 | 13 | 00:00.0 | 1263 | 17 | 99 |
10507 | LC_00000000000000007 | 13 | 00:01.0 | 1270 | 17 | 99 |
10508 | LC_00000000000000007 | 13 | 00:02.0 | 1278 | 17 | 99 |
10509 | LC_00000000000000007 | 13 | 00:03.0 | 1271 | 17 | 99 |
10510 | LC_00000000000000007 | 13 | 00:04.0 | 1296 | 16.9 | 99 |
10511 | LC_00000000000000007 | 13 | 00:05.0 | 1292 | 16.9 | 99 |
10512 | LC_00000000000000007 | 13 | 00:06.0 | 1283 | 16.9 | 99 |
10513 | LC_00000000000000007 | 13 | 00:07.0 | 1268 | 16.9 | 99 |
10514 | LC_00000000000000007 | 13 | 00:08.0 | 1249 | 16.9 | 99 |
10515 | LC_00000000000000007 | 13 | 00:09.0 | 1267 | 16.9 | 99 |
10516 | LC_00000000000000007 | 13 | 00:10.0 | 1251 | 16.9 | 99 |
10517 | LC_00000000000000007 | 13 | 00:11.0 | 1238 | 16.9 | 99 |
10518 | LC_00000000000000007 | 13 | 00:12.0 | 1225 | 16.9 | 99 |
10519 | LC_00000000000000007 | 13 | 00:13.0 | 1206 | 16.9 | 99 |
10520 | LC_00000000000000007 | 13 | 00:14.0 | 1219 | 16.9 | 99 |
10521 | LC_00000000000000007 | 13 | 00:15.0 | 1230 | 16.9 | 99 |
10522 | LC_00000000000000007 | 13 | 00:16.0 | 1232 | 16.9 | 99 |
10523 | LC_00000000000000007 | 13 | 00:17.0 | 1232 | 16.9 | 99 |
10524 | LC_00000000000000007 | 13 | 00:18.0 | 1240 | 16.9 | 99 |
10525 | LC_00000000000000007 | 13 | 00:19.0 | 1263 | 16.9 | 99 |
10526 | LC_00000000000000007 | 13 | 00:20.0 | 1275 | 16.9 | 99 |
10527 | LC_00000000000000007 | 13 | 00:21.0 | 1281 | 16.9 | 99 |
10528 | LC_00000000000000007 | 13 | 00:22.0 | 1268 | 16.9 | 99 |
10529 | LC_00000000000000007 | 13 | 00:23.0 | 1279 | 16.9 | 99 |
10530 | LC_00000000000000007 | 13 | 00:24.0 | 1275 | 16.9 | 99 |
10531 | LC_00000000000000007 | 13 | 00:25.0 | 1275 | 16.9 | 99 |
10532 | LC_00000000000000007 | 13 | 00:26.0 | 1275 | 16.9 | 99 |
10533 | LC_00000000000000007 | 13 | 00:27.0 | 1284 | 16.9 | 99 |
10534 | LC_00000000000000007 | 13 | 00:28.0 | 1262 | 16.9 | 99 |
10535 | LC_00000000000000007 | 13 | 00:29.0 | 1257 | 16.9 | 99 |
10536 | LC_00000000000000007 | 13 | 00:30.0 | 1247 | 16.9 | 99 |
10537 | LC_00000000000000007 | 13 | 00:31.0 | 1235 | 16.9 | 99 |
10538 | LC_00000000000000007 | 13 | 00:32.0 | 1218 | 16.9 | 99 |
10539 | LC_00000000000000007 | 13 | 00:33.0 | 1206 | 16.9 | 99 |
10540 | LC_00000000000000007 | 13 | 00:34.0 | 1215 | 16.9 | 99 |
10541 | LC_00000000000000007 | 13 | 00:35.0 | 1200 | 16.9 | 99 |
10542 | LC_00000000000000007 | 13 | 00:36.0 | 1185 | 16.9 | 99 |
10543 | LC_00000000000000007 | 13 | 00:37.0 | 1177 | 16.9 | 99 |
10544 | LC_00000000000000007 | 13 | 00:38.0 | 1180 | 16.9 | 99 |
10545 | LC_00000000000000007 | 13 | 00:39.0 | 1175 | 16.9 | 99 |
10546 | LC_00000000000000007 | 13 | 00:40.0 | 1176 | 16.9 | 99 |
10547 | LC_00000000000000007 | 13 | 00:41.0 | 1173 | 16.9 | 99 |
10548 | LC_00000000000000007 | 13 | 00:42.0 | 1166 | 16.9 | 99 |
10549 | LC_00000000000000007 | 13 | 00:43.0 | 1169 | 16.9 | 99 |
10550 | LC_00000000000000007 | 13 | 00:44.0 | 1181 | 16.9 | 99 |
10551 | LC_00000000000000007 | 13 | 00:45.0 | 1181 | 16.9 | 99 |
10552 | LC_00000000000000007 | 13 | 00:46.0 | 1187 | 16.9 | 99 |
10553 | LC_00000000000000007 | 13 | 00:47.0 | 1184 | 16.9 | 99 |
10554 | LC_00000000000000007 | 13 | 00:48.0 | 1177 | 16.9 | 99 |
10555 | LC_00000000000000007 | 13 | 00:49.0 | 1171 | 16.9 | 99 |
10556 | LC_00000000000000007 | 13 | 00:50.0 | 1174 | 16.9 | 99 |
10557 | LC_00000000000000007 | 13 | 00:51.0 | 1195 | 16.9 | 99 |
10558 | LC_00000000000000007 | 13 | 00:52.0 | 1204 | 16.9 | 99 |
10559 | LC_00000000000000007 | 13 | 00:53.0 | 1201 | 16.9 | 99 |
10560 | LC_00000000000000007 | 13 | 00:54.0 | 1219 | 16.9 | 99 |
10561 | LC_00000000000000007 | 13 | 00:55.0 | 1222 | 16.9 | 99 |
10562 | LC_00000000000000007 | 13 | 00:56.0 | 1219 | 16.9 | 99 |
10563 | LC_00000000000000007 | 13 | 00:57.0 | 1220 | 16.9 | 99 |
10564 | LC_00000000000000007 | 13 | 00:58.0 | 1234 | 16.9 | 99 |
10565 | LC_00000000000000007 | 13 | 00:59.0 | 1246 | 16.9 | 99 |
10566 | LC_00000000000000007 | 13 | 01:00.0 | 1249 | 16.9 | 99 |
10567 | LC_00000000000000007 | 13 | 01:01.0 | 1242 | 16.9 | 99 |
10568 | LC_00000000000000007 | 13 | 01:02.0 | 1241 | 16.9 | 99 |
10569 | LC_00000000000000007 | 13 | 01:03.0 | 1234 | 16.9 | 99 |
10570 | LC_00000000000000007 | 13 | 01:04.0 | 1245 | 16.8 | 99 |
10571 | LC_00000000000000007 | 13 | 01:05.0 | 1237 | 16.8 | 99 |
10572 | LC_00000000000000007 | 13 | 01:06.0 | 1241 | 16.8 | 99 |
10573 | LC_00000000000000007 | 13 | 01:07.0 | 1257 | 16.8 | 99 |
10574 | LC_00000000000000007 | 13 | 01:08.0 | 1254 | 16.9 | 99 |
10575 | LC_00000000000000007 | 13 | 01:09.0 | 1251 | 16.9 | 99 |
10576 | LC_00000000000000007 | 13 | 01:10.0 | 1243 | 16.9 | 99 |
10577 | LC_00000000000000007 | 13 | 01:11.0 | 1234 | 16.8 | 99 |
10578 | LC_00000000000000007 | 13 | 01:12.0 | 1234 | 16.8 | 99 |
10579 | LC_00000000000000007 | 13 | 01:13.0 | 1237 | 16.8 | 99 |
10580 | LC_00000000000000007 | 13 | 01:14.0 | 1244 | 16.8 | 99 |
10581 | LC_00000000000000007 | 13 | 01:15.0 | 1256 | 16.8 | 99 |
10582 | LC_00000000000000007 | 13 | 01:16.0 | 1266 | 16.8 | 99 |
10583 | LC_00000000000000007 | 13 | 01:17.0 | 1292 | 16.8 | 99 |
10584 | LC_00000000000000007 | 13 | 01:18.0 | 1282 | 16.8 | 99 |
10585 | LC_00000000000000007 | 13 | 01:19.0 | 1264 | 16.8 | 99 |
10586 | LC_00000000000000007 | 13 | 01:20.0 | 1247 | 16.8 | 99 |
10587 | LC_00000000000000007 | 13 | 01:21.0 | 1269 | 16.8 | 99 |
10588 | LC_00000000000000007 | 13 | 01:22.0 | 1277 | 16.8 | 99 |
10589 | LC_00000000000000007 | 13 | 01:23.0 | 1273 | 16.8 | 99 |
10590 | LC_00000000000000007 | 13 | 01:24.0 | 1325 | 16.8 | 99 |
10591 | LC_00000000000000007 | 13 | 01:25.0 | 1334 | 16.8 | 99 |
10592 | LC_00000000000000007 | 13 | 01:26.0 | 1333 | 16.8 | 99 |
10593 | LC_00000000000000007 | 13 | 01:27.0 | 1313 | 16.8 | 99 |
10594 | LC_00000000000000007 | 13 | 01:28.0 | 1339 | 16.8 | 99 |
10595 | LC_00000000000000007 | 13 | 01:29.0 | 1321 | 16.8 | 99 |
10596 | LC_00000000000000007 | 13 | 01:30.0 | 1275 | 16.8 | 99 |
10597 | LC_00000000000000007 | 13 | 01:31.0 | 1254 | 16.8 | 99 |
10598 | LC_00000000000000007 | 13 | 01:32.0 | 1236 | 16.8 | 99 |
10599 | LC_00000000000000007 | 13 | 01:33.0 | 1228 | 16.8 | 99 |
10600 | LC_00000000000000007 | 13 | 01:34.0 | 1214 | 16.8 | 99 |
10601 | LC_00000000000000007 | 13 | 01:35.0 | 1199 | 16.7 | 99 |
10602 | LC_00000000000000007 | 13 | 01:36.0 | 1199 | 16.7 | 99 |
10603 | LC_00000000000000007 | 13 | 01:37.0 | 1209 | 16.7 | 99 |
10604 | LC_00000000000000007 | 13 | 01:38.0 | 1185 | 16.7 | 99 |
10605 | LC_00000000000000007 | 13 | 01:39.0 | 1173 | 16.7 | 99 |
데이터 샘플
판매제공처 홈페이지 | 판매 담당자 | 연락처 | 이메일 |
---|---|---|---|
www.fowi.or.kr | 한국산림복지진흥원 | 042-719-4274 | rkdud0214@fowi.or.kr |
라이선스 | 권한 | 접근권한 |
---|---|---|
Creative Commons Attribution | Copyright © 2019 Korea Forest Welfare Institute. All right reserved. | public |
품질측정검사 | 실시 | 품질측정기간 | 20191209~20191227 |
---|---|---|---|
품질측정기관 | 한국산림복지진흥원 | 품질측정연락정보 | 042-719-4274 |
품질측정결과 | 정상 | 품질측정내용 | 코드 |
제약 및 취소/환불 규정 안내 |
---|
데이터 상품은 디지털화된 상품의 특성상 반품, 취소, 환불 되지 않으나 데이터의 심각한 오류 또는, 상이한 데이터인 경우 구매자가 요구 시 환불을 진행할 수 있습니다. |
연관 데이터 상품
제공처의 다른 데이터 상품