메인 페이지 본문 시작
산림복지이용권(바우처)정보
산림복지 이용권 사용현황 정보
- 산림복지 서비스 중 바우처 정보, 바우처 이용 관련 분석 데이터에 대한 정보를 제공
산림휴양/복지
데이터 제공 포맷
csv / zip데이터 제공 방식
다운로드데이터 파일 용량
615.00 KB
데이터 기본 이용료
₩ 0
조회수 2600 / 다운수 150
4
데이터 상품 정보 |
---|
데이터 상품 정보
- 2019년도에 따른 산림복지이용권에 대한(바우처 제공자명, 바우처 사용 건수 등)의 데이터 확인이 가능함
■ 기간 및 범위
∙ 2019년 1월 ~ 2019년 12월 (월단위)
■ 컬럼(속성) 정보
∙ 산림복지 서비스 바우처 복지시설 단체 사용 현황 : 복지시설 단체 카테고리(복지시설 명, 복지시설 금년 이용자수 등)에 대한 정보
∙ 산림복지 서비스 바우처 제공자별 사용 현황 : 바우처 제공자 카테고리(바우처 제공자명, 바우처사용자개인사용금액 등)에 대한 정보
∙ 산림복지 서비스 바우처 전체 사용 현황 : 바우처 전체 사용 현황(바우처 사용건수, 사용자종류명 등)에 대한 정보
■ 약어/전문용어 설명
■ 활용 예제
∙ 본 데이터 상품을 활용하여 사용자는 다음과 같은 정보를 확인할 수 있습니다.
1) 산림복지 서비스 중 바우처 제공자, 바우처 사용자 개인 사용금액 등의 정보를 파악 가능
|
데이터 키워드 |
---|
복지, 시설, 지원, 바우처, 이용권 |
판매제공처 | 데이터 등록일 | 데이터 수정일 | 데이터 이용기한 |
---|---|---|---|
한국산림복지진흥원 | 2020-03-05 | 2021-07-08 | 무기한 |
상품 구분 | 데이터 배포 주기 | 데이터 제공 포맷/압축 포맷 | 데이터 제공 방식 | 데이터 파일 용량 |
---|---|---|---|---|
dataset | - | csv/zip | 다운로드 | 615.00 KB |
전체사용현황일련번호 | 바우처사업년도 | 바우처사업차수 | 바우처신청접수번호 | 바우처신청서번호 | 바우처신청서상세코드 | 사용자종류명 | 복지시설명 | 사용자시도명 | 사용자시군구명 | 복지시설이용총지원금액 | 복지시설이용총사용금액 | 복지시설이용총잔액 | 복지시설이용금년지원금액 | 복지시설이용금년사용금액 | 복지시설이용금년잔액 | 복지시설이용이월지원금액 | 복지시설이용이월사용금액 | 복지시설이용이월잔액 | 바우처사업선정여부 | 이용금액이월여부 | 바우처금년사용자수 | 바우처이월사용자수 | 바우처사용건수 |
AL_USE_STATS_CONNO | VCH_BSNSS_YR | VCH_BSNSS_ORER | VCH_RQEST_RCIPT_NO | VCH_RQDOC_NO | VCH_RQDOC_DTL_CD | EMPLR_KIND_NM | WFCL_NM | EMPLR_CTPRV_NM | EMPLR_SGNG_NM | WFCL_US_TOT_SPPRT_AMT | WFCL_US_TOT_USE_AMT | WFCL_US_TOT_BLNC | WFCL_US_THYR_SPPRT_AMT | WFCL_US_THYR_USE_AMT | WFCL_US_THYR_BLNC | WFCL_US_CRFRR_SPPRT_AMT | WFCL_US_CRFRR_USE_AMT | WFCL_US_CRFRR_BLNC | VCH_BSNSS_SLCTN_YN | US_AMT_CRFRR_YN | VCH_THYR_EMPLR_CNT | VCH_CRFRR_EMPLR_CNT | VCH_USE_CNT |
1 | 2019 | 1 | 2018006638 | 2.01812E+13 | 1 | 개인 | 대구광역시 | 대구광역시 달서구 | 400000 | 328000 | 72000 | 400000 | 328000 | 72000 | 0 | 0 | 0 | Y | N | 4 | 0 | 11 | |
2 | 2019 | 1 | 2018006638 | 2.01812E+13 | 2 | 개인 | 대구광역시 | 대구광역시 달서구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Y | N | 0 | 0 | 0 | |
3 | 2019 | 1 | 2018006638 | 2.01812E+13 | 3 | 개인 | 대구광역시 | 대구광역시 달서구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Y | N | 0 | 0 | 0 | |
4 | 2019 | 1 | 2018006638 | 2.01812E+13 | 4 | 개인 | 대구광역시 | 대구광역시 달서구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Y | N | 0 | 0 | 0 | |
5 | 2019 | 1 | 2018006640 | 2.01812E+13 | 1 | 개인 | 서울특별시 | 서울특별시 금천구 | 100000 | 35000 | 65000 | 100000 | 35000 | 65000 | 0 | 0 | 0 | Y | N | 1 | 0 | 1 | |
6 | 2019 | 1 | 2018006649 | 2.01812E+13 | 1 | 개인 | 경기도 | 경기도 파주시 | 400000 | 359000 | 41000 | 400000 | 359000 | 41000 | 0 | 0 | 0 | Y | N | 4 | 0 | 4 | |
7 | 2019 | 1 | 2018006649 | 2.01812E+13 | 2 | 개인 | 경기도 | 경기도 파주시 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Y | N | 0 | 0 | 0 | |
8 | 2019 | 1 | 2018006649 | 2.01812E+13 | 3 | 개인 | 경기도 | 경기도 파주시 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Y | N | 0 | 0 | 0 | |
9 | 2019 | 1 | 2018006649 | 2.01812E+13 | 4 | 개인 | 경기도 | 경기도 파주시 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Y | N | 0 | 0 | 0 | |
10 | 2019 | 1 | 2018006651 | 2.01812E+13 | 1 | 개인 | 경기도 | 경기도 평택시 | 300000 | 300000 | 0 | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Y | N | 3 | 0 | 2 | |
11 | 2019 | 1 | 2018006651 | 2.01812E+13 | 2 | 개인 | 경기도 | 경기도 평택시 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Y | N | 0 | 0 | 0 | |
12 | 2019 | 1 | 2018006651 | 2.01812E+13 | 3 | 개인 | 경기도 | 경기도 평택시 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Y | N | 0 | 0 | 0 | |
13 | 2019 | 1 | 2018006656 | 2.01812E+13 | 1 | 개인 | 대전광역시 | 대전광역시 중구 | 400000 | 353000 | 47000 | 400000 | 353000 | 47000 | 0 | 0 | 0 | Y | N | 4 | 0 | 3 | |
14 | 2019 | 1 | 2018006656 | 2.01812E+13 | 2 | 개인 | 대전광역시 | 대전광역시 중구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Y | N | 0 | 0 | 0 | |
15 | 2019 | 1 | 2018006656 | 2.01812E+13 | 3 | 개인 | 대전광역시 | 대전광역시 중구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Y | N | 0 | 0 | 0 | |
16 | 2019 | 1 | 2018006656 | 2.01812E+13 | 4 | 개인 | 대전광역시 | 대전광역시 중구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Y | N | 0 | 0 | 0 | |
17 | 2019 | 1 | 2018006666 | 2.01812E+13 | 1 | 개인 | 경상남도 | 경상남도 김해시 | 47500 | 0 | 47500 | 0 | 0 | 0 | 47500 | 0 | 47500 | N | Y | 0 | 1 | 0 | |
18 | 2019 | 1 | 2018006669 | 2.01812E+13 | 1 | 개인 | 서울특별시 | 서울특별시 구로구 | 34500 | 0 | 34500 | 0 | 0 | 0 | 34500 | 0 | 34500 | N | Y | 0 | 1 | 0 | |
19 | 2019 | 1 | 2018006671 | 2.01812E+13 | 1 | 개인 | 광주광역시 | 광주광역시 동구 | 700000 | 669200 | 30800 | 700000 | 669200 | 30800 | 0 | 0 | 0 | Y | N | 7 | 0 | 15 | |
20 | 2019 | 1 | 2018006671 | 2.01812E+13 | 2 | 개인 | 광주광역시 | 광주광역시 동구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Y | N | 0 | 0 | 0 | |
21 | 2019 | 1 | 2018006671 | 2.01812E+13 | 3 | 개인 | 광주광역시 | 광주광역시 동구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Y | N | 0 | 0 | 0 | |
22 | 2019 | 1 | 2018006671 | 2.01812E+13 | 4 | 개인 | 광주광역시 | 광주광역시 동구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Y | N | 0 | 0 | 0 | |
23 | 2019 | 1 | 2018006671 | 2.01812E+13 | 5 | 개인 | 광주광역시 | 광주광역시 동구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Y | N | 0 | 0 | 0 | |
24 | 2019 | 1 | 2018006671 | 2.01812E+13 | 6 | 개인 | 광주광역시 | 광주광역시 동구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Y | N | 0 | 0 | 0 | |
25 | 2019 | 1 | 2018006671 | 2.01812E+13 | 7 | 개인 | 광주광역시 | 광주광역시 동구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Y | N | 0 | 0 | 0 | |
26 | 2019 | 1 | 2018006641 | 2.01812E+13 | 1 | 개인 | 서울특별시 | 서울특별시 중랑구 | 300000 | 0 | 300000 | 300000 | 0 | 300000 | 0 | 0 | 0 | Y | N | 3 | 0 | 0 | |
27 | 2019 | 1 | 2018006641 | 2.01812E+13 | 2 | 개인 | 서울특별시 | 서울특별시 중랑구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Y | N | 0 | 0 | 0 | |
28 | 2019 | 1 | 2018006641 | 2.01812E+13 | 3 | 개인 | 서울특별시 | 서울특별시 중랑구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Y | N | 0 | 0 | 0 | |
29 | 2019 | 1 | 2018006644 | 2.01812E+13 | 1 | 개인 | 전라북도 | 전라북도 전주시 | 100000 | 94000 | 6000 | 100000 | 94000 | 6000 | 0 | 0 | 0 | Y | N | 1 | 0 | 1 | |
30 | 2019 | 1 | 2018006646 | 2.01812E+13 | 1 | 개인 | 서울특별시 | 서울특별시 노원구 | 118000 | 87000 | 31000 | 0 | 0 | 0 | 118000 | 87000 | 31000 | N | Y | 0 | 1 | 1 | |
31 | 2019 | 1 | 2018006648 | 2.01812E+13 | 1 | 개인 | 대구광역시 | 대구광역시 남구 | 330900 | 0 | 330900 | 300000 | 0 | 300000 | 30900 | 0 | 30900 | Y | Y | 3 | 1 | 0 | |
32 | 2019 | 1 | 2018006648 | 2.01812E+13 | 2 | 개인 | 대구광역시 | 대구광역시 남구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Y | N | 0 | 0 | 0 | |
33 | 2019 | 1 | 2018006648 | 2.01812E+13 | 3 | 개인 | 대구광역시 | 대구광역시 남구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Y | N | 0 | 0 | 0 | |
34 | 2019 | 1 | 2018006650 | 2.01812E+13 | 1 | 개인 | 경기도 | 경기도 부천시 | 100000 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 100000 | N | Y | 0 | 1 | 0 | |
35 | 2019 | 1 | 2018006658 | 2.01812E+13 | 1 | 개인 | 부산광역시 | 부산광역시 동래구 | 400000 | 392000 | 8000 | 400000 | 392000 | 8000 | 0 | 0 | 0 | Y | N | 4 | 0 | 4 | |
36 | 2019 | 1 | 2018006658 | 2.01812E+13 | 2 | 개인 | 부산광역시 | 부산광역시 동래구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Y | N | 0 | 0 | 0 | |
37 | 2019 | 1 | 2018006658 | 2.01812E+13 | 3 | 개인 | 부산광역시 | 부산광역시 동래구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Y | N | 0 | 0 | 0 | |
38 | 2019 | 1 | 2018006658 | 2.01812E+13 | 4 | 개인 | 부산광역시 | 부산광역시 동래구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Y | N | 0 | 0 | 0 | |
39 | 2019 | 1 | 2018006660 | 2.01812E+13 | 1 | 개인 | 경기도 | 경기도 평택시 | 200000 | 200000 | 0 | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Y | N | 2 | 0 | 1 | |
40 | 2019 | 1 | 2018006660 | 2.01812E+13 | 2 | 개인 | 경기도 | 경기도 평택시 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Y | N | 0 | 0 | 0 | |
41 | 2019 | 1 | 2018006662 | 2.01812E+13 | 1 | 개인 | 서울특별시 | 서울특별시 구로구 | 22000 | 0 | 22000 | 0 | 0 | 0 | 22000 | 0 | 22000 | N | Y | 0 | 1 | 0 | |
42 | 2019 | 1 | 2018006667 | 2.01812E+13 | 1 | 개인 | 강원도 | 강원도 동해시 | 600000 | 434600 | 165400 | 600000 | 434600 | 165400 | 0 | 0 | 0 | Y | N | 6 | 0 | 3 | |
43 | 2019 | 1 | 2018006667 | 2.01812E+13 | 2 | 개인 | 강원도 | 강원도 동해시 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Y | N | 0 | 0 | 0 | |
44 | 2019 | 1 | 2018006667 | 2.01812E+13 | 3 | 개인 | 강원도 | 강원도 동해시 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Y | N | 0 | 0 | 0 | |
45 | 2019 | 1 | 2018006667 | 2.01812E+13 | 4 | 개인 | 강원도 | 강원도 동해시 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Y | N | 0 | 0 | 0 | |
46 | 2019 | 1 | 2018006667 | 2.01812E+13 | 5 | 개인 | 강원도 | 강원도 동해시 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Y | N | 0 | 0 | 0 | |
47 | 2019 | 1 | 2018006667 | 2.01812E+13 | 6 | 개인 | 강원도 | 강원도 동해시 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Y | N | 0 | 0 | 0 | |
48 | 2019 | 1 | 2018006674 | 2.01812E+13 | 1 | 개인 | 서울특별시 | 서울특별시 중랑구 | 100000 | 0 | 100000 | 100000 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | Y | N | 1 | 0 | 0 | |
49 | 2019 | 1 | 2018006687 | 2.01812E+13 | 1 | 개인 | 인천광역시 | 인천광역시 남동구 | 400000 | 288000 | 112000 | 400000 | 288000 | 112000 | 0 | 0 | 0 | Y | N | 4 | 0 | 3 | |
50 | 2019 | 1 | 2018006687 | 2.01812E+13 | 2 | 개인 | 인천광역시 | 인천광역시 남동구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Y | N | 0 | 0 | 0 | |
51 | 2019 | 1 | 2018006687 | 2.01812E+13 | 3 | 개인 | 인천광역시 | 인천광역시 남동구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Y | N | 0 | 0 | 0 | |
52 | 2019 | 1 | 2018006687 | 2.01812E+13 | 4 | 개인 | 인천광역시 | 인천광역시 남동구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Y | N | 0 | 0 | 0 | |
53 | 2019 | 1 | 2018006689 | 2.01812E+13 | 1 | 개인 | 대구광역시 | 대구광역시 남구 | 500000 | 238000 | 262000 | 500000 | 238000 | 262000 | 0 | 0 | 0 | Y | N | 5 | 0 | 2 | |
54 | 2019 | 1 | 2018006689 | 2.01812E+13 | 2 | 개인 | 대구광역시 | 대구광역시 남구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Y | N | 0 | 0 | 0 | |
55 | 2019 | 1 | 2018006689 | 2.01812E+13 | 3 | 개인 | 대구광역시 | 대구광역시 남구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Y | N | 0 | 0 | 0 | |
56 | 2019 | 1 | 2018006689 | 2.01812E+13 | 4 | 개인 | 대구광역시 | 대구광역시 남구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Y | N | 0 | 0 | 0 | |
57 | 2019 | 1 | 2018006689 | 2.01812E+13 | 5 | 개인 | 대구광역시 | 대구광역시 남구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Y | N | 0 | 0 | 0 | |
58 | 2019 | 1 | 2018006694 | 2.01812E+13 | 1 | 개인 | 인천광역시 | 인천광역시 남동구 | 400000 | 199000 | 201000 | 400000 | 199000 | 201000 | 0 | 0 | 0 | Y | N | 4 | 0 | 3 | |
59 | 2019 | 1 | 2018006694 | 2.01812E+13 | 2 | 개인 | 인천광역시 | 인천광역시 남동구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Y | N | 0 | 0 | 0 | |
60 | 2019 | 1 | 2018006694 | 2.01812E+13 | 3 | 개인 | 인천광역시 | 인천광역시 남동구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Y | N | 0 | 0 | 0 | |
61 | 2019 | 1 | 2018006694 | 2.01812E+13 | 4 | 개인 | 인천광역시 | 인천광역시 남동구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Y | N | 0 | 0 | 0 | |
62 | 2019 | 1 | 2018006696 | 2.01812E+13 | 3 | 개인 | 경상남도 | 경상남도 양산시 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Y | N | 0 | 0 | 0 | |
63 | 2019 | 1 | 2018006696 | 2.01812E+13 | 4 | 개인 | 경상남도 | 경상남도 양산시 | 200000 | 200000 | 0 | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Y | N | 2 | 0 | 1 | |
64 | 2019 | 1 | 2018006697 | 2.01812E+13 | 1 | 개인 | 경기도 | 경기도 시흥시 | 201900 | 0 | 201900 | 0 | 0 | 0 | 201900 | 0 | 201900 | N | Y | 0 | 1 | 0 | |
65 | 2019 | 1 | 2018006702 | 2.01812E+13 | 1 | 개인 | 서울특별시 | 서울특별시 은평구 | 200000 | 199000 | 1000 | 200000 | 199000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | Y | N | 2 | 0 | 2 | |
66 | 2019 | 1 | 2018006702 | 2.01812E+13 | 2 | 개인 | 서울특별시 | 서울특별시 은평구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Y | N | 0 | 0 | 0 | |
67 | 2019 | 1 | 2018006680 | 2.01812E+13 | 1 | 개인 | 부산광역시 | 부산광역시 영도구 | 400000 | 205600 | 194400 | 400000 | 205600 | 194400 | 0 | 0 | 0 | Y | N | 4 | 0 | 2 | |
68 | 2019 | 1 | 2018006680 | 2.01812E+13 | 2 | 개인 | 부산광역시 | 부산광역시 영도구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Y | N | 0 | 0 | 0 | |
69 | 2019 | 1 | 2018006680 | 2.01812E+13 | 3 | 개인 | 부산광역시 | 부산광역시 영도구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Y | N | 0 | 0 | 0 | |
70 | 2019 | 1 | 2018006680 | 2.01812E+13 | 4 | 개인 | 부산광역시 | 부산광역시 영도구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Y | N | 0 | 0 | 0 | |
71 | 2019 | 1 | 2018006684 | 2.01812E+13 | 1 | 개인 | 충청북도 | 충청북도 충주시 | 100000 | 96000 | 4000 | 100000 | 96000 | 4000 | 0 | 0 | 0 | Y | N | 1 | 0 | 2 | |
72 | 2019 | 1 | 2018006686 | 2.01812E+13 | 1 | 개인 | 서울특별시 | 서울특별시 관악구 | 100000 | 0 | 100000 | 100000 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | Y | N | 1 | 0 | 0 | |
73 | 2019 | 1 | 2018006691 | 2.01812E+13 | 1 | 개인 | 인천광역시 | 인천광역시 서구 | 200000 | 0 | 200000 | 200000 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | Y | N | 2 | 0 | 0 | |
74 | 2019 | 1 | 2018006691 | 2.01812E+13 | 2 | 개인 | 인천광역시 | 인천광역시 서구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Y | N | 0 | 0 | 0 | |
75 | 2019 | 1 | 2018006692 | 2.01812E+13 | 1 | 개인 | 울산광역시 | 울산광역시 울주군 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Y | N | 0 | 0 | 0 | |
76 | 2019 | 1 | 2018006692 | 2.01812E+13 | 2 | 개인 | 울산광역시 | 울산광역시 울주군 | 393600 | 216000 | 177600 | 300000 | 122400 | 177600 | 93600 | 93600 | 0 | Y | N | 3 | 1 | 1 | |
77 | 2019 | 1 | 2018006692 | 2.01812E+13 | 3 | 개인 | 울산광역시 | 울산광역시 울주군 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Y | Y | 0 | 0 | 0 | |
78 | 2019 | 1 | 2018006700 | 2.01812E+13 | 1 | 개인 | 서울특별시 | 서울특별시 동대문구 | 100000 | 0 | 100000 | 100000 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | Y | N | 1 | 0 | 0 | |
79 | 2019 | 1 | 2018006703 | 2.01812E+13 | 1 | 개인 | 대전광역시 | 대전광역시 동구 | 300000 | 0 | 300000 | 300000 | 0 | 300000 | 0 | 0 | 0 | Y | N | 3 | 0 | 0 | |
80 | 2019 | 1 | 2018006703 | 2.01812E+13 | 2 | 개인 | 대전광역시 | 대전광역시 동구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Y | N | 0 | 0 | 0 | |
81 | 2019 | 1 | 2018006703 | 2.01812E+13 | 3 | 개인 | 대전광역시 | 대전광역시 동구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Y | N | 0 | 0 | 0 | |
82 | 2019 | 1 | 2018006705 | 2.01812E+13 | 1 | 개인 | 경기도 | 경기도 남양주시 | 8000 | 0 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 8000 | N | Y | 0 | 1 | 0 | |
83 | 2019 | 1 | 2018006712 | 2.01812E+13 | 1 | 개인 | 서울특별시 | 서울특별시 강남구 | 400000 | 188000 | 212000 | 400000 | 188000 | 212000 | 0 | 0 | 0 | Y | N | 4 | 0 | 2 | |
84 | 2019 | 1 | 2018006712 | 2.01812E+13 | 2 | 개인 | 서울특별시 | 서울특별시 강남구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Y | N | 0 | 0 | 0 | |
85 | 2019 | 1 | 2018006712 | 2.01812E+13 | 3 | 개인 | 서울특별시 | 서울특별시 강남구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Y | N | 0 | 0 | 0 | |
86 | 2019 | 1 | 2018006712 | 2.01812E+13 | 4 | 개인 | 서울특별시 | 서울특별시 강남구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Y | N | 0 | 0 | 0 | |
87 | 2019 | 1 | 2018006714 | 2.01812E+13 | 1 | 개인 | 대구광역시 | 대구광역시 달성군 | 300000 | 100000 | 200000 | 300000 | 100000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | Y | N | 3 | 0 | 1 | |
88 | 2019 | 1 | 2018006714 | 2.01812E+13 | 2 | 개인 | 대구광역시 | 대구광역시 달성군 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Y | N | 0 | 0 | 0 | |
89 | 2019 | 1 | 2018006714 | 2.01812E+13 | 3 | 개인 | 대구광역시 | 대구광역시 달성군 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Y | N | 0 | 0 | 0 | |
90 | 2019 | 1 | 2018006718 | 2.01812E+13 | 1 | 개인 | 전라북도 | 전라북도 완주군 | 400000 | 0 | 400000 | 400000 | 0 | 400000 | 0 | 0 | 0 | Y | N | 4 | 0 | 0 | |
91 | 2019 | 1 | 2018006718 | 2.01812E+13 | 2 | 개인 | 전라북도 | 전라북도 완주군 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Y | N | 0 | 0 | 0 | |
92 | 2019 | 1 | 2018006718 | 2.01812E+13 | 3 | 개인 | 전라북도 | 전라북도 완주군 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Y | N | 0 | 0 | 0 | |
93 | 2019 | 1 | 2018006718 | 2.01812E+13 | 4 | 개인 | 전라북도 | 전라북도 완주군 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Y | N | 0 | 0 | 0 | |
94 | 2019 | 1 | 2018006719 | 2.01812E+13 | 1 | 개인 | 대전광역시 | 대전광역시 중구 | 300000 | 270000 | 30000 | 300000 | 270000 | 30000 | 0 | 0 | 0 | Y | N | 3 | 0 | 3 | |
95 | 2019 | 1 | 2018006719 | 2.01812E+13 | 2 | 개인 | 대전광역시 | 대전광역시 중구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Y | N | 0 | 0 | 0 | |
96 | 2019 | 1 | 2018006719 | 2.01812E+13 | 3 | 개인 | 대전광역시 | 대전광역시 중구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Y | N | 0 | 0 | 0 | |
97 | 2019 | 1 | 2018006721 | 2.01812E+13 | 1 | 개인 | 서울특별시 | 서울특별시 노원구 | 100000 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 100000 | N | Y | 0 | 1 | 0 | |
98 | 2019 | 1 | 2018006722 | 2.01812E+13 | 1 | 개인 | 부산광역시 | 부산광역시 남구 | 300000 | 91000 | 209000 | 300000 | 91000 | 209000 | 0 | 0 | 0 | Y | N | 3 | 0 | 1 | |
99 | 2019 | 1 | 2018006722 | 2.01812E+13 | 2 | 개인 | 부산광역시 | 부산광역시 남구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Y | N | 0 | 0 | 0 | |
100 | 2019 | 1 | 2018006722 | 2.01812E+13 | 3 | 개인 | 부산광역시 | 부산광역시 남구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Y | N | 0 | 0 | 0 |
데이터 샘플
판매제공처 홈페이지 | 판매 담당자 | 연락처 | 이메일 |
---|---|---|---|
www.fowi.or.kr | 한국산림복지진흥원 | 042-719-4274 | rkdud0214@fowi.or.kr |
라이선스 | 권한 | 접근권한 |
---|---|---|
Creative Commons Attribution | Copyright © 2019 Korea Forest Welfare Institute. All right reserved. | public |
품질측정검사 | 실시 | 품질측정기간 | 20191209~20191227 |
---|---|---|---|
품질측정기관 | 한국산림복지진흥원 | 품질측정연락정보 | 042-719-4274 |
품질측정결과 | 정상 | 품질측정내용 | 코드 |
제약 및 취소/환불 규정 안내 |
---|
데이터 상품은 디지털화된 상품의 특성상 반품, 취소, 환불 되지 않으나 데이터의 심각한 오류 또는, 상이한 데이터인 경우 구매자가 요구 시 환불을 진행할 수 있습니다. |
연관 데이터 상품
제공처의 다른 데이터 상품