메인 페이지 본문 시작
일자리 창출정보
숲해설가 자격증 현황
- 숲해설가(산림청장이 발급하는 국가전문자격증) 자격증 현황 데이터를 제공
산림휴양/복지
데이터 제공 포맷
csv / zip데이터 제공 방식
다운로드데이터 파일 용량
150.00 KB
데이터 기본 이용료
₩ 0
조회수 1548 / 다운수 119
1
데이터 상품 정보 |
---|
■ 데이터 주제 - 산림휴양/복지
■ 데이터 키워드 - 숲해설가, 자격증, 발급교육기관명
■ 데이터 상품명 - 숲해설가
■ 데이터 상품 부제 - 숲해설가 정보
■ 데이터 상품 요약 - 산림복지 일자리 정보 중 숲해설가 응시정보, 자격증현황 정보
■ 데이터 상품 정보 - 숲해설가 자격증 내용 중 자격증 발급성명, 자격증 발급 교육기관명 등의 데이터 확인이 가능함
■ 기간 및 범위
∙ 2019년 1월 ~ 2019년 12월 (월단위)
■ 컬럼(속성) 정보
∙ 숲해설가 자격증 현황 : 숲해설가 자격증 카테고리(자격증발급성명, 자격증발급교육기관명 등)에 대한 정보
■ 약어/전문용어 설명
■ 활용 예제
∙ 본 데이터 상품을 활용하여 사용자는 다음과 같은 정보를 확인할 수 있습니다.
1) 숲해설가 자격증 현황 파악 가능
|
데이터 키워드 |
---|
일자리, 숲해설가, 자격, 교육, 접수 |
판매제공처 | 데이터 등록일 | 데이터 수정일 | 데이터 이용기한 |
---|---|---|---|
한국산림복지진흥원 | 2019-11-27 | 2021-07-08 | 무기한 |
상품 구분 | 데이터 배포 주기 | 데이터 제공 포맷/압축 포맷 | 데이터 제공 방식 | 데이터 파일 용량 |
---|---|---|---|---|
dataset | - | csv/zip | 다운로드 | 150.00 KB |
숲해설가자격증현황일련번호 | 자격증발급처리상태코드 | 자격증발급신청구분코드 | 자격증발급성명 | 자격증발급교육기관명 | 접수지원자우편번호 | 접수지원자주소 | 자격증양성기관일련번호 | 삭제여부 | 자격증교육이수일시 | 최초작성일시 | 최종수정일시 |
FREST_NTPR_CRQLF_STATS_CONNO | CRQLF_ISSUE_PRCSS_STCD | CRQLF_ISSUE_RQEST_TPCD | CRQLF_ISSUE_NM | CRQLF_ISSUE_EDINS_NM | RCIPT_VLNTR_ZIPCD | RCIPT_VLNTR_ADDR | CRQLF_TRNNG_INSTT_CONNO | DLT_YN | CRQLF_EDCTN_COMPLT_DTM | FRST_WRTNG_DTM | LAST_UPDT_DTM |
12255 | 8 | 1 | 영남대학교 산림자원학과 | 제숲해설-2012-24호 | N | 00:00.0 | 11:17.0 | 31:58.0 | |||
12010 | 8 | 1 | 경상남도 산림환경연구원 | 숲해설 2012-08 | N | 00:00.0 | 07:18.0 | 17:04.0 | |||
12011 | 8 | 1 | (사)한국숲해설가협회부경협회 | 숲해설 2012-13 | N | 00:00.0 | 10:55.0 | 17:04.0 | |||
12078 | 8 | 1 | 부산숲해설교육협회 | 제숲해설-2013-03호 | N | 00:00.0 | 30:08.0 | 31:58.0 | |||
12125 | 8 | 1 | (사)충주숲 | 제숲해설-2014-03호 | N | 00:00.0 | 41:59.0 | 31:58.0 | |||
12126 | 8 | 1 | (사)충주숲 | 제숲해설-2014-03호 | N | 00:00.0 | 43:25.0 | 31:58.0 | |||
12128 | 8 | 1 | (사)충주숲 | 제숲해설-2014-03호 | N | 00:00.0 | 45:05.0 | 31:58.0 | |||
12130 | 8 | 1 | (사)충주숲 | 제숲해설-2014-03호 | N | 00:00.0 | 47:21.0 | 31:58.0 | |||
12131 | 8 | 1 | (사)충주숲 | 제숲해설-2014-03호 | N | 00:00.0 | 48:47.0 | 31:58.0 | |||
12132 | 8 | 1 | (사)충주숲 | 제숲해설-2014-03호 | N | 00:00.0 | 50:31.0 | 31:58.0 | |||
12133 | 8 | 1 | (사)충주숲 | 제숲해설-2014-03호 | N | 00:00.0 | 52:03.0 | 31:58.0 | |||
12134 | 8 | 1 | (사)충주숲 | 제숲해설-2014-03호 | N | 00:00.0 | 54:09.0 | 31:58.0 | |||
12136 | 8 | 1 | (사)충주숲 | 제숲해설-2014-03호 | N | 00:00.0 | 56:47.0 | 31:58.0 | |||
12137 | 8 | 1 | (사)충주숲 | 제숲해설-2014-03호 | N | 00:00.0 | 58:11.0 | 31:58.0 | |||
12138 | 8 | 1 | (사)충주숲 | 제숲해설-2014-03호 | N | 00:00.0 | 59:32.0 | 31:58.0 | |||
12139 | 8 | 1 | (사)충주숲 | 제숲해설-2014-03호 | N | 00:00.0 | 00:50.0 | 31:58.0 | |||
12140 | 8 | 1 | (사)충주숲 | 제숲해설-2014-03호 | N | 00:00.0 | 02:25.0 | 31:58.0 | |||
12142 | 8 | 1 | (사)충주숲 | 제숲해설-2014-03호 | N | 00:00.0 | 04:21.0 | 31:58.0 | |||
12143 | 8 | 1 | (사)충주숲 | 제숲해설-2014-03호 | N | 00:00.0 | 06:40.0 | 31:58.0 | |||
12147 | 8 | 1 | (사)충주숲 | 제숲해설-2014-03호 | N | 00:00.0 | 19:23.0 | 31:58.0 | |||
12148 | 8 | 1 | (사)충주숲 | 제숲해설-2014-03호 | N | 00:00.0 | 20:52.0 | 31:58.0 | |||
12149 | 8 | 1 | (사)충주숲 | 제숲해설-2014-03호 | N | 00:00.0 | 22:27.0 | 31:58.0 | |||
12150 | 8 | 1 | (사)충주숲 | 제숲해설-2014-03호 | N | 00:00.0 | 23:58.0 | 31:58.0 | |||
12151 | 8 | 1 | (사)충주숲 | 제숲해설-2014-03호 | N | 00:00.0 | 25:45.0 | 31:58.0 | |||
12152 | 8 | 1 | (사)충주숲 | 제숲해설-2014-03호 | N | 00:00.0 | 28:56.0 | 31:58.0 | |||
12153 | 8 | 1 | (사)충주숲 | 제숲해설-2014-03호 | N | 00:00.0 | 30:36.0 | 31:58.0 | |||
12248 | 8 | 1 | (사)산림문화콘텐츠연구소 | 제숲해설-2012-21호 | N | 00:00.0 | 27:39.0 | 31:58.0 | |||
12209 | 8 | 1 | 영남대학교 산림자원학과 | 제숲해설-2012-24호 | N | 00:00.0 | 15:54.0 | 31:58.0 | |||
12277 | 8 | 1 | 영남대학교 산림자원학과 | 제숲해설-2012-24호 | N | 43:41.0 | 41:03.0 | 48:52.0 | |||
12041 | 8 | 1 | 영남대학교 산림자원학과 | 제숲해설-2012-24호 | N | 00:00.0 | 46:59.0 | 57:04.0 | |||
12199 | 8 | 1 | 영남대학교 산림자원학과 | 제숲해설-2012-24호 | N | 00:00.0 | 18:03.0 | 31:58.0 | |||
12104 | 8 | 1 | 행복한숲 | 제숲해설-2014-2호 | N | 00:00.0 | 05:40.0 | 31:58.0 | |||
12103 | 8 | 1 | 행복한숲 | 제숲해설-2014-2호 | N | 00:00.0 | 04:00.0 | 31:58.0 | |||
12106 | 8 | 1 | 행복한숲 | 제숲해설-2014-2호 | N | 00:00.0 | 06:50.0 | 31:58.0 | |||
12107 | 8 | 1 | (사)산림문화콘텐츠연구소 | 제숲해설-2012-21호 | N | 00:00.0 | 06:50.0 | 31:58.0 | |||
12108 | 8 | 1 | 행복한숲 | 제숲해설-2014-2호 | N | 00:00.0 | 09:31.0 | 31:58.0 | |||
12110 | 8 | 1 | 행복한숲 | 제숲해설-2014-2호 | N | 00:00.0 | 11:01.0 | 31:58.0 | |||
12111 | 8 | 1 | 행복한숲 | 제숲해설-2014-2호 | N | 00:00.0 | 12:22.0 | 31:58.0 | |||
12112 | 8 | 1 | 행복한숲 | 제숲해설-2014-2호 | N | 00:00.0 | 15:10.0 | 31:58.0 | |||
12114 | 8 | 1 | 행복한숲 | 제숲해설-2014-2호 | N | 00:00.0 | 16:30.0 | 31:58.0 | |||
12116 | 8 | 1 | 행복한숲 | 제숲해설-2014-2호 | N | 00:00.0 | 18:00.0 | 31:58.0 | |||
12117 | 8 | 1 | 행복한숲 | 제숲해설-2014-2호 | N | 00:00.0 | 21:44.0 | 31:58.0 | |||
12118 | 8 | 1 | 행복한숲 | 제숲해설-2014-2호 | N | 00:00.0 | 23:01.0 | 31:58.0 | |||
12119 | 8 | 1 | 행복한숲 | 제숲해설-2014-2호 | N | 00:00.0 | 24:21.0 | 31:58.0 | |||
12192 | 8 | 1 | (사)산림문화콘텐츠연구소 | 제숲해설-2012-21호 | N | 00:00.0 | 40:41.0 | 31:58.0 | |||
12227 | 8 | 1 | 영남대학교 산림자원학과 | 제숲해설-2012-24호 | N | 00:00.0 | 44:42.0 | 31:58.0 | |||
12232 | 8 | 1 | 영남대학교 산림자원학과 | 제숲해설-2012-24호 | N | 00:00.0 | 06:15.0 | 31:58.0 | |||
11943 | 8 | 1 | (사)한국숲해설가협회 | 2.01702E+13 | N | 00:00.0 | 24:16.0 | 24:16.0 | |||
11944 | 8 | 1 | (사)광주전남숲해설가협회 | 2.01702E+13 | N | 00:00.0 | 24:16.0 | 24:16.0 | |||
11945 | 8 | 1 | (사)광주전남숲해설가협회 | 2.01702E+13 | N | 00:00.0 | 24:16.0 | 24:16.0 | |||
11946 | 8 | 1 | (사)대전충남생명의숲 | 2.01702E+13 | N | 00:00.0 | 24:16.0 | 24:16.0 | |||
11947 | 8 | 1 | (사)광주전남숲해설가협회 | 2.01702E+13 | N | 00:00.0 | 24:16.0 | 24:16.0 | |||
11948 | 8 | 1 | (사)광주전남숲해설가협회 | 2.01702E+13 | N | 00:00.0 | 24:16.0 | 24:16.0 | |||
11949 | 8 | 1 | (사)광주전남숲해설가협회 | 2.01702E+13 | N | 00:00.0 | 24:16.0 | 24:16.0 | |||
11950 | 8 | 1 | (사)광주전남숲해설가협회 | 2.01702E+13 | N | 00:00.0 | 24:16.0 | 24:16.0 | |||
11951 | 8 | 1 | (사)광주전남숲해설가협회 | 2.01702E+13 | N | 00:00.0 | 24:17.0 | 24:17.0 | |||
11952 | 8 | 1 | (사)광주전남숲해설가협회 | 2.01702E+13 | N | 00:00.0 | 24:17.0 | 24:17.0 | |||
11953 | 8 | 1 | (사)광주전남숲해설가협회 | 2.01702E+13 | N | 00:00.0 | 24:17.0 | 24:17.0 | |||
11954 | 8 | 1 | (사)한국숲해설가협회 | 2.01702E+13 | N | 00:00.0 | 24:17.0 | 24:17.0 | |||
11955 | 8 | 1 | 부산숲해설교육협회 | 2.01702E+13 | N | 00:00.0 | 24:17.0 | 24:17.0 | |||
11956 | 8 | 1 | (사)광주전남숲해설가협회 | 2.01702E+13 | N | 00:00.0 | 24:17.0 | 24:17.0 | |||
11957 | 8 | 1 | (사)광주전남숲해설가협회 | 2.01702E+13 | N | 00:00.0 | 24:17.0 | 24:17.0 | |||
11958 | 8 | 1 | (사)광주전남숲해설가협회 | 2.01702E+13 | N | 00:00.0 | 24:17.0 | 24:17.0 | |||
11959 | 8 | 1 | (사)광주전남숲해설가협회 | 2.01702E+13 | N | 00:00.0 | 24:17.0 | 24:17.0 | |||
11960 | 8 | 1 | 인천녹색연합 | 2.01702E+13 | N | 00:00.0 | 24:17.0 | 24:17.0 | |||
11961 | 8 | 1 | 인천녹색연합 | 2.01702E+13 | N | 00:00.0 | 24:17.0 | 24:17.0 | |||
11962 | 8 | 1 | 인천녹색연합 | 2.01702E+13 | N | 00:00.0 | 24:17.0 | 24:17.0 | |||
11963 | 8 | 1 | (사)숲연구소 | 2.01702E+13 | N | 00:00.0 | 24:17.0 | 24:17.0 | |||
11964 | 8 | 1 | 인천녹색연합 | 2.01702E+13 | N | 00:00.0 | 24:17.0 | 24:17.0 | |||
11965 | 8 | 1 | (사)광주전남숲해설가협회 | 2.01702E+13 | N | 00:00.0 | 24:17.0 | 24:17.0 | |||
11966 | 8 | 1 | 인천녹색연합 | 2.01702E+13 | N | 00:00.0 | 24:17.0 | 24:17.0 | |||
11967 | 8 | 1 | (사)광주전남숲해설가협회 | 2.01702E+13 | N | 00:00.0 | 24:17.0 | 24:17.0 | |||
11968 | 8 | 1 | 부산숲해설교육협회 | 2.01702E+13 | N | 00:00.0 | 24:17.0 | 24:17.0 | |||
11969 | 8 | 1 | (사)숲연구소 | 2.01702E+13 | N | 00:00.0 | 24:17.0 | 24:17.0 | |||
11970 | 8 | 1 | (사)숲연구소 | 2.01702E+13 | N | 00:00.0 | 24:17.0 | 24:17.0 | |||
11971 | 8 | 1 | 인천녹색연합 | 2.01702E+13 | N | 00:00.0 | 24:17.0 | 24:17.0 | |||
11972 | 8 | 1 | 인천녹색연합 | 2.01702E+13 | N | 00:00.0 | 24:17.0 | 24:17.0 | |||
11973 | 8 | 1 | 꿈꾸는 숲 | 2.01702E+13 | N | 00:00.0 | 24:17.0 | 24:17.0 | |||
11974 | 8 | 1 | 인천녹색연합 | 2.01702E+13 | N | 00:00.0 | 24:17.0 | 24:17.0 | |||
11975 | 8 | 1 | 인천녹색연합 | 2.01702E+13 | N | 00:00.0 | 24:17.0 | 24:17.0 | |||
12176 | 8 | 1 | (사)충주숲 | 제숲해설-2014-03호 | N | 00:00.0 | 55:20.0 | 31:58.0 | |||
12747 | 8 | 1 | (사)한국숲해설가협회 | N | 00:00.0 | 31:23.0 | 31:23.0 | ||||
12749 | 8 | 1 | (사)한국숲해설가협회부경협회 | N | 00:00.0 | 18:01.0 | 18:01.0 | ||||
12750 | 8 | 1 | 사단법인 숲연구소 | N | 00:00.0 | 18:35.0 | 18:35.0 | ||||
12751 | 8 | 1 | (사)춘천생명의숲 | N | 00:00.0 | 18:58.0 | 18:58.0 | ||||
12752 | 8 | 1 | (재)천리포수목원 | N | 00:00.0 | 19:15.0 | 19:15.0 | ||||
12214 | 8 | 1 | 영남대학교 산림자원학과 | 제숲해설-2012-24호 | N | 00:00.0 | 04:10.0 | 56:10.0 | |||
12753 | 8 | 1 | 사단법인 숲연구소 | N | 00:00.0 | 19:39.0 | 19:39.0 | ||||
12754 | 8 | 1 | (사)한국숲해설가협회 | N | 00:00.0 | 20:02.0 | 20:02.0 | ||||
12755 | 8 | 1 | (사)한국숲해설가협회부경협회 | N | 00:00.0 | 20:23.0 | 20:23.0 | ||||
12756 | 8 | 1 | (사)한국숲해설가협회 | N | 00:00.0 | 20:43.0 | 20:43.0 | ||||
12757 | 8 | 1 | (사)춘천생명의숲 | N | 00:00.0 | 20:59.0 | 20:59.0 | ||||
12758 | 8 | 1 | (사)한국숲해설가협회 | N | 00:00.0 | 21:15.0 | 21:15.0 | ||||
12759 | 8 | 1 | (사)한국숲해설가협회 | N | 00:00.0 | 21:31.0 | 21:31.0 | ||||
12760 | 8 | 1 | (사)한국숲해설가협회 | N | 00:00.0 | 21:45.0 | 21:45.0 | ||||
12761 | 8 | 1 | (사)한국숲해설가협회 | N | 00:00.0 | 27:44.0 | 27:44.0 | ||||
12762 | 8 | 1 | (사)한국숲해설가협회 | N | 00:00.0 | 28:09.0 | 28:09.0 | ||||
12763 | 8 | 1 | (사)광주전남숲해설가협회 | N | 00:00.0 | 28:09.0 | 28:09.0 | ||||
12764 | 8 | 1 | (사)한국숲해설가협회부경협회 | N | 00:00.0 | 28:10.0 | 28:10.0 | ||||
12765 | 8 | 1 | 대전충남숲해설가협회 | N | 00:00.0 | 28:10.0 | 28:10.0 |
데이터 샘플
판매제공처 홈페이지 | 판매 담당자 | 연락처 | 이메일 |
---|---|---|---|
www.fowi.or.kr | 한국산림복지진흥원 | 042-719-4274 | rkdud0214@fowi.or.kr |
라이선스 | 권한 | 접근권한 |
---|---|---|
Creative Commons Attribution | Copyright © 2019 Korea Forest Welfare Institute. All right reserved. | public |
품질측정검사 | 실시 | 품질측정기간 | 20191209~20191227 |
---|---|---|---|
품질측정기관 | 한국산림복지진흥원 | 품질측정연락정보 | 042-719-4274 |
품질측정결과 | 정상 | 품질측정내용 | 코드 |
제약 및 취소/환불 규정 안내 |
---|
데이터 상품은 디지털화된 상품의 특성상 반품, 취소, 환불 되지 않으나 데이터의 심각한 오류 또는, 상이한 데이터인 경우 구매자가 요구 시 환불을 진행할 수 있습니다. |
연관 데이터 상품
제공처의 다른 데이터 상품