메인 페이지 본문 시작
일자리 창출정보
산림치유지도사 자격증 현황
- 산림복지 일자리 정보 중 산림치유 지도사 응시정보, 자격증현황에 대한 정보를 제공
산림휴양/복지
데이터 제공 포맷
csv / zip데이터 제공 방식
다운로드데이터 파일 용량
34.00 KB
데이터 기본 이용료
₩ 0
조회수 2330 / 다운수 146
2
데이터 상품 정보 |
|---|
|
■ 데이터 주제- 산림휴양/복지
■ 데이터 키워드- 산림치유지도사, 자격증, 발급교육기관명
■ 데이터 상품명- 산림치유지도사
■ 데이터 상품 부제- 산림치유지도사 정보
■ 데이터 상품 요약- 산림복지 일자리 정보 중 산림치유 지도사 응시정보, 자격증현황
■ 데이터 상품 정보- 산림치유지도사 자격증 내용 중 자격증 발급성명, 자격증 발급 교육기관명 등의 데이터 확인이 가능
■ 기간 및 범위
∙ 2019년 1월 ~ 2019년 12월 (월단위)
■ 컬럼(속성) 정보
∙ 산림치유지도사 자격증 현황 : 산림치유 지도사 자격증 카테고리(자격증 발급성명, 자격증발급교육기관명)등 에 대한 정보
■ 약어/전문용어 설명
■ 활용 예제
∙ 본 데이터 상품을 활용하여 사용자는 다음과 같은 정보를 확인할 수 있습니다.
1) 산림치유지도사 자격증 현황 파악 가능
|
|
데이터 키워드 |
|---|
| 일자리, 치유, 지도사, 자격, 교육 |
| 판매제공처 | 데이터 등록일 | 데이터 수정일 | 데이터 이용기한 |
|---|---|---|---|
| 한국산림복지진흥원 | 2019-11-27 | 2021-07-08 | 무기한 |
| 상품 구분 | 데이터 배포 주기 | 데이터 제공 포맷/압축 포맷 | 데이터 제공 방식 | 데이터 파일 용량 |
|---|---|---|---|---|
| dataset | - | csv/zip | 다운로드 | 34.00 KB |
| 산림치유지도사자격증현황일련번호 | 자격증발급처리상태코드 | 자격증발급신청구분코드 | 자격증발급성명 | 자격증발급교육기관명 | 접수지원자우편번호 | 접수지원자주소 | 자격증양성기관일련번호 | 삭제여부 | 자격증교육이수일시 | 최초작성일시 | 최종수정일시 |
| MNFRS_HLNG_NTCT_STATS_CONNO | CRQLF_ISSUE_PRCSS_STCD | CRQLF_ISSUE_RQEST_TPCD | CRQLF_ISSUE_NM | CRQLF_ISSUE_EDINS_NM | RCIPT_VLNTR_ZIPCD | RCIPT_VLNTR_ADDR | CRQLF_TRNNG_INSTT_CONNO | DLT_YN | CRQLF_EDCTN_COMPLT_DTM | FRST_WRTNG_DTM | LAST_UPDT_DTM |
| 2111 | 8 | 인제대학교 평생교육원 | 13 | N | 00:00.0 | 39:22.0 | 39:22.0 | ||||
| 2112 | 8 | 충북대학교 평생교육원 | 6 | N | 00:00.0 | 39:34.0 | 39:34.0 | ||||
| 2123 | 8 | 국민대학교 삼림과학대학 | 2.01611E+13 | N | 32:35.0 | 04:11.0 | 04:20.0 | ||||
| 2124 | 8 | 가톨릭대학교 평생교육원 | 2.01611E+13 | N | 53:54.0 | 59:49.0 | 32:16.0 | ||||
| 699 | 8 | 국민대학교 산림과학대학 | 11 | N | 31:06.0 | 31:06.0 | 31:06.0 | ||||
| 696 | 8 | 한림성심대학교 평생교육원 | 2 | N | 25:08.0 | 25:08.0 | 25:08.0 | ||||
| 2116 | 8 | 충북대학교 평생교육원 | 2014-059 | N | 00:00.0 | 19:03.0 | 25:46.0 | ||||
| 684 | 8 | 한림성심대학교 평생교육원 | 2 | N | 00:00.0 | 34:11.0 | 34:11.0 | ||||
| 685 | 8 | 인제대학교 평생교육원 | 13 | N | 00:00.0 | 34:11.0 | 34:11.0 | ||||
| 2113 | 8 | 서울대학교 평생교육원 | 10 | N | 00:00.0 | 54:47.0 | 54:47.0 | ||||
| 2114 | 8 | 인제대학교 평생교육원 | 13 | N | 00:00.0 | 54:47.0 | 54:47.0 | ||||
| 2115 | 8 | 한림성심대학교 평생교육원 | 2 | N | 00:00.0 | 54:47.0 | 54:47.0 | ||||
| 2126 | 8 | 대구한의대학교 평생교육원 | 8 | N | 00:00.0 | 47:17.0 | 47:17.0 | ||||
| 2125 | 8 | 전북대학교 산학협력단 | 9 | N | 00:00.0 | 47:17.0 | 47:17.0 | ||||
| 2127 | 8 | 한림성심대학교 평생교육원 | 2 | N | 00:00.0 | 47:17.0 | 47:17.0 | ||||
| 2128 | 8 | 광주보건대학교 평생교육원 | 4 | N | 00:00.0 | 47:17.0 | 47:17.0 | ||||
| 2121 | 8 | 국민대학교 삼림과학대학 | 2.01611E+13 | N | 48:15.0 | 39:24.0 | 49:00.0 | ||||
| 1 | 8 | 가톨릭대학교 평생교육원 | 1 | N | 00:00.0 | 02:58.0 | 02:58.0 | ||||
| 2 | 8 | 가톨릭대학교 평생교육원 | 1 | N | 00:00.0 | 02:58.0 | 02:58.0 | ||||
| 3 | 8 | 가톨릭대학교 평생교육원 | 1 | N | 00:00.0 | 02:58.0 | 02:58.0 | ||||
| 4 | 8 | 가톨릭대학교 평생교육원 | 1 | N | 00:00.0 | 02:58.0 | 02:58.0 | ||||
| 5 | 8 | 가톨릭대학교 평생교육원 | 1 | N | 00:00.0 | 02:58.0 | 02:58.0 | ||||
| 6 | 8 | 가톨릭대학교 평생교육원 | 1 | N | 00:00.0 | 02:58.0 | 02:58.0 | ||||
| 7 | 8 | 가톨릭대학교 평생교육원 | 1 | N | 00:00.0 | 02:58.0 | 02:58.0 | ||||
| 8 | 8 | 가톨릭대학교 평생교육원 | 1 | N | 00:00.0 | 02:58.0 | 02:58.0 | ||||
| 9 | 8 | 가톨릭대학교 평생교육원 | 1 | N | 00:00.0 | 02:58.0 | 02:58.0 | ||||
| 10 | 8 | 가톨릭대학교 평생교육원 | 1 | N | 00:00.0 | 02:58.0 | 02:58.0 | ||||
| 11 | 8 | 가톨릭대학교 평생교육원 | 1 | N | 00:00.0 | 02:58.0 | 02:58.0 | ||||
| 12 | 8 | 가톨릭대학교 평생교육원 | 1 | N | 00:00.0 | 02:59.0 | 02:59.0 | ||||
| 13 | 8 | 가톨릭대학교 평생교육원 | 1 | N | 00:00.0 | 02:59.0 | 02:59.0 | ||||
| 14 | 8 | 가톨릭대학교 평생교육원 | 1 | N | 00:00.0 | 02:59.0 | 02:59.0 | ||||
| 15 | 8 | 가톨릭대학교 평생교육원 | 1 | N | 00:00.0 | 02:59.0 | 02:59.0 | ||||
| 16 | 8 | 가톨릭대학교 평생교육원 | 1 | N | 00:00.0 | 02:59.0 | 02:59.0 | ||||
| 17 | 8 | 가톨릭대학교 평생교육원 | 1 | N | 00:00.0 | 02:59.0 | 02:59.0 | ||||
| 18 | 8 | 가톨릭대학교 평생교육원 | 1 | N | 00:00.0 | 02:59.0 | 02:59.0 | ||||
| 19 | 8 | 가톨릭대학교 평생교육원 | 1 | N | 00:00.0 | 02:59.0 | 02:59.0 | ||||
| 20 | 8 | 가톨릭대학교 평생교육원 | 1 | N | 00:00.0 | 02:59.0 | 02:59.0 | ||||
| 21 | 8 | 가톨릭대학교 평생교육원 | 1 | N | 00:00.0 | 02:59.0 | 02:59.0 | ||||
| 22 | 8 | 가톨릭대학교 평생교육원 | 1 | N | 00:00.0 | 02:59.0 | 02:59.0 | ||||
| 23 | 8 | 가톨릭대학교 평생교육원 | 1 | N | 00:00.0 | 02:59.0 | 02:59.0 | ||||
| 24 | 8 | 가톨릭대학교 평생교육원 | 1 | N | 00:00.0 | 02:59.0 | 02:59.0 | ||||
| 25 | 8 | 가톨릭대학교 평생교육원 | 1 | N | 00:00.0 | 02:59.0 | 02:59.0 | ||||
| 26 | 8 | 가톨릭대학교 평생교육원 | 1 | N | 00:00.0 | 02:59.0 | 02:59.0 | ||||
| 27 | 8 | 가톨릭대학교 평생교육원 | 1 | N | 00:00.0 | 02:59.0 | 02:59.0 | ||||
| 28 | 8 | 가톨릭대학교 평생교육원 | 1 | N | 00:00.0 | 02:59.0 | 02:59.0 | ||||
| 29 | 8 | 가톨릭대학교 평생교육원 | 1 | N | 00:00.0 | 02:59.0 | 02:59.0 | ||||
| 30 | 8 | 가톨릭대학교 평생교육원 | 1 | N | 00:00.0 | 02:59.0 | 02:59.0 | ||||
| 31 | 8 | 가톨릭대학교 평생교육원 | 1 | N | 00:00.0 | 02:59.0 | 02:59.0 | ||||
| 32 | 8 | 가톨릭대학교 평생교육원 | 1 | N | 00:00.0 | 02:59.0 | 02:59.0 | ||||
| 33 | 8 | 가톨릭대학교 평생교육원 | 1 | N | 00:00.0 | 02:59.0 | 02:59.0 | ||||
| 34 | 8 | 가톨릭대학교 평생교육원 | 1 | N | 00:00.0 | 02:59.0 | 02:59.0 | ||||
| 35 | 8 | 가톨릭대학교 평생교육원 | 1 | N | 00:00.0 | 02:59.0 | 02:59.0 | ||||
| 36 | 8 | 가톨릭대학교 평생교육원 | 1 | N | 00:00.0 | 02:59.0 | 02:59.0 | ||||
| 37 | 8 | 가톨릭대학교 평생교육원 | 1 | N | 00:00.0 | 02:59.0 | 02:59.0 | ||||
| 38 | 8 | 가톨릭대학교 평생교육원 | 1 | N | 00:00.0 | 02:59.0 | 02:59.0 | ||||
| 39 | 8 | 가톨릭대학교 평생교육원 | 1 | N | 00:00.0 | 02:59.0 | 02:59.0 | ||||
| 40 | 8 | 가톨릭대학교 평생교육원 | 1 | N | 00:00.0 | 02:59.0 | 02:59.0 | ||||
| 41 | 8 | 가톨릭대학교 평생교육원 | 1 | N | 00:00.0 | 02:59.0 | 02:59.0 | ||||
| 42 | 8 | 가톨릭대학교 평생교육원 | 1 | N | 00:00.0 | 02:59.0 | 02:59.0 | ||||
| 43 | 8 | 가톨릭대학교 평생교육원 | 1 | N | 00:00.0 | 02:59.0 | 02:59.0 | ||||
| 44 | 8 | 가톨릭대학교 평생교육원 | 1 | N | 00:00.0 | 02:59.0 | 02:59.0 | ||||
| 45 | 8 | 가톨릭대학교 평생교육원 | 1 | N | 00:00.0 | 02:59.0 | 02:59.0 | ||||
| 46 | 8 | 가톨릭대학교 평생교육원 | 1 | N | 00:00.0 | 02:59.0 | 02:59.0 | ||||
| 47 | 8 | 가톨릭대학교 평생교육원 | 1 | N | 00:00.0 | 02:59.0 | 02:59.0 | ||||
| 48 | 8 | 가톨릭대학교 평생교육원 | 1 | N | 00:00.0 | 02:59.0 | 02:59.0 | ||||
| 49 | 8 | 가톨릭대학교 평생교육원 | 1 | N | 00:00.0 | 02:59.0 | 02:59.0 | ||||
| 50 | 8 | 가톨릭대학교 평생교육원 | 1 | N | 00:00.0 | 02:59.0 | 02:59.0 | ||||
| 51 | 8 | 가톨릭대학교 평생교육원 | 1 | N | 00:00.0 | 02:59.0 | 02:59.0 | ||||
| 52 | 8 | 가톨릭대학교 평생교육원 | 1 | N | 00:00.0 | 02:59.0 | 02:59.0 | ||||
| 53 | 8 | 가톨릭대학교 평생교육원 | 1 | N | 00:00.0 | 02:59.0 | 02:59.0 | ||||
| 54 | 8 | 가톨릭대학교 평생교육원 | 1 | N | 00:00.0 | 02:59.0 | 02:59.0 | ||||
| 55 | 8 | 가톨릭대학교 평생교육원 | 1 | N | 00:00.0 | 02:59.0 | 02:59.0 | ||||
| 56 | 8 | 가톨릭대학교 평생교육원 | 1 | N | 00:00.0 | 02:59.0 | 02:59.0 | ||||
| 57 | 8 | 가톨릭대학교 평생교육원 | 1 | N | 00:00.0 | 02:59.0 | 02:59.0 | ||||
| 58 | 8 | 가톨릭대학교 평생교육원 | 1 | N | 00:00.0 | 02:59.0 | 02:59.0 | ||||
| 59 | 8 | 가톨릭대학교 평생교육원 | 1 | N | 00:00.0 | 02:59.0 | 02:59.0 | ||||
| 60 | 8 | 가톨릭대학교 평생교육원 | 1 | N | 00:00.0 | 02:59.0 | 02:59.0 | ||||
| 61 | 8 | 가톨릭대학교 평생교육원 | 1 | N | 00:00.0 | 02:59.0 | 02:59.0 | ||||
| 62 | 8 | 가톨릭대학교 평생교육원 | 1 | N | 00:00.0 | 02:59.0 | 02:59.0 | ||||
| 63 | 8 | 가톨릭대학교 평생교육원 | 1 | N | 00:00.0 | 02:59.0 | 02:59.0 | ||||
| 64 | 8 | 가톨릭대학교 평생교육원 | 1 | N | 00:00.0 | 02:59.0 | 02:59.0 | ||||
| 65 | 8 | 가톨릭대학교 평생교육원 | 1 | N | 00:00.0 | 02:59.0 | 02:59.0 | ||||
| 66 | 8 | 가톨릭대학교 평생교육원 | 1 | N | 00:00.0 | 02:59.0 | 02:59.0 | ||||
| 67 | 8 | 가톨릭대학교 평생교육원 | 1 | N | 00:00.0 | 02:59.0 | 02:59.0 | ||||
| 68 | 8 | 가톨릭대학교 평생교육원 | 1 | N | 00:00.0 | 02:59.0 | 02:59.0 | ||||
| 69 | 8 | 가톨릭대학교 평생교육원 | 1 | N | 00:00.0 | 02:59.0 | 02:59.0 | ||||
| 70 | 8 | 가톨릭대학교 평생교육원 | 1 | N | 00:00.0 | 02:59.0 | 02:59.0 | ||||
| 71 | 8 | 가톨릭대학교 평생교육원 | 1 | N | 00:00.0 | 02:59.0 | 02:59.0 | ||||
| 72 | 8 | 가톨릭대학교 평생교육원 | 1 | N | 00:00.0 | 02:59.0 | 02:59.0 | ||||
| 73 | 8 | 가톨릭대학교 평생교육원 | 1 | N | 00:00.0 | 02:59.0 | 02:59.0 | ||||
| 74 | 8 | 가톨릭대학교 평생교육원 | 1 | N | 00:00.0 | 02:59.0 | 02:59.0 | ||||
| 75 | 8 | 가톨릭대학교 평생교육원 | 1 | N | 00:00.0 | 02:59.0 | 02:59.0 | ||||
| 76 | 8 | 가톨릭대학교 평생교육원 | 1 | N | 00:00.0 | 02:59.0 | 02:59.0 | ||||
| 77 | 8 | 가톨릭대학교 평생교육원 | 1 | N | 00:00.0 | 02:59.0 | 02:59.0 | ||||
| 78 | 8 | 가톨릭대학교 평생교육원 | 1 | N | 00:00.0 | 02:59.0 | 02:59.0 | ||||
| 79 | 8 | 가톨릭대학교 평생교육원 | 1 | N | 00:00.0 | 02:59.0 | 02:59.0 | ||||
| 80 | 8 | 가톨릭대학교 평생교육원 | 1 | N | 00:00.0 | 02:59.0 | 02:59.0 | ||||
| 81 | 8 | 가톨릭대학교 평생교육원 | 1 | N | 00:00.0 | 02:59.0 | 02:59.0 | ||||
| 82 | 8 | 가톨릭대학교 평생교육원 | 1 | N | 00:00.0 | 02:59.0 | 02:59.0 | ||||
| 83 | 8 | 가톨릭대학교 평생교육원 | 1 | N | 00:00.0 | 02:59.0 | 02:59.0 |
데이터 샘플
| 판매제공처 홈페이지 | 판매 담당자 | 연락처 | 이메일 |
|---|---|---|---|
| www.fowi.or.kr | 한국산림복지진흥원 | 042-719-4274 | rkdud0214@fowi.or.kr |
| 라이선스 | 권한 | 접근권한 |
|---|---|---|
| Creative Commons Attribution | Copyright © 2019 Korea Forest Welfare Institute. All right reserved. | public |
| 품질측정검사 | 실시 | 품질측정기간 | 20191209~20191227 |
|---|---|---|---|
| 품질측정기관 | 한국산림복지진흥원 | 품질측정연락정보 | 042-719-4274 |
| 품질측정결과 | 정상 | 품질측정내용 | 코드 |
| 제약 및 취소/환불 규정 안내 |
|---|
| 데이터 상품은 디지털화된 상품의 특성상 반품, 취소, 환불 되지 않으나 데이터의 심각한 오류, 상이한 데이터에 한하여 구매자가 요구하는 경우 환불을 진행할 수 있습니다. |
연관 데이터 상품
제공처의 다른 데이터 상품





마켓링크.png)
시선아이티.png)
.png)

비글.png)
우림엔알.png)
우림인포텍.png)

데이터스트림즈.png)



.png)
아로정보기술.png)



