메인 페이지 본문 시작
일자리 창출정보
숲길등산지도사 자격증 현황
- 산림복지 일자리 정보 중 숲길등산지도사 응시정보 자격증현황에 대한 정보를 제공
산림휴양/복지
데이터 제공 포맷
csv / zip데이터 제공 방식
다운로드데이터 파일 용량
31.00 KB
데이터 기본 이용료
₩ 0
조회수 2077 / 다운수 120
2
데이터 상품 정보 |
|---|
|
■ 데이터 상품 정보 - 숲길등산지도사 자격증 내용 중 자격증 발급성명, 자격증 발급 교육기관명 등의 데이터 확인이 가능함
■ 기간 및 범위
∙ 2019년 1월 ~ 2019년 12월 (월단위)
■ 컬럼(속성) 정보
∙ 숲길등산지도사 자격증 현황 : 숲길등산 지도사 자격증 카테고리(자격증 발급성명, 자격증발급교육기관명 등)에 대한 정보
■ 약어/전문용어 설명
■ 활용 예제
∙ 본 데이터 상품을 활용하여 사용자는 다음과 같은 정보를 확인할 수 있습니다.
1) 숲길등산지도사 자격증 현황 파악 가능
|
|
데이터 키워드 |
|---|
| 일자리, 등산, 지도사, 자격, 교육 |
| 판매제공처 | 데이터 등록일 | 데이터 수정일 | 데이터 이용기한 |
|---|---|---|---|
| 한국산림복지진흥원 | 2019-11-27 | 2021-07-08 | 무기한 |
| 상품 구분 | 데이터 배포 주기 | 데이터 제공 포맷/압축 포맷 | 데이터 제공 방식 | 데이터 파일 용량 |
|---|---|---|---|---|
| dataset | - | csv/zip | 다운로드 | 31.00 KB |
| 숲길등산지도사자격증현황일련번호 | 자격증발급처리상태코드 | 자격증발급신청구분코드 | 자격증발급성명 | 자격증발급교육기관명 | 접수지원자우편번호 | 접수지원자주소 | 자격증양성기관일련번호 | 삭제여부 | 자격증교육이수일시 | 최초작성일시 | 최종수정일시 |
| FRTRL_CLBN_NTCT_STATS_CONNO | CRQLF_ISSUE_PRCSS_STCD | CRQLF_ISSUE_RQEST_TPCD | CRQLF_ISSUE_NM | CRQLF_ISSUE_EDINS_NM | RCIPT_VLNTR_ZIPCD | RCIPT_VLNTR_ADDR | CRQLF_TRNNG_INSTT_CONNO | DLT_YN | CRQLF_EDCTN_COMPLT_DTM | FRST_WRTNG_DTM | LAST_UPDT_DTM |
| 11986 | 8 | 3 | (사)한국트레킹연맹 | 2.01702E+13 | N | 00:00.0 | 24:17.0 | 24:17.0 | |||
| 11987 | 8 | 3 | (사)한국트레킹연맹 | 2.01702E+13 | N | 00:00.0 | 24:17.0 | 24:17.0 | |||
| 11988 | 8 | 3 | (사)한국트레킹연맹 | 2.01702E+13 | N | 00:00.0 | 24:17.0 | 24:17.0 | |||
| 11989 | 8 | 3 | (사)한국트레킹연맹 | 2.01702E+13 | N | 00:00.0 | 24:17.0 | 24:17.0 | |||
| 11990 | 8 | 3 | (사)한국트레킹연맹 | 2.01702E+13 | N | 00:00.0 | 24:17.0 | 24:17.0 | |||
| 11991 | 8 | 3 | (사)한국트레킹연맹 | 2.01702E+13 | N | 00:00.0 | 24:17.0 | 24:17.0 | |||
| 11992 | 8 | 3 | (사)한국트레킹연맹 | 2.01702E+13 | N | 00:00.0 | 24:17.0 | 24:17.0 | |||
| 11993 | 8 | 3 | (사)한국트레킹연맹 | 2.01702E+13 | N | 00:00.0 | 24:17.0 | 24:17.0 | |||
| 11994 | 8 | 3 | (사)한국트레킹연맹 | 2.01702E+13 | N | 00:00.0 | 24:17.0 | 24:17.0 | |||
| 11995 | 8 | 3 | (사)한국트레킹연맹 | 2.01702E+13 | N | 00:00.0 | 24:17.0 | 24:17.0 | |||
| 11996 | 8 | 3 | (사)한국트레킹연맹 | 2.01702E+13 | N | 00:00.0 | 24:17.0 | 24:17.0 | |||
| 11997 | 8 | 3 | (사)한국트레킹연맹 | 2.01702E+13 | N | 00:00.0 | 24:17.0 | 24:17.0 | |||
| 11998 | 8 | 3 | (사)한국트레킹연맹 | 2.01702E+13 | N | 00:00.0 | 24:17.0 | 24:17.0 | |||
| 11999 | 8 | 3 | (사)한국트레킹연맹 | 2.01702E+13 | N | 00:00.0 | 24:17.0 | 24:17.0 | |||
| 12000 | 8 | 3 | (사)한국트레킹연맹 | 2.01702E+13 | N | 00:00.0 | 24:17.0 | 24:17.0 | |||
| 12001 | 8 | 3 | (사)한국트레킹연맹 | 2.01702E+13 | N | 00:00.0 | 24:17.0 | 24:17.0 | |||
| 12002 | 8 | 3 | (사)한국트레킹연맹 | 2.01702E+13 | N | 00:00.0 | 24:17.0 | 24:17.0 | |||
| 12003 | 8 | 3 | (사)한국트레킹연맹 | 2.01702E+13 | N | 00:00.0 | 24:17.0 | 24:17.0 | |||
| 12004 | 8 | 3 | (사)한국트레킹연맹 | 2.01702E+13 | N | 00:00.0 | 24:17.0 | 24:17.0 | |||
| 12005 | 8 | 3 | (사)한국트레킹연맹 | 2.01702E+13 | N | 00:00.0 | 24:17.0 | 24:17.0 | |||
| 12006 | 8 | 3 | (사)한국트레킹연맹 | 2.01702E+13 | N | 00:00.0 | 24:17.0 | 24:17.0 | |||
| 12007 | 8 | 3 | (사)한국트레킹연맹 | 2.01702E+13 | N | 00:00.0 | 24:17.0 | 24:17.0 | |||
| 12008 | 8 | 3 | (사)한국트레킹연맹 | 2.01702E+13 | N | 00:00.0 | 24:17.0 | 24:17.0 | |||
| 12787 | 8 | 3 | (사)한국산악회 | N | 00:00.0 | 45:24.0 | 45:24.0 | ||||
| 12788 | 8 | 3 | (사)한국산악회 | N | 00:00.0 | 45:24.0 | 45:24.0 | ||||
| 12789 | 8 | 3 | (사)한국트레킹연맹 | N | 00:00.0 | 45:24.0 | 45:24.0 | ||||
| 12790 | 8 | 3 | (사)한국트레킹연맹 | N | 00:00.0 | 45:24.0 | 45:24.0 | ||||
| 12791 | 8 | 3 | (사)한국산악회 | N | 00:00.0 | 45:24.0 | 45:24.0 | ||||
| 10592 | 8 | 3 | (사)한국등산연합회 | 2.01702E+13 | N | 00:00.0 | 29:44.0 | 29:44.0 | |||
| 10593 | 8 | 3 | (사)한국등산연합회 | 2.01702E+13 | N | 00:00.0 | 29:44.0 | 29:44.0 | |||
| 10594 | 8 | 3 | (사)한국등산연합회 | 2.01702E+13 | N | 00:00.0 | 29:44.0 | 29:44.0 | |||
| 10595 | 8 | 3 | (사)한국등산연합회 | 2.01702E+13 | N | 00:00.0 | 29:44.0 | 29:44.0 | |||
| 10596 | 8 | 3 | (사)한국등산연합회 | 2.01702E+13 | N | 00:00.0 | 29:44.0 | 29:44.0 | |||
| 10597 | 8 | 3 | (사)한국등산연합회 | 2.01702E+13 | N | 00:00.0 | 29:44.0 | 29:44.0 | |||
| 10598 | 8 | 3 | (사)한국등산연합회 | 2.01702E+13 | N | 00:00.0 | 29:44.0 | 29:44.0 | |||
| 10599 | 8 | 3 | (사)한국등산연합회 | 2.01702E+13 | N | 00:00.0 | 29:44.0 | 29:44.0 | |||
| 10600 | 8 | 3 | (사)한국등산연합회 | 2.01702E+13 | N | 00:00.0 | 29:44.0 | 29:44.0 | |||
| 10601 | 8 | 3 | (사)한국등산연합회 | 2.01702E+13 | N | 00:00.0 | 29:44.0 | 29:44.0 | |||
| 10602 | 8 | 3 | (사)한국등산연합회 | 2.01702E+13 | N | 00:00.0 | 29:44.0 | 29:44.0 | |||
| 10603 | 8 | 3 | (사)한국등산연합회 | 2.01702E+13 | N | 00:00.0 | 29:44.0 | 29:44.0 | |||
| 10604 | 8 | 3 | (사)한국등산연합회 | 2.01702E+13 | N | 00:00.0 | 29:44.0 | 29:44.0 | |||
| 10605 | 8 | 3 | (사)한국등산연합회 | 2.01702E+13 | N | 00:00.0 | 29:44.0 | 29:44.0 | |||
| 10606 | 8 | 3 | (사)한국산악회 | 2.01702E+13 | N | 00:00.0 | 29:44.0 | 29:44.0 | |||
| 10607 | 8 | 3 | (사)한국산악회 | 2.01702E+13 | N | 00:00.0 | 29:44.0 | 29:44.0 | |||
| 10608 | 8 | 3 | (사)대한산악연맹 | 2.01706E+13 | N | 00:00.0 | 29:44.0 | 29:44.0 | |||
| 10609 | 8 | 3 | (사)한국산악회 | 2.01702E+13 | N | 00:00.0 | 29:44.0 | 29:44.0 | |||
| 10610 | 8 | 3 | (사)한국산악회 | 2.01702E+13 | N | 00:00.0 | 29:44.0 | 29:44.0 | |||
| 10611 | 8 | 3 | (사)한국등산연합회 | 2.01702E+13 | N | 00:00.0 | 29:44.0 | 29:44.0 | |||
| 10612 | 8 | 3 | (사)한국등산연합회 | 2.01702E+13 | N | 00:00.0 | 29:44.0 | 29:44.0 | |||
| 10613 | 8 | 3 | (사)한국등산연합회 | 2.01702E+13 | N | 00:00.0 | 29:44.0 | 29:44.0 | |||
| 10614 | 8 | 3 | (사)한국산악회 | 2.01702E+13 | N | 00:00.0 | 29:44.0 | 29:44.0 | |||
| 10615 | 8 | 3 | (사)대한산악연맹 전라북도 전주시산악연맹 | 2.01702E+13 | N | 00:00.0 | 29:44.0 | 29:44.0 | |||
| 10616 | 8 | 3 | (사)한국등산연합회 | 2.01702E+13 | N | 00:00.0 | 29:44.0 | 29:44.0 | |||
| 10617 | 8 | 3 | (사)한국등산연합회 | 2.01702E+13 | N | 00:00.0 | 29:44.0 | 29:44.0 | |||
| 10618 | 8 | 3 | (사)한국등산연합회 | 2.01702E+13 | N | 00:00.0 | 29:44.0 | 29:44.0 | |||
| 10619 | 8 | 3 | (사)한국등산연합회 | 2.01702E+13 | N | 00:00.0 | 29:44.0 | 29:44.0 | |||
| 10620 | 8 | 3 | (사)한국산악회 | 2.01702E+13 | N | 00:00.0 | 29:44.0 | 29:44.0 | |||
| 10621 | 8 | 3 | (사)한국등산연합회 | 2.01702E+13 | N | 00:00.0 | 29:44.0 | 29:44.0 | |||
| 10622 | 8 | 3 | (사)한국등산연합회 | 2.01702E+13 | N | 00:00.0 | 29:44.0 | 29:44.0 | |||
| 10623 | 8 | 3 | (사)한국등산연합회 | 2.01702E+13 | N | 00:00.0 | 29:44.0 | 29:44.0 | |||
| 10624 | 8 | 3 | (사)한국등산연합회 | 2.01702E+13 | N | 00:00.0 | 29:44.0 | 29:44.0 | |||
| 10625 | 8 | 3 | (사)한국등산연합회 | 2.01702E+13 | N | 00:00.0 | 29:44.0 | 29:44.0 | |||
| 10626 | 8 | 3 | (사)한국등산연합회 | 2.01702E+13 | N | 00:00.0 | 29:44.0 | 29:44.0 | |||
| 10627 | 8 | 3 | (사)한국등산연합회 | 2.01702E+13 | N | 00:00.0 | 29:44.0 | 29:44.0 | |||
| 10628 | 8 | 3 | (사)한국등산연합회 | 2.01702E+13 | N | 00:00.0 | 29:44.0 | 29:44.0 | |||
| 10629 | 8 | 3 | (사)한국등산연합회 | 2.01702E+13 | N | 00:00.0 | 29:44.0 | 29:44.0 | |||
| 10630 | 8 | 3 | (사)한국등산연합회 | 2.01702E+13 | N | 00:00.0 | 29:44.0 | 29:44.0 | |||
| 10631 | 8 | 3 | (사)한국등산연합회 | 2.01702E+13 | N | 00:00.0 | 29:45.0 | 29:45.0 | |||
| 10632 | 8 | 3 | (사)한국등산연합회 | 2.01702E+13 | N | 00:00.0 | 29:45.0 | 29:45.0 | |||
| 10633 | 8 | 3 | (사)한국등산연합회 | 2.01702E+13 | N | 00:00.0 | 29:45.0 | 29:45.0 | |||
| 10634 | 8 | 3 | (사)한국등산연합회 | 2.01702E+13 | N | 00:00.0 | 29:45.0 | 29:45.0 | |||
| 10635 | 8 | 3 | (사)한국등산연합회 | 2.01702E+13 | N | 00:00.0 | 29:45.0 | 29:45.0 | |||
| 10636 | 8 | 3 | (사)한국등산연합회 | 2.01702E+13 | N | 00:00.0 | 29:45.0 | 29:45.0 | |||
| 10637 | 8 | 3 | (사)한국등산연합회 | 2.01702E+13 | N | 00:00.0 | 29:45.0 | 29:45.0 | |||
| 10638 | 8 | 3 | (사)한국등산연합회 | 2.01702E+13 | N | 00:00.0 | 29:45.0 | 29:45.0 | |||
| 10639 | 8 | 3 | (사)한국등산연합회 | 2.01702E+13 | N | 00:00.0 | 29:45.0 | 29:45.0 | |||
| 10640 | 8 | 3 | (사)한국등산연합회 | 2.01702E+13 | N | 00:00.0 | 29:45.0 | 29:45.0 | |||
| 10641 | 8 | 3 | (사)한국등산연합회 | 2.01702E+13 | N | 00:00.0 | 29:45.0 | 29:45.0 | |||
| 10642 | 8 | 3 | (사)대한산악연맹 | 2.01706E+13 | N | 00:00.0 | 29:45.0 | 29:45.0 | |||
| 10643 | 8 | 3 | (사)대한산악연맹 | 2.01706E+13 | N | 00:00.0 | 29:45.0 | 29:45.0 | |||
| 10644 | 8 | 3 | (사)대한산악연맹 | 2.01706E+13 | N | 00:00.0 | 29:45.0 | 29:45.0 | |||
| 10645 | 8 | 3 | (사)대한산악연맹 | 2.01706E+13 | N | 00:00.0 | 29:45.0 | 29:45.0 | |||
| 10646 | 8 | 3 | (사)대한산악연맹 | 2.01706E+13 | N | 00:00.0 | 29:45.0 | 29:45.0 | |||
| 10647 | 8 | 3 | (사)한국산악회 | 2.01702E+13 | N | 00:00.0 | 29:45.0 | 29:45.0 | |||
| 10648 | 8 | 3 | (사)대한산악연맹 | 2.01706E+13 | N | 00:00.0 | 29:45.0 | 29:45.0 | |||
| 10649 | 8 | 3 | (사)대한산악연맹 | 2.01706E+13 | N | 00:00.0 | 29:45.0 | 29:45.0 | |||
| 10650 | 8 | 3 | (사)대한산악연맹 | 2.01706E+13 | N | 00:00.0 | 29:45.0 | 29:45.0 | |||
| 10651 | 8 | 3 | (사)한국등산연합회 | 2.01702E+13 | N | 00:00.0 | 29:45.0 | 29:45.0 | |||
| 10652 | 8 | 3 | (사)한국등산연합회 | 2.01702E+13 | N | 00:00.0 | 29:45.0 | 29:45.0 | |||
| 10653 | 8 | 3 | (사)한국산악회 | 2.01702E+13 | N | 00:00.0 | 29:45.0 | 29:45.0 | |||
| 10654 | 8 | 3 | (사)대한산악연맹 | 2.01706E+13 | N | 00:00.0 | 29:45.0 | 29:45.0 | |||
| 10655 | 8 | 3 | (사)한국산악회 | 2.01702E+13 | N | 00:00.0 | 29:45.0 | 29:45.0 | |||
| 10656 | 8 | 3 | (사)한국산악회 | 2.01702E+13 | N | 00:00.0 | 29:45.0 | 29:45.0 | |||
| 10657 | 8 | 3 | (사)대한산악연맹 | 2.01706E+13 | N | 00:00.0 | 29:45.0 | 29:45.0 | |||
| 10658 | 8 | 3 | (사)대한산악연맹 | 2.01706E+13 | N | 00:00.0 | 29:45.0 | 29:45.0 | |||
| 10659 | 8 | 3 | (사)대한산악연맹 전라북도 전주시산악연맹 | 2.01702E+13 | N | 00:00.0 | 29:45.0 | 29:45.0 | |||
| 10660 | 8 | 3 | (사)대한산악연맹 전라북도 전주시산악연맹 | 2.01702E+13 | N | 00:00.0 | 29:45.0 | 29:45.0 | |||
| 10661 | 8 | 3 | (사)대한산악연맹 전라북도 전주시산악연맹 | 2.01702E+13 | N | 00:00.0 | 29:45.0 | 29:45.0 | |||
| 10662 | 8 | 3 | (사)대한산악연맹 전라북도 전주시산악연맹 | 2.01702E+13 | N | 00:00.0 | 29:45.0 | 29:45.0 | |||
| 10663 | 8 | 3 | (사)대한산악연맹 전라북도 전주시산악연맹 | 2.01702E+13 | N | 00:00.0 | 29:45.0 | 29:45.0 |
데이터 샘플
| 판매제공처 홈페이지 | 판매 담당자 | 연락처 | 이메일 |
|---|---|---|---|
| www.fowi.or.kr | 한국산림복지진흥원 | 042-719-4274 | rkdud0214@fowi.or.kr |
| 라이선스 | 권한 | 접근권한 |
|---|---|---|
| Creative Commons Attribution | Copyright © 2019 Korea Forest Welfare Institute. All right reserved. | public |
| 품질측정검사 | 실시 | 품질측정기간 | 20191209~20191227 |
|---|---|---|---|
| 품질측정기관 | 한국산림복지진흥원 | 품질측정연락정보 | 042-719-4274 |
| 품질측정결과 | 정상 | 품질측정내용 | 코드 |
| 제약 및 취소/환불 규정 안내 |
|---|
| 데이터 상품은 디지털화된 상품의 특성상 반품, 취소, 환불 되지 않으나 데이터의 심각한 오류, 상이한 데이터에 한하여 구매자가 요구하는 경우 환불을 진행할 수 있습니다. |
연관 데이터 상품
제공처의 다른 데이터 상품





마켓링크.png)
시선아이티.png)
.png)

비글.png)
우림엔알.png)
우림인포텍.png)

데이터스트림즈.png)



.png)
아로정보기술.png)



