메인 페이지 본문 시작
산림복지 프로그램정보
산림복지 프로그램 정보
산림휴양/복지
데이터 제공 포맷
csv / zip데이터 제공 방식
다운로드데이터 파일 용량
17.00 KB
데이터 기본 이용료
₩ 0
조회수 1835 / 다운수 133
4
데이터 상품 정보 |
|---|
|
산림복지진흥원의 소속기관 및 산림복지 관련 사업자가 운영하는 산림복지 프로그램 정보,
산림복지 프로그램 자료(사진, 영상, VR 등) 정보
|
|
데이터 키워드 |
|---|
| 치유, 전문, 프로그램, 교육, 참여, 체험, 활동 |
| 판매제공처 | 데이터 등록일 | 데이터 수정일 | 데이터 이용기한 |
|---|---|---|---|
| 한국산림복지진흥원 | 2020-12-28 | 2021-07-08 | 무기한 |
| 상품 구분 | 데이터 배포 주기 | 데이터 제공 포맷/압축 포맷 | 데이터 제공 방식 | 데이터 파일 용량 |
|---|---|---|---|---|
| dataset | - | csv/zip | 다운로드 | 17.00 KB |
| 단위프로그램구성일련번호 | 소속기관코드일련번호 | 프로그램운영제목 | 프로그램소제목 | 첨부파일정보일련번호 | 소요시간안내내용 | 참여대상구분코드목록 | 최대참여인원 | 활동구분코드목록 | 활동장소구분코드목록 | 활동세부내용 | 요금안내내용 | 예약안내내용 | 계절구분코드목록 | 전문가구분코드목록 | 건강측정구분코드목록 | 치유효과구분코드목록 | 최초작성일시 | 최종수정일시 |
| UNIT_PRGRM_CMPST_CONNO | PSTIN_CD_CONNO | PRGRM_OPRTN_SUBJC | PRGRM_SMALL_SUBJC | ATTCH_FILE_INFO_CONNO | RQRMN_TM_GDNC_CONT | PRTCN_TRGT_TPCD_LIST | MXMM_PRTCN_NOFPR | ACTI_TPCD_LIST | ACTI_PLACE_TPCD_LIST | ACTI_DETL_CONT | CHARG_GDNC_CONT | RSRVT_GDNC_CONT | SSN_TPCD_LIST | PFSN_TPCD_LIST | HELTH_MSRMT_TPCD_LIST | HLNG_EFECT_TPCD_LIST | FRST_WRTNG_DTM | LAST_UPDT_DTM |
| 1 | 1 | 아낌없이 주는 나무 (선물함 만들기) | 1.5 | 40 | 9500 | |||||||||||||
| 2 | 1 | 마이하우스! 에코빌리지!! (저금통 만들기) | 1.5 | 40 | 9500 | |||||||||||||
| 3 | 1 | 편백 향기주머니 만들기 | 1.5 | 40 | 9000 | |||||||||||||
| 4 | 1 | 내일을 향해 쏴라! (다짐패만들기) | 1.5 | 40 | 10000 | |||||||||||||
| 5 | 1 | 그린프레임 (액자 만들기) | 1.5 | 40 | 10000 | |||||||||||||
| 6 | 1 | 나무목걸이 만들기 | 1 | 40 | 6000 | |||||||||||||
| 7 | 1 | Mission 林 Possible | 1.5 | 40 | 9000 | |||||||||||||
| 8 | 1 | 숲속미션레이스 | 1.5 | 40 | 9500 | |||||||||||||
| 9 | 1 | 숲에서 놀자 | 1.5 | 40 | 8000 | |||||||||||||
| 10 | 1 | 숲속트레킹 | 2 | 40 | 8000 | |||||||||||||
| 11 | 1 | 숲오감체험 | 2 | 40 | 8000 | |||||||||||||
| 12 | 1 | 숲전통놀이 | 2 | 40 | 8000 | |||||||||||||
| 13 | 1 | 숲속명랑운동회 | 2 | 40 | 9000 | |||||||||||||
| 14 | 1 | 숲속페스티벌 | 2 | 40 | 9000 | |||||||||||||
| 15 | 1 | 팀워크카프라 | 2 | 40 | 9000 | |||||||||||||
| 16 | 1 | 숲이 그린 티셔츠 (티셔츠 염색) | 1.5 | 40 | 11000 | |||||||||||||
| 17 | 1 | ECO한지 전등갓 만들기 | 1.5 | 40 | 9000 | |||||||||||||
| 18 | 1 | 숲에서 보내는 편지 | 1 | 40 | 6000 | |||||||||||||
| 19 | 1 | 샌드블러스트 | 1.5 | 40 | 10500 | |||||||||||||
| 20 | 1 | 우드樂 (우드버닝) | 1.5 | 40 | 12000 | |||||||||||||
| 21 | 1 | 목공예 | 1.5 | 40 | 10000 | |||||||||||||
| 22 | 1 | 잣나무랑 우리랑 | 1.5 | 40 | 7000 | |||||||||||||
| 23 | 1 | 달콤고소잣강정 | 1.5 | 40 | 13000 | |||||||||||||
| 24 | 1 | 잣향기가 솔솔 | 1.5 | 40 | 7000 | |||||||||||||
| 25 | 1 | 잣나무로 만든 우리가족 | 1.5 | 40 | 10000 | |||||||||||||
| 26 | 1 | 다시 심는 숲 (플랜팅포트) | 2 | 40 | 12000 | |||||||||||||
| 27 | 1 | 숲으로 내려온 ECO로프 | 1.5 | 40 | 7000 | |||||||||||||
| 28 | 1 | 포레스핏 첼린지 (숲속 GYM 포레스핏) | 2 | 40 | 10000 | |||||||||||||
| 29 | 1 | 다육식물사진관 | 2 | 80 | 15000 | |||||||||||||
| 30 | 1 | 닥나무 전통소품 | 2 | 40 | 15000 | |||||||||||||
| 31 | 1 | 메밀 꽃 필 무렵 힐링베개 만들기 A | 1 | 40 | 13500 | |||||||||||||
| 32 | 1 | 메밀 꽃 필 무렵 힐링베개 만들기 B | 1 | 40 | 8500 | |||||||||||||
| 33 | 1 | 씨앗과 햇빛 | 2 | 40 | 9000 | |||||||||||||
| 34 | 1 | 숲체원 식물도감 | 2 | 40 | 9000 | |||||||||||||
| 35 | 1 | 숲은 지구의 지킴이 | 2 | 40 | 9000 | |||||||||||||
| 36 | 1 | 산림복지1번가 국립횡성숲체원 | 2 | 40 | 9000 | |||||||||||||
| 37 | 1 | 숲게치북 밑그림 그리기 | 2 | 40 | 9000 | |||||||||||||
| 38 | 1 | 청소년에게 숲을 소개합니다 | 2 | 40 | 9000 | |||||||||||||
| 39 | 1 | 활력드林 1 (체조, 숲길걷기, 명상) | 2 | 20 | 10000 | |||||||||||||
| 40 | 1 | 실내숲치유 (명상, 목봉마사지) | 1 | 20 | 5000 | |||||||||||||
| 41 | 1 | 생각하는 밤 (나이트워크) | 2 | 20 | 10000 | |||||||||||||
| 42 | 1 | 청태산트레킹 (데이워크) | 4 | 20 | 20000 | |||||||||||||
| 43 | 1 | 물?열치유 (물열활용 심신이완) | 1 | 20 | 7000 | |||||||||||||
| 44 | 1 | 목공 치유 | 2 | 20 | 13000 | |||||||||||||
| 45 | 1 | 소통화담치유 (차테라피) | 1 | 20 | 7000 | |||||||||||||
| 46 | 1 | Health check (인바디, HRV) | 2 | 20 | 11000 | |||||||||||||
| 47 | 1 | 우리 숲 家 | 2 | 20 | 10000 | |||||||||||||
| 48 | 1 | 치유미션트레킹 | 2 | 40 | 11500 | |||||||||||||
| 49 | 1 | 힐링궁전만들기 | 2 | 40 | 11500 | |||||||||||||
| 50 | 1 | 나의미래밝게비추기 | 2 | 40 | 13000 | |||||||||||||
| 51 | 1 | 힐링에코백 꾸미기 | 2 | 40 | 12000 | |||||||||||||
| 52 | 1 | 심신편백팔찌만들기 | 1 | 40 | 8000 | |||||||||||||
| 53 | 1 | 치유우드락 기본 (Wood Rock) | 2 | 40 | 13000 | |||||||||||||
| 54 | 1 | 치유우드락 심화 (Wood Rock) | 2 | 20 | 31000 | |||||||||||||
| 55 | 1 | 소중한 나의 발 | 2 | 20 | 12000 | |||||||||||||
| 56 | 1 | FOREST101 | 1 | 20 | 5000 | |||||||||||||
| 57 | 1 | 플라워테라피 | 1 | 40 | 11000 | |||||||||||||
| 58 | 1 | 리듬힐링 | 1 | 40 | 6000 | |||||||||||||
| 59 | 1 | 나의 건강은 편백으로부터 | 2 | 40 | 13000 | |||||||||||||
| 60 | 1 | 긍정의 힘! 티셔츠만들기 | 2 | 40 | 15000 | |||||||||||||
| 61 | 1 | 숲으로 내려온 ECO로프 | 2 | 40 | 11000 | |||||||||||||
| 62 | 1 | 플라세보 액자만들기 | 2 | 40 | 14000 | |||||||||||||
| 63 | 1 | 미소거울 | 2 | 40 | 17000 | |||||||||||||
| 64 | 12 | 숲체험교육사업(나눔의 숲) - 오리엔테이션 및 안전교육 | 1 | 1 | 5000 | |||||||||||||
| 65 | 12 | 숲체험교육사업(나눔의 숲) - 숲에안기다 | 1 | 1 | 5000 | |||||||||||||
| 66 | 12 | 숲체험교육사업(나눔의 숲) - 숲을거닐다 | 1 | 1 | 5000 | |||||||||||||
| 67 | 12 | 숲체험교육사업(나눔의 숲) - 숲을느끼다 | 1 | 1 | 5000 | |||||||||||||
| 68 | 12 | 숲체험교육사업(나눔의 숲) - 힐링로드, 마음잇기 | 1 | 1 | 5000 | |||||||||||||
| 69 | 12 | 숲체험교육사업(나눔의 숲) - 힐링 카프라 | 1 | 1 | 5000 | |||||||||||||
| 70 | 12 | 숲체험교육사업(나눔의 숲) - 밸런스테라피 | 1 | 1 | 5000 | |||||||||||||
| 71 | 12 | 숲체험교육사업(나눔의 숲) - 숲 명상 | 1 | 1 | 5000 | |||||||||||||
| 72 | 12 | 숲체험교육사업(나눔의 숲) - 치유시설(다도명상, 치유장비체험, 수치유운동) | 2 | 1 | 15000 | |||||||||||||
| 73 | 12 | 숲체험교육사업(나눔의 숲) - 찾아가는 숲체험활동 | 1 | 1 | 5000 | |||||||||||||
| 74 | 12 | 숲체험교육사업(나눔의 숲) - 오리엔테이션 및 안전교육 | 1 | 1 | 5000 | |||||||||||||
| 75 | 12 | 숲체험교육사업(나눔의 숲) - 숲에안기다 | 1 | 1 | 5000 | |||||||||||||
| 76 | 12 | 숲체험교육사업(나눔의 숲) - 숲을거닐다 | 1 | 1 | 5000 | |||||||||||||
| 77 | 12 | 숲체험교육사업(나눔의 숲) - 숲을느끼다 | 1 | 1 | 5000 | |||||||||||||
| 78 | 12 | 숲체험교육사업(나눔의 숲) - 힐링로드, 마음잇기 | 1 | 1 | 5000 | |||||||||||||
| 79 | 12 | 숲체험교육사업(나눔의 숲) - 힐링 카프라 | 1 | 1 | 5000 | |||||||||||||
| 80 | 12 | 숲체험교육사업(나눔의 숲) - 밸런스테라피 | 1 | 1 | 5000 | |||||||||||||
| 81 | 12 | 숲체험교육사업(나눔의 숲) - 숲 명상 | 1 | 1 | 5000 | |||||||||||||
| 82 | 12 | 숲체험교육사업(나눔의 숲) - 치유시설(다도명상, 치유장비체험, 수치유운동) | 2 | 1 | 15000 | |||||||||||||
| 83 | 12 | 숲체험교육사업(나눔의 숲) - 찾아가는 숲체험활동 | 1 | 1 | 5000 | |||||||||||||
| 84 | 12 | 숲체험교육사업(나눔의 숲) - 비대면 숲체험활동 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||
| 85 | 12 | 바우처(다스림치유캠프) - 오리엔테이션 및 안전교육 | 1 | 1 | 5000 | |||||||||||||
| 86 | 12 | 바우처(다스림치유캠프) - 숲을거닐다 | 1 | 1 | 5000 | |||||||||||||
| 87 | 12 | 바우처(다스림치유캠프) - 숲에안기다 | 1 | 1 | 5000 | |||||||||||||
| 88 | 12 | 바우처(다스림치유캠프) - 숲을느끼다 | 1 | 1 | 5000 | |||||||||||||
| 89 | 12 | 바우처(다스림치유캠프) - 힐링카프라 | 1 | 1 | 5000 | |||||||||||||
| 90 | 12 | 바우처(다스림치유캠프) - 밸런스테라피 | 1 | 1 | 5000 | |||||||||||||
| 91 | 12 | 바우처(다스림치유캠프) - 치유시설(다도명상, 치유장비체험, 수치유운동) | 2 | 1 | 15000 | |||||||||||||
| 92 | 12 | 나의 꿈을 찾는 온드림 숲 속 힐링교실 - 숲을거닐다 | 1 | 1 | 5000 | |||||||||||||
| 93 | 12 | 나의 꿈을 찾는 온드림 숲 속 힐링교실 - 숲에안기다 | 1 | 1 | 5000 | |||||||||||||
| 94 | 12 | 나의 꿈을 찾는 온드림 숲 속 힐링교실 - 힐링로드, 마음잇기 | 1 | 1 | 5000 | |||||||||||||
| 95 | 12 | 나의 꿈을 찾는 온드림 숲 속 힐링교실 - 다스림희망랜드 | 1 | 1 | 5000 | |||||||||||||
| 96 | 12 | 나의 꿈을 찾는 온드림 숲 속 힐링교실 - 밸런스테라피 | 1 | 1 | 5000 | |||||||||||||
| 97 | 12 | 나의 꿈을 찾는 온드림 숲 속 힐링교실 - 작은 숲, 큰 꿈 | 1 | 1 | 5000 | |||||||||||||
| 98 | 12 | 나의 꿈을 찾는 온드림 숲 속 힐링교실 - 치유시설(다도명상, 치유장비체험, 수치유운동) | 1 | 1 | 15000 | |||||||||||||
| 99 | 12 | 환경성질환 숲 캠프 - 몸튼튼 에코트레킹 | 1 | 1 | 5000 | |||||||||||||
| 100 | 12 | 환경성질환 숲 캠프 - 숲속 허깅 | 1 | 1 | 5000 |
데이터 샘플
| 판매제공처 홈페이지 | 판매 담당자 | 연락처 | 이메일 |
|---|---|---|---|
| www.fowi.or.kr | 한국산림복지진흥원 | 042-719-4274 | rkdud0214@fowi.or.kr |
| 라이선스 | 권한 | 접근권한 |
|---|---|---|
| Creative Commons Attribution | Copyright 2020 Korea Forest Welfare Institute. All right reserved. | public |
| 품질측정검사 | 품질측정기간 | 20201207~20201211 | |
|---|---|---|---|
| 품질측정기관 | 한국산림복지진흥원 | 품질측정연락정보 | 042-719-4274 |
| 품질측정결과 | 품질측정내용 |
| 제약 및 취소/환불 규정 안내 |
|---|
| 데이터 상품은 디지털화된 상품의 특성상 반품, 취소, 환불 되지 않으나 데이터의 심각한 오류, 상이한 데이터에 한하여 구매자가 요구하는 경우 환불을 진행할 수 있습니다. |
연관 데이터 상품
제공처의 다른 데이터 상품





마켓링크.png)
시선아이티.png)
.png)

비글.png)
우림엔알.png)
우림인포텍.png)

데이터스트림즈.png)



.png)
아로정보기술.png)



