국공립 산림복지 현황 정보

국공립 산림복지 현황 정보

한국산림복지진흥원

산림휴양/복지

  • 데이터 제공 포맷

    csv / zip
  • 데이터 제공 방식

    다운로드
  • 데이터 파일 용량

    68.00 KB
데이터 기본 이용료

₩ 0

조회수 1172 / 다운수 108

5
데이터 상품 정보

데이터 상품 정보

국공립 도시숲 현황 정보, 국공립 숲길 현황 정보, 국공립 유아숲 체험원 현황 정보
데이터 상품 정보

데이터 키워드

국립, 공립, 도시숲, 숲길, 유아숲체험원
데이터 상품 정보
판매제공처 데이터 등록일 데이터 수정일 데이터 이용기한
한국산림복지진흥원 2020-12-28 2021-07-16 무기한
데이터 상품 정보
상품 구분 데이터 배포 주기 데이터 제공 포맷/압축 포맷 데이터 제공 방식 데이터 파일 용량
dataset - csv/zip 다운로드 68.00 KB
위치공간정보일련번호 위치공간명 위치공간중심경도 위치공간중심위도 EPSG좌표계코드번호 위치공간중심X좌표 위치공간중심Y좌표 공간정보파일일련번호 최초작성일시 최종수정일시 삭제일시
LCTN_SPTL_CONNO LCTN_SPACE_NM LCTN_SPACE_CENTR_LNGTD LCTN_SPACE_CENTR_LTTD EPSG_CRSST_CD_NO LCTN_SPACE_CENTR_XCRD LCTN_SPACE_CENTR_YCRD SPTL_FILE_CONNO FRST_WRTNG_DTM LAST_UPDT_DTM DLT_DTM
32000 경기도 부천시 삼정동 196번지 일원 5179 935922.1935 1947039.958
32001 경기도 부천시 삼정동 151-5일대 5179 934652.2883 1947462.36
32002 경기도 부천시 삼정동 363-11 5179 934778.8427 1947304.823
32003 경기도 부천시 중동 1025-1번지 일대 5179 934692.6158 1946059.966
32004 경기도 부천시 중동 1050번지 5179 935507.6623 1945888.809
32005 경기도 부천시 중동 1174-1번지 5179 934803.4679 1944517.599
32006 경기도 부천시 중동 1046-6번지 일대 5179 935207.4379 1946059.09
32007 경기도 부천시 상동 419-7 일대 5179 934623.7899 1943980.613
32008 경기도 부천시 상동 444-13 일대 5179 934296.3301 1943511.677
32009 경기도 부천시 중동 1209-10 일대 5179 935772.741 1944192.369
32010 경기도 부천시 중동 1199-7 일대 5179 935512.0355 1944072.269
32011 경기도 부천시소사본동 400번지 일대 5179 938061.4521 1941353.268
32012 경기도 부천시소사본동 401-9번지일대 5179 938127.1484 1940819.895
32013 경기도 부천시 삼정동 365-4번지일원 5179 935139.4919 1946885.118
32014 경기도 부천시 작동 368-1번지 일원 5179 939299.8976 1946110.945
32015 경기도 부천시 작동 354-1번지 일원 5179 939145.4882 1946098.518
32016 경기도 부천시 작동 377-1번지 일원 5179 939290.3994 1945591.112
32017 경기도 부천시 작동 산76-2 5179 939325.2112 1945513.686
32018 경기도 부천시 작동 432번지 5179 939127.1745 1945511.761
32019 경기도 부천시 상동 501-3번지 일원 5179 933764.0071 1946349.512
32020 경기도 부천시 상동 515-1번지 일원 5179 934126.8093 1946358.151
32021 경기도 부천시 상동 500-6번지 일원 5179 934596.8873 1946277.209
32022 경기도 부천시 상동 526-5번지 일원 5179 934522.298 1945915.827
32023 경기도 부천시 상동 527-2번지 일원 5179 934464.7383 1945664.806
32024 경기도 부천시 상동 525-7번지 일원 5179 933694.7213 1946058.854
32025 경기도 부천시 상동 528-6번지 일원 5179 933653.912 1945802.157
32026 경기도 부천시 상동 550-8번지 일원 5179 933536.7543 1945073.481
32027 경기도 부천시 상동 571-7번지 일원 5179 933474.7991 1944710.349
32028 경기도 부천시 상동 552-1,3,5번지 일원 5179 933937.6633 1945030.485
32029 경기도 부천시 상동 551-3번지 일원 5179 934323.7025 1945035.594
32030 경기도 부천시 상동 566-1,3.5번지 일원 5179 934313.2669 1944965.595
32031 경기도 부천시 상동 570-4번지 일원 5179 934231.2311 1944634.716
32032 경기도 부천시 상동 570-9,571-8,9,10,11번지 일원 5179 934079.6137 1944502.827
32033 경기도 부천시 상동 572-4번지 일원 5179 933347.5871 1944571.892
32034 경기도 부천시 상동 588-5번지 일원 5179 933317.0714 1944290.252
32035 경기도 부천시 상동 589-2번지 일원 5179 933415.7047 1944326.575
32036 경기도 부천시 상동 591-2번지 일원 5179 933309.6917 1944005.595
32037 경기도 부천시 상동 590-2번지 일원 5179 933399.7817 1944003.738
32038 경기도 부천시 상동 620-2번지 일원 5179 933322.3606 1943796.292
32039 경기도 부천시 상동 619번지 일원 5179 933222.0469 1943530.35
32040 경기도 부천시 송내동 681-1번지 일원 5179 933311.0865 1943375.213
32041 경기도 부천시 송내동 696-1번지 일원 5179 933700.1377 1943341.483
32042 경기도 부천시 상동 579-10번지 일원 5179 933014.9202 1944347.547
32043 경기도 부천시 상동 580-6번지 일원 5179 932989.617 1944250.664
32044 경기도 부천시 상동 584-4번지 일원 5179 932990.3028 1944188.894
32045 경기도 부천시 상동 700-20번지일원 5179 934290.6676 1946590.423
32046 경기도 부천시 춘의동 115-3번지 일원 5179 937550.7599 1945328.687
32047 경기도 부천시 여월동 89-26잡 5179 938094.3291 1946092.053
32048 경기도 부천시 작동 122-3도 5179 939327.6725 1946418.446
32049 경기도 부천시 작동 122-3도 5179 939327.6725 1946418.446
32050 경기도 부천시 작동 202-17도 5179 939153.281 1945872.24
32051 경기도 부천시 작동 200-2도 5179 939215.4926 1945845.599
32052 경기도 부천시 범박동 154-1 5179 938863.4118 1942046.162
32053 경기도 부천시 오정동 729-10 5179 936847.1227 1948284.331
32054 경기도 부천시 여월동 305번지 5179 938260.1885 1946351.942
32055 경기도 부천시 여월동 308번지 5179 938169.2908 1946117.747
32056 경기도 부천시 여월동 310번지 5179 938207.61 1945944.75
32057 경기도 부천시 여월동 311번지 5179 938110.7299 1945878.949
32058 경기도 부천시 여월동 319번지 5179 938553.1469 1946053.408
32059 경기도 부천시 여월동 326번지 5179 938656.6494 1946104.07
32060 경기도 부천시 작동 391번지 5179 938813.7774 1946036.132
32061 경기도 부천시 작동 397번지 5179 938927.7529 1946115.755
32062 경기도 부천시 작동 398번지 5179 939072.2433 1946130.707
32063 경기도 부천시 작동 419번지 5179 939178.2056 1945767.327
32064 경기도 부천시 여월동 346번지 5179 938689.0974 1945532.666
32065 경기도 부천시소사본동 420 5179 937891.6578 1941348.261
32066 경기도 부천시소사본동 419 5179 937978.033 1941375.669
32067 경기도 부천시소사본동 418-1 5179 938063.9128 1941408.648
32068 경기도 부천시소사본동 417-1 5179 938180.9254 1941513.08
32069 경기도 부천시소사본동 411-7 5179 938238.8898 1941540.656
32070 경기도 부천시소사본동 416-1 5179 938242.2328 1941643.236
32071 경기도 부천시소사본동 411-5 5179 938287.0498 1941649.398
32072 경기도 부천시소사본동 408-3 5179 938382.352 1941793.796
32073 경기도 부천시 괴안동 238-10번지 5179 938533.9744 1941893.748
32074 경기도 부천시 괴안동 245번지 5179 939325.233 1942426.05
32075 경기도 부천시 괴안동 244번지 5179 938992.9255 1942196.644
32076 경기도 부천시 괴안동 255번지 5179 939111.1697 1942219.828
32077 경기도 부천시 괴안동 251-2 5179 939268.6967 1942327.993
32078 경기도 부천시 괴안동 251-4 5179 939395.8027 1942413.64
32079 경기도 부천시 괴안동 251-6 5179 939527.4022 1942368.057
32080 경기도 부천시 괴안동 258-4 5179 939204.7926 1942107.735
32081 경기도 부천시 범박동 205-1 5179 939422.447 1941722.634
32082 경기도 부천시 범박동 229 5179 939301.0109 1941410.448
32083 경기도 부천시 범박동 232-2 5179 939331.6933 1941299.078
32084 경기도 부천시 범박동 233번지 5179 939276.221 1941150.713
32085 경기도 부천시 오정동 719 5179 936789.2947 1948158.074
32086 경기도 부천시소사본동 407-4 5179 938524.151 1941842.649
32087 경기도 부천시소사본동 407-2 5179 938623.7863 1941906.402
32088 경기도 부천시 범박동 157-2 5179 938752.2753 1941991.151
32089 경기도 부천시 괴안동 242-7 5179 938669.7434 1941983.508
32090 경기도 부천시 괴안동 242-13 5179 938740.325 1942028.617
32091 경기도 부천시 범박동 153-1 5179 938763.88 1941989.383
32092 경기도 부천시 오정동 734 5179 936349.9885 1948350.468
32093 경기도 부천시 오정동 741 5179 936821.4104 1948406.391
32094 경기도 부천시 오정동 757 5179 936282.7823 1948237.743
32095 경기도 부천시 오정동 769 5179 936442.7341 1948034.927
32096 경기도 부천시 대장동 468-1답 5179 936518.1136 1949292.026
32097 경기도 부천시 대장동 183-4전 5179 937063.077 1949461.522
32098 경기도 부천시 대장동 274-1번지 일원 5179 937176.831 1949388.353
32099 경기도 부천시 역곡동 128-41도 5179 938864.0007 1944244.565
데이터 샘플
연락처 및 데이터 관련
판매제공처 홈페이지 판매 담당자 연락처 이메일
www.fowi.or.kr 한국산림복지진흥원 042-719-4274 rkdud0214@fowi.or.kr
연락처 및 데이터 관련
라이선스 권한 접근권한
Creative Commons Attribution Copyright 2020 Korea Forest Welfare Institute. All right reserved. public
연락처 및 데이터 관련
품질측정검사 품질측정기간 20201207~20201211
품질측정기관 한국산림복지진흥원 품질측정연락정보 042-719-4274
품질측정결과 품질측정내용
제약 및 취소/환불 규정 안내
제약 및 취소/환불 규정 안내
데이터 상품은 디지털화된 상품의 특성상 반품, 취소, 환불 되지 않으나 데이터의 심각한 오류 또는, 상이한 데이터인 경우 구매자가 요구 시 환불을 진행할 수 있습니다.

* 본인의 글만 수정이 가능하며, 타인의 글에 댓글을 남길 수 없습니다.
* 댓글이 달린 글은 수정과 삭제가 불가능합니다.

문의 내용

연관 데이터 상품

2021-11-25

조회수 6651

산림휴양/복지

전국 걷기 운동 코스 정보

전국 걷기 운동 코스 정보

15

무료

2021-11-25

조회수 4884

산림휴양/복지

전국 LTE 통신 감도 정보

전국 LTE 통신 감도 정보

8

무료

2024-01-12

조회수 5273

산림휴양/복지

지하철 출구 정보

지하철 출구 정보

7

₩ 8,000,000

2024-01-12

조회수 5737

산림휴양/복지

지하철 역 정보

지하철 역 정보

3

₩ 8,000,000

제공처의 다른 데이터 상품

2021-07-08

조회수 4252

산림휴양/복지

산림 휴양복지 통계 설문정보

산림 휴양복지 통계 설문정보

15

무료

2021-07-08

조회수 3743

산림휴양/복지

피톤치드 측정 정보

피톤치드 측정 정보

15

무료

2021-07-08

조회수 4011

산림휴양/복지

산림관광 정보

산림관광 정보

12

무료

2021-07-16

조회수 991

산림휴양/복지

산림복지 시설정보

산림복지 시설정보

9

무료

2021-07-08

조회수 3699

산림휴양/복지

산림치유 프로그램 정보

산림치유 프로그램 정보

6

무료

2021-07-08

조회수 2633

산림휴양/복지

산림복지 전문업 정보

산림복지 전문업 정보

5

무료

2021-07-08

조회수 2895

산림휴양/복지

산림치유 효과분석 건강측정정보

산림치유 효과분석 건강측정정보

5

무료

2021-07-08

조회수 2812

산림휴양/복지

산림 휴양 정보

산림 휴양 정보

5

무료

2021-07-08

조회수 1106

산림휴양/복지

산림복지 프로그램 정보

산림복지 프로그램 정보

4

무료

2021-07-08

조회수 2353

산림휴양/복지

산림 레포츠 정보

산림 레포츠 정보

4

무료

2021-07-08

조회수 2104

산림휴양/복지

산림복지 이용권 사용현황 정보

산림복지 이용권 사용현황 정보

4

무료

2021-07-08

조회수 1873

산림휴양/복지

피톤치드 측정 주변 환경정보 (기상)

피톤치드 측정 주변 환경정보 (기상)

4

무료

2021-07-08

조회수 2120

산림휴양/복지

피톤치드 측정 주변 식생정보

피톤치드 측정 주변 식생정보

3

무료

2021-07-08

조회수 2066

산림휴양/복지

산림치유 효과분석 스트레스 측정정보

산림치유 효과분석 스트레스 측정정보

3

무료

2021-07-08

조회수 2699

산림휴양/복지

산림치유 숲길 운동량 측정 정보

산림치유 숲길 운동량 측정 정보

3

무료

2023-11-30

조회수 2737

산림휴양/복지

나눔길 조성정보

나눔길 조성정보

3

무료

2023-11-30

조회수 1851

산림휴양/복지

나눔숲 조성정보

나눔숲 조성정보

3

무료

2021-07-08

조회수 1172

산림휴양/복지

수목장림정보

수목장림정보

3

무료

2021-07-08

조회수 1244

산림휴양/복지

산림복지 교통정보

산림복지 교통정보

2

무료

2021-07-08

조회수 1116

산림휴양/복지

숲길등산지도사 자격증 현황

숲길등산지도사 자격증 현황

2

무료

  • 이용약관
  • 개인정보처리방침
Address
서울특별시 서초구 사임당로 28 청호나이스빌딩 6층
E-mailfdex@datastreams.co.kr Tel02-6393-2725
(주)데이터스트림즈대표이사 이영상 사업자등록번호214-86-91079
민원이나 환불 처리의 주체는 데이터스트림즈입니다.
    산림청     한국임업진흥원