메인 페이지 본문 시작
국공립 자연휴양림 위치정보
국공립 자연휴양림 위치정보
- 국공립 자연휴양림 시설의 주소 및 위경도 위치정보 제공
산림휴양/복지
데이터 제공 포맷
csv / zip데이터 제공 방식
다운로드데이터 파일 용량
19.00 KB
데이터 기본 이용료
₩ 0
조회수 1768 / 다운수 167
1
데이터 상품 정보 |
---|
국공립 자연휴양림 시설의 주소 및 위경도 위치정보 제공
|
데이터 키워드 |
---|
국공립, 산림복지시설, 자연휴양림, 휴양, 위치 |
판매제공처 | 데이터 등록일 | 데이터 수정일 | 데이터 이용기한 |
---|---|---|---|
한국산림복지진흥원 | 2021-12-09 | 2021-12-21 | 20211209 ~ 99991209 |
상품 구분 | 데이터 배포 주기 | 데이터 제공 포맷/압축 포맷 | 데이터 제공 방식 | 데이터 파일 용량 |
---|---|---|---|---|
dataset | 수시 | csv/zip | 다운로드 | 19.00 KB |
시설위치일련번호 | 시설유형명 | 시설명 | 시설위치시도명 | 시설위치시군구명 | 시설위치상세주소 | 시설위치위도 | 시설위치경도 | 시설위치X좌표 | 시설위치Y좌표 | 최초작성일시 | 최종수정일시 |
FCLT_LCTN_CONNO | FCLT_TPE_NM | FCLT_NM | FCLT_LCTN_CTPRV_NM | FCLT_LCTN_SGNG_NM | FCLT_LCTN_DTADD | FCLT_LCTN_LTTD | FCLT_LCTN_LNGTD | FCLT_LCTN_XCRD | FCLT_LCTN_YCRD | FRST_WRTNG_DTM | LAST_UPDT_DTM |
1 | 자연휴양림 | 가리산자연휴양림 | 강원도 | 홍천군 | 두촌면 가리산길 426 | 37.863087 | 127.985335 | 1042690.342 | 1984920.373 | ||
2 | 자연휴양림 | 가리왕산자연휴양림 | 강원도 | 정선군 | 정선읍 가리왕산로 707 | 37.423011 | 128.574965 | 1095115.177 | 1936527.273 | ||
3 | 자연휴양림 | 가학산자연휴양림 | 전라남도 | 해남군 | 계곡면 산골길 306 | 34.671107 | 126.616655 | 919070.9689 | 1631110.954 | ||
4 | 자연휴양림 | 간월 | 울산광역시 | 울주군 | 상북면 작괘로 607-15 | 35.566747 | 129.051365 | 1140587.215 | 1731188.294 | ||
5 | 자연휴양림 | 강씨봉자연휴양림 | 경기도 | 남양주시 | 수동면 축령산로 299 | 37.755493 | 127.31509 | 983711.6352 | 1972888.099 | ||
6 | 자연휴양림 | 거제자연휴양림 | 경상남도 | 거제시 | 동부면 거제중앙로325 | 34.784209 | 128.629879 | 1103375.63 | 1643879.605 | ||
7 | 자연휴양림 | 검마산자연휴양림 | 경상북도 | 영양군 | 수비면 검마산길191 | 36.745539 | 129.231329 | 1154565.404 | 1862227.126 | ||
8 | 자연휴양림 | 검봉산자연휴양림 | 강원도 | 삼척시 | 원덕읍 임원안길 525-145 | 37.23719 | 129.295758 | 1159288.858 | 1916880.913 | ||
9 | 자연휴양림 | 계명산자연휴양림 | 경상북도 | 안동시 | 길안면 고란리 산1-1 | 36.415155 | 128.946999 | 1129731.723 | 1825154.386 | ||
10 | 자연휴양림 | 계명산자연휴양림 | 충청북도 | 충주시 | 충주호수로 1170 | 36.978431 | 127.995855 | 1044131.84 | 1886779.506 | ||
11 | 자연휴양림 | 고대산자연휴양림 | 경기도 | 연천군 | 신서면 고대산길 84-79 | 38.211327 | 127.150343 | 969389.3091 | 2023505.369 | ||
12 | 자연휴양림 | 고산자연휴양림 | 전라북도 | 완주군 | 고산면 휴양림로 246 | 35.974148 | 127.231046 | 975751.8786 | 1775299.506 | ||
13 | 자연휴양림 | 광치자연휴양림 | 강원도 | 양구군 | 남면 광치령로 1794번길 265 | 38.142476 | 128.067764 | 1049751.761 | 2015960.449 | ||
14 | 자연휴양림 | 교래자연휴양림 | 제주특별자치도 | 제주시 | 조천읍 남조로 2023 | 33.441751 | 126.666656 | 922541.6463 | 1494756.663 | ||
15 | 자연휴양림 | 구례산수유자연휴양림 | 전라남도 | 군례군 | 산동면 정산길 251 | 35.31297 | 127.45928 | 996298.436 | 1701936.886 | ||
16 | 자연휴양림 | 구수곡자연휴양림 | 경상북도 | 울진군 | 북면 십이령로 | 37.0633 | 129.290725 | 1159206.648 | 1897579.208 | ||
17 | 자연휴양림 | 구재봉자연휴양림 | 경상남도 | 하동군 | 적량면 중서길 60-81 | 35.127874 | 127.745928 | 1022406.392 | 1681436.604 | ||
18 | 자연휴양림 | 국망봉 | 경기도 | 포천시 | 이동면 늠바위길 207-28 | 38.027459 | 127.399633 | 991191.3312 | 2003051.393 | ||
19 | 자연휴양림 | 군위장곡자연휴양림 | 경상북도 | 군위군 | 고로면 장곡휴양림길 195 | 36.131317 | 128.840227 | 1120594.281 | 1793530.301 | ||
20 | 자연휴양림 | 금강자연휴양림 | 세종특별자치시 | 금남면 산림박물관길 110 | 36.437413 | 127.232902 | 976060.706 | 1826683.846 | |||
21 | 자연휴양림 | 금봉자연휴양림 | 경상북도 | 의성군 | 옥산면 휴양림길 114 | 36.336242 | 128.880812 | 1123922.474 | 1816313.518 | ||
22 | 자연휴양림 | 금원산자연휴양림 | 경상남도 | 거창군 | 위천면 금원산길 412 | 35.728914 | 127.789545 | 1026185.057 | 1748105.35 | ||
23 | 자연휴양림 | 낙안민속자연휴양림 | 전라남도 | 순천시 | 낙안면 민속마을길1600 | 34.914066 | 127.35427 | 986688.0037 | 1657708.048 | ||
24 | 자연휴양림 | 남원 | 전라북도 | 남원시 | 보산로 228 | 35.460298 | 127.417041 | 992472.4899 | 1718278.447 | ||
25 | 자연휴양림 | 남원흥부골자연휴양림 | 전라북도 | 남원시 | 인월면 구인월길 125 | 35.450783 | 127.589833 | 1008152.201 | 1717223.736 | ||
26 | 자연휴양림 | 남이자연휴양림 | 충청남도 | 금산군 | 남이면 건천리 산166 일원 | 36.051094 | 127.385976 | 989729.919 | 1783806.543 | ||
27 | 자연휴양림 | 남해편백자연휴양림 | 경상남도 | 남해군 | 삼동면 금암로658 | 34.754834 | 128.014997 | 1047134.289 | 1640161.376 | ||
28 | 자연휴양림 | 느랭이골 | 전라남도 | 광양시 | 다압면 토끼재길 119-32 | 35.057911 | 127.711872 | 1019320.054 | 1673670.704 | ||
29 | 자연휴양림 | 달음산자연휴양림 | 부산광역시 | 기장군 | 일광면 화용길 299-106 | 35.291321 | 129.196799 | 1154292.509 | 1700855.37 | ||
30 | 자연휴양림 | 대관령자연휴양림 | 강원도 | 강릉시 | 성산면 삼포암길 133 | 37.715152 | 128.788012 | 1113522.447 | 1969176.936 | ||
31 | 자연휴양림 | 대둔산자연 | 충청남도 | 금산군 | 진산면 대둔산로 6 | 36.122812 | 127.344412 | 985998.9926 | 1791766.426 | ||
32 | 자연휴양림 | 대봉산자연휴양림 | 경상남도 | 함양군 | 병곡면 병곡지곡로 333 | 35.587837 | 127.707905 | 1018835.013 | 1732439.99 | ||
33 | 자연휴양림 | 대야산자연휴양림 | 경상북도 | 문경시 | 가은읍 용추길 31-35 | 36.664866 | 127.96328 | 1041401.165 | 1851980.847 | ||
34 | 자연휴양림 | 대운산자연휴양림 | 경상남도 | 양산시 | 용당동 탑골길 270 | 35.416708 | 129.210077 | 1155259.758 | 1714783.936 | ||
35 | 자연휴양림 | 덕원 | 경상남도 | 하동군 | 옥종면 종화리 산 66 | 35.226328 | 127.854509 | 1032260.276 | 1692384.996 | ||
36 | 자연휴양림 | 덕유산자연휴양림 | 전라북도 | 무주군 | 무풍면 구천동로 530-62 | 35.906683 | 127.81409 | 1028341.542 | 1767828.853 | ||
37 | 자연휴양림 | 데미샘자연휴양림 | 전라북도 | 진안군 | 백운면 데미샘1길 172 | 35.656821 | 127.460733 | 996445.6891 | 1740071.666 | ||
38 | 자연휴양림 | 독용산성자연휴양림 | 경상북도 | 성주군 | 금수면 사더래길144 | 35.907658 | 128.136006 | 1057388.831 | 1768078.245 | ||
39 | 자연휴양림 | 동강전망자연휴양림 | 강원도 | 정선군 | 동강로 916-212 | 37.261472 | 128.608402 | 1098284.179 | 1918639.556 | ||
40 | 자연휴양림 | 동의보감촌산청한방자연휴양림 | 경상남도 | 산청군 | 금서면 동의보감로555번길 186 | 35.440808 | 127.829542 | 1029909.15 | 1716163.633 | ||
41 | 자연휴양림 | 두릉산 | 강원도 | 홍천군 | 서면 한치골길 262 | 37.646837 | 127.68106 | 1015972.522 | 1960832.425 | ||
42 | 자연휴양림 | 두루웰자연휴양림 | 강원도 | 철원군 | 갈말읍 지경1길 69 | 38.226833 | 127.355969 | 987393.5101 | 2025177.884 | ||
43 | 자연휴양림 | 두타산자연휴양림 | 강원도 | 평창군 | 진부면 아차골길132 | 37.559898 | 128.576124 | 1095044.098 | 1951715.727 | ||
44 | 자연휴양림 | 청태산자연휴양림 | 강원도 | 횡성군 | 둔내면 청태산로610 | 37.523394 | 128.289991 | 1069806.149 | 1947414.847 | ||
45 | 자연휴양림 | 만수산자연휴양림 | 충청남도 | 부여군 | 외산면 휴양로 107 | 36.336857 | 126.720984 | 930088.2985 | 1815778.476 | ||
46 | 자연휴양림 | 만인산자연휴양림 | 대전광역시 | 동구 | 하소동 산내로106 | 36.200436 | 127.450271 | 995529.4123 | 1800366.234 | ||
47 | 자연휴양림 | 망경대산자연휴양림 | 강원도 | 영월군 | 중동면 선도우길 177 | 37.180635 | 128.592031 | 1096935.89 | 1909654.389 | ||
48 | 자연휴양림 | 무등산편백 | 전라남도 | 화순군 | 이서면 안양산로 685 | 35.093171 | 127.027535 | 956935.5466 | 1677662.514 | ||
49 | 자연휴양림 | 무주자연휴양림 | 전라북도 | 무주군 | 설천면 무설로 1324 | 36.010714 | 127.758706 | 1023313.427 | 1779352.719 | ||
50 | 자연휴양림 | 문성자연휴양림 | 충청북도 | 충주시 | 노은면 우성1길 191 | 37.028984 | 127.753009 | 1022503.218 | 1892302.569 | ||
51 | 자연휴양림 | 미숭산자연휴양림 | 경상북도 | 고령군 | 대가야읍 낫질로672-99 | 35.749128 | 128.200726 | 1063354.692 | 1750534.992 | ||
52 | 자연휴양림 | 미천골자연휴양림 | 강원도 | 양양군 | 서면 미천골길 115 | 37.948929 | 128.511719 | 1088888.928 | 1994816.235 | ||
53 | 자연휴양림 | 민주지산자연휴양림 | 충청북도 | 영동군 | 용화면 휴양림길60 | 36.053721 | 127.826845 | 1029437.82 | 1784141.321 | ||
54 | 자연휴양림 | 바라산자연휴양림 | 경기도 | 의왕시 | 바라산로84 | 37.372928 | 127.019094 | 957420.6219 | 1930537.239 | ||
55 | 자연휴양림 | 박달재자연휴양림 | 충청북도 | 제천시 | 백운면 금봉로 228 | 37.149436 | 128.047069 | 1048580.826 | 1905775.044 | ||
56 | 자연휴양림 | 방장산자연휴양림 | 전라남도 | 장성군 | 북이면 방장로 353 | 35.444014 | 126.751393 | 932058.7942 | 1716726.716 | ||
57 | 자연휴양림 | 방태산자연휴양림 | 강원도 | 인제군 | 기린면 방태산길 | 37.929861 | 128.387505 | 1077995.493 | 1992589.316 | ||
58 | 자연휴양림 | 방화동자연휴양림 | 전라북도 | 장수군 | 번암면 방화동로778 | 35.590005 | 127.529387 | 1002662.222 | 1732660.947 | ||
59 | 자연휴양림 | 백아산자연휴양림 | 전라남도 | 화순군 | 북면 수양로 353 | 35.15068 | 127.168702 | 969823.9761 | 1683988.32 | ||
60 | 자연휴양림 | 백야자연휴양림 | 충청북도 | 음성군 | 금왕읍 백야로 461-97 | 36.95389 | 127.604178 | 1009274.944 | 1883947.307 | ||
61 | 자연휴양림 | 백운산자연휴양림 | 강원도 | 원주시 | 판부 백운산길 81 | 37.269698 | 127.949333 | 1039838.345 | 1919071.107 | ||
62 | 자연휴양림 | 백운산자연휴양림 | 전라남도 | 광양시 | 옥룡면 백계로 337 | 35.053384 | 127.591606 | 1008353.768 | 1673151.989 | ||
63 | 자연휴양림 | 변산자연휴양림 | 전라북도 | 부안군 | 변산면 변산로3768 | 35.581905 | 126.525383 | 911697.3946 | 1732199.225 | ||
64 | 자연휴양림 | 복주산자연휴양림 | 강원도 | 철원군 | 근남면 하오재로818 | 38.143739 | 127.473205 | 997652.0698 | 2015948.675 | ||
65 | 자연휴양림 | 봉수산자연휴양림 | 충청남도 | 예산군 | 대흥면 임존성길 153 | 36.597625 | 126.781431 | 935728.7482 | 1844662.386 | ||
66 | 자연휴양림 | 봉화 | 경상북도 | 봉화군 | 봉화면 우골리 산 48-1 | 37.038818 | 128.997089 | 1133141.542 | 1894411.468 | ||
67 | 자연휴양림 | 봉황산자연휴양림 | 전라남도 | 여수시 | 돌산읍 대복길 160 | 34.613351 | 127.761649 | 1023987.699 | 1624382.619 | ||
68 | 자연휴양림 | 봉황자연휴양림 | 충청북도 | 충주시 | 중앙탑면 수룡봉황길 540 | 37.057788 | 127.82694 | 1029067.85 | 1895517.97 | ||
69 | 자연휴양림 | 불정자연휴양림 | 경상북도 | 문경시 | 불정길 180 | 36.621261 | 128.135958 | 1056864.793 | 1847232.203 | ||
70 | 자연휴양림 | 붉은오름자연휴양림 | 제주특별자치도 | 서귀포시 | 표선면 남조로 1487-73 | 33.402545 | 126.675968 | 923372.7728 | 1490402.909 | ||
71 | 자연휴양림 | 비슬산자연휴양림 | 대구광역시 | 달성군 | 유가읍 용리 산10 | 35.68989 | 128.513051 | 1091661.538 | 1744211.369 | ||
72 | 자연휴양림 | 비학산자연휴양림 | 경상북도 | 포항시 북구 | 기북면 비학산길 302 | 36.147123 | 129.211158 | 1153942.661 | 1795807.917 | ||
73 | 자연휴양림 | 산삼자연휴양림 | 경상남도 | 함양군 | 서상면 가르네길 202-1 | 35.697773 | 127.658024 | 1014296.477 | 1744624.391 | ||
74 | 자연휴양림 | 산음자연휴양림 | 경기도 | 양평군 | 단월면 고북길 347 | 37.597087 | 127.570689 | 1006240.108 | 1955299.848 | ||
75 | 자연휴양림 | 삼봉자연휴양림 | 강원도 | 홍천군 | 내면 삼봉휴양길276 | 37.862366 | 128.464927 | 1084877.101 | 1985168.092 | ||
76 | 자연휴양림 | 상당산성자연휴양림 | 충청북도 | 청주시 청원구 | 내수읍 덕암2길 | 36.678095 | 127.546922 | 1004192.469 | 1853349.377 | ||
77 | 자연휴양림 | 생거진천자연휴양림 | 충청북도 | 진천군 | 백곡면 명암길435-135 | 36.92522 | 127.389404 | 990149.9729 | 1880767.526 | ||
78 | 자연휴양림 | 서귀포자연휴양림 | 제주특별자치도 | 서귀포시 | 대포동산1-1번지 외 3필지 | 36.925212 | 127.389372 | 990147.1219 | 1880766.642 | ||
79 | 자연휴양림 | 서대산약용 | 충청남도 | 금산군 | 추부면 홍골길 142 | 36.242111 | 127.554469 | 1004894.112 | 1804989.001 | ||
80 | 자연휴양림 | 서운산자연휴양림 | 경기도 | 안성시 | 금광면 배티로 185-39 | 36.939806 | 127.314813 | 983509.8014 | 1882395.884 | ||
81 | 자연휴양림 | 석모도자연휴양림 | 인천광역시 | 강화군 | 삼산면 삼산서로 39-75 | 37.699086 | 126.315981 | 895621.0718 | 1967273.392 | ||
82 | 자연휴양림 | 설매재 | 경기도 | 양평군 | 옥천면 용천로 510 | 37.556826 | 127.509441 | 1000833.858 | 1950830.821 | ||
83 | 자연휴양림 | 성불산자연휴양림 | 충청북도 | 괴산군 | 괴산읍 충민로기곡길78 | 36.805016 | 127.850169 | 1031236.092 | 1867484.682 | ||
84 | 자연휴양림 | 성수산 | 전라북도 | 임실군 | 성수면 성수리 산124 | 35.638035 | 127.405031 | 991401.726 | 1737991.588 | ||
85 | 자연휴양림 | 성주봉자연휴양림 | 경상북도 | 상주시 | 은척면 성주봉로 3 | 36.53498 | 128.041092 | 1048436.043 | 1837609.35 | ||
86 | 자연휴양림 | 성주산자연휴양림 | 충청남도 | 보령시 | 성주면 화장골길 57-228 | 36.334707 | 126.663956 | 924968.2329 | 1815582.733 | ||
87 | 자연휴양림 | 세아 | 경상북도 | 칠곡군 | 석적읍 반계리 산23 | 36.035447 | 128.43728 | 1084438.168 | 1782471.354 | ||
88 | 자연휴양림 | 세심자연휴양림 | 전라북도 | 임실군 | 삼계면 임삼로 485 | 35.514259 | 127.240149 | 976437.4464 | 1724290.877 | ||
89 | 자연휴양림 | 소백산자연휴양림 | 충청북도 | 단양군 | 영춘면 하리방터길 180 | 37.061145 | 128.467301 | 1085998.801 | 1896277.924 | ||
90 | 자연휴양림 | 소선암자연휴양림 | 충청북도 | 단양군 | 단성면 대잠2길15 | 36.92073 | 128.30996 | 1072142.474 | 1880570.056 | ||
91 | 자연휴양림 | 속리산말티재자연휴양림 | 충청북도 | 보은군 | 장안면 속리산로 256 | 36.492124 | 127.780293 | 1025104.285 | 1832755.945 | ||
92 | 자연휴양림 | 송이밸리자연휴양림 | 강원도 | 양양군 | 손양면 남대천로 107-61 | 38.053578 | 128.62017 | 1098277.856 | 2006536.833 | ||
93 | 자연휴양림 | 송정자연휴양림 | 경상북도 | 칠곡군 | 석적읍 반계3길 88 | 38.052456 | 128.618948 | 1098172.14 | 2006411.046 | ||
94 | 자연휴양림 | 수도산자연휴양림 | 경상북도 | 김천시 | 대덕면 증산로 326-71 | 35.891826 | 127.983835 | 1043666.537 | 1766243.555 | ||
95 | 자연휴양림 | 수레의산자연휴양림 | 충청북도 | 음성군 | 생극면 차생로 310-108 | 37.038377 | 127.65261 | 1013571.815 | 1893325.537 | ||
96 | 자연휴양림 | 순천자연휴양림 | 전라남도 | 순천시 | 서면 청소년수련원길 170 | 35.044671 | 127.478821 | 998068.4321 | 1672182.112 | ||
97 | 자연휴양림 | 숲속의향기자연휴양림 | 인천광역시 | 강화군 | 불은면 중앙로546-34 | 37.715492 | 126.453423 | 907758.1768 | 1968949.408 | ||
98 | 자연휴양림 | 숲체험휴양마을자연휴양림 | 충청북도 | 보은군 | 속리산면 속리산로 596 | 36.493061 | 127.793213 | 1026261.144 | 1832863.326 | ||
99 | 자연휴양림 | 신불산폭포자연휴양림 | 울산광역시 | 울주군 | 상북면 청수골길 175 | 35.542692 | 129.022515 | 1138013.816 | 1728479.328 | ||
100 | 자연휴양림 | 신안자연휴양림 | 전라남도 | 신안군 | 자은서부2길 508-77 | 34.878459 | 125.998293 | 862758.9522 | 1654778.349 |
데이터 샘플
판매제공처 홈페이지 | 판매 담당자 | 연락처 | 이메일 |
---|---|---|---|
www.fowi.or.kr | 한국산림복지진흥원 | 042-719-4274 | rkdud0214@fowi.or.kr |
라이선스 | 권한 | 접근권한 |
---|---|---|
Creative Commons Attribution | Copyright 2021. Korea Forest Welfare Institute. all rights reserved | public |
품질측정검사 | 품질측정기간 | 20211213~20211217 | |
---|---|---|---|
품질측정기관 | 한국산림복지진흥원 | 품질측정연락정보 | 042-719-4274 |
품질측정결과 | 정상 | 품질측정내용 | 완전성, 유효성, 정확성, 일관성 |
제약 및 취소/환불 규정 안내 |
---|
데이터 상품은 디지털화된 상품의 특성상 반품, 취소, 환불 되지 않으나 데이터의 심각한 오류, 상이한 데이터에 한하여 구매자가 요구하는 경우 환불을 진행할 수 있습니다. |
연관 데이터 상품
제공처의 다른 데이터 상품