메인 페이지 본문 시작
산나물류 소득원 시장조사 2023
산나물류 소득원 시장조사 2023
산림자원관리
데이터 제공 포맷
csv / zip데이터 제공 방식
다운로드데이터 파일 용량
75.00 KB
데이터 기본 이용료
₩ 0
조회수 675 / 다운수 39
1
데이터 상품 정보 |
---|
■ 상품 설명 및 특징
- 임업 및 산촌 진흥 촉진에 관한 법률 시행규칙 제7조제1항 관련
- 임산물 소득원 중 "수실류" 관련 2023년 시장 유통 정보
- 산나물류 품목별 제품 유형 및 가격, 특징 등을 파악할 수 있는 정보 제공
- 산나물류: 더덕, 고사리, 도라지, 취나물, 참나물, 두릅, 원추리, 산마늘, 고려엉겅퀴(곤드레), 고비, 어수리, 눈개승마(삼나물)
■ 기간 및 범위
- 2022년 1월 1일~2021년 9월 30일
■ 컬럼(속성) 정보
- 임산물 종류명
- 임산물 품목명
- 유통채널
- 제품 키워드
- 구매처 주소
- 제품명
- 제품 이미지
- 제품 가격("원" 포함)
- 제품 가격(숫자만)
- 제품 분류
- 제품의 법적 유형명
- 제품 분류 상태
- 제조사명
- 제조사 주소
- 유통기한 또는 소비기한
- 제품 판매 단위
- 판매 단위 당 수량
- 수량 처리 여부
- 원재료명
- 원재료 함량
- 기타 정보
|
데이터 키워드 |
---|
임업, 산촌, 귀촌, 임산물, 소득원, 산나물류 |
판매제공처 | 데이터 등록일 | 데이터 수정일 | 데이터 이용기한 |
---|---|---|---|
김남희연구소 | 2023-09-11 | 2023-11-01 | 무기한 |
상품 구분 | 데이터 배포 주기 | 데이터 제공 포맷/압축 포맷 | 데이터 제공 방식 | 데이터 파일 용량 |
---|---|---|---|---|
dataset | - | csv/zip | 다운로드 | 75.00 KB |
FOPRD_KIND_NM | FOPRD_PRLST_NM | DTRBT_CHNL_NM | PRDUC_KWRD_NM | PCOF_ADDR | PRDUC_NM | PRDUC_IMAGE_NM | PRDUC_PRICE_NM | PRDUC_PRICE | PRDUC_CLSSC_NM | PRDUC_LEGAL_TPE_NM | PRDUC_CLSSC_STTS_NM | MKR_NM | MKR_ADDR | DTRBT_CSPTN_DDTE | PRDUC_SAL_UNIT | SAL_UNIT_PARTY_QNTT | QNTT_PRCES_YN | RAW_MTRIL_NM | RAW_MTRIL_CNTEN | ETC_INFO_CONT |
산나물류 | 도라지 | ssg.com | 도라지 | http://www.ssg.com/item/itemView.ssg?itemId=0000008316922&siteNo=6001&salestrNo=2142&tlidSrchWd=도라지&srchPgNo=1&src_area=ssglist&itemSsgColectYn=Y | 흙도라지 400g | kr_platycodon_0001.jpg | 7980원 | 7980 | 농산물 | 기타 농산가공품 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 제품 별도표기 | 400g | 400 | 도라지 | 도라지(국내산)100% | |||
산나물류 | 도라지 | ssg.com | 도라지 | http://www.ssg.com/item/itemView.ssg?itemId=1000055357569&siteNo=6004&salestrNo=6005&tlidSrchWd=도라지&srchPgNo=1&src_area=ssglist | 함안 나물 도라지 1kg | kr_platycodon_0002.jpg | 7900원 | 7900 | 농산물 | 기타 농산가공품 | 생산자 : 이병용 / 판매처 : 농업회사법인 (주)다농 | 판매처 : 경북 구미시 송동로 42-14 | 5일이내 수확한 제품으로 포장 발송 | 1kg | 1000 | 도라지 | 도라지(국내산)100% | |||
산나물류 | 도라지 | ssg.com | 도라지 | http://www.ssg.com/item/itemView.ssg?itemId=1000032179480&siteNo=6004&salestrNo=6005&tlidSrchWd=도라지&srchPgNo=1&src_area=ssglist&itemSsgColectYn=Y | 국내산 도라지 (특)1kg/2kg | kr_platycodon_0003.jpg | 25800원 | 25800 | 농산물 | 기타 농산가공품 | 거룩 | 서울특별시 동대문구 고산자로38길 28 지하층(제기동) | 상품 수령후 냉장(-2~10℃)보관 7일이내로 드시기 바랍니다. | 1kg | 1000 | 도라지 | 도라지(국내산)100% | |||
산나물류 | 도라지 | ssg.com | 도라지 | http://www.ssg.com/item/itemView.ssg?itemId=1000032179480&siteNo=6004&salestrNo=6005&tlidSrchWd=도라지&srchPgNo=1&src_area=ssglist&itemSsgColectYn=Y | 국내산 도라지 (특)1kg/2kg | kr_platycodon_0003.jpg | 45800원 | 45800 | 농산물 | 기타 농산가공품 | 거룩 | 서울특별시 동대문구 고산자로38길 28 지하층(제기동) | 상품 수령후 냉장(-2~10℃)보관 7일이내로 드시기 바랍니다. | 2kg | 2000 | 도라지 | 도라지(국내산)100% | |||
산나물류 | 도라지 | ssg.com | 도라지 | http://www.ssg.com/item/itemView.ssg?itemId=1000057564582&siteNo=6002&salestrNo=6005&tlidSrchWd=도라지&srchPgNo=1&src_area=ssglist | [산따옴들따옴] 무치고 국내산 도라지 400g | kr_platycodon_0004.jpg | 6800원 | 6800 | 농산물 | 기타 농산가공품 | 농업회사법인주식회사 신광에코팜 | 인천광역시 남동구 구수골로 20(수산동) | 제조일로부터 12개월 | 400g | 400 | 도라지 | 도라지(국내산)100% | |||
산나물류 | 도라지 | ssg.com | 도라지 | http://www.ssg.com/item/itemView.ssg?itemId=1000016854290&siteNo=6004&salestrNo=6005&tlidSrchWd=도라지&srchPgNo=1&src_area=ssglist&itemSsgColectYn=Y | 국내산 건도라지 100g | kr_platycodon_0005.jpg | 16900원 | 16900 | 농산물 | 기타 농산가공품 | 설악산그린푸드 | 강원 양양군 양양읍 포월새말길 41-50 | 제조일로부터 24개월 | 100g | 100 | 도라지 | 건도라지/100%(국내산) | |||
산나물류 | 도라지 | ssg.com | 배도라지 | http://www.ssg.com/item/itemView.ssg?itemId=1000040610443&siteNo=6001&salestrNo=2142&tlidSrchWd=배도라지&srchPgNo=1&src_area=ssglist&itemSsgColectYn=Y | 노브랜드맑은하루배도라지차12입 | kr_platycodon_0006.jpg | 3280원 | 3280 | 침출차 | 침출차 | 대한다업(주) | 경기도 성남시 중원구 둔촌대로 531 쌍용IT트윈타워 B동 B105호 | 별도 표기일 | 15.6g(1.3g x 12티백) | 15.6 | 도라지, 배 , 대추 | 도라지 80%(국산), 배 10%(국산), 대추 10%(국산) | |||
산나물류 | 도라지 | ssg.com | 배도라지 | http://www.ssg.com/item/itemView.ssg?itemId=1000050247258&siteNo=6001&salestrNo=2142&tlidSrchWd=배도라지&srchPgNo=1&src_area=ssglist&itemSsgColectYn=Y | 처음먹는 배도라지 | kr_platycodon_0007.jpg | 1500원 | 1500 | 액상차 | 액상차 | (주)참든건강과학 | 전남 장성군 진원면 나노산단로 152 | 제조일로부터 1년 | 100ml | 100 | 정제수, 배, 도라지 | 정제수, 배(국산)60%, 도라지(국산)0.5% | |||
산나물류 | 도라지 | ssg.com | 배도라지 | http://www.ssg.com/item/itemView.ssg?itemId=1000021578743&siteNo=6001&salestrNo=2142&tlidSrchWd=배도라지&srchPgNo=1&src_area=ssglist&itemSsgColectYn=Y | [함소아] 삐뽀삐뽀 도라지 담은 배 100ml*2개입 | kr_platycodon_0009.jpg | 3180원 | 3180 | 과·채음료 | 과·채음료 | (주)대웅생명과학 | 강원도 영월군 북면 밤재로 425 | 제조일로 부터 12개월(제품 뒷면 참조) | 100ml x 2ea | 200 | 정제수, 프락토올리고당, 배농축과즙, 사과농축액, 천연배향, 로니세라분말[텍스트린, 인동꽃, 도라지, 서목태, 박하, 형개], 발효도라지농축액, 구연산, 비타민C, 효소처리스테비아, 비타민B2 | 정제수, 프락토올리고당, 배농축과즙(배 100%, 국산), 사과농축액(사과 100%, 국산), 천연배향, 로니세라분말{텍스트린, 인동꽃(국산), 도라지(국산), 서목태(국산), 박하(국산), 형개(국산)}, 발효도라지농축액(도라지 99.9%, 국산), 구연산, 비타민C, 효소처리스테비아, 비타민B2 | |||
산나물류 | 도라지 | ssg.com | 배도라지 | http://www.ssg.com/item/itemView.ssg?itemId=2097000290799&siteNo=6001&salestrNo=2449&tlidSrchWd=배도라지&srchPgNo=1&src_area=ssglist&itemSsgColectYn=Y | [휴럼] 원데이 배도라지 스틱 280g(10g*28포) | kr_platycodon_0008.jpg | 23000원 | 23000 | 액상차 | 액상차 | (주)휴럼 | 충북 청주시 청원구 오창읍 연구단지로 40 | 제조일로부터 18개월 | 280g(10g*28포) | 280 | 정제수, 도라지농축액, 유기농배쥬스농축액, 올리고당, 말토텍스트린, 사양벌꿀, 식물혼합추출농축액(대추, 구기자), 대추농축액, 모과농축액, 시클로덱스트린 | 정제수, 도라지농축액(고형분 50%이상, 도라지:국산) 15%, 유기농배쥬스농축액(배합함량 : 유기농 배 100%, 터키산) 10%, 올리고당, 말토텍스트린, 사양벌꿀(국산), 식물혼합추출농축액(대추:국산, 구기자:국산), 대추농축액, 모과농축액, 시클로덱스트린 | |||
산나물류 | 도라지 | ssg.com | 배도라지 | http://www.ssg.com/item/itemView.ssg?itemId=1000029870350&siteNo=6001&salestrNo=2034&tlidSrchWd=배도라지&srchPgNo=1&src_area=ssglist&itemSsgColectYn=Y | SCO_크라운 배도라지 양갱 150g | kr_platycodon_0010.jpg | 2780원 | 2780 | 캔디류(양갱) | 캔디류 | (주)두리푸드 | 경기도 양주시 백석읍 권율로 1203번길 40-5 | 제품밑면 표기일까지 | 150g(30g×5개) | 150 | 팥앙금(팥, 설탕, 말티톨시럽 , 소비톨, 포도당, 배도라지생강차, 도라지추출농축액), 한천, 합성향료(도라지향) | 팥앙금(팥: 중국산), 설탕, 말티톨시럽 21.7%, 소비톨 8.5%, 포도당, 배도라지생강차(배농축액(배:국내산), 도라지추출농축액(도라지: 내산)), 한천(국내산), 합성향료(도라지향) | |||
산나물류 | 도라지 | ssg.com | 도라지청 | http://www.ssg.com/item/itemView.ssg?itemId=1000044051112&siteNo=6001&salestrNo=2142&tlidSrchWd=도라지청&srchPgNo=1&src_area=ssglist&itemSsgColectYn=Y | CJ백설 배도라지청 310ml | kr_platycodon_0011.jpg | 4980원 | 4980 | 당류가공품(살균제품) | 당류가공품 | (주)삼광식품 | 충북 진천군 이월면 생거진천로 1492 | 별도 표시일까지 | 310ml | 310 | 설탕, 정제수, 올리고당, 흑당, 도라지농축액, 배과즙, 생강농축액, 천연향료(도라지향) | 설탕, 정제수, 올리고당, 흑당, 도라지농축액, 배과즙, 생강농축액, 천연향료(도라지향)\ | |||
산나물류 | 도라지 | ssg.com | 도라지청 | http://www.ssg.com/item/itemView.ssg?itemId=1000017926285&siteNo=6004&salestrNo=6005&tlidSrchWd=도라지청&srchPgNo=1&src_area=ssglist&itemSsgColectYn=Y | [초록마을] 유기농배도라지청(180g) | kr_platycodon_0013.jpg | 29500원 | 29500 | 다류(액상차) | 액상차 | 거제사슴영농조합법인 | 경남 거제시 거제면 옥산금성길 23 | 제조일로부터 24개월 | 180g,1개 | 180 | 도라지농축액, 배농축액 | 도라지농축액60%[고형분60%이상/유기농도라지(국내산)], 배농축액40%[고형분60%이상/유기농배(국내산)] | |||
산나물류 | 도라지 | ssg.com | 도라지청 | http://www.ssg.com/item/itemView.ssg?itemId=0000009003183&siteNo=6001&salestrNo=2142&tlidSrchWd=도라지청&srchPgNo=1&src_area=ssglist&itemSsgColectYn=Y | 도라지청 150g | kr_platycodon_0014.jpg | 19800원 | 19800 | 다류(액상차) | 액상차 | 거제사슴영농조합법인 | 경남 거제시 거제면 옥산금성길 23 | 제품 별도표기 | 150g | 150 | 도라지농축액 | 도라지농축액[고형분 60% 이상/도라지(국산/무농약)] 100% | |||
산나물류 | 도라지 | ssg.com | 도라지청 | http://www.ssg.com/item/itemView.ssg?itemId=1000057343460&siteNo=6004&salestrNo=6005&tlidSrchWd=도라지청&srchPgNo=1&src_area=ssglist&itemSsgColectYn=Y | 배도라지조청 배도라지청 1kg | kr_platycodon_0015.jpg | 46829원 | 46829 | 기타엿 | 기타엿 | (주)담은청 | 경기도 남양주시 진접읍 금곡리 109-4 | 제조일로부터 1년 | 1Kg | 1000 | 쌀조청(쌀, 엿길금, 효소), 도라지, 배, 콩가루 | 쌀조청(쌀:국내산97%, 엿길금, 효소)70%, 도라지(국내산)11%, 배(국내산)5%, 콩가루(대두:국내산)0.1% | |||
산나물류 | 도라지 | ssg.com | 도라지청 | http://www.ssg.com/item/itemView.ssg?itemId=1000027274142&siteNo=6009&salestrNo=1006&tlidSrchWd=도라지청&srchPgNo=1&src_area=ssglist&itemSsgColectYn=Y | 참도라지진액(10gx 30포) | kr_platycodon_0016.jpg | 50000원 | 50000 | 액상차 | 액상차 | 농업회사법인(주)삼흥 | 인천광역시 강화군 양도면 강화남로 1030번길 40 | 별도 표기일까지 | 10g x 30포 | 300 | 정제수,도라지농축액,홍삼추출당밀(이소말토올리고당,벌꿀,저당,홍삼추출액),모과농축액,계피농축액,생강농축액 | 정제수,도라지농축액(고형분60%이상,국산)30%,홍삼추출당밀(고형분60%이상,이소말토올리고당,벌꿀(국산),저당,홍삼추출액(고형분5%,국산),모과농축액(고형분60%이상,국산),계피농축액(고형분55%이상,계피엑기스(베트남산),저당),생강농축액(고형분50%이상,생각(국산),저당) | |||
산나물류 | 도라지 | ssg.com | 도라지배즙 | http://www.ssg.com/item/itemView.ssg?itemId=1000017604453&siteNo=6004&salestrNo=6005&tlidSrchWd=도라지배즙&srchPgNo=1&src_area=ssglist&itemSsgColectYn=Y | [초록마을] 도라지배즙(100mL 40개입) | kr_platycodon_0017.jpg | 41800원 | 41800 | 액상차 | 액상차 | 고려양행 | 경기도 포천시 내촌면 금강로 2895번길 21 | 제조(포장)일로부터 730일 | 4,000mL(100mL×40개입) | 4000 | 배, 도라지 | 배(국내산) 93%, 도라지(국내산) 7% | |||
산나물류 | 도라지 | ssg.com | 도라지배즙 | http://www.ssg.com/item/itemView.ssg?itemId=1000059003105&siteNo=6004&salestrNo=6005&tlidSrchWd=도라지배즙&srchPgNo=1&src_area=ssglist&itemSsgColectYn=Y | [찬이네과수원] 아이톡톡 무첨가 도라지배즙 스파우트 120ml 30포 배도라지즙 착즙주스 | kr_platycodon_0018.jpg | 28900원 | 28900 | 과채주스 | 과?채주스 | 삼일영농조합법인 | 경상북도 영천시 화남면 신선로 148-3 | 제품 별도표기 | 120ml 30포 1박스 | 3600 | 도라지, 배 | 도라지(국산)0.7%, 배(국산)99.3% | NFC 저온착즙, 無방부제 | ||
산나물류 | 도라지 | ssg.com | 도라지배즙 | http://www.ssg.com/item/itemView.ssg?itemId=1000031272295&siteNo=6004&salestrNo=6005&tlidSrchWd=도라지배즙&srchPgNo=1&src_area=ssglist&itemSsgColectYn=Y | 도라지배즙 100포 실속형 배도라지즙 도라지청 도라지배 | kr_platycodon_0019.jpg | 41900원 | 41900 | 액상차 | 액상차 | 코엔에프 | 전라북도 김제시 금구면 봉두로 148-22 | 제품 표기일까지 | 1박스x100포(1포 80ml) | 8000 | 도라지혼합추출액[도라지,대추],프락토올리고당,정제수,배농축액,감초추출물,대추농축액,생강농축액 | 도라지혼합추출액80%[고형분3%이상,도라지50%(국산),대추50%(국산)],프락토올리고당,정제수,배농축액18%[고형분12%이상,배(국산)],감초추출물[감초(국산)100%],대추농축액[고형분65%,대추(국산)],생강농축액[생강(국산)] | 설탕, 향료, 착색료, 감미료 無첨가 | ||
산나물류 | 도라지 | ssg.com | 도라지배즙 | http://www.ssg.com/item/itemView.ssg?itemId=1000034965711&siteNo=6004&salestrNo=6005&tlidSrchWd=도라지배즙&srchPgNo=1&src_area=ssglist&itemSsgColectYn=Y | 하루활력 도라지배즙 70ml 50팩 | kr_platycodon_0020.jpg | 42000원 | 42000 | 과·채음료 | 과·채음료 | (주)천호엔케어 | 경남 양산시 그린공단 1길 27 | 제조일로부터 12개월 | 70ml x 50팩 | 3500 | 도라지추출액, 배농축액 , 사양벌꿀, 기타과당, 대추농축액, 생강농축액 | 도라지추출액 85.5%(고형분 함량 2%, 국산), 배농축액 9%(고형분 함량 68%, 미국), 사양벌꿀(국산), 기타과당, 대추농축액, 생강농축액 | |||
산나물류 | 도라지 | ssg.com | 도라지배즙 | http://www.ssg.com/item/itemView.ssg?itemId=1000028825144&siteNo=6004&salestrNo=6005&tlidSrchWd=도라지배즙&srchPgNo=1&src_area=ssglist&itemSsgColectYn=Y | [김재식헬스푸드] 목이편한 도라지 배숙 50포 1박스 | kr_platycodon_0021.jpg | 32900원 | 32900 | 과·채음료 | 과·채음료 | 농업회사법인 김재식헬스푸드(주) | 경북 영천시 대창면 병암길 22 | 제조일로부터 1년 | 100ml 50포 1박스 | 5000 | 배, 도라지추출액(대추, 도라지,생강,계피,은행), 도라지, 원당, 비타민C | 배 77.5%(국내산), 도라지추출액 20.1%[대추(국내산), 도라지0.5%(국내산),생강,계피,은행], 도라지 0.4%(국내산), 원당, 비타민C | |||
산나물류 | 도라지 | ssg.com | 도라지차 | http://www.ssg.com/item/itemView.ssg?itemId=1000017659770&siteNo=6001&salestrNo=2142&tlidSrchWd=도라지차&srchPgNo=1&src_area=ssglist&itemSsgColectYn=Y | 샘표식품 순작 도라지생강차 티백 40T | kr_platycodon_0022.jpg | 5180원 | 5180 | 침출차 | 침출차 | (주)다농원 | 충청북도 음성군 금왕읍 유촌로 232번길 47 | 제품상단 표시일까지 | 28g(0.7gX40티백) | 28 | 도라지, 생강, 현미 | 도라지 37.5%(국내산), 생강 37.5%(국내산), 현미 25%(국내산) | |||
산나물류 | 도라지 | ssg.com | 도라지차 | http://www.ssg.com/item/itemView.ssg?itemId=1000040610443&siteNo=6001&salestrNo=2142&tlidSrchWd=도라지차&srchPgNo=1&src_area=ssglist&itemSsgColectYn=Y | 노브랜드맑은하루배도라지차12입 | kr_platycodon_0006.jpg | 3280원 | 3280 | 침출차 | 침출차 | 대한다업(주) | 경기도 성남시 중원구 둔촌대로 531 쌍용IT트윈타워 B동 B105호 | 별도 표기일 | 15.6g(1.3g x 12티백) | 15.6 | 도라지, 배, 대추 | 도라지 80%(국산), 배 10%(국산), 대추 10%(국산) | |||
산나물류 | 도라지 | ssg.com | 도라지차 | http://www.ssg.com/item/itemView.ssg?itemId=1000017659771&siteNo=6001&salestrNo=2142&tlidSrchWd=도라지차&srchPgNo=1&src_area=ssglist&itemSsgColectYn=Y | 샘표식품 순작 도라지생강차 55G(원물형) | kr_platycodon_0023.jpg | 10,800원 | 10800 | 침출차 | 침출차 | (주)넥스푸드 | 경기도 포천시 내촌면 매봉길 22-65 | 제품상단 표시일까지 | 55g | 55 | 도라지, 생강 | 도라지 60%(국내산), 생강 40%(국내산) | |||
산나물류 | 도라지 | ssg.com | 도라지차 | http://www.ssg.com/item/itemView.ssg?itemId=1000033808150&siteNo=6001&salestrNo=2034&tlidSrchWd=도라지차&srchPgNo=1&src_area=ssglist&itemSsgColectYn=Y | 동서 도라지 작두콩차 40g(40입) | kr_platycodon_0024.jpg | 5860원 | 5860 | 침출차 | 침출차 | (주)동서 | 경기도 시흥시 공단1개로 176 | 제품 옆면에 표시된 일자까지 | 36g(0.9g x 40티백) | 36 | 볶은 작두콩 , 볶은 도라지, 볶은 현미 , 볶은 작두콩 꼬투리 | 볶은 작두콩 35%(작두콩:인도네시아산), 볶은 도라지 30%(도라지:국산), 볶은 현미 30%(현미:국산), 볶은 작두콩 꼬투리 5%(작두콩 꼬투리:국산) | |||
산나물류 | 도라지 | ssg.com | 도라지차 | http://www.ssg.com/item/itemView.ssg?itemId=1000016210966&siteNo=6001&salestrNo=2142&tlidSrchWd=도라지차&srchPgNo=1&src_area=ssglist&itemSsgColectYn=Y | 쌍계 목을 상쾌하게 도라지차 20G | kr_platycodon_0025.jpg | 9800원 | 9800 | 침출차 | 침출차 | 농업회사법인 쌍계명차(주) | 경남 하동군 화개면 용강길 64 | 별도표기일까지 | 25g(1.0gx25티백) | 25 | 정보 없음 | 정보 없음 | |||
산나물류 | 도라지 | ssg.com | 도라지차 | http://www.ssg.com/item/itemView.ssg?itemId=1000019632161&siteNo=6004&salestrNo=6005&tlidSrchWd=도라지차&srchPgNo=1&src_area=ssglist&itemSsgColectYn=Y | [액상차모음]꿀유자차/레몬생강차/꿀생강차/꿀모과차/자몽차/레몬차/배도라지차 택1 | kr_platycodon_0026.jpg | 7900원 | 7900 | 액상차 | 액상차 | 녹차원㈜ | 본사: 서울시 서초구 서초대로4길 84, F2 / 포천공장: 경기도 포천시 창수면 창동로 293 | 제조일로부터 24개월 | 550g | 550 | 정백당, 정제수, 과당, 도라지농축액, 당침모과(모과, 정백당), 배농축액, 도라지향(합성향료), 무수구연산, 카르복시메틸셀룰로오스, 팩틴, 카라기난 | 정백당, 정제수, 과당, 도라지농축액(국산, 고형분35%)7%, 당침모과(모과(국산)50%, 정백당)6%, 배농축액(국산, 고형분60%이상)2%, 도라지향(합성향료), 무수구연산, 카르복시메틸셀룰로오스, 팩틴, 카라기난 | |||
산나물류 | 도라지 | ssg.com | 도라지정과 | http://www.ssg.com/item/itemView.ssg?itemId=1000055787406&siteNo=6004&salestrNo=6005&tlidSrchWd=도라지정과&srchPgNo=1&src_area=ssglist&itemSsgColectYn=Y | 증안리약초마을 전통비법 도라지정과선물세트 | kr_platycodon_0027.jpg | 79800원 | 79800 | 당절임 | 당절임 | 증안리약초마을협동조합 | 경기도 양평군 청운면 경강로 5104 | 별도표시 | 약320g(약 15개뿌리) | 320 | 도라지, 대추, 생강, 유근피, 감초, 돌배 | 4~5년근 도라지, 대추, 생강, 유근피, 감초, 돌배 | 無인공색소, 無인공감미료, 無보존제 | ||
산나물류 | 도라지 | ssg.com | 도라지정과 | http://www.ssg.com/item/itemView.ssg?itemId=1000060278443&siteNo=6004&salestrNo=6005&tlidSrchWd=도라지정과&srchPgNo=1&src_area=ssglist&itemSsgColectYn=Y | 금비꽃차 김명신 명인 목련 도라지정과 700g | kr_platycodon_0028.jpg | 179000원 | 179000 | 당절임 | 당절임 | 금비꽃차 | 강원도 삼척시 중앙로 220 | 제조일로부터 8개월 | 700g | 700 | 도라지뿌리, 목련꽃잎, 물엿, 벌, 설탕 | 도라지뿌리83%(국산), 목련꽃잎10%, 물엿4.9%, 벌꿀2%, 설탕0.1% | #NAME? | ||
산나물류 | 도라지 | ssg.com | 도라지정과 | http://www.ssg.com/item/itemView.ssg?itemId=1000059931450&siteNo=6004&salestrNo=6005&tlidSrchWd=도라지정과&srchPgNo=1&src_area=ssglist&itemSsgColectYn=Y | 달콤한 시간, 초코도라지정과 | kr_platycodon_0029.jpg | 18900원 | 18900 | 당절임 | 당절임 | 도라지미 | 경북 영주시 원당로 315번길 55 | 제조일로부터 6개월(제품 별도 표기) | 150g | 150 | 도라지, 당침액(조청, 정제수, 천일염), 코코아파우더 | 도라지(국산), 당침액(조청100%, 정제수, 천일염), 코코아파우더 | |||
산나물류 | 도라지 | ssg.com | 도라지정과 | http://www.ssg.com/item/itemView.ssg?itemId=1000060529382&siteNo=6004&salestrNo=6005&tlidSrchWd=도라지정과&srchPgNo=1&src_area=ssglist&itemSsgColectYn=Y | 부담없는 홍도라지정과 감사선물세트 | kr_platycodon_0030.jpg | 26200원 | 26200 | 당절임 | 당절임 | 도라지미 | 경북 영주시 원당로 315번길 55 | 제조일로부터 12개월이내 | 110g/1ea | 110 | 도라지, 쌀조청 | 도라지(경북 영주/봉화군), 쌀조청(국산) | |||
산나물류 | 도라지 | ssg.com | 도라지정과 | http://www.ssg.com/item/itemView.ssg?itemId=1000060557648&siteNo=6004&salestrNo=6005&tlidSrchWd=도라지정과&srchPgNo=1&src_area=ssglist&itemSsgColectYn=Y | 배도라지정과 500g 보자기 선물세트 | kr_platycodon_0031.jpg | 89000원 | 89000 | 당절임 | 당절임 | 조은이식품 | 경기도 안성시 보개면 진안로 1296-27 | 상시제조 상품별도표기일까지 | 500g (30g x 17개) | 500 | 도라지, 배농축액 | 도라지 50%(국산), 배농축액50%,(배100%국산) | 無방부제, 無첨가물, 無설탕 | ||
산나물류 | 도라지 | ssg.com | 깐도라지 | http://www.ssg.com/item/itemView.ssg?itemId=1000057564582&siteNo=6002&salestrNo=6005&tlidSrchWd=깐도라지&srchPgNo=1&src_area=ssglist&itemSsgColectYn=Y | [산따옴들따옴] 무치고 국내산 도라지 400g | kr_platycodon_0004.jpg | 6800원 | 6800 | 농산물 | 기타 농산가공품 | 농업회사법인주식회사 신광에코팜 | 인천광역시 남동구 구수골로 20(수산동) | 제조일로부터 12개월 | 400g | 400 | 도라지 | 도라지(국내산)100% | |||
산나물류 | 도라지 | ssg.com | 깐도라지 | http://www.ssg.com/item/itemView.ssg?itemId=1000060227373&siteNo=6004&salestrNo=6005&tlidSrchWd=깐도라지&srchPgNo=1&src_area=ssglist&itemSsgColectYn=Y | 국내산 깐도라지 도라지 1kg | kr_platycodon_0032.jpg | 22900원 | 22900 | 농산물 | 기타 농산가공품 | 철따라농산물 | 대구 북구 팔달로27길 11-10, 협성상회 (노원동3가) | 제품 별도표기 | 1kg | 1000 | 도라지 | 국내산 깐도라지 100% | |||
산나물류 | 도라지 | ssg.com | 깐도라지 | http://www.ssg.com/item/itemView.ssg?itemId=1000020705926&siteNo=6004&salestrNo=6005&tlidSrchWd=깐도라지&srchPgNo=1&src_area=ssglist&itemSsgColectYn=Y | 자연미가 깐 도라지(채) 2Kg 수입산/kw 냉장진공포장 | kr_platycodon_0033.jpg | 19000원 | 19000 | 농산물단순가공 | 기타 농산가공품 | (위탁판매)농업회사법인 우리존(주) | 경기 이천시 부발읍 부흥로81번길 173 | 냉도보관시 포장일로부터 1년(포장일자 : 출고일당일) | 2kg | 2000 | 도라지 | 도라지 100%(중국산) | |||
산나물류 | 도라지 | ssg.com | 깐도라지 | http://www.ssg.com/item/itemView.ssg?itemId=1000018557473&siteNo=6004&salestrNo=6005&tlidSrchWd=깐도라지&srchPgNo=1&src_area=ssglist&itemSsgColectYn=Y | 푸른들판 국내산 건조 도라지 500gx1봉 | kr_platycodon_0034.jpg | 21000원 | 21000 | 농산물 | 기타 농산가공품 | 농업회사법인 푸른산(주) | 서울시 동대문구 약령동길 124 | 포장일로부터 24개월(상품에 별도표기) | 500g | 500 | 도라지 | 도라지 100%(국산) |
데이터 샘플
판매제공처 홈페이지 | 판매 담당자 | 연락처 | 이메일 |
---|---|---|---|
www.nkimlab.com | 김남희연구소 | 070-4184-2077 | nkimlab.rnd@gmail.com |
라이선스 | 권한 | 접근권한 |
---|---|---|
N Kim lab | Copyright 2023 N Kim lab. all rights reserved | public |
품질측정검사 | 품질측정기간 | ~ | |
---|---|---|---|
품질측정기관 | 김남희연구소 | 품질측정연락정보 | 07041842077 |
품질측정결과 | 품질측정내용 |
제약 및 취소/환불 규정 안내 |
---|
* 본인의 글만 수정이 가능하며, 타인의 글에 댓글을 남길 수 없습니다.
* 댓글이 달린 글은 수정과 삭제가 불가능합니다.
문의 내용
-
2024-11-20최훈석
좋은 자료 감사드립니다 (0)
댓글
연관 데이터 상품
제공처의 다른 데이터 상품