메인 페이지 본문 시작
약초류 소득원 시장조사 2023
약초류 소득원 시장조사 2023
산림자원관리
데이터 제공 포맷
csv / zip데이터 제공 방식
다운로드데이터 파일 용량
59.00 KB
데이터 기본 이용료
₩ 0
조회수 617 / 다운수 36
1
데이터 상품 정보 |
---|
■ 상품 설명 및 특징
- 임업 및 산촌 진흥 촉진에 관한 법률 시행규칙 제7조제1항 관련
- 임산물 소득원 중 "수실류" 관련 2023년 시장 유통 정보
- 약초류 품목별 제품 유형 및 가격, 특징 등을 파악할 수 있는 정보 제공
- 약초류: 삼지구엽초, 삽주, 참쑥, 시호, 작약, 천마, 산양삼, 결명자, 구절초, 약모밀, 당귀, 천궁, 하수오, 감초, 독활, 잔대, 백운풀, 마
■ 기간 및 범위
- 2022년 1월 1일~2021년 9월 30일
■ 컬럼(속성) 정보
- 임산물 종류명
- 임산물 품목명
- 유통채널
- 제품 키워드
- 구매처 주소
- 제품명
- 제품 이미지
- 제품 가격("원" 포함)
- 제품 가격(숫자만)
- 제품 분류
- 제품의 법적 유형명
- 제품 분류 상태
- 제조사명
- 제조사 주소
- 유통기한 또는 소비기한
- 제품 판매 단위
- 판매 단위 당 수량
- 수량 처리 여부
- 원재료명
- 원재료 함량
- 기타 정보
|
데이터 키워드 |
---|
임업, 산촌, 귀촌, 임산물, 소득원, 약초류 |
판매제공처 | 데이터 등록일 | 데이터 수정일 | 데이터 이용기한 |
---|---|---|---|
김남희연구소 | 2023-09-11 | 2023-11-01 | 무기한 |
상품 구분 | 데이터 배포 주기 | 데이터 제공 포맷/압축 포맷 | 데이터 제공 방식 | 데이터 파일 용량 |
---|---|---|---|---|
dataset | - | csv/zip | 다운로드 | 59.00 KB |
FOPRD_KIND_NM | FOPRD_PRLST_NM | DTRBT_CHNL_NM | PRDUC_KWRD_NM | PCOF_ADDR | PRDUC_NM | PRDUC_IMAGE_NM | PRDUC_PRICE_NM | PRDUC_PRICE | PRDUC_CLSSC_NM | PRDUC_LEGAL_TPE_NM | PRDUC_CLSSC_STTS_NM | MKR_NM | MKR_ADDR | DTRBT_CSPTN_DDTE | PRDUC_SAL_UNIT | SAL_UNIT_PARTY_QNTT | QNTT_PRCES_YN | RAW_MTRIL_NM | RAW_MTRIL_CNTEN | ETC_INFO_CONT |
약초류 | 당귀 | ssg.com | 당귀 | http://www.ssg.com/item/itemView.ssg?itemId=1000018057925&siteNo=6001&salestrNo=2142&tlidSrchWd=당귀&srchPgNo=1&src_area=ssglist&itemSsgColectYn=Y | 지친 여성을 위한 당귀 130g | kr_angelica_0001.jpg | 7,880원 | 7880 | 농산물 | 기타 농산가공품 | (주)청솔 | 경기 고양시 덕양구 호국로1430번길 53-5 | 제품 별도표기 | 130g | 130 | 당귀 | 당귀 100% | |||
약초류 | 당귀 | ssg.com | 당귀 | http://www.ssg.com/item/itemView.ssg?itemId=1000047936695&siteNo=6004&salestrNo=6005&tlidSrchWd=당귀&srchPgNo=1&src_area=ssglist&itemSsgColectYn=Y | 당귀 산사 셋트 500g | kr_angelica_0002.jpg | 17,500원 | 17500 | 농산물 | 기타 농산가공품 | [소분판매원] 오허브(Oherb) | 서울 동대문구 약령시로 14길 3, 2층 | 포장일로부터 24개월 | 250g*2 | 500 | 당귀 , 산사 | 당귀 100%(국산), 산사 100%(국산) | |||
약초류 | 당귀 | ssg.com | 당귀 | http://www.ssg.com/item/itemView.ssg?itemId=1000062262715&siteNo=6004&salestrNo=6005&tlidSrchWd=당귀&srchPgNo=1&src_area=ssglist&itemSsgColectYn=Y | 천지양 명품 참당귀 데커신 골드 60정 x 1박스 30일분 / 관절건강 인지개선 | kr_angelica_0003.jpg | 60,500원 | 60500 | 건강기능식품 | 기타가공품 | 코스맥스바이오㈜ | 충청북도 제천시 바이오밸리3로 30 | 제품 별도표기 | 500mg x 30정(15g) x 2박스 | 30 | 참당귀추출분말(Nutragen)(데커신, 참당귀뿌리추출물, 결정셀룰로스), 산화아연, 포도당, 가교카복시메틸셀룰로스나트륨, 이산화규소, 스테아린산마그네슘, 히드록시프로필메틸셀룰로스, 홍삼농축액분말, 천지양통홍삼분말(, 상어연골분말, 글리세린지방산에스테르, 비타민D3혼합제제{자당, 아라이바검, 옥수수전분, 팜유(중쇄중성지방오일), 이산화규소, 비타민D3, 비타민E(DL-알파-토코페롤)}, 쇠무릅뿌리추출분말(우슬추출분말), 잇꽃씨앗추출물분말(홍화씨추출물분말) | 참당귀추출분말(Nutragen){데커신 12.6%, 참당귀뿌리추출물(국산), 결정셀룰로스}, 산화아연(아연80%), 포도당, 가교카복시메틸셀룰로스나트륨, 이산화규소, 스테아린산마그네슘, 히드록시프로필메틸셀룰로스, 홍삼농축액분말(국산), 천지양통홍삼분말(국산), 상어연골분말, 글리세린지방산에스테르, 비타민D3혼합제제{자당, 아라이바검, 옥수수전분, 팜유(중쇄중성지방오일), 이산화규소, 비타민D3, 비타민E(DL-알파-토코페롤)}, 쇠무릅뿌리추출분말(우슬추출분말), 잇꽃씨앗추출물분말(홍화씨추출물분말) | |||
약초류 | 당귀 | ssg.com | 당귀 | http://www.ssg.com/item/itemView.ssg?itemId=1000018798543&siteNo=6004&salestrNo=6005&tlidSrchWd=당귀&srchPgNo=1&src_area=ssglist&itemSsgColectYn=Y | 푸른들판 국내산 참당귀 당귀 분말 가루 100% 500g | kr_angelica_0004.jpg | 23,300원 | 23300 | 기타가공품 | 기타가공품 | 농업회사 푸른산(주) | 서울 동대문구 약령동길 124 | 제조일로부터 24개월(상품에 별도표기) | 500g | 500 | 참당귀 | 참당귀 100%(국산) | [알레르기 정보] 특이체질, 알레르기체질, 임신, 수유부 및 질병이 있으신 분은 원료 성분 확인 후 섭취하시기 바랍니다. | ||
약초류 | 당귀 | ssg.com | 당귀 | http://www.ssg.com/item/itemView.ssg?itemId=1000032200711&siteNo=6004&salestrNo=6005&tlidSrchWd=당귀&srchPgNo=1&src_area=ssglist&itemSsgColectYn=Y | 당귀환 300g | kr_angelica_0006.jpg | 14,000원 | 14000 | 기타가공품(환) | 기타가공품 | 장명식품 | 서울 동대문구 고산자로42길 13-2 | 제조일로부터 24개월 | 300g | 300 | 당귀, 양배추 | 당귀(국내산) 80%, 양배추(국내산) 20% | |||
약초류 | 당귀 | ssg.com | 당귀잎 | http://www.ssg.com/item/itemView.ssg?itemId=1000044343208&siteNo=6004&salestrNo=6005&tlidSrchWd=당귀잎&srchPgNo=1&src_area=ssglist&itemSsgColectYn=Y | [우리가락]당귀잎 250g | kr_angelica_0007.jpg | 17,900원 | 17900 | 농산물 | 기타 농산가공품 | 린앤지오팜 | 서울 송파구 가락동 600 | 신선식품 특성상 별도의 유통기한은 없으나, 되도록 빠른 시일내 섭취를 권장합니다. | 250g | 250 | 당귀잎 | 당귀잎(국내산) 250g | |||
약초류 | 당귀 | ssg.com | 당귀잎 | http://www.ssg.com/item/itemView.ssg?itemId=1000038800664&siteNo=6004&salestrNo=6005&tlidSrchWd=당귀잎&srchPgNo=1&src_area=ssglist&itemSsgColectYn=Y | 전통차/한방차/건강차 53종 대용량 티백 50개입 | kr_angelica_0011.jpg | 9,900원 | 9900 | 침출차 | 침출차 | 농업회사법인 티타임(주) | 경남 하동군 악양면 대촌길 5-1 | 제조일로부터 3년까지 | 1g x 50ea | 50 | 당귀 | 당귀 100%(국내산) | |||
약초류 | 당귀 | ssg.com | 당귀잎 | http://www.ssg.com/item/itemView.ssg?itemId=1000039962912&siteNo=6004&salestrNo=6005&tlidSrchWd=당귀잎&srchPgNo=1&src_area=ssglist&itemSsgColectYn=Y | 일다경 당귀뽕잎차 30입(파우치) | kr_angelica_0008.jpg | 16,900원 | 16900 | 침출차 | 침출차 | 바르미식품 | 경기도 남양주시 진건읍 송능 1길 30 (1동) | 제조일로부터 24개월 | 1g x 30개입 | 30 | 참당귀뿌리, 뽕나무잎가루 | 참당귀뿌리(국내산) 61%, 뽕나무잎가루(국내산) 31% | |||
약초류 | 당귀 | ssg.com | 당귀잎 | http://www.ssg.com/item/itemView.ssg?itemId=1000017043228&siteNo=6004&salestrNo=6005&tlidSrchWd=당귀잎&srchPgNo=1&src_area=ssglist&itemSsgColectYn=Y | [가락시장직송]당귀잎 250g | kr_angelica_0009.jpg | 153,300원 | 153300 | 농산물 | 기타 농산가공품 | 린앤지오팜 | 서울 송파구 가락동 600 | 제품수령 후 가급적 빠른 시일내 섭취 권장 | 250g | 250 | 당귀잎 | 당귀잎(국내산) 100% | |||
약초류 | 당귀 | ssg.com | 당귀잎 | http://www.ssg.com/item/itemView.ssg?itemId=1000052574514&siteNo=6004&salestrNo=6005&tlidSrchWd=당귀잎&srchPgNo=1&src_area=ssglist&itemSsgColectYn=Y | [봄봄가든] 국산 당귀차 50티백 | kr_angelica_0010.jpg | 17,410원 | 17410 | 침출차 | 침출차 | 봄봄가든 | 경기 평택시 경기대로 1286, 4층 406호 (이충동, 명성빌딩) | 제조년월일로부터 3년 | 50티백 | 50 | y | 당귀 | 당귀(국내산) 100% | ||
약초류 | 당귀 | ssg.com | 참당귀 | http://www.ssg.com/item/itemView.ssg?itemId=1000062262715&siteNo=6004&salestrNo=6005&tlidSrchWd=참당귀&srchPgNo=1&src_area=ssglist&itemSsgColectYn=Y | 천지양 명품 참당귀 데커신 골드 60정 x 1박스 30일분 / 관절건강 인지개선 | kr_angelica_0003.jpg | 60,500원 | 60500 | 건강기능식품 | 기타가공품 | 코스맥스바이오㈜ | 충청북도 제천시 바이오밸리3로 30 | 제품 별도표기 | 500mg x 30정(15g) x 2박스 | 30 | 참당귀추출분말(Nutragen)(데커신, 참당귀뿌리추출물, 결정셀룰로스), 산화아연, 포도당, 가교카복시메틸셀룰로스나트륨, 이산화규소, 스테아린산마그네슘, 히드록시프로필메틸셀룰로스, 홍삼농축액분말, 천지양통홍삼분말, 상어연골분말, 글리세린지방산에스테르, 비타민D3혼합제제{자당, 아라이바검, 옥수수전분, 팜유(중쇄중성지방오일), 이산화규소, 비타민D3, 비타민E(DL-알파-토코페롤)}, 쇠무릅뿌리추출분말(우슬추출분말), 잇꽃씨앗추출물분말(홍화씨추출물분말) | 참당귀추출분말(Nutragen){데커신 12.6%, 참당귀뿌리추출물(국산), 결정셀룰로스}, 산화아연(아연80%), 포도당, 가교카복시메틸셀룰로스나트륨, 이산화규소, 스테아린산마그네슘, 히드록시프로필메틸셀룰로스, 홍삼농축액분말(국산), 천지양통홍삼분말(국산), 상어연골분말, 글리세린지방산에스테르, 비타민D3혼합제제{자당, 아라이바검, 옥수수전분, 팜유(중쇄중성지방오일), 이산화규소, 비타민D3, 비타민E(DL-알파-토코페롤)}, 쇠무릅뿌리추출분말(우슬추출분말), 잇꽃씨앗추출물분말(홍화씨추출물분말) | |||
약초류 | 당귀 | ssg.com | 참당귀 | http://www.ssg.com/item/itemView.ssg?itemId=1000062515976&siteNo=6004&salestrNo=6005&tlidSrchWd=참당귀&srchPgNo=1&src_area=ssglist&itemSsgColectYn=Y | 국내산 당귀 가루 분말 참당귀 300g 당기 뿌리 차 | kr_angelica_0005.jpg | 16,000원 | 16000 | 고형차 | 고형차 | 더좋은 | 서울특별시 동대문구 약령중앙로 57-1 | 제조일로부터 24개월 | 300g | 300 | 당귀 | 당귀 100%(국내산) | |||
약초류 | 당귀 | ssg.com | 참당귀 | http://www.ssg.com/item/itemView.ssg?itemId=1000062196579&siteNo=6004&salestrNo=6005&tlidSrchWd=참당귀&srchPgNo=1&src_area=ssglist&itemSsgColectYn=Y | 베스처파머스트리 참당귀추출분말 300g | kr_angelica_0012.jpg | 99,000원 | 99000 | 기타가공품(살균제품) | 기타가공품 | (주)신우코퍼레이션 | 경상남도 진주시 문산읍 월아산로 991 (재)진주바이오산업진흥원, 성장지원동 303호 | 제품 별도표기 | 300g | 300 | 참당귀열수추출물, 결정셀룰로스 | 참당귀열수추출물 50%, 결정셀룰로스 50% | |||
약초류 | 당귀 | ssg.com | 참당귀 | http://www.ssg.com/item/itemView.ssg?itemId=1000048929761&siteNo=6004&salestrNo=6005&tlidSrchWd=참당귀&srchPgNo=1&src_area=ssglist&itemSsgColectYn=Y | 국산 당귀환 | kr_angelica_0013.jpg | 9,200원 | 9200 | 기타가공품 | 기타가공품 | [소분판매원] 오허브(Oherb) | 서울 동대문구 약령시로 14길 3, 2층 | 제조일로부터 2년까지 | 110g | 110 | 당귀 , 찹쌀 | 당귀 90%(국산), 찹쌀 10%(국산) | |||
약초류 | 당귀 | ssg.com | 당귀차 | http://www.ssg.com/item/itemView.ssg?itemId=1000018798543&siteNo=6004&salestrNo=6005&tlidSrchWd=당귀차&srchPgNo=1&src_area=ssglist&itemSsgColectYn=Y | 푸른들판 국내산 참당귀 당귀 분말 가루 100% 500g | kr_angelica_0004.jpg | 23,300원 | 23300 | 기타가공품 | 기타가공품 | 농업회사 푸른산(주) | 서울 동대문구 약령동길 124 | 제조일로부터 24개월(상품에 별도표기) | 500g | 500 | 참당귀 | 참당귀 100%(국산) | [알레르기 정보] 특이체질, 알레르기체질, 임신, 수유부 및 질병이 있으신 분은 원료 성분 확인 후 섭취하시기 바랍니다. | ||
약초류 | 당귀 | ssg.com | 당귀차 | http://www.ssg.com/item/itemView.ssg?itemId=1000062515976&siteNo=6004&salestrNo=6005&tlidSrchWd=당귀차&srchPgNo=1&src_area=ssglist&itemSsgColectYn=Y | 국내산 당귀 가루 분말 참당귀 300g 당기 뿌리 차 | kr_angelica_0005.jpg | 16,000원 | 16000 | 고형차 | 고형차 | 더좋은 | 서울특별시 동대문구 약령중앙로 57-1 | 제조일로부터 24개월 | 300g | 300 | 당귀 | 당귀 100%(국내산) | |||
약초류 | 당귀 | ssg.com | 당귀차 | http://www.ssg.com/item/itemView.ssg?itemId=1000038800664&siteNo=6004&salestrNo=6005&tlidSrchWd=당귀차&srchPgNo=1&src_area=ssglist&itemSsgColectYn=Y | 전통차/한방차/건강차 53종 대용량 티백 50개입 | kr_angelica_0011.jpg | 9,900원 | 9900 | 침출차 | 침출차 | 농업회사법인 티타임(주) | 경남 하동군 악양면 대촌길 5-1 | 제조일로부터 3년까지 | 1g x 50ea | 50 | 당귀 | 당귀 100%(국내산) | |||
약초류 | 당귀 | ssg.com | 당귀차 | http://www.ssg.com/item/itemView.ssg?itemId=1000049639063&siteNo=6004&salestrNo=6005&tlidSrchWd=당귀차&srchPgNo=1&src_area=ssglist&itemSsgColectYn=Y | 당귀산사차 티백 100개입 | kr_angelica_0014.jpg | 17,500원 | 17500 | 침출차 | 침출차 | 자연애푸드 | 경북 영천시 대전강변길 153 | 제조일로부터 24개월까지 | 1gx 100개입 | 100 | 참당귀뿌리, 산사나무열매 | 참당귀뿌리(국산) 50%, 산사나무열매(국산) 50% | |||
약초류 | 당귀 | ssg.com | 당귀차 | http://www.ssg.com/item/itemView.ssg?itemId=1000040104010&siteNo=6004&salestrNo=6005&tlidSrchWd=당귀차&srchPgNo=1&src_area=ssglist&itemSsgColectYn=Y | [양원농장] 양원농장 당귀차 30T | kr_angelica_0015.jpg | 7,100원 | 7100 | 침출차 | 침출차 | 양원농장 | 충청남도 천안시 동남구 풍세면 삼태리 215-1 | 제조일로부터 2년(또는 상단표기일) | 1.2gx 30티백 | 36 | 당귀 | 당귀 100%(국내산) | |||
약초류 | 당귀 | 마켓컬리 | 당귀 | https://www.kurly.com/shop/goods/goods_view.php?&goodsno=48527 | 당귀잎 35g | kr_angelica_0016.jpg | 2,490원 | 2490 | 농산물 | 기타 농산가공품 | 파미파미 | 정보없음 | 신선식품으로 별도의 유통기한은 없으나 가급적 빠른시일 내에 드시길 바랍니다. | 35g | 35 | 당귀잎 | 당귀잎(국내산) 35g | |||
약초류 | 당귀 | 마켓컬리 | 당귀 | https://www.kurly.com/shop/goods/goods_view.php?&goodsno=48559 | [몸애조화] 전통차 재료 2종 | kr_angelica_0017.jpg | 9,900원 | 9900 | 침출차 | 침출차 | 신성에프엔비(주) | 경기도 이천시 신둔면 황무로287번길 58 | 제조일로부터 1년 | 60g*2팩(120g) | 120 | *십전대보차 재료: 백출, 천궁, 당귀, 대추, 작약, 황기, 숙지황, 건강, 계피, 감초 | *십전대보차 재료: 백출(중국산) 12%, 천궁(국산) 12%, 당귀(국산) 12%, 대추(국산) 12%, 작약(국산) 12%, 황기(국산) 11%, 숙지황(국산) 8%, 건강(국산) 8%, 계피(배트남) 8%, 감초(우즈베키스탄) 5% | |||
약초류 | 당귀 | 마켓컬리 | 당귀 | https://www.kurly.com/shop/goods/goods_view.php?&goodsno=48559 | [몸애조화] 전통차 재료 2종 | kr_angelica_0017.jpg | 9,900원 | 9900 | 침출차 | 침출차 | 신성에프엔비(주) | 경기도 이천시 신둔면 황무로287번길 58 | 제조일로부터 1년 | 60g*2팩(120g) | 120 | *쌍화차 재료: 백작약, 숙지황, 황기, 천궁, 대추, 당귀, 건강, 갈근, 계피, 감초 | *쌍화차 재료: 백작약(국산) 12%, 숙지황(국산) 12%, 황기(국산) 12%, 천궁(국산) 12%, 대추(국산) 12%, 당귀(국산) 11%, 건강(국산) 8%, 갈근(국산) 11%, 계피(베트남) 8%, 감초(우즈베키스탄) 5% |
데이터 샘플
판매제공처 홈페이지 | 판매 담당자 | 연락처 | 이메일 |
---|---|---|---|
www.nkimlab.com | 김남희연구소 | 070-4184-2077 | nkimlab.rnd@gmail.com |
라이선스 | 권한 | 접근권한 |
---|---|---|
N Kim lab | Copyright 2023 N Kim lab. all rights reserved | public |
품질측정검사 | 품질측정기간 | ~ | |
---|---|---|---|
품질측정기관 | 김남희연구소 | 품질측정연락정보 | 07041842077 |
품질측정결과 | 품질측정내용 |
제약 및 취소/환불 규정 안내 |
---|
연관 데이터 상품
제공처의 다른 데이터 상품