메인 페이지 본문 시작
농산물 재배 적합지 예측 데이터
농산물 재배 적합지 예측
- SSP시나리오별 남한 1km 격자별 농산물 재배 적합 확률
산림자원관리
데이터 제공 포맷
csv / zip데이터 제공 방식
다운로드데이터 파일 용량
3.61 GB
데이터 기본 이용료
₩ 500,000
조회수 662 / 다운수 0
0
데이터 상품 정보 |
|---|
|
■ 상품 설명 및 특징
- 기후변화에 따른 품목별 재배 가능 예상 지역에 대한 추적 데이터
1) 전국 공영도매시장 실시간 경매 자료
- 출처 : KADX , EPIS 농림수산식품교육문화정보원
2) 원천실시간경락가격원시데이터
- 출처 : 농림축산식품 공공데이터 포털
3) 국가 기후변화 표준 시나리오
- 출처 : 기상청, 행정안전부
- 제공되는 데이터는 2021년부터 2100년까지의 대한민국의 일별 최저온도, 최고온도, 강수량, 풍속 데이터 등을 활용하여 SSP시나리오별 남한 1km 격자별 농산물 재배 적합 확률을 계산한 데이터
- 제공되는 데이터는 케이플러스의 데이터 전처리 기술로 정제 가공한 데이터
- 제공되는 데이터는 케이플러스의 시계열 예측 모델을 기반으로 예측값 생성
■ 기간 및 범위
- 2030년 1월 ~ 2100년 12월 (10년단위)
■ 컬럼(속성) 정보
- LTTC_ID : 자연재해ID
- STBLY_REGIN_LTTD_VAL : 적합지위도값
- STBLY_REGIN_LNGTD_VAL : 적합지경도값
- WTHER_FCTR_PRCTN_SCNRO_NM : 기상요소예측시나리오명
- CRRSP_YR : 해당년도
- CRRSP_MONTH : 해당월
- STRB_CLTVA_STBLY_DEGR : 딸기재배적합도
- APLE_CLTVA_STBLY_DEGR : 사과재배적합도
- PACH_CLTVA_STBLY_DEGR : 복숭아재배적합도
- MDRN_CLTVA_STBLY_DEGR : 감귤재배적합도
- CBGRP_CLTVA_STBLY_DEGR : 켐벨포도재배적합도
- GRGRP_CLTVA_STBLY_DEGR : 청포도재배적합도
- SWPSM_CLTVA_STBLY_DEGR : 단감재배적합도
- CSTNT_CLTVA_STBLY_DEGR : 밤재배적합도
- JJBE_CLTVA_STBLY_DEGR : 대추재배적합도
- PGL_CLTVA_STBLY_DEGR : 석류재배적합도
■ 약어/전문용어 설명
- SSP1-2.6 : 재생에너지 기술 발달로 화석연료 사용이 최소화되고 친환경적으로 지속가능한 경제성장을 이룰 것으로 가정하는 경우
- SSP2-4.5 : 기후변화 완화 및 사회경제 발전 정도가 중간 단계를 가정하는 경우
- SSP3-7.0 : 기후변화 완화 정책에 소극적이며 기술개발이 늦어 기후변화에 취약한 사회구조를 가정하는 경우
- SSP5-8.5 : 산업기술의 빠른 발전에 중심을 두어 화석연료 사용이 높고 도시 위주의 무분별한 개발이 확대될 것으로 가정하는 경우
|
|
데이터 키워드 |
|---|
| 키워드 : 기후변화, 농산물 적합지, 예측데이터, SSP시나리오, 격자자료 |
| 판매제공처 | 데이터 등록일 | 데이터 수정일 | 데이터 이용기한 |
|---|---|---|---|
| 주식회사케이플러스 | 2024-12-02 | 2024-12-17 | 무기한 |
| 상품 구분 | 데이터 배포 주기 | 데이터 제공 포맷/압축 포맷 | 데이터 제공 방식 | 데이터 파일 용량 |
|---|---|---|---|---|
| dataset | - | csv/zip | 다운로드 | 3.61 GB |
| LTTC_ID | STBLY_REGIN_LTTD_VAL | STBLY_REGIN_LNGTD_VAL | WTHER_FCTR_PRCTN_SCNRO_NM | CRRSP_YR | CRRSP_MONTH | APLE_CLTVA_STBLY_DEGR | MDRN_CLTVA_STBLY_DEGR | PACH_CLTVA_STBLY_DEGR | SWPSM_CLTVA_STBLY_DEGR | CBGRP_CLTVA_STBLY_DEGR | GRGRP_CLTVA_STBLY_DEGR | STRB_CLTVA_STBLY_DEGR | CSTNT_CLTVA_STBLY_DEGR | PGL_CLTVA_STBLY_DEGR | JJBE_CLTVA_STBLY_DEGR |
| 15949 | 33.21 | 126.28 | SSP1-2.6 | 2030 | 1 | 0.1657 | 0.8539 | 0.0 | 0.7095 | 0.0 | 0.002 | 0.0619 | 0.003 | 0.0002 | 0.4131 |
| 15949 | 33.21 | 126.28 | SSP1-2.6 | 2030 | 2 | 0.1845 | 0.6898 | 0.0 | 0.6574 | 0.0 | 0.002 | 0.0444 | 0.0011 | 0.0002 | 0.0484 |
| 15949 | 33.21 | 126.28 | SSP1-2.6 | 2030 | 3 | 0.1809 | 0.3106 | 0.0 | 0.5501 | 0.0 | 0.002 | 0.0187 | 0.0006 | 0.0002 | 0.004 |
| 15949 | 33.21 | 126.28 | SSP1-2.6 | 2030 | 4 | 0.1372 | 0.098 | 0.0 | 0.426 | 0.0 | 0.002 | 0.0492 | 0.0005 | 0.0002 | 0.0024 |
| 15949 | 33.21 | 126.28 | SSP1-2.6 | 2030 | 5 | 0.0679 | 0.0563 | 0.0 | 0.2232 | 0.0001 | 0.0039 | 0.0727 | 0.0005 | 0.0002 | 0.0021 |
| 15949 | 33.21 | 126.28 | SSP1-2.6 | 2030 | 6 | 0.0275 | 0.0665 | 0.0 | 0.0254 | 0.0004 | 0.0059 | 0.0118 | 0.0005 | 0.0002 | 0.0021 |
| 15949 | 33.21 | 126.28 | SSP1-2.6 | 2030 | 7 | 0.0229 | 0.1488 | 0.4667 | 0.0165 | 0.0013 | 0.0118 | 0.0009 | 0.0005 | 0.0002 | 0.0024 |
| 15949 | 33.21 | 126.28 | SSP1-2.6 | 2030 | 8 | 0.0337 | 0.4501 | 0.4379 | 0.3588 | 0.0022 | 0.0316 | 0.0004 | 0.0005 | 0.0002 | 0.0032 |
| 15949 | 33.21 | 126.28 | SSP1-2.6 | 2030 | 9 | 0.0547 | 0.7527 | 0.0888 | 0.7227 | 0.0009 | 0.0197 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0557 | 0.0068 |
| 15949 | 33.21 | 126.28 | SSP1-2.6 | 2030 | 10 | 0.0785 | 0.873 | 0.0001 | 0.84 | 0.0003 | 0.0059 | 0.0017 | 0.001 | 0.1607 | 0.8538 |
| 15949 | 33.21 | 126.28 | SSP1-2.6 | 2030 | 11 | 0.1077 | 0.9076 | 0.0 | 0.8147 | 0.0001 | 0.0059 | 0.0087 | 0.0042 | 0.8831 | 0.8126 |
| 15949 | 33.21 | 126.28 | SSP1-2.6 | 2030 | 12 | 0.145 | 0.8953 | 0.0 | 0.7421 | 0.0 | 0.0039 | 0.0367 | 0.006 | 0.0003 | 0.7135 |
| 15949 | 33.21 | 126.28 | SSP1-2.6 | 2040 | 1 | 0.1288 | 0.8717 | 0.0 | 0.7299 | 0.0 | 0.002 | 0.0574 | 0.003 | 0.0002 | 0.3489 |
| 15949 | 33.21 | 126.28 | SSP1-2.6 | 2040 | 2 | 0.1466 | 0.7347 | 0.0 | 0.6661 | 0.0 | 0.002 | 0.0473 | 0.001 | 0.0002 | 0.0377 |
| 15949 | 33.21 | 126.28 | SSP1-2.6 | 2040 | 3 | 0.1357 | 0.3667 | 0.0 | 0.559 | 0.0 | 0.002 | 0.0162 | 0.0006 | 0.0002 | 0.0034 |
| 15949 | 33.21 | 126.28 | SSP1-2.6 | 2040 | 4 | 0.0918 | 0.1198 | 0.0 | 0.4287 | 0.0 | 0.002 | 0.0534 | 0.0005 | 0.0002 | 0.0022 |
| 15949 | 33.21 | 126.28 | SSP1-2.6 | 2040 | 5 | 0.0414 | 0.0627 | 0.0 | 0.2659 | 0.0 | 0.002 | 0.0746 | 0.0005 | 0.0002 | 0.0019 |
| 15949 | 33.21 | 126.28 | SSP1-2.6 | 2040 | 6 | 0.0178 | 0.077 | 0.0 | 0.0724 | 0.0003 | 0.0039 | 0.0164 | 0.0005 | 0.0002 | 0.0019 |
| 15949 | 33.21 | 126.28 | SSP1-2.6 | 2040 | 7 | 0.0164 | 0.1852 | 0.3245 | 0.0553 | 0.0005 | 0.0099 | 0.0013 | 0.0005 | 0.0002 | 0.0022 |
| 15949 | 33.21 | 126.28 | SSP1-2.6 | 2040 | 8 | 0.0209 | 0.5716 | 0.4259 | 0.3874 | 0.0011 | 0.0256 | 0.0003 | 0.0005 | 0.0002 | 0.0031 |
| 15949 | 33.21 | 126.28 | SSP1-2.6 | 2040 | 9 | 0.0345 | 0.8326 | 0.0558 | 0.7246 | 0.0005 | 0.0178 | 0.0003 | 0.0005 | 0.0078 | 0.0057 |
| 15949 | 33.21 | 126.28 | SSP1-2.6 | 2040 | 10 | 0.0466 | 0.911 | 0.0 | 0.8403 | 0.0001 | 0.0059 | 0.0019 | 0.0008 | 0.1272 | 0.8538 |
| 15949 | 33.21 | 126.28 | SSP1-2.6 | 2040 | 11 | 0.0713 | 0.9273 | 0.0 | 0.8261 | 0.0001 | 0.0039 | 0.0105 | 0.0018 | 0.9004 | 0.8309 |
| 15949 | 33.21 | 126.28 | SSP1-2.6 | 2040 | 12 | 0.0994 | 0.9152 | 0.0 | 0.7612 | 0.0 | 0.0039 | 0.0428 | 0.0039 | 0.0004 | 0.7385 |
| 15949 | 33.21 | 126.28 | SSP1-2.6 | 2050 | 1 | 0.1466 | 0.8503 | 0.0 | 0.7154 | 0.0 | 0.002 | 0.0608 | 0.0033 | 0.0002 | 0.3427 |
| 15949 | 33.21 | 126.28 | SSP1-2.6 | 2050 | 2 | 0.1683 | 0.6598 | 0.0 | 0.6455 | 0.0 | 0.002 | 0.0458 | 0.0016 | 0.0002 | 0.0412 |
| 15949 | 33.21 | 126.28 | SSP1-2.6 | 2050 | 3 | 0.164 | 0.2795 | 0.0 | 0.5393 | 0.0 | 0.002 | 0.0183 | 0.0006 | 0.0002 | 0.0034 |
| 15949 | 33.21 | 126.28 | SSP1-2.6 | 2050 | 4 | 0.1279 | 0.0904 | 0.0 | 0.4226 | 0.0 | 0.002 | 0.0494 | 0.0005 | 0.0002 | 0.0021 |
| 15949 | 33.21 | 126.28 | SSP1-2.6 | 2050 | 5 | 0.0587 | 0.0432 | 0.0 | 0.2378 | 0.0 | 0.0039 | 0.06 | 0.0005 | 0.0002 | 0.0019 |
| 15949 | 33.21 | 126.28 | SSP1-2.6 | 2050 | 6 | 0.0216 | 0.0622 | 0.0 | 0.0331 | 0.0003 | 0.0059 | 0.0095 | 0.0005 | 0.0002 | 0.002 |
| 15949 | 33.21 | 126.28 | SSP1-2.6 | 2050 | 7 | 0.0188 | 0.1601 | 0.3994 | 0.0285 | 0.0008 | 0.0138 | 0.0008 | 0.0005 | 0.0002 | 0.0023 |
| 15949 | 33.21 | 126.28 | SSP1-2.6 | 2050 | 8 | 0.0246 | 0.5192 | 0.3863 | 0.3822 | 0.0013 | 0.0276 | 0.0003 | 0.0005 | 0.0002 | 0.0032 |
| 15949 | 33.21 | 126.28 | SSP1-2.6 | 2050 | 9 | 0.033 | 0.8013 | 0.0424 | 0.7155 | 0.0005 | 0.0118 | 0.0003 | 0.0005 | 0.2513 | 0.0075 |
| 15949 | 33.21 | 126.28 | SSP1-2.6 | 2050 | 10 | 0.0506 | 0.906 | 0.0001 | 0.8577 | 0.0001 | 0.0059 | 0.0013 | 0.0009 | 0.3519 | 0.8566 |
| 15949 | 33.21 | 126.28 | SSP1-2.6 | 2050 | 11 | 0.08 | 0.9222 | 0.0 | 0.8528 | 0.0001 | 0.0039 | 0.0091 | 0.0025 | 0.8589 | 0.8197 |
| 15949 | 33.21 | 126.28 | SSP1-2.6 | 2050 | 12 | 0.1118 | 0.9057 | 0.0 | 0.7525 | 0.0 | 0.002 | 0.0311 | 0.0031 | 0.0003 | 0.6895 |
| 15949 | 33.21 | 126.28 | SSP1-2.6 | 2060 | 1 | 0.1263 | 0.8667 | 0.0 | 0.7141 | 0.0 | 0.002 | 0.0688 | 0.0013 | 0.0002 | 0.3369 |
| 15949 | 33.21 | 126.28 | SSP1-2.6 | 2060 | 2 | 0.1405 | 0.6777 | 0.0 | 0.6445 | 0.0 | 0.002 | 0.0478 | 0.0009 | 0.0002 | 0.0397 |
| 15949 | 33.21 | 126.28 | SSP1-2.6 | 2060 | 3 | 0.1355 | 0.301 | 0.0 | 0.5491 | 0.0 | 0.002 | 0.0152 | 0.0006 | 0.0002 | 0.0035 |
| 15949 | 33.21 | 126.28 | SSP1-2.6 | 2060 | 4 | 0.1066 | 0.0998 | 0.0 | 0.4206 | 0.0 | 0.002 | 0.0432 | 0.0005 | 0.0002 | 0.0022 |
| 15949 | 33.21 | 126.28 | SSP1-2.6 | 2060 | 5 | 0.0454 | 0.0625 | 0.0 | 0.218 | 0.0001 | 0.002 | 0.07 | 0.0005 | 0.0002 | 0.0019 |
| 15949 | 33.21 | 126.28 | SSP1-2.6 | 2060 | 6 | 0.0162 | 0.0948 | 0.0 | 0.0177 | 0.0003 | 0.0039 | 0.0107 | 0.0005 | 0.0002 | 0.002 |
| 15949 | 33.21 | 126.28 | SSP1-2.6 | 2060 | 7 | 0.0134 | 0.2301 | 0.3967 | 0.0285 | 0.0009 | 0.0099 | 0.0008 | 0.0005 | 0.0002 | 0.0023 |
| 15949 | 33.21 | 126.28 | SSP1-2.6 | 2060 | 8 | 0.0177 | 0.6032 | 0.3515 | 0.3784 | 0.0016 | 0.0217 | 0.0003 | 0.0005 | 0.0002 | 0.0032 |
| 15949 | 33.21 | 126.28 | SSP1-2.6 | 2060 | 9 | 0.0299 | 0.8401 | 0.0216 | 0.6851 | 0.0007 | 0.0118 | 0.0003 | 0.0005 | 0.029 | 0.0057 |
| 15949 | 33.21 | 126.28 | SSP1-2.6 | 2060 | 10 | 0.0479 | 0.9104 | 0.0 | 0.8545 | 0.0003 | 0.0059 | 0.0021 | 0.0011 | 0.2449 | 0.8553 |
| 15949 | 33.21 | 126.28 | SSP1-2.6 | 2060 | 11 | 0.0762 | 0.9234 | 0.0 | 0.8253 | 0.0001 | 0.0039 | 0.0098 | 0.0019 | 0.843 | 0.8114 |
| 15949 | 33.21 | 126.28 | SSP1-2.6 | 2060 | 12 | 0.108 | 0.9123 | 0.0 | 0.7483 | 0.0 | 0.0039 | 0.0343 | 0.002 | 0.0002 | 0.6663 |
| 15949 | 33.21 | 126.28 | SSP1-2.6 | 2070 | 1 | 0.1347 | 0.8764 | 0.0 | 0.7261 | 0.0 | 0.002 | 0.0644 | 0.0021 | 0.0002 | 0.3285 |
| 15949 | 33.21 | 126.28 | SSP1-2.6 | 2070 | 2 | 0.1485 | 0.7307 | 0.0 | 0.6651 | 0.0 | 0.002 | 0.0636 | 0.001 | 0.0002 | 0.0395 |
| 15949 | 33.21 | 126.28 | SSP1-2.6 | 2070 | 3 | 0.1357 | 0.3954 | 0.0 | 0.5403 | 0.0 | 0.002 | 0.0266 | 0.0006 | 0.0002 | 0.0034 |
| 15949 | 33.21 | 126.28 | SSP1-2.6 | 2070 | 4 | 0.0901 | 0.1334 | 0.0 | 0.4344 | 0.0 | 0.002 | 0.0615 | 0.0005 | 0.0002 | 0.0021 |
| 15949 | 33.21 | 126.28 | SSP1-2.6 | 2070 | 5 | 0.0375 | 0.071 | 0.0 | 0.2653 | 0.0 | 0.002 | 0.0755 | 0.0005 | 0.0002 | 0.0019 |
| 15949 | 33.21 | 126.28 | SSP1-2.6 | 2070 | 6 | 0.0133 | 0.0876 | 0.0 | 0.0441 | 0.0001 | 0.0039 | 0.0101 | 0.0005 | 0.0002 | 0.0019 |
| 15949 | 33.21 | 126.28 | SSP1-2.6 | 2070 | 7 | 0.0107 | 0.2037 | 0.3773 | 0.0308 | 0.0007 | 0.0099 | 0.0008 | 0.0005 | 0.0002 | 0.0023 |
| 15949 | 33.21 | 126.28 | SSP1-2.6 | 2070 | 8 | 0.0184 | 0.5549 | 0.3896 | 0.3759 | 0.0012 | 0.0237 | 0.0003 | 0.0005 | 0.0002 | 0.0031 |
| 15949 | 33.21 | 126.28 | SSP1-2.6 | 2070 | 9 | 0.0329 | 0.8326 | 0.0703 | 0.7029 | 0.0005 | 0.0178 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0337 | 0.006 |
| 15949 | 33.21 | 126.28 | SSP1-2.6 | 2070 | 10 | 0.0521 | 0.9151 | 0.0001 | 0.8433 | 0.0001 | 0.0039 | 0.0011 | 0.0008 | 0.1098 | 0.8498 |
| 15949 | 33.21 | 126.28 | SSP1-2.6 | 2070 | 11 | 0.0782 | 0.9293 | 0.0 | 0.8322 | 0.0001 | 0.0039 | 0.0076 | 0.0023 | 0.9178 | 0.8305 |
| 15949 | 33.21 | 126.28 | SSP1-2.6 | 2070 | 12 | 0.1047 | 0.9194 | 0.0 | 0.7661 | 0.0 | 0.002 | 0.0368 | 0.0033 | 0.0003 | 0.7108 |
| 15949 | 33.21 | 126.28 | SSP1-2.6 | 2080 | 1 | 0.1422 | 0.8572 | 0.0 | 0.7322 | 0.0 | 0.002 | 0.0554 | 0.0024 | 0.0002 | 0.2625 |
| 15949 | 33.21 | 126.28 | SSP1-2.6 | 2080 | 2 | 0.1593 | 0.6644 | 0.0 | 0.6639 | 0.0 | 0.002 | 0.0439 | 0.0013 | 0.0002 | 0.0288 |
| 15949 | 33.21 | 126.28 | SSP1-2.6 | 2080 | 3 | 0.1582 | 0.3031 | 0.0 | 0.5505 | 0.0 | 0.002 | 0.0139 | 0.0006 | 0.0002 | 0.003 |
| 15949 | 33.21 | 126.28 | SSP1-2.6 | 2080 | 4 | 0.1164 | 0.0981 | 0.0 | 0.4329 | 0.0 | 0.002 | 0.0358 | 0.0005 | 0.0002 | 0.002 |
| 15949 | 33.21 | 126.28 | SSP1-2.6 | 2080 | 5 | 0.0525 | 0.0528 | 0.0 | 0.2557 | 0.0 | 0.002 | 0.0596 | 0.0005 | 0.0002 | 0.0018 |
| 15949 | 33.21 | 126.28 | SSP1-2.6 | 2080 | 6 | 0.0195 | 0.0667 | 0.0 | 0.0639 | 0.0001 | 0.0039 | 0.0102 | 0.0005 | 0.0002 | 0.0018 |
| 15949 | 33.21 | 126.28 | SSP1-2.6 | 2080 | 7 | 0.0149 | 0.1778 | 0.3766 | 0.053 | 0.0004 | 0.0118 | 0.0008 | 0.0005 | 0.0002 | 0.0022 |
| 15949 | 33.21 | 126.28 | SSP1-2.6 | 2080 | 8 | 0.0196 | 0.549 | 0.3451 | 0.4168 | 0.0008 | 0.0237 | 0.0003 | 0.0005 | 0.0002 | 0.0031 |
| 15949 | 33.21 | 126.28 | SSP1-2.6 | 2080 | 9 | 0.0297 | 0.8194 | 0.0305 | 0.718 | 0.0004 | 0.0118 | 0.0003 | 0.0005 | 0.0321 | 0.0056 |
| 15949 | 33.21 | 126.28 | SSP1-2.6 | 2080 | 10 | 0.0477 | 0.9073 | 0.0 | 0.8527 | 0.0001 | 0.0059 | 0.0013 | 0.0008 | 0.1294 | 0.854 |
| 15949 | 33.21 | 126.28 | SSP1-2.6 | 2080 | 11 | 0.0754 | 0.9222 | 0.0 | 0.8309 | 0.0 | 0.0039 | 0.009 | 0.0018 | 0.8523 | 0.8276 |
| 15949 | 33.21 | 126.28 | SSP1-2.6 | 2080 | 12 | 0.1093 | 0.9075 | 0.0 | 0.7579 | 0.0 | 0.002 | 0.0339 | 0.0021 | 0.0003 | 0.7156 |
| 15949 | 33.21 | 126.28 | SSP1-2.6 | 2090 | 1 | 0.1669 | 0.8578 | 0.0 | 0.7293 | 0.0 | 0.002 | 0.0661 | 0.0053 | 0.0002 | 0.3186 |
| 15949 | 33.21 | 126.28 | SSP1-2.6 | 2090 | 2 | 0.1858 | 0.7091 | 0.0 | 0.6543 | 0.0 | 0.002 | 0.0469 | 0.0016 | 0.0002 | 0.037 |
| 15949 | 33.21 | 126.28 | SSP1-2.6 | 2090 | 3 | 0.1798 | 0.374 | 0.0 | 0.5643 | 0.0 | 0.002 | 0.0133 | 0.0006 | 0.0002 | 0.0032 |
| 15949 | 33.21 | 126.28 | SSP1-2.6 | 2090 | 4 | 0.1201 | 0.1263 | 0.0 | 0.4372 | 0.0 | 0.002 | 0.0288 | 0.0005 | 0.0002 | 0.0021 |
| 15949 | 33.21 | 126.28 | SSP1-2.6 | 2090 | 5 | 0.0511 | 0.0589 | 0.0 | 0.2587 | 0.0 | 0.002 | 0.0476 | 0.0005 | 0.0002 | 0.0018 |
| 15949 | 33.21 | 126.28 | SSP1-2.6 | 2090 | 6 | 0.0192 | 0.0669 | 0.0 | 0.0755 | 0.0001 | 0.0039 | 0.009 | 0.0005 | 0.0002 | 0.0019 |
| 15949 | 33.21 | 126.28 | SSP1-2.6 | 2090 | 7 | 0.0144 | 0.1653 | 0.251 | 0.1131 | 0.0004 | 0.0099 | 0.0009 | 0.0005 | 0.0002 | 0.0022 |
| 15949 | 33.21 | 126.28 | SSP1-2.6 | 2090 | 8 | 0.0204 | 0.5061 | 0.3243 | 0.4348 | 0.0007 | 0.0217 | 0.0003 | 0.0005 | 0.0002 | 0.0031 |
| 15949 | 33.21 | 126.28 | SSP1-2.6 | 2090 | 9 | 0.0351 | 0.8068 | 0.0524 | 0.728 | 0.0003 | 0.0158 | 0.0003 | 0.0005 | 0.004 | 0.0048 |
| 15949 | 33.21 | 126.28 | SSP1-2.6 | 2090 | 10 | 0.0539 | 0.9067 | 0.0001 | 0.8379 | 0.0001 | 0.0059 | 0.0013 | 0.0008 | 0.1167 | 0.8511 |
| 15949 | 33.21 | 126.28 | SSP1-2.6 | 2090 | 11 | 0.0808 | 0.9271 | 0.0 | 0.8382 | 0.0 | 0.0039 | 0.0083 | 0.0011 | 0.8728 | 0.8298 |
| 15949 | 33.21 | 126.28 | SSP1-2.6 | 2090 | 12 | 0.1107 | 0.9157 | 0.0 | 0.7686 | 0.0 | 0.0039 | 0.0384 | 0.0015 | 0.0004 | 0.7141 |
| 15949 | 33.21 | 126.28 | SSP1-2.6 | 2100 | 1 | 0.148 | 0.8419 | 0.0 | 0.7194 | 0.0 | 0.002 | 0.0462 | 0.0017 | 0.0002 | 0.2662 |
| 15949 | 33.21 | 126.28 | SSP1-2.6 | 2100 | 2 | 0.1697 | 0.665 | 0.0 | 0.6598 | 0.0 | 0.002 | 0.0372 | 0.001 | 0.0002 | 0.0256 |
| 15949 | 33.21 | 126.28 | SSP1-2.6 | 2100 | 3 | 0.1688 | 0.3335 | 0.0 | 0.5528 | 0.0 | 0.002 | 0.0114 | 0.0006 | 0.0002 | 0.003 |
| 15949 | 33.21 | 126.28 | SSP1-2.6 | 2100 | 4 | 0.1157 | 0.1338 | 0.0 | 0.4408 | 0.0 | 0.002 | 0.0315 | 0.0005 | 0.0002 | 0.0021 |
| 15949 | 33.21 | 126.28 | SSP1-2.6 | 2100 | 5 | 0.0509 | 0.0834 | 0.0 | 0.2845 | 0.0 | 0.0039 | 0.0439 | 0.0005 | 0.0002 | 0.0019 |
| 15949 | 33.21 | 126.28 | SSP1-2.6 | 2100 | 6 | 0.0189 | 0.1114 | 0.0 | 0.113 | 0.0001 | 0.0059 | 0.0077 | 0.0005 | 0.0002 | 0.0019 |
| 15949 | 33.21 | 126.28 | SSP1-2.6 | 2100 | 7 | 0.0148 | 0.2546 | 0.0781 | 0.2001 | 0.0003 | 0.0099 | 0.0011 | 0.0005 | 0.0002 | 0.0023 |
| 15949 | 33.21 | 126.28 | SSP1-2.6 | 2100 | 8 | 0.0187 | 0.6006 | 0.2151 | 0.467 | 0.0004 | 0.0158 | 0.0004 | 0.0005 | 0.0002 | 0.0031 |
| 15949 | 33.21 | 126.28 | SSP1-2.6 | 2100 | 9 | 0.0292 | 0.8257 | 0.0047 | 0.746 | 0.0003 | 0.0099 | 0.0004 | 0.0005 | 0.0214 | 0.0056 |
| 15949 | 33.21 | 126.28 | SSP1-2.6 | 2100 | 10 | 0.048 | 0.9047 | 0.0 | 0.8476 | 0.0001 | 0.0039 | 0.0013 | 0.0007 | 0.1329 | 0.8413 |
| 15949 | 33.21 | 126.28 | SSP1-2.6 | 2100 | 11 | 0.0755 | 0.9182 | 0.0 | 0.8395 | 0.0 | 0.0039 | 0.0082 | 0.0009 | 0.8248 | 0.8388 |
| 15949 | 33.21 | 126.28 | SSP1-2.6 | 2100 | 12 | 0.108 | 0.9021 | 0.0 | 0.7633 | 0.0 | 0.002 | 0.0297 | 0.0012 | 0.0004 | 0.7139 |
| 16698 | 33.22 | 126.26 | SSP1-2.6 | 2030 | 1 | 0.1615 | 0.858 | 0.0 | 0.7054 | 0.0 | 0.002 | 0.0655 | 0.0026 | 0.0002 | 0.4169 |
| 16698 | 33.22 | 126.26 | SSP1-2.6 | 2030 | 2 | 0.1789 | 0.695 | 0.0 | 0.6526 | 0.0 | 0.002 | 0.046 | 0.001 | 0.0002 | 0.0505 |
| 16698 | 33.22 | 126.26 | SSP1-2.6 | 2030 | 3 | 0.1732 | 0.3133 | 0.0 | 0.5455 | 0.0 | 0.002 | 0.0189 | 0.0006 | 0.0002 | 0.004 |
| 16698 | 33.22 | 126.26 | SSP1-2.6 | 2030 | 4 | 0.1284 | 0.0993 | 0.0 | 0.418 | 0.0 | 0.002 | 0.0496 | 0.0005 | 0.0002 | 0.0024 |
데이터 샘플
| 판매제공처 홈페이지 | 판매 담당자 | 연락처 | 이메일 |
|---|---|---|---|
| www.kplus.biz | 이현국 | 010-2912-5315 | hklee@krplus.co.kr |
| 라이선스 | 권한 | 접근권한 |
|---|---|---|
| Copyright 2024. KPLUS CO., LTD. all rights reserve | Copyright 2024. KPLUS CO., LTD. all rights reserved | public |
| 품질측정검사 | 품질측정기간 | 20241111~20241206 | |
|---|---|---|---|
| 품질측정기관 | 주식회사케이플러스 | 품질측정연락정보 | 0264805511 |
| 품질측정결과 | 정상 | 품질측정내용 | 무결성, 유효성, 정확성 |
| 제약 및 취소/환불 규정 안내 |
|---|
| 데이터 상품은 디지털화된 상품의 특성상 반품, 취소, 환불 되지 않으나 데이터의 심각한 오류, 상이한 데이터에 한하여 구매자가 요구하는 경우 환불을 진행할 수 있습니다. |
연관 데이터 상품
제공처의 다른 데이터 상품





마켓링크.png)
시선아이티.png)
.png)

비글.png)
우림엔알.png)
우림인포텍.png)

데이터스트림즈.png)



.png)
아로정보기술.png)



