산악기상데이터_10분

산악기상데이터_10분

  • 산악지형에서 수집되는 기온, 습도, 풍향, 풍속, 강수량, 기압, 관측시간, 지점정보, 지점번호, 지역코드, AWS 고유번호, 산이름 등의 정보 수집, 생산
㈜우림엔알

산림자원관리

  • 데이터 제공 포맷

    csv / zip
  • 데이터 제공 방식

    다운로드
  • 데이터 파일 용량

    30.35 MB
데이터 기본 이용료

₩ 0

조회수 808 / 다운수 63

2
데이터 상품 정보

데이터 상품 정보

■ 상품 설명 및 특징 - 산악지형에서 10분 단위로 수집되는 지점번호, 관측시간, 관측산명, 관측지점지역코드, 10미터기온, 10미터습도, 10미터풍향, 10미터풍향문자내용, 10미터풍속, 전도식강우량, 무게식강우량, 지점기압, 지면온도, 2미터기온, 2미터습도, 2미터풍향, 2미터풍향문자내용, 2미터풍속 정보 수집 및 생산 ■ 기간 및 범위 - 2016년 12월 ~ 2021년 9월 ■ 컬럼(속성) 정보 - 지점번호 : 기상관측 지점 정보 - 관측시간 : 기상정보가 관측된 시간(10분단위) - 관측산명 : 기상관측 지점이 위치한 산의 명칭 - 관측지점지역코드 : 기상관측 지점이 위치한 지역 구분 코드 - 10미터기온 : 10미터 지점의 기온(℃) - 10미터습도 : 10미터 지점의 습도(%) - 10미터풍향 : 10미터 지점의 풍향(360도 기준)(deg) - 10미터풍향문자내용 : 10미터 지점의 풍향(N,E,W,S 구분) - 10미터풍속 : 10미터 지점의 풍속(m/s) - 전도식강우량 : 전도식 강우량계로 측정한 강우량(mm) - 무게식강우량 : 무게식 강우량계로 측정한 강우량(mm) - 지점기압 : 기상관측 지점의 기압(hPa) - 지면온도 : 기상관측 지점의 지면 온도(℃) - 2미터기온 : 2미터 지점의 기온(℃) - 2미터습도 : 2미터 지점의 습도(%) - 2미터풍향 : 2미터 지점의 풍향(360도 기준)(deg) - 2미터풍향문자내용 : 2미터 지점의 풍향(N,E,W,S 구분) - 2미터풍속 : 2미터 지점의 풍속(m/s) ■ 약어/전문용어 설명 - 강우량 : 어떤 기간 동안에 내린 비의 양. 강우량은 비의 양만을 잰 것이고, 강수량은 강수 과정으로 형성된 모든 것을 잰 총량을 가리킨다. ■ 활용 예제 - 본 데이터 상품을 활용하여 사용자는 다음과 같은 정보를 확인할 수 있습니다. 1) 지점별 기상정보를 이용하여 기상변화 또는 추이 등을 파악 2) 지점별 기상정보를 활용한 다양한 분야에 활용 가능(풍력발전소 설치, 임산물생산정보 등)
데이터 상품 정보

데이터 키워드

날씨, 전국, 기상, 기온, 강우
데이터 상품 정보
판매제공처 데이터 등록일 데이터 수정일 데이터 이용기한
㈜우림엔알 2019-12-31 2021-11-25 20191115 ~ 20251231
데이터 상품 정보
상품 구분 데이터 배포 주기 데이터 제공 포맷/압축 포맷 데이터 제공 방식 데이터 파일 용량
dataset 1년 csv/zip 다운로드 30.35 MB
지점번호 관측시간 관측산명 관측지점지역코드 10미터기온 10미터습도 10미터풍향 10미터풍향문자내용 10미터풍속 전도식강우량 무게식강우량 지점기압 지면온도 2미터기온 2미터습도 2미터풍향 2미터풍향문자내용 2미터풍속
2901 2014-12-02 오후 4:10:00 봉화치 10 -9.6 26.4 260 W 4.6 0 902 -6.6 -8.9 31.5 254.5 WSW 0.7
1910 2014-12-02 오후 4:10:00 홍릉수목원 1 245.7 WSW 3.1 0 -0.3 -3.2 21.9 N
1913 2014-12-02 오후 4:10:00 용마산 1 -4 23.7 307.3 NW 3.2 0 987.8 -3.2 -5.2 29.9 312.8 NW 1.3
1914 2014-12-02 오후 4:10:00 봉산 1 -3.5 29.2 273.3 W 1.1 0 5.3 1000.3 0 -2.1 36.8 264 W 0.4
1916 2014-12-02 오후 4:10:00 구룡산 1 -4.5 34.2 297.5 WNW 3.3 0 994.3 -4 -4.6 36.5 316.2 NW 2.3
1949 2014-12-02 오후 4:10:00 마감산 9 -4.9 27.3 245.1 WSW 1.4 0 986.4 -4.9 -5 28.2 201.9 SSW 1.5
1917 2014-12-02 오후 4:10:00 관악산 1 -6.5 28.5 299.3 WNW 1.7 0 974 -4.6 -5.5 31.1 233.4 SW 0.7
1918 2014-12-02 오후 4:10:00 수락산 1 -6.5 31.9 349 N 3.4 0 979 -3.8 -6.3 33.6 326.5 NNW 1.8
1919 2014-12-02 오후 4:10:00 황학산 9 -3.4 24.8 273.9 W 3.5 0 -3.8 -3.5 21.8 271.2 W 1.5
1946 2014-12-02 오후 4:10:00 칠보산 9 -3 37.4 303.1 WNW 5.6 0 1012.8 0 -3.3 38.3 301.4 WNW 3.8
1947 2014-12-02 오후 4:10:00 운악산 9 -5.9 28.5 351.8 N 2.5 0 986.9 -4.6 -6 36.7 348.7 NNW 1.2
6912 2014-12-02 오후 4:10:00 농암산 13 -1.7 83.6 340.9 NNW 6.7 0.5 993.2 2.8 -1.4 85.3 8.7 N 4
2891 2014-12-02 오후 4:10:00 한석산 10 -12.2 34.6 271.5 W 4.8 0 885.6 -8 -11.7 36.5 278.2 W 1
2892 2014-12-02 오후 4:10:00 가득봉 10 -11.6 35.4 163 SSE 5.9 0 899.9 -7.4 -10.7 44.4 175.4 S 2.2
2895 2014-12-02 오후 4:10:00 전후재 10 -9.2 21.8 291.4 WNW 7.2 0 917.8 -9.1 -9.3 23.7 314.9 NW 6.2
2905 2014-12-02 오후 4:10:00 사금산 10 -10.2 27.1 304.8 NW 6.2 0 884.6 -10.3 -9.8 26.4 297.5 WNW 6.4
2906 2014-12-02 오후 4:10:00 배향산 10 -9.1 33.3 78.2 ENE 0.2 0 927.2 -9.9 -9.4 34.4 75 ENE 0.3
2908 2014-12-02 오후 4:10:00 남병산 10 -10.3 39.5 171.3 S 2.4 0 912.2 -5.1 -9.7 41.4 199.5 SSW 1.2
2911 2014-12-02 오후 4:10:00 가리산 10 -9.5 23 251.9 WSW 3.1 0 928.8 -7.4 -8.9 24.7 192.9 SSW 2.1
3891 2014-12-02 오후 4:10:00 장석산 12 -5.1 24.6 184.8 S 1.8 0 971.3 -1 -4.8 27.3 174.7 S 1.8
3892 2014-12-02 오후 4:10:00 천등산 12 -5.9 23.3 184.6 S 4.5 0 968 -3.8 -5.8 24.6 85.3 E 4.4
3893 2014-12-02 오후 4:10:00 원통산 12 -3.6 26.2 286.3 WNW 5.3 0 981.9 0.3 -4.5 27.8 289.4 WNW 3.8
3895 2014-12-02 오후 4:10:00 남산 12 -7.3 40.9 297 WNW 4.5 0 951.8 -5.3 -7.5 45.1 147.7 SSE 2.8
3896 2014-12-02 오후 4:10:00 도솔봉 12 -8.1 39.3 251.2 WSW 5.6 0 932.8 -0.8 -7.9 46.8 257.1 WSW 1.5
3897 2014-12-02 오후 4:10:00 팔음산 12 -4.8 43.7 12.4 NNE 3.1 0 972.7 -1.5 -4.5 54.7 14.1 NNE 2.4
3898 2014-12-02 오후 4:10:00 금단산 12 -6.6 44.5 240 WSW 1.6 0 944.8 1.6 -6.3 47.9 260.9 W 1.2
3899 2014-12-02 오후 4:10:00 탑산 12 -4.2 46.2 332.6 NNW 4.4 0 977.1 -5.3 -4.5 50.6 322.8 NW 1.5
3900 2014-12-02 오후 4:10:00 삼봉산 12 -5.5 51.8 326.2 NW 5.1 0 941 -6.7 -6 58.1 315.2 NW 5
7915 2014-12-02 오후 4:10:00 밭백산 16 -4.4 35.3 262.2 W 5.4 0 957.4 -3.8 -4.1 35.6 259.7 W 3.6
4911 2014-12-02 오후 4:10:00 칠불산 2 -2.9 43.5 291.1 WNW 2.8 0 997.5 0.2 -2.6 45.8 291.7 WNW 2.3
4913 2014-12-02 오후 4:10:00 보문산 7 -2.5 42.6 278.7 W 2.8 0.5 987 0 -2 44 252.3 WSW 1.7
6915 2014-12-02 오후 4:10:00 고동산 13 -3.7 79.4 255.8 WSW 4.2 0 947.2 -1.1 -4.5 81.2 296.5 WNW 3.2
6913 2014-12-02 오후 4:10:00 고산봉 13 -1.8 94.8 344.9 NNW 1.1 0.5 997 2.1 -1.5 93.6 327.7 NNW 1.2
6914 2014-12-02 오후 4:10:00 병풍산 13 -5.2 95.7 335.7 NNW 2.2 0 957 0.4 -4.8 94.5 314.4 NW 1.6
8911 2014-12-02 오후 4:10:00 천성산 15 -2 25 311.1 NW 4.9 0 964.7 -2.9 -2.4 26.4 301.9 WNW 3
6916 2014-12-02 오후 4:10:00 용암산 13 -3.2 85.6 320.5 NW 1.1 0.5 972.9 2.7 -2.7 88 338.9 NNW 0.8
7892 2014-12-02 오후 4:10:00 큰재 16 -7.2 31.4 278.5 W 8.6 0 919.8 5.1 -7.8 33.3 274 W 2.4
7893 2014-12-02 오후 4:10:00 통고산 16 -10.2 38.1 228.2 SW 7.5 0 887 -6.3 -8.7 39.5 196.5 SSW 2.1
7901 2014-12-02 오후 4:10:00 독경산 16 -6.8 29.1 289.1 WNW 9.2 0 933.3 -5.2 -6.2 27.7 286 WNW 4.3
7903 2014-12-02 오후 4:10:00 내연산 16 -6.8 30.5 286.4 WNW 8.7 0 931.3 -5 -6.5 30.8 292.6 WNW 4.8
7913 2014-12-02 오후 4:10:00 박석산 16 -6.4 49.2 321.1 NW 6.1 0 933.6 -5.2 -6 51.5 292.4 WNW 1.6
4912 2014-12-02 오후 4:10:00 계족산 7 -3.6 46.5 38.4 NE 1.1 1 981.4 -1 -3.6 47 27.9 NNE 1.6
1948 2014-12-02 오후 4:10:00 바래기산 9 -5.2 33.8 258 WSW 4.7 0 977 -3.4 -4.9 38.5 264.4 W 3.4
7916 2014-12-02 오후 4:10:00 비봉산 16 -3.4 33.9 274.7 W 2.4 0 980.7 -2 -3.5 34.7 251.2 WSW 2.6
8891 2014-12-02 오후 4:10:00 형제봉 15 -8.9 72.3 297 WNW 3.4 0.5 889.4 -5 -8.2 73.5 278.4 W 0.8
8893 2014-12-02 오후 4:10:00 왕등재 15 -4.6 71.1 321.2 NW 1.5 0 950 -2.8 -5.4 76 300.6 WNW 1.1
8894 2014-12-02 오후 4:10:00 법화산 15 -6.8 73.7 311.5 NW 4.8 0 937 -5.3 -6.7 73.4 279.3 W 2.7
8895 2014-12-02 오후 4:10:00 향로봉 15 -0.2 48.8 304.1 NW 4.5 0 975.3 -0.6 0.2 50.1 302.3 WNW 3.5
2897 2014-12-02 오후 4:10:00 제왕산 10 -8.5 26.4 247.9 WSW 3.2 0 922.7 -7.7 -8.1 28.5 235.9 SW 2.2
2898 2014-12-02 오후 4:10:00 만덕봉 10 -10.4 27.6 285.1 WNW 3.5 0 890.8 -9.2 -9.9 30.4 285.8 WNW 1.1
2902 2014-12-02 오후 4:10:00 갈고개 10 -8.7 20.4 275.5 W 8 0 911.4 -1.4 -7.9 38.8 260.2 W 1.9
2904 2014-12-02 오후 4:10:00 함백산 10 -15.8 79 254.2 WSW 7.1 0 831.8 -11.3 -15.5 80.3 266.4 W 5.9
2909 2014-12-02 오후 4:10:00 대학산 10 -7.4 25.3 316.4 NW 3.3 0 950.8 -7.1 -7.4 29.7 309.9 NW 2.9
3894 2014-12-02 오후 4:10:00 박달산 12 -6.4 36.9 195.7 SSW 7.3 0 966.4 -0.9 -5.5 37.8 208.5 SSW 3.9
7891 2014-12-02 오후 4:10:00 청옥산 16 -13.5 39.9 268.7 W 6.8 0 863.2 -5.7 -12.7 44.3 262.9 W 5.6
7894 2014-12-02 오후 4:10:00 가재미재 16 -3.5 24.4 303.2 WNW 6.9 0 972 -3.1 -3.1 24.4 296.1 WNW 1.7
7896 2014-12-02 오후 4:10:00 장군봉 16 -11.8 39.6 272.3 W 11.8 0 880.6 0 -10.7 40.8 287.2 WNW 2.6
7897 2014-12-02 오후 4:10:00 함박산 16 -6.1 11.6 316.9 NW 10.8 0 947.1 1.9 -5.9 31.8 313.2 NW 8.8
7898 2014-12-02 오후 4:10:00 명동산 16 -8.3 38.7 271.3 W 8.2 0 919.8 -8.9 -7.9 38.5 290.4 WNW 3.5
7899 2014-12-02 오후 4:10:00 용바위 16 -4.7 32.4 295.5 WNW 5.7 0 969.9 -4.1 -4.3 31.6 284.3 WNW 3.7
7900 2014-12-02 오후 4:10:00 감연산 16 -5.8 29.3 305.3 NW 11.5 0 949.6 -5.6 -5.7 28.9 297.6 WNW 5.5
7905 2014-12-02 오후 4:10:00 주월산 16 -4.6 28.3 231.5 SW 8.2 0 966.2 -2.2 -3.7 30.8 235.1 SW 1.7
2896 2014-12-02 오후 4:10:00 사기막 10 -5 17.7 218.7 SW 1.8 0 0.7 960.2 -4 -4.9 18.6 225.2 SW 0.7
7902 2014-12-02 오후 4:10:00 삿갓봉 16 -3 23.6 283.7 WNW 9.4 0 984.1 -2.9 -2.6 23.9 315.3 NW 4.4
8896 2014-12-02 오후 4:10:00 단지봉 15 -6.3 45.8 271 W 2.8 0 926.2 -2.4 -5.2 45.2 235.8 SW 2.6
8897 2014-12-02 오후 4:10:00 대기봉 15 -0.9 53.5 351.3 N 1.2 0 987.3 4.6 -0.5 53.8 320.4 NW 0.4
8898 2014-12-02 오후 4:10:00 영취산(병봉) 15 -3.8 33.8 340.5 NNW 2.7 0 950.3 -2.1 -2.9 34.5 351.5 N 0.7
8899 2014-12-02 오후 4:10:00 영취산(시살등) 15 -5.4 34.3 342.5 NNW 5.1 0 924.7 -4.2 -5.6 35.3 347.5 NNW 3.7
8900 2014-12-02 오후 4:10:00 능동산 8 -7 39.3 208 SSW 3 0 906.5 -0.3 -5.6 40.8 221.6 SW 0.8
8901 2014-12-02 오후 4:10:00 천주산 15 -0.5 32.5 249 WSW 2.4 0 959 2.1 -0.6 32.6 282.6 WNW 1
8902 2014-12-02 오후 4:10:00 실봉산 15 18.8 62.5 29.8 NNE 1.1 0 1009.1 23.5 18.2 62.5 28.1 NNE 1.1
8903 2014-12-02 오후 4:10:00 둔철산 15 -3.3 53.3 284.9 WNW 4.4 0 957.5 -0.9 -2.8 52.8 139.1 SE 3.1
8904 2014-12-02 오후 4:10:00 한우산 15 -4.6 43.1 146.1 SE 0.7 0 935.4 -4 -5 45.4 120.5 ESE 0.7
8905 2014-12-02 오후 4:10:00 불모산 15 -0.6 34.9 58.5 ENE 2.5 0 961.3 -0.5 -1.9 38.2 66.9 ENE 1.9
4910 2014-12-02 오후 4:10:00 관불산 2 -3.7 47.1 9.1 N 1.7 1 992.6 -1.2 -3.7 49.3 57.6 ENE 0.8
8912 2014-12-02 오후 4:10:00 백운산 8 -4.1 31.1 313.3 NW 3.3 0 956.1 -4.9 -4 32.3 310.4 NW 3.2
8913 2014-12-02 오후 4:10:00 대운산 15 -2.4 26.6 164 SSE 0.7 0 952.2 -1.3 -2.2 27.6 160.6 SSE 1.1
8916 2014-12-02 오후 4:10:00 월아산 15 0.3 72.5 322.5 NW 3.3 0 0 1000.9 1.1 0.4 40.3 319.1 NW 2.7
2893 2014-12-02 오후 4:10:00 불발령 10 -11.5 31.8 228.3 SW 5.6 0 893.4 -9.3 -11.1 36.2 225.1 SW 3.8
2894 2014-12-02 오후 4:10:00 감투봉 10 -10.3 22.9 318.8 NW 8.5 0 910.9 -10.9 -9.9 24 326.6 NNW 7.4
1912 2014-12-02 오후 12:50:00 천장산 1 -3.1 25.5 295.5 WNW 0.5 0 1016.1 -3.2 -4.2 31 308.4 NW 1
2909 2014-12-02 오후 2:50:00 대학산 10 -7.2 24.5 314.1 NW 2.7 0 951.1 -4 -7.2 29.3 305.6 NW 2.2
2909 2014-12-02 오후 3:00:00 대학산 10 -7.2 22.5 294.6 WNW 3.4 0 951.1 -3.6 -7.1 27.9 295.7 WNW 2.8
2891 2014-12-02 오후 3:50:00 한석산 10 -12.5 27.4 309.5 NW 4.5 0 883.8 -7.2 -11.9 29.6 313.6 NW 1.7
7900 2014-12-02 오후 4:00:00 감연산 16 -5.7 29.5 308.2 NW 6.1 0 949.8 -5.1 -5.7 28.9 293 WNW 3
2896 2014-12-02 오후 4:20:00 사기막 10 -5.2 16.5 246.7 WSW 1.9 0 0.7 960.2 -4.7 -5.1 17 263.9 W 1.8
8916 2014-12-02 오후 4:20:00 월아산 15 0.5 73.4 304.1 NW 1.5 0 0 1000.8 0.9 0.6 42.2 309.7 NW 1.2
2891 2014-12-02 오후 4:20:00 한석산 10 -12.6 32 269.1 W 4.2 0 886.6 -9.3 -12 33 306 NW 1.4
2894 2014-12-02 오후 4:20:00 감투봉 10 -10.4 24.1 312.1 NW 4.7 0 910.9 -11.2 -10 26 314.3 NW 5.2
2895 2014-12-02 오후 4:20:00 전후재 10 -9.2 22.9 288.8 WNW 6.4 0 918.2 -9.3 -9.4 23.9 307.5 NW 3.7
2897 2014-12-02 오후 4:20:00 제왕산 10 -8.6 24 287.7 WNW 2.6 0 922.8 -7.8 -8.3 24.8 238.2 WSW 1.4
2898 2014-12-02 오후 4:20:00 만덕봉 10 -10.3 29.6 274.7 W 3.3 0 890.9 -9.8 -9.9 32.9 295.7 WNW 0.9
2899 2014-12-02 오후 4:20:00 선자령 10 -12.7 30.4 255.3 WSW 15.8 0 0.3 875.4 -11 -12.3 29.1 253.7 WSW 7.6
2901 2014-12-02 오후 4:20:00 봉화치 10 -9.8 28.3 255.4 WSW 6.9 0 902.1 -6.7 -9.2 34.9 238.6 WSW 1.7
2902 2014-12-02 오후 4:20:00 갈고개 10 -8.8 19.8 265 W 9.1 0 911.7 -2.7 -7.9 38.8 263.4 W 1.6
2904 2014-12-02 오후 4:20:00 함백산 10 -15.9 79 239.3 WSW 2.9 0 831.5 -11.6 -15.6 80.3 235.8 SW 1.9
7894 2014-12-02 오후 4:20:00 가재미재 16 -3.7 24.7 281.4 WNW 5.1 0 972.1 -3.4 -3.2 25.9 264.4 W 1.5
7897 2014-12-02 오후 4:20:00 함박산 16 -6.1 11.3 315.6 NW 10.9 0 947.2 1.9 -6.1 31.8 318.4 NW 8.7
7898 2014-12-02 오후 4:20:00 명동산 16 -8.4 39.2 274.3 W 7.6 0 919.8 -9.1 -8.1 39.2 290.7 WNW 2.8
7899 2014-12-02 오후 4:20:00 용바위 16 -4.7 33.4 296.6 WNW 6.9 0 969.9 -4.3 -4.4 32.5 282.5 WNW 3.1
데이터 샘플
연락처 및 데이터 관련
판매제공처 홈페이지 판매 담당자 연락처 이메일
www.woorimnr.com 우림엔알 010-4744-7249 masong@woorimnr.com
연락처 및 데이터 관련
라이선스 권한 접근권한
Creative Commons Attribution Copyright 2019. 우림엔알. all rights reserved public
연락처 및 데이터 관련
품질측정검사 실시 품질측정기간 20191101~20191230
품질측정기관 우림엔알 품질측정연락정보 02-421-0522
품질측정결과 정상 품질측정내용 무결성, 유효성, 정확성, 유용성, 접근성
제약 및 취소/환불 규정 안내
제약 및 취소/환불 규정 안내
데이터 상품은 디지털화된 상품의 특성상 반품, 취소, 환불 되지 않으나 데이터의 심각한 오류 또는, 상이한 데이터인 경우 구매자가 요구 시 환불을 진행할 수 있습니다.

* 본인의 글만 수정이 가능하며, 타인의 글에 댓글을 남길 수 없습니다.
* 댓글이 달린 글은 수정과 삭제가 불가능합니다.

문의 내용

연관 데이터 상품

2021-11-25

조회수 6659

산림휴양/복지

전국 걷기 운동 코스 정보

전국 걷기 운동 코스 정보

15

무료

2023-12-20

조회수 4808

산림휴양/복지

등산로_전국

등산로_전국

7

무료

2024-01-12

조회수 5288

산림휴양/복지

지하철 출구 정보

지하철 출구 정보

7

₩ 8,000,000

2024-01-12

조회수 5751

산림휴양/복지

지하철 역 정보

지하철 역 정보

3

₩ 8,000,000

제공처의 다른 데이터 상품

2024-01-29

조회수 1619

산림자원관리

수목별생육환경문헌정보

수목별생육환경문헌정보

7

무료

2023-12-06

조회수 2053

산림자원관리

단기임산물생산량분포정보

단기임산물생산량분포정보

6

무료

2023-12-22

조회수 1791

산림휴양/복지

기후정보_30년

기후정보_30년

4

무료

2024-01-29

조회수 1346

산림자원관리

온톨로지기후정보

온톨로지기후정보

4

무료

2021-11-25

조회수 791

산림자원관리

임산물생산정보_재배수실

임산물생산정보_재배수실

4

무료

2023-12-22

조회수 1789

산림자원관리

산지등고선분석20m

산지등고선분석20m

4

무료

2024-01-29

조회수 1133

산림자원관리

임산물출하시기정보

임산물출하시기정보

3

무료

2023-12-22

조회수 954

산림자원관리

임산물생산정보_약초

임산물생산정보_약초

3

무료

2023-12-22

조회수 982

산림자원관리

산림청정정보

산림청정정보

3

무료

2023-12-22

조회수 925

산림자원관리

임산물생산정보_산나물

임산물생산정보_산나물

3

무료

2024-01-29

조회수 917

산림자원관리

온톨로지산림임분정보

온톨로지산림임분정보

3

무료

2023-12-06

조회수 1076

산림자원관리

기후정보_10년

기후정보_10년

3

무료

2023-12-22

조회수 869

산림자원관리

산림기상자료_일별

산림기상자료_일별

3

무료

2024-01-29

조회수 1261

산림자원관리

임산물생산예측지수

임산물생산예측지수

3

무료

2023-12-22

조회수 960

산림자원관리

산림기상자료_시간별

산림기상자료_시간별

3

무료

2023-04-17

조회수 2053

산림자원관리

산악정보_전국

산악정보_전국

3

₩ 5,000,000

2023-12-22

조회수 833

산림자원관리

산림기상자료_연별

산림기상자료_연별

2

무료

2023-12-22

조회수 800

산림자원관리

임산물생산정보_약용수실

임산물생산정보_약용수실

2

무료

2023-12-22

조회수 797

산림자원관리

임산물생산정보_일반수실

임산물생산정보_일반수실

2

무료

2024-01-29

조회수 961

산림자원관리

온톨로지산지지형정보

온톨로지산지지형정보

2

무료

  • 이용약관
  • 개인정보처리방침
Address
서울특별시 서초구 사임당로 28 청호나이스빌딩 6층
E-mailfdex@datastreams.co.kr Tel02-6393-2725
(주)데이터스트림즈대표이사 이영상 사업자등록번호214-86-91079
민원이나 환불 처리의 주체는 데이터스트림즈입니다.
    산림청     한국임업진흥원