산림기상자료_월별

산림기상자료_월별

  • 산악지형에서 수집되는 기온, 습도, 풍향, 풍속, 강수량 등의 정보를 월별로 기상정보 생산
㈜우림엔알

산림자원관리

  • 데이터 제공 포맷

    csv / zip
  • 데이터 제공 방식

    다운로드
  • 데이터 파일 용량

    387.00 KB
데이터 기본 이용료

₩ 0

조회수 817 / 다운수 77

1
데이터 상품 정보

데이터 상품 정보

■ 상품 설명 및 특징 - 산악지형에서 월 단위로 수집되는 지점번호, 관측시간, 관측산명, 관측지점지역코드, 10미터기온, 10미터습도, 10미터풍향, 10미터풍향문자내용, 10미터풍속, 전도식강우량, 무게식강우량, 지점기압, 지면온도, 2미터기온, 2미터습도, 2미터풍향, 2미터풍향문자내용, 2미터풍속 정보 수집 및 생산 ■ 기간 및 범위 - 2016년 12월 ~ 2021년 9월 ■ 컬럼(속성) 정보 - 지점번호 : 기상관측 지점 정보 - 관측시간 : 기상정보가 관측된 시간(1개월 단위) - 관측산명 : 기상관측 지점이 위치한 산의 명칭 - 관측지점지역코드 : 기상관측 지점이 위치한 지역 구분 코드 - 10미터기온 : 10미터 지점의 기온(℃) - 10미터습도 : 10미터 지점의 습도(%) - 10미터풍향 : 10미터 지점의 풍향(360도 기준)(deg) - 10미터풍향문자내용 : 10미터 지점의 풍향(N,E,W,S 구분) - 10미터풍속 : 10미터 지점의 풍속(m/s) - 전도식강우량 : 전도식 강우량계로 측정한 강우량(mm) - 무게식강우량 : 무게식 강우량계로 측정한 강우량(mm) - 지점기압 : 기상관측 지점의 기압(hPa) - 지면온도 : 기상관측 지점의 지면 온도(℃) - 2미터기온 : 2미터 지점의 기온(℃) - 2미터습도 : 2미터 지점의 습도(%) - 2미터풍향 : 2미터 지점의 풍향(360도 기준)(deg) - 2미터풍향문자내용 : 2미터 지점의 풍향(N,E,W,S 구분) - 2미터풍속 : 2미터 지점의 풍속(m/s) ■ 약어/전문용어 설명 - 강우량 : 어떤 기간 동안에 내린 비의 양. 강우량은 비의 양만을 잰 것이고, 강수량은 강수 과정으로 형성된 모든 것을 잰 총량을 가리킨다. ■ 활용 예제 - 본 데이터 상품을 활용하여 사용자는 다음과 같은 정보를 확인할 수 있습니다. 1) 지점별 기상정보를 이용하여 기상변화 또는 추이 등을 파악 2) 지점별 기상정보를 활용한 다양한 분야에 활용 가능(풍력발전소 설치, 임산물생산정보 등)
데이터 상품 정보

데이터 키워드

날씨, 전국, 바람, 온도, 풍속
데이터 상품 정보
판매제공처 데이터 등록일 데이터 수정일 데이터 이용기한
㈜우림엔알 2019-12-31 2021-11-25 20191115 ~ 20251115
데이터 상품 정보
상품 구분 데이터 배포 주기 데이터 제공 포맷/압축 포맷 데이터 제공 방식 데이터 파일 용량
dataset 1년 csv/zip 다운로드 387.00 KB
지점번호 관측시간 관측산명 관측지점지역코드 10미터기온 10미터습도 10미터풍향 10미터풍향문자내용 10미터풍속 전도식강우량 무게식강우량 지점기압 지면온도 2미터기온 2미터습도 2미터풍향 2미터풍향문자내용 2미터풍속
1890 2016-12 팔일봉 9 2.4 71.9 24 N 1.1 37025.5 39145.3 995 2 2.3 72.6 14.3 N 0.7
1890 2017-01 팔일봉 9 1.3 63.2 20 WNW 1.3 4644926.5 24456.9 994.3 0.9 1.2 63.8 9.1 N 0.9
1890 2017-02 팔일봉 9 -0.3 56.1 22 N 1.6 16849 10812.3 992.7 -0.2 -0.3 56.6 12.5 N 1
1890 2017-03 팔일봉 9 4.5 58.6 29 N 1.5 1210471 17806.6 989 6.6 4.6 58.7 14.3 N 0.9
1890 2017-04 팔일봉 9 12.2 58.5 13 WSW 1.6 44482.5 43768.2 983.6 14.2 12.4 59.1 5.6 N 1
1890 2017-05 팔일봉 9 16.9 64.3 34 N 1.5 468082 15445.1 983.2 20.9 17 64.9 9.1 N 0.7
1890 2017-06 팔일봉 9 20.1 66.4 20 N 1.3 3490754 30323 980.4 25.8 20.6 66.6 9.1 N 0.7
1890 2017-07 팔일봉 9 24.6 88.1 17 N 1.2 392593 396388.1 979.5 26.7 25 89.2 9.1 N 0.8
1890 2017-08 팔일봉 9 22.9 79 40 N 1.2 241306.5 237892.7 980.5 24.6 23.1 80.8 7.7 N 0.7
1890 2017-09 팔일봉 9 19.4 67.5 23 N 1.2 64801.7 37318.7 985.6 21.9 19.6 69.3 10 N 0.6
1890 2017-10 팔일봉 9 13.4 57.8 15 N 1 17353 9702.4 992.5 15.1 13.7 59.3 8.3 N 0.9
1890 2017-11 팔일봉 9 5.9 65 25 WNW 1.2 12535.2 12728.1 993.6 6.7 5.9 66.3 10 N 0.8
1890 2017-12 팔일봉 9 3.1 68.7 24 WNW 1.3 34394 37057.8 994.1 -1.4 2.2 69.4 11.1 N 2.7
1890 2018-01 팔일봉 9 -5 56.3 23 WNW 1.6 8857 10825.9 992.9 -2.5 -5 57 11.1 N 1.3
1890 2018-02 팔일봉 9 -1.7 49.8 19 WNW 1.7 18352 27267.3 992.8 -1.4 -1.7 50 10 N 1.1
1890 2018-03 팔일봉 9 6.8 65.7 16 WSW 1.5 45972 46630.5 990.3 7.5 7 66.2 7.1 N 1.8
1890 2018-04 팔일봉 9 10.9 63.8 15 N 1.8 106741 104070.5 986.3 12.2 11.2 64.5 7.1 N 1.2
1890 2018-05 팔일봉 9 15.9 67 23 N 1.6 205658.4 212258.9 983.7 17.7 16.1 68.3 7.7 N 1
1890 2018-06 팔일봉 9 20.4 78.5 41 N 1.2 126711 113293.8 978.7 25.3 21 79.5 11.1 N 0.6
1890 2018-07 팔일봉 9 24.5 81.9 50 N 1.1 142550 157225.9 981.7 27 25 83.5 11.1 N 0.5
1890 2018-08 팔일봉 9 25.7 77.3 34 N 1.2 214337 193469 979.4 29 26.3 77.5 6.7 N 0.6
1890 2018-09 팔일봉 9 19.7 73 29 N 1.2 45111.5 36534.6 982.2 20.8 20 74.7 12.5 N 0.6
1890 2018-10 팔일봉 9 11.8 67.5 27 N 1.4 102424.5 104139.7 988.1 12.3 12.1 69.2 8.3 N 1
1890 2018-11 팔일봉 9 7.2 61.7 28 N 1.5 32182 28451.8 993.4 6.5 7.3 62.5 11.1 N 0.8
1890 2018-12 팔일봉 9 -0.1 52.7 16 N 1.4 2676899.5 10036.3 995.7 -0.2 -0.1 53.3 6.7 N 0.8
1890 2019-01 팔일봉 9 -2.8 48.7 35 N 1.6 2086.4 871.4 995.5 -2.7 -2.8 49.1 9.1 N 1
1890 2019-02 팔일봉 9 -1.1 52.9 44 N 1.4 27805 30211.6 993.9 -0.4 -1 53.4 10 N 0.8
1890 2019-03 팔일봉 9 6 58.8 15 N 1.6 25100 22689.4 987.6 7 6.2 59.1 7.7 N 0.9
1890 2019-04 팔일봉 9 9.6 56.4 16 W 1.3 28098.5 30757.3 987.4 11.3 9.8 57.2 8.3 N 1.1
1890 2019-05 팔일봉 9 17 52.2 30 N 1.4 33119 40654.6 983.3 20.6 17.3 53.3 7.7 N 0.6
1891 2017-01 금왕산 9 -3.4 61.6 37 N 1 13393.1 5192.7 980.5 -2.5 -3.2 61.6 16.7 N 0.6
1891 2017-02 금왕산 9 -2.3 58.9 38 N 1 16788.5 16359.4 978 -1.5 -2.2 59 16.7 N 0.7
1891 2017-03 금왕산 9 5.1 54.7 16 N 1 9106.5 14800.6 975.8 5.8 5.2 54.5 12.5 N 0.8
1891 2017-05 금왕산 9 16.6 58.5 38 SSE 0.9 25108 22535 970.2 19 17.5 58.3 25 N 1.8
1891 2017-06 금왕산 9 20.2 63.7 31 N 0.8 57126.5 47397.3 967.3 24 20.4 63.7 20 N 0.5
1891 2017-07 금왕산 9 24.2 89 24 N 0.9 3905739.5 470172.9 965.8 25.2 24.4 88.2 12.5 N 1.5
1891 2017-09 금왕산 9 17.1 67.9 67 N 0.9 18101.5 23295.7 971.8 17.5 17.1 68.6 20 N 0.4
1891 2017-10 금왕산 9 11.4 56.7 81 N 0.9 33700.5 37644.5 979.2 11.8 11.6 57.1 33.3 N 0.4
1891 2017-12 금왕산 9 -4.8 61.2 31 N 0.9 26540.6 36413.4 980.2 -3.3 -4.7 61.7 25 N 0.6
1891 2018-01 금왕산 9 -6.4 60.3 33 N 0.9 10781.5 6297.3 980 -3.3 -6.3 60.5 14.3 N 0.7
1891 2018-02 금왕산 9 -2.8 58.7 27 S 1.2 14221 17368.6 976.2 -2.6 -2.7 58.3 16.7 N 0.7
1891 2018-04 금왕산 9 11 58.6 23 SSE 1.2 1633598.7 109533.9 972.7 11.4 11.1 59 20 N 0.6
1891 2018-05 금왕산 9 14.9 71 38 N 1 162931 157969.4 969.8 17 15.5 71.7 16.7 N 1.7
1891 2018-07 금왕산 9 25.1 77.4 61 N 0.8 140569.5 128727.6 969.1 29.2 25.4 77.6 33.3 N 0.4
1891 2018-08 금왕산 9 24.8 81.3 60 N 0.9 900827.7 188977.6 965.7 27.7 25.1 81.3 20 N 0.5
1891 2018-09 금왕산 9 18.7 73.9 43 N 0.9 83009.5 79104.9 968.2 20.2 18.9 73.3 20 N 0.7
1891 2018-11 금왕산 9 5.7 67.5 70 N 1 46564 39432.6 979.4 5.6 5.7 68 20 N 0.6
1891 2018-12 금왕산 9 -2 55.3 40 N 1 32271 26174.5 980.7 -1.7 -1.5 55.1 12.5 N 0.6
1891 2019-02 금왕산 9 0.4 58.2 33 N 1 32933.5 39909.2 979 0.2 0.5 58.5 14.3 N 0.9
1891 2019-03 금왕산 9 5.1 60 24 S 1.1 31719 20514.4 973.7 5.1 5.2 60.4 16.7 N 0.6
1891 2019-04 금왕산 9 9.6 54.6 29 N 1 27544.5 29892.8 971.5 9.4 9.8 55 16.7 N 0.6
1892 2016-12 어비산 9 -2.9 71.6 21 SSW 1.5 36941 38204.4 936.9 -0.8 -3 73.2 10 SW 1.2
1892 2017-01 어비산 9 -5.7 60.3 8 N 1.7 10825.5 15734 935.1 -4.2 -5.8 61.6 5.3 SW 3.1
1892 2017-03 어비산 9 2.2 55.6 10 N 1.7 7018998 12256.3 932.6 2.2 2.2 56.2 5.6 SW 1.3
1892 2017-04 어비산 9 8.9 54.4 15 SSW 2.3 38117.5 39615.8 927.3 9.6 8.9 55.6 9.1 SW 1.7
1892 2017-05 어비산 9 16.1 57.9 15 SW 2.6 422281.6 26439.8 930.6 18.3 16.5 57.8 7.7 SW 1.5
1892 2017-07 어비산 9 22.1 86.3 31 SW 1.6 443040 445130.5 927.7 24 22.2 87.5 14.3 SW 3
1892 2017-08 어비산 9 20.8 83.9 11 SW 1.8 297647 328279.4 927 22 20.9 86.1 6.3 SW 1.1
1892 2017-09 어비산 9 16.9 74.5 9 N 1.6 40822.7 47738.9 930.8 17.3 16.9 77.6 5.6 ESE 1
1892 2017-11 어비산 9 -0.3 57.9 17 SSW 2 39000.5 43120.7 936.8 0.6 -0.5 58.7 6.3 SW 2
1892 2017-12 어비산 9 -8 62.3 15 SSW 2 17821 21552.1 935.6 -3.2 -8 64.3 5.3 SW 1.4
1892 2018-01 어비산 9 -9.4 57.9 12 SSW 1.6 3051.5 7908.2 934.3 -1.5 -9.4 58.7 6.3 SW 1.5
1892 2018-03 어비산 9 1.7 64.9 18 SSW 2.3 103285 95287.8 933.6 2.1 1.9 65.6 8.3 SW 2.2
1892 2018-04 어비산 9 8.3 59.3 13 SSW 2.7 182155.5 182173.9 931 8.8 8.5 60.3 7.1 SW 2.3
1892 2018-06 어비산 9 19.1 65.6 13 SW 1.7 82852 82047.7 928.6 25.6 19.5 65.5 6.7 SW 1.4
1892 2018-07 어비산 9 23.2 81.2 13 SW 1.6 8799159 173012.1 928.8 26.9 23.4 81.9 6.7 SW 1.1
1892 2018-08 어비산 9 23.4 78.6 11 N 1.6 242163 235385.9 928.1 26.4 23.6 79.5 7.1 SW 1
1892 2018-10 어비산 9 8.6 64.8 12 N 1.8 125829.5 122846.8 934 7.4 8.6 67 5.6 NE 1.2
1892 2018-11 어비산 9 4.2 61.8 10 N 1.5 52828 52807.4 936.6 2.3 4.3 63.4 5 ESE 1.1
1892 2018-12 어비산 9 -4.8 50.8 12 N 1.5 967566 37717.7 937.5 -5.8 -4.7 52 6.3 SW 1.1
1892 2019-02 어비산 9 -2.9 52 13 N 1.5 29380 43929.1 935.3 -2.8 -2.4 53.3 6.7 SW 1.3
1892 2019-03 어비산 9 2.6 55.2 13 SSW 1.9 26107 31330.7 931.5 1.8 2.7 55.7 6.7 SW 1.3
1892 2019-04 어비산 9 7.1 57.5 15 N 1.9 465606 54787.1 930.9 7.4 7.3 58.9 7.7 SW 1.2
1892 2019-05 어비산 9 15.7 48.8 11 SW 2 44102.5 43819.3 929.5 18.1 15.8 49.9 7.1 SW 1.4
1893 2016-12 삼각산 9 0.2 71.5 63 N 1.6 32311.5 31513 984 1.4 1.1 72.5 20 N 0.8
1893 2017-01 삼각산 9 -2.9 61.5 37 N 1.5 35104 8498.7 984.9 -0.7 -3 62.2 11.1 N 0.7
1893 2017-02 삼각산 9 -2.3 57.8 26 N 1.7 46049.3 23635.1 983 -0.5 -2.2 58.2 9.1 N 0.8
1893 2017-03 삼각산 9 4 57.4 34 N 1.5 11355.6 8173.7 979.6 6.7 4.1 57.9 7.1 N 0.7
1893 2017-04 삼각산 9 12.2 48.8 19 SW 1.6 39467.4 25803.7 976.5 14.5 12.3 50.2 11.1 N 0.8
1893 2017-05 삼각산 9 17.1 59.3 22 SW 1.4 47636 30866.3 975.3 21.9 17.4 58.8 12.5 N 0.7
1893 2017-06 삼각산 9 20.7 59 26 N 1.4 77256.2 36055.6 971.5 25.9 21.5 58.4 8.3 N 0.9
1893 2017-07 삼각산 9 24.9 83.6 27 SW 1.3 437405 468610.3 971.9 27.2 25 84.3 16.7 N 0.4
1893 2017-08 삼각산 9 23.5 82.2 36 N 1.5 333160.2 222483 972.8 26 23.6 83.6 11.1 N 0.5
1893 2017-09 삼각산 9 19.1 66 77 N 1.7 95520.3 26190 978.2 20.5 19 67.6 20 N 0.7
1893 2017-10 삼각산 9 14.2 68 49 N 1.5 29053 30263.9 982.3 15.2 14.1 69.7 12.5 N 0.5
1893 2017-11 삼각산 9 2.8 52.3 63 N 1.4 48085.9 26568 985 3.3 2.8 53.5 20 N 0.5
1893 2017-12 삼각산 9 -4.4 57.1 41 N 1.3 33833 23882.5 985.1 -2.9 -4.6 58.9 12.5 N 0.5
1893 2018-01 삼각산 9 -7 53.7 32 N 1.4 36502.2 6200.5 984.9 -3.9 -7.1 55.1 14.3 N 0.5
1893 2018-02 삼각산 9 -2.8 55.1 26 N 1.6 114214 17406.4 982.2 -2.2 -2.6 55.1 12.5 N 0.6
1893 2018-03 삼각산 9 5.5 65.8 25 SW 1.8 93551.3 78728.3 982.1 6.7 5.6 66.4 9.1 N 0.7
1893 2018-04 삼각산 9 10.6 60.5 20 SW 1.7 175332.4 119376.9 977.4 13.1 10.9 62 8.3 N 0.6
1893 2018-05 삼각산 9 15.2 71.2 24 N 1.7 158535 160993.7 974.5 18.3 15.4 72.3 10 N 0.6
1893 2018-06 삼각산 9 20.6 66.8 29 N 1.4 121565.5 69299 971.4 26.3 21.2 66.9 9.1 N 0.6
1893 2018-07 삼각산 9 25.7 78 31 N 1.4 156827.5 151546.4 972.5 27.7 25.3 77.5 10 N 0.6
1893 2018-08 삼각산 9 27.2 76 34 N 1.7 249208 210264.9 971.2 29.3 26.2 77 11.1 N 0.5
1893 2018-09 삼각산 9 19 73.8 18 N 1.2 137901 87972.9 975.4 21.1 19.2 75.8 10 N 0.6
1893 2018-10 삼각산 9 10.8 69 11 N 1.1 347928 77798.8 981.3 11.3 10.4 73 7.1 W 0.3
1893 2018-11 삼각산 9 7.3 69.2 12 N 1 34801.5 38486.5 985.1 5.8 7.1 71.5 10 N 0.3
1893 2018-12 삼각산 9 -2.4 53.5 11 N 1.2 1720801 24830.3 987.9 -2.7 -2.7 55.3 6.7 W 0.3
1893 2019-01 삼각산 9 -2.8 50.3 12 N 1.1 13545 1241.7 986.8 -4.4 -2.9 50.9 6.7 W 0.3
데이터 샘플
연락처 및 데이터 관련
판매제공처 홈페이지 판매 담당자 연락처 이메일
www.woorimnr.com 우림엔알 010-4744-7249 masong@woorimnr.com
연락처 및 데이터 관련
라이선스 권한 접근권한
Creative Commons Attribution Copyright 2019. 우림엔알. all rights reserved public
연락처 및 데이터 관련
품질측정검사 실시 품질측정기간 20191101~20191230
품질측정기관 우림엔알 품질측정연락정보 02-421-0522
품질측정결과 정상 품질측정내용 무결성, 유효성, 정확성, 유용성, 접근성
제약 및 취소/환불 규정 안내
제약 및 취소/환불 규정 안내
데이터 상품은 디지털화된 상품의 특성상 반품, 취소, 환불 되지 않으나 데이터의 심각한 오류 또는, 상이한 데이터인 경우 구매자가 요구 시 환불을 진행할 수 있습니다.

* 본인의 글만 수정이 가능하며, 타인의 글에 댓글을 남길 수 없습니다.
* 댓글이 달린 글은 수정과 삭제가 불가능합니다.

문의 내용

연관 데이터 상품

2023-12-20

조회수 4227

산림재해안전

산불발생위치도_전국

산불발생위치도_전국

4

무료

2023-12-22

조회수 869

산림자원관리

산림기상자료_일별

산림기상자료_일별

3

무료

2023-12-22

조회수 833

산림자원관리

산림기상자료_연별

산림기상자료_연별

2

무료

2023-12-20

조회수 2778

산림휴양/복지

100대명산_시도

100대명산_시도

1

무료

제공처의 다른 데이터 상품

2024-01-29

조회수 1620

산림자원관리

수목별생육환경문헌정보

수목별생육환경문헌정보

7

무료

2023-12-06

조회수 2056

산림자원관리

단기임산물생산량분포정보

단기임산물생산량분포정보

6

무료

2021-11-25

조회수 791

산림자원관리

임산물생산정보_재배수실

임산물생산정보_재배수실

4

무료

2023-12-22

조회수 1793

산림휴양/복지

기후정보_30년

기후정보_30년

4

무료

2024-05-20

조회수 1287

산림자원관리

수고정보_현지조사

수고정보_현지조사

4

₩ 5,000,000

2023-12-22

조회수 1791

산림자원관리

산지등고선분석20m

산지등고선분석20m

4

무료

2024-01-29

조회수 1347

산림자원관리

온톨로지기후정보

온톨로지기후정보

4

무료

2024-01-29

조회수 918

산림자원관리

온톨로지산림임분정보

온톨로지산림임분정보

3

무료

2023-04-17

조회수 2053

산림자원관리

산악정보_전국

산악정보_전국

3

₩ 5,000,000

2023-12-22

조회수 925

산림자원관리

임산물생산정보_산나물

임산물생산정보_산나물

3

무료

2023-12-22

조회수 982

산림자원관리

산림청정정보

산림청정정보

3

무료

2023-12-22

조회수 869

산림자원관리

산림기상자료_일별

산림기상자료_일별

3

무료

2023-12-22

조회수 955

산림자원관리

임산물생산정보_약초

임산물생산정보_약초

3

무료

2023-12-06

조회수 1077

산림자원관리

기후정보_10년

기후정보_10년

3

무료

2024-01-29

조회수 1261

산림자원관리

임산물생산예측지수

임산물생산예측지수

3

무료

2024-05-20

조회수 1506

산림자원관리

산림청정지수

산림청정지수

3

₩ 10,000,000

2023-12-22

조회수 960

산림자원관리

산림기상자료_시간별

산림기상자료_시간별

3

무료

2024-01-29

조회수 1133

산림자원관리

임산물출하시기정보

임산물출하시기정보

3

무료

2024-05-20

조회수 1994

산림자원관리

산림임분정보

산림임분정보

2

₩ 5,000,000

2023-12-22

조회수 1118

산림자원관리

임산물 문헌목록정보

임산물 문헌목록정보

2

무료

  • 이용약관
  • 개인정보처리방침
Address
서울특별시 서초구 사임당로 28 청호나이스빌딩 6층
E-mailfdex@datastreams.co.kr Tel02-6393-2725
(주)데이터스트림즈대표이사 이영상 사업자등록번호214-86-91079
민원이나 환불 처리의 주체는 데이터스트림즈입니다.
    산림청     한국임업진흥원