메인 페이지 본문 시작
산림기상자료_메쉬정보
산림기상자료_메쉬정보
- 산악지형에서 수집되는 일별 기온, 습도, 풍향, 풍속, 강수량 등의 정보를 1km*1km로 변환한 기상정보의 생산
산림자원관리
데이터 제공 포맷
csv / zip데이터 제공 방식
다운로드데이터 파일 용량
144.00 KB
데이터 기본 이용료
₩ 0
조회수 1289 / 다운수 66
1
데이터 상품 정보 |
---|
■ 상품 설명 및 특징
- 산악지형에서 수집되는 일별 강수량 정보를 이용하여 1km*1km로 변환한 기상정보(강우격자번호, 강우일시분석, 강우예보시간, 강우분석량, 강우분석저수량수)를 생산된 데이터
■ 기간 및 범위
- 범위 : 전국
- 기간 : 2017월7월2일~ 2021년9월1일
■ 컬럼(속성) 정보
- 강우격자번호 : 격자 고유 번호
- 강우일시분석 : 강우 일시
- 강우예보시간 : 강우 예보 시간
- 강우분석량 : 강우량(mm)
- 강우분석저수량수 : 강우 분석을 통한 저수량수(mm)
■ 활용 예제
- 본 데이터 상품을 활용하여 사용자는 다음과 같은 정보를 확인할 수 있습니다.
1) 강우에 예보에 따른 결과 정보 분석
|
데이터 키워드 |
---|
날씨, 전국, 기상, 기온, 강우 |
판매제공처 | 데이터 등록일 | 데이터 수정일 | 데이터 이용기한 |
---|---|---|---|
㈜우림엔알 | 2019-12-31 | 2023-12-22 | 20191115 ~ 99991231 |
상품 구분 | 데이터 배포 주기 | 데이터 제공 포맷/압축 포맷 | 데이터 제공 방식 | 데이터 파일 용량 |
---|---|---|---|---|
dataset | 없음 | csv/zip | 다운로드 | 144.00 KB |
강우격자번호 | 강우일시분석 | 강우예보시간 | 강우분석량 | 강우분석저수량수 | |
439 | 952 | 2018-06-27 | 0 | 0 | 4 |
439 | 953 | 2018-06-27 | 0 | 0 | 4 |
439 | 955 | 2018-06-27 | 0 | 0 | 4 |
439 | 956 | 2018-06-27 | 0 | 0 | 4 |
439 | 957 | 2018-06-27 | 0 | 0 | 4 |
439 | 958 | 2018-06-27 | 0 | 0 | 4 |
439 | 959 | 2018-06-27 | 0 | 0 | 4 |
439 | 960 | 2018-06-27 | 0 | 0 | 4 |
439 | 961 | 2018-06-27 | 0 | 0 | 4 |
439 | 962 | 2018-06-27 | 0 | 0 | 4 |
439 | 963 | 2018-06-27 | 0 | 0 | 4 |
439 | 964 | 2018-06-27 | 0 | 0 | 4 |
439 | 965 | 2018-06-27 | 0 | 0 | 4 |
439 | 966 | 2018-06-27 | 0 | 0 | 4 |
439 | 967 | 2018-06-27 | 0 | 0 | 4 |
439 | 969 | 2018-06-27 | 0 | 0 | 4 |
439 | 970 | 2018-06-27 | 0 | 0 | 4 |
440 | 744 | 2018-06-27 | 0 | 0 | 0 |
440 | 745 | 2018-06-27 | 0 | 0 | 0 |
440 | 746 | 2018-06-27 | 0 | 0 | 0 |
440 | 747 | 2018-06-27 | 0 | 0 | 0 |
440 | 748 | 2018-06-27 | 0 | 0 | 0 |
440 | 749 | 2018-06-27 | 0 | 0 | 0 |
440 | 750 | 2018-06-27 | 0 | 0 | 3 |
440 | 751 | 2018-06-27 | 0 | 0 | 3 |
440 | 752 | 2018-06-27 | 0 | 0 | 3 |
440 | 753 | 2018-06-27 | 0 | 0 | 3 |
440 | 754 | 2018-06-27 | 0 | 0 | 3 |
440 | 755 | 2018-06-27 | 0 | 0 | 3 |
440 | 756 | 2018-06-27 | 0 | 0 | 3 |
440 | 757 | 2018-06-27 | 0 | 0 | 3 |
440 | 758 | 2018-06-27 | 0 | 0 | 3 |
440 | 759 | 2018-06-27 | 0 | 0 | 3 |
440 | 760 | 2018-06-27 | 0 | 0 | 3 |
440 | 761 | 2018-06-27 | 0 | 0 | 3 |
440 | 762 | 2018-06-27 | 0 | 0 | 3 |
440 | 763 | 2018-06-27 | 0 | 0 | 3 |
440 | 771 | 2018-06-27 | 0 | 0 | 2 |
440 | 772 | 2018-06-27 | 0 | 0 | 2 |
440 | 773 | 2018-06-27 | 0 | 0 | 2 |
440 | 774 | 2018-06-27 | 0 | 0 | 2 |
440 | 775 | 2018-06-27 | 0 | 0 | 3 |
440 | 776 | 2018-06-27 | 0 | 0 | 3 |
440 | 778 | 2018-06-27 | 0 | 0 | 3 |
440 | 779 | 2018-06-27 | 0 | 0 | 3 |
440 | 780 | 2018-06-27 | 0 | 0 | 3 |
440 | 781 | 2018-06-27 | 0 | 0 | 3 |
440 | 782 | 2018-06-27 | 0 | 0 | 3 |
440 | 783 | 2018-06-27 | 0 | 0 | 3 |
440 | 784 | 2018-06-27 | 0 | 0 | 3 |
440 | 785 | 2018-06-27 | 0 | 0 | 2 |
440 | 786 | 2018-06-27 | 0 | 0 | 2 |
440 | 787 | 2018-06-27 | 0 | 0 | 2 |
440 | 788 | 2018-06-27 | 0 | 0 | 2 |
440 | 789 | 2018-06-27 | 0 | 0 | 2 |
440 | 790 | 2018-06-27 | 0 | 0 | 3 |
440 | 791 | 2018-06-27 | 0 | 0 | 3 |
440 | 792 | 2018-06-27 | 0 | 0 | 3 |
440 | 793 | 2018-06-27 | 0 | 0 | 3 |
440 | 794 | 2018-06-27 | 0 | 0 | 3 |
440 | 795 | 2018-06-27 | 0 | 0 | 3 |
440 | 796 | 2018-06-27 | 0 | 0 | 3 |
440 | 797 | 2018-06-27 | 0 | 0 | 3 |
440 | 798 | 2018-06-27 | 0 | 0 | 3 |
440 | 799 | 2018-06-27 | 0 | 0 | 3 |
440 | 800 | 2018-06-27 | 0 | 0 | 3 |
440 | 801 | 2018-06-27 | 0 | 0 | 3 |
440 | 802 | 2018-06-27 | 0 | 0 | 3 |
440 | 803 | 2018-06-27 | 0 | 0 | 3 |
440 | 804 | 2018-06-27 | 0 | 0 | 3 |
440 | 805 | 2018-06-27 | 0 | 0 | 3 |
440 | 806 | 2018-06-27 | 0 | 0 | 3 |
440 | 807 | 2018-06-27 | 0 | 0 | 3 |
440 | 808 | 2018-06-27 | 0 | 0 | 3 |
440 | 809 | 2018-06-27 | 0 | 0 | 3 |
440 | 810 | 2018-06-27 | 0 | 0 | 3 |
440 | 811 | 2018-06-27 | 0 | 0 | 3 |
440 | 812 | 2018-06-27 | 0 | 0 | 3 |
440 | 813 | 2018-06-27 | 0 | 0 | 3 |
440 | 814 | 2018-06-27 | 0 | 0 | 3 |
440 | 815 | 2018-06-27 | 0 | 0 | 3 |
440 | 816 | 2018-06-27 | 0 | 0 | 3 |
440 | 817 | 2018-06-27 | 0 | 0 | 3 |
440 | 818 | 2018-06-27 | 0 | 0 | 3 |
440 | 819 | 2018-06-27 | 0 | 0 | 3 |
440 | 820 | 2018-06-27 | 0 | 0 | 3 |
440 | 821 | 2018-06-27 | 0 | 0 | 3 |
440 | 822 | 2018-06-27 | 0 | 0 | 3 |
440 | 823 | 2018-06-27 | 0 | 0 | 3 |
440 | 824 | 2018-06-27 | 0 | 0 | 3 |
440 | 825 | 2018-06-27 | 0 | 0 | 2 |
440 | 826 | 2018-06-27 | 0 | 0 | 2 |
440 | 827 | 2018-06-27 | 0 | 0 | 2 |
440 | 828 | 2018-06-27 | 0 | 0 | 2 |
440 | 829 | 2018-06-27 | 0 | 0 | 2 |
440 | 830 | 2018-06-27 | 0 | 0 | 2 |
440 | 831 | 2018-06-27 | 0 | 0 | 2 |
440 | 832 | 2018-06-27 | 0 | 0 | 2 |
440 | 833 | 2018-06-27 | 0 | 0 | 2 |
440 | 834 | 2018-06-27 | 0 | 0 | 2 |
데이터 샘플
판매제공처 홈페이지 | 판매 담당자 | 연락처 | 이메일 |
---|---|---|---|
www.woorimnr.com | 우림엔알 | 02-421-0522 | jmlee@woorimnr.com |
라이선스 | 권한 | 접근권한 |
---|---|---|
Creative Commons Attribution | Copyright 2019. 우림엔알. all rights reserved | public |
품질측정검사 | 실시 | 품질측정기간 | 20191101~20191230 |
---|---|---|---|
품질측정기관 | 우림엔알 | 품질측정연락정보 | 02-421-0522 |
품질측정결과 | 정상 | 품질측정내용 | 무결성, 유효성, 정확성, 유용성, 접근성 |
제약 및 취소/환불 규정 안내 |
---|
데이터 상품은 디지털화된 상품의 특성상 반품, 취소, 환불 되지 않으나 데이터의 심각한 오류, 상이한 데이터에 한하여 구매자가 요구하는 경우 환불을 진행할 수 있습니다. |
연관 데이터 상품
제공처의 다른 데이터 상품