메인 페이지 본문 시작
기후정보_10년
기후정보_10년
- 연평균기온, 연최고기온, 연최저기온, 연평균강수량, 월평균강수량, 월평균상대습도 등 과거 10년 기후 정보 수집, 생산
산림자원관리
데이터 제공 포맷
csv / zip데이터 제공 방식
다운로드데이터 파일 용량
18.00 KB
데이터 기본 이용료
₩ 0
조회수 1753 / 다운수 143
3
데이터 상품 정보 |
---|
■ 상품 설명 및 특징
- 전국의 평균기온, 최저기온, 최고기온, 평균 해면기압, 평균 강수량, 평균 상대습도, 평균 풍속관련하여 과거 10년 기후 정보 수집, 생산
■ 기간 및 범위
- 1988년 ~ 2020년
■ 컬럼(속성) 정보
- 지점 : 기상관측 지점 정보
- 관측시간 : 기상정보가 관측된 시간
- 평균기온 : 해당 기간동안의 평균기온(℃)
- 최저기온 : 해당 기간동안의 최저기온(℃)
- 최고기온 : 해당 기간동안의 최고기온(℃)
- 평균최저기온 : 해당 기간동안의 평균최저기온(℃)
- 평균최고기온 : 해당 기간동안의 평균최고기온(℃)
- 평균해면기압 : 해당 기간동안의 평균해면기압(hPa)
- 합계 강수량 : 해당 기간동안의 강수량의 합계(mm)
- 평균상대습도 : 해당 기간동안의 평균상대습도(%)
- 평균풍속 : 해당 기간동안의 평균풍속(m/s)
■ 활용 예제
- 본 데이터 상품을 활용하여 사용자는 다음과 같은 정보를 확인할 수 있습니다.
1) 지점별 기상정보를 이용하여 기상변화 또는 추이 등을 파악
2) 지점별 기상정보를 활용한 다양한 분야에 활용 가능(풍력발전소 설치, 임산물생산정보 등)
|
데이터 키워드 |
---|
날씨, 전국, 기상, 기온, 풍속 |
판매제공처 | 데이터 등록일 | 데이터 수정일 | 데이터 이용기한 |
---|---|---|---|
㈜우림엔알 | 2019-12-31 | 2023-12-06 | 20191115 ~ 99991231 |
상품 구분 | 데이터 배포 주기 | 데이터 제공 포맷/압축 포맷 | 데이터 제공 방식 | 데이터 파일 용량 |
---|---|---|---|---|
dataset | 1년 | csv/zip | 다운로드 | 18.00 KB |
지점 | 기간내용 | 평균기온 | 최저기온 | 최고기온 | 평균 해면기압 | 평균 강수량 | 평균 상대습도 | 평균 풍속 |
105 | 1909-1918 | 12 | -20.2 | 37.3 | 1056.1 | 65.5 | 4.9 | |
108 | 1909-1918 | 10.6 | -21.8 | 36.7 | 1162.7 | 71.2 | 2.7 | |
112 | 1909-1918 | 10.5 | -20.9 | 35.5 | 959.1 | |||
143 | 1909-1918 | 12.4 | -18.6 | 39 | 1004.1 | 68.4 | 3 | |
146 | 1909-1918 | 0 | 35.1 | 220.7 | ||||
159 | 1909-1918 | 13.3 | -14 | 33.6 | 1474.5 | 65 | 5.1 | |
165 | 1909-1918 | 12.9 | -14.2 | 35.1 | 1063.3 | 76.2 | 7.8 | |
105 | 1919-1928 | 11.7 | -16.6 | 37 | 1015 | 1318.1 | 69.4 | 3.7 |
108 | 1919-1928 | 10.9 | -23.1 | 37.5 | 1016.8 | 1365.2 | 70.3 | 2.2 |
112 | 1919-1928 | 10.8 | -19.4 | 36.5 | 1092.7 | |||
143 | 1919-1928 | 12.3 | -20.2 | 39.2 | 1016.4 | 916.3 | 65.8 | 2.9 |
146 | 1919-1928 | 11.9 | -15.3 | 37.3 | 1016.7 | 1235 | 75.5 | 1.6 |
159 | 1919-1928 | 13.5 | -12.5 | 35 | 1015.7 | 1403 | 67.4 | 4 |
165 | 1919-1928 | 13.3 | -12 | 37 | 1016.3 | 1086.6 | 75.7 | 5.4 |
184 | 1919-1928 | 14.2 | -3.2 | 35.7 | 1016.5 | 1455.5 | 75.1 | 5.7 |
105 | 1929-1938 | 11.8 | -19.1 | 37.4 | 1015.7 | 1302.4 | 65.5 | 2.7 |
108 | 1929-1938 | 11 | -22.5 | 37.4 | 1016.8 | 1258.7 | 68.9 | 2.4 |
112 | 1929-1938 | 11 | -21 | 36.9 | 1106.1 | |||
115 | 1929-1938 | -7.2 | 30.7 | 606.3 | ||||
135 | 1929-1938 | 0 | 27.8 | |||||
143 | 1929-1938 | 12.5 | -16.4 | 39.3 | 1016.6 | 1059.4 | 65.9 | 2.1 |
146 | 1929-1938 | 12 | -17.1 | 38.6 | 1016.8 | 1231.7 | 75.9 | 1.5 |
159 | 1929-1938 | 13.6 | -12.4 | 35.3 | 1015.8 | 1405.9 | 65.8 | 3.7 |
165 | 1929-1938 | 13.2 | -14 | 35.6 | 1016.9 | 1116.7 | 74.4 | 3.9 |
184 | 1929-1938 | 14.5 | -5.7 | 35.9 | 1016.7 | 1314.6 | 74.1 | 5.1 |
105 | 1939-1948 | 12 | -16.3 | 39.4 | 1015.6 | 1105.8 | 63.2 | 2.8 |
108 | 1939-1948 | 11 | -20.4 | 38.2 | 1016.9 | 1276.1 | 69.4 | 2.5 |
112 | 1939-1948 | 11.1 | -18 | 37.7 | 1123.2 | |||
115 | 1939-1948 | 11.8 | -11.6 | 33.7 | 1015.2 | 1342.9 | 70.8 | 5.2 |
135 | 1939-1948 | -17 | 39.8 | 205.9 | ||||
143 | 1939-1948 | 12.5 | -14.9 | 40 | 1016.6 | 941.7 | 65.9 | 3.2 |
146 | 1939-1948 | 12.2 | -16.1 | 38.2 | 1016.9 | 1265.5 | 74.4 | 1.4 |
152 | 1939-1948 | 12.8 | -11.9 | 34.9 | 1016.5 | 1217.4 | 69.3 | 2.3 |
156 | 1939-1948 | 12.4 | -19.4 | 37.9 | 1016.4 | 1161.2 | 77.8 | 2 |
159 | 1939-1948 | 13.7 | -12.4 | 36 | 1015.8 | 1318.6 | 65.3 | 4.3 |
165 | 1939-1948 | 13.4 | -11.8 | 36.7 | 1017 | 1045.9 | 74.3 | 4 |
168 | 1939-1948 | 13.5 | -11.9 | 34 | 1016.8 | 1127.3 | 69.6 | 4 |
184 | 1939-1948 | 14.6 | -3.8 | 37.5 | 1016.6 | 1381.6 | 72.5 | 4.6 |
105 | 1949-1958 | 12.1 | -15.9 | 36.3 | 1016 | 1265.8 | 66.9 | 2.8 |
108 | 1949-1958 | 11.1 | -18.2 | 37.7 | 1016.8 | 1077.9 | 70.3 | 2.4 |
112 | 1949-1958 | 11.1 | -17.2 | 38.9 | 1017.2 | 871.9 | 71.7 | 3.9 |
115 | 1949-1958 | 12.1 | -12.1 | 34.5 | 1015.2 | 1553.1 | 72.5 | 4.4 |
135 | 1949-1958 | 11.3 | -17 | 36.2 | 1017 | 1048.4 | 69.2 | 2.8 |
138 | 1949-1958 | 13 | -14.4 | 38.3 | 1016.1 | 960.9 | 68 | 4.2 |
143 | 1949-1958 | 12.6 | -17.6 | 38.3 | 1016.3 | 945 | 67.1 | 3.2 |
146 | 1949-1958 | 12.5 | -15.7 | 36.6 | 1016.5 | 1244.5 | 75.3 | 1.4 |
152 | 1949-1958 | 13 | -12.4 | 37.8 | 1016.1 | 1222.4 | 70.5 | 2.8 |
156 | 1949-1958 | 13 | -16 | 37.6 | 1016.3 | 1233.1 | 74.2 | 1.8 |
159 | 1949-1958 | 13.8 | -10.8 | 35.7 | 1016.2 | 1416.2 | 67.1 | 4.3 |
165 | 1949-1958 | 13.5 | -10 | 36.7 | 1016.4 | 1189.8 | 71.6 | 4.2 |
168 | 1949-1958 | 13.6 | -10.6 | 33.9 | 1016.3 | 1315.7 | 66.6 | 4.2 |
184 | 1949-1958 | 14.8 | -3.9 | 36.4 | 1016 | 1523.7 | 72.2 | 4.5 |
90 | 1959-1968 | 11.7 | -11.4 | 35.8 | 1015.5 | 1262 | 69.2 | 2.2 |
101 | 1959-1968 | 10.4 | -25 | 34.6 | 1016.1 | 1427.2 | 69.9 | 1.7 |
105 | 1959-1968 | 12.5 | -16.3 | 37 | 1015.4 | 1327.8 | 68.1 | 2.8 |
108 | 1959-1968 | 11.8 | -19.8 | 36.2 | 1016.3 | 1417.5 | 69.2 | 2.4 |
112 | 1959-1968 | 11.5 | -18.5 | 34.8 | 1016.5 | 1186.8 | 72.7 | 3.7 |
115 | 1959-1968 | 12.1 | -10.9 | 33.3 | 1014.7 | 1370.6 | 74 | 4.5 |
119 | 1959-1968 | 11 | -20.3 | 34.4 | 1016.8 | 1469.2 | 74.8 | 1.7 |
129 | 1959-1968 | 11.8 | -14.1 | 32.8 | 1016.2 | 1132.2 | 75.5 | 1.7 |
131 | 1959-1968 | 11.5 | -24.1 | 35.4 | 1017.2 | 982 | 75.1 | 2.2 |
135 | 1959-1968 | 11.8 | -17.4 | 35.6 | 1016.6 | 1102.4 | 69.1 | 3.1 |
138 | 1959-1968 | 13.3 | -14.4 | 37.4 | 1015.8 | 1036.2 | 67 | 3.7 |
140 | 1959-1968 | 12.4 | -11.5 | 32.6 | 1016.5 | 786.8 | 78.8 | 4 |
143 | 1959-1968 | 13.1 | -15.4 | 38.7 | 1016.2 | 1000.8 | 67.4 | 3.2 |
146 | 1959-1968 | 13.1 | -16.6 | 37.2 | 1016.3 | 1279.5 | 74.9 | 1.2 |
152 | 1959-1968 | 13.4 | -14.3 | 38 | 1015.8 | 1197.4 | 70.6 | 2.8 |
156 | 1959-1968 | 13.3 | -16.8 | 36.6 | 1016.2 | 1206.2 | 73.1 | 2.4 |
159 | 1959-1968 | 14.1 | -12.4 | 34.9 | 1015.8 | 1359.5 | 66.3 | 4.5 |
162 | 1959-1968 | 13.7 | -6.4 | 31.7 | 1016.3 | 999.4 | 77 | 1.9 |
165 | 1959-1968 | 13.8 | -12.8 | 36 | 1016.6 | 1027.1 | 75 | 4.3 |
168 | 1959-1968 | 13.9 | -11.4 | 36.4 | 1016.2 | 1326.4 | 65.7 | 4.2 |
184 | 1959-1968 | 15.4 | -4.9 | 36.4 | 1016.3 | 1383.4 | 72.1 | 4.6 |
189 | 1959-1968 | 15.6 | -5.4 | 35.9 | 1015.7 | 1672.4 | 72.3 | 3.9 |
90 | 1969-1978 | 11.9 | -15.6 | 35.4 | 1015.6 | 1316.6 | 66.7 | 3.3 |
100 | 1969-1978 | 6.4 | -28.9 | 32.7 | 1021.2 | 1305.3 | 78.8 | 2.8 |
101 | 1969-1978 | 10.6 | -27.9 | 36.6 | 1016.4 | 1257.2 | 72.3 | 1.7 |
105 | 1969-1978 | 12.5 | -15.3 | 37.9 | 1015.4 | 1378.3 | 65.7 | 2.9 |
108 | 1969-1978 | 11.8 | -20.2 | 36.1 | 1016.2 | 1323.8 | 69.6 | 2.5 |
112 | 1969-1978 | 11.2 | -19 | 35.2 | 1016.6 | 1149.8 | 72.2 | 4 |
114 | 1969-1978 | 10.5 | -26.8 | 36.5 | 1096 | 71.6 | 1.2 | |
115 | 1969-1978 | 11.9 | -9.8 | 33.6 | 1014.9 | 1136.9 | 75.2 | 4.5 |
119 | 1969-1978 | 11 | -25.8 | 35.2 | 1017.1 | 1272.3 | 74.1 | 1.6 |
127 | 1969-1978 | 11.1 | -26.2 | 36.8 | 1109.7 | 73.4 | 1.2 | |
129 | 1969-1978 | 11.6 | -16.7 | 35.6 | 1016.4 | 1157.4 | 76.9 | 2.5 |
130 | 1969-1978 | 12.6 | -13.8 | 36 | 1016.9 | 1168.5 | 69.5 | 2.5 |
131 | 1969-1978 | 11.4 | -26.4 | 35.9 | 1017.1 | 1203.5 | 74.2 | 1.9 |
133 | 1969-1978 | 11.8 | -19 | 35.3 | 1016.8 | 1338.5 | 74.6 | 1.8 |
135 | 1969-1978 | 11.4 | -17.8 | 35.9 | 1016.6 | 1159.9 | 71.3 | 3.1 |
136 | 1969-1978 | 11.7 | -20.2 | 37.6 | 788.1 | 69.8 | 1.3 | |
138 | 1969-1978 | 13.3 | -14.4 | 37.9 | 1016 | 1151.1 | 67.1 | 3 |
140 | 1969-1978 | 12.4 | -14.5 | 35.2 | 1016.7 | 1190.4 | 75.5 | 4.2 |
143 | 1969-1978 | 13.1 | -15.1 | 39.5 | 1016.3 | 1011.8 | 65.5 | 3 |
146 | 1969-1978 | 12.8 | -15.3 | 37.2 | 1016.4 | 1252.3 | 74.7 | 1.2 |
152 | 1969-1978 | 13.4 | -12.9 | 37.4 | 1015.8 | 1336.1 | 72.4 | 2.6 |
156 | 1969-1978 | 13.1 | -15.7 | 36.3 | 1016.3 | 1406.6 | 74 | 2.3 |
159 | 1969-1978 | 14 | -12.6 | 33.9 | 1015.8 | 1503.5 | 66.9 | 4.5 |
162 | 1969-1978 | 14.1 | -11.6 | 35 | 1016 | 1431.9 | 71.9 | 2.7 |
165 | 1969-1978 | 13.5 | -11.6 | 35.3 | 1016.6 | 1105.7 | 77.6 | 4.4 |
168 | 1969-1978 | 13.8 | -12.6 | 36.4 | 1016.3 | 1355.3 | 70.6 | 4 |
데이터 샘플
판매제공처 홈페이지 | 판매 담당자 | 연락처 | 이메일 |
---|---|---|---|
www.woorimnr.com | 우림엔알 | 010-4744-7249 | masong@woorimnr.com |
라이선스 | 권한 | 접근권한 |
---|---|---|
Creative Commons Attribution | Copyright 2019. 우림엔알. all rights reserved | public |
품질측정검사 | 실시 | 품질측정기간 | 20191101~20191230 |
---|---|---|---|
품질측정기관 | 우림엔알 | 품질측정연락정보 | 02-421-0522 |
품질측정결과 | 정상 | 품질측정내용 | 무결성, 유효성, 정확성, 유용성, 접근성 |
제약 및 취소/환불 규정 안내 |
---|
데이터 상품은 디지털화된 상품의 특성상 반품, 취소, 환불 되지 않으나 데이터의 심각한 오류, 상이한 데이터에 한하여 구매자가 요구하는 경우 환불을 진행할 수 있습니다. |
연관 데이터 상품
제공처의 다른 데이터 상품