메인 페이지 본문 시작
기후정보_30년
기후정보_30년
- 연평균기온, 연최고기온, 연최저기온, 연평균강수량, 월평균강수량, 월평균상대습도 등 과거 30년 기후 정보 수집, 생산
산림휴양/복지
- 데이터 제공 포맷 csv / zip
- 데이터 제공 방식 다운로드
- 데이터 파일 용량 135.00 KB
									데이터 기본 이용료
									
								
							₩ 0
조회수 3446 / 다운수 213
										
										4
									
								| 데이터 상품 정보 | 
|---|
| 
													■ 상품 설명 및 특징
   - 전국의  평균기온, 최저기온, 최고기온, 평균 해면기압, 평균 강수량, 평균 상대습도, 평균 풍속관련하여 최근 30년 기후 정보 수집, 생산
 ■ 기간 및 범위
   - 기간 : 최근 30년 기준의 평균
   - 범위 : 전국 대상 
 ■ 컬럼(속성) 정보
   - 지점  : 기상관측 지점 정보
   - 관측시간 : 기상정보가 관측된 시간
   - 평균기온 : 해당 기간동안의 평균기온(℃)
   - 최저기온 : 해당 기간동안의 최저기온(℃)
   - 최고기온 : 해당 기간동안의 최고기온(℃)
   - 평균최저기온 : 해당 기간동안의 평균최저기온(℃)
   - 평균최고기온 : 해당 기간동안의 평균최고기온(℃)
   - 평균해면기압 : 해당 기간동안의 평균해면기압(hPa)
   - 합계 강수량 : 해당 기간동안의 강수량의 합계(mm)
   - 평균상대습도 : 해당 기간동안의 평균상대습도(%)
   - 평균풍속 : 해당 기간동안의 평균풍속(m/s)
 ■ 활용 예제
   - 본 데이터 상품을 활용하여 사용자는 다음과 같은 정보를 확인할 수 있습니다.
   1) 지점별 기상정보를 이용하여 기상변화 또는 추이 등을 파악
   2) 지점별 기상정보를 활용한 다양한 분야에 활용 가능(풍력발전소 설치, 임산물생산정보 등)
												 | 
| 데이터 키워드 | 
|---|
| 날씨, 전국, 기상, 기온, 풍속 | 
| 판매제공처 | 데이터 등록일 | 데이터 수정일 | 데이터 이용기한 | 
|---|---|---|---|
| ㈜우림엔알 | 2019-12-31 | 2023-12-22 | 20191115 ~ 99991231 | 
| 상품 구분 | 데이터 배포 주기 | 데이터 제공 포맷/압축 포맷 | 데이터 제공 방식 | 데이터 파일 용량 | 
|---|---|---|---|---|
| dataset | 1년 | csv/zip | 다운로드 | 135.00 KB | 
| 지점 | 기간내용 | 평균기온 | 최저기온 | 최고기온 | 평균 해면기압 | 평균 강수량 | 평균 상대습도 | 평균 풍속 | 
| 105 | 1929-1958 | 12 | -19.1 | 39.4 | 1015.7 | 1224.7 | 65.1 | 2.8 | 
| 108 | 1929-1958 | 11 | -22.5 | 38.2 | 1016.8 | 1204.3 | 69.4 | 2.5 | 
| 112 | 1929-1958 | 11.1 | -21 | 38.9 | 1017.2 | 1033.8 | 71.7 | 3.9 | 
| 115 | 1929-1958 | 11.9 | -12.1 | 34.5 | 1015.2 | 1407.9 | 71.7 | 4.8 | 
| 135 | 1929-1958 | 11.3 | -17 | 39.8 | 1017 | 679.8 | 69.2 | 2.8 | 
| 138 | 1929-1958 | 13 | -14.4 | 38.3 | 1016.1 | 960.9 | 68 | 4.2 | 
| 143 | 1929-1958 | 12.5 | -17.6 | 40 | 1016.5 | 982 | 66.3 | 2.9 | 
| 146 | 1929-1958 | 12.2 | -17.1 | 38.6 | 1016.7 | 1247.2 | 75.2 | 1.4 | 
| 152 | 1929-1958 | 13 | -12.4 | 37.8 | 1016.2 | 1220.9 | 70.2 | 2.7 | 
| 156 | 1929-1958 | 12.7 | -19.4 | 37.9 | 1016.3 | 1197.2 | 75.9 | 1.9 | 
| 159 | 1929-1958 | 13.7 | -12.4 | 36 | 1015.9 | 1380.2 | 66.1 | 4.1 | 
| 165 | 1929-1958 | 13.4 | -14 | 36.7 | 1016.8 | 1117.5 | 73.4 | 4 | 
| 168 | 1929-1958 | 13.6 | -11.9 | 34 | 1016.5 | 1238.1 | 67.8 | 4.1 | 
| 184 | 1929-1958 | 14.6 | -5.7 | 37.5 | 1016.4 | 1406.7 | 72.9 | 4.7 | 
| 90 | 1959-1988 | 11.8 | -16.2 | 35.8 | 1015.5 | 1285.7 | 66.1 | 3.2 | 
| 95 | 1959-1988 | 10 | -17.6 | 36.9 | 1013.6 | 970.5 | 67.1 | 1.2 | 
| 100 | 1959-1988 | 6.3 | -28.9 | 32.7 | 1020.5 | 1434.9 | 75.9 | 3.4 | 
| 101 | 1959-1988 | 10.6 | -27.9 | 36.6 | 1016.3 | 1266.1 | 71.5 | 1.6 | 
| 105 | 1959-1988 | 12.5 | -16.3 | 37.9 | 1015.5 | 1343.1 | 65.5 | 2.8 | 
| 108 | 1959-1988 | 11.8 | -20.2 | 36.6 | 1016.3 | 1328.6 | 68.6 | 2.5 | 
| 112 | 1959-1988 | 11.3 | -19 | 35.2 | 1016.5 | 1143 | 71.7 | 3.7 | 
| 114 | 1959-1988 | 10.3 | -27.6 | 36.5 | 1016.6 | 1197.4 | 71.1 | 1.2 | 
| 115 | 1959-1988 | 12 | -13.6 | 33.7 | 1015 | 1260.1 | 74.2 | 4.4 | 
| 116 | 1959-1988 | 9 | -22.8 | 33.4 | 1245 | 70.7 | 4.7 | |
| 119 | 1959-1988 | 11 | -25.8 | 35.4 | 1017 | 1280.5 | 74 | 1.6 | 
| 127 | 1959-1988 | 11 | -28.5 | 36.8 | 1015.3 | 1116.2 | 74 | 1 | 
| 129 | 1959-1988 | 11.5 | -18.4 | 35.6 | 1016.5 | 1189.6 | 77.1 | 2.3 | 
| 130 | 1959-1988 | 12.3 | -14.1 | 36.6 | 1015.9 | 1059.1 | 68.8 | 3.5 | 
| 131 | 1959-1988 | 11.5 | -26.4 | 37.8 | 1017.1 | 1201.2 | 73.1 | 1.9 | 
| 133 | 1959-1988 | 11.9 | -19 | 35.8 | 1016.7 | 1344.1 | 73.3 | 1.7 | 
| 135 | 1959-1988 | 11.5 | -17.8 | 35.9 | 1016.6 | 1141.6 | 69.9 | 3 | 
| 136 | 1959-1988 | 11.4 | -20.2 | 37.6 | 1016.6 | 904.9 | 69.4 | 1.6 | 
| 138 | 1959-1988 | 13.3 | -14.4 | 37.9 | 1016.1 | 1077.3 | 66.4 | 3.2 | 
| 140 | 1959-1988 | 12.4 | -14.5 | 35.2 | 1016.6 | 1182.2 | 75.9 | 4.1 | 
| 143 | 1959-1988 | 13.2 | -15.4 | 39.5 | 1016.3 | 1015.4 | 66.2 | 3.1 | 
| 146 | 1959-1988 | 12.8 | -16.6 | 37.8 | 1016.5 | 1285.3 | 73.7 | 1.2 | 
| 152 | 1959-1988 | 13.4 | -14.3 | 38.6 | 1015.7 | 1266 | 70.2 | 2.5 | 
| 155 | 1959-1988 | 14.2 | -9.4 | 36 | 1015.6 | 1240.4 | 67.8 | 2.3 | 
| 156 | 1959-1988 | 13.2 | -16.8 | 36.9 | 1016.2 | 1316.9 | 73.5 | 2.3 | 
| 159 | 1959-1988 | 14.1 | -12.6 | 36.7 | 1015.7 | 1454.7 | 66.4 | 4.3 | 
| 162 | 1959-1988 | 14 | -11.6 | 35.1 | 1016.2 | 1401 | 70.9 | 2.5 | 
| 165 | 1959-1988 | 13.6 | -12.8 | 36 | 1016.7 | 1104.7 | 75.8 | 4.3 | 
| 168 | 1959-1988 | 13.8 | -12.6 | 36.4 | 1016.4 | 1393.7 | 68.1 | 4 | 
| 170 | 1959-1988 | 13.8 | -10.7 | 34.7 | 1016.8 | 1352.7 | 75.8 | 2.5 | 
| 184 | 1959-1988 | 15.3 | -6 | 36.5 | 1016.1 | 1426.8 | 74 | 4.2 | 
| 185 | 1959-1988 | 15.2 | -2.1 | 30.5 | 1016.2 | 735.5 | 74.8 | 6.6 | 
| 187 | 1959-1988 | 15.1 | -6.4 | 35.5 | 1017.8 | 1611.3 | 77.2 | 3.1 | 
| 188 | 1959-1988 | 15.1 | -6.4 | 35.5 | 1017.8 | 1611.3 | 77.2 | 3.1 | 
| 189 | 1959-1988 | 15.8 | -6.3 | 35.9 | 1015.7 | 1752.1 | 72.2 | 3.4 | 
| 192 | 1959-1988 | 13 | -15.9 | 37 | 1016.2 | 1501 | 72.7 | 1.6 | 
| 201 | 1959-1988 | 10.7 | -22.5 | 35.4 | 1017.6 | 1265 | 71.9 | 1.5 | 
| 202 | 1959-1988 | 10.5 | -32.6 | 37.1 | 1020.1 | 1196.9 | 71.4 | 1.3 | 
| 203 | 1959-1988 | 10.9 | -26.5 | 38.3 | 1017.9 | 1218.5 | 72.4 | 1 | 
| 211 | 1959-1988 | 9.7 | -25.9 | 37.3 | 1016.1 | 1020.2 | 71 | 2 | 
| 212 | 1959-1988 | 10 | -28.1 | 37.4 | 1016.6 | 1187.2 | 73.6 | 0.8 | 
| 214 | 1959-1988 | 12.1 | -15.6 | 37.4 | 1017.1 | 1184.6 | 69.7 | 1.5 | 
| 216 | 1959-1988 | 8 | -20.8 | 33.1 | 1015.9 | 1072.5 | 71.9 | 2 | 
| 221 | 1959-1988 | 10 | -27.4 | 36 | 1013.3 | 1157 | 70.5 | 1.4 | 
| 226 | 1959-1988 | 10.5 | -25.4 | 35.6 | 1015.2 | 1158.3 | 74.3 | 1.3 | 
| 232 | 1959-1988 | 11.3 | -21.4 | 35.8 | 1018.4 | 1151.2 | 76.8 | 1.5 | 
| 235 | 1959-1988 | 11.8 | -17.2 | 35.1 | 1018.1 | 1134.5 | 77 | 2 | 
| 236 | 1959-1988 | 11.7 | -22.1 | 36.3 | 1016.9 | 1208.3 | 77.7 | 1.3 | 
| 238 | 1959-1988 | 11.3 | -22.2 | 35.6 | 1017.5 | 1169.2 | 75.8 | 1.4 | 
| 243 | 1959-1988 | 12.1 | -22.6 | 36.1 | 1017.7 | 1189.5 | 78.3 | 1.8 | 
| 244 | 1959-1988 | 10.7 | -24.4 | 35.8 | 1015.6 | 1194.7 | 75.7 | 1.1 | 
| 245 | 1959-1988 | 12.5 | -20 | 37.3 | 1015.3 | 1109.1 | 74.9 | 1.1 | 
| 247 | 1959-1988 | 12.1 | -19.2 | 37 | 1018.8 | 1242 | 74.4 | 1.1 | 
| 248 | 1959-1988 | 10.2 | -16 | 33.3 | 1017.9 | 849.4 | 71.9 | 1.5 | 
| 251 | 1959-1988 | 0.8 | 25.4 | 2.5 | ||||
| 256 | 1959-1988 | 12.3 | -15.5 | 37.2 | 1017.2 | 1393.6 | 74.9 | 1.3 | 
| 260 | 1959-1988 | 12.7 | -13.4 | 38.3 | 1017.3 | 1412.5 | 75.2 | 1.7 | 
| 261 | 1959-1988 | 13.1 | -14.5 | 36 | 1016.6 | 1250.1 | 76.4 | 1.9 | 
| 262 | 1959-1988 | 13.5 | -14.4 | 38 | 1015.4 | 1480.2 | 74.6 | 1.4 | 
| 265 | 1959-1988 | 15.1 | -6.4 | 35.5 | 1017.8 | 1611.3 | 77.2 | 3.1 | 
| 271 | 1959-1988 | 9.8 | -17 | 37.4 | 1013.2 | 906.1 | 61.2 | 0.9 | 
| 272 | 1959-1988 | 10.9 | -23.8 | 37.2 | 1015 | 1073.4 | 69.1 | 1.8 | 
| 273 | 1959-1988 | 12 | -20 | 37.2 | 1016.5 | 1080.7 | 64.5 | 1.5 | 
| 277 | 1959-1988 | 12.5 | -13.8 | 38 | 1017 | 1000.4 | 65.7 | 2.1 | 
| 278 | 1959-1988 | 11 | -23.3 | 37.4 | 1016.4 | 959 | 70.8 | 1.2 | 
| 279 | 1959-1988 | 11.9 | -24 | 37.2 | 1017.2 | 972.4 | 70.2 | 2 | 
| 281 | 1959-1988 | 12.1 | -20.5 | 38.5 | 1015.7 | 966.7 | 66.9 | 1.6 | 
| 284 | 1959-1988 | 11.3 | -18.6 | 37.1 | 1016.6 | 1160.1 | 72.8 | 1.4 | 
| 285 | 1959-1988 | 12.6 | -16.9 | 37.1 | 1016.5 | 1241.3 | 72.2 | 1.2 | 
| 288 | 1959-1988 | 12.8 | -15.6 | 38.1 | 1013.5 | 1210 | 67.9 | 1.5 | 
| 289 | 1959-1988 | 12.6 | -14.4 | 38.8 | 1016.9 | 1339 | 69.1 | 1.3 | 
| 294 | 1959-1988 | 13.7 | -10.1 | 37.4 | 1016.1 | 1628.8 | 69.4 | 2 | 
| 295 | 1959-1988 | 13.8 | -12.8 | 37.6 | 1016.4 | 1594.3 | 69.6 | 1.7 | 
| 90 | 1989-2018 | 12.4 | -16.4 | 38.7 | 1015.1 | 1412.3 | 65.9 | 2.5 | 
| 93 | 1989-2018 | 11.3 | -21.7 | 40.6 | 1016.8 | 867.9 | 66 | 1.4 | 
| 95 | 1989-2018 | 10.3 | -29.2 | 38.4 | 1016.1 | 1381.1 | 70.1 | 1.8 | 
| 98 | 1989-2018 | 11.4 | -26.2 | 38.7 | 1016.2 | 1457.6 | 65.4 | 1.6 | 
| 99 | 1989-2018 | 11 | -25.9 | 37.6 | 1016.5 | 1293.2 | 71.2 | 1.6 | 
| 100 | 1989-2018 | 7 | -26.8 | 32.9 | 1016.1 | 1747 | 73.4 | 4 | 
| 101 | 1989-2018 | 11.4 | -24.5 | 39.5 | 1016.3 | 1368.5 | 71.1 | 1.3 | 
| 102 | 1989-2018 | 11.2 | -17.4 | 33.5 | 1016.4 | 733.3 | 70.5 | 4.6 | 
| 104 | 1989-2018 | 12.6 | -16.2 | 37.1 | 1015.3 | 1208.6 | 61.8 | 2 | 
| 105 | 1989-2018 | 13.4 | -15.6 | 39.3 | 1015.5 | 1454.6 | 60.1 | 2.6 | 
| 106 | 1989-2018 | 12.8 | -14 | 37.1 | 1014.9 | 1235.1 | 64.6 | 2.6 | 
| 108 | 1989-2018 | 12.8 | -18.6 | 39.6 | 1016.3 | 1459.7 | 62.5 | 2.3 | 
| 112 | 1989-2018 | 12.5 | -18.2 | 37.2 | 1016.1 | 1235 | 69.3 | 2.9 | 
									데이터 샘플
									
										
									
								
							
							
							
							 
						| 판매제공처 홈페이지 | 판매 담당자 | 연락처 | 이메일 | 
|---|---|---|---|
| www.woorimnr.com | 우림엔알 | 02-421-0522 | jmlee@woorimnr.com | 
| 라이선스 | 권한 | 접근권한 | 
|---|---|---|
| Creative Commons Attribution | Copyright 2019. 우림엔알. all rights reserved | public | 
| 품질측정검사 | 실시 | 품질측정기간 | 20191101~20191230 | 
|---|---|---|---|
| 품질측정기관 | 우림엔알 | 품질측정연락정보 | 02-421-0522 | 
| 품질측정결과 | 정상 | 품질측정내용 | 유효성, 정확성, 유용성, 접근성 | 
| 제약 및 취소/환불 규정 안내 | 
|---|
| 데이터 상품은 디지털화된 상품의 특성상 반품, 취소, 환불 되지 않으나 데이터의 심각한 오류, 상이한 데이터에 한하여 구매자가 요구하는 경우 환불을 진행할 수 있습니다. | 
연관 데이터 상품
제공처의 다른 데이터 상품





마켓링크.png)
시선아이티.png)
.png)

비글.png)
우림엔알.png)
우림인포텍.png)

데이터스트림즈.png)



.png)
아로정보기술.png)



