메인 페이지 본문 시작
산림토양정보
산림토양정보
- 필지별 토심, 토성, 건습도, 토양형 등의 산림토양정보 수집, 생산
산림자원관리
데이터 제공 포맷
shp / zip데이터 제공 방식
다운로드데이터 파일 용량
5.38 MB
데이터 기본 이용료
₩ 0
조회수 2192 / 다운수 185
2
데이터 상품 정보 |
---|
■ 상품 설명 및 특징
- 2021년 연속지적도 필지별 토심, 토성, 건습도, 토양형 등의 산림토양정보 수집, 생산된 데이터
■ 기간 및 범위
- 범위 : 서울특별시, 인천광역시, 경기도, 충청북도, 충청남도, 세종특별자치시, 대전광역시, 광주광역시, 전라북도, 전라남도, 경상남도, 경상북도, 대구광역시
- 미 구축 지역 : 강원도, 제주도,
- 기간 : 2021년 기준
■ 컬럼(속성) 정보
- 토심구분코드 : 토양의 깊이를 구분한 코드
- 토성코드 : 토성을 구분한 코드
- 토양형코드 : 토양형을 구분한 코드
- 지형지물표준코드 : 지형지물 표준 코드
- 맵라벨코드 : 해당 지점의 토양형을 라벨화
- 필지고유번호 : 필지의 고유번호
- 지번 : 해당 위치의 지번
- 발급승인코드 : 발급 승인 코드
- 원천오브젝트ID : 원천 오브젝트
- 원천시군구코드 : 원천 시군구의 코드
■ 활용 예제
- 본 데이터 상품을 활용하여 사용자는 다음과 같은 정보를 확인할 수 있습니다.
1) 해당 지점의 토양정보를 이용한 입지, 토양정보 분석
|
데이터 키워드 |
---|
입지토양도, 산림토양, 토색, 토양형, 토성 |
판매제공처 | 데이터 등록일 | 데이터 수정일 | 데이터 이용기한 |
---|---|---|---|
㈜우림엔알 | 2019-12-31 | 2023-12-22 | 20191115 ~ 20251115 |
상품 구분 | 데이터 배포 주기 | 데이터 제공 포맷/압축 포맷 | 데이터 제공 방식 | 데이터 파일 용량 |
---|---|---|---|---|
dataset | 없음 | shp/zip | 다운로드 | 5.38 MB |
토심구분코드 | 토성코드 | 토양형코드 | 지형지물표준코드 | 필지고유번호 | 지번 | 발급승인코드 | 원천오브젝트ID | 원천시군구코드 | 맵라벨코드 |
10 | 1 | 1 | L101 | 4.51111E+18 | 산263-2도 | 1 | 748556 | 45110 | B₁ |
10 | 1 | 1 | L101 | 4.51111E+18 | 산263-12 도 | 1 | 462500 | 45110 | B₁ |
10 | 1 | 1 | L101 | 4.51111E+18 | 산262-2도 | 1 | 748677 | 45110 | B₁ |
10 | 1 | 1 | L101 | 4.51111E+18 | 산263-3임 | 1 | 748576 | 45110 | B₁ |
10 | 1 | 1 | L101 | 4.51111E+18 | 537-7 임 | 1 | 748577 | 45110 | B₁ |
10 | 1 | 1 | L101 | 4.51111E+18 | 537-6 도 | 1 | 748650 | 45110 | B₁ |
10 | 1 | 1 | L101 | 4.51111E+18 | 537-5 대 | 1 | 748654 | 45110 | B₁ |
10 | 1 | 1 | L101 | 4.51111E+18 | 537-4 임 | 1 | 748655 | 45110 | B₁ |
20 | 1 | 2 | L102 | 4.51111E+18 | 산204-2 도 | 1 | 404997 | 45110 | B₂ |
20 | 1 | 2 | L102 | 4.51111E+18 | 산263-2도 | 1 | 748556 | 45110 | B₂ |
20 | 1 | 2 | L102 | 4.51111E+18 | 산204-3 임 | 1 | 462494 | 45110 | B₂ |
20 | 1 | 2 | L102 | 4.51111E+18 | 산204-4 임 | 1 | 462495 | 45110 | B₂ |
20 | 1 | 2 | L102 | 4.51111E+18 | 산204-1도 | 1 | 462498 | 45110 | B₂ |
20 | 1 | 2 | L102 | 4.51111E+18 | 산204-1도 | 1 | 462498 | 45110 | B₂ |
20 | 1 | 2 | L102 | 4.51111E+18 | 산263-12 도 | 1 | 462500 | 45110 | B₂ |
20 | 1 | 2 | L102 | 4.51111E+18 | 537-9 임 | 1 | 462519 | 45110 | B₂ |
20 | 1 | 2 | L102 | 4.51111E+18 | 산262-1 임 | 1 | 491869 | 45110 | B₂ |
20 | 1 | 2 | L102 | 4.51111E+18 | 산262-2도 | 1 | 748677 | 45110 | B₂ |
20 | 1 | 2 | L102 | 4.51111E+18 | 산262-2도 | 1 | 748677 | 45110 | B₂ |
20 | 1 | 2 | L102 | 4.51111E+18 | 537-7 임 | 1 | 748577 | 45110 | B₂ |
20 | 1 | 2 | L102 | 4.51111E+18 | 537-2 전 | 1 | 748639 | 45110 | B₂ |
20 | 1 | 2 | L102 | 4.51111E+18 | 537-1전 | 1 | 748640 | 45110 | B₂ |
20 | 1 | 2 | L102 | 4.51111E+18 | 산208-1도 | 1 | 748592 | 45110 | B₂ |
20 | 1 | 2 | L102 | 4.51111E+18 | 537-3 임 | 1 | 748593 | 45110 | B₂ |
20 | 1 | 2 | L102 | 4.51111E+18 | 산205 임 | 1 | 748594 | 45110 | B₂ |
20 | 1 | 2 | L102 | 4.51111E+18 | 산208-3임 | 1 | 748597 | 45110 | B₂ |
20 | 1 | 2 | L102 | 4.51111E+18 | 산261-1임 | 1 | 748604 | 45110 | B₂ |
20 | 1 | 2 | L102 | 4.51111E+18 | 산261-10도 | 1 | 748585 | 45110 | B₂ |
20 | 1 | 2 | L102 | 4.51111E+18 | 산261-5도 | 1 | 748586 | 45110 | B₂ |
20 | 1 | 2 | L102 | 4.51111E+18 | 산261-5도 | 1 | 748586 | 45110 | B₂ |
20 | 1 | 2 | L102 | 4.51111E+18 | 산204임 | 1 | 748587 | 45110 | B₂ |
20 | 1 | 2 | L102 | 4.51111E+18 | 537-5 대 | 1 | 748654 | 45110 | B₂ |
82 | L983 | 4.51111E+18 | 산201임 | 1 | 778897 | 45110 | R | ||
82 | L983 | 4.51111E+18 | 568-17 구 | 1 | 778402 | 45110 | R | ||
82 | L983 | 4.51111E+18 | 산202임 | 1 | 778405 | 45110 | R | ||
82 | L983 | 4.51111E+18 | 산200임 | 1 | 778883 | 45110 | R | ||
82 | L983 | 4.51111E+18 | 산201임 | 1 | 778897 | 45110 | R | ||
20 | 2 | 2 | L102 | 4.51111E+18 | 산273임 | 1 | 442409 | 45110 | B₂ |
20 | 2 | 2 | L102 | 4.51111E+18 | 산199임 | 1 | 442408 | 45110 | B₂ |
20 | 2 | 2 | L102 | 4.51111E+18 | 산198임 | 1 | 452413 | 45110 | B₂ |
20 | 2 | 2 | L102 | 4.51111E+18 | 산198임 | 1 | 452413 | 45110 | B₂ |
20 | 2 | 2 | L102 | 4.51111E+18 | 산197-3임 | 1 | 778881 | 45110 | B₂ |
20 | 2 | 2 | L102 | 4.51111E+18 | 산197-3임 | 1 | 778881 | 45110 | B₂ |
20 | 2 | 2 | L102 | 4.51111E+18 | 산200-1 임 | 1 | 778884 | 45110 | B₂ |
20 | 2 | 2 | L102 | 4.51111E+18 | 산200임 | 1 | 778883 | 45110 | B₂ |
20 | 2 | 2 | L102 | 4.51111E+18 | 산200임 | 1 | 778883 | 45110 | B₂ |
20 | 2 | 2 | L102 | 4.51111E+18 | 산201임 | 1 | 778897 | 45110 | B₂ |
20 | 2 | 2 | L102 | 4.51111E+18 | 산201-1 임 | 1 | 778898 | 45110 | B₂ |
20 | 2 | 2 | L102 | 4.51111E+18 | 산197-7 임 | 1 | 778885 | 45110 | B₂ |
20 | 2 | 2 | L102 | 4.51111E+18 | 산206-1 임 | 1 | 778914 | 45110 | B₂ |
20 | 2 | 2 | L102 | 4.51111E+18 | 568-17 구 | 1 | 778402 | 45110 | B₂ |
82 | L983 | 4.51111E+18 | 530-2전 | 1 | 398259 | 45110 | R | ||
82 | L983 | 4.51111E+18 | 산193-1 임 | 1 | 456403 | 45110 | R | ||
82 | L983 | 4.51111E+18 | 산193-2 임 | 1 | 456404 | 45110 | R | ||
82 | L983 | 4.51111E+18 | 산193-3 임 | 1 | 456405 | 45110 | R | ||
82 | L983 | 4.51111E+18 | 산193-7임 | 1 | 461389 | 45110 | R | ||
82 | L983 | 4.51111E+18 | 530-1전 | 1 | 561826 | 45110 | R | ||
82 | L983 | 4.51111E+18 | 산193-4 임 | 1 | 568932 | 45110 | R | ||
20 | 1 | 2 | L102 | 4.51111E+18 | 533-12 임 | 1 | 395706 | 45110 | B₂ |
20 | 1 | 2 | L102 | 4.51111E+18 | 산196-1임 | 1 | 398187 | 45110 | B₂ |
20 | 1 | 2 | L102 | 4.51111E+18 | 산196임 | 1 | 398197 | 45110 | B₂ |
20 | 1 | 2 | L102 | 4.51111E+18 | 산196임 | 1 | 398197 | 45110 | B₂ |
20 | 1 | 2 | L102 | 4.51111E+18 | 산194임 | 1 | 398213 | 45110 | B₂ |
20 | 1 | 2 | L102 | 4.51111E+18 | 산194임 | 1 | 398213 | 45110 | B₂ |
20 | 1 | 2 | L102 | 4.51111E+18 | 530-2전 | 1 | 398259 | 45110 | B₂ |
20 | 1 | 2 | L102 | 4.51111E+18 | 산197-1임 | 1 | 404065 | 45110 | B₂ |
20 | 1 | 2 | L102 | 4.51111E+18 | 산197-1임 | 1 | 404065 | 45110 | B₂ |
20 | 1 | 2 | L102 | 4.51111E+18 | 산273임 | 1 | 442409 | 45110 | B₂ |
20 | 1 | 2 | L102 | 4.51111E+18 | 산199임 | 1 | 442408 | 45110 | B₂ |
20 | 1 | 2 | L102 | 4.51111E+18 | 산199임 | 1 | 442408 | 45110 | B₂ |
20 | 1 | 2 | L102 | 4.51111E+18 | 산198임 | 1 | 452413 | 45110 | B₂ |
20 | 1 | 2 | L102 | 4.51111E+18 | 산193-1 임 | 1 | 456403 | 45110 | B₂ |
20 | 1 | 2 | L102 | 4.51111E+18 | 산193-2 임 | 1 | 456404 | 45110 | B₂ |
20 | 1 | 2 | L102 | 4.51111E+18 | 산193-3 임 | 1 | 456405 | 45110 | B₂ |
20 | 1 | 2 | L102 | 4.51111E+18 | 산193 임 | 1 | 460344 | 45110 | B₂ |
20 | 1 | 2 | L102 | 4.51111E+18 | 533-17 임 | 1 | 981539 | 45110 | B₂ |
20 | 1 | 2 | L102 | 4.51111E+18 | 533-23 임 | 1 | 981540 | 45110 | B₂ |
20 | 1 | 2 | L102 | 4.51111E+18 | 533-18 임 | 1 | 960946 | 45110 | B₂ |
20 | 1 | 2 | L102 | 4.51111E+18 | 530천 | 1 | 981537 | 45110 | B₂ |
20 | 1 | 2 | L102 | 4.51111E+18 | 530-4 천 | 1 | 981538 | 45110 | B₂ |
20 | 1 | 2 | L102 | 4.51111E+18 | 531천 | 1 | 981541 | 45110 | B₂ |
20 | 1 | 2 | L102 | 4.51111E+18 | 530-1전 | 1 | 561826 | 45110 | B₂ |
20 | 1 | 2 | L102 | 4.51111E+18 | 530-1전 | 1 | 561826 | 45110 | B₂ |
20 | 1 | 2 | L102 | 4.51111E+18 | 산193-4 임 | 1 | 568932 | 45110 | B₂ |
20 | 1 | 2 | L102 | 4.51111E+18 | 568-11 구 | 1 | 965270 | 45110 | B₂ |
20 | 1 | 2 | L102 | 4.51111E+18 | 532-9 답 | 1 | 965269 | 45110 | B₂ |
20 | 1 | 2 | L102 | 4.51111E+18 | 531-2 천 | 1 | 981542 | 45110 | B₂ |
20 | 1 | 2 | L102 | 4.51111E+18 | 533-1 대 | 1 | 981543 | 45110 | B₂ |
20 | 1 | 2 | L102 | 4.51111E+18 | 533-21 대 | 1 | 981544 | 45110 | B₂ |
20 | 1 | 2 | L102 | 4.51111E+18 | 531-1 천 | 1 | 774133 | 45110 | B₂ |
20 | 1 | 2 | L102 | 4.51111E+18 | 산197-7 임 | 1 | 778885 | 45110 | B₂ |
20 | 1 | 2 | L102 | 4.51111E+18 | 산197-7 임 | 1 | 778885 | 45110 | B₂ |
20 | 1 | 2 | L102 | 4.51111E+18 | 산197-7 임 | 1 | 778885 | 45110 | B₂ |
20 | 1 | 2 | L102 | 4.51111E+18 | 568-10 구 | 1 | 774134 | 45110 | B₂ |
82 | L983 | 4.51111E+18 | 산190-1임 | 1 | 398175 | 45110 | R | ||
82 | L983 | 4.51111E+18 | 산190-3임 | 1 | 398177 | 45110 | R | ||
20 | 1 | 2 | L102 | 4.51111E+18 | 산187-1임 | 1 | 398172 | 45110 | B₂ |
20 | 1 | 2 | L102 | 4.51111E+18 | 산190-1임 | 1 | 398175 | 45110 | B₂ |
20 | 1 | 2 | L102 | 4.51111E+18 | 산190-1임 | 1 | 398175 | 45110 | B₂ |
20 | 1 | 2 | L102 | 4.51111E+18 | 산190-3임 | 1 | 398177 | 45110 | B₂ |
데이터 샘플
판매제공처 홈페이지 | 판매 담당자 | 연락처 | 이메일 |
---|---|---|---|
www.woorimnr.com | 우림엔알 | 02-421-0522 | jmlee@woorimnr.com |
라이선스 | 권한 | 접근권한 |
---|---|---|
Creative Commons Attribution | Copyright 2019. 우림엔알. all rights reserved | public |
품질측정검사 | 실시 | 품질측정기간 | 20191101~20191230 |
---|---|---|---|
품질측정기관 | 우림엔알 | 품질측정연락정보 | 02-421-0522 |
품질측정결과 | 정상 | 품질측정내용 | 무결성, 유효성, 정확성, 유용성, 접근성 |
제약 및 취소/환불 규정 안내 |
---|
데이터 상품은 디지털화된 상품의 특성상 반품, 취소, 환불 되지 않으나 데이터의 심각한 오류 또는, 상이한 데이터인 경우 구매자가 요구 시 환불을 진행할 수 있습니다. |
연관 데이터 상품
제공처의 다른 데이터 상품