메인 페이지 본문 시작
산림임분정보
산림임분정보
- 필지별 토지이용, 산림, 임종, 임상, 수종, 영급,경급, 수관밀도 등 임분정보 수집, 생산
산림자원관리
데이터 제공 포맷
shp / zip데이터 제공 방식
다운로드데이터 파일 용량
36.08 MB
데이터 기본 이용료
₩ 5,000,000
조회수 5961 / 다운수 119
2
데이터 상품 정보 |
---|
■ 상품 설명 및 특징
- 2021년 연속지적도 필지별 전국 임분정보(산림, 임종, 임상, 수종, 영급, 경급, 수관밀도, 현장사진)를 1년단위로 수집, 생산
■ 기간 및 범위
- 구축 범위 : 전국
- 구축 기간 : 2021년
■ 컬럼(속성) 정보
- 산림구분코드 : 산림 비산림을 구분
- 임종코드 : 천연림, 자연림을 구분
- 임상코드 : 침엽수, 활엽수, 혼효림, 죽림 등을 구분
- 수종그룹코드 : 나무의 수종을 구분
- 경급코드 : 나무의 흉고직경을 치수, 소경목, 중경목, 대경목으로 구분
- 영급코드 : 나무의 나이를 10년 단위 영급으로 구분
- 수관밀도코드 : 임분 내에서 입목들의 수관이 그 임분을 덮고 있는 정도를 구분
- 임분고코드 : 해당 폴리곤의 평균 수고
- 지형지물코드 : 지형지물 코드
- 임상도속성코드 : 산림구분, 임종, 임상, 수종, 경급, 영급을 코드로 표현
- 비고 : 해당 폴리곤의 특이사항
- 필지고유번호 : 필지의 고유번호
- 지번 : 해당 위치의 지번
- 발급승인코드 : 발급 승인 코드
- 원천오브젝트ID : 원천 오브젝트
- 원천시군구코드 : 원천 시군구의 코드
■ 활용 예제
- 본 데이터 상품을 활용하여 사용자는 다음과 같은 정보를 확인할 수 있습니다.
1) 전국의 필지별 임분정보 현황 분석
2) 산림시업(조림, 벌채, 숲가꾸기, 풀베기 등)에 활용
|
데이터 키워드 |
---|
임상도, 나무정보, 수종, 영급, 경급 |
판매제공처 | 데이터 등록일 | 데이터 수정일 | 데이터 이용기한 |
---|---|---|---|
㈜우림엔알 | 2019-12-31 | 2024-05-20 | 20191115 ~ 20251115 |
상품 구분 | 데이터 배포 주기 | 데이터 제공 포맷/압축 포맷 | 데이터 제공 방식 | 데이터 파일 용량 |
---|---|---|---|---|
dataset | 없음 | shp/zip | 다운로드 | 36.08 MB |
산림구분코드 | 임종코드 | 임상코드 | 수종그룹코드 | 경급코드 | 영급코드 | 수관밀도코드 | 임분고코드 | 지형지물코드 | 임상도속성코드 | 비고 | 필지고유번호 | 지번 | 발급승인코드 | 원천오브젝트ID | 원천시군구코드 |
0 | 0 | 0 | 91 | J00091 | S | 4.51111E+18 | 산148-2임 | 1 | 425999 | 45110 | |||||
0 | 0 | 0 | 91 | J00091 | S | 4.51111E+18 | 산150-4임 | 1 | 424938 | 45110 | |||||
0 | 0 | 0 | 91 | J00091 | S | 4.51111E+18 | 산10-88 임 | 1 | 430619 | 45110 | |||||
0 | 0 | 0 | 91 | J00091 | S | 4.51111E+18 | 산10-86 임 | 1 | 556294 | 45110 | |||||
0 | 0 | 0 | 91 | J00091 | S | 4.51111E+18 | 1031구 | 1 | 417479 | 45110 | |||||
0 | 0 | 0 | 91 | J00091 | S | 4.51111E+18 | 1031구 | 1 | 417479 | 45110 | |||||
0 | 0 | 0 | 91 | J00091 | S | 4.51111E+18 | 산9-1임 | 1 | 429937 | 45110 | |||||
0 | 0 | 0 | 91 | J00091 | S | 4.51111E+18 | 984대 | 1 | 441175 | 45110 | |||||
0 | 0 | 0 | 91 | J00091 | S | 4.51111E+18 | 983 전 | 1 | 463592 | 45110 | |||||
0 | 0 | 0 | 91 | J00091 | S | 4.51111E+18 | 1028 도 | 1 | 575750 | 45110 | |||||
0 | 0 | 0 | 91 | J00091 | S | 4.51111E+18 | 1019대 | 1 | 415978 | 45110 | |||||
0 | 0 | 0 | 91 | J00091 | S | 4.51111E+18 | 산9-1임 | 1 | 429937 | 45110 | |||||
0 | 0 | 0 | 91 | J00091 | S | 4.51111E+18 | 산9-1임 | 1 | 429937 | 45110 | |||||
0 | 0 | 0 | 91 | J00091 | S | 4.51111E+18 | 산79-5 임 | 1 | 519255 | 45110 | |||||
0 | 0 | 0 | 91 | J00091 | S | 4.51111E+18 | 산79-6 임 | 1 | 861427 | 45110 | |||||
0 | 0 | 0 | 91 | J00091 | S | 4.51111E+18 | 53-6전 | 1 | 433060 | 45110 | |||||
0 | 0 | 0 | 91 | J00091 | S | 4.51111E+18 | 산100-1임 | 1 | 432961 | 45110 | |||||
0 | 0 | 0 | 91 | J00091 | S | 4.51111E+18 | 산94-4임 | 1 | 432761 | 45110 | |||||
0 | 0 | 0 | 91 | J00091 | S | 4.51111E+18 | 48-3대 | 1 | 433008 | 45110 | |||||
0 | 0 | 0 | 91 | J00091 | S | 4.51111E+18 | 48-5전 | 1 | 433016 | 45110 | |||||
0 | 0 | 0 | 91 | J00091 | S | 4.51111E+18 | 산94-3임 | 1 | 449880 | 45110 | |||||
0 | 0 | 0 | 91 | J00091 | S | 4.51111E+18 | 48-2전 | 1 | 561998 | 45110 | |||||
0 | 0 | 0 | 91 | J00091 | S | 4.51111E+18 | 48-4대 | 1 | 562011 | 45110 | |||||
0 | 0 | 0 | 91 | J00091 | S | 4.51111E+18 | 53-5전 | 1 | 565099 | 45110 | |||||
0 | 0 | 0 | 91 | J00091 | S | 2017영상판독 | 4.51111E+18 | 산9-1임 | 1 | 429937 | 45110 | ||||
0 | 0 | 0 | 91 | J00091 | S | 4.51111E+18 | 855전 | 1 | 404872 | 45110 | |||||
0 | 0 | 0 | 91 | J00091 | S | 4.51111E+18 | 856대 | 1 | 404873 | 45110 | |||||
0 | 0 | 0 | 91 | J00091 | S | 4.51111E+18 | 876-5도 | 1 | 404875 | 45110 | |||||
0 | 0 | 0 | 91 | J00091 | S | 4.51111E+18 | 872-14천 | 1 | 404955 | 45110 | |||||
0 | 0 | 0 | 91 | J00091 | S | 4.51111E+18 | 산162-1임 | 1 | 590340 | 45110 | |||||
0 | 0 | 0 | 91 | J00091 | S | 4.51111E+18 | 산110-11임 | 1 | 727585 | 45110 | |||||
0 | 0 | 0 | 91 | J00091 | S | 4.51111E+18 | 산110-13임 | 1 | 727595 | 45110 | |||||
0 | 0 | 0 | 91 | J00091 | S | 4.51111E+18 | 산110-15 임 | 1 | 727579 | 45110 | |||||
0 | 0 | 0 | 91 | J00091 | S | 4.51111E+18 | 758전 | 1 | 428767 | 45110 | |||||
0 | 0 | 0 | 91 | J00091 | S | 4.51111E+18 | 753답 | 1 | 428321 | 45110 | |||||
0 | 0 | 0 | 91 | J00091 | S | 4.51111E+18 | 산228사 | 1 | 455010 | 45110 | |||||
0 | 0 | 0 | 91 | J00091 | S | 4.51111E+18 | 1062구 | 1 | 884468 | 45110 | |||||
0 | 0 | 0 | 91 | J00091 | S | 4.51111E+18 | 1062구 | 1 | 884468 | 45110 | |||||
0 | 0 | 0 | 91 | J00091 | S | 4.51111E+18 | 산153-3 임 | 1 | 465560 | 45110 | |||||
0 | 0 | 0 | 91 | J00091 | S | 4.51111E+18 | 산157 임 | 1 | 583353 | 45110 | |||||
0 | 0 | 0 | 91 | J00091 | S | 4.51111E+18 | 산157 임 | 1 | 583353 | 45110 | |||||
0 | 0 | 0 | 91 | J00091 | S | 4.51111E+18 | 산161-1 임 | 9 | 1154566 | 45110 | |||||
0 | 0 | 0 | 91 | J00091 | S | 4.51111E+18 | 153-2도 | 1 | 462211 | 45110 | |||||
0 | 0 | 0 | 91 | J00091 | S | 4.51111E+18 | 723대 | 1 | 428697 | 45110 | |||||
0 | 0 | 0 | 91 | J00091 | S | 4.51111E+18 | 726전 | 1 | 428541 | 45110 | |||||
0 | 0 | 0 | 91 | J00091 | S | 4.51111E+18 | 1056도 | 1 | 428542 | 45110 | |||||
0 | 0 | 0 | 91 | J00091 | S | 4.51111E+18 | 725답 | 1 | 428325 | 45110 | |||||
0 | 0 | 0 | 91 | J00091 | S | 4.51111E+18 | 722-2전 | 1 | 449418 | 45110 | |||||
0 | 0 | 0 | 91 | J00091 | S | 4.51111E+18 | 산156 임 | 1 | 449458 | 45110 | |||||
0 | 0 | 0 | 91 | J00091 | S | 4.51111E+18 | 724종 | 1 | 454988 | 45110 | |||||
0 | 0 | 0 | 91 | J00091 | S | 4.51111E+18 | 산153-1임 | 1 | 458000 | 45110 | |||||
0 | 0 | 0 | 91 | J00091 | S | 4.51111E+18 | 산96임 | 1 | 406811 | 45110 | |||||
0 | 0 | 0 | 93 | J00093 | C | 4.51111E+18 | 산42임 | 1 | 439849 | 45110 | |||||
0 | 0 | 0 | 93 | J00093 | C | 4.51111E+18 | 산48임 | 1 | 439716 | 45110 | |||||
0 | 0 | 0 | 93 | J00093 | C | 4.51111E+18 | 산44-1임 | 1 | 439732 | 45110 | |||||
0 | 0 | 0 | 93 | J00093 | C | 4.51111E+18 | 산49임 | 1 | 439805 | 45110 | |||||
0 | 0 | 0 | 93 | J00093 | C | 4.51111E+18 | 산44-2임 | 1 | 559427 | 45110 | |||||
0 | 0 | 0 | 93 | J00093 | C | 4.51111E+18 | 산259임 | 1 | 432674 | 45110 | |||||
0 | 0 | 0 | 93 | J00093 | C | 4.51111E+18 | 1007-1답 | 1 | 432676 | 45110 | |||||
0 | 0 | 0 | 93 | J00093 | C | 4.51111E+18 | 산253임 | 1 | 432565 | 45110 | |||||
0 | 0 | 0 | 93 | J00093 | C | 4.51111E+18 | 산253임 | 1 | 432565 | 45110 | |||||
0 | 0 | 0 | 93 | J00093 | C | 4.51111E+18 | 산252임 | 1 | 493873 | 45110 | |||||
0 | 0 | 0 | 93 | J00093 | C | 4.51111E+18 | 산216-1 임 | 1 | 493874 | 45110 | |||||
0 | 0 | 0 | 93 | J00093 | C | 4.51111E+18 | 1035도 | 1 | 493883 | 45110 | |||||
0 | 0 | 0 | 93 | J00093 | C | 4.51111E+18 | 1007-2답 | 1 | 562000 | 45110 | |||||
0 | 0 | 0 | 93 | J00093 | C | 4.51111E+18 | 산53-1임 | 1 | 430583 | 45110 | |||||
0 | 0 | 0 | 93 | J00093 | C | 4.51111E+18 | 산54-1임 | 1 | 449522 | 45110 | |||||
0 | 0 | 0 | 93 | J00093 | C | 4.51111E+18 | 71-1전 | 1 | 455158 | 45110 | |||||
0 | 0 | 0 | 93 | J00093 | C | 4.51111E+18 | 산52임 | 1 | 561240 | 45110 | |||||
0 | 0 | 0 | 93 | J00093 | C | 4.51111E+18 | 산51임 | 9 | 1071445 | 45110 | |||||
0 | 0 | 0 | 93 | J00093 | C | 4.51111E+18 | 산220-1임 | 1 | 430191 | 45110 | |||||
0 | 0 | 0 | 93 | J00093 | C | 4.51111E+18 | 산219임 | 1 | 430467 | 45110 | |||||
0 | 0 | 0 | 93 | J00093 | C | 4.51111E+18 | 990-16전 | 1 | 430284 | 45110 | |||||
0 | 0 | 0 | 93 | J00093 | C | 4.51111E+18 | 990-15답 | 1 | 429931 | 45110 | |||||
0 | 0 | 0 | 93 | J00093 | C | 4.51111E+18 | 산217임 | 1 | 448461 | 45110 | |||||
0 | 0 | 0 | 93 | J00093 | C | 4.51111E+18 | 산222임 | 1 | 560338 | 45110 | |||||
0 | 0 | 0 | 93 | J00093 | C | 4.51111E+18 | 산218-1임 | 1 | 561241 | 45110 | |||||
0 | 0 | 0 | 93 | J00093 | C | 4.51111E+18 | 산237임 | 9 | 1154543 | 45110 | |||||
0 | 0 | 0 | 93 | J00093 | C | 4.51111E+18 | 987-14전 | 1 | 429577 | 45110 | |||||
0 | 0 | 0 | 93 | J00093 | C | 4.51111E+18 | 987-13전 | 1 | 429205 | 45110 | |||||
0 | 0 | 0 | 93 | J00093 | C | 4.51111E+18 | 987-15전 | 1 | 455068 | 45110 | |||||
0 | 0 | 0 | 93 | J00093 | C | 4.51111E+18 | 산239임 | 9 | 1154551 | 45110 | |||||
0 | 0 | 0 | 93 | J00093 | C | 4.51111E+18 | 산239임 | 9 | 1154551 | 45110 | |||||
0 | 0 | 0 | 93 | J00093 | C | 4.51111E+18 | 산238임 | 9 | 1154552 | 45110 | |||||
0 | 0 | 0 | 93 | J00093 | C | 4.51111E+18 | 산124-1임 | 1 | 419606 | 45110 | |||||
0 | 0 | 0 | 93 | J00093 | C | 4.51111E+18 | 산124-10임 | 1 | 448589 | 45110 | |||||
0 | 0 | 0 | 93 | J00093 | C | 4.51111E+18 | 산3-7임 | 1 | 448591 | 45110 | |||||
0 | 0 | 0 | 93 | J00093 | C | 4.51111E+18 | 산124-9임 | 1 | 448597 | 45110 | |||||
0 | 0 | 0 | 93 | J00093 | C | 4.51111E+18 | 1009-1답 | 1 | 420185 | 45110 | |||||
0 | 0 | 0 | 93 | J00093 | C | 4.51111E+18 | 1009-2전 | 1 | 420830 | 45110 | |||||
0 | 0 | 0 | 93 | J00093 | C | 4.51111E+18 | 산9-1임 | 1 | 429937 | 45110 | |||||
0 | 0 | 0 | 93 | J00093 | C | 4.51111E+18 | 1009-3대 | 1 | 448549 | 45110 | |||||
0 | 0 | 0 | 93 | J00093 | C | 4.51111E+18 | 산25임 | 1 | 558550 | 45110 | |||||
0 | 0 | 0 | 93 | J00093 | C | 4.51111E+18 | 산25임 | 1 | 558550 | 45110 | |||||
0 | 0 | 0 | 93 | J00093 | C | 4.51111E+18 | 산25임 | 1 | 558550 | 45110 | |||||
0 | 0 | 0 | 93 | J00093 | C | 4.51111E+18 | 산25임 | 1 | 558550 | 45110 | |||||
0 | 0 | 0 | 93 | J00093 | C | 4.51111E+18 | 1014-2답 | 1 | 391181 | 45110 | |||||
0 | 0 | 0 | 93 | J00093 | C | 4.51111E+18 | 1012전 | 1 | 391237 | 45110 | |||||
0 | 0 | 0 | 93 | J00093 | C | 4.51111E+18 | 1027도 | 1 | 391119 | 45110 | |||||
0 | 0 | 0 | 93 | J00093 | C | 4.51111E+18 | 1027도 | 1 | 391119 | 45110 |
데이터 샘플
판매제공처 홈페이지 | 판매 담당자 | 연락처 | 이메일 |
---|---|---|---|
www.woorimnr.com | 우림엔알 | 02-421-0522 | jmlee@woorimnr.com |
라이선스 | 권한 | 접근권한 |
---|---|---|
Creative Commons Attribution | Copyright 2019. 우림엔알. all rights reserved | public |
품질측정검사 | 실시 | 품질측정기간 | 20191101~20221130 |
---|---|---|---|
품질측정기관 | 우림엔알 | 품질측정연락정보 | 02-421-0522 |
품질측정결과 | 정상 | 품질측정내용 | 무결성, 유효성, 정확성, 유용성, 접근성 |
제약 및 취소/환불 규정 안내 |
---|
데이터 상품은 디지털화된 상품의 특성상 반품, 취소, 환불 되지 않으나 데이터의 심각한 오류 또는, 상이한 데이터인 경우 구매자가 요구 시 환불을 진행할 수 있습니다. |
연관 데이터 상품
제공처의 다른 데이터 상품