메인 페이지 본문 시작
산지지형 분석정보
산지 지형분석 정보
- 산림, 표고(산정, 산복, 산록), 방위 등의 산림지형정보 수집, 생산
산림자원관리
데이터 제공 포맷
shp / zip데이터 제공 방식
다운로드데이터 파일 용량
2.56 MB
데이터 기본 이용료
₩ 10,000,000
조회수 6708 / 다운수 119
2
데이터 상품 정보 |
|---|
|
■ 상품 설명 및 특징
- 전국 산림, 표고(산정, 산복, 산록), 방위의 산림지형정보 수집, 생산
- 2019년: 향분포 (HMTN_DISTR), 2020년: 경사도 (GRDNT), 해발고도 (HASLV), 2021년: hillshade , 2023년 : DEM, DSM 순으로 생산
■ 기간 및 범위
- 범위 : 전국
- 기간 : 2019년
■ 컬럼(속성) 정보
- 이미지 정보(해상도 10m x 10m)
■ 활용 예제
- 본 데이터 상품을 활용하여 사용자는 다음과 같은 정보를 확인할 수 있습니다.
1) 전국의 표고, 방위, 경사도 등 지형분석에 활용 가능
|
|
데이터 키워드 |
|---|
| 지형분석, 향분포, 경사도, 해발고, 10m |
| 판매제공처 | 데이터 등록일 | 데이터 수정일 | 데이터 이용기한 |
|---|---|---|---|
| ㈜우림엔알 | 2019-12-31 | 2024-06-10 | 20191115 ~ 99991231 |
| 상품 구분 | 데이터 배포 주기 | 데이터 제공 포맷/압축 포맷 | 데이터 제공 방식 | 데이터 파일 용량 |
|---|---|---|---|---|
| dataset | 없음 | shp/zip | 다운로드 | 2.56 MB |
| OID | Id | gridcode | Shape_Leng | Shape_Area |
| -1 | 1 | 2 | 40.0000000018626 | 100.000000009313 |
| -1 | 2 | 2 | 79.9853795676751 | 308.697509784251 |
| -1 | 3 | 1 | 126.954464461262 | 744.276282219703 |
| -1 | 4 | 2 | 355.964757265431 | 4218.02719097617 |
| -1 | 5 | 3 | 508.457995198585 | 7104.20427474265 |
| -1 | 6 | 3 | 128.565345416476 | 547.48370495949 |
| -1 | 7 | 1 | 37.5071013575669 | 64.0625000046566 |
| -1 | 8 | 3 | 56.5772423466537 | 136.447243380205 |
| -1 | 9 | 3 | 54.3312708590125 | 139.520263653249 |
| -1 | 10 | 2 | 80.0000000018626 | 300.000000009313 |
| -1 | 11 | 2 | 76.2852206724601 | 200.475268061963 |
| -1 | 12 | 5 | 60.0000000037253 | 200.000000037253 |
| -1 | 13 | 6 | 40.0000000037253 | 100.000000018626 |
| -1 | 14 | 4 | 40.0000000037253 | 100.000000018626 |
| -1 | 15 | 2 | 37.4982884246781 | 64.0388488676399 |
| -1 | 16 | 1 | 37.7229796712558 | 68.4460207640658 |
| -1 | 17 | 4 | 40.0000000018626 | 100.000000009313 |
| -1 | 18 | 7 | 40 | 100 |
| -1 | 19 | 9 | 60 | 200 |
| -1 | 20 | 7 | 40 | 100 |
| -1 | 21 | 6 | 40.0000000018626 | 100.000000009313 |
| -1 | 22 | 5 | 39.9999999944121 | 99.9999999720603 |
| -1 | 23 | 4 | 60.0000000018626 | 200.000000009313 |
| -1 | 24 | 3 | 234.974930616059 | 1140.8447266902 |
| -1 | 25 | 4 | 40 | 100 |
| -1 | 26 | 3 | 40 | 100 |
| -1 | 27 | 1 | 37.7229796758491 | 68.4460207803998 |
| -1 | 28 | 2 | 40.0000000018626 | 100.000000009313 |
| -1 | 29 | 5 | 40.0000000018626 | 100.000000009313 |
| -1 | 30 | 9 | 40 | 100 |
| -1 | 31 | 8 | 80 | 300 |
| -1 | 32 | 6 | 59.9999999962747 | 199.999999981374 |
| -1 | 33 | 5 | 60 | 200 |
| -1 | 34 | 4 | 123.079793063112 | 641.967773402891 |
| -1 | 35 | 3 | 40 | 100 |
| -1 | 36 | 4 | 40 | 100 |
| -1 | 37 | 4 | 37.7229796731469 | 68.4460207706439 |
| -1 | 38 | 4 | 40 | 100 |
| -1 | 39 | 6 | 40.0000000018626 | 100.000000009313 |
| -1 | 40 | 5 | 40 | 100 |
| -1 | 41 | 7 | 119.999999998137 | 500 |
| -1 | 42 | 6 | 131.231056254342 | 699.99999998603 |
| -1 | 43 | 1 | 37.7229796818078 | 68.446020802899 |
| -1 | 44 | 3 | 54.3312708620404 | 139.520263671875 |
| -1 | 45 | 2 | 60 | 200 |
| -1 | 46 | 4 | 40 | 100 |
| -1 | 47 | 6 | 40 | 100 |
| -1 | 48 | 8 | 80.0000000018626 | 300.000000009313 |
| -1 | 49 | 6 | 60 | 200 |
| -1 | 50 | 4 | 40 | 100 |
| -1 | 51 | 6 | 220 | 1400.00000000931 |
| -1 | 52 | 7 | 140.000000001863 | 800.000000009313 |
| -1 | 53 | 5 | 39.9999999962747 | 99.9999999813735 |
| -1 | 54 | 3 | 40 | 100 |
| -1 | 55 | 4 | 60 | 200 |
| -1 | 56 | 6 | 40 | 100 |
| -1 | 57 | 5 | 100 | 400 |
| -1 | 58 | 2 | 60 | 200 |
| -1 | 59 | 3 | 40 | 100 |
| -1 | 60 | 5 | 40 | 100 |
| -1 | 61 | 8 | 40 | 100 |
| -1 | 62 | 9 | 60.0000000018626 | 200.000000009313 |
| -1 | 63 | 7 | 40 | 100 |
| -1 | 64 | 4 | 80.0000000018626 | 300.000000009313 |
| -1 | 65 | 4 | 39.9999999962747 | 99.9999999813735 |
| -1 | 66 | 6 | 60 | 200 |
| -1 | 67 | 5 | 40 | 100 |
| -1 | 68 | 4 | 40 | 100 |
| -1 | 69 | 3 | 80.0000000018626 | 300.00000002794 |
| -1 | 70 | 4 | 40.0000000018626 | 100.000000009313 |
| -1 | 71 | 1 | 1357.74810203083 | 88190.1381729843 |
| -1 | 72 | 2 | 60.0000000018626 | 200.000000009313 |
| -1 | 73 | 3 | 80 | 300 |
| -1 | 74 | 3 | 267.280075728251 | 2139.15393795287 |
| -1 | 75 | 6 | 40 | 100 |
| -1 | 76 | 9 | 40 | 100 |
| -1 | 77 | 8 | 40.0000000018626 | 100.000000009313 |
| -1 | 78 | 7 | 40 | 100 |
| -1 | 79 | 5 | 40 | 100 |
| -1 | 80 | 5 | 172.360679773135 | 799.999999990687 |
| -1 | 81 | 4 | 119.999999998137 | 499.999999990687 |
| -1 | 82 | 3 | 140.000000001863 | 600.000000009313 |
| -1 | 83 | 5 | 40 | 100 |
| -1 | 84 | 4 | 40 | 100 |
| -1 | 85 | 3 | 40 | 100 |
| -1 | 86 | 1 | 245.050338757345 | 3483.28887829502 |
| -1 | 87 | 3 | 57.5071013558317 | 164.0625 |
| -1 | 88 | 4 | 40 | 100 |
| -1 | 89 | 5 | 40 | 100 |
| -1 | 90 | 4 | 100.000000001863 | 400.000000018626 |
| -1 | 91 | 3 | 40.0000000018626 | 100.000000009313 |
| -1 | 92 | 2 | 108.515901211043 | 673.952165242589 |
| -1 | 93 | 3 | 948.608450676188 | 10645.589156836 |
| -1 | 94 | 8 | 40 | 100 |
| -1 | 95 | 7 | 40.0000000018626 | 100.000000009313 |
| -1 | 96 | 3 | 37.4982884316186 | 64.0388488862664 |
| -1 | 97 | 1 | 92.3606797768605 | 400.000000009313 |
| -1 | 98 | 3 | 40.0000000018626 | 100.000000009313 |
| -1 | 99 | 7 | 79.9999999962747 | 299.999999962747 |
| -1 | 100 | 5 | 40 | 100 |
데이터 샘플
| 판매제공처 홈페이지 | 판매 담당자 | 연락처 | 이메일 |
|---|---|---|---|
| www.woorimnr.com | 우림엔알 | 02-421-0522 | jmlee@woorimnr.com |
| 라이선스 | 권한 | 접근권한 |
|---|---|---|
| Creative Commons Attribution | Copyright 2019. 우림엔알. all rights reserved | public |
| 품질측정검사 | 실시 | 품질측정기간 | 20191101~20221130 |
|---|---|---|---|
| 품질측정기관 | 우림엔알 | 품질측정연락정보 | 02-421-0522 |
| 품질측정결과 | 정상 | 품질측정내용 | 무결성, 유효성, 정확성, 유용성, 접근성 |
| 제약 및 취소/환불 규정 안내 |
|---|
| 데이터 상품은 디지털화된 상품의 특성상 반품, 취소, 환불 되지 않으나 데이터의 심각한 오류, 상이한 데이터에 한하여 구매자가 요구하는 경우 환불을 진행할 수 있습니다. |
연관 데이터 상품
제공처의 다른 데이터 상품





마켓링크.png)
시선아이티.png)
.png)

비글.png)
우림엔알.png)
우림인포텍.png)

데이터스트림즈.png)



.png)
아로정보기술.png)



