메인 페이지 본문 시작
산지등고선분석20m
산지등고선분석20m
- 산림의 20m 간격이 등고선 데이터 가공, 생산
산림자원관리
데이터 제공 포맷
shp / zip데이터 제공 방식
다운로드데이터 파일 용량
2.18 MB
데이터 기본 이용료
₩ 0
조회수 2703 / 다운수 200
4
데이터 상품 정보 |
---|
■ 상품 설명 및 특징
- 전국 산림의 20m 간격이 등고선 뿐만 아니라 10m, 주곡선, 계곡선을 데이터 가공, 생산된 데이터
■ 기간 및 범위
- 범위 : 전국
- 기간 : 2020년
■ 컬럼(속성) 정보
- 등고선고유ID번호 : 해당 등고선의 고유 ID
- 등고선구분코드 : 등고선 유형에 따른 구분
- 등고수치 : 해발고도
- 등고선통합코드 : 통합코드
- 제작정보 : 제작정보
- 필지고유번호 : 필지의 고유번호
- 지번 : 해당 위치의 지번
- 발급승인코드 : 발급 승인 코드
- 원천오브젝트ID : 원천 오브젝트
- 원천시군구코드 : 원천 시군구의 코드
■ 활용 예제
- 본 데이터 상품을 활용하여 사용자는 다음과 같은 정보를 확인할 수 있습니다.
1) 전국의 등고선을 이용하여 지형 분석등에 활용 가능
|
데이터 키워드 |
---|
등고선, 20m, 전국, 주곡선, 계곡선 |
판매제공처 | 데이터 등록일 | 데이터 수정일 | 데이터 이용기한 |
---|---|---|---|
㈜우림엔알 | 2019-12-31 | 2023-12-22 | 20191115 ~ 20251231 |
상품 구분 | 데이터 배포 주기 | 데이터 제공 포맷/압축 포맷 | 데이터 제공 방식 | 데이터 파일 용량 |
---|---|---|---|---|
dataset | 없음 | shp/zip | 다운로드 | 2.18 MB |
등고선고유ID번호 | 등고선구분코드 | 등고수치 | 등고선통합코드 | 제작정보 |
1000035705004F00110000000000926912 | CTD002 | 780 | F0017111 | 2015001 |
1000035705004F00110000000000926913 | CTD002 | 785 | F0017111 | 2015001 |
1000035705004F00110000000000926914 | CTD002 | 790 | F0017111 | 2015001 |
1000035705004F00110000000000926916 | CTD002 | 770 | F0017111 | 2015001 |
1000035705004F00110000000000926919 | CTD002 | 765 | F0017111 | 2015001 |
1000035705014F00110000000000926923 | CTD002 | 755 | F0017111 | 2015001 |
1000035705014F00110000000000926924 | CTD002 | 760 | F0017111 | 2015001 |
1000035705014F00110000000000926925 | CTD002 | 740 | F0017111 | 2015001 |
1000035705014F00110000000000926926 | CTD002 | 730 | F0017111 | 2015001 |
1000035705014F00110000000000926927 | CTD002 | 735 | F0017111 | 2015001 |
1000035705014F00110000000000926928 | CTD002 | 745 | F0017111 | 2015001 |
1000035705014F00110000000000926929 | CTD002 | 715 | F0017111 | 2015001 |
1000035705014F00110000000000926930 | CTD002 | 720 | F0017111 | 2015001 |
1000035705004F00110000000000926931 | CTD002 | 715 | F0017111 | 2015001 |
1000035705004F00110000000000926932 | CTD002 | 720 | F0017111 | 2015001 |
1000035705014F00110000000000926937 | CTD002 | 705 | F0017111 | 2015001 |
1000035705014F00110000000000926938 | CTD002 | 710 | F0017111 | 2015001 |
1000035705004F00110000000000926940 | CTD002 | 710 | F0017111 | 2015001 |
1000035705014F00110000000000926941 | CTD002 | 680 | F0017111 | 2015001 |
1000035705014F00110000000000926942 | CTD002 | 685 | F0017111 | 2015001 |
1000035705014F00110000000000926943 | CTD002 | 690 | F0017111 | 2015001 |
1000035705014F00110000000000926944 | CTD002 | 695 | F0017111 | 2015001 |
1000035705004F00110000000000926945 | CTD002 | 695 | F0017111 | 2015001 |
1000035705014F00110000000000927848 | CTD002 | 670 | F0017111 | 2015001 |
1000035705014F00110000000000927851 | CTD002 | 655 | F0017111 | 2015001 |
1000035705014F00110000000000927862 | CTD002 | 640 | F0017111 | 2015001 |
1000035705014F00110000000000927863 | CTD002 | 635 | F0017111 | 2015001 |
1000035705004F00110000000000927864 | CTD002 | 615 | F0017111 | 2015001 |
1000035705014F00110000000000927865 | CTD002 | 630 | F0017111 | 2015001 |
1000035705004F00110000000000927867 | CTD002 | 645 | F0017111 | 2015001 |
1000035705003F00110000000000927868 | CTD002 | 615 | F0017111 | 2015001 |
1000035705003F00110000000000927870 | CTD002 | 620 | F0017111 | 2015001 |
1000035705014F00110000000000927873 | CTD002 | 615 | F0017111 | 2015001 |
1000035705014F00110000000000927874 | CTD002 | 620 | F0017111 | 2015001 |
1000035705014F00110000000000927875 | CTD002 | 645 | F0017111 | 2015001 |
1000035705014F00110000000000927876 | CTD002 | 660 | F0017111 | 2015001 |
1000035705014F00110000000000927877 | CTD002 | 665 | F0017111 | 2015001 |
1000035705004F00110000000000927894 | CTD002 | 605 | F0017111 | 2015001 |
1000035705004F00110000000000927895 | CTD002 | 610 | F0017111 | 2015001 |
1000035705004F00110000000000927928 | CTD002 | 555 | F0017111 | 2015001 |
1000035705014F00110000000000927933 | CTD002 | 605 | F0017111 | 2015001 |
1000035705003F00110000000000927934 | CTD002 | 610 | F0017111 | 2015001 |
1000035705014F00110000000000927935 | CTD002 | 610 | F0017111 | 2015001 |
1000035705014F00110000000000927936 | CTD002 | 585 | F0017111 | 2015001 |
1000035705014F00110000000000927961 | CTD002 | 570 | F0017111 | 2015001 |
1000035705014F00110000000000927962 | CTD002 | 580 | F0017111 | 2015001 |
1000035705014F00110000000000927965 | CTD002 | 560 | F0017111 | 2015001 |
1000035705014F00110000000000927966 | CTD002 | 565 | F0017111 | 2015001 |
1000035705014F00110000000000928003 | CTD002 | 555 | F0017111 | 2015001 |
1000035705014F00110000000000928005 | CTD002 | 595 | F0017111 | 2015001 |
1000035705014F00110000000000928006 | CTD002 | 590 | F0017111 | 2015001 |
1000035705004F00110000000000928047 | CTD002 | 545 | F0017111 | 2015001 |
1000035705014F00110000000000928110 | CTD002 | 535 | F0017111 | 2015001 |
1000035705003F00110000000000928111 | CTD002 | 535 | F0017111 | 2015001 |
1000035705014F00110000000000928115 | CTD002 | 545 | F0017111 | 2015001 |
1000035705003F00110000000000928119 | CTD002 | 520 | F0017111 | 2015001 |
1000035705014F00110000000000928120 | CTD002 | 520 | F0017111 | 2015001 |
1000035705003F00110000000000928123 | CTD002 | 530 | F0017111 | 2015001 |
1000035705014F00110000000000928126 | CTD002 | 530 | F0017111 | 2015001 |
1000035705003F00110000000000928165 | CTD002 | 510 | F0017111 | 2015001 |
1000035705014F00110000000000928166 | CTD002 | 505 | F0017111 | 2015001 |
1000035705003F00110000000000928169 | CTD002 | 515 | F0017111 | 2015001 |
1000035705003F00110000000000928170 | CTD002 | 515 | F0017111 | 2015001 |
1000035705014F00110000000000928171 | CTD002 | 515 | F0017111 | 2015001 |
1000035705014F00110000000000928175 | CTD002 | 485 | F0017111 | 2015001 |
1000035705014F00110000000000928176 | CTD002 | 490 | F0017111 | 2015001 |
1000035705014F00110000000000928178 | CTD002 | 495 | F0017111 | 2015001 |
1000035705014F00110000000000928211 | CTD002 | 510 | F0017111 | 2015001 |
1000035705014F00110000000000928212 | CTD002 | 540 | F0017111 | 2015001 |
1000035705014F00110000000000928412 | CTD002 | 470 | F0017111 | 2015001 |
1000035705014F00110000000000928415 | CTD002 | 480 | F0017111 | 2015001 |
1000035705014F00110000000000928419 | CTD002 | 455 | F0017111 | 2015001 |
1000035705014F00110000000000928473 | CTD002 | 435 | F0017111 | 2015001 |
1000035701093F00110000000000928475 | CTD002 | 435 | F0017111 | 2015001 |
1000035701093F00110000000000928476 | CTD002 | 435 | F0017111 | 2015001 |
1000035705003F00110000000000928477 | CTD002 | 435 | F0017111 | 2015001 |
1000035705014F00110000000000928478 | CTD002 | 445 | F0017111 | 2015001 |
1000035705003F00110000000000928479 | CTD002 | 440 | F0017111 | 2015001 |
1000035701093F00110000000000928480 | CTD002 | 440 | F0017111 | 2015001 |
1000035701093F00110000000000928481 | CTD002 | 440 | F0017111 | 2015001 |
1000035705014F00110000000000928482 | CTD002 | 440 | F0017111 | 2015001 |
1000035705003F00110000000000928483 | CTD002 | 445 | F0017111 | 2015001 |
1000035705003F00110000000000928484 | CTD002 | 445 | F0017111 | 2015001 |
1000035705003F00110000000000928485 | CTD002 | 445 | F0017111 | 2015001 |
1000035705014F00110000000000928493 | CTD002 | 420 | F0017111 | 2015001 |
1000035701093F00110000000000928498 | CTD002 | 430 | F0017111 | 2015001 |
1000035701093F00110000000000928499 | CTD002 | 430 | F0017111 | 2015001 |
1000035705014F00110000000000928500 | CTD002 | 430 | F0017111 | 2015001 |
1000035705014F00110000000000928554 | CTD002 | 460 | F0017111 | 2015001 |
1000035705014F00110000000000928555 | CTD002 | 465 | F0017111 | 2015001 |
1000035705004F00110000000000933369 | CTD002 | 390 | F0017111 | 2015001 |
1000035705004F00110000000000933556 | CTD002 | 385 | F0017111 | 2015001 |
1000035705015F00110000000000933632 | CTD002 | 405 | F0017111 | 2015001 |
1000035705015F00110000000000933633 | CTD002 | 410 | F0017111 | 2015001 |
1000035705014F00110000000000933634 | CTD002 | 415 | F0017111 | 2015001 |
1000035705015F00110000000000933637 | CTD002 | 395 | F0017111 | 2015001 |
1000035705015F00110000000000933638 | CTD002 | 390 | F0017111 | 2015001 |
1000035705015F00110000000000933675 | CTD002 | 370 | F0017111 | 2015001 |
1000035705015F00110000000000933676 | CTD002 | 380 | F0017111 | 2015001 |
1000035701093F00110000000000933677 | CTD002 | 355 | F0017111 | 2015001 |
데이터 샘플
판매제공처 홈페이지 | 판매 담당자 | 연락처 | 이메일 |
---|---|---|---|
www.woorimnr.com | 우림엔알 | 02-421-0522 | jmlee@woorimnr.com |
라이선스 | 권한 | 접근권한 |
---|---|---|
Creative Commons Attribution | Copyright 2019. 우림엔알. all rights reserved | public |
품질측정검사 | 실시 | 품질측정기간 | 20191101~20191230 |
---|---|---|---|
품질측정기관 | 우림엔알 | 품질측정연락정보 | 02-421-0522 |
품질측정결과 | 정상 | 품질측정내용 | 무결성, 유효성, 정확성, 유용성, 접근성 |
제약 및 취소/환불 규정 안내 |
---|
데이터 상품은 디지털화된 상품의 특성상 반품, 취소, 환불 되지 않으나 데이터의 심각한 오류 또는, 상이한 데이터인 경우 구매자가 요구 시 환불을 진행할 수 있습니다. |
연관 데이터 상품
제공처의 다른 데이터 상품