메인 페이지 본문 시작
3차원측정수고정보
3차원측정수고정보
- 항공산진에서 3차원 관측으로 측정한 X, Y, Z를 가지는 수고(나무의 높이) 측정 데이터 생산,건당 10원
산림자원관리
데이터 제공 포맷
shp / zip데이터 제공 방식
다운로드데이터 파일 용량
1.32 MB
데이터 기본 이용료
₩ 10,000
조회수 1221 / 다운수 16
2
데이터 상품 정보 |
---|
■ 상품 설명 및 특징
- 전국 항공사진을 이용하여 3차원 관측으로 측정한 X, Y, Z를 가지는 수고(나무의 높이) 측정하여 생산된 데이터
■ 기간 및 범위
- 범위 : 전국
- 기간 : 2020년
■ 컬럼(속성) 정보
- 측정지점1번XYZ내용 : X,Y,Z 좌표 및 고도
- Z1고도값 : 고도값
- 측정지점2번XYZ내용 : : X,Y,Z 좌표 및 고도
- Z2고도값 : 고도값
- 측정나무높이 : 해당 나무의 높이(수고)
■ 활용 예제
- 본 데이터 상품을 활용하여 사용자는 다음과 같은 정보를 확인할 수 있습니다.
1) 주요 지점의 수고 파악 및 수종별 지역별 수고 분포 등 데이터 분석에 활용 가능
|
데이터 키워드 |
---|
수고, 나무높이, 3차원, 측정, 입체판독 |
판매제공처 | 데이터 등록일 | 데이터 수정일 | 데이터 이용기한 |
---|---|---|---|
㈜우림엔알 | 2019-12-31 | 2023-12-22 | 20191115 ~ 20251231 |
상품 구분 | 데이터 배포 주기 | 데이터 제공 포맷/압축 포맷 | 데이터 제공 방식 | 데이터 파일 용량 |
---|---|---|---|---|
dataset | - | shp/zip | 다운로드 | 1.32 MB |
측정지점1번XYZ내용 | Z1고도값 | 측정지점2번XYZ내용 | Z2고도값 | 측정나무높이 | ||||
210142.192194 | 350648.613431 | 71.694305505132 | 0 | 210138.381716 | 350645.00146 | 55.613187 | 0 | 16.1 |
210148.169684 | 350649.866696 | 70.749905039234 | 0 | 210153.604463 | 350651.302285 | 57.919483 | 0 | 12.8 |
210159.236897 | 350659.798232 | 70.9027306434889 | 0 | 210155.607465 | 350656.185835 | 59.154236 | 0 | 11.7 |
210163.959844 | 350666.48585 | 83.357971182554 | 0 | 210158.528898 | 350666.679673 | 63.905284 | 0 | 19.5 |
208466.670691 | 351254.735518 | 124.670388094231 | 0 | 208465.0702 | 351259.276279 | 111.99102 | 0 | 12.7 |
208474.115032 | 351229.861009 | 122.504167775391 | 0 | 208471.557728 | 351226.797647 | 114.048424 | 0 | 8.5 |
208568.406087 | 351212.560446 | 117.07041087312 | 0 | 208566.98316 | 351216.556412 | 107.763121 | 0 | 9.3 |
208565.138907 | 351238.856671 | 113.751476838305 | 0 | 208567.263613 | 351231.413164 | 105.400594 | 0 | 8.4 |
208521.637661 | 351236.972847 | 131.373818787978 | 0 | 208516.373333 | 351235.558394 | 123.085506 | 0 | 8.3 |
208514.644073 | 351275.072145 | 131.224006997287 | 0 | 208515.755451 | 351278.688776 | 122.666797 | 0 | 8.6 |
208503.777611 | 351303.049962 | 129.97694007315 | 0 | 208505.434994 | 351307.02535 | 120.418455 | 0 | 9.6 |
208407.295273 | 351317.828326 | 122.313775382416 | 0 | 208409.440558 | 351313.465129 | 106.351576 | 0 | 16 |
208448.911109 | 351335.85179 | 127.641676542906 | 0 | 208444.558805 | 351335.337257 | 116.913658 | 0 | 10.7 |
208494.865933 | 351352.396644 | 132.387027845724 | 0 | 208490.128241 | 351348.441834 | 122.59226 | 0 | 9.8 |
208537.462791 | 351381.648124 | 114.832835737111 | 0 | 208530.015652 | 351378.979834 | 106.146865 | 0 | 8.7 |
208497.965151 | 351409.454806 | 127.399086261004 | 0 | 208499.443759 | 351413.793794 | 114.175373 | 0 | 13.2 |
208532.513559 | 351454.524693 | 112.278709684657 | 0 | 208527.438899 | 351454.377392 | 99.493787 | 0 | 12.8 |
208586.454263 | 351473.009428 | 108.847589200099 | 0 | 208592.455475 | 351476.230987 | 98.741494 | 0 | 10.1 |
208611.558761 | 351514.880755 | 90.0204143735325 | 0 | 208609.849328 | 351503.113997 | 81.524174 | 0 | 8.5 |
208443.584962 | 351406.556443 | 131.595494730552 | 0 | 208447.742755 | 351405.079045 | 120.977326 | 0 | 10.6 |
208395.787095 | 351412.493042 | 126.196804234431 | 0 | 208399.97394 | 351415.364316 | 114.306137 | 0 | 11.9 |
208360.623602 | 351438.096336 | 121.293092973272 | 0 | 208361.731348 | 351441.169382 | 110.603432 | 0 | 10.7 |
208329.778894 | 351486.321122 | 119.599662954983 | 0 | 208335.184472 | 351481.754941 | 104.010942 | 0 | 15.6 |
208320.620653 | 351525.884503 | 118.065426424081 | 0 | 208318.422108 | 351522.275135 | 107.994745 | 0 | 10.1 |
208311.336901 | 351573.784049 | 106.351220948428 | 0 | 208306.464012 | 351576.715846 | 94.459625 | 0 | 11.9 |
208294.158887 | 351606.334099 | 101.730979675561 | 0 | 208293.955904 | 351603.073805 | 86.366432 | 0 | 15.4 |
208334.734764 | 351631.431417 | 98.5511850988494 | 0 | 208340.906276 | 351633.021013 | 86.871759 | 0 | 11.7 |
208357.915952 | 351656.64494 | 97.8637423633489 | 0 | 208353.572121 | 351657.39877 | 86.922045 | 0 | 10.9 |
206663.47777 | 351399.405165 | 221.836152605654 | 0 | 206658.232656 | 351397.581868 | 206.120871 | 0 | 15.7 |
206682.138777 | 351393.115872 | 226.233831717142 | 0 | 206680.521311 | 351388.405252 | 204.888639 | 0 | 21.3 |
206676.985545 | 351281.774088 | 226.963705887565 | 0 | 206680.247992 | 351280.153014 | 207.800538 | 0 | 19.2 |
206651.281389 | 351281.347992 | 222.593831566262 | 0 | 206655.994264 | 351278.825418 | 201.731136 | 0 | 20.9 |
206647.296972 | 351209.472064 | 223.645513211334 | 0 | 206650.548593 | 351212.195507 | 204.296379 | 0 | 19.3 |
206628.584091 | 351236.578834 | 218.906051970136 | 0 | 206632.567016 | 351236.407737 | 194.353412 | 0 | 24.6 |
206621.606486 | 351276.205411 | 209.224783485752 | 0 | 206625.401623 | 351278.749185 | 186.303196 | 0 | 22.9 |
206617.904861 | 351308.780267 | 207.212544885526 | 0 | 206617.712111 | 351313.486376 | 184.184955 | 0 | 23 |
206610.921842 | 351350.579103 | 200.959993354533 | 0 | 206615.085338 | 351350.589477 | 173.3638 | 0 | 27.6 |
206609.027726 | 351384.244599 | 197.166240297531 | 0 | 206608.319879 | 351377.726019 | 175.092924 | 0 | 22.1 |
206608.246804 | 351407.05151 | 196.901300936795 | 0 | 206606.065975 | 351410.485506 | 177.371207 | 0 | 19.5 |
206579.983987 | 351416.394261 | 180.566618126187 | 0 | 206579.973612 | 351420.557757 | 162.822035 | 0 | 17.7 |
205434.159145 | 350651.445002 | 260.477609190533 | 0 | 205437.593 | 350655.79664 | 244.165061 | 0 | 16.3 |
205402.986784 | 350666.96955 | 248.690174525115 | 0 | 205408.065941 | 350661.544837 | 234.503345 | 0 | 14.2 |
205371.277456 | 350678.509229 | 245.596216660958 | 0 | 205373.455998 | 350675.071933 | 228.296832 | 0 | 17.3 |
205344.091684 | 350692.410261 | 228.226214392676 | 0 | 205348.07598 | 350692.235476 | 216.617874 | 0 | 11.6 |
205349.282273 | 350730.991027 | 230.764865893129 | 0 | 205342.938343 | 350734.60282 | 218.733076 | 0 | 12 |
205352.121255 | 350767.938244 | 234.592877857402 | 0 | 205344.155817 | 350766.295809 | 224.297958 | 0 | 10.3 |
205352.796314 | 350799.087099 | 239.463964005447 | 0 | 205349.178214 | 350796.727178 | 225.0925 | 0 | 14.4 |
205350.027772 | 350832.04142 | 245.959180069748 | 0 | 205346.408812 | 350830.224773 | 229.295748 | 0 | 16.7 |
206454.850878 | 351536.492637 | 171.944967511684 | 0 | 206450.288213 | 351531.816871 | 146.032697 | 0 | 25.9 |
206476.915195 | 351507.349467 | 172.955181257579 | 0 | 206469.838196 | 351505.590285 | 150.014243 | 0 | 22.9 |
206484.0917 | 351473.425431 | 176.970234846637 | 0 | 206484.853521 | 351478.491444 | 160.966081 | 0 | 16 |
206494.351238 | 351440.02208 | 182.979405424159 | 0 | 206489.108107 | 351441.328593 | 163.823693 | 0 | 19.2 |
206475.156048 | 351391.439623 | 192.317081481089 | 0 | 206475.36384 | 351395.06068 | 171.442169 | 0 | 20.9 |
206454.237684 | 351354.824392 | 204.773597367429 | 0 | 206452.586269 | 351351.938482 | 187.675077 | 0 | 17.1 |
206428.804667 | 351320.0537 | 224.047164006173 | 0 | 206427.495486 | 351314.448329 | 201.797822 | 0 | 22.2 |
206403.933681 | 351287.814679 | 231.107541791187 | 0 | 206410.792217 | 351284.503848 | 211.075087 | 0 | 20 |
206378.354221 | 351257.754428 | 247.350384576597 | 0 | 206374.167132 | 351254.88719 | 221.715761 | 0 | 25.6 |
206287.786926 | 351429.588576 | 214.027835097054 | 0 | 206284.356324 | 351431.062872 | 196.329733 | 0 | 17.7 |
206300.120134 | 351407.218848 | 222.093246685878 | 0 | 206306.270196 | 351406.086785 | 203.858317 | 0 | 18.2 |
206329.184357 | 351393.963519 | 221.958752945725 | 0 | 206327.208046 | 351396.151624 | 207.421223 | 0 | 14.5 |
206320.710154 | 351374.645076 | 223.718236531707 | 0 | 206323.402942 | 351371.364919 | 208.845149 | 0 | 14.9 |
206298.601307 | 351348.544115 | 242.467092025916 | 0 | 206302.067918 | 351351.960047 | 227.574366 | 0 | 14.9 |
206280.824657 | 351320.41883 | 254.93890980903 | 0 | 206279.162573 | 351316.083964 | 237.690466 | 0 | 17.2 |
206264.783444 | 351306.589987 | 260.915511774698 | 0 | 206262.803132 | 351308.234734 | 251.223993 | 0 | 9.7 |
206249.442703 | 351289.495658 | 271.394190938668 | 0 | 206247.792622 | 351286.790868 | 259.379873 | 0 | 12 |
206223.879247 | 351261.608842 | 275.790878272933 | 0 | 206225.904904 | 351266.122161 | 263.959941 | 0 | 11.8 |
206221.663394 | 351280.462614 | 274.284484334401 | 0 | 206226.014264 | 351280.973964 | 262.466974 | 0 | 11.8 |
206196.924701 | 351290.788022 | 272.6086674319 | 0 | 206200.551093 | 351291.304707 | 262.601756 | 0 | 10 |
206083.875687 | 351312.088076 | 224.860761138993 | 0 | 206086.383353 | 351308.265894 | 213.560535 | 0 | 11.3 |
206140.256954 | 351294.284494 | 242.957766610662 | 0 | 206141.685905 | 351291.557031 | 232.841346 | 0 | 10.1 |
206106.38493 | 351294.171651 | 229.324941609368 | 0 | 206109.478633 | 351296.141294 | 213.189277 | 0 | 16.1 |
206082.248017 | 351287.828725 | 217.746274967074 | 0 | 206077.339118 | 351285.329061 | 202.402149 | 0 | 15.3 |
206063.496939 | 351299.559079 | 208.68375250457 | 0 | 206066.396185 | 351299.71886 | 196.509817 | 0 | 12.2 |
206041.299254 | 351310.590294 | 204.490703123141 | 0 | 206044.383621 | 351311.292099 | 191.816333 | 0 | 12.7 |
207140.253625 | 352366.892026 | 87.7630042098164 | 0 | 207137.746586 | 352362.15646 | 75.718417 | 0 | 12 |
207133.030092 | 352387.708761 | 86.8084930248781 | 0 | 207131.197705 | 352390.236256 | 72.160801 | 0 | 14.6 |
207123.498868 | 352401.250926 | 88.6352976993064 | 0 | 207126.359854 | 352407.259189 | 77.821065 | 0 | 10.8 |
207108.814203 | 352425.099867 | 83.2977150433594 | 0 | 207110.83571 | 352421.484958 | 70.858866 | 0 | 12.4 |
207088.097089 | 352429.490328 | 76.0635482019666 | 0 | 207084.091154 | 352431.458135 | 65.392631 | 0 | 10.7 |
206815.475109 | 352818.862583 | 166.817108324244 | 0 | 206824.904884 | 352819.444855 | 158.196306 | 0 | 8.6 |
206799.520637 | 352816.984231 | 159.025610594737 | 0 | 206798.603454 | 352819.519943 | 152.051184 | 0 | 7 |
206801.870148 | 352863.97298 | 187.211999642515 | 0 | 206800.983754 | 352858.89056 | 183.156989 | 0 | 4.1 |
206826.569911 | 352856.273161 | 190.612058148194 | 0 | 206821.489689 | 352856.615403 | 180.681363 | 0 | 9.9 |
206808.31096 | 352841.144239 | 179.894143981038 | 0 | 206810.290058 | 352845.142753 | 172.968644 | 0 | 6.9 |
206820.319279 | 352876.926026 | 195.220445128027 | 0 | 206820.337606 | 352872.391423 | 187.28801 | 0 | 7.9 |
206822.972598 | 352893.62436 | 199.083704161213 | 0 | 206821.533987 | 352890.534966 | 189.79985 | 0 | 9.3 |
208946.664553 | 357645.797253 | 69.2927054986265 | 0 | 208943.421742 | 357639.982596 | 54.440518 | 0 | 14.9 |
208941.436033 | 357587.931482 | 69.6595018756076 | 0 | 208946.507446 | 357589.582064 | 55.360525 | 0 | 14.3 |
208947.728385 | 357602.824163 | 71.6324316757644 | 0 | 208949.891806 | 357606.277486 | 57.287052 | 0 | 14.3 |
208954.716237 | 357625.879573 | 72.3886993337438 | 0 | 208957.245644 | 357628.427547 | 58.857741 | 0 | 13.5 |
208956.467918 | 357642.750363 | 71.4382613423873 | 0 | 208958.627361 | 357647.291696 | 60.107016 | 0 | 11.3 |
208962.026973 | 357659.816413 | 71.9641398689859 | 0 | 208965.10569 | 357660.915696 | 56.006955 | 0 | 16 |
208598.652484 | 359046.308393 | 84.9251620947244 | 0 | 208596.142605 | 359049.353212 | 73.322403 | 0 | 11.6 |
208583.971507 | 359021.75447 | 88.5152542047313 | 0 | 208588.80775 | 359024.981887 | 79.443744 | 0 | 9.1 |
208566.239533 | 359007.949673 | 86.5298308408111 | 0 | 208566.238448 | 359010.278958 | 71.097607 | 0 | 15.4 |
208535.782075 | 359002.739386 | 91.0200702547918 | 0 | 208539.722856 | 359005.070508 | 77.94418 | 0 | 13.1 |
208531.670464 | 358982.490606 | 89.903016440486 | 0 | 208530.060219 | 358977.472934 | 79.543125 | 0 | 10.4 |
208522.541514 | 358963.135367 | 91.297285588129 | 0 | 208525.407241 | 358965.465988 | 78.791238 | 0 | 12.5 |
208531.68315 | 358955.255891 | 84.6896226523015 | 0 | 208535.445174 | 358956.69105 | 69.940923 | 0 | 14.7 |
207677.988911 | 358797.637857 | 82.6714954541689 | 0 | 207673.870107 | 358795.673657 | 71.045583 | 0 | 11.6 |
데이터 샘플
판매제공처 홈페이지 | 판매 담당자 | 연락처 | 이메일 |
---|---|---|---|
www.woorimnr.com | 우림엔알 | 02-421-0522 | jmlee@woorimnr.com |
라이선스 | 권한 | 접근권한 |
---|---|---|
Creative Commons Attribution | Copyright 2019. 우림엔알. all rights reserved | public |
품질측정검사 | 실시 | 품질측정기간 | 20191101~20191230 |
---|---|---|---|
품질측정기관 | 우림엔알 | 품질측정연락정보 | 02-421-0522 |
품질측정결과 | 정상 | 품질측정내용 | 무결성, 유효성, 정확성, 유용성, 접근성 |
제약 및 취소/환불 규정 안내 |
---|
데이터 상품은 디지털화된 상품의 특성상 반품, 취소, 환불 되지 않으나 데이터의 심각한 오류, 상이한 데이터에 한하여 구매자가 요구하는 경우 환불을 진행할 수 있습니다. |
연관 데이터 상품
제공처의 다른 데이터 상품