적지적수 조림정보 서비스

적지적수 조림정보 서비스

  • 산림기상과 산림입지, 산림토양, 임분, 기후대 정보를 융합한 지역별 맞춤형 조림지도 데이터 생산
㈜우림엔알

산림자원관리

  • 데이터 제공 포맷

    shp / zip
  • 데이터 제공 방식

    다운로드
  • 데이터 파일 용량

    5.44 MB
데이터 기본 이용료

₩ 1,000,000

조회수 1184 / 다운수 1

0
데이터 상품 정보

데이터 상품 정보

■ 상품 설명 및 특징 - 산림기상과 산림입지, 산림토양, 임분, 기후대 정보를 융합한 지역별, 필지별 맞춤형 조림정보(주수종, 유사수종, 대체수종, 부수종, 대표수종) 생산된 데이터 ■ 기간 및 범위 - 범위 : 전국 - 기간 : 2017년 5월 ~ 2021년 9월 ■ 컬럼(속성) 정보 - 도엽번호 : 해당 지점의 1:5,000 도엽번호 - 지역X좌표 : 해당 지점의 X 좌표 - 지역Y좌표 : 해당 지점의 Y 좌표 - 주수종목록 : 조림 권장 주요 수종 목록 - 유사수종목록 : 주요 수종에 생육조건이 유사한 수종 - 대체수종목록 : 주요 수용을 대체하여 조림이 가능한 수종 - 부수종목록 : 주요 수종 만큼은 아니지만 어느 정도 조림이 가능한 수종 - 대표수종목록 : 대표조림 수종 - 필지고유번호 : 필지의 고유번호 - 지번 : 해당 위치의 지번 - 발급승인코드 : 발급 승인 코드 - 원천오브젝트ID : 원천 오브젝트 - 원천시군구코드 : 원천 시군구의 코드 ■ 활용 예제 - 본 데이터 상품을 활용하여 사용자는 다음과 같은 정보를 확인할 수 있습니다. 1) 조림계획 수립 등에 활용
데이터 상품 정보

데이터 키워드

조림정보, 조림수종, 적지적수, 수종정보, 필지별
데이터 상품 정보
판매제공처 데이터 등록일 데이터 수정일 데이터 이용기한
㈜우림엔알 2019-12-31 2023-12-22 20191115 ~ 99991231
데이터 상품 정보
상품 구분 데이터 배포 주기 데이터 제공 포맷/압축 포맷 데이터 제공 방식 데이터 파일 용량
dataset 없음 shp/zip 다운로드 5.44 MB
도엽번호 지역X좌표 지역Y좌표 주수종목록 유사수종목록 대체수종목록 부수종목록 대표수종목록 필지고유번호 지번 발급승인코드 원천오브젝트ID 원천시군구코드
35705003 205769 250006 LL,PD,CJ,PO 가능지 4511113600202590000 산259-4임 1 398353 45110
35705003 205769 250006 LL,PD,CJ,PO 가능지 4511113600202590000 산259-1임 1 853507 45110
35701093 206456 250369 LL,PD,CJ,PO 가능지 4511113500201510000 산151임 1 439888 45110
35701093 206456 250369 LL,PD,CJ,PO 가능지 4511113600202590000 산259-1임 1 853507 45110
35701093 206593 250313 CP,PD,CJ,LT QA,LL,QV,PO 편백나무 황칠나무,후박나무,붉가시나무,종가시나무,참가시나무,밤나무,호두나무 QY 4511113500201510000 산151임 1 439888 45110
35701094 207331 250461 CP,QA,LL,QV,PD,CJ LT,PO 편백나무,상수리나무 황칠나무,후박나무,붉가시나무,종가시나무,참가시나무,느티나무,헛개나무,밤나무,호두나무,음나무,피나무,물푸레나무,들메나무,느릅나무,산벚나무 QY,TN,QC,CP,LT 4511113500201450000 산145임 1 563242 45110
35701094 207336 250336 R R 4511113500201450000 산145임 1 563242 45110
35705004 207510 250290 CP,QA,QV,PD,CJ LL,LT,PO 편백나무,상수리나무 황칠나무,후박나무,붉가시나무,종가시나무,참가시나무,느티나무,헛개나무,밤나무,호두나무,음나무 QY,MT,QC,CP,LT 4511113500201400000 산140임 1 440846 45110
35705004 207510 250290 CP,QA,QV,PD,CJ LL,LT,PO 편백나무,상수리나무 황칠나무,후박나무,붉가시나무,종가시나무,참가시나무,느티나무,헛개나무,밤나무,호두나무,음나무 QY,MT,QC,CP,LT 4511113500201270000 산127임 1 563233 45110
35705004 207637 250163 CP,QA,QV,PD,CJ LL,LT,PO 편백나무,상수리나무 황칠나무,후박나무,붉가시나무,종가시나무,참가시나무,느티나무,헛개나무,밤나무,호두나무,음나무 QY,MT,QC,CP,LT 4511113500111910000 1191답 1 440830 45110
35705004 207637 250163 CP,QA,QV,PD,CJ LL,LT,PO 편백나무,상수리나무 황칠나무,후박나무,붉가시나무,종가시나무,참가시나무,느티나무,헛개나무,밤나무,호두나무,음나무 QY,MT,QC,CP,LT 4511113500111910000 1191답 1 440830 45110
35705004 207637 250163 CP,QA,QV,PD,CJ LL,LT,PO 편백나무,상수리나무 황칠나무,후박나무,붉가시나무,종가시나무,참가시나무,느티나무,헛개나무,밤나무,호두나무,음나무 QY,MT,QC,CP,LT 4511113500201310000 산131임 1 440834 45110
35705004 207637 250163 CP,QA,QV,PD,CJ LL,LT,PO 편백나무,상수리나무 황칠나무,후박나무,붉가시나무,종가시나무,참가시나무,느티나무,헛개나무,밤나무,호두나무,음나무 QY,MT,QC,CP,LT 4511113500201320000 산132임 1 563688 45110
35705004 207637 250163 CP,QA,QV,PD,CJ LL,LT,PO 편백나무,상수리나무 황칠나무,후박나무,붉가시나무,종가시나무,참가시나무,느티나무,헛개나무,밤나무,호두나무,음나무 QY,MT,QC,CP,LT 4511113500111900000 1190-1과 1 563690 45110
35701094 207670 250348 C C 4511113500201210000 산121임 1 440742 45110
35701094 207670 250348 C C 4511113500111910000 1191답 1 440830 45110
35701094 207670 250348 C C 4511113500111900000 1190답 1 440838 45110
35701094 207670 250348 C C 4511113500201330000 산133임 1 440841 45110
35701094 207670 250348 C C 4511113500201320000 산132임 1 563688 45110
35701094 207670 250348 C C 4511113500201320000 산132임 1 563688 45110
35701094 207670 250348 C C 4511113500201320000 산132임 1 563688 45110
35705004 207849 250181 LL,QV,PD,CJ,PO 가능지 4511113500201210000 산121임 1 440742 45110
35705004 207849 250181 LL,QV,PD,CJ,PO 가능지 4511113500201330000 산133임 1 440841 45110
35705003 206090 249689 CP,QM,PD,CJ,LT QA,LL,BP,PO 편백나무 황칠나무,후박나무,붉가시나무,종가시나무,참가시나무,피나무,음나무,밤나무,호두나무 QY,QC,CP,LT 4511113500200790000 산79-6 임 1 861427 45110
35705003 206090 249689 CP,QM,PD,CJ,LT QA,LL,BP,PO 편백나무 황칠나무,후박나무,붉가시나무,종가시나무,참가시나무,피나무,음나무,밤나무,호두나무 QY,QC,CP,LT 4511113500200790000 산79-6 임 1 861427 45110
35705003 206393 249549 R R 4511113500200790000 산79-6 임 1 861427 45110
35705003 206393 249549 R R 4521045030200050000 산5임 1 1019747 45210
35705003 206391 248847 PD QM,BP 소나무,곰솔 4511113500200790000 산79-6 임 1 861427 45110
35705003 206391 248847 PD QM,BP 소나무,곰솔 4511113500200790000 산79-6 임 1 861427 45110
35705003 206391 248847 PD QM,BP 소나무,곰솔 4511113500200790000 산79-6 임 1 861427 45110
35705003 206487 249534 PD QM,BP 소나무,곰솔 4511113500200790000 산79-6 임 1 861427 45110
35705003 206547 249386 QM,PD LL,BP 신갈나무 피나무,음나무 QC 4511113500200790000 산79-5 임 1 519255 45110
35705003 206547 249386 QM,PD LL,BP 신갈나무 피나무,음나무 QC 4511113500200790000 산79-6 임 1 861427 45110
35705003 206355 248724 CP,QM,PD,LT LL,CJ,BP,PO 편백나무 황칠나무,후박나무,붉가시나무,종가시나무,참가시나무,피나무,음나무,밤나무,호두나무 QY,QC,CP,LT 4511113500200790000 산79-6 임 1 861427 45110
35705003 206315 249896 LL,QM,PD,BP,PO 가능지 4511113500201510000 산151임 1 439888 45110
35705003 206315 249896 LL,QM,PD,BP,PO 가능지 4511113500200790000 산79-6 임 1 861427 45110
35705003 206315 249896 LL,QM,PD,BP,PO 가능지 4511113600202590000 산259-1임 1 853507 45110
35705003 206691 248156 CP,QM,PD,LT QA,LL,CJ,BP,PO 편백나무 황칠나무,후박나무,붉가시나무,종가시나무,참가시나무,피나무,음나무,밤나무,호두나무 QY,QC,CP,LT 4511113500200790000 산79-6 임 1 861427 45110
35705003 206691 248156 CP,QM,PD,LT QA,LL,CJ,BP,PO 편백나무 황칠나무,후박나무,붉가시나무,종가시나무,참가시나무,피나무,음나무,밤나무,호두나무 QY,QC,CP,LT 4511113500200790000 산79-6 임 1 861427 45110
35705003 206691 248156 CP,QM,PD,LT QA,LL,CJ,BP,PO 편백나무 황칠나무,후박나무,붉가시나무,종가시나무,참가시나무,피나무,음나무,밤나무,호두나무 QY,QC,CP,LT 4511113500200790000 산79-6 임 1 861427 45110
35705003 206449 249644 PD LL,QM,CJ,BP,PO 소나무,곰솔 4511113500201510000 산151임 1 439888 45110
35705003 206449 249644 PD LL,QM,CJ,BP,PO 소나무,곰솔 4511113500200790000 산79-6 임 1 861427 45110
35705003 206449 249644 PD LL,QM,CJ,BP,PO 소나무,곰솔 4511113500200790000 산79-6 임 1 861427 45110
35705003 206449 249644 PD LL,QM,CJ,BP,PO 소나무,곰솔 4521045030200030000 산3임 1 1019745 45210
35705003 206772 250247 CP,PD,CJ,LT QA,LL,QV,PO 편백나무 황칠나무,후박나무,붉가시나무,종가시나무,참가시나무,밤나무,호두나무 QY 4511113500201510000 산151임 1 439888 45110
35705003 206772 250247 CP,PD,CJ,LT QA,LL,QV,PO 편백나무 황칠나무,후박나무,붉가시나무,종가시나무,참가시나무,밤나무,호두나무 QY 4511113500200790000 산79-6 임 1 861427 45110
35705004 206835 250104 CP,PD,CJ,LT QA,LL,QV,PO 편백나무 황칠나무,후박나무,붉가시나무,종가시나무,참가시나무,밤나무,호두나무 QY 4511113500201510000 산151임 1 439888 45110
35705004 206835 250104 CP,PD,CJ,LT QA,LL,QV,PO 편백나무 황칠나무,후박나무,붉가시나무,종가시나무,참가시나무,밤나무,호두나무 QY 4511113500201510000 산151임 1 439888 45110
35705004 206835 250104 CP,PD,CJ,LT QA,LL,QV,PO 편백나무 황칠나무,후박나무,붉가시나무,종가시나무,참가시나무,밤나무,호두나무 QY 4511113500201510000 산151임 1 439888 45110
35705004 206835 250104 CP,PD,CJ,LT QA,LL,QV,PO 편백나무 황칠나무,후박나무,붉가시나무,종가시나무,참가시나무,밤나무,호두나무 QY 4511113500201430000 산143임 1 440845 45110
35705004 206835 250104 CP,PD,CJ,LT QA,LL,QV,PO 편백나무 황칠나무,후박나무,붉가시나무,종가시나무,참가시나무,밤나무,호두나무 QY 4511113500201440000 산144임 1 451823 45110
35705004 206835 250104 CP,PD,CJ,LT QA,LL,QV,PO 편백나무 황칠나무,후박나무,붉가시나무,종가시나무,참가시나무,밤나무,호두나무 QY 4511113500201450000 산145임 1 563242 45110
35705004 206835 250104 CP,PD,CJ,LT QA,LL,QV,PO 편백나무 황칠나무,후박나무,붉가시나무,종가시나무,참가시나무,밤나무,호두나무 QY 4511113500200790000 산79-6 임 1 861427 45110
35705004 206835 249533 CP,QM,PD,CJ,LT QA,LL,BP,PO 편백나무 황칠나무,후박나무,붉가시나무,종가시나무,참가시나무,피나무,음나무,밤나무,호두나무 QY,QC,CP,LT 4511113500200790000 산79-6 임 1 861427 45110
35705004 206946 250166 CP,QA,LL,QV,PD,CJ,LT,PO 편백나무,상수리나무 황칠나무,후박나무,붉가시나무,종가시나무,참가시나무,느티나무,헛개나무,밤나무,호두나무,음나무,피나무,물푸레나무,들메나무,느릅나무,산벚나무 QY,QC,CP,LT 4511113500201430000 산143임 1 440845 45110
35705004 206946 250166 CP,QA,LL,QV,PD,CJ,LT,PO 편백나무,상수리나무 황칠나무,후박나무,붉가시나무,종가시나무,참가시나무,느티나무,헛개나무,밤나무,호두나무,음나무,피나무,물푸레나무,들메나무,느릅나무,산벚나무 QY,QC,CP,LT 4511113500201430000 산143임 1 440845 45110
35705004 206946 250166 CP,QA,LL,QV,PD,CJ,LT,PO 편백나무,상수리나무 황칠나무,후박나무,붉가시나무,종가시나무,참가시나무,느티나무,헛개나무,밤나무,호두나무,음나무,피나무,물푸레나무,들메나무,느릅나무,산벚나무 QY,QC,CP,LT 4511113500201440000 산144임 1 451823 45110
35705004 206946 250166 CP,QA,LL,QV,PD,CJ,LT,PO 편백나무,상수리나무 황칠나무,후박나무,붉가시나무,종가시나무,참가시나무,느티나무,헛개나무,밤나무,호두나무,음나무,피나무,물푸레나무,들메나무,느릅나무,산벚나무 QY,QC,CP,LT 4511113500201450000 산145임 1 563242 45110
35705004 206946 250166 CP,QA,LL,QV,PD,CJ,LT,PO 편백나무,상수리나무 황칠나무,후박나무,붉가시나무,종가시나무,참가시나무,느티나무,헛개나무,밤나무,호두나무,음나무,피나무,물푸레나무,들메나무,느릅나무,산벚나무 QY,QC,CP,LT 4511113500200790000 산79-6 임 1 861427 45110
35705004 207013 249690 R R 4511113500200790000 산79-6 임 1 861427 45110
35705004 207055 250195 CP,PD,CJ,LT QA,LL,QV,PO 편백나무 황칠나무,후박나무,붉가시나무,종가시나무,참가시나무,밤나무,호두나무 QY 4511113500201430000 산143임 1 440845 45110
35705004 207055 250195 CP,PD,CJ,LT QA,LL,QV,PO 편백나무 황칠나무,후박나무,붉가시나무,종가시나무,참가시나무,밤나무,호두나무 QY 4511113500201440000 산144임 1 451823 45110
35705004 207055 250195 CP,PD,CJ,LT QA,LL,QV,PO 편백나무 황칠나무,후박나무,붉가시나무,종가시나무,참가시나무,밤나무,호두나무 QY 4511113500201450000 산145임 1 563242 45110
35705004 207055 250195 CP,PD,CJ,LT QA,LL,QV,PO 편백나무 황칠나무,후박나무,붉가시나무,종가시나무,참가시나무,밤나무,호두나무 QY 4511113500200790000 산79-6 임 1 861427 45110
35705003 206769 249008 LL,PD,CJ,PO 가능지 4511113500201430000 산143임 1 440845 45110
35705003 206769 249008 LL,PD,CJ,PO 가능지 4511113500201430000 산143임 1 440845 45110
35705003 206769 249008 LL,PD,CJ,PO 가능지 4511113500201430000 산143임 1 440845 45110
35705003 206769 249008 LL,PD,CJ,PO 가능지 4511113500200790000 산79-3임 1 452398 45110
35705003 206769 249008 LL,PD,CJ,PO 가능지 4511113500201450000 산145임 1 563242 45110
35705003 206769 249008 LL,PD,CJ,PO 가능지 4511113500200790000 산79-6 임 1 861427 45110
35705003 206769 249008 LL,PD,CJ,PO 가능지 4521045029200010000 산1임 1 1018082 45210
35705004 207138 249961 CP,PD,CJ,LT QA,LL,QV,PO 편백나무 황칠나무,후박나무,붉가시나무,종가시나무,참가시나무,밤나무,호두나무 QY 4511113500201430000 산143임 1 440845 45110
35705004 207138 249961 CP,PD,CJ,LT QA,LL,QV,PO 편백나무 황칠나무,후박나무,붉가시나무,종가시나무,참가시나무,밤나무,호두나무 QY 4511113500200790000 산79-3임 1 452398 45110
35705004 207138 249961 CP,PD,CJ,LT QA,LL,QV,PO 편백나무 황칠나무,후박나무,붉가시나무,종가시나무,참가시나무,밤나무,호두나무 QY 4511113500200790000 산79-6 임 1 861427 45110
35705004 207138 249961 CP,PD,CJ,LT QA,LL,QV,PO 편백나무 황칠나무,후박나무,붉가시나무,종가시나무,참가시나무,밤나무,호두나무 QY 4511113500200790000 산79-6 임 1 861427 45110
35705004 207138 249961 CP,PD,CJ,LT QA,LL,QV,PO 편백나무 황칠나무,후박나무,붉가시나무,종가시나무,참가시나무,밤나무,호두나무 QY 4511113500200790000 산79-6 임 1 861427 45110
35705004 207138 249961 CP,PD,CJ,LT QA,LL,QV,PO 편백나무 황칠나무,후박나무,붉가시나무,종가시나무,참가시나무,밤나무,호두나무 QY 4511113500200790000 산79-6 임 1 861427 45110
35705004 207222 249426 CP,QM,PD,CJ QA,LL,QV,LT,BP,PO 편백나무 황칠나무,후박나무,붉가시나무,종가시나무,참가시나무,피나무,음나무 QY,QC,CP,LT 4511113500201420000 산142임 1 440849 45110
35705004 207222 249426 CP,QM,PD,CJ QA,LL,QV,LT,BP,PO 편백나무 황칠나무,후박나무,붉가시나무,종가시나무,참가시나무,피나무,음나무 QY,QC,CP,LT 4511113500201420000 산142임 1 440849 45110
35705004 207222 249426 CP,QM,PD,CJ QA,LL,QV,LT,BP,PO 편백나무 황칠나무,후박나무,붉가시나무,종가시나무,참가시나무,피나무,음나무 QY,QC,CP,LT 4511113500200790000 산79-6 임 1 861427 45110
35705004 207205 249838 CP,QA,LL,QV,PD,CJ,LT,PO 편백나무,상수리나무 황칠나무,후박나무,붉가시나무,종가시나무,참가시나무,느티나무,헛개나무,밤나무,호두나무,음나무,피나무,물푸레나무,들메나무,느릅나무,산벚나무 QY,QC,CP,LT 4511113500201430000 산143임 1 440845 45110
35705004 207205 249838 CP,QA,LL,QV,PD,CJ,LT,PO 편백나무,상수리나무 황칠나무,후박나무,붉가시나무,종가시나무,참가시나무,느티나무,헛개나무,밤나무,호두나무,음나무,피나무,물푸레나무,들메나무,느릅나무,산벚나무 QY,QC,CP,LT 4511113500201420000 산142임 1 440849 45110
35705004 207205 249838 CP,QA,LL,QV,PD,CJ,LT,PO 편백나무,상수리나무 황칠나무,후박나무,붉가시나무,종가시나무,참가시나무,느티나무,헛개나무,밤나무,호두나무,음나무,피나무,물푸레나무,들메나무,느릅나무,산벚나무 QY,QC,CP,LT 4511113500200790000 산79-3임 1 452398 45110
35705004 207205 249838 CP,QA,LL,QV,PD,CJ,LT,PO 편백나무,상수리나무 황칠나무,후박나무,붉가시나무,종가시나무,참가시나무,느티나무,헛개나무,밤나무,호두나무,음나무,피나무,물푸레나무,들메나무,느릅나무,산벚나무 QY,QC,CP,LT 4511113500200790000 산79-6 임 1 861427 45110
35705004 207205 249838 CP,QA,LL,QV,PD,CJ,LT,PO 편백나무,상수리나무 황칠나무,후박나무,붉가시나무,종가시나무,참가시나무,느티나무,헛개나무,밤나무,호두나무,음나무,피나무,물푸레나무,들메나무,느릅나무,산벚나무 QY,QC,CP,LT 4511113500200790000 산79-6 임 1 861427 45110
35705004 206927 248689 PD LL,QM,BP,PO 소나무,곰솔 4511113500201400000 산140임 1 440846 45110
35705004 206927 248689 PD LL,QM,BP,PO 소나무,곰솔 4511113500201420000 산142임 1 440849 45110
35705004 206927 248689 PD LL,QM,BP,PO 소나무,곰솔 4511113500200790000 산79-7 임 1 975517 45110
35705004 206927 248689 PD LL,QM,BP,PO 소나무,곰솔 4511113500200790000 산79-11 임 1 975518 45110
35705004 206927 248689 PD LL,QM,BP,PO 소나무,곰솔 4511113500200790000 산79-6 임 1 861427 45110
35705004 207267 250244 E E 4511113500201410000 산141임 1 440837 45110
35705004 207267 250244 E E 4511113500201410000 산141임 1 440837 45110
35705004 207267 250244 E E 4511113500111920000 1192-4도 1 440843 45110
35705004 207267 250244 E E 4511113500201430000 산143임 1 440845 45110
35705004 207267 250244 E E 4511113500201420000 산142임 1 440849 45110
35705004 207267 250244 E E 4511113500201420000 산142임 1 440849 45110
35705004 207267 250244 E E 4511113500111920000 1192-1종 1 563689 45110
35705004 207267 250244 E E 4511113500201450000 산145임 1 563242 45110
35705004 207331 250140 CP,PD,CJ,LT QA,LL,QV,PO 편백나무 황칠나무,후박나무,붉가시나무,종가시나무,참가시나무,밤나무,호두나무 QY 4511113500201410000 산141임 1 440837 45110
35705004 207331 250140 CP,PD,CJ,LT QA,LL,QV,PO 편백나무 황칠나무,후박나무,붉가시나무,종가시나무,참가시나무,밤나무,호두나무 QY 4511113500111920000 1192-4도 1 440843 45110
데이터 샘플
연락처 및 데이터 관련
판매제공처 홈페이지 판매 담당자 연락처 이메일
www.woorimnr.com 우림엔알 02-421-0522 jmlee@woorimnr.com
연락처 및 데이터 관련
라이선스 권한 접근권한
Creative Commons Attribution Copyright 2019. 우림엔알. all rights reserved public
연락처 및 데이터 관련
품질측정검사 실시 품질측정기간 20191101~20191230
품질측정기관 우림엔알 품질측정연락정보 02-421-0522
품질측정결과 정상 품질측정내용 무결성, 유효성, 정확성, 유용성, 접근성
제약 및 취소/환불 규정 안내
제약 및 취소/환불 규정 안내
데이터 상품은 디지털화된 상품의 특성상 반품, 취소, 환불 되지 않으나 데이터의 심각한 오류, 상이한 데이터에 한하여 구매자가 요구하는 경우 환불을 진행할 수 있습니다.

* 본인의 글만 수정이 가능하며, 타인의 글에 댓글을 남길 수 없습니다.
* 댓글이 달린 글은 수정과 삭제가 불가능합니다.

문의 내용

연관 데이터 상품

제공처의 다른 데이터 상품

2024-01-29

조회수 2326

산림자원관리

수목별생육환경문헌정보

수목별생육환경문헌정보

8

무료

2023-12-06

조회수 3821

산림자원관리

단기임산물생산량분포정보

단기임산물생산량분포정보

6

무료

2023-12-22

조회수 3200

산림휴양/복지

기후정보_30년

기후정보_30년

4

무료

2021-11-25

조회수 1297

산림자원관리

임산물생산정보_재배수실

임산물생산정보_재배수실

4

무료

2023-12-22

조회수 2881

산림자원관리

산지등고선분석20m

산지등고선분석20m

4

무료

2024-01-29

조회수 1761

산림자원관리

온톨로지기후정보

온톨로지기후정보

4

무료

2024-05-20

조회수 6279

산림자원관리

수고정보_현지조사

수고정보_현지조사

4

₩ 5,000,000

2023-04-17

조회수 3397

산림자원관리

산악정보_전국

산악정보_전국

3

₩ 5,000,000

2023-12-22

조회수 2483

산림자원관리

산림입지환경정보

산림입지환경정보

3

₩ 5,000,000

2024-01-29

조회수 1515

산림자원관리

임산물출하시기정보

임산물출하시기정보

3

무료

2023-12-22

조회수 1490

산림자원관리

산림청정정보

산림청정정보

3

무료

2024-01-29

조회수 1705

산림자원관리

임산물생산예측지수

임산물생산예측지수

3

무료

2021-11-25

조회수 2081

산림자원관리

산악기상데이터_1분

산악기상데이터_1분

3

무료

2023-12-22

조회수 1326

산림자원관리

산림기상자료_일별

산림기상자료_일별

3

무료

2023-12-22

조회수 1451

산림자원관리

임산물생산정보_약초

임산물생산정보_약초

3

무료

2023-12-06

조회수 1824

산림자원관리

기후정보_10년

기후정보_10년

3

무료

2023-12-22

조회수 1407

산림자원관리

산림기상자료_시간별

산림기상자료_시간별

3

무료

2024-05-20

조회수 4590

산림자원관리

산림청정지수

산림청정지수

3

₩ 10,000,000

2023-12-22

조회수 1529

산림자원관리

임산물생산정보_산나물

임산물생산정보_산나물

3

무료

2024-01-29

조회수 1646

산림자원관리

온톨로지산림임분정보

온톨로지산림임분정보

3

무료

  • 이용약관
  • 개인정보처리방침
Address
서울특별시 서초구 사임당로 28 청호나이스빌딩 6층
E-mailfdex@datastreams.co.kr Tel02-6393-2730
(주)데이터스트림즈대표이사 이영상 사업자등록번호214-86-91079
민원이나 환불 처리의 주체는 데이터스트림즈입니다.
    산림청     한국임업진흥원