메인 페이지 본문 시작
2018년 월별 산림 가뭄지수
2018년 월별 산림 가뭄지수
산림재해안전
데이터 제공 포맷
csv / zip데이터 제공 방식
다운로드데이터 파일 용량
18.00 KB
데이터 기본 이용료
₩ 0
조회수 1553 / 다운수 96
0
데이터 상품 정보 |
---|
■ 상품 설명 및 특징 - 강우량 정보를 활용하여 년월별 특정 산에 대한 산림가뭄지수 산출 - 제공되는 데이터는 네모파트너즈의 데이터 전처리 기술로 정제 가공한 데이터 - 제공되는 데이터는 표준강수지수(Standardized Precipitation Index, SPI)를 적용하여 가뭄지수 생성
■ 기간 및 범위 - 제공되는 데이터는 2018년도를 기준으로 함 - 제공되는 데이터의 기간적 범위 : 월단위
■ 컬럼(속성) 정보 - 집계년도 : 기준년도(YYYY) - 집계기준년월 : 기준월(MM) - 지점번호 : 관측지점번호 - 관측산명 : 관측지점명 - 총전도식강우량 : 전도식 강우량 합계(기준월 기준) - SPI지수 : 표준강수지수 - 등록일자 : 데이터 등록일자
■ 데이터 키워드
- 산림가뭄지수, 강우량, 가뭄
■ 약어/전문용어 설명 - 표준강수지수(Standard Precipitation Index, SPI) 1) 정의: 댐과 같은 인위적인 용수공급능력을 고려하지 않고 강수의 양적 특성만을 이용해 산정 2) 특징: 순수하게 강수의 변동만을 대상으로 하기 때문에 기후변화에 따른 가뭄예측 연구에 광범위하게 사용됨 3) 가뭄지수의 범위 및 수분상태 * 2.00 이상 : Extremely Wet * 1.50 ~ 1.99 : Very Wet * 1.00 ~ 1.49 : Moderately Wet * -0.99 ~ 0.99 : Near Normal * -1.00 ~ -1.49 : Moderately Dry * -1.50 ~ -1.99 : Severe Dry * -2.00 이하 : Extremely Dry 4) 참고 사이트: http://www.climate.go.kr/home/CCS/contents/help/help_dsstInfo.html
■ 활용 예제 - 본 데이터 상품을 활용하여 사용자는 다음과 같은 정보를 확인할 수 있습니다.1) 년월별 특정 산에 대한 산림가뭄정도
|
데이터 키워드 |
---|
가뭄지수, 강우량, 가뭄, 표준강수지수, 산림 |
판매제공처 | 데이터 등록일 | 데이터 수정일 | 데이터 이용기한 |
---|---|---|---|
nemopartnersBA | 2019-11-27 | 2019-11-27 | 20191217 ~ 21191217 |
상품 구분 | 데이터 배포 주기 | 데이터 제공 포맷/압축 포맷 | 데이터 제공 방식 | 데이터 파일 용량 |
---|---|---|---|---|
dataset | 없음 | csv/zip | 다운로드 | 18.00 KB |
집계년도 | 집계기준년월 | 지점번호 | 관측산명 | 총전도식강우량 | SPI지수 | 등록일자 |
2018 | 1 | 1890 | 팔일봉 | 8857 | -1.037 | 2019-11-11 |
2018 | 2 | 1890 | 팔일봉 | 18352 | -1.411 | 2019-11-11 |
2018 | 3 | 1890 | 팔일봉 | 45972 | -0.752 | 2019-11-11 |
2018 | 4 | 1890 | 팔일봉 | 106741 | -0.49 | 2019-11-11 |
2018 | 5 | 1890 | 팔일봉 | 205658.4 | -0.229 | 2019-11-11 |
2018 | 6 | 1890 | 팔일봉 | 126711 | -1.007 | 2019-11-11 |
2018 | 7 | 1890 | 팔일봉 | 142550 | -1.007 | 2019-11-11 |
2018 | 8 | 1890 | 팔일봉 | 214337 | -1.006 | 2019-11-11 |
2018 | 9 | 1890 | 팔일봉 | 45111.5 | -1 | 2019-11-11 |
2018 | 10 | 1890 | 팔일봉 | 102424.5 | 1 | 2019-11-11 |
2018 | 11 | 1890 | 팔일봉 | 32182 | 1 | 2019-11-11 |
2018 | 12 | 1890 | 팔일봉 | 2676899.5 | 0.99 | 2019-11-11 |
2018 | 1 | 1891 | 금왕산 | 10781.5 | -1 | 2019-11-11 |
2018 | 2 | 1891 | 금왕산 | 14221 | -1.158 | 2019-11-11 |
2018 | 3 | 1891 | 금왕산 | 72786.5 | 1.009 | 2019-11-11 |
2018 | 4 | 1891 | 금왕산 | 1633598.7 | 1.344 | 2019-11-11 |
2018 | 5 | 1891 | 금왕산 | 162931 | 1.341 | 2019-11-11 |
2018 | 6 | 1891 | 금왕산 | 71511 | 0.991 | 2019-11-11 |
2018 | 7 | 1891 | 금왕산 | 140569.5 | -1.009 | 2019-11-11 |
2018 | 8 | 1891 | 금왕산 | 900827.7 | -1.001 | 2019-11-11 |
2018 | 9 | 1891 | 금왕산 | 83009.5 | -1.001 | 2019-11-11 |
2018 | 10 | 1891 | 금왕산 | 83962 | 0.997 | 2019-11-11 |
2018 | 11 | 1891 | 금왕산 | 46564 | 0.998 | 2019-11-11 |
2018 | 12 | 1891 | 금왕산 | 32271 | 0.999 | 2019-11-11 |
2018 | 1 | 1892 | 어비산 | 3051.5 | -1.016 | 2019-11-11 |
2018 | 2 | 1892 | 어비산 | 2781.5 | -0.968 | 2019-11-11 |
2018 | 3 | 1892 | 어비산 | 103285 | -0.743 | 2019-11-11 |
2018 | 4 | 1892 | 어비산 | 182155.5 | -0.878 | 2019-11-11 |
2018 | 5 | 1892 | 어비산 | 207877 | -0.76 | 2019-11-11 |
2018 | 6 | 1892 | 어비산 | 82852 | -1 | 2019-11-11 |
2018 | 7 | 1892 | 어비산 | 8799159 | 0.993 | 2019-11-11 |
2018 | 8 | 1892 | 어비산 | 242163 | 0.992 | 2019-11-11 |
2018 | 9 | 1892 | 어비산 | 1624426.5 | 0.992 | 2019-11-11 |
2018 | 10 | 1892 | 어비산 | 125829.5 | 0.997 | 2019-11-11 |
2018 | 11 | 1892 | 어비산 | 52828 | 0.992 | 2019-11-11 |
2018 | 12 | 1892 | 어비산 | 967566 | 0.993 | 2019-11-11 |
2018 | 1 | 1893 | 삼각산 | 36502.2 | -1.013 | 2019-11-11 |
2018 | 2 | 1893 | 삼각산 | 114214 | -0.59 | 2019-11-11 |
2018 | 3 | 1893 | 삼각산 | 93551.3 | -0.558 | 2019-11-11 |
2018 | 4 | 1893 | 삼각산 | 175332.4 | -0.433 | 2019-11-11 |
2018 | 5 | 1893 | 삼각산 | 158535 | -0.398 | 2019-11-11 |
2018 | 6 | 1893 | 삼각산 | 121565.5 | 0.999 | 2019-11-11 |
2018 | 7 | 1893 | 삼각산 | 156827.5 | -1 | 2019-11-11 |
2018 | 8 | 1893 | 삼각산 | 249208 | -1 | 2019-11-11 |
2018 | 9 | 1893 | 삼각산 | 137901 | -1 | 2019-11-11 |
2018 | 10 | 1893 | 삼각산 | 347928 | 1 | 2019-11-11 |
2018 | 11 | 1893 | 삼각산 | 34801.5 | 0.999 | 2019-11-11 |
2018 | 12 | 1893 | 삼각산 | 1720801 | 0.99 | 2019-11-11 |
2018 | 1 | 1894 | 한나무봉 | 21227.2 | 0.998 | 2019-11-11 |
2018 | 2 | 1894 | 한나무봉 | 40663 | 0.061 | 2019-11-11 |
데이터 샘플
판매제공처 홈페이지 | 판매 담당자 | 연락처 | 이메일 |
---|---|---|---|
www.ba-korea.com | BA | 02-780-2672 | ba@nemopartners.com |
라이선스 | 권한 | 접근권한 |
---|---|---|
Creative Commons Attribution | Copyright 2019.nemopartnersBA. all rights reserved | public |
품질측정검사 | 품질측정기간 | 20191201~20191213 | |
---|---|---|---|
품질측정기관 | 품질측정연락정보 | ||
품질측정결과 | 품질측정내용 |
제약 및 취소/환불 규정 안내 |
---|
데이터 상품은 디지털화된 상품의 특성상 반품, 취소, 환불 되지 않으나 데이터의 심각한 오류, 상이한 데이터에 한하여 구매자가 요구하는 경우 환불을 진행할 수 있습니다. |
연관 데이터 상품
제공처의 다른 데이터 상품