메인 페이지 본문 시작
2018년 월별 산림 집중호우지수
2018년 월별 산림 집중호우지수
산림재해안전
데이터 제공 포맷
csv / zip데이터 제공 방식
다운로드데이터 파일 용량
21.00 KB
데이터 기본 이용료
₩ 0
조회수 1012 / 다운수 63
0
데이터 상품 정보 |
---|
■ 상품 설명 및 특징 - 산악기상정보를 활용하여 년월별 특정 지점에 대한 집중호우지수 산출 - 제공되는 데이터는 네모파트너즈의 데이터전처리 기술로 정제 가공한 데이터 - 제공되는 데이터는 강우량 정보를 가공하여 지니계수 계산법을 적용하여 강우의 불평등지수 생성
■ 기간 및 범위 - 제공되는 데이터는 2018년도를 기준으로함 - 제공되는 데이터의 기간적 범위 : 월단위
■ 컬럼(속성) 정보 - 집계년도 : 기준년도(YYYY) - 집계기준년월 : 기준월(MM) - 지점번호 : 관측지점번호 - 관측산명 : 관측지점명 - 지니지수 : 강우의 불평등 정도를 나타내는 지수 (0~1사이의 수치로 표시) * 강우완전평등 : 0 * 강우완전불평등 : 1 - 강우집계일 : 강우일수 합계(기준월 기준) - 강우확률 : 월별 강우확률 - 평균전도식강우량 : 전도식 강우량 평균(기준월 기준) - 등록일자 : 데이터 등록일자■ 데이터 키워드 - 산림, 집중호우, 강우량, 지니지수
■ 활용 예제 - 본 데이터 상품을 활용하여 사용자는 다음과 같은 정보를 확인할 수 있습니다.1) 산악기상정보를 활용한 년월별 집중호우지수 정보
|
데이터 키워드 |
---|
호우지수, 강우량, 집중호우, 지니지수, 산림 |
판매제공처 | 데이터 등록일 | 데이터 수정일 | 데이터 이용기한 |
---|---|---|---|
nemopartnersBA | 2019-11-27 | 2019-11-27 | 20191217 ~ 21191217 |
상품 구분 | 데이터 배포 주기 | 데이터 제공 포맷/압축 포맷 | 데이터 제공 방식 | 데이터 파일 용량 |
---|---|---|---|---|
dataset | - | csv/zip | 다운로드 | 21.00 KB |
집계년도 | 집계기준년월 | 지점번호 | 관측산명 | 지니지수 | 강우집계일 | 강우확률 | 평균전도식강우량 | 등록일자 |
2018 | 1 | 1890 | 팔일봉 | 0.939 | 9 | 0.29 | 984.111 | 2019-11-18 |
2018 | 2 | 1890 | 팔일봉 | 0.901 | 4 | 0.143 | 4588 | 2019-11-18 |
2018 | 3 | 1890 | 팔일봉 | 0.807 | 16 | 0.516 | 2873.25 | 2019-11-18 |
2018 | 4 | 1890 | 팔일봉 | 0.874 | 14 | 0.467 | 7624.357 | 2019-11-18 |
2018 | 5 | 1890 | 팔일봉 | 0.856 | 17 | 0.548 | 12097.553 | 2019-11-18 |
2018 | 6 | 1890 | 팔일봉 | 0.891 | 13 | 0.433 | 9747 | 2019-11-18 |
2018 | 7 | 1890 | 팔일봉 | 0.837 | 15 | 0.484 | 9503.333 | 2019-11-18 |
2018 | 8 | 1890 | 팔일봉 | 0.859 | 19 | 0.613 | 11280.895 | 2019-11-18 |
2018 | 9 | 1890 | 팔일봉 | 0.868 | 13 | 0.433 | 3470.115 | 2019-11-18 |
2018 | 10 | 1890 | 팔일봉 | 0.868 | 13 | 0.419 | 7878.808 | 2019-11-18 |
2018 | 11 | 1890 | 팔일봉 | 0.928 | 9 | 0.3 | 3575.778 | 2019-11-18 |
2018 | 12 | 1890 | 팔일봉 | 0.967 | 9 | 0.29 | 297433.278 | 2019-11-18 |
2018 | 1 | 1891 | 금왕산 | 0.915 | 9 | 0.29 | 1197.944 | 2019-11-18 |
2018 | 2 | 1891 | 금왕산 | 0.924 | 6 | 0.214 | 2370.167 | 2019-11-18 |
2018 | 3 | 1891 | 금왕산 | 0.904 | 17 | 0.548 | 4281.559 | 2019-11-18 |
2018 | 4 | 1891 | 금왕산 | 0.954 | 14 | 0.467 | 116685.621 | 2019-11-18 |
2018 | 5 | 1891 | 금왕산 | 0.817 | 18 | 0.581 | 9051.722 | 2019-11-18 |
2018 | 6 | 1891 | 금왕산 | 0.947 | 8 | 0.267 | 8938.875 | 2019-11-18 |
2018 | 7 | 1891 | 금왕산 | 0.906 | 12 | 0.387 | 11714.125 | 2019-11-18 |
2018 | 8 | 1891 | 금왕산 | 0.927 | 18 | 0.581 | 50045.983 | 2019-11-18 |
2018 | 9 | 1891 | 금왕산 | 0.879 | 15 | 0.5 | 5533.967 | 2019-11-18 |
2018 | 10 | 1891 | 금왕산 | 0.896 | 14 | 0.452 | 5997.286 | 2019-11-18 |
2018 | 11 | 1891 | 금왕산 | 0.878 | 10 | 0.333 | 4656.4 | 2019-11-18 |
2018 | 12 | 1891 | 금왕산 | 0.906 | 8 | 0.258 | 4033.875 | 2019-11-18 |
2018 | 1 | 1892 | 어비산 | 0.862 | 11 | 0.355 | 277.409 | 2019-11-18 |
2018 | 2 | 1892 | 어비산 | 0.898 | 6 | 0.214 | 463.583 | 2019-11-18 |
2018 | 3 | 1892 | 어비산 | 0.878 | 17 | 0.548 | 6075.588 | 2019-11-18 |
2018 | 4 | 1892 | 어비산 | 0.871 | 14 | 0.467 | 13011.107 | 2019-11-18 |
2018 | 5 | 1892 | 어비산 | 0.821 | 18 | 0.581 | 11548.722 | 2019-11-18 |
2018 | 6 | 1892 | 어비산 | 0.922 | 11 | 0.367 | 7532 | 2019-11-18 |
2018 | 7 | 1892 | 어비산 | 0.965 | 10 | 0.323 | 879915.9 | 2019-11-18 |
2018 | 8 | 1892 | 어비산 | 0.795 | 20 | 0.645 | 12108.15 | 2019-11-18 |
2018 | 9 | 1892 | 어비산 | 0.959 | 16 | 0.533 | 101526.656 | 2019-11-18 |
2018 | 10 | 1892 | 어비산 | 0.93 | 13 | 0.419 | 9679.192 | 2019-11-18 |
2018 | 11 | 1892 | 어비산 | 0.894 | 12 | 0.4 | 4402.333 | 2019-11-18 |
2018 | 12 | 1892 | 어비산 | 0.965 | 11 | 0.355 | 87960.545 | 2019-11-18 |
2018 | 1 | 1893 | 삼각산 | 0.93 | 16 | 0.516 | 2281.388 | 2019-11-18 |
2018 | 2 | 1893 | 삼각산 | 0.951 | 10 | 0.357 | 11421.4 | 2019-11-18 |
2018 | 3 | 1893 | 삼각산 | 0.877 | 19 | 0.613 | 4923.753 | 2019-11-18 |
2018 | 4 | 1893 | 삼각산 | 0.844 | 16 | 0.533 | 10958.275 | 2019-11-18 |
2018 | 5 | 1893 | 삼각산 | 0.815 | 18 | 0.581 | 8807.5 | 2019-11-18 |
2018 | 6 | 1893 | 삼각산 | 0.918 | 11 | 0.367 | 11051.409 | 2019-11-18 |
2018 | 7 | 1893 | 삼각산 | 0.905 | 12 | 0.387 | 13068.958 | 2019-11-18 |
2018 | 8 | 1893 | 삼각산 | 0.775 | 19 | 0.613 | 13116.211 | 2019-11-18 |
2018 | 9 | 1893 | 삼각산 | 0.889 | 17 | 0.567 | 8111.824 | 2019-11-18 |
2018 | 10 | 1893 | 삼각산 | 0.942 | 15 | 0.484 | 23195.2 | 2019-11-18 |
2018 | 11 | 1893 | 삼각산 | 0.928 | 8 | 0.267 | 4350.188 | 2019-11-18 |
2018 | 12 | 1893 | 삼각산 | 0.966 | 8 | 0.258 | 215100.125 | 2019-11-18 |
2018 | 1 | 1894 | 한나무봉 | 0.889 | 15 | 0.484 | 1415.147 | 2019-11-18 |
2018 | 2 | 1894 | 한나무봉 | 0.925 | 11 | 0.393 | 3696.636 | 2019-11-18 |
데이터 샘플
판매제공처 홈페이지 | 판매 담당자 | 연락처 | 이메일 |
---|---|---|---|
www.ba-korea.com | BA | 02-780-2672 | ba@nemopartners.com |
라이선스 | 권한 | 접근권한 |
---|---|---|
Creative Commons Attribution | Copyright 2019.nemopartnersBA. all rights reserved | public |
품질측정검사 | 품질측정기간 | 20191201~20191213 | |
---|---|---|---|
품질측정기관 | 품질측정연락정보 | ||
품질측정결과 | 품질측정내용 |
제약 및 취소/환불 규정 안내 |
---|
데이터 상품은 디지털화된 상품의 특성상 반품, 취소, 환불 되지 않으나 데이터의 심각한 오류 또는, 상이한 데이터인 경우 구매자가 요구 시 환불을 진행할 수 있습니다. |
연관 데이터 상품
제공처의 다른 데이터 상품