메인 페이지 본문 시작
2018년 지리산 숙박시설 (반경 1km) 관광지 정보
2018년 지리산 숙박시설 (반경 1km) 관광지 정보
산림휴양/복지
데이터 제공 포맷
csv / zip데이터 제공 방식
다운로드데이터 파일 용량
21.00 KB
데이터 기본 이용료
₩ 0
조회수 2811 / 다운수 426
5
데이터 상품 정보 |
---|
■ 상품 설명 및 특징
- 지리산 숙박시설 반경 1km 내에 주변 관광지 및 문화재 속성 정보(숙박시설명, 숙박시설 주소, 관광지명, 관광지 주소, 관광지 전화번호, 문화재지정번호 등)
[활용 데이터]
1) 숙박시설 기반정보 - 출처 : 아로정보기술
2) 관광지 기반정보 - 출처 : 아로정보기술
- 제공되는 데이터는 네모파트너즈의 공간분석 기술로 정제 가공한 데이터
■ 컬럼(속성) 정보
- 숙박시설숙박기간정보ID : 숙박시설 ID
- 숙박시설숙박기간정보명 : 숙박시설명
- 숙박시설구주소 : 숙박시설 지번주소
- 숙박시설상세구주소 : 숙박시설 상세 지번주소
- 숙박시설신주소 : 숙박시설 도로명주소(시군구+도로명)
- 숙박시설신주소상세내용 : 숙박시설 상세 도로명주소(건물번호)
- 관광지기반정보ID : 관광지 ID
- 관광지국문명 : 관광지명(한글)
- 문화재지정번호 : 문화재지정번호 (ex. 전라북도기념물 제 46호)
- 문화재제작연대설명 : 문화재 제작연대 (ex. 조선시대)
- 관광지전화번호 : 관광지 전화번호
- 관광지구주소 : 관광지 지번주소
- 관광지상세구주소 : 관광지 상세 지번주소
- 관광지신주소 : 관광지 도로명주소
- 관광지신주소상세내용 : 관광지 상세 도로명주소
■ 데이터 키워드 - 지리산, 지리산숙박, 지리산관광, 산림휴양복지
■ 활용예제
- 본 데이터 상품을 활용하여 사용자는 다음과 같은 정보를 확인할 수 있습니다.
1) 지리산 권역 숙박시설 현황 및 상세 정보
2) 지리산 주변 숙박시설 반경 1km 내에 있는 관광지 및 문화재 정보
3) 지리산 권역 숙박시설별 인근 관광지 및 문화재 현황
|
데이터 키워드 |
---|
지리산, 지리산숙박, 지리산관광, 관광명소, 산림휴양 |
판매제공처 | 데이터 등록일 | 데이터 수정일 | 데이터 이용기한 |
---|---|---|---|
nemopartnersBA | 2019-11-27 | 2022-12-23 | 20191217 ~ 21191217 |
상품 구분 | 데이터 배포 주기 | 데이터 제공 포맷/압축 포맷 | 데이터 제공 방식 | 데이터 파일 용량 |
---|---|---|---|---|
dataset | - | csv/zip | 다운로드 | 21.00 KB |
숙박시설숙박기반정보ID | 숙박시설숙박기반정보명 | 숙박시설구주소 | 숙박시설상세구주소 | 숙박시설신주소 | 숙박시설신주소상세내용 | 관광지기반정보ID | 관광지국문명 | 문화재지정번호 | 문화재제작연대설명 | 관광지전화번호 | 관광지구주소 | 관광지상세구주소 | 관광지신주소 | 관광지신주소상세내용 |
L100031 | STONE HOUSE | 경남 함양군 마천면 추성리 | 475 | 경상남도 함양군 마천면 칠선로 243-15 | T100085 | 서암정사 | 055-962-5662 | 경남 함양군 마천면 추성리 | 279-2 | 경상남도 함양군 마천면 추성리 | ||||
L100031 | STONE HOUSE | 경남 함양군 마천면 추성리 | 475 | 경상남도 함양군 마천면 칠선로 243-15 | T100091 | 칠선계곡 | 055-962-5354 | 경남 함양군 마천면 추성리 | 칠선계곡 | |||||
L100031 | STONE HOUSE | 경남 함양군 마천면 추성리 | 475 | 경상남도 함양군 마천면 칠선로 243-15 | T100340 | 칠선폭포 | 055-962-5354 | 경남 함양군 마천면 추성리 | 칠선폭포 | |||||
L100087 | THE조은펜션 | 경남 산청군 산청읍 내리 | 1092 | 경상남도 산청군 산청읍 웅석봉로154번길 60-20 | T100530 | 경호강 래프팅 | 055-974-2000 | 경남 산청군 산청읍 옥산리 | 0 | |||||
L100087 | THE조은펜션 | 경남 산청군 산청읍 내리 | 1092 | 경상남도 산청군 산청읍 웅석봉로154번길 60-20 | T100533 | 산청 모아 ATV 체험장 | 010-5758-2500 | 경남 산청군 산청읍 내리 | 1061-2 | |||||
L100027 | 가람과대숲민박 | 경남 함양군 휴천면 남호리 | 728 | 경상남도 함양군 휴천면 한남안길 37 | T100242 | 파워레포츠 | 055-964-1171 | 경남 함양군 휴천면 남호리 | 763-6 | 경상남도 함양군 휴천면 천왕봉로 2257 | ||||
L100518 | 가비원모텔 | 경남 하동군 화개면 탑리 | 674-5 | 경남 하동군 화개면 화개로 15-10 | T100380 | 남도대교 | 055-880-2379 | 경남 하동군 화개면 탑리 | 남도대교 | |||||
L100518 | 가비원모텔 | 경남 하동군 화개면 탑리 | 674-5 | 경남 하동군 화개면 화개로 15-10 | T100254 | 화개장터 | 055-880-6051 | 경남 하동군 화개면 탑리 | 726-8 일원 | 경상남도 하동군 화개면 쌍계로 21, 일원 | ||||
L100492 | 가자하얀집민박 | 전북 남원시 인월면 인월리 | 325-6 | T100377 | 남원 인월장 | 063-620-6165 | 전북 남원시 인월면 인월리 | 252-1 | 전라북도 남원시 인월면 인월로 65-3 | |||||
L100492 | 가자하얀집민박 | 전북 남원시 인월면 인월리 | 325-6 | T100155 | 달오름마을 | 010-3675-2231 | 전북 남원시 인월면 인월리 | 541 | 전라북도 남원시 인월면 인월서길 46 | |||||
L100492 | 가자하얀집민박 | 전북 남원시 인월면 인월리 | 325-6 | T100378 | 인월 양조장 | 063-636-2020 | 전북 남원시 인월면 인월리 | 249-15 | 전라북도 남원시 인월면 인월로 55 | |||||
L100135 | 가정녹색농촌체험마을 | 전남 곡성군 고달면 두가리 | 682-1 | 전남 곡성군 고달면 가정마을길 120번지 | T100327 | 섬진강 자전거길 | 061-362-4186 | 전남 곡성군 고달면 두가리 | 627-2 | 전라남도 곡성군 고달면 가정마을길 51 | ||||
L100135 | 가정녹색농촌체험마을 | 전남 곡성군 고달면 두가리 | 682-1 | 전남 곡성군 고달면 가정마을길 120번지 | T100508 | 섬진강곡성래프팅 | 061-362-4186 | 전남 곡성군 고달면 두가리 | 0 | 곡성군 고달면 가정마을길 | 51 | |||
L100059 | 감나무골별장 | 전북 남원시 산내면 덕동리 | 189-1 | 전라북도 남원시 산내면 덕동길 62 | T100375 | 달궁마을 | 063-625-8911 | 전북 남원시 산내면 덕동리 | 달궁마을 | |||||
L100059 | 감나무골별장 | 전북 남원시 산내면 덕동리 | 189-1 | 전라북도 남원시 산내면 덕동길 62 | T100478 | 달궁오토캠핑장 | 063-620-6114 | 전북 남원시 산내면 덕동리 | 274 | 전라북도 남원시 산내면 지리산로 365 | ||||
L100059 | 감나무골별장 | 전북 남원시 산내면 덕동리 | 189-1 | 전라북도 남원시 산내면 덕동길 62 | T100224 | 덕동자동차야영장 | 063-620-6114 | 전북 남원시 산내면 덕동리 | 72 | 전라북도 남원시 산내면 지리산로 593 지리산제2주차장 | ||||
L100059 | 감나무골별장 | 전북 남원시 산내면 덕동리 | 189-1 | 전라북도 남원시 산내면 덕동길 62 | T100477 | 덕동자동차야영장 | 063-630-8901 | 전북 남원시 산내면 덕동리 | 74 | 전라북도 남원시 산내면 지리산로 593 | ||||
L100254 | 감나무집 | 전북 장수군 장계면 대곡리 | 1006 | 전라북도 장수군 장계면 논개생가길 15-1 | T100033 | 논개생가 | 전라북도기념물 제46호 | 조선시대 | 063-352-2550 | 전북 장수군 장계면 대곡리 | 주촌 709 | 전라북도 장수군 장계면 의암로 558, 주촌 | ||
L100254 | 감나무집 | 전북 장수군 장계면 대곡리 | 1006 | 전라북도 장수군 장계면 논개생가길 15-1 | T100303 | 장수 도깨비전시관 | 063-352-2143 | 전북 장수군 장계면 대곡리 | 987 | 전라북도 장수군 장계면 의암로 558 | ||||
L100081 | 감나무집민박 | 전북 남원시 인월면 인월리 | 325-4 | 전라북도 남원시 인월면 달오름길 38-1 | T100377 | 남원 인월장 | 063-620-6165 | 전북 남원시 인월면 인월리 | 252-1 | 전라북도 남원시 인월면 인월로 65-3 | ||||
L100081 | 감나무집민박 | 전북 남원시 인월면 인월리 | 325-4 | 전라북도 남원시 인월면 달오름길 38-1 | T100155 | 달오름마을 | 010-3675-2231 | 전북 남원시 인월면 인월리 | 541 | 전라북도 남원시 인월면 인월서길 46 | ||||
L100081 | 감나무집민박 | 전북 남원시 인월면 인월리 | 325-4 | 전라북도 남원시 인월면 달오름길 38-1 | T100378 | 인월 양조장 | 063-636-2020 | 전북 남원시 인월면 인월리 | 249-15 | 전라북도 남원시 인월면 인월로 55 | ||||
L100062 | 감자바우 | 전북 남원시 산내면 대정리 | 403 | 전라북도 남원시 산내면 매동길 49 | T100149 | 매동마을 | 063-636-6300 | 전북 남원시 산내면 대정리 | 419-5 | |||||
L100534 | 강가애펜션 | 전남 곡성군 고달면 두가리 | 587 | T100507 | 곡성 섬진강 승마 | 061-363-1733 | 전남 곡성군 고달면 두가리 | 169-1 | 40-43 | |||||
L100534 | 강가애펜션 | 전남 곡성군 고달면 두가리 | 587 | T100540 | 섬진강 레일바이크 | 061-362-7717 | 전남 곡성군 오곡면 침곡리 | 1 | ||||||
L100553 | 강노을펜션 | 전남 구례군 토지면 파도리 | 48 | T100512 | 섬진강래프팅-구례코스 | 061-783-2780 | 전남 구례군 토지면 파도리 | 0 | 구례군 토지면 섬진강대로 | 4282 | ||||
L100553 | 강노을펜션 | 전남 구례군 토지면 파도리 | 48 | T100445 | 섬진강어류전시체험관 | 061-781-3665 | 전남 구례군 간전면 양천리 | 815-12 | 전라남도 구례군 간전면 간전중앙로 47 | |||||
L100535 | 강변스케치 | 전남 곡성군 고달면 두가리 | 601 | T100507 | 곡성 섬진강 승마 | 061-363-1733 | 전남 곡성군 고달면 두가리 | 169-1 | 40-43 | |||||
L100535 | 강변스케치 | 전남 곡성군 고달면 두가리 | 601 | T100540 | 섬진강 레일바이크 | 061-362-7717 | 전남 곡성군 오곡면 침곡리 | 1 | ||||||
L100535 | 강변스케치 | 전남 곡성군 고달면 두가리 | 601 | T100327 | 섬진강 자전거길 | 061-362-4186 | 전남 곡성군 고달면 두가리 | 627-2 | 전라남도 곡성군 고달면 가정마을길 51 | |||||
L100535 | 강변스케치 | 전남 곡성군 고달면 두가리 | 601 | T100508 | 섬진강곡성래프팅 | 061-362-4186 | 전남 곡성군 고달면 두가리 | 0 | 곡성군 고달면 가정마을길 | 51 | ||||
L100070 | 강변파크 | 전북 남원시 어현동 | 178-6 | 전라북도 남원시 소리길 120 (어현동) | T100192 | 광한루원 | 명승 제33호 | 조선 | 063-620-8901 | 전북 남원시 천거동 | 78 | 전라북도 남원시 요천로 1447 (천거동) | ||
L100070 | 강변파크 | 전북 남원시 어현동 | 178-6 | 전라북도 남원시 소리길 120 (어현동) | T100203 | 국립민속국악원 | 063-620-2324 | 전북 남원시 어현동 | 37-40 | 전라북도 남원시 양림길 54 (어현동) | ||||
L100070 | 강변파크 | 전북 남원시 어현동 | 178-6 | 전라북도 남원시 소리길 120 (어현동) | T100399 | 극락암 | 063-625-6041 | 전북 남원시 어현동 | 37-151 | 전라북도 남원시 양림길 58-42 | ||||
L100070 | 강변파크 | 전북 남원시 어현동 | 178-6 | 전라북도 남원시 소리길 120 (어현동) | T100207 | 남원랜드 | 063-632-6070 | 전북 남원시 어현동 | 37-140 | 전라북도 남원시 양림길 58-13 (어현동) | ||||
L100070 | 강변파크 | 전북 남원시 어현동 | 178-6 | 전라북도 남원시 소리길 120 (어현동) | T100208 | 남원항공우주천문대 | 063-620-6900 | 전북 남원시 노암동 | 1-1번지 | 전라북도 남원시 양림길 48-63 (노암동) | ||||
L100070 | 강변파크 | 전북 남원시 어현동 | 178-6 | 전라북도 남원시 소리길 120 (어현동) | T100141 | 덕음산산림욕장 | 063-620-6178 | 전북 남원시 어현동 | 37-122 | 전라북도 남원시 소리길 66 (어현동) | ||||
L100070 | 강변파크 | 전북 남원시 어현동 | 178-6 | 전라북도 남원시 소리길 120 (어현동) | T100214 | 선원사 | 063-631-0108 | 전북 남원시 도통동 | 392 | 전라북도 남원시 용성로 151 | ||||
L100070 | 강변파크 | 전북 남원시 어현동 | 178-6 | 전라북도 남원시 소리길 120 (어현동) | T100215 | 솔바람건강길 | 063-633-6114 | 전북 남원시 어현동 | 어현동관광단지 내 | |||||
L100070 | 강변파크 | 전북 남원시 어현동 | 178-6 | 전라북도 남원시 소리길 120 (어현동) | T100221 | 춘향테마파크 | 063-620-6180 | 전북 남원시 어현동 | 37-100 | 전라북도 남원시 소리길 122-23 | ||||
L100070 | 강변파크 | 전북 남원시 어현동 | 178-6 | 전라북도 남원시 소리길 120 (어현동) | T100148 | 향토박물관 | 063-620-6792 | 전북 남원시 어현동 | 37-158 | 전라북도 남원시 양림길 14-9 (어현동) | ||||
L100166 | 개울가민박 | 전남 구례군 토지면 내동리 | 766 | 전라남도 구례군 토지면 피아골로 519-13 | T100476 | 피아골 국민오토캠핑장 | 061-780-2337 | 전남 구례군 토지면 내서리 | 107 | |||||
L100166 | 개울가민박 | 전남 구례군 토지면 내동리 | 766 | 전라남도 구례군 토지면 피아골로 519-13 | T100475 | 피아골솔밭야영장 | 061-783-3009 | 전남 구례군 토지면 내동리 | 812-2 | 전라남도 구례군 토지면 피아골로 565 | ||||
L100191 | 개울건너집민박 | 전남 구례군 구례읍 계산리 | 1068-1 | 전라남도 구례군 구례읍 하유길 21-16 | T100069 | 다무락마을 | 061-780-2801 | 전남 구례군 구례읍 계산리 | 1번지 유곡마을 | 전라남도 구례군 구례읍 중유길 64 | ||||
L100613 | 거림민박 | 경남 산청군 시천면 내대리 | 977-5 | 경남 산청군 시천면 세석길 | 199 | T100321 | 거림탐방지원센터 | 055-972-7852 | 경남 산청군 시천면 내대리 | 899 | ||||
L100613 | 거림민박 | 경남 산청군 시천면 내대리 | 977-5 | 경남 산청군 시천면 세석길 | 199 | T100372 | 청래골 | 055-970-6000 | 경남 산청군 시천면 내대리 | 청래골 | ||||
L100349 | 경관이좋은펜션 | 경남 산청군 단성면 방목리 | 696-2 | 경상남도 산청군 단성면 호암로 1313 | T100304 | 경호강래프팅 | 055-970-6413 | 경남 산청군 생초면 갈전리 | (생초면 일대) | |||||
L100349 | 경관이좋은펜션 | 경남 산청군 단성면 방목리 | 696-2 | 경상남도 산청군 단성면 호암로 1313 | T100491 | 경호강캠핑장 | 010-7587-5864 | 경남 산청군 단성면 방목리 | 627 | |||||
L100259 | 경호파크장 | 경남 산청군 신안면 하정리 | 813-301 | T100425 | 산청읍청정 | 문화재자료 290호 | 일제강점기 | 055-970-6441 | 경남 산청군 단성면 강누리 | 산청읍청정 | 경상남도 산청군 단성면 강누길 18 | |||
L100432 | 계곡산장 | 경남 하동군 청암면 묵계리 | 1604-2 | 경상남도 하동군 청암면 청학로 2548 | T100108 | 청학동 도인촌 | 055-882-5379 | 경남 하동군 청암면 묵계리 | 청학동 |
데이터 샘플
판매제공처 홈페이지 | 판매 담당자 | 연락처 | 이메일 |
---|---|---|---|
www.ba-korea.com | BA | 02-780-2672 | ba@nemopartners.com |
라이선스 | 권한 | 접근권한 |
---|---|---|
Creative Commons Attribution | Copyright 2019.nemopartnersBA. all rights reserved | public |
품질측정검사 | 품질측정기간 | 20191201~20191213 | |
---|---|---|---|
품질측정기관 | 품질측정연락정보 | ||
품질측정결과 | 품질측정내용 |
제약 및 취소/환불 규정 안내 |
---|
데이터 상품은 디지털화된 상품의 특성상 반품, 취소, 환불 되지 않으나 데이터의 심각한 오류 또는, 상이한 데이터인 경우 구매자가 요구 시 환불을 진행할 수 있습니다. |
연관 데이터 상품
제공처의 다른 데이터 상품