메인 페이지 본문 시작
2020년 서울시 읍면동별 1세대당 도시공원 면적
2020년 서울시 읍면동별 1세대당 도시공원 면적
- 서울시 읍면동별 1세대당 이용가능한 도시공원 면적 정보
산림휴양/복지
데이터 제공 포맷
csv / zip데이터 제공 방식
다운로드데이터 파일 용량
4.00 KB
데이터 기본 이용료
₩ 0
조회수 4196 / 다운수 500
1
데이터 상품 정보 |
---|
■ 상품 설명 및 특징
- 서울시 읍면동별 1세대당 이용가능한 도시공원 면적 정보
- 제공되는 데이터는 네모파트너즈의 공간분석 기술로 정제 가공한 데이터
- 제공되는 데이터는 K-apt에서 관리하는 공동주택단지 중, 단지분류가 '아파트'에 해당되는 단지 목록을 기준으로 개발 수행
■ 기간 및 범위
- 공간적 범위 : 서울특별시
■ 컬럼(속성) 정보
-행정구역ID : 행정동코드
-행정구역명 : 행정동명
-세대당공원면적 : (행정동 도시공원 총 면적(단위: 제곱미터) / 총 세대수)
* 행정구역ID, 총 세대수는 https://jumin.mois.go.kr/ 사이트 정보 참고
* 2019년 12월 기준 읍면동별 총 세대수 기준 개발 수행
■ 데이터 키워드
- 도시공원, 생활권공원, 공원, 서울시공원
|
데이터 키워드 |
---|
서울시공원, 근린공원, 도시공원, 생활권공원, 아파트 |
판매제공처 | 데이터 등록일 | 데이터 수정일 | 데이터 이용기한 |
---|---|---|---|
nemopartnersBA | 2020-11-17 | 2023-12-20 | 무기한 |
상품 구분 | 데이터 배포 주기 | 데이터 제공 포맷/압축 포맷 | 데이터 제공 방식 | 데이터 파일 용량 |
---|---|---|---|---|
dataset | - | csv/zip | 다운로드 | 4.00 KB |
행정구역ID | 행정구역명 | 세대당공원면적 |
1111051500 | 청운효자동 | 337.55 |
1111053000 | 사직동 | 60.79 |
1111054000 | 삼청동 | 956.51 |
1111055000 | 부암동 | 0 |
1111056000 | 평창동 | 1.14 |
1111057000 | 무악동 | 2.16 |
1111058000 | 교남동 | 2.33 |
1111060000 | 가회동 | 4.84 |
1111061500 | 종로1.2.3.4가동 | 101.4 |
1111063000 | 종로5.6가동 | 0.98 |
1111064000 | 이화동 | 46.74 |
1111065000 | 혜화동 | 22.97 |
1111067000 | 창신제1동 | 0 |
1111068000 | 창신제2동 | 2.96 |
1111069000 | 창신제3동 | 1.4 |
1111070000 | 숭인제1동 | 15.4 |
1111071000 | 숭인제2동 | 1.47 |
1114052000 | 소공동 | 14.86 |
1114054000 | 회현동 | 0 |
1114055000 | 명동 | 5.7 |
1114057000 | 필동 | 1.78 |
1114058000 | 장충동 | 0 |
1114059000 | 광희동 | 1.88 |
1114060500 | 을지로동 | 12.5 |
1114061500 | 신당동 | 0 |
1114062500 | 다산동 | 0.33 |
1114063500 | 약수동 | 13.8 |
1114064500 | 청구동 | 0.26 |
1114065000 | 신당제5동 | 3.07 |
1114066500 | 동화동 | 1.36 |
1114067000 | 황학동 | 0.16 |
1114068000 | 중림동 | 9.54 |
1117051000 | 후암동 | 0.29 |
1117052000 | 용산2가동 | 0 |
1117053000 | 남영동 | 0.95 |
1117055500 | 청파동 | 1.11 |
1117056000 | 원효로제1동 | 2.48 |
1117057000 | 원효로제2동 | 0.43 |
1117058000 | 효창동 | 40.24 |
1117059000 | 용문동 | 0.28 |
1117062500 | 한강로동 | 1.79 |
1117063000 | 이촌제1동 | 1.24 |
1117064000 | 이촌제2동 | 0.12 |
1117065000 | 이태원제1동 | 0.61 |
1117066000 | 이태원제2동 | 1.1 |
1117068500 | 한남동 | 0 |
1117069000 | 서빙고동 | 27.57 |
1117070000 | 보광동 | 0 |
1120052000 | 왕십리제2동 | 4.64 |
1120053500 | 왕십리도선동 | 1.26 |
데이터 샘플
판매제공처 홈페이지 | 판매 담당자 | 연락처 | 이메일 |
---|---|---|---|
www.ba-korea.com | BA | 02-780-2672 | ba@nemopartners.com |
라이선스 | 권한 | 접근권한 |
---|---|---|
Creative Commons Attribution | Copyright 2019.nemopartnersBA. all rights reserved | public |
품질측정검사 | 품질측정기간 | 20210104~20210115 | |
---|---|---|---|
품질측정기관 | 네모파트너즈비에이 | 품질측정연락정보 | 02-780-2672 |
품질측정결과 | 품질측정내용 |
제약 및 취소/환불 규정 안내 |
---|
데이터 상품은 디지털화된 상품의 특성상 반품, 취소, 환불 되지 않으나 데이터의 심각한 오류 또는, 상이한 데이터인 경우 구매자가 요구 시 환불을 진행할 수 있습니다. |
연관 데이터 상품
제공처의 다른 데이터 상품