2010년 이후 기상요인에 따른 표고버섯 도매가 추이

2010년 이후 기상요인에 따른 표고버섯 도매가 추이

  • 도매시장 표고버섯 경매가격과 경매가격에 영향을 줄 수 있는 산지주변 기 상데이터(기온, 강수량)의 추이정보
nemopartnersBA

산림자원관리

  • 데이터 제공 포맷

    csv / zip
  • 데이터 제공 방식

    다운로드
  • 데이터 파일 용량

    57.00 KB
데이터 기본 이용료

₩ 0

조회수 773 / 다운수 109

0
데이터 상품 정보

데이터 상품 정보

■ 상품 설명 및 특징 - 일별 표고버섯 도매시장 경매가격과 경매가격에 해당하는 산지의 주변 일별 기상데이터 정보 [활용 데이터] 1) 도매시장실시간경매데이터 - 출처 : 우림인포텍 2) 과거기상자료 - 출처 : 케이웨더 - 제공되는 데이터는 네모파트너즈의 데이터 전처리 기술로 정제 가공한 데이터 ■ 기간 및 범위 - 기간: 2010년 1월 ~ * 월 단위 업데이트 - 범위: 전국 35개 도매시장 ■ 컬럼(속성) 정보 - 기준일자: 경락일자 - 경매산지코드: 경매산지코드 - 경매산지명: 경매산지명 - 경매품목코드: 경매품목코드 - 경매품목명: 경매품목명 - 경매품종코드: 경매품종코드 - 경매품종명: 경매품종명 - 품종등급코드: 품종등급코드 - 품종등급명: 품종등급명 - 품종규격코드: 품종규격코드 - 품종규격명: 품종규격명 - 품종거래단위: 품종거래단위 - 도매가격: 도매시장 거래가격 - 관측지점명: 관측지점명 - 관측지점코드: 관측지점코드 - 일평균기온: 일평균기온 - 일평균강수량: 일평균강수량 ■ 활용 예제 - 본 데이터 상품을 활용하여 사용자는 다음과 같은 정보를 확인할 수 있습니다.1) 전국 도매시장 표고버섯 도매가격2) 표고버섯 산지별 기상요인 *인코딩 문제가 발생할 경우 1)엑셀을 실행한 다음 "데이터" -> "텍스트/csv"를 선택 2)오픈할 csv 파일을 선택 -> "가져오기" 선택 3)"로드" 선택
데이터 상품 정보

데이터 키워드

표고버섯, 도매가격, 기상요인, 추이정보, 경매
데이터 상품 정보
판매제공처 데이터 등록일 데이터 수정일 데이터 이용기한
nemopartnersBA 2020-11-17 2023-12-20 무기한
데이터 상품 정보
상품 구분 데이터 배포 주기 데이터 제공 포맷/압축 포맷 데이터 제공 방식 데이터 파일 용량
dataset 1달 csv/zip 다운로드 57.00 KB
stndd_dt auc_mndst_cd auc_mndst_nm auc_prlst_cd auc_prlst_nm auc_spcs_cd auc_spcs_nm spcs_grcd spcs_grad_nm spcs_stndr_cd spcs_stndr_nm spcs_dlngs_unit whsl_price pfbs_nm pfbs_cd dlmn_tprt dlmn_rnfl
20151203 220000 강원원주시 1704 표고버섯 170401 표고버섯(일반) 11 120100 kg상자 8 69040 원주 114 -0.1 0
20151205 220000 강원원주시 1704 표고버섯 170401 표고버섯(일반) 11 120100 kg상자 8 69667 원주 114 1.9 0
20160225 220000 강원원주시 1704 표고버섯 170401 표고버섯(일반) 11 120100 kg상자 8 34273 원주 114 3.3 0
20160227 220000 강원원주시 1704 표고버섯 170401 표고버섯(일반) 11 120100 kg상자 8 32400 원주 114 1.2 0.53333
20160301 220000 강원원주시 1704 표고버섯 170401 표고버섯(일반) 11 120100 kg상자 8 29733 원주 114 1.7 0
20160303 220000 강원원주시 1704 표고버섯 170401 표고버섯(일반) 11 120100 kg상자 8 30750 원주 114 9.9 0.02917
20160319 220000 강원원주시 1704 표고버섯 170401 표고버섯(일반) 11 120100 kg상자 8 28857 원주 114 10.5 0
20160322 220000 강원원주시 1704 표고버섯 170401 표고버섯(일반) 11 120100 kg상자 8 27938 원주 114 8.6 0
20160326 220000 강원원주시 1704 표고버섯 170401 표고버섯(일반) 11 120100 kg상자 8 29158 원주 114 7.2 0
20160405 220000 강원원주시 1704 표고버섯 170401 표고버섯(일반) 11 120100 kg상자 8 58880 원주 114 14.7 0.15833
20160407 220000 강원원주시 1704 표고버섯 170401 표고버섯(일반) 11 120100 kg상자 8 62400 원주 114 14.3 0
20160409 220000 강원원주시 1704 표고버섯 170401 표고버섯(일반) 11 120100 kg상자 8 73000 원주 114 16.3 0
20160412 220000 강원원주시 1704 표고버섯 170401 표고버섯(일반) 11 120100 kg상자 8 36000 원주 114 14.1 0.25833
20160414 220000 강원원주시 1704 표고버섯 170401 표고버섯(일반) 11 120100 kg상자 8 62769 원주 114 15.7 0
20160416 220000 강원원주시 1704 표고버섯 170401 표고버섯(일반) 11 120100 kg상자 8 49533 원주 114 12.8 0.42917
20160421 220000 강원원주시 1704 표고버섯 170401 표고버섯(일반) 11 120100 kg상자 8 48538 원주 114 17.7 0
20160423 220000 강원원주시 1704 표고버섯 170401 표고버섯(일반) 11 120100 kg상자 8 35659 원주 114 14.8 0
20160425 220000 강원원주시 1704 표고버섯 170401 표고버섯(일반) 11 120100 kg상자 8 31000 원주 114 20.3 0
20160426 220000 강원원주시 1704 표고버섯 170401 표고버섯(일반) 11 120100 kg상자 8 33489 원주 114 15.3 0
20160428 220000 강원원주시 1704 표고버섯 170401 표고버섯(일반) 11 120100 kg상자 8 39611 원주 114 16.5 0
20160503 220000 강원원주시 1704 표고버섯 170401 표고버섯(일반) 11 120100 kg상자 8 16381 원주 114 16.4 0
20160509 220000 강원원주시 1704 표고버섯 170401 표고버섯(일반) 11 120100 kg상자 8 68435 원주 114 14.6 0.66667
20160516 220000 강원원주시 1704 표고버섯 170401 표고버섯(일반) 11 120100 kg상자 8 49500 원주 114 18 0
20160517 220000 강원원주시 1704 표고버섯 170401 표고버섯(일반) 11 120100 kg상자 8 46473 원주 114 21.1 0
20160519 220000 강원원주시 1704 표고버섯 170401 표고버섯(일반) 11 120100 kg상자 8 37397 원주 114 22.5 0
20160521 220000 강원원주시 1704 표고버섯 170401 표고버섯(일반) 11 120100 kg상자 8 50475 원주 114 22.4 0
20160523 220000 강원원주시 1704 표고버섯 170401 표고버섯(일반) 11 120100 kg상자 8 40000 원주 114 17.8 0.91667
20160524 220000 강원원주시 1704 표고버섯 170401 표고버섯(일반) 11 120100 kg상자 8 40571 원주 114 18.9 0
20160525 220000 강원원주시 1704 표고버섯 170401 표고버섯(일반) 11 120100 kg상자 8 40667 원주 114 20.1 0.01667
20160527 220000 강원원주시 1704 표고버섯 170401 표고버섯(일반) 11 120100 kg상자 8 43000 원주 114 21.8 0
20160528 220000 강원원주시 1704 표고버섯 170401 표고버섯(일반) 11 120100 kg상자 8 44929 원주 114 20.7 0
20160530 220000 강원원주시 1704 표고버섯 170401 표고버섯(일반) 11 120100 kg상자 8 44444 원주 114 21.9 0
20160531 220000 강원원주시 1704 표고버섯 170401 표고버섯(일반) 11 120100 kg상자 8 37400 원주 114 22.5 0
20160602 220000 강원원주시 1704 표고버섯 170401 표고버섯(일반) 11 120100 kg상자 8 26750 원주 114 22.2 0
20160603 220000 강원원주시 1704 표고버섯 170401 표고버섯(일반) 11 120100 kg상자 8 43000 원주 114 20.2 0
20160607 220000 강원원주시 1704 표고버섯 170401 표고버섯(일반) 11 120100 kg상자 8 53300 원주 114 22.4 0
20160609 220000 강원원주시 1704 표고버섯 170401 표고버섯(일반) 11 120100 kg상자 8 56800 원주 114 25.3 0
20160613 220000 강원원주시 1704 표고버섯 170401 표고버섯(일반) 11 120100 kg상자 8 39333 원주 114 24.5 0
20160614 220000 강원원주시 1704 표고버섯 170401 표고버섯(일반) 11 120100 kg상자 8 26533 원주 114 22.7 0.15417
20160615 220000 강원원주시 1704 표고버섯 170401 표고버섯(일반) 11 120100 kg상자 8 32500 원주 114 22 0
20160617 220000 강원원주시 1704 표고버섯 170401 표고버섯(일반) 11 120100 kg상자 8 32500 원주 114 25.1 0
20160618 220000 강원원주시 1704 표고버섯 170401 표고버섯(일반) 11 120100 kg상자 8 27433 원주 114 24.6 0
20160623 220000 강원원주시 1704 표고버섯 170401 표고버섯(일반) 11 120100 kg상자 8 38750 원주 114 22.2 0.36667
20160624 220000 강원원주시 1704 표고버섯 170401 표고버섯(일반) 11 120100 kg상자 8 48000 원주 114 22.3 0
20160625 220000 강원원주시 1704 표고버섯 170401 표고버섯(일반) 11 120100 kg상자 8 20233 원주 114 23.3 0
20160628 220000 강원원주시 1704 표고버섯 170401 표고버섯(일반) 11 120100 kg상자 8 22350 원주 114 25.4 0
20160630 220000 강원원주시 1704 표고버섯 170401 표고버섯(일반) 11 120100 kg상자 8 21900 원주 114 25.1 2.4875
20160702 220000 강원원주시 1704 표고버섯 170401 표고버섯(일반) 11 120100 kg상자 8 23120 원주 114 23.1 0.00417
20160709 220000 강원원주시 1704 표고버섯 170401 표고버섯(일반) 11 120100 kg상자 8 22000 원주 114 26.9 0
20160711 220000 강원원주시 1704 표고버섯 170401 표고버섯(일반) 11 120100 kg상자 8 25333 원주 114 24.6 0.075
20160712 220000 강원원주시 1704 표고버섯 170401 표고버섯(일반) 11 120100 kg상자 8 21172 원주 114 26.1 0
20160713 220000 강원원주시 1704 표고버섯 170401 표고버섯(일반) 11 120100 kg상자 8 20800 원주 114 25.4 0.12083
20160716 220000 강원원주시 1704 표고버섯 170401 표고버섯(일반) 11 120100 kg상자 8 13357 원주 114 22.5 0.02917
20160719 220000 강원원주시 1704 표고버섯 170401 표고버섯(일반) 11 120100 kg상자 8 21500 원주 114 26.8 0
20160721 220000 강원원주시 1704 표고버섯 170401 표고버섯(일반) 11 120100 kg상자 8 24000 원주 114 28 0
20160726 220000 강원원주시 1704 표고버섯 170401 표고버섯(일반) 11 120100 kg상자 8 16000 원주 114 27.2 0.03333
20160727 220000 강원원주시 1704 표고버섯 170401 표고버섯(일반) 11 120100 kg상자 8 32000 원주 114 28.3 0
20160728 220000 강원원주시 1704 표고버섯 170401 표고버섯(일반) 11 120100 kg상자 8 18857 원주 114 25.2 0.8125
20160809 220000 강원원주시 1704 표고버섯 170401 표고버섯(일반) 11 120100 kg상자 8 30000 원주 114 29.1 0
20160810 220000 강원원주시 1704 표고버섯 170401 표고버섯(일반) 11 120100 kg상자 8 32000 원주 114 29.5 0
20160811 220000 강원원주시 1704 표고버섯 170401 표고버섯(일반) 11 120100 kg상자 8 28000 원주 114 30.3 0
20160818 220000 강원원주시 1704 표고버섯 170401 표고버섯(일반) 11 120100 kg상자 8 19600 원주 114 29.4 0
20160824 220000 강원원주시 1704 표고버섯 170401 표고버섯(일반) 11 120100 kg상자 8 34000 원주 114 27.4 0
20160825 220000 강원원주시 1704 표고버섯 170401 표고버섯(일반) 11 120100 kg상자 8 34000 원주 114 20.8 1.1125
20160826 220000 강원원주시 1704 표고버섯 170401 표고버섯(일반) 11 120100 kg상자 8 28000 원주 114 21.3 0
20160827 220000 강원원주시 1704 표고버섯 170401 표고버섯(일반) 11 120100 kg상자 8 26000 원주 114 20 0.11667
20160830 220000 강원원주시 1704 표고버섯 170401 표고버섯(일반) 11 120100 kg상자 8 28000 원주 114 18.2 0.73333
20160905 220000 강원원주시 1704 표고버섯 170401 표고버섯(일반) 11 120100 kg상자 8 26000 원주 114 23.7 0
20160906 220000 강원원주시 1704 표고버섯 170401 표고버섯(일반) 11 120100 kg상자 8 18000 원주 114 23.3 0
20160907 220000 강원원주시 1704 표고버섯 170401 표고버섯(일반) 11 120100 kg상자 8 20000 원주 114 23.7 0
20160908 220000 강원원주시 1704 표고버섯 170401 표고버섯(일반) 11 120100 kg상자 8 20000 원주 114 23.1 0
20160909 220000 강원원주시 1704 표고버섯 170401 표고버섯(일반) 11 120100 kg상자 8 15333 원주 114 23.1 0
20160912 220000 강원원주시 1704 표고버섯 170401 표고버섯(일반) 11 120100 kg상자 8 41000 원주 114 23.6 0
20160914 220000 강원원주시 1704 표고버섯 170401 표고버섯(일반) 11 120100 kg상자 8 23000 원주 114 22.7 0
20160922 220000 강원원주시 1704 표고버섯 170401 표고버섯(일반) 11 120100 kg상자 8 38000 원주 114 19.5 0
20160924 220000 강원원주시 1704 표고버섯 170401 표고버섯(일반) 11 120100 kg상자 8 36000 원주 114 20.4 0
20160927 220000 강원원주시 1704 표고버섯 170401 표고버섯(일반) 11 120100 kg상자 8 48571 원주 114 21 0
20160928 220000 강원원주시 1704 표고버섯 170401 표고버섯(일반) 11 120100 kg상자 8 26000 원주 114 19.5 0
20160929 220000 강원원주시 1704 표고버섯 170401 표고버섯(일반) 11 120100 kg상자 8 38667 원주 114 19.2 0
20160930 220000 강원원주시 1704 표고버섯 170401 표고버섯(일반) 11 120100 kg상자 8 26000 원주 114 19.3 0
20161003 220000 강원원주시 1704 표고버섯 170401 표고버섯(일반) 11 120100 kg상자 8 18000 원주 114 21 0
20161004 220000 강원원주시 1704 표고버섯 170401 표고버섯(일반) 11 120100 kg상자 8 25892 원주 114 18.9 0.51667
20161005 220000 강원원주시 1704 표고버섯 170401 표고버섯(일반) 11 120100 kg상자 8 20000 원주 114 18.3 0
20161006 220000 강원원주시 1704 표고버섯 170401 표고버섯(일반) 11 120100 kg상자 8 46865 원주 114 18.4 0.24583
20161008 220000 강원원주시 1704 표고버섯 170401 표고버섯(일반) 11 120100 kg상자 8 39200 원주 114 11.6 0
20161012 220000 강원원주시 1704 표고버섯 170401 표고버섯(일반) 11 120100 kg상자 8 29833 원주 114 13.5 0
20161013 220000 강원원주시 1704 표고버섯 170401 표고버섯(일반) 11 120100 kg상자 8 47700 원주 114 14.1 0
20161014 220000 강원원주시 1704 표고버섯 170401 표고버섯(일반) 11 120100 kg상자 8 30000 원주 114 16.5 0
20161015 220000 강원원주시 1704 표고버섯 170401 표고버섯(일반) 11 120100 kg상자 8 62600 원주 114 16 0.10417
20161018 220000 강원원주시 1704 표고버섯 170401 표고버섯(일반) 11 120100 kg상자 8 51500 원주 114 16.3 0
20161020 220000 강원원주시 1704 표고버섯 170401 표고버섯(일반) 11 120100 kg상자 8 44900 원주 114 17 0
20161027 220000 강원원주시 1704 표고버섯 170401 표고버섯(일반) 11 120100 kg상자 8 38214 원주 114 13.8 0.07083
20161029 220000 강원원주시 1704 표고버섯 170401 표고버섯(일반) 11 120100 kg상자 8 46148 원주 114 6.6 0
20161101 220000 강원원주시 1704 표고버섯 170401 표고버섯(일반) 11 120100 kg상자 8 46923 원주 114 3.8 0
20161103 220000 강원원주시 1704 표고버섯 170401 표고버섯(일반) 11 120100 kg상자 8 54133 원주 114 9.8 0
20161108 220000 강원원주시 1704 표고버섯 170401 표고버섯(일반) 11 120100 kg상자 8 69857 원주 114 3 0
20161110 220000 강원원주시 1704 표고버섯 170401 표고버섯(일반) 11 120100 kg상자 8 59700 원주 114 8.8 0.06667
20161112 220000 강원원주시 1704 표고버섯 170401 표고버섯(일반) 11 120100 kg상자 8 68000 원주 114 11.3 0.05
20161115 220000 강원원주시 1704 표고버섯 170401 표고버섯(일반) 11 120100 kg상자 8 52920 원주 114 4.7 0
20161117 220000 강원원주시 1704 표고버섯 170401 표고버섯(일반) 11 120100 kg상자 8 49828 원주 114 8.3 0.13333
데이터 샘플
연락처 및 데이터 관련
판매제공처 홈페이지 판매 담당자 연락처 이메일
www.ba-korea.com BA 02-780-2672 ba@nemopartners.com
연락처 및 데이터 관련
라이선스 권한 접근권한
Creative Commons Attribution Copyright 2019.nemopartnersBA. all rights reserved public
연락처 및 데이터 관련
품질측정검사 품질측정기간 20210104~20210115
품질측정기관 네모파트너즈비에이 품질측정연락정보 02-780-2672
품질측정결과 품질측정내용
제약 및 취소/환불 규정 안내
제약 및 취소/환불 규정 안내
데이터 상품은 디지털화된 상품의 특성상 반품, 취소, 환불 되지 않으나 데이터의 심각한 오류 또는, 상이한 데이터인 경우 구매자가 요구 시 환불을 진행할 수 있습니다.

* 본인의 글만 수정이 가능하며, 타인의 글에 댓글을 남길 수 없습니다.
* 댓글이 달린 글은 수정과 삭제가 불가능합니다.

문의 내용

연관 데이터 상품

2021-11-25

조회수 6650

산림휴양/복지

전국 걷기 운동 코스 정보

전국 걷기 운동 코스 정보

15

무료

2023-12-20

조회수 4960

산림휴양/복지

2020년 서울시 읍면동별 도시공원율

2020년 서울시 읍면동별 도시공원율

1

무료

2023-12-20

조회수 2908

산림휴양/복지

2020년 서울시 읍면동별 1세대당 도시공원 면적

2020년 서울시 읍면동별 1세대당 도시공원 면적

1

무료

2023-12-20

조회수 2826

산림휴양/복지

2020년 서울시 아파트별 도시공원 생활권 정보

2020년 서울시 아파트별 도시공원 생활권 정보

0

무료

제공처의 다른 데이터 상품

2019-11-27

조회수 2680

산림자원관리

2019년 월별 표고버섯 도매가격 예측

2019년 월별 표고버섯 도매가격 예측

12

무료

2022-12-23

조회수 2424

산림휴양/복지

2018년 지리산 숙박시설 (반경 1km) 관광지 정보

2018년 지리산 숙박시설 (반경 1km) 관광지 정보

5

무료

2023-12-20

조회수 1601

산림자원관리

2020년 충청전라 일부지역 밀원수종별 분포도

2020년 충청전라 일부지역 밀원수종별 분포도

3

무료

2021-10-12

조회수 857

산림자원관리

읍면동별 벌 봉군 주변 환경 정보

읍면동별 벌 봉군 주변 환경 정보

3

무료

2023-12-20

조회수 715

산림자원관리

2020년 강원, 경남, 충청, 세종, 제주 지역 읍면동별 벌 봉군 현황

2020년 강원, 경남, 충청, 세종, 제주 지역 읍면동별 벌 봉군 현황

2

무료

2022-12-23

조회수 353

산림휴양/복지

2021년 산촌마을 주변 교통시설 정보

2021년 산촌마을 주변 교통시설 정보

2

무료

2019-11-27

조회수 656

산림휴양/복지

2018년 월별 국립공원 트랙 기후정보

2018년 월별 국립공원 트랙 기후정보

2

무료

2022-12-23

조회수 660

산림휴양/복지

서울시 도시형생활주택별 숲세권 생활지수

서울시 도시형생활주택별 숲세권 생활지수

1

무료

2023-12-20

조회수 461

산림휴양/복지

2021년 산촌마을 주변 의료기관 정보

2021년 산촌마을 주변 의료기관 정보

1

무료

2019-11-27

조회수 913

산림휴양/복지

2018년 기준 전국 국립공원별 독성 유해식물 정보

2018년 기준 전국 국립공원별 독성 유해식물 정보

1

무료

2023-12-20

조회수 4960

산림휴양/복지

2020년 서울시 읍면동별 도시공원율

2020년 서울시 읍면동별 도시공원율

1

무료

2019-11-27

조회수 972

산림자원관리

2018년 시군구별 6대 임산물 거래 가능 도매시장 위치 정보

2018년 시군구별 6대 임산물 거래 가능 도매시장 위치 정보

1

무료

2023-12-20

조회수 2026

산림휴양/복지

2020년 서울시 아파트별 숲세권 생활지수

2020년 서울시 아파트별 숲세권 생활지수

1

무료

2023-12-20

조회수 670

산림휴양/복지

2020년 경기도 읍면동별 1세대당 도시공원 면적

2020년 경기도 읍면동별 1세대당 도시공원 면적

1

무료

2023-12-20

조회수 523

산림자원관리

2020년 강원도 피나무 조림지도 세부 정보

2020년 강원도 피나무 조림지도 세부 정보

1

무료

2023-12-20

조회수 1568

산림휴양/복지

2020년 서울시 아파트별 산책 생활권 정보

2020년 서울시 아파트별 산책 생활권 정보

1

무료

2023-12-20

조회수 989

산림휴양/복지

2017~2019년 서울시 명산 등산로 인근 버스 이용객 승하차 분석

2017~2019년 서울시 명산 등산로 인근 버스 이용객 승하차 분석

1

무료

2019-11-27

조회수 833

산림자원관리

2018년 월/구간 단위별 산림 풍향풍속 관측 정보

2018년 월/구간 단위별 산림 풍향풍속 관측 정보

1

무료

2023-12-20

조회수 2908

산림휴양/복지

2020년 서울시 읍면동별 1세대당 도시공원 면적

2020년 서울시 읍면동별 1세대당 도시공원 면적

1

무료

2022-12-23

조회수 1384

산림휴양/복지

2018년 기준 전국 국립공원별 생물자원 정보

2018년 기준 전국 국립공원별 생물자원 정보

1

무료

  • 이용약관
  • 개인정보처리방침
Address
서울특별시 서초구 사임당로 28 청호나이스빌딩 6층
E-mailfdex@datastreams.co.kr Tel02-6393-2725
(주)데이터스트림즈대표이사 이영상 사업자등록번호214-86-91079
민원이나 환불 처리의 주체는 데이터스트림즈입니다.
    산림청     한국임업진흥원