2010년 이후 수출입실적에 따른 표고버섯 도매가 추이

2010년 이후 수출입실적에 따른 표고버섯 도매가 추이

  • 도매시장 표고버섯 경매가격과 경매가격에 영향을 줄 수 있는 수입량, 수출 량의 추이정보
nemopartnersBA

산림자원관리

  • 데이터 제공 포맷

    csv / zip
  • 데이터 제공 방식

    다운로드
  • 데이터 파일 용량

    1.00 KB
데이터 기본 이용료

₩ 0

조회수 734 / 다운수 94

0
데이터 상품 정보

데이터 상품 정보

■ 상품 설명 및 특징 - 월평균 표고버섯 도매시장 경매가격과 표고버섯 월평균 수입량, 수출량 정보 [활용 데이터]1) 도매시장실시간경매데이터 - 출처 : 우림인포텍2) 수출입통계정보 - 출처 : 관세청 - 제공되는 데이터는 네모파트너즈의 데이터 전처리 기술로 정제 가공한 데이터 ■ 기간 및 범위 - 기간: 2010년 1월 ~ 2020년 11월 - 범위: 서울가락도매시장 ■ 컬럼(속성) 정보 - 기준년도: 기준년도 - 기준년월: 기준년월 - 공영도매시장코드: 도매시장코드 - 공영도매시장명: 도매시장명 - 경매품목코드: 경매품목코드 - 경매품목명: 경매품목명 - 경매품종코드: 경매품종코드 - 경매품종명: 경매품종명 - 도매가격: 도매시장 거래가격 - 수출량: 국내 수출량 - 수입량: 해외 수입량 ■ 활용 예제 - 본 데이터 상품을 활용하여 사용자는 다음과 같은 정보를 확인할 수 있습니다.1) 전국 도매시장 표고버섯 월평균 도매가격2) 표고버섯 수출량, 수입량 *인코딩 문제가 발생할 경우 1)엑셀을 실행한 다음 "데이터" -> "텍스트/csv"를 선택 2)오픈할 csv 파일을 선택 -> "가져오기" 선택 3)"로드" 선택
데이터 상품 정보

데이터 키워드

표고버섯, 도매가격, 수입량, 수출량, 추이정보
데이터 상품 정보
판매제공처 데이터 등록일 데이터 수정일 데이터 이용기한
nemopartnersBA 2020-11-17 2023-12-20 무기한
데이터 상품 정보
상품 구분 데이터 배포 주기 데이터 제공 포맷/압축 포맷 데이터 제공 방식 데이터 파일 용량
dataset 1달 csv/zip 다운로드 1.00 KB
stndd_yr stndd_yrmnt pbmng_whmk_cd pbmng_whmk_nm auc_prlst_cd auc_prlst_nm auc_spcs_cd auc_spcs_nm whsl_price expor_qntt import_qntt
2015 201501 110001 가락도매시장 1704 표고버섯 170401 표고버섯(일반) 54500 1133 896188
2016 201601 110001 가락도매시장 1704 표고버섯 170401 표고버섯(일반) 41981 1397 698000
2017 201701 110001 가락도매시장 1704 표고버섯 170401 표고버섯(일반) 38972 2742 584330
2018 201801 110001 가락도매시장 1704 표고버섯 170401 표고버섯(일반) 55748 1630 575312
2019 201901 110001 가락도매시장 1704 표고버섯 170401 표고버섯(일반) 53972 2252 509440
2020 202001 110001 가락도매시장 1704 표고버섯 170401 표고버섯(일반) 41400 3146 485064
2015 201502 110001 가락도매시장 1704 표고버섯 170401 표고버섯(일반) 49083 458 1144820
2016 201602 110001 가락도매시장 1704 표고버섯 170401 표고버섯(일반) 42758 810 767636
2017 201702 110001 가락도매시장 1704 표고버섯 170401 표고버섯(일반) 43833 1957 756632
2018 201802 110001 가락도매시장 1704 표고버섯 170401 표고버섯(일반) 57594 1389 699208
2019 201902 110001 가락도매시장 1704 표고버섯 170401 표고버섯(일반) 52444 2829 735072
2020 202002 110001 가락도매시장 1704 표고버섯 170401 표고버섯(일반) 31579 3106 659784
2015 201503 110001 가락도매시장 1704 표고버섯 170401 표고버섯(일반) 51615 458 1144820
2016 201603 110001 가락도매시장 1704 표고버섯 170401 표고버섯(일반) 30000 810 767636
2017 201703 110001 가락도매시장 1704 표고버섯 170401 표고버섯(일반) 42652 1957 756632
2018 201803 110001 가락도매시장 1704 표고버섯 170401 표고버섯(일반) 32790 1389 699208
2019 201903 110001 가락도매시장 1704 표고버섯 170401 표고버섯(일반) 32689 2829 735072
2020 202003 110001 가락도매시장 1704 표고버섯 170401 표고버섯(일반) 43917 4646 258384
2015 201504 110001 가락도매시장 1704 표고버섯 170401 표고버섯(일반) 44692 3024 624400
2016 201604 110001 가락도매시장 1704 표고버섯 170401 표고버섯(일반) 30154 1241 732664
2017 201704 110001 가락도매시장 1704 표고버섯 170401 표고버섯(일반) 38562 1565 692820
2018 201804 110001 가락도매시장 1704 표고버섯 170401 표고버섯(일반) 33093 784 589676
2019 201904 110001 가락도매시장 1704 표고버섯 170401 표고버섯(일반) 37385 1963 432814
2020 202004 110001 가락도매시장 1704 표고버섯 170401 표고버섯(일반) 43043 4567 268156
2015 201505 110001 가락도매시장 1704 표고버섯 170401 표고버섯(일반) 40923 3216 631880
2016 201605 110001 가락도매시장 1704 표고버섯 170401 표고버섯(일반) 39538 1665 548402
2017 201705 110001 가락도매시장 1704 표고버섯 170401 표고버섯(일반) 36317 2217 412964
2018 201805 110001 가락도매시장 1704 표고버섯 170401 표고버섯(일반) 34046 1678 576968
2019 201905 110001 가락도매시장 1704 표고버섯 170401 표고버섯(일반) 32685 2659 595800
2020 202005 110001 가락도매시장 1704 표고버섯 170401 표고버섯(일반) 34381 472 344180
2015 201506 110001 가락도매시장 1704 표고버섯 170401 표고버섯(일반) 48908 2229 574288
2016 201606 110001 가락도매시장 1704 표고버섯 170401 표고버섯(일반) 35077 2964 537241
2017 201706 110001 가락도매시장 1704 표고버섯 170401 표고버섯(일반) 37620 1756 503440
2018 201806 110001 가락도매시장 1704 표고버섯 170401 표고버섯(일반) 31529 1218 555396
2019 201906 110001 가락도매시장 1704 표고버섯 170401 표고버섯(일반) 32875 2690 405152
2020 202006 110001 가락도매시장 1704 표고버섯 170401 표고버섯(일반) 35444 1442 390200
2015 201507 110001 가락도매시장 1704 표고버섯 170401 표고버섯(일반) 34185 2740 542800
2016 201607 110001 가락도매시장 1704 표고버섯 170401 표고버섯(일반) 29077 2409 539852
2017 201707 110001 가락도매시장 1704 표고버섯 170401 표고버섯(일반) 31643 2641 522664
2018 201807 110001 가락도매시장 1704 표고버섯 170401 표고버섯(일반) 30952 1152 544840
2019 201907 110001 가락도매시장 1704 표고버섯 170401 표고버섯(일반) 26344 17742 414400
2020 202007 110001 가락도매시장 1704 표고버섯 170401 표고버섯(일반) 28487 2318 411400
2015 201508 110001 가락도매시장 1704 표고버섯 170401 표고버섯(일반) 38171 1878 478440
2016 201608 110001 가락도매시장 1704 표고버섯 170401 표고버섯(일반) 54607 1790 389548
2017 201708 110001 가락도매시장 1704 표고버섯 170401 표고버섯(일반) 33710 2033 338528
2018 201808 110001 가락도매시장 1704 표고버섯 170401 표고버섯(일반) 45846 1156 348760
2019 201908 110001 가락도매시장 1704 표고버섯 170401 표고버섯(일반) 34450 1969 360800
2020 202008 110001 가락도매시장 1704 표고버섯 170401 표고버섯(일반) 35509 2059 316000
2015 201509 110001 가락도매시장 1704 표고버섯 170401 표고버섯(일반) 37510 1910 396759
2016 201609 110001 가락도매시장 1704 표고버섯 170401 표고버섯(일반) 30462 2074 292912
2017 201709 110001 가락도매시장 1704 표고버섯 170401 표고버섯(일반) 36398 2120 337692
2018 201809 110001 가락도매시장 1704 표고버섯 170401 표고버섯(일반) 29133 1966 322244
2019 201909 110001 가락도매시장 1704 표고버섯 170401 표고버섯(일반) 27770 1801 375852
2020 202009 110001 가락도매시장 1704 표고버섯 170401 표고버섯(일반) 42276 1842 258600
2015 201510 110001 가락도매시장 1704 표고버섯 170401 표고버섯(일반) 47407 2465 632226
2016 201610 110001 가락도매시장 1704 표고버섯 170401 표고버섯(일반) 33962 2723 571160
2017 201710 110001 가락도매시장 1704 표고버섯 170401 표고버섯(일반) 47109 4350 583428
2018 201810 110001 가락도매시장 1704 표고버섯 170401 표고버섯(일반) 38627 1495 592580
2019 201910 110001 가락도매시장 1704 표고버섯 170401 표고버섯(일반) 33000 2626 428240
2015 201511 110001 가락도매시장 1704 표고버섯 170401 표고버섯(일반) 42192 2611 760618
2016 201611 110001 가락도매시장 1704 표고버섯 170401 표고버섯(일반) 43846 4525 660980
2017 201711 110001 가락도매시장 1704 표고버섯 170401 표고버섯(일반) 49923 1709 334948
2018 201811 110001 가락도매시장 1704 표고버섯 170401 표고버섯(일반) 40115 2546 636760
2019 201911 110001 가락도매시장 1704 표고버섯 170401 표고버섯(일반) 38415 3426 523488
2015 201512 110001 가락도매시장 1704 표고버섯 170401 표고버섯(일반) 41519 3405 605820
2016 201612 110001 가락도매시장 1704 표고버섯 170401 표고버섯(일반) 32926 2919 563801
2017 201712 110001 가락도매시장 1704 표고버섯 170401 표고버섯(일반) 52692 2052 648000
2018 201812 110001 가락도매시장 1704 표고버섯 170401 표고버섯(일반) 42463 12425 666676
2019 201912 110001 가락도매시장 1704 표고버섯 170401 표고버섯(일반) 51979 2860 522601
2020 202010 110001 가락도매시장 1704 표고버섯 170401 표고버섯(일반) 48824 2878 416000
2020 202011 110001 가락도매시장 1704 표고버섯 170401 표고버섯(일반) 40251 2040 391605
NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
데이터 샘플
연락처 및 데이터 관련
판매제공처 홈페이지 판매 담당자 연락처 이메일
www.ba-korea.com BA 02-780-2672 ba@nemopartners.com
연락처 및 데이터 관련
라이선스 권한 접근권한
Creative Commons Attribution Copyright 2019.nemopartnersBA. all rights reserved public
연락처 및 데이터 관련
품질측정검사 품질측정기간 20210104~20210115
품질측정기관 네모파트너즈비에이 품질측정연락정보 02-780-2672
품질측정결과 품질측정내용
제약 및 취소/환불 규정 안내
제약 및 취소/환불 규정 안내
데이터 상품은 디지털화된 상품의 특성상 반품, 취소, 환불 되지 않으나 데이터의 심각한 오류 또는, 상이한 데이터인 경우 구매자가 요구 시 환불을 진행할 수 있습니다.

* 본인의 글만 수정이 가능하며, 타인의 글에 댓글을 남길 수 없습니다.
* 댓글이 달린 글은 수정과 삭제가 불가능합니다.

문의 내용

연관 데이터 상품

2024-01-12

조회수 5272

산림휴양/복지

지하철 출구 정보

지하철 출구 정보

7

₩ 8,000,000

2023-12-20

조회수 2907

산림휴양/복지

2020년 서울시 읍면동별 1세대당 도시공원 면적

2020년 서울시 읍면동별 1세대당 도시공원 면적

1

무료

2019-12-02

조회수 1368

산림자원관리

2018년 월별 산지별 표고버섯 경매가격 정보

2018년 월별 산지별 표고버섯 경매가격 정보

0

무료

2023-12-20

조회수 2826

산림휴양/복지

2020년 서울시 아파트별 도시공원 생활권 정보

2020년 서울시 아파트별 도시공원 생활권 정보

0

무료

제공처의 다른 데이터 상품

2019-11-27

조회수 2680

산림자원관리

2019년 월별 표고버섯 도매가격 예측

2019년 월별 표고버섯 도매가격 예측

12

무료

2022-12-23

조회수 2424

산림휴양/복지

2018년 지리산 숙박시설 (반경 1km) 관광지 정보

2018년 지리산 숙박시설 (반경 1km) 관광지 정보

5

무료

2023-12-20

조회수 1598

산림자원관리

2020년 충청전라 일부지역 밀원수종별 분포도

2020년 충청전라 일부지역 밀원수종별 분포도

3

무료

2021-10-12

조회수 856

산림자원관리

읍면동별 벌 봉군 주변 환경 정보

읍면동별 벌 봉군 주변 환경 정보

3

무료

2023-12-20

조회수 714

산림자원관리

2020년 강원, 경남, 충청, 세종, 제주 지역 읍면동별 벌 봉군 현황

2020년 강원, 경남, 충청, 세종, 제주 지역 읍면동별 벌 봉군 현황

2

무료

2022-12-23

조회수 353

산림휴양/복지

2021년 산촌마을 주변 교통시설 정보

2021년 산촌마을 주변 교통시설 정보

2

무료

2019-11-27

조회수 656

산림휴양/복지

2018년 월별 국립공원 트랙 기후정보

2018년 월별 국립공원 트랙 기후정보

2

무료

2022-12-23

조회수 660

산림휴양/복지

서울시 도시형생활주택별 숲세권 생활지수

서울시 도시형생활주택별 숲세권 생활지수

1

무료

2023-12-20

조회수 461

산림휴양/복지

2021년 산촌마을 주변 의료기관 정보

2021년 산촌마을 주변 의료기관 정보

1

무료

2019-11-27

조회수 913

산림휴양/복지

2018년 기준 전국 국립공원별 독성 유해식물 정보

2018년 기준 전국 국립공원별 독성 유해식물 정보

1

무료

2023-12-20

조회수 4958

산림휴양/복지

2020년 서울시 읍면동별 도시공원율

2020년 서울시 읍면동별 도시공원율

1

무료

2019-11-27

조회수 972

산림자원관리

2018년 시군구별 6대 임산물 거래 가능 도매시장 위치 정보

2018년 시군구별 6대 임산물 거래 가능 도매시장 위치 정보

1

무료

2023-12-20

조회수 2025

산림휴양/복지

2020년 서울시 아파트별 숲세권 생활지수

2020년 서울시 아파트별 숲세권 생활지수

1

무료

2023-12-20

조회수 670

산림휴양/복지

2020년 경기도 읍면동별 1세대당 도시공원 면적

2020년 경기도 읍면동별 1세대당 도시공원 면적

1

무료

2023-12-20

조회수 523

산림자원관리

2020년 강원도 피나무 조림지도 세부 정보

2020년 강원도 피나무 조림지도 세부 정보

1

무료

2023-12-20

조회수 1568

산림휴양/복지

2020년 서울시 아파트별 산책 생활권 정보

2020년 서울시 아파트별 산책 생활권 정보

1

무료

2019-11-27

조회수 833

산림자원관리

2018년 월/구간 단위별 산림 풍향풍속 관측 정보

2018년 월/구간 단위별 산림 풍향풍속 관측 정보

1

무료

2023-12-20

조회수 989

산림휴양/복지

2017~2019년 서울시 명산 등산로 인근 버스 이용객 승하차 분석

2017~2019년 서울시 명산 등산로 인근 버스 이용객 승하차 분석

1

무료

2023-12-20

조회수 2907

산림휴양/복지

2020년 서울시 읍면동별 1세대당 도시공원 면적

2020년 서울시 읍면동별 1세대당 도시공원 면적

1

무료

2022-12-23

조회수 1384

산림휴양/복지

2018년 기준 전국 국립공원별 생물자원 정보

2018년 기준 전국 국립공원별 생물자원 정보

1

무료

  • 이용약관
  • 개인정보처리방침
Address
서울특별시 서초구 사임당로 28 청호나이스빌딩 6층
E-mailfdex@datastreams.co.kr Tel02-6393-2725
(주)데이터스트림즈대표이사 이영상 사업자등록번호214-86-91079
민원이나 환불 처리의 주체는 데이터스트림즈입니다.
    산림청     한국임업진흥원