2010~2019년 유사품종 도매가에 따른 표고버섯 도매가 추이

2010~2019년 유사품종 도매가에 따른 표고버섯 도매가 추이

  • 도매시장 표고버섯 경매가격과 경매가격에 영향을 줄 수 있는 유사품종(느타 리 버섯) 가격데이터의 추이정보
nemopartnersBA

산림자원관리

  • 데이터 제공 포맷

    csv / zip
  • 데이터 제공 방식

    다운로드
  • 데이터 파일 용량

    6.00 KB
데이터 기본 이용료

₩ 0

조회수 974 / 다운수 105

0
데이터 상품 정보

데이터 상품 정보

■ 상품 설명 및 특징 - 일별 표고버섯 도매시장 경매가격과 일별 느타리 도매시장 경매가격 정보 [활용 데이터] 1) 도매시장실시간경매데이터 - 출처: 우림인포텍 - 제공되는 데이터는 네모파트너즈의 데이터 전처리 기술로 정제 가공한 데이터 ■ 기간 및 범위 - 기간: 2010년 1월 ~ 2020년 11월 - 범위: 서울가락도매시장 ■ 컬럼(속성) 정보 - 기준년도: 기준년도 - 기준년월: 기준년월 - 공영도매시장코드: 도매시장코드 - 공영도매시장명: 도매시장명 - 경매품목코드: 경매품목코드 - 경매품목명: 경매품목명 - 경매품종코드: 경매품종코드 - 경매품종명: 경매품종명 - 품종등급코드: 품종등급코드 - 품종등급명: 품종등급명 - 품종규격코드: 품종규격코드 - 품종규격명: 품종규격명 - 품종거래단위: 품종거래단위 - 도매가격: 도매시장 거래가격 - 유사품목코드: 경매품목코드 - 유사품목명: 경매품목명 - 유사품종코드: 경매품종코드 - 유사품종명: 경매품종명 - 유사품종등급코드: 품종등급코드 - 유사품종등급명: 품종등급명 - 유사품종규격코드: 품종규격코드 - 유사품종규격명: 품종규격명 - 유사품종거래단위: 품종거래단위 - 유사품목도매가격: 도매시장 거래가격 ■ 활용 예제 - 본 데이터 상품을 활용하여 사용자는 다음과 같은 정보를 확인할 수 있습니다.1) 서울가락도매시장 표고버섯 일별 도매가격2) 서울가락도매시장 느타리버섯 일별 도매가격
데이터 상품 정보

데이터 키워드

유사품종, 표고버섯, 도매가격, 느타리 버섯, 추이정보
데이터 상품 정보
판매제공처 데이터 등록일 데이터 수정일 데이터 이용기한
nemopartnersBA 2020-11-17 2023-12-20 무기한
데이터 상품 정보
상품 구분 데이터 배포 주기 데이터 제공 포맷/압축 포맷 데이터 제공 방식 데이터 파일 용량
dataset - csv/zip 다운로드 6.00 KB
stndd_yr stndd_yrmnt pbmng_whmk_cd pbmng_whmk_nm auc_prlst_cd auc_prlst_nm auc_spcs_cd auc_spcs_nm spcs_grcd spcs_grad_nm spcs_stndr_cd spcs_stndr_nm spcs_dlngs_unit whsl_price smlrt_prlst_cd smlrt_prlst_nm smlrt_spcs_cd smlrt_spcs_nm smlrt_spcs_grad_cd smlrt_spcs_grad_nm smlrt_prlst_stndr_cd smlrt_prlst_stndr_nm artft_exstc_fg smlrt_prlst_whsl_price
2013 11 320301 강릉도매시장 1704 표고버섯 170401 표고버섯(일반) 11 120000 kg 0.2 2200 1701 느타리버섯 170101 느타리버섯(일반) 11 120000 kg 0.2 975
2017 5 250001 대전오정도매 1704 표고버섯 170401 표고버섯(일반) 11 120000 kg 2 6000 1701 느타리버섯 170101 느타리버섯(일반) 11 120000 kg 2 5100
2014 11 230001 인천구월도매 1704 표고버섯 170401 표고버섯(일반) 13 보통 120100 kg상자 2 8500 1701 느타리버섯 170101 느타리버섯(일반) 13 보통 120100 kg상자 2 3500
2014 12 230001 인천구월도매 1704 표고버섯 170401 표고버섯(일반) 13 보통 120100 kg상자 2 9000 1701 느타리버섯 170101 느타리버섯(일반) 13 보통 120100 kg상자 2 4000
2016 4 230001 인천구월도매 1704 표고버섯 170401 표고버섯(일반) 13 보통 120100 kg상자 2 15000 1701 느타리버섯 170101 느타리버섯(일반) 13 보통 120100 kg상자 2 4500
2016 12 230001 인천구월도매 1704 표고버섯 170401 표고버섯(일반) 13 보통 120100 kg상자 2 13750 1701 느타리버섯 170101 느타리버섯(일반) 13 보통 120100 kg상자 2 5500
2017 2 230001 인천구월도매 1704 표고버섯 170401 표고버섯(일반) 13 보통 120100 kg상자 2 15000 1701 느타리버섯 170101 느타리버섯(일반) 13 보통 120100 kg상자 2 4500
2017 3 230001 인천구월도매 1704 표고버섯 170401 표고버섯(일반) 13 보통 120100 kg상자 2 12000 1701 느타리버섯 170101 느타리버섯(일반) 13 보통 120100 kg상자 2 4600
2017 5 230001 인천구월도매 1704 표고버섯 170401 표고버섯(일반) 13 보통 120100 kg상자 2 8000 1701 느타리버섯 170101 느타리버섯(일반) 13 보통 120100 kg상자 2 2600
2017 6 230001 인천구월도매 1704 표고버섯 170401 표고버섯(일반) 13 보통 120100 kg상자 2 13500 1701 느타리버섯 170101 느타리버섯(일반) 13 보통 120100 kg상자 2 2800
2017 9 230001 인천구월도매 1704 표고버섯 170401 표고버섯(일반) 13 보통 120100 kg상자 2 7000 1701 느타리버섯 170101 느타리버섯(일반) 13 보통 120100 kg상자 2 7000
2017 12 230001 인천구월도매 1704 표고버섯 170401 표고버섯(일반) 13 보통 120100 kg상자 2 10000 1701 느타리버섯 170101 느타리버섯(일반) 13 보통 120100 kg상자 2 3800
2018 3 230001 인천구월도매 1704 표고버섯 170401 표고버섯(일반) 13 보통 120100 kg상자 2 10000 1701 느타리버섯 170101 느타리버섯(일반) 13 보통 120100 kg상자 2 4300
2018 10 230001 인천구월도매 1704 표고버섯 170401 표고버섯(일반) 13 보통 120100 kg상자 2 5500 1701 느타리버섯 170101 느타리버섯(일반) 13 보통 120100 kg상자 2 2500
2017 2 230003 인천삼산도매 1704 표고버섯 170401 표고버섯(일반) 13 보통 120100 kg상자 2 9000 1701 느타리버섯 170101 느타리버섯(일반) 13 보통 120100 kg상자 2 6000
2017 5 230003 인천삼산도매 1704 표고버섯 170401 표고버섯(일반) 13 보통 120100 kg상자 2 20000 1701 느타리버섯 170101 느타리버섯(일반) 13 보통 120100 kg상자 2 8000
2015 8 320301 강릉도매시장 1704 표고버섯 170401 표고버섯(일반) 12 120100 kg상자 2 6500 1701 느타리버섯 170101 느타리버섯(일반) 12 120100 kg상자 2 12000
2010 2 220001 대구북부도매 1704 표고버섯 170401 표고버섯(일반) 12 120100 kg상자 2 17500 1701 느타리버섯 170101 느타리버섯(일반) 12 120100 kg상자 2 7910
2010 3 220001 대구북부도매 1704 표고버섯 170401 표고버섯(일반) 12 120100 kg상자 2 8050 1701 느타리버섯 170101 느타리버섯(일반) 12 120100 kg상자 2 7933
2010 4 220001 대구북부도매 1704 표고버섯 170401 표고버섯(일반) 12 120100 kg상자 2 15877 1701 느타리버섯 170101 느타리버섯(일반) 12 120100 kg상자 2 5350
2010 5 220001 대구북부도매 1704 표고버섯 170401 표고버섯(일반) 12 120100 kg상자 2 11986 1701 느타리버섯 170101 느타리버섯(일반) 12 120100 kg상자 2 5400
2010 6 220001 대구북부도매 1704 표고버섯 170401 표고버섯(일반) 12 120100 kg상자 2 14745 1701 느타리버섯 170101 느타리버섯(일반) 12 120100 kg상자 2 4860
2010 7 220001 대구북부도매 1704 표고버섯 170401 표고버섯(일반) 12 120100 kg상자 2 12338 1701 느타리버섯 170101 느타리버섯(일반) 12 120100 kg상자 2 4075
2010 9 220001 대구북부도매 1704 표고버섯 170401 표고버섯(일반) 12 120100 kg상자 2 11582 1701 느타리버섯 170101 느타리버섯(일반) 12 120100 kg상자 2 5720
2010 10 220001 대구북부도매 1704 표고버섯 170401 표고버섯(일반) 12 120100 kg상자 2 11657 1701 느타리버섯 170101 느타리버섯(일반) 12 120100 kg상자 2 6867
2010 11 220001 대구북부도매 1704 표고버섯 170401 표고버섯(일반) 12 120100 kg상자 2 12860 1701 느타리버섯 170101 느타리버섯(일반) 12 120100 kg상자 2 8880
2010 12 220001 대구북부도매 1704 표고버섯 170401 표고버섯(일반) 12 120100 kg상자 2 11551 1701 느타리버섯 170101 느타리버섯(일반) 12 120100 kg상자 2 3500
2011 2 220001 대구북부도매 1704 표고버섯 170401 표고버섯(일반) 12 120100 kg상자 2 19083 1701 느타리버섯 170101 느타리버섯(일반) 12 120100 kg상자 2 14600
2011 3 220001 대구북부도매 1704 표고버섯 170401 표고버섯(일반) 12 120100 kg상자 2 11202 1701 느타리버섯 170101 느타리버섯(일반) 12 120100 kg상자 2 5400
2011 4 220001 대구북부도매 1704 표고버섯 170401 표고버섯(일반) 12 120100 kg상자 2 11676 1701 느타리버섯 170101 느타리버섯(일반) 12 120100 kg상자 2 8783
2011 6 220001 대구북부도매 1704 표고버섯 170401 표고버섯(일반) 12 120100 kg상자 2 9465 1701 느타리버섯 170101 느타리버섯(일반) 12 120100 kg상자 2 4267
2011 7 220001 대구북부도매 1704 표고버섯 170401 표고버섯(일반) 12 120100 kg상자 2 12334 1701 느타리버섯 170101 느타리버섯(일반) 12 120100 kg상자 2 6775
2011 8 220001 대구북부도매 1704 표고버섯 170401 표고버섯(일반) 12 120100 kg상자 2 10662 1701 느타리버섯 170101 느타리버섯(일반) 12 120100 kg상자 2 7950
2011 9 220001 대구북부도매 1704 표고버섯 170401 표고버섯(일반) 12 120100 kg상자 2 8151 1701 느타리버섯 170101 느타리버섯(일반) 12 120100 kg상자 2 5560
2011 10 220001 대구북부도매 1704 표고버섯 170401 표고버섯(일반) 12 120100 kg상자 2 11262 1701 느타리버섯 170101 느타리버섯(일반) 12 120100 kg상자 2 7660
2011 11 220001 대구북부도매 1704 표고버섯 170401 표고버섯(일반) 12 120100 kg상자 2 11359 1701 느타리버섯 170101 느타리버섯(일반) 12 120100 kg상자 2 3800
2011 12 220001 대구북부도매 1704 표고버섯 170401 표고버섯(일반) 12 120100 kg상자 2 10878 1701 느타리버섯 170101 느타리버섯(일반) 12 120100 kg상자 2 3425
2012 2 220001 대구북부도매 1704 표고버섯 170401 표고버섯(일반) 12 120100 kg상자 2 12938 1701 느타리버섯 170101 느타리버섯(일반) 12 120100 kg상자 2 4643
2012 3 220001 대구북부도매 1704 표고버섯 170401 표고버섯(일반) 12 120100 kg상자 2 13122 1701 느타리버섯 170101 느타리버섯(일반) 12 120100 kg상자 2 5760
2012 5 220001 대구북부도매 1704 표고버섯 170401 표고버섯(일반) 12 120100 kg상자 2 9332 1701 느타리버섯 170101 느타리버섯(일반) 12 120100 kg상자 2 4614
2012 6 220001 대구북부도매 1704 표고버섯 170401 표고버섯(일반) 12 120100 kg상자 2 18536 1701 느타리버섯 170101 느타리버섯(일반) 12 120100 kg상자 2 5460
2012 8 220001 대구북부도매 1704 표고버섯 170401 표고버섯(일반) 12 120100 kg상자 2 7643 1701 느타리버섯 170101 느타리버섯(일반) 12 120100 kg상자 2 2820
2012 9 220001 대구북부도매 1704 표고버섯 170401 표고버섯(일반) 12 120100 kg상자 2 11885 1701 느타리버섯 170101 느타리버섯(일반) 12 120100 kg상자 2 8771
2012 11 220001 대구북부도매 1704 표고버섯 170401 표고버섯(일반) 12 120100 kg상자 2 9399 1701 느타리버섯 170101 느타리버섯(일반) 12 120100 kg상자 2 4700
2012 12 220001 대구북부도매 1704 표고버섯 170401 표고버섯(일반) 12 120100 kg상자 2 17775 1701 느타리버섯 170101 느타리버섯(일반) 12 120100 kg상자 2 4440
2013 2 220001 대구북부도매 1704 표고버섯 170401 표고버섯(일반) 12 120100 kg상자 2 16001 1701 느타리버섯 170101 느타리버섯(일반) 12 120100 kg상자 2 12000
2013 3 220001 대구북부도매 1704 표고버섯 170401 표고버섯(일반) 12 120100 kg상자 2 12768 1701 느타리버섯 170101 느타리버섯(일반) 12 120100 kg상자 2 7650
2013 4 220001 대구북부도매 1704 표고버섯 170401 표고버섯(일반) 12 120100 kg상자 2 15189 1701 느타리버섯 170101 느타리버섯(일반) 12 120100 kg상자 2 12900
2013 6 220001 대구북부도매 1704 표고버섯 170401 표고버섯(일반) 12 120100 kg상자 2 15813 1701 느타리버섯 170101 느타리버섯(일반) 12 120100 kg상자 2 6200
2013 10 220001 대구북부도매 1704 표고버섯 170401 표고버섯(일반) 12 120100 kg상자 2 13440 1701 느타리버섯 170101 느타리버섯(일반) 12 120100 kg상자 2 8200
2014 4 220001 대구북부도매 1704 표고버섯 170401 표고버섯(일반) 12 120100 kg상자 2 9885 1701 느타리버섯 170101 느타리버섯(일반) 12 120100 kg상자 2 10600
2014 5 220001 대구북부도매 1704 표고버섯 170401 표고버섯(일반) 12 120100 kg상자 2 11475 1701 느타리버섯 170101 느타리버섯(일반) 12 120100 kg상자 2 10000
2014 7 220001 대구북부도매 1704 표고버섯 170401 표고버섯(일반) 12 120100 kg상자 2 15490 1701 느타리버섯 170101 느타리버섯(일반) 12 120100 kg상자 2 16000
2014 8 220001 대구북부도매 1704 표고버섯 170401 표고버섯(일반) 12 120100 kg상자 2 17575 1701 느타리버섯 170101 느타리버섯(일반) 12 120100 kg상자 2 7300
2014 9 220001 대구북부도매 1704 표고버섯 170401 표고버섯(일반) 12 120100 kg상자 2 18382 1701 느타리버섯 170101 느타리버섯(일반) 12 120100 kg상자 2 15700
2014 11 220001 대구북부도매 1704 표고버섯 170401 표고버섯(일반) 12 120100 kg상자 2 11648 1701 느타리버섯 170101 느타리버섯(일반) 12 120100 kg상자 2 5600
2015 5 220001 대구북부도매 1704 표고버섯 170401 표고버섯(일반) 12 120100 kg상자 2 14891 1701 느타리버섯 170101 느타리버섯(일반) 12 120100 kg상자 2 8300
2015 9 220001 대구북부도매 1704 표고버섯 170401 표고버섯(일반) 12 120100 kg상자 2 12980 1701 느타리버섯 170101 느타리버섯(일반) 12 120100 kg상자 2 10150
2015 10 220001 대구북부도매 1704 표고버섯 170401 표고버섯(일반) 12 120100 kg상자 2 11157 1701 느타리버섯 170101 느타리버섯(일반) 12 120100 kg상자 2 10000
2016 2 220001 대구북부도매 1704 표고버섯 170401 표고버섯(일반) 12 120100 kg상자 2 12793 1701 느타리버섯 170101 느타리버섯(일반) 12 120100 kg상자 2 10600
2010 3 230001 인천구월도매 1704 표고버섯 170401 표고버섯(일반) 12 120100 kg상자 2 8500 1701 느타리버섯 170101 느타리버섯(일반) 12 120100 kg상자 2 2367
2010 12 230001 인천구월도매 1704 표고버섯 170401 표고버섯(일반) 12 120100 kg상자 2 10500 1701 느타리버섯 170101 느타리버섯(일반) 12 120100 kg상자 2 5540
2013 7 230001 인천구월도매 1704 표고버섯 170401 표고버섯(일반) 12 120100 kg상자 2 16000 1701 느타리버섯 170101 느타리버섯(일반) 12 120100 kg상자 2 4000
2014 5 230001 인천구월도매 1704 표고버섯 170401 표고버섯(일반) 12 120100 kg상자 2 5000 1701 느타리버섯 170101 느타리버섯(일반) 12 120100 kg상자 2 3168
2014 7 230001 인천구월도매 1704 표고버섯 170401 표고버섯(일반) 12 120100 kg상자 2 16000 1701 느타리버섯 170101 느타리버섯(일반) 12 120100 kg상자 2 4173
2014 10 230001 인천구월도매 1704 표고버섯 170401 표고버섯(일반) 12 120100 kg상자 2 7000 1701 느타리버섯 170101 느타리버섯(일반) 12 120100 kg상자 2 5067
2014 11 230001 인천구월도매 1704 표고버섯 170401 표고버섯(일반) 12 120100 kg상자 2 9267 1701 느타리버섯 170101 느타리버섯(일반) 12 120100 kg상자 2 4711
2014 12 230001 인천구월도매 1704 표고버섯 170401 표고버섯(일반) 12 120100 kg상자 2 12000 1701 느타리버섯 170101 느타리버섯(일반) 12 120100 kg상자 2 4410
2015 4 230001 인천구월도매 1704 표고버섯 170401 표고버섯(일반) 12 120100 kg상자 2 12500 1701 느타리버섯 170101 느타리버섯(일반) 12 120100 kg상자 2 3683
2016 4 230001 인천구월도매 1704 표고버섯 170401 표고버섯(일반) 12 120100 kg상자 2 17250 1701 느타리버섯 170101 느타리버섯(일반) 12 120100 kg상자 2 5263
2016 12 230001 인천구월도매 1704 표고버섯 170401 표고버섯(일반) 12 120100 kg상자 2 15750 1701 느타리버섯 170101 느타리버섯(일반) 12 120100 kg상자 2 4467
2017 2 230001 인천구월도매 1704 표고버섯 170401 표고버섯(일반) 12 120100 kg상자 2 17000 1701 느타리버섯 170101 느타리버섯(일반) 12 120100 kg상자 2 8500
2017 5 230001 인천구월도매 1704 표고버섯 170401 표고버섯(일반) 12 120100 kg상자 2 13500 1701 느타리버섯 170101 느타리버섯(일반) 12 120100 kg상자 2 3265
2017 6 230001 인천구월도매 1704 표고버섯 170401 표고버섯(일반) 12 120100 kg상자 2 14000 1701 느타리버섯 170101 느타리버섯(일반) 12 120100 kg상자 2 2337
2017 9 230001 인천구월도매 1704 표고버섯 170401 표고버섯(일반) 12 120100 kg상자 2 10000 1701 느타리버섯 170101 느타리버섯(일반) 12 120100 kg상자 2 3984
2017 11 230001 인천구월도매 1704 표고버섯 170401 표고버섯(일반) 12 120100 kg상자 2 13000 1701 느타리버섯 170101 느타리버섯(일반) 12 120100 kg상자 2 3720
2017 12 230001 인천구월도매 1704 표고버섯 170401 표고버섯(일반) 12 120100 kg상자 2 16667 1701 느타리버섯 170101 느타리버섯(일반) 12 120100 kg상자 2 4700
2018 2 230001 인천구월도매 1704 표고버섯 170401 표고버섯(일반) 12 120100 kg상자 2 27000 1701 느타리버섯 170101 느타리버섯(일반) 12 120100 kg상자 2 5625
2018 3 230001 인천구월도매 1704 표고버섯 170401 표고버섯(일반) 12 120100 kg상자 2 12000 1701 느타리버섯 170101 느타리버섯(일반) 12 120100 kg상자 2 3687
2018 8 230001 인천구월도매 1704 표고버섯 170401 표고버섯(일반) 12 120100 kg상자 2 11167 1701 느타리버섯 170101 느타리버섯(일반) 12 120100 kg상자 2 1471
2018 10 230001 인천구월도매 1704 표고버섯 170401 표고버섯(일반) 12 120100 kg상자 2 10000 1701 느타리버섯 170101 느타리버섯(일반) 12 120100 kg상자 2 4375
2018 12 230001 인천구월도매 1704 표고버섯 170401 표고버섯(일반) 12 120100 kg상자 2 12000 1701 느타리버섯 170101 느타리버섯(일반) 12 120100 kg상자 2 3700
2019 2 230001 인천구월도매 1704 표고버섯 170401 표고버섯(일반) 12 120100 kg상자 2 17000 1701 느타리버섯 170101 느타리버섯(일반) 12 120100 kg상자 2 7927
2019 6 230001 인천구월도매 1704 표고버섯 170401 표고버섯(일반) 12 120100 kg상자 2 8625 1701 느타리버섯 170101 느타리버섯(일반) 12 120100 kg상자 2 3823
2019 7 230001 인천구월도매 1704 표고버섯 170401 표고버섯(일반) 12 120100 kg상자 2 12000 1701 느타리버섯 170101 느타리버섯(일반) 12 120100 kg상자 2 4307
2011 7 230003 인천삼산도매 1704 표고버섯 170401 표고버섯(일반) 12 120100 kg상자 2 6000 1701 느타리버섯 170101 느타리버섯(일반) 12 120100 kg상자 2 3700
2011 11 230003 인천삼산도매 1704 표고버섯 170401 표고버섯(일반) 12 120100 kg상자 2 6000 1701 느타리버섯 170101 느타리버섯(일반) 12 120100 kg상자 2 3700
2015 5 230003 인천삼산도매 1704 표고버섯 170401 표고버섯(일반) 12 120100 kg상자 2 20000 1701 느타리버섯 170101 느타리버섯(일반) 12 120100 kg상자 2 2388
2015 12 230003 인천삼산도매 1704 표고버섯 170401 표고버섯(일반) 12 120100 kg상자 2 13500 1701 느타리버섯 170101 느타리버섯(일반) 12 120100 kg상자 2 5333
2016 10 230003 인천삼산도매 1704 표고버섯 170401 표고버섯(일반) 12 120100 kg상자 2 10000 1701 느타리버섯 170101 느타리버섯(일반) 12 120100 kg상자 2 4000
2017 2 230003 인천삼산도매 1704 표고버섯 170401 표고버섯(일반) 12 120100 kg상자 2 16000 1701 느타리버섯 170101 느타리버섯(일반) 12 120100 kg상자 2 8750
2017 3 230003 인천삼산도매 1704 표고버섯 170401 표고버섯(일반) 12 120100 kg상자 2 20000 1701 느타리버섯 170101 느타리버섯(일반) 12 120100 kg상자 2 5625
2017 5 230003 인천삼산도매 1704 표고버섯 170401 표고버섯(일반) 12 120100 kg상자 2 18333 1701 느타리버섯 170101 느타리버섯(일반) 12 120100 kg상자 2 6500
2018 12 230003 인천삼산도매 1704 표고버섯 170401 표고버섯(일반) 12 120100 kg상자 2 12000 1701 느타리버섯 170101 느타리버섯(일반) 12 120100 kg상자 2 5500
2018 2 350402 정읍도매시장 1704 표고버섯 170401 표고버섯(일반) 12 120100 kg상자 2 28000 1701 느타리버섯 170101 느타리버섯(일반) 12 120100 kg상자 2 9220
2019 8 350402 정읍도매시장 1704 표고버섯 170401 표고버섯(일반) 12 120100 kg상자 2 24000 1701 느타리버섯 170101 느타리버섯(일반) 12 120100 kg상자 2 7373
2017 12 340101 천안도매시장 1704 표고버섯 170401 표고버섯(일반) 12 120100 kg상자 2 26630 1701 느타리버섯 170101 느타리버섯(일반) 12 120100 kg상자 2 4709
2018 2 340101 천안도매시장 1704 표고버섯 170401 표고버섯(일반) 12 120100 kg상자 2 28760 1701 느타리버섯 170101 느타리버섯(일반) 12 120100 kg상자 2 6249
2018 3 340101 천안도매시장 1704 표고버섯 170401 표고버섯(일반) 12 120100 kg상자 2 28760 1701 느타리버섯 170101 느타리버섯(일반) 12 120100 kg상자 2 4679
2018 5 340101 천안도매시장 1704 표고버섯 170401 표고버섯(일반) 12 120100 kg상자 2 23430 1701 느타리버섯 170101 느타리버섯(일반) 12 120100 kg상자 2 3829
데이터 샘플
연락처 및 데이터 관련
판매제공처 홈페이지 판매 담당자 연락처 이메일
www.ba-korea.com BA 02-780-2672 ba@nemopartners.com
연락처 및 데이터 관련
라이선스 권한 접근권한
Creative Commons Attribution Copyright 2019.nemopartnersBA. all rights reserved public
연락처 및 데이터 관련
품질측정검사 품질측정기간 20210104~20210115
품질측정기관 네모파트너즈비에이 품질측정연락정보 02-780-2672
품질측정결과 품질측정내용
제약 및 취소/환불 규정 안내
제약 및 취소/환불 규정 안내
데이터 상품은 디지털화된 상품의 특성상 반품, 취소, 환불 되지 않으나 데이터의 심각한 오류 또는, 상이한 데이터인 경우 구매자가 요구 시 환불을 진행할 수 있습니다.

* 본인의 글만 수정이 가능하며, 타인의 글에 댓글을 남길 수 없습니다.
* 댓글이 달린 글은 수정과 삭제가 불가능합니다.

문의 내용

연관 데이터 상품

2024-01-12

조회수 5736

산림휴양/복지

지하철 역 정보

지하철 역 정보

3

₩ 8,000,000

2023-12-20

조회수 4959

산림휴양/복지

2020년 서울시 읍면동별 도시공원율

2020년 서울시 읍면동별 도시공원율

1

무료

2023-12-20

조회수 2908

산림휴양/복지

2020년 서울시 읍면동별 1세대당 도시공원 면적

2020년 서울시 읍면동별 1세대당 도시공원 면적

1

무료

2023-12-20

조회수 2826

산림휴양/복지

2020년 서울시 아파트별 도시공원 생활권 정보

2020년 서울시 아파트별 도시공원 생활권 정보

0

무료

제공처의 다른 데이터 상품

2019-11-27

조회수 2680

산림자원관리

2019년 월별 표고버섯 도매가격 예측

2019년 월별 표고버섯 도매가격 예측

12

무료

2022-12-23

조회수 2424

산림휴양/복지

2018년 지리산 숙박시설 (반경 1km) 관광지 정보

2018년 지리산 숙박시설 (반경 1km) 관광지 정보

5

무료

2021-10-12

조회수 857

산림자원관리

읍면동별 벌 봉군 주변 환경 정보

읍면동별 벌 봉군 주변 환경 정보

3

무료

2023-12-20

조회수 1601

산림자원관리

2020년 충청전라 일부지역 밀원수종별 분포도

2020년 충청전라 일부지역 밀원수종별 분포도

3

무료

2023-12-20

조회수 715

산림자원관리

2020년 강원, 경남, 충청, 세종, 제주 지역 읍면동별 벌 봉군 현황

2020년 강원, 경남, 충청, 세종, 제주 지역 읍면동별 벌 봉군 현황

2

무료

2022-12-23

조회수 353

산림휴양/복지

2021년 산촌마을 주변 교통시설 정보

2021년 산촌마을 주변 교통시설 정보

2

무료

2019-11-27

조회수 656

산림휴양/복지

2018년 월별 국립공원 트랙 기후정보

2018년 월별 국립공원 트랙 기후정보

2

무료

2022-12-23

조회수 660

산림휴양/복지

서울시 도시형생활주택별 숲세권 생활지수

서울시 도시형생활주택별 숲세권 생활지수

1

무료

2023-12-20

조회수 461

산림휴양/복지

2021년 산촌마을 주변 의료기관 정보

2021년 산촌마을 주변 의료기관 정보

1

무료

2019-11-27

조회수 913

산림휴양/복지

2018년 기준 전국 국립공원별 독성 유해식물 정보

2018년 기준 전국 국립공원별 독성 유해식물 정보

1

무료

2019-11-27

조회수 972

산림자원관리

2018년 시군구별 6대 임산물 거래 가능 도매시장 위치 정보

2018년 시군구별 6대 임산물 거래 가능 도매시장 위치 정보

1

무료

2023-12-20

조회수 1568

산림휴양/복지

2020년 서울시 아파트별 산책 생활권 정보

2020년 서울시 아파트별 산책 생활권 정보

1

무료

2019-11-27

조회수 833

산림자원관리

2018년 월/구간 단위별 산림 풍향풍속 관측 정보

2018년 월/구간 단위별 산림 풍향풍속 관측 정보

1

무료

2023-12-20

조회수 670

산림휴양/복지

2020년 경기도 읍면동별 1세대당 도시공원 면적

2020년 경기도 읍면동별 1세대당 도시공원 면적

1

무료

2023-12-20

조회수 523

산림자원관리

2020년 강원도 피나무 조림지도 세부 정보

2020년 강원도 피나무 조림지도 세부 정보

1

무료

2023-12-20

조회수 2025

산림휴양/복지

2020년 서울시 아파트별 숲세권 생활지수

2020년 서울시 아파트별 숲세권 생활지수

1

무료

2023-12-20

조회수 989

산림휴양/복지

2017~2019년 서울시 명산 등산로 인근 버스 이용객 승하차 분석

2017~2019년 서울시 명산 등산로 인근 버스 이용객 승하차 분석

1

무료

2023-12-20

조회수 4959

산림휴양/복지

2020년 서울시 읍면동별 도시공원율

2020년 서울시 읍면동별 도시공원율

1

무료

2023-12-20

조회수 2908

산림휴양/복지

2020년 서울시 읍면동별 1세대당 도시공원 면적

2020년 서울시 읍면동별 1세대당 도시공원 면적

1

무료

2022-12-23

조회수 1384

산림휴양/복지

2018년 기준 전국 국립공원별 생물자원 정보

2018년 기준 전국 국립공원별 생물자원 정보

1

무료

  • 이용약관
  • 개인정보처리방침
Address
서울특별시 서초구 사임당로 28 청호나이스빌딩 6층
E-mailfdex@datastreams.co.kr Tel02-6393-2725
(주)데이터스트림즈대표이사 이영상 사업자등록번호214-86-91079
민원이나 환불 처리의 주체는 데이터스트림즈입니다.
    산림청     한국임업진흥원