2020년 서울시 도시형생활주택별 한강 및 지천 생활권 정보

2020년 서울시 도시형생활주택별 한강 및 지천 생활권 정보

  • 서울시 도시형생활주택별 도보권 내에 위치하는 이용가능한 한강지천길 정보
nemopartnersBA

산림휴양/복지

  • 데이터 제공 포맷

    csv / zip
  • 데이터 제공 방식

    다운로드
  • 데이터 파일 용량

    7.00 KB
데이터 기본 이용료

₩ 0

조회수 574 / 다운수 18

0
데이터 상품 정보

데이터 상품 정보

■상품 설명 및 특징 - 서울시 도시형생활주택별 도보권 내에 위치하는 이용가능한 한강지천길 정보 1) 한강 주변 코스 2) 하천 주변 코스 - 제공되는 데이터의 도보권 기준은 도시형생활주택 단지 출입구를 기준으로 반경 1km내를 의미 - 제공되는 데이터의 산책코스는 서울시 두드림길-1)한강지천길 포함 - 제공되는 데이터는 네모파트너즈비에이의 공간분석 기술로 정제 가공한 데이터 - 제공되는 데이터는 K-apt에서 관리하는 공동주택단지 중, 단지분류가 '도시형생활주택'에 해당되는 단지 목록을 기준으로 개발 수행 [활용 데이터] 1) 서울 두드림길 정보(서울열린데이터광장-https://data.seoul.go.kr/dataList/OA-2501/S/1/datasetView.do) - 서울 두드림길 정보는 둘레길, 생태문화길, 성곽길, 자락길, 한강지천길, 계절길의 위치정보를 제공함 2) 공동주택단지정보 (국토교통부) 3) 위치정보요약DB (행정안전부) ■기간 및 범위 - 공간적 범위 : 서울특별시 - 제공되는 데이터는 2021년 공동주택단지정보에서 발췌한 자료임 - 좌표체계 : GRS80 (+proj=tmerc +lat_0=38 +lon_0=127.5 +k=0.9996 +x_0=1000000 +y_0=2000000 +ellps=GRS80 +units=m +no_defs) ■컬럼(속성) 정보 - 시군구코드 - 법정동코드 - 단지코드 - 단지명 - 세대수 - 법정동주소 - 코스수(단위 : 개) : 도보권 내에 위치한 코스수 총 합 - 코스총길이(단위 : 미터) : 도보권 내에 위치한 코스 총 길이 - 생활지수 : 1등급, 2등급, 3등급, 4등급, 5등급 - 생활지수명 : 상위권, 중상위권, 중위권, 중하위권, 하위권 - 평가점수(0~100점) : 해당 도시형생활주택이 다른 도시형생활주택과 비교했을 때 가지는 위치 ■활용 예제 - 본 데이터 상품을 활용하여 사용자는 다음과 같은 정보를 확인할 수 있습니다. 1) 서울시 읍면동별 도보권 내 평균 한강지천길 코스수
데이터 상품 정보

데이터 키워드

서울시한강지천, 한강지천길, 자전거, 트레킹, 도시형생활주택, 여가활동
데이터 상품 정보
판매제공처 데이터 등록일 데이터 수정일 데이터 이용기한
nemopartnersBA 2021-10-12 2023-12-20 무기한
데이터 상품 정보
상품 구분 데이터 배포 주기 데이터 제공 포맷/압축 포맷 데이터 제공 방식 데이터 파일 용량
dataset - csv/zip 다운로드 7.00 KB
sgng_cd lgdng_cd hscmp_cd hscmp_nm nmhsh lgdng_addr cours_cnt cours_tot_lngth lilhd_ndx lilhd_ndx_nm evscr
11110 1111011500 A11005401 광화문풍림스페이스본 아파트 744 서울특별시 종로구 사직동 9 광화문풍림스페이스본 아파트 0 0 5 하위권 0
11110 1111011800 A11087101 경희궁의아침2단지 90 서울특별시 종로구 내수동 71 경희궁의아침2단지 1 8179.5 4 중하위권 85
11110 1111013300 A11034001 현대뜨레비앙 291 서울특별시 종로구 익선동 55 현대뜨레비앙 1 8179.5 4 중하위권 85
11110 1111015700 A11041001 효성주얼리시티아파트 298 서울특별시 종로구 인의동 48-2 효성주얼리시티아파트 1 8179.5 4 중하위권 85
11110 1111016200 A10027162 포레스트힐시티 152 서울특별시 종로구 효제동 65-2 포레스트힐시티 1 8179.5 4 중하위권 85
11110 1111017500 A10024713 숭인상가아파트 109 서울특별시 종로구 숭인동 204-11 숭인상가아파트 2 11842.72 3 중위권 88
11110 1111017600 A10026940 경희궁자이4단지주상복합 182 서울특별시 종로구 교남동 62-1 경희궁자이4단지주상복합 0 0 5 하위권 0
11110 1111017700 A10027105 경희궁자이3단지 589 서울특별시 종로구 평동 233 경희궁자이3단지 0 0 5 하위권 0
11110 1111017900 A10027118 경희궁자이2단지 아파트 1148 서울특별시 종로구 홍파동 199 경희궁자이2단지 아파트 0 0 5 하위권 0
11110 1111018200 A10024669 동익빌라 123 서울특별시 종로구 구기동 40 동익빌라 1 2097.85 4 중하위권 72
11110 1111018300 A10024780 금강주택 168 서울특별시 종로구 평창동 170 금강주택 0 0 5 하위권 0
11140 1114012100 A10088101 남산SK리더스뷰 233 서울특별시 중구 회현동1가 206 남산SK리더스뷰 0 0 5 하위권 0
11140 1114012100 A10088102 남산롯데캐슬아이리스 386 서울특별시 중구 회현동1가 208 남산롯데캐슬아이리스 0 0 5 하위권 0
11140 1114012200 A10072501 쌍용남산플래티넘 236 서울특별시 중구 회현동2가 87 쌍용남산플래티넘 0 0 5 하위권 0
11140 1114013200 A10086301 충무로진양 286 서울특별시 중구 충무로4가 120-3 충무로진양 1 8179.5 4 중하위권 85
11140 1114013300 A10025223 충무로엘크루메트로시티2 171 서울특별시 중구 충무로5가 36-2 충무로엘크루메트로시티2 1 8179.5 4 중하위권 85
11140 1114013400 A10028201 인현신성 180 서울특별시 중구 인현동2가 192-30 인현신성 1 8179.5 4 중하위권 85
11140 1114015400 A10024327 오렌지카운티 을지로 157 서울특별시 중구 오장동 145-1 오렌지카운티 을지로 1 8179.5 4 중하위권 85
11140 1114016300 A10095501 동대문와이즈캐슬 150 서울특별시 중구 흥인동 119 동대문와이즈캐슬 1 8179.5 4 중하위권 85
11140 1114016300 A10095502 청계천두산위브더제니스 295 서울특별시 중구 흥인동 13-1 청계천두산위브더제니스 1 8179.5 4 중하위권 85
11140 1114016500 A10086801 황학아크로타워 263 서울특별시 중구 황학동 2523 황학아크로타워 2 11842.72 3 중위권 88
11140 1114016700 A10024359 삼정아트테라스정동 168 서울특별시 중구 정동 37 삼정아트테라스정동 1 8179.5 4 중하위권 85
11170 1117010700 A14070901 동부센트레빌아스테리움서울 278 서울특별시 용산구 동자동 45 동부센트레빌아스테리움서울 0 0 5 하위권 0
11170 1117011200 A14070301 리첸시아용산 260 서울특별시 용산구 원효로1가 133-3 리첸시아용산 0 0 5 하위권 0
11170 1117012200 A14010003 용산CJ나인파크 280 서울특별시 용산구 문배동 24-6 용산CJ나인파크 0 0 5 하위권 0
11170 1117012200 A14010002 이안용산프리미어 188 서울특별시 용산구 문배동 3-3 이안용산프리미어 0 0 5 하위권 0
11170 1117012200 A14010004 용산대우이안 266 서울특별시 용산구 문배동 11-29 용산대우이안 0 0 5 하위권 0
11170 1117012200 A14010001 용산아크로타워 208 서울특별시 용산구 문배동 24-21 용산아크로타워 0 0 5 하위권 0
11170 1117012200 A10027901 용산 KCC 웰츠타워 232 서울특별시 용산구 문배동 11-10 용산 KCC 웰츠타워 0 0 5 하위권 0
11170 1117012200 A10026183 용산지오베르크 72 서울특별시 용산구 문배동 17-1 용산지오베르크 0 0 5 하위권 0
11170 1117012400 A14075201 용산파크자이 310 서울특별시 용산구 한강로1가 50-1 용산파크자이 0 0 5 하위권 0
11170 1117012400 A14001101 대우월드마크용산 160 서울특별시 용산구 한강로1가 64 대우월드마크용산 0 0 5 하위권 0
11170 1117012500 A14001201 한강로벽산메가트리움 248 서울특별시 용산구 한강로2가 2-8 한강로벽산메가트리움 0 0 5 하위권 0
11170 1117012500 A10026759 용산푸르지오써밋 151 서울특별시 용산구 한강로2가 391 용산푸르지오써밋 1 8599.88 4 중하위권 85
11170 1117012500 A10026922 래미안용산아파트 195 서울특별시 용산구 한강로2가 422 래미안용산아파트 1 8599.88 4 중하위권 85
11170 1117012700 A14002501 파크타워 888 서울특별시 용산구 용산동5가 24 파크타워 1 8599.88 4 중하위권 85
11170 1117012800 A14088201 시티파크2단지 208 서울특별시 용산구 한강로3가 63-387 시티파크2단지 1 8599.88 4 중하위권 85
11170 1117012800 A14088302 한강트럼프월드3차 123 서울특별시 용산구 한강로3가 65-230 한강트럼프월드3차 1 8599.88 4 중하위권 85
11170 1117012800 A14001303 용산시티파크1단지 421 서울특별시 용산구 한강로3가 63-389 용산시티파크1단지 1 8599.88 4 중하위권 85
11170 1117013100 A14021001 한남동리첸시아 371 서울특별시 용산구 한남동 72-1 한남동리첸시아 2 21848.58 2 중상위권 94
11200 1120010200 A10027454 왕십리모노퍼스 69 서울특별시 성동구 하왕십리동 286-2 왕십리모노퍼스 3 15497.55 3 중위권 91
11200 1120010400 A13370801 성동삼성쉐르빌 342 서울특별시 성동구 도선동 69 성동삼성쉐르빌 3 15497.55 3 중위권 91
11200 1120010700 A13307003 서울숲더샵 495 서울특별시 성동구 행당동 155-1 서울숲더샵 2 29813.32 1 상위권 97
11200 1120010700 A10024464 지웰홈스 왕십리 299 서울특별시 성동구 행당동 387 지웰홈스 왕십리 1 8179.5 4 중하위권 85
11200 1120012200 A10024886 용답동힐데스하임 청년주택 170 서울특별시 성동구 용답동 233-1 용답동힐데스하임 청년주택 1 21633.82 2 중상위권 94
11215 1121510300 A14320002 구의대림아크로리버 220 서울특별시 광진구 구의동 589-10 구의대림아크로리버 1 13248.7 3 중위권 89
11215 1121510400 A14321001 광장11현대홈타운 159 서울특별시 광진구 광장동 579 광장11현대홈타운 1 13248.7 3 중위권 89
11215 1121510500 A14319305 광진트라팰리스 204 서울특별시 광진구 자양동 854 광진트라팰리스 1 13248.7 3 중위권 89
11215 1121510500 A14319012 자양더샵스타시티 1177 서울특별시 광진구 자양동 227-7 자양더샵스타시티 1 13248.7 3 중위권 89
11215 1121510500 A14319015 구의현대홈시티 102 서울특별시 광진구 자양동 779-8 구의현대홈시티 0 0 5 하위권 0
11215 1121510700 A10025404 아스하임4차 162 서울특별시 광진구 화양동 111-102 아스하임4차 1 21633.82 2 중상위권 94
11215 1121510900 A10028012 광진We’vePark 90 서울특별시 광진구 군자동 503 광진We’vePark 1 21633.82 2 중상위권 94
11230 1123010100 A10026147 신설동 지웰홈스 170 서울특별시 동대문구 신설동 117-9 신설동 지웰홈스 3 15497.55 3 중위권 91
11230 1123010200 A10027274 동대문푸르지오시티 299 서울특별시 동대문구 용두동 104-3 동대문푸르지오시티 3 15497.55 3 중위권 91
11230 1123010600 A13010002 장안삼성쉐르빌 254 서울특별시 동대문구 장안동 371-1 장안삼성쉐르빌 1 21633.82 2 중상위권 94
11230 1123010600 A13078701 장안위더스빌 157 서울특별시 동대문구 장안동 580 장안위더스빌 0 0 5 하위권 0
11230 1123010600 A10027877 현대썬앤빌601 193 서울특별시 동대문구 장안동 373-3 현대썬앤빌601 1 21633.82 2 중상위권 94
11230 1123010600 A10025509 동대문서희스타힐스 132 서울특별시 동대문구 장안동 365-4 동대문서희스타힐스 1 21633.82 2 중상위권 94
11230 1123011000 A10026322 이문KCC웰츠타워 107 서울특별시 동대문구 이문동 292-10 이문KCC웰츠타워 1 21633.82 2 중상위권 94
11260 1126010200 A13122002 상봉프레미어스엠코 497 서울특별시 중랑구 상봉동 500 상봉프레미어스엠코 0 0 5 하위권 0
11260 1126010200 A10027670 상봉듀오트리스 264 서울특별시 중랑구 상봉동 79 상봉듀오트리스 0 0 5 하위권 0
11260 1126010300 A10027456 중화동양엔파트 주상복합 103 서울특별시 중랑구 중화동 208-33 중화동양엔파트 주상복합 1 21633.82 2 중상위권 94
11290 1129010800 A13603501 돈암동일하이빌 236 서울특별시 성북구 동소문동5가 120 돈암동일하이빌 1 3663.22 4 중하위권 77
11290 1129013500 A13609001 종암우림카이저팰리스 161 서울특별시 성북구 종암동 132 종암우림카이저팰리스 1 3654.83 4 중하위권 77
11290 1129013600 A13613011 동일하이빌뉴시티 440 서울특별시 성북구 하월곡동 230 동일하이빌뉴시티 1 3654.83 4 중하위권 77
11290 1129013600 A13613004 성북힐스테이트 285 서울특별시 성북구 하월곡동 88-64 성북힐스테이트 1 3654.83 4 중하위권 77
11290 1129013600 A13613012 길음서희스타힐스 198 서울특별시 성북구 하월곡동 229 길음서희스타힐스 1 3654.83 4 중하위권 77
11290 1129013800 A10025259 석계역 한일노벨리아시티 299 서울특별시 성북구 장위동 8-2 석계역 한일노벨리아시티 3 32391.49 1 상위권 98
11305 1130510100 A14281701 현대성우 216 서울특별시 강북구 미아동 561-2 현대성우 0 0 5 하위권 0
11320 1132010600 A13285404 방학명품ESA1단지 296 서울특별시 도봉구 방학동 718-7 방학명품ESA1단지 2 23590.3 2 중상위권 95
11320 1132010600 A13272101 방학명품ESA2단지 225 서울특별시 도봉구 방학동 716-5 방학명품ESA2단지 2 23590.3 2 중상위권 95
11320 1132010600 A10024463 방학지음재힐스 187 서울특별시 도봉구 방학동 717-2 방학지음재힐스 2 23590.3 2 중상위권 95
11350 1135010400 A13923001 중계한신코아 160 서울특별시 노원구 하계동 285 중계한신코아 2 24504.91 2 중상위권 95
11350 1135010500 A13974102 수락리버시티3단지 696 서울특별시 노원구 상계동 1312 수락리버시티3단지 2 23218.56 2 중상위권 95
11380 1138010100 A12275501 DMC자이1단지 209 서울특별시 은평구 수색동 75 DMC자이1단지 1 4548.23 4 중하위권 79
11380 1138010400 A12271402 갈현베르빌주상복합아파트 175 서울특별시 은평구 갈현동 465-12 갈현베르빌주상복합아파트 0 0 5 하위권 0
11380 1138010700 A10027547 애필리움아파트 78 서울특별시 은평구 응암동 113-35 애필리움아파트 1 4548.23 4 중하위권 79
11380 1138011400 A10026842 은평지웰테라스 220 서울특별시 은평구 진관동 9 은평지웰테라스 0 0 5 하위권 0
11380 1138011400 A10026414 은평뉴타운솔하임 260 서울특별시 은평구 진관동 59-18 은평뉴타운솔하임 0 0 5 하위권 0
11410 1141010200 A12070201 충정리시온 258 서울특별시 서대문구 충정로3가 465 충정리시온 0 0 5 하위권 0
11410 1141010200 A10024966 더스타일하우스디센트럴 499 서울특별시 서대문구 충정로3가 480 더스타일하우스디센트럴 0 0 5 하위권 0
11410 1141011700 A12071104 연희자이엘라 186 서울특별시 서대문구 연희동 745 연희자이엘라 0 0 5 하위권 0
11410 1141012000 A10027019 상암DMC엘가 288 서울특별시 서대문구 남가좌동 387 상암DMC엘가 1 5956.01 4 중하위권 82
11440 1144010100 A12175202 마포트라팰리스2차 120 서울특별시 마포구 아현동 738 마포트라팰리스2차 0 0 5 하위권 0
11440 1144010200 A10027748 공덕파크자이 아파트 288 서울특별시 마포구 공덕동 476 공덕파크자이 아파트 1 15585.72 3 중위권 91
11440 1144010300 A12103006 대우메트로디오빌 242 서울특별시 마포구 신공덕동 167 대우메트로디오빌 0 0 5 하위권 0
11440 1144010400 A12170402 마포한화오벨리스크 662 서울특별시 마포구 도화동 555 마포한화오벨리스크 2 24185.61 2 중상위권 95
11440 1144010800 A12172402 서희스타힐스 203 서울특별시 마포구 대흥동 12-41 서희스타힐스 0 0 5 하위권 0
11440 1144011000 A12172201 신촌포스빌 350 서울특별시 마포구 노고산동 1-3 신촌포스빌 0 0 5 하위권 0
11440 1144011400 A12177801 서강한화오벨리스크스위트 192 서울특별시 마포구 창전동 442 서강한화오벨리스크스위트 1 15585.72 3 중위권 91
11440 1144012000 A12184201 서교동대우미래사랑 366 서울특별시 마포구 서교동 487 서교동대우미래사랑 1 5956.01 4 중하위권 82
11440 1144012200 A10027902 마포한강푸르지오 198 서울특별시 마포구 합정동 472 마포한강푸르지오 1 15585.72 3 중위권 91
11440 1144012200 A10027301 마포한강2차푸르지오 198 서울특별시 마포구 합정동 473 마포한강2차푸르지오 1 15585.72 3 중위권 91
11470 1147010100 A15807603 삼성쉐르빌1 아파트 312 서울특별시 양천구 신정동 318-10 삼성쉐르빌1 아파트 1 15762.92 3 중위권 91
11470 1147010100 A15807601 목동삼성쉐르빌2차 170 서울특별시 양천구 신정동 318-12 목동삼성쉐르빌2차 1 15762.92 3 중위권 91
11470 1147010100 A15807005 신정도시마을 92 서울특별시 양천구 신정동 1289-2 신정도시마을 0 0 5 하위권 0
11470 1147010200 A15805301 목동부영그린타운3차 276 서울특별시 양천구 목동 908-34 목동부영그린타운3차 1 15762.92 3 중위권 91
11470 1147010200 A15805114 목동현대하이페리온 466 서울특별시 양천구 목동 916 목동현대하이페리온 1 15762.92 3 중위권 91
11470 1147010200 A15870101 목동트라팰리스 522 서울특별시 양천구 목동 962 목동트라팰리스 1 15762.92 3 중위권 91
11470 1147010200 A15805502 목동트윈빌 321 서울특별시 양천구 목동 905-22 목동트윈빌 1 15762.92 3 중위권 91
11470 1147010200 A15805501 목동부영그린타운2차 240 서울특별시 양천구 목동 908-28 목동부영그린타운2차 1 15762.92 3 중위권 91
데이터 샘플
연락처 및 데이터 관련
판매제공처 홈페이지 판매 담당자 연락처 이메일
www.ba-korea.com BA 02-780-2672 ba@nemopartners.com
연락처 및 데이터 관련
라이선스 권한 접근권한
Creative Commons Attribution Copyright 2021.nemopartnersBA. all rights reserved public
연락처 및 데이터 관련
품질측정검사 품질측정기간 ~
품질측정기관 nemopartnersBA 품질측정연락정보 027802672
품질측정결과 품질측정내용
제약 및 취소/환불 규정 안내
제약 및 취소/환불 규정 안내
데이터 상품은 디지털화된 상품의 특성상 반품, 취소, 환불 되지 않으나 데이터의 심각한 오류 또는, 상이한 데이터인 경우 구매자가 요구 시 환불을 진행할 수 있습니다.

* 본인의 글만 수정이 가능하며, 타인의 글에 댓글을 남길 수 없습니다.
* 댓글이 달린 글은 수정과 삭제가 불가능합니다.

문의 내용

연관 데이터 상품

2021-11-25

조회수 6657

산림휴양/복지

전국 걷기 운동 코스 정보

전국 걷기 운동 코스 정보

15

무료

2021-11-25

조회수 4901

산림휴양/복지

전국 LTE 통신 감도 정보

전국 LTE 통신 감도 정보

8

무료

2024-01-12

조회수 5288

산림휴양/복지

지하철 출구 정보

지하철 출구 정보

7

₩ 8,000,000

2024-01-12

조회수 5751

산림휴양/복지

지하철 역 정보

지하철 역 정보

3

₩ 8,000,000

제공처의 다른 데이터 상품

2019-11-27

조회수 2683

산림자원관리

2019년 월별 표고버섯 도매가격 예측

2019년 월별 표고버섯 도매가격 예측

12

무료

2022-12-23

조회수 2424

산림휴양/복지

2018년 지리산 숙박시설 (반경 1km) 관광지 정보

2018년 지리산 숙박시설 (반경 1km) 관광지 정보

5

무료

2021-10-12

조회수 861

산림자원관리

읍면동별 벌 봉군 주변 환경 정보

읍면동별 벌 봉군 주변 환경 정보

3

무료

2023-12-20

조회수 1606

산림자원관리

2020년 충청전라 일부지역 밀원수종별 분포도

2020년 충청전라 일부지역 밀원수종별 분포도

3

무료

2023-12-20

조회수 716

산림자원관리

2020년 강원, 경남, 충청, 세종, 제주 지역 읍면동별 벌 봉군 현황

2020년 강원, 경남, 충청, 세종, 제주 지역 읍면동별 벌 봉군 현황

2

무료

2023-12-20

조회수 4984

산림휴양/복지

2020년 서울시 읍면동별 도시공원율

2020년 서울시 읍면동별 도시공원율

2

무료

2019-11-27

조회수 656

산림휴양/복지

2018년 월별 국립공원 트랙 기후정보

2018년 월별 국립공원 트랙 기후정보

2

무료

2023-12-20

조회수 1569

산림휴양/복지

2020년 서울시 아파트별 산책 생활권 정보

2020년 서울시 아파트별 산책 생활권 정보

2

무료

2022-12-23

조회수 353

산림휴양/복지

2021년 산촌마을 주변 교통시설 정보

2021년 산촌마을 주변 교통시설 정보

2

무료

2022-12-23

조회수 663

산림휴양/복지

서울시 도시형생활주택별 숲세권 생활지수

서울시 도시형생활주택별 숲세권 생활지수

1

무료

2023-12-20

조회수 461

산림휴양/복지

2021년 산촌마을 주변 의료기관 정보

2021년 산촌마을 주변 의료기관 정보

1

무료

2019-11-27

조회수 922

산림휴양/복지

2018년 기준 전국 국립공원별 독성 유해식물 정보

2018년 기준 전국 국립공원별 독성 유해식물 정보

1

무료

2019-11-27

조회수 974

산림자원관리

2018년 시군구별 6대 임산물 거래 가능 도매시장 위치 정보

2018년 시군구별 6대 임산물 거래 가능 도매시장 위치 정보

1

무료

2023-12-20

조회수 670

산림휴양/복지

2020년 경기도 읍면동별 1세대당 도시공원 면적

2020년 경기도 읍면동별 1세대당 도시공원 면적

1

무료

2019-11-27

조회수 833

산림자원관리

2018년 월/구간 단위별 산림 풍향풍속 관측 정보

2018년 월/구간 단위별 산림 풍향풍속 관측 정보

1

무료

2023-12-20

조회수 2029

산림휴양/복지

2020년 서울시 아파트별 숲세권 생활지수

2020년 서울시 아파트별 숲세권 생활지수

1

무료

2023-12-20

조회수 524

산림자원관리

2020년 강원도 피나무 조림지도 세부 정보

2020년 강원도 피나무 조림지도 세부 정보

1

무료

2023-12-20

조회수 989

산림휴양/복지

2017~2019년 서울시 명산 등산로 인근 버스 이용객 승하차 분석

2017~2019년 서울시 명산 등산로 인근 버스 이용객 승하차 분석

1

무료

2023-12-20

조회수 2918

산림휴양/복지

2020년 서울시 읍면동별 1세대당 도시공원 면적

2020년 서울시 읍면동별 1세대당 도시공원 면적

1

무료

2022-12-23

조회수 1384

산림휴양/복지

2018년 기준 전국 국립공원별 생물자원 정보

2018년 기준 전국 국립공원별 생물자원 정보

1

무료

  • 이용약관
  • 개인정보처리방침
Address
서울특별시 서초구 사임당로 28 청호나이스빌딩 6층
E-mailfdex@datastreams.co.kr Tel02-6393-2725
(주)데이터스트림즈대표이사 이영상 사업자등록번호214-86-91079
민원이나 환불 처리의 주체는 데이터스트림즈입니다.
    산림청     한국임업진흥원