서울시 도시형생활주택별 숲세권 생활지수

서울시 도시형생활주택별 숲세권 생활지수

  • 서울시 도시형생활주택별 도보권 내에 위치하는 녹지공간 이용가능 정보
nemopartnersBA

산림휴양/복지

  • 데이터 제공 포맷

    csv / zip
  • 데이터 제공 방식

    다운로드
  • 데이터 파일 용량

    6.00 KB
데이터 기본 이용료

₩ 0

조회수 1282 / 다운수 55

1
데이터 상품 정보

데이터 상품 정보

■상품 설명 및 특징 - 서울시 도시형생활주택별 도보권 내에 위치하는 녹지공간 이용가능 정보 - 숲세권을 정의하기 위한 관련 요인은 다음과 같음 1) 도시공원 생활권 2) 산책 생활권 3) 생태문화 생활권 4) 한강/지천 생활권 - 관련요인별 평가점수를 기준으로 총 평가점수 산출 - 제공되는 데이터의 도보권 기준은 도시형생활주택 단지 출입구를 기준으로 반경 1km내를 의미 - 제공되는 데이터는 네모파트너즈비에이의 공간분석 기술로 정제 가공한 데이터 - 제공되는 데이터는 K-apt에서 관리하는 공동주택단지 중, 단지분류가 '도시형생활주택'에 해당되는 단지 목록을 기준으로 개발 수행 [활용 데이터] 1) 서울시 도시형생활주택별 도시공원 생활권 정보 (네모파트너즈) 2) 서울시 도시형생활주택별 산책 생활권 정보 (네모파트너즈) 3) 서울시 도시형생활주택별 생태문화 생활권 정보 (네모파트너즈) 4) 서울시 도시형생활주택별 한강 및 지천 생활권 정보 (네모파트너즈) ■기간 및 범위 - 공간적 범위 : 서울특별시 - 좌표체계 : GRS80 (+proj=tmerc +lat_0=38 +lon_0=127.5 +k=0.9996 +x_0=1000000 +y_0=2000000 +ellps=GRS80 +units=m +no_defs) ■컬럼(속성) 정보 -시군구코드 -법정동코드 -단지코드 -단지명 -법정동주소 -생활지수 1) 1등급 : 93.32%이상 2) 2등급 : 69.15%이상~93.32%미만 3) 3등급 : 30.85%이상~69.15%미만 4) 4등급 : 6.68%이상~30.85%미만 5) 5등급 : 6.68%미만 * '석차 등급별 분포 확률값'을 활용하여 생활지수 등급화 -생활지수명 : 상위권, 중상위권, 중위권, 중하위권, 하위권 -평가점수(0~100점) : 해당 도시형생활주택이 다른 도시형생활주택과 비교했을 때 가지는 위치 ■활용 예제 - 본 데이터 상품을 활용하여 사용자는 다음과 같은 정보를 확인할 수 있습니다. 1) 시군구별 1등급 도시형생활주택 단지수
데이터 상품 정보

데이터 키워드

숲세권, 서울시도시형생활주택, 공원, 여가활동, 자전거, 트레킹, 산책
데이터 상품 정보
판매제공처 데이터 등록일 데이터 수정일 데이터 이용기한
nemopartnersBA 2021-10-12 2022-12-23 무기한
데이터 상품 정보
상품 구분 데이터 배포 주기 데이터 제공 포맷/압축 포맷 데이터 제공 방식 데이터 파일 용량
dataset - csv/zip 다운로드 6.00 KB
sgng_cd lgdng_cd hscmp_cd hscmp_nm lgdng_addr lilhd_ndx lilhd_ndx_nm evscr
11110 1111011500 A11005401 광화문풍림스페이스본 아파트 서울특별시 종로구 사직동 9 광화문풍림스페이스본 아파트 2 중상위권 69
11110 1111011800 A11087101 경희궁의아침2단지 서울특별시 종로구 내수동 71 경희궁의아침2단지 2 중상위권 79
11110 1111013300 A11034001 현대뜨레비앙 서울특별시 종로구 익선동 55 현대뜨레비앙 3 중위권 52
11110 1111015700 A11041001 효성주얼리시티아파트 서울특별시 종로구 인의동 48-2 효성주얼리시티아파트 3 중위권 65
11110 1111016200 A10027162 포레스트힐시티 서울특별시 종로구 효제동 65-2 포레스트힐시티 3 중위권 58
11110 1111017500 A10024713 숭인상가아파트 서울특별시 종로구 숭인동 204-11 숭인상가아파트 3 중위권 59
11110 1111017600 A10026940 경희궁자이4단지주상복합 서울특별시 종로구 교남동 62-1 경희궁자이4단지주상복합 3 중위권 65
11110 1111017700 A10027105 경희궁자이3단지 서울특별시 종로구 평동 233 경희궁자이3단지 2 중상위권 71
11110 1111017900 A10027118 경희궁자이2단지 아파트 서울특별시 종로구 홍파동 199 경희궁자이2단지 아파트 2 중상위권 69
11110 1111018200 A10024669 동익빌라 서울특별시 종로구 구기동 40 동익빌라 4 중하위권 34
11110 1111018300 A10024780 금강주택 서울특별시 종로구 평창동 170 금강주택 4 중하위권 41
11140 1114012100 A10088101 남산SK리더스뷰 서울특별시 중구 회현동1가 206 남산SK리더스뷰 3 중위권 50
11140 1114012100 A10088102 남산롯데캐슬아이리스 서울특별시 중구 회현동1가 208 남산롯데캐슬아이리스 3 중위권 58
11140 1114012200 A10072501 쌍용남산플래티넘 서울특별시 중구 회현동2가 87 쌍용남산플래티넘 3 중위권 62
11140 1114013200 A10086301 충무로진양 서울특별시 중구 충무로4가 120-3 충무로진양 2 중상위권 72
11140 1114013300 A10025223 충무로엘크루메트로시티2 서울특별시 중구 충무로5가 36-2 충무로엘크루메트로시티2 3 중위권 63
11140 1114013400 A10028201 인현신성 서울특별시 중구 인현동2가 192-30 인현신성 2 중상위권 72
11140 1114015400 A10024327 오렌지카운티 을지로 서울특별시 중구 오장동 145-1 오렌지카운티 을지로 3 중위권 52
11140 1114016300 A10095501 동대문와이즈캐슬 서울특별시 중구 흥인동 119 동대문와이즈캐슬 2 중상위권 74
11140 1114016300 A10095502 청계천두산위브더제니스 서울특별시 중구 흥인동 13-1 청계천두산위브더제니스 2 중상위권 74
11140 1114016500 A10086801 황학아크로타워 서울특별시 중구 황학동 2523 황학아크로타워 1 상위권 83
11140 1114016700 A10024359 삼정아트테라스정동 서울특별시 중구 정동 37 삼정아트테라스정동 2 중상위권 75
11170 1117010700 A14070901 동부센트레빌아스테리움서울 서울특별시 용산구 동자동 45 동부센트레빌아스테리움서울 2 중상위권 76
11170 1117011200 A14070301 리첸시아용산 서울특별시 용산구 원효로1가 133-3 리첸시아용산 2 중상위권 72
11170 1117012200 A14010003 용산CJ나인파크 서울특별시 용산구 문배동 24-6 용산CJ나인파크 2 중상위권 72
11170 1117012200 A14010002 이안용산프리미어 서울특별시 용산구 문배동 3-3 이안용산프리미어 3 중위권 54
11170 1117012200 A14010004 용산대우이안 서울특별시 용산구 문배동 11-29 용산대우이안 2 중상위권 72
11170 1117012200 A14010001 용산아크로타워 서울특별시 용산구 문배동 24-21 용산아크로타워 2 중상위권 72
11170 1117012200 A10027901 용산 KCC 웰츠타워 서울특별시 용산구 문배동 11-10 용산 KCC 웰츠타워 2 중상위권 72
11170 1117012200 A10026183 용산지오베르크 서울특별시 용산구 문배동 17-1 용산지오베르크 2 중상위권 72
11170 1117012400 A14075201 용산파크자이 서울특별시 용산구 한강로1가 50-1 용산파크자이 3 중위권 54
11170 1117012400 A14001101 대우월드마크용산 서울특별시 용산구 한강로1가 64 대우월드마크용산 3 중위권 54
11170 1117012500 A14001201 한강로벽산메가트리움 서울특별시 용산구 한강로2가 2-8 한강로벽산메가트리움 2 중상위권 72
11170 1117012500 A10026759 용산푸르지오써밋 서울특별시 용산구 한강로2가 391 용산푸르지오써밋 2 중상위권 75
11170 1117012500 A10026922 래미안용산아파트 서울특별시 용산구 한강로2가 422 래미안용산아파트 1 상위권 82
11170 1117012700 A14002501 파크타워 서울특별시 용산구 용산동5가 24 파크타워 3 중위권 64
11170 1117012800 A14088201 시티파크2단지 서울특별시 용산구 한강로3가 63-387 시티파크2단지 2 중상위권 76
11170 1117012800 A14088302 한강트럼프월드3차 서울특별시 용산구 한강로3가 65-230 한강트럼프월드3차 2 중상위권 69
11170 1117012800 A14001303 용산시티파크1단지 서울특별시 용산구 한강로3가 63-389 용산시티파크1단지 2 중상위권 76
11170 1117013100 A14021001 한남동리첸시아 서울특별시 용산구 한남동 72-1 한남동리첸시아 4 중하위권 36
11200 1120010200 A10027454 왕십리모노퍼스 서울특별시 성동구 하왕십리동 286-2 왕십리모노퍼스 3 중위권 52
11200 1120010400 A13370801 성동삼성쉐르빌 서울특별시 성동구 도선동 69 성동삼성쉐르빌 3 중위권 57
11200 1120010700 A13307003 서울숲더샵 서울특별시 성동구 행당동 155-1 서울숲더샵 3 중위권 65
11200 1120010700 A10024464 지웰홈스 왕십리 서울특별시 성동구 행당동 387 지웰홈스 왕십리 3 중위권 54
11200 1120012200 A10024886 용답동힐데스하임 청년주택 서울특별시 성동구 용답동 233-1 용답동힐데스하임 청년주택 3 중위권 57
11215 1121510300 A14320002 구의대림아크로리버 서울특별시 광진구 구의동 589-10 구의대림아크로리버 4 중하위권 45
11215 1121510400 A14321001 광장11현대홈타운 서울특별시 광진구 광장동 579 광장11현대홈타운 3 중위권 59
11215 1121510500 A14319305 광진트라팰리스 서울특별시 광진구 자양동 854 광진트라팰리스 4 중하위권 35
11215 1121510500 A14319012 자양더샵스타시티 서울특별시 광진구 자양동 227-7 자양더샵스타시티 4 중하위권 46
11215 1121510500 A14319015 구의현대홈시티 서울특별시 광진구 자양동 779-8 구의현대홈시티 4 중하위권 39
11215 1121510700 A10025404 아스하임4차 서울특별시 광진구 화양동 111-102 아스하임4차 3 중위권 56
11215 1121510900 A10028012 광진We’vePark 서울특별시 광진구 군자동 503 광진We’vePark 3 중위권 55
11230 1123010100 A10026147 신설동 지웰홈스 서울특별시 동대문구 신설동 117-9 신설동 지웰홈스 3 중위권 55
11230 1123010200 A10027274 동대문푸르지오시티 서울특별시 동대문구 용두동 104-3 동대문푸르지오시티 3 중위권 58
11230 1123010600 A13010002 장안삼성쉐르빌 서울특별시 동대문구 장안동 371-1 장안삼성쉐르빌 2 중상위권 71
11230 1123010600 A13078701 장안위더스빌 서울특별시 동대문구 장안동 580 장안위더스빌 4 중하위권 41
11230 1123010600 A10027877 현대썬앤빌601 서울특별시 동대문구 장안동 373-3 현대썬앤빌601 2 중상위권 70
11230 1123010600 A10025509 동대문서희스타힐스 서울특별시 동대문구 장안동 365-4 동대문서희스타힐스 2 중상위권 71
11230 1123011000 A10026322 이문KCC웰츠타워 서울특별시 동대문구 이문동 292-10 이문KCC웰츠타워 3 중위권 65
11260 1126010200 A13122002 상봉프레미어스엠코 서울특별시 중랑구 상봉동 500 상봉프레미어스엠코 4 중하위권 38
11260 1126010200 A10027670 상봉듀오트리스 서울특별시 중랑구 상봉동 79 상봉듀오트리스 4 중하위권 41
11260 1126010300 A10027456 중화동양엔파트 주상복합 서울특별시 중랑구 중화동 208-33 중화동양엔파트 주상복합 3 중위권 59
11290 1129010800 A13603501 돈암동일하이빌 서울특별시 성북구 동소문동5가 120 돈암동일하이빌 3 중위권 55
11290 1129013500 A13609001 종암우림카이저팰리스 서울특별시 성북구 종암동 132 종암우림카이저팰리스 3 중위권 61
11290 1129013600 A13613011 동일하이빌뉴시티 서울특별시 성북구 하월곡동 230 동일하이빌뉴시티 3 중위권 61
11290 1129013600 A13613004 성북힐스테이트 서울특별시 성북구 하월곡동 88-64 성북힐스테이트 3 중위권 54
11290 1129013600 A13613012 길음서희스타힐스 서울특별시 성북구 하월곡동 229 길음서희스타힐스 3 중위권 53
11290 1129013800 A10025259 석계역 한일노벨리아시티 서울특별시 성북구 장위동 8-2 석계역 한일노벨리아시티 3 중위권 52
11305 1130510100 A14281701 현대성우 서울특별시 강북구 미아동 561-2 현대성우 4 중하위권 36
11320 1132010600 A13285404 방학명품ESA1단지 서울특별시 도봉구 방학동 718-7 방학명품ESA1단지 2 중상위권 72
11320 1132010600 A13272101 방학명품ESA2단지 서울특별시 도봉구 방학동 716-5 방학명품ESA2단지 2 중상위권 72
11320 1132010600 A10024463 방학지음재힐스 서울특별시 도봉구 방학동 717-2 방학지음재힐스 2 중상위권 72
11350 1135010400 A13923001 중계한신코아 서울특별시 노원구 하계동 285 중계한신코아 4 중하위권 44
11350 1135010500 A13974102 수락리버시티3단지 서울특별시 노원구 상계동 1312 수락리버시티3단지 3 중위권 61
11380 1138010100 A12275501 DMC자이1단지 서울특별시 은평구 수색동 75 DMC자이1단지 2 중상위권 68
11380 1138010400 A12271402 갈현베르빌주상복합아파트 서울특별시 은평구 갈현동 465-12 갈현베르빌주상복합아파트 2 중상위권 70
11380 1138010700 A10027547 애필리움아파트 서울특별시 은평구 응암동 113-35 애필리움아파트 2 중상위권 72
11380 1138011400 A10026842 은평지웰테라스 서울특별시 은평구 진관동 9 은평지웰테라스 5 하위권 26
11380 1138011400 A10026414 은평뉴타운솔하임 서울특별시 은평구 진관동 59-18 은평뉴타운솔하임 2 중상위권 70
11410 1141010200 A12070201 충정리시온 서울특별시 서대문구 충정로3가 465 충정리시온 2 중상위권 72
11410 1141010200 A10024966 더스타일하우스디센트럴 서울특별시 서대문구 충정로3가 480 더스타일하우스디센트럴 2 중상위권 76
11410 1141011700 A12071104 연희자이엘라 서울특별시 서대문구 연희동 745 연희자이엘라 4 중하위권 42
11410 1141012000 A10027019 상암DMC엘가 서울특별시 서대문구 남가좌동 387 상암DMC엘가 3 중위권 62
11440 1144010100 A12175202 마포트라팰리스2차 서울특별시 마포구 아현동 738 마포트라팰리스2차 2 중상위권 71
11440 1144010200 A10027748 공덕파크자이 아파트 서울특별시 마포구 공덕동 476 공덕파크자이 아파트 2 중상위권 69
11440 1144010300 A12103006 대우메트로디오빌 서울특별시 마포구 신공덕동 167 대우메트로디오빌 3 중위권 49
11440 1144010400 A12170402 마포한화오벨리스크 서울특별시 마포구 도화동 555 마포한화오벨리스크 3 중위권 60
11440 1144010800 A12172402 서희스타힐스 서울특별시 마포구 대흥동 12-41 서희스타힐스 3 중위권 62
11440 1144011000 A12172201 신촌포스빌 서울특별시 마포구 노고산동 1-3 신촌포스빌 3 중위권 62
11440 1144011400 A12177801 서강한화오벨리스크스위트 서울특별시 마포구 창전동 442 서강한화오벨리스크스위트 3 중위권 65
11440 1144012000 A12184201 서교동대우미래사랑 서울특별시 마포구 서교동 487 서교동대우미래사랑 3 중위권 54
11440 1144012200 A10027902 마포한강푸르지오 서울특별시 마포구 합정동 472 마포한강푸르지오 3 중위권 57
11440 1144012200 A10027301 마포한강2차푸르지오 서울특별시 마포구 합정동 473 마포한강2차푸르지오 3 중위권 57
11470 1147010100 A15807603 삼성쉐르빌1 아파트 서울특별시 양천구 신정동 318-10 삼성쉐르빌1 아파트 2 중상위권 69
11470 1147010100 A15807601 목동삼성쉐르빌2차 서울특별시 양천구 신정동 318-12 목동삼성쉐르빌2차 2 중상위권 71
11470 1147010100 A15807005 신정도시마을 서울특별시 양천구 신정동 1289-2 신정도시마을 3 중위권 60
11470 1147010200 A15805301 목동부영그린타운3차 서울특별시 양천구 목동 908-34 목동부영그린타운3차 3 중위권 56
11470 1147010200 A15805114 목동현대하이페리온 서울특별시 양천구 목동 916 목동현대하이페리온 2 중상위권 67
11470 1147010200 A15870101 목동트라팰리스 서울특별시 양천구 목동 962 목동트라팰리스 2 중상위권 78
11470 1147010200 A15805502 목동트윈빌 서울특별시 양천구 목동 905-22 목동트윈빌 2 중상위권 80
11470 1147010200 A15805501 목동부영그린타운2차 서울특별시 양천구 목동 908-28 목동부영그린타운2차 3 중위권 56
데이터 샘플
연락처 및 데이터 관련
판매제공처 홈페이지 판매 담당자 연락처 이메일
www.ba-korea.com BA 02-780-2672 ba@nemopartners.com
연락처 및 데이터 관련
라이선스 권한 접근권한
Creative Commons Attribution Copyright 2021.nemopartnersBA. all rights reserved public
연락처 및 데이터 관련
품질측정검사 품질측정기간 ~
품질측정기관 nemopartnersBA 품질측정연락정보 027802672
품질측정결과 품질측정내용
제약 및 취소/환불 규정 안내
제약 및 취소/환불 규정 안내
데이터 상품은 디지털화된 상품의 특성상 반품, 취소, 환불 되지 않으나 데이터의 심각한 오류, 상이한 데이터에 한하여 구매자가 요구하는 경우 환불을 진행할 수 있습니다.

* 본인의 글만 수정이 가능하며, 타인의 글에 댓글을 남길 수 없습니다.
* 댓글이 달린 글은 수정과 삭제가 불가능합니다.

문의 내용

연관 데이터 상품

제공처의 다른 데이터 상품

2019-11-27

조회수 3189

산림자원관리

2019년 월별 표고버섯 도매가격 예측

2019년 월별 표고버섯 도매가격 예측

12

무료

2022-12-23

조회수 3246

산림휴양/복지

2018년 지리산 숙박시설 (반경 1km) 관광지 정보

2018년 지리산 숙박시설 (반경 1km) 관광지 정보

5

무료

2023-12-20

조회수 2490

산림휴양/복지

2020년 서울시 아파트별 산책 생활권 정보

2020년 서울시 아파트별 산책 생활권 정보

3

무료

2023-12-20

조회수 2540

산림자원관리

2020년 충청전라 일부지역 밀원수종별 분포도

2020년 충청전라 일부지역 밀원수종별 분포도

3

무료

2021-10-12

조회수 1601

산림자원관리

읍면동별 벌 봉군 주변 환경 정보

읍면동별 벌 봉군 주변 환경 정보

3

무료

2023-12-20

조회수 10526

산림휴양/복지

2020년 서울시 읍면동별 도시공원율

2020년 서울시 읍면동별 도시공원율

3

무료

2023-12-20

조회수 1686

산림자원관리

2020년 강원, 경남, 충청, 세종, 제주 지역 읍면동별 벌 봉군 현황

2020년 강원, 경남, 충청, 세종, 제주 지역 읍면동별 벌 봉군 현황

2

무료

2022-12-23

조회수 749

산림휴양/복지

2021년 산촌마을 주변 교통시설 정보

2021년 산촌마을 주변 교통시설 정보

2

무료

2019-11-27

조회수 1068

산림휴양/복지

2018년 월별 국립공원 트랙 기후정보

2018년 월별 국립공원 트랙 기후정보

2

무료

2022-12-23

조회수 2041

산림휴양/복지

2018년 기준 전국 국립공원별 생물자원 정보

2018년 기준 전국 국립공원별 생물자원 정보

2

무료

2023-12-20

조회수 1178

산림휴양/복지

2020년 경기도 읍면동별 도시공원율

2020년 경기도 읍면동별 도시공원율

1

무료

2023-12-20

조회수 1536

산림휴양/복지

2017~2019년 서울시 명산 등산로 인근 버스 이용객 승하차 분석

2017~2019년 서울시 명산 등산로 인근 버스 이용객 승하차 분석

1

무료

2023-12-20

조회수 876

산림휴양/복지

2021년 산촌마을 주변 의료기관 정보

2021년 산촌마을 주변 의료기관 정보

1

무료

2022-12-23

조회수 1893

산림휴양/복지

2021년 경기도 아파트별 도시공원 생활권 정보

2021년 경기도 아파트별 도시공원 생활권 정보

1

무료

2023-12-20

조회수 1158

산림휴양/복지

2020년 경기도 읍면동별 1세대당 도시공원 면적

2020년 경기도 읍면동별 1세대당 도시공원 면적

1

무료

2019-11-27

조회수 1550

산림자원관리

2018년 시군구별 6대 임산물 거래 가능 도매시장 위치 정보

2018년 시군구별 6대 임산물 거래 가능 도매시장 위치 정보

1

무료

2019-11-27

조회수 1515

산림휴양/복지

2018년 기준 전국 국립공원별 독성 유해식물 정보

2018년 기준 전국 국립공원별 독성 유해식물 정보

1

무료

2019-11-27

조회수 1377

산림자원관리

2018년 월/구간 단위별 산림 풍향풍속 관측 정보

2018년 월/구간 단위별 산림 풍향풍속 관측 정보

1

무료

2023-12-20

조회수 903

산림자원관리

2020년 강원도 피나무 조림지도 세부 정보

2020년 강원도 피나무 조림지도 세부 정보

1

무료

2019-11-27

조회수 2524

산림휴양/복지

2014년~2018년 하절기 국립공원 등산쾌적지수

2014년~2018년 하절기 국립공원 등산쾌적지수

1

무료

  • 이용약관
  • 개인정보처리방침
Address
서울특별시 서초구 사임당로 28 청호나이스빌딩 6층
E-mailfdex@datastreams.co.kr Tel02-6393-2730
(주)데이터스트림즈대표이사 이영상 사업자등록번호214-86-91079
민원이나 환불 처리의 주체는 데이터스트림즈입니다.
    산림청     한국임업진흥원