경기도 아파트별 도시공원 생활권 정보

2021년 경기도 아파트별 도시공원 생활권 정보

  • 경기도 아파트단지별 도보권 내에 위치하는 이용가능한 도시공원 정보
nemopartnersBA

산림휴양/복지

  • 데이터 제공 포맷

    csv / zip
  • 데이터 제공 방식

    다운로드
  • 데이터 파일 용량

    120.00 KB
데이터 기본 이용료

₩ 0

조회수 980 / 다운수 26

0
데이터 상품 정보

데이터 상품 정보

■상품 설명 및 특징 - 경기도 아파트 단지별 도보권 내에 위치하는 이용가능한 도시공원 정보 - 제공되는 데이터의 도보권 기준은 아파트 단지 출입구를 기준으로 반경 1km내를 의미 - 도시공원 : 생활권 공원, 역사공원, 문화공원, 수변공원, 체육공원, 묘지공원, 기타공원으로 조성된 제공원의 면적 녹지 ([도시공원 및 녹지 등에 관한 법률] 제2호 제3호 나항) - 제공되는 데이터는 네모파트너즈비에이의 공간분석 기술로 정제 가공한 데이터 - 제공되는 데이터는 K-apt에서 관리하는 공동주택단지 중, 단지분류가 '아파트'에 해당되는 단지 목록을 기준으로 개발 수행 [활용 데이터] 1) 전국도시공원표준데이터 (공공데이터포털) 2) 공동주택단지정보 (국토교통부) 3) 위치정보요약DB (행정안전부) ■기간 및 범위 - 공간적 범위 : 경기도 - 제공되는 데이터는 2021년 공동주택단지정보에서 발췌한 자료임 - 좌표체계 : GRS80 (+proj=tmerc +lat_0=38 +lon_0=127.5 +k=0.9996 +x_0=1000000 +y_0=2000000 +ellps=GRS80 +units=m +no_defs) ■컬럼(속성) 정보 - 시군구코드 - 법정동코드 - 단지코드 - 단지명 - 세대수 - 법정동주소 - 공원수(단위 : 개) : 도보권 내에 위치한 도시공원수의 총 합 - 공원총면적(단위 : 제곱미터) : 도보권 내에 위치한 도시공원 총 면적 - 생활지수 : 1등급, 2등급, 3등급, 4등급, 5등급 - 생활지수명 : 상위권, 중상위권, 중위권, 중하위권, 하위권 - 평가점수(0~100점) : 해당 아파트(단지)가 다른 아파트(단지)와 비교했을 때 가지는 위치 ■활용 예제 - 본 데이터 상품을 활용하여 사용자는 다음과 같은 정보를 확인할 수 있습니다. 1) 경기도 읍명동별 도보권 내 평균 도시공원수 2) 경기도 읍면동별 공원 총 면적 3) 경기도 시군구별 공원 총 면적 등 ■데이터 키워드 - 경기도, 근린공원, 도시공원, 생활권공원, 아파트
데이터 상품 정보

데이터 키워드

경기도공원, 근린공원, 도시공원, 생활권공원, 아파트
데이터 상품 정보
판매제공처 데이터 등록일 데이터 수정일 데이터 이용기한
nemopartnersBA 2021-10-12 2022-12-23 무기한
데이터 상품 정보
상품 구분 데이터 배포 주기 데이터 제공 포맷/압축 포맷 데이터 제공 방식 데이터 파일 용량
dataset - csv/zip 다운로드 120.00 KB
sgng_cd lgdng_cd hscmp_cd hscmp_nm nmhsh lgdng_addr park_cnt park_ttar lilhd_ndx lilhd_ndx_nm evscr
41111 4111112900 A44085201 파장화남2차 203 경기도 수원장안구 파장동 470 파장화남2차 8 68799 4 중하위권 72
41111 4111112900 A44085102 파장삼익 220 경기도 수원장안구 파장동 212-5 파장삼익 11 80317 4 중하위권 73
41111 4111112900 A44077502 파장현대아파트 225 경기도 수원장안구 파장동 622 파장현대아파트 9 115757 4 중하위권 75
41111 4111113000 A44083704 정자아너스빌 422 경기도 수원장안구 정자동 297-2 정자아너스빌 14 141235 4 중하위권 76
41111 4111113000 A44083801 삼성미도 251 경기도 수원장안구 정자동 378 삼성미도 17 151139 4 중하위권 77
41111 4111113000 A44073504 정자청솔마을SK한화 520 경기도 수원장안구 정자동 918 정자청솔마을SK한화 24 161504 4 중하위권 77
41111 4111113000 A44030004 정자백설마을주공2단지 341 경기도 수원장안구 정자동 871-3 정자백설마을주공2단지 19 111112 4 중하위권 75
41111 4111113000 A44072107 정자꽃뫼노을마을대동 292 경기도 수원장안구 정자동 888-2 정자꽃뫼노을마을대동 23 156662 4 중하위권 77
41111 4111113000 A44084206 정자한마루 291 경기도 수원장안구 정자동 881-4 정자한마루 28 199667 4 중하위권 79
41111 4111113000 A44072111 정자케이티이편한세상 288 경기도 수원장안구 정자동 24-1 정자케이티이편한세상 18 175449 4 중하위권 78
41111 4111113000 A44071909 삼환나우빌 772 경기도 수원장안구 정자동 880-3 삼환나우빌 24 144738 4 중하위권 77
41111 4111113000 A44073411 정자청솔마을한라비발디 845 경기도 수원장안구 정자동 919 정자청솔마을한라비발디 24 161504 4 중하위권 77
41111 4111113000 A44072102 정자꽃뫼노을마을장안 188 경기도 수원장안구 정자동 900-1 정자꽃뫼노을마을장안 30 213840 4 중하위권 79
41111 4111113000 A44073307 화서역위너스파크아파트 583 경기도 수원장안구 정자동 922 화서역위너스파크아파트 26 180607 4 중하위권 78
41111 4111113000 A44070706 정자동신1차 1548 경기도 수원장안구 정자동 395 정자동신1차 0 0 5 하위권 0
41111 4111113000 A44071901 정자백설마을효성 262 경기도 수원장안구 정자동 880-2 정자백설마을효성 24 144738 4 중하위권 77
41111 4111113000 A44070703 정자동신3차 330 경기도 수원장안구 정자동 303 정자동신3차 15 141512 4 중하위권 76
41111 4111113000 A44070707 정자동신2차 1992 경기도 수원장안구 정자동 313-1 정자동신2차 17 154017 4 중하위권 77
41111 4111113000 A44084002 정자그린맨션 282 경기도 수원장안구 정자동 417 정자그린맨션 10 125995 4 중하위권 76
41111 4111113000 A44072108 정자꽃뫼노을마을신안 358 경기도 수원장안구 정자동 883-6 정자꽃뫼노을마을신안 24 158803 4 중하위권 77
41111 4111113000 A44072212 화서역 우방 센트럴파크 1335 경기도 수원장안구 정자동 887-1 화서역 우방 센트럴파크 18 145364 4 중하위권 77
41111 4111113000 A44072110 정자꽃뫼노을마을한국 530 경기도 수원장안구 정자동 882-5 정자꽃뫼노을마을한국 29 211619 4 중하위권 79
41111 4111113000 A44084005 정자벽산블루밍 481 경기도 수원장안구 정자동 423-1 정자벽산블루밍 10 80537 4 중하위권 73
41111 4111113000 A44071908 정자백설마을코오롱현대 692 경기도 수원장안구 정자동 870-1 정자백설마을코오롱현대 22 133088 4 중하위권 76
41111 4111113000 A44071906 백설마을동양성지 576 경기도 수원장안구 정자동 879-1 백설마을동양성지 24 144738 4 중하위권 77
41111 4111113000 A44072805 정자대월마을대림진흥 534 경기도 수원장안구 정자동 914 정자대월마을대림진흥 20 103072 4 중하위권 74
41111 4111113000 A44072209 정자두견마을벽산3차 389 경기도 수원장안구 정자동 884-4 정자두견마을벽산3차 18 175449 4 중하위권 78
41111 4111113000 A44072003 정자연꽃마을벽산 392 경기도 수원장안구 정자동 873-3 정자연꽃마을벽산 16 152318 4 중하위권 77
41111 4111113000 A44072010 정자연꽃마을풍림 792 경기도 수원장안구 정자동 872-1 정자연꽃마을풍림 17 153821 4 중하위권 77
41111 4111113000 A44071902 정자백설마을주공1단지 348 경기도 수원장안구 정자동 871-4 정자백설마을주공1단지 20 112976 4 중하위권 75
41111 4111113000 A44083104 정자현대아파트 227 경기도 수원장안구 정자동 30-1 정자현대아파트 16 171669 4 중하위권 78
41111 4111113000 A44072806 대월마을주공아파트 805 경기도 수원장안구 정자동 913 대월마을주공아파트 20 103128 4 중하위권 74
41111 4111113000 A44030002 정자신호 173 경기도 수원장안구 정자동 840-98 정자신호 18 153178 4 중하위권 77
41111 4111113000 A44072211 정자두견마을현대벽산 792 경기도 수원장안구 정자동 886-1 정자두견마을현대벽산 19 150206 4 중하위권 77
41111 4111113000 A44030005 수원SK스카이뷰 3498 경기도 수원장안구 정자동 945 수원SK스카이뷰 12 71748 4 중하위권 72
41111 4111113000 A44083301 정자금강에스쁘아 164 경기도 수원장안구 정자동 69-45 정자금강에스쁘아 10 115285 4 중하위권 75
41111 4111113000 A10027415 수원 정자2차 희성연인아파트 84 경기도 수원장안구 정자동 69-2 수원 정자2차 희성연인아파트 11 116785 4 중하위권 75
41111 4111113100 A44070601 수원장안힐스테이트 927 경기도 수원장안구 이목동 916 수원장안힐스테이트 9 66222 4 중하위권 71
41111 4111113100 A44070602 수원장안STX칸 947 경기도 수원장안구 이목동 917 수원장안STX칸 9 66222 4 중하위권 71
41111 4111113200 A44072413 스타힐스3단지 180 경기도 수원장안구 율전동 560 스타힐스3단지 6 13251 4 중하위권 61
41111 4111113200 A44072408 율전밤꽃마을주공2단지 389 경기도 수원장안구 율전동 545 율전밤꽃마을주공2단지 5 11601 4 중하위권 60
41111 4111113200 A44073707 율전이안 383 경기도 수원장안구 율전동 375-2 율전이안 4 9177 4 중하위권 59
41111 4111113200 A44072414 서희스타힐스1단지2단지 185 경기도 수원장안구 율전동 561 서희스타힐스1단지2단지 6 13251 4 중하위권 61
41111 4111113200 A44073805 율전벽산블루밍 318 경기도 수원장안구 율전동 543 율전벽산블루밍 5 11601 4 중하위권 60
41111 4111113200 A44082602 율전늘푸른벽산 183 경기도 수원장안구 율전동 322 율전늘푸른벽산 6 13314 4 중하위권 61
41111 4111113200 A44070506 율전삼성1단지 364 경기도 수원장안구 율전동 468 율전삼성1단지 5 8941 4 중하위권 59
41111 4111113200 A44072611 율전신일 824 경기도 수원장안구 율전동 319 율전신일 7 14964 4 중하위권 62
41111 4111113200 A44082703 율전화남 200 경기도 수원장안구 율전동 334-13 율전화남 5 10743 4 중하위권 60
41111 4111113200 A44070509 율전삼성2단지 700 경기도 수원장안구 율전동 419 율전삼성2단지 6 11130 4 중하위권 60
41111 4111113200 A44072412 율전밤꽃마을뜨란채 1078 경기도 수원장안구 율전동 546 율전밤꽃마을뜨란채 7 14904 4 중하위권 62
41111 4111113200 A10026691 수원 성균관대역동문굿모닝힐 699 경기도 수원장안구 율전동 365-1 수원 성균관대역동문굿모닝힐 4 9177 4 중하위권 59
41111 4111113300 A44073205 천천비단마을신명 594 경기도 수원장안구 천천동 482 천천비단마을신명 15 34971 4 중하위권 67
41111 4111113300 A44071301 삼호진덕 789 경기도 수원장안구 천천동 565 삼호진덕 13 30206 4 중하위권 66
41111 4111113300 A44071704 천천비단마을현대성우우방 501 경기도 수원장안구 천천동 531 천천비단마을현대성우우방 24 120831 4 중하위권 75
41111 4111113300 A44072503 천천신안한일 456 경기도 수원장안구 천천동 563 천천신안한일 14 32021 4 중하위권 67
41111 4111113300 A44033001 천천비단마을영풍마드레빌 212 경기도 수원장안구 천천동 514 천천비단마을영풍마드레빌 23 110648 4 중하위권 75
41111 4111113300 A44072307 천천삼성래미안 876 경기도 수원장안구 천천동 544 천천삼성래미안 14 41883 4 중하위권 69
41111 4111113300 A44073008 천천비단마을베스트타운 1032 경기도 수원장안구 천천동 511 천천비단마을베스트타운 21 106344 4 중하위권 75
41111 4111113300 A44033010 천천푸르지오 2571 경기도 수원장안구 천천동 333 천천푸르지오 25 166179 4 중하위권 77
41111 4111113300 A44072702 천천일성 401 경기도 수원장안구 천천동 569 천천일성 14 32660 4 중하위권 67
41111 4111113300 A44071006 천천현대 594 경기도 수원장안구 천천동 566 천천현대 13 30206 4 중하위권 66
41111 4111113500 A44021001 송죽희훈루체팰리스 176 경기도 수원장안구 송죽동 513 송죽희훈루체팰리스 9 854672 3 중위권 88
41111 4111113500 A44080402 송죽동진맨션 180 경기도 수원장안구 송죽동 462 송죽동진맨션 13 895638 3 중위권 88
41111 4111113500 A10027135 수원 아너스빌 위즈 798 경기도 수원장안구 송죽동 517 수원 아너스빌 위즈 12 163065 4 중하위권 77
41111 4111113600 A44070801 조원벽산 740 경기도 수원장안구 조원동 510 조원벽산 11 516892 4 중하위권 85
41111 4111113600 A44070904 수원한일타운아파트 5282 경기도 수원장안구 조원동 881 수원한일타운아파트 11 900475 3 중위권 88
41111 4111113600 A44071602 조원주공뉴타운1단지 768 경기도 수원장안구 조원동 855 조원주공뉴타운1단지 8 1243580 3 중위권 90
41111 4111113600 A44071603 조원주공뉴타운2단지 1586 경기도 수원장안구 조원동 861 조원주공뉴타운2단지 8 1243580 3 중위권 90
41111 4111113600 A44070202 광교산임광그대가 482 경기도 수원장안구 조원동 912 광교산임광그대가 9 1231831 3 중위권 90
41111 4111113600 A44070201 광교산스위첸 218 경기도 수원장안구 조원동 910 광교산스위첸 10 1278840 3 중위권 91
41111 4111113700 A44080703 연무신미주 300 경기도 수원장안구 연무동 4-20 연무신미주 5 78916 4 중하위권 73
41111 4111113700 A44080701 연무성원 177 경기도 수원장안구 연무동 10 연무성원 7 101479 4 중하위권 74
41113 4111312600 A44174403 세류성원 366 경기도 수원권선구 세류동 141 세류성원 10 147546 4 중하위권 77
41113 4111312600 A44175501 세류현대 276 경기도 수원권선구 세류동 846-1 세류현대 15 144657 4 중하위권 77
41113 4111312600 A44111001 세류한라녹턴 195 경기도 수원권선구 세류동 1248 세류한라녹턴 18 134101 4 중하위권 76
41113 4111312600 A44175403 권선데시앙 222 경기도 수원권선구 세류동 1249 권선데시앙 9 169994 4 중하위권 78
41113 4111312600 A44175402 세류미영 600 경기도 수원권선구 세류동 1147 세류미영 10 45827 4 중하위권 69
41113 4111312600 A44175502 세류삼익 344 경기도 수원권선구 세류동 840 세류삼익 15 144657 4 중하위권 77
41113 4111312600 A44187701 세류한주 180 경기도 수원권선구 세류동 1021-4 세류한주 14 111364 4 중하위권 75
41113 4111312600 A10027961 수원센트럴타운1단지 863 경기도 수원권선구 세류동 1260 수원센트럴타운1단지 17 329644 4 중하위권 82
41113 4111312600 A10027921 수원센트럴타운2단지 800 경기도 수원권선구 세류동 1270 수원센트럴타운2단지 18 332427 4 중하위권 82
41113 4111312700 A44176001 평동동남 489 경기도 수원권선구 평동 151 평동동남 13 586053 3 중위권 86
41113 4111312800 A44176406 고색우림필유 488 경기도 수원권선구 고색동 915 고색우림필유 10 19239 4 중하위권 64
41113 4111312800 A44180402 고색상우 199 경기도 수원권선구 고색동 5-4 고색상우 6 15044 4 중하위권 62
41113 4111312800 A44172904 고색2차태산 450 경기도 수원권선구 고색동 887-56 고색2차태산 5 10207 4 중하위권 59
41113 4111312800 A44172807 고색태산1차 623 경기도 수원권선구 고색동 886-83 고색태산1차 5 10207 4 중하위권 59
41113 4111312800 A44172708 고색대한 713 경기도 수원권선구 고색동 368-1 고색대한 10 18426 4 중하위권 63
41113 4111312800 A44172605 고색연합대원 474 경기도 수원권선구 고색동 291 고색연합대원 6 12650 4 중하위권 61
41113 4111312800 A44172603 고색거산 323 경기도 수원권선구 고색동 287-4 고색거산 4 7035 4 중하위권 57
41113 4111312900 A44175602 오목천청구1차 314 경기도 수원권선구 오목천동 542 오목천청구1차 11 81345 4 중하위권 73
41113 4111312900 A44176505 오목천대우푸르지오1단지 380 경기도 수원권선구 오목천동 951 오목천대우푸르지오1단지 7 74566 4 중하위권 72
41113 4111312900 A44135004 오목천영조아름다운나날 372 경기도 수원권선구 오목천동 960 오목천영조아름다운나날 14 88991 4 중하위권 73
41113 4111312900 A44184901 오목천태산 278 경기도 수원권선구 오목천동 323-2 오목천태산 7 74654 4 중하위권 72
41113 4111312900 A44175707 오목천청구2차 490 경기도 수원권선구 오목천동 381 오목천청구2차 9 82101 4 중하위권 73
41113 4111312900 A44176506 오목천대우푸르지오2단지 413 경기도 수원권선구 오목천동 956 오목천대우푸르지오2단지 11 83712 4 중하위권 73
41113 4111312900 A44176609 오목천상송마을주공 1185 경기도 수원권선구 오목천동 946 오목천상송마을주공 10 83825 4 중하위권 73
41113 4111312900 A44135003 오목천남광하우스토리 381 경기도 수원권선구 오목천동 314-34 오목천남광하우스토리 7 74566 4 중하위권 72
41113 4111312900 A10026396 수원권선꿈에그린아파트 2400 경기도 수원권선구 오목천동 수원권선꿈에그린아파트 10 18941 4 중하위권 63
41113 4111312900 A10027422 오목천역 서희스타힐스아파트 844 경기도 수원권선구 오목천동 1170 오목천역 서희스타힐스아파트 7 74654 4 중하위권 72
41113 4111313100 A44185701 서수원울트라참누리 251 경기도 수원권선구 서둔동 375 서수원울트라참누리 16 1436198 3 중위권 91
41113 4111313100 A44176304 서둔센트라우스 1094 경기도 수원권선구 서둔동 371 서둔센트라우스 10 540735 3 중위권 85
데이터 샘플
연락처 및 데이터 관련
판매제공처 홈페이지 판매 담당자 연락처 이메일
www.ba-korea.com BA 02-780-2672 ba@nemopartners.com
연락처 및 데이터 관련
라이선스 권한 접근권한
Creative Commons Attribution Copyright 2021.nemopartnersBA. all rights reserved public
연락처 및 데이터 관련
품질측정검사 품질측정기간 ~
품질측정기관 nemopartnersBA 품질측정연락정보 027802672
품질측정결과 품질측정내용
제약 및 취소/환불 규정 안내
제약 및 취소/환불 규정 안내
데이터 상품은 디지털화된 상품의 특성상 반품, 취소, 환불 되지 않으나 데이터의 심각한 오류 또는, 상이한 데이터인 경우 구매자가 요구 시 환불을 진행할 수 있습니다.

* 본인의 글만 수정이 가능하며, 타인의 글에 댓글을 남길 수 없습니다.
* 댓글이 달린 글은 수정과 삭제가 불가능합니다.

문의 내용
  • 2023-05-19
    김현수

    제가 위에 문의 글을 남겼는데 사이트 오류 때문인지 문의 내용과 답변을 다시 볼 수 없어서 다시 문의 남깁니다. 데이터에 나와있는 생활 지수 계산 법과 평가 점수의 분류 기준과 계산 방법에 대해 설명해주시면 감사하겠습니다. (1)

    댓글
  • 2023-05-17
    김현수

    비밀글입니다. (1)

    댓글

연관 데이터 상품

2023-12-20

조회수 4555

산림자원관리

임상도(1:5,000)_시군구

임상도(1:5,000)_시군구

4

무료

2021-11-17

조회수 3088

산림재해안전

산불발생정보

산불발생정보

3

무료

2023-12-20

조회수 2772

산림휴양/복지

100대명산_시도

100대명산_시도

1

무료

2023-12-20

조회수 2835

산림휴양/복지

2020년 서울시 아파트별 도시공원 생활권 정보

2020년 서울시 아파트별 도시공원 생활권 정보

0

무료

제공처의 다른 데이터 상품

2019-11-27

조회수 2683

산림자원관리

2019년 월별 표고버섯 도매가격 예측

2019년 월별 표고버섯 도매가격 예측

12

무료

2022-12-23

조회수 2424

산림휴양/복지

2018년 지리산 숙박시설 (반경 1km) 관광지 정보

2018년 지리산 숙박시설 (반경 1km) 관광지 정보

5

무료

2021-10-12

조회수 869

산림자원관리

읍면동별 벌 봉군 주변 환경 정보

읍면동별 벌 봉군 주변 환경 정보

3

무료

2023-12-20

조회수 1611

산림자원관리

2020년 충청전라 일부지역 밀원수종별 분포도

2020년 충청전라 일부지역 밀원수종별 분포도

3

무료

2023-12-20

조회수 716

산림자원관리

2020년 강원, 경남, 충청, 세종, 제주 지역 읍면동별 벌 봉군 현황

2020년 강원, 경남, 충청, 세종, 제주 지역 읍면동별 벌 봉군 현황

2

무료

2023-12-20

조회수 4988

산림휴양/복지

2020년 서울시 읍면동별 도시공원율

2020년 서울시 읍면동별 도시공원율

2

무료

2019-11-27

조회수 656

산림휴양/복지

2018년 월별 국립공원 트랙 기후정보

2018년 월별 국립공원 트랙 기후정보

2

무료

2023-12-20

조회수 1569

산림휴양/복지

2020년 서울시 아파트별 산책 생활권 정보

2020년 서울시 아파트별 산책 생활권 정보

2

무료

2022-12-23

조회수 353

산림휴양/복지

2021년 산촌마을 주변 교통시설 정보

2021년 산촌마을 주변 교통시설 정보

2

무료

2022-12-23

조회수 666

산림휴양/복지

서울시 도시형생활주택별 숲세권 생활지수

서울시 도시형생활주택별 숲세권 생활지수

1

무료

2023-12-20

조회수 461

산림휴양/복지

2021년 산촌마을 주변 의료기관 정보

2021년 산촌마을 주변 의료기관 정보

1

무료

2019-11-27

조회수 922

산림휴양/복지

2018년 기준 전국 국립공원별 독성 유해식물 정보

2018년 기준 전국 국립공원별 독성 유해식물 정보

1

무료

2019-11-27

조회수 974

산림자원관리

2018년 시군구별 6대 임산물 거래 가능 도매시장 위치 정보

2018년 시군구별 6대 임산물 거래 가능 도매시장 위치 정보

1

무료

2023-12-20

조회수 670

산림휴양/복지

2020년 경기도 읍면동별 1세대당 도시공원 면적

2020년 경기도 읍면동별 1세대당 도시공원 면적

1

무료

2019-11-27

조회수 833

산림자원관리

2018년 월/구간 단위별 산림 풍향풍속 관측 정보

2018년 월/구간 단위별 산림 풍향풍속 관측 정보

1

무료

2023-12-20

조회수 2029

산림휴양/복지

2020년 서울시 아파트별 숲세권 생활지수

2020년 서울시 아파트별 숲세권 생활지수

1

무료

2023-12-20

조회수 524

산림자원관리

2020년 강원도 피나무 조림지도 세부 정보

2020년 강원도 피나무 조림지도 세부 정보

1

무료

2023-12-20

조회수 989

산림휴양/복지

2017~2019년 서울시 명산 등산로 인근 버스 이용객 승하차 분석

2017~2019년 서울시 명산 등산로 인근 버스 이용객 승하차 분석

1

무료

2023-12-20

조회수 2920

산림휴양/복지

2020년 서울시 읍면동별 1세대당 도시공원 면적

2020년 서울시 읍면동별 1세대당 도시공원 면적

1

무료

2022-12-23

조회수 1384

산림휴양/복지

2018년 기준 전국 국립공원별 생물자원 정보

2018년 기준 전국 국립공원별 생물자원 정보

1

무료

  • 이용약관
  • 개인정보처리방침
Address
서울특별시 서초구 사임당로 28 청호나이스빌딩 6층
E-mailfdex@datastreams.co.kr Tel02-6393-2725
(주)데이터스트림즈대표이사 이영상 사업자등록번호214-86-91079
민원이나 환불 처리의 주체는 데이터스트림즈입니다.
    산림청     한국임업진흥원