2020년 경기도 아파트별 1세대당 도보권 도시공원 면적

2020년 경기도 아파트별 1세대당 도보권 도시공원 면적

  • 경기도 아파트단지별 1세대당 도보권 내에 이용가능한 도시공원 면적 정보
nemopartnersBA

산림휴양/복지

  • 데이터 제공 포맷

    csv / zip
  • 데이터 제공 방식

    다운로드
  • 데이터 파일 용량

    96.00 KB
데이터 기본 이용료

₩ 0

조회수 689 / 다운수 25

0
데이터 상품 정보

데이터 상품 정보

■상품 설명 및 특징 - 경기도 아파트단지별 1세대당 도보권 내에 이용가능한 도시공원 면적 정보 - 제공되는 데이터의 도보권 기준은 아파트 단지 출입구를 기준으로 반경 1km내를 의미 - 제공되는 데이터의 도시공원 면적은 반경 1km 이내에 위치하는 도시공원의 전체 면적을 의미 - 제공되는 데이터는 네모파트너즈비에이의 공간분석 기술로 정제 가공한 데이터 - 제공되는 데이터는 K-apt에서 관리하는 공동주택단지 중, 단지분류가 '아파트'에 해당되는 단지 목록을 기준으로 개발 수행 [활용 데이터] 1) 전국도시공원표준데이터 (공공데이터포털) 2) 공동주택단지정보 (국토교통부) 3) 위치정보요약DB (행정안전부) ■기간 및 범위 - 공간적 범위 : 경기도 - 제공되는 데이터는 2021년 공동주택단지정보에서 발췌한 자료임 - 좌표체계 : GRS80 (+proj=tmerc +lat_0=38 +lon_0=127.5 +k=0.9996 +x_0=1000000 +y_0=2000000 +ellps=GRS80 +units=m +no_defs) ■컬럼(속성) 정보 - 시군구코드 - 법정동코드 - 단지코드 - 단지명 - 법정동주소 - 세대당공원면적 : (아파트 도보권 도시공원 총 면적/아파트 총 세대수) ■활용 예제 - 본 데이터 상품을 활용하여 사용자는 다음과 같은 정보를 확인할 수 있습니다. 1) 경기도 읍면동별 1세대당 도보권 도시공원 면적 2) 경기도 시군구별 1세대당 도보권 도시공원 면적 등 ■데이터 키워드 - 경기도, 도시공원, 생활권공원, 공원, 세대당공원면적, 아파트
데이터 상품 정보

데이터 키워드

도시공원, 생활권공원, 공원, 경기도공원, 세대당공원면적, 아파트
데이터 상품 정보
판매제공처 데이터 등록일 데이터 수정일 데이터 이용기한
nemopartnersBA 2021-10-12 2023-12-20 무기한
데이터 상품 정보
상품 구분 데이터 배포 주기 데이터 제공 포맷/압축 포맷 데이터 제공 방식 데이터 파일 용량
dataset - csv/zip 다운로드 96.00 KB
sgng_cd lgdng_cd hscmp_cd hscmp_nm lgdng_addr hshld_party_park_area
41111 4111112900 A44085201 파장화남2차 경기도 수원장안구 파장동 470 파장화남2차 338.91
41111 4111112900 A44085102 파장삼익 경기도 수원장안구 파장동 212-5 파장삼익 365.08
41111 4111112900 A44077502 파장현대아파트 경기도 수원장안구 파장동 622 파장현대아파트 514.48
41111 4111113000 A44083704 정자아너스빌 경기도 수원장안구 정자동 297-2 정자아너스빌 334.68
41111 4111113000 A44083801 삼성미도 경기도 수원장안구 정자동 378 삼성미도 602.15
41111 4111113000 A44073504 정자청솔마을SK한화 경기도 수원장안구 정자동 918 정자청솔마을SK한화 310.58
41111 4111113000 A44030004 정자백설마을주공2단지 경기도 수원장안구 정자동 871-3 정자백설마을주공2단지 325.84
41111 4111113000 A44072107 정자꽃뫼노을마을대동 경기도 수원장안구 정자동 888-2 정자꽃뫼노을마을대동 536.51
41111 4111113000 A44084206 정자한마루 경기도 수원장안구 정자동 881-4 정자한마루 686.14
41111 4111113000 A44072111 정자케이티이편한세상 경기도 수원장안구 정자동 24-1 정자케이티이편한세상 609.2
41111 4111113000 A44071909 삼환나우빌 경기도 수원장안구 정자동 880-3 삼환나우빌 187.48
41111 4111113000 A44073411 정자청솔마을한라비발디 경기도 수원장안구 정자동 919 정자청솔마을한라비발디 191.13
41111 4111113000 A44072102 정자꽃뫼노을마을장안 경기도 수원장안구 정자동 900-1 정자꽃뫼노을마을장안 1137.45
41111 4111113000 A44073307 화서역위너스파크아파트 경기도 수원장안구 정자동 922 화서역위너스파크아파트 309.79
41111 4111113000 A44070706 정자동신1차 경기도 수원장안구 정자동 395 정자동신1차 0
41111 4111113000 A44071901 정자백설마을효성 경기도 수원장안구 정자동 880-2 정자백설마을효성 552.44
41111 4111113000 A44070703 정자동신3차 경기도 수원장안구 정자동 303 정자동신3차 428.82
41111 4111113000 A44070707 정자동신2차 경기도 수원장안구 정자동 313-1 정자동신2차 77.32
41111 4111113000 A44084002 정자그린맨션 경기도 수원장안구 정자동 417 정자그린맨션 446.79
41111 4111113000 A44072108 정자꽃뫼노을마을신안 경기도 수원장안구 정자동 883-6 정자꽃뫼노을마을신안 443.58
41111 4111113000 A44072212 화서역 우방 센트럴파크 경기도 수원장안구 정자동 887-1 화서역 우방 센트럴파크 108.89
41111 4111113000 A44072110 정자꽃뫼노을마을한국 경기도 수원장안구 정자동 882-5 정자꽃뫼노을마을한국 399.28
41111 4111113000 A44084005 정자벽산블루밍 경기도 수원장안구 정자동 423-1 정자벽산블루밍 167.44
41111 4111113000 A44071908 정자백설마을코오롱현대 경기도 수원장안구 정자동 870-1 정자백설마을코오롱현대 192.32
41111 4111113000 A44071906 백설마을동양성지 경기도 수원장안구 정자동 879-1 백설마을동양성지 251.28
41111 4111113000 A44072805 정자대월마을대림진흥 경기도 수원장안구 정자동 914 정자대월마을대림진흥 193.02
41111 4111113000 A44072209 정자두견마을벽산3차 경기도 수원장안구 정자동 884-4 정자두견마을벽산3차 451.03
41111 4111113000 A44072003 정자연꽃마을벽산 경기도 수원장안구 정자동 873-3 정자연꽃마을벽산 388.57
41111 4111113000 A44072010 정자연꽃마을풍림 경기도 수원장안구 정자동 872-1 정자연꽃마을풍림 194.22
41111 4111113000 A44071902 정자백설마을주공1단지 경기도 수원장안구 정자동 871-4 정자백설마을주공1단지 324.64
41111 4111113000 A44083104 정자현대아파트 경기도 수원장안구 정자동 30-1 정자현대아파트 756.25
41111 4111113000 A44072806 대월마을주공아파트 경기도 수원장안구 정자동 913 대월마을주공아파트 128.11
41111 4111113000 A44030002 정자신호 경기도 수원장안구 정자동 840-98 정자신호 885.42
41111 4111113000 A44072211 정자두견마을현대벽산 경기도 수원장안구 정자동 886-1 정자두견마을현대벽산 189.65
41111 4111113000 A44030005 수원SK스카이뷰 경기도 수원장안구 정자동 945 수원SK스카이뷰 20.51
41111 4111113000 A44083301 정자금강에스쁘아 경기도 수원장안구 정자동 69-45 정자금강에스쁘아 702.96
41111 4111113000 A10027415 수원 정자2차 희성연인아파트 경기도 수원장안구 정자동 69-2 수원 정자2차 희성연인아파트 1390.3
41111 4111113100 A44070601 수원장안힐스테이트 경기도 수원장안구 이목동 916 수원장안힐스테이트 71.44
41111 4111113100 A44070602 수원장안STX칸 경기도 수원장안구 이목동 917 수원장안STX칸 69.93
41111 4111113200 A44072413 스타힐스3단지 경기도 수원장안구 율전동 560 스타힐스3단지 73.62
41111 4111113200 A44072408 율전밤꽃마을주공2단지 경기도 수원장안구 율전동 545 율전밤꽃마을주공2단지 29.82
41111 4111113200 A44073707 율전이안 경기도 수원장안구 율전동 375-2 율전이안 23.96
41111 4111113200 A44072414 서희스타힐스1단지2단지 경기도 수원장안구 율전동 561 서희스타힐스1단지2단지 71.63
41111 4111113200 A44073805 율전벽산블루밍 경기도 수원장안구 율전동 543 율전벽산블루밍 36.48
41111 4111113200 A44082602 율전늘푸른벽산 경기도 수원장안구 율전동 322 율전늘푸른벽산 72.75
41111 4111113200 A44070506 율전삼성1단지 경기도 수원장안구 율전동 468 율전삼성1단지 24.56
41111 4111113200 A44072611 율전신일 경기도 수원장안구 율전동 319 율전신일 18.16
41111 4111113200 A44082703 율전화남 경기도 수원장안구 율전동 334-13 율전화남 53.72
41111 4111113200 A44070509 율전삼성2단지 경기도 수원장안구 율전동 419 율전삼성2단지 15.9
41111 4111113200 A44072412 율전밤꽃마을뜨란채 경기도 수원장안구 율전동 546 율전밤꽃마을뜨란채 13.83
41111 4111113200 A10026691 수원 성균관대역동문굿모닝힐 경기도 수원장안구 율전동 365-1 수원 성균관대역동문굿모닝힐 13.13
41111 4111113300 A44073205 천천비단마을신명 경기도 수원장안구 천천동 482 천천비단마을신명 58.87
41111 4111113300 A44071301 삼호진덕 경기도 수원장안구 천천동 565 삼호진덕 38.28
41111 4111113300 A44071704 천천비단마을현대성우우방 경기도 수원장안구 천천동 531 천천비단마을현대성우우방 241.18
41111 4111113300 A44072503 천천신안한일 경기도 수원장안구 천천동 563 천천신안한일 70.22
41111 4111113300 A44033001 천천비단마을영풍마드레빌 경기도 수원장안구 천천동 514 천천비단마을영풍마드레빌 521.92
41111 4111113300 A44072307 천천삼성래미안 경기도 수원장안구 천천동 544 천천삼성래미안 47.81
41111 4111113300 A44073008 천천비단마을베스트타운 경기도 수원장안구 천천동 511 천천비단마을베스트타운 103.05
41111 4111113300 A44033010 천천푸르지오 경기도 수원장안구 천천동 333 천천푸르지오 64.64
41111 4111113300 A44072702 천천일성 경기도 수원장안구 천천동 569 천천일성 81.45
41111 4111113300 A44071006 천천현대 경기도 수원장안구 천천동 566 천천현대 50.85
41111 4111113500 A44021001 송죽희훈루체팰리스 경기도 수원장안구 송죽동 513 송죽희훈루체팰리스 4856.09
41111 4111113500 A44080402 송죽동진맨션 경기도 수원장안구 송죽동 462 송죽동진맨션 4975.77
41111 4111113500 A10027135 수원 아너스빌 위즈 경기도 수원장안구 송죽동 517 수원 아너스빌 위즈 204.34
41111 4111113600 A44070801 조원벽산 경기도 수원장안구 조원동 510 조원벽산 698.5
41111 4111113600 A44070904 수원한일타운아파트 경기도 수원장안구 조원동 881 수원한일타운아파트 170.48
41111 4111113600 A44071602 조원주공뉴타운1단지 경기도 수원장안구 조원동 855 조원주공뉴타운1단지 1619.24
41111 4111113600 A44071603 조원주공뉴타운2단지 경기도 수원장안구 조원동 861 조원주공뉴타운2단지 784.1
41111 4111113600 A44070202 광교산임광그대가 경기도 수원장안구 조원동 912 광교산임광그대가 2555.67
41111 4111113600 A44070201 광교산스위첸 경기도 수원장안구 조원동 910 광교산스위첸 5866.24
41111 4111113700 A44080703 연무신미주 경기도 수원장안구 연무동 4-20 연무신미주 263.05
41111 4111113700 A44080701 연무성원 경기도 수원장안구 연무동 10 연무성원 573.33
41113 4111312600 A44174403 세류성원 경기도 수원권선구 세류동 141 세류성원 403.13
41113 4111312600 A44175501 세류현대 경기도 수원권선구 세류동 846-1 세류현대 524.12
41113 4111312600 A44111001 세류한라녹턴 경기도 수원권선구 세류동 1248 세류한라녹턴 687.7
41113 4111312600 A44175403 권선데시앙 경기도 수원권선구 세류동 1249 권선데시앙 765.74
41113 4111312600 A44175402 세류미영 경기도 수원권선구 세류동 1147 세류미영 76.38
41113 4111312600 A44175502 세류삼익 경기도 수원권선구 세류동 840 세류삼익 420.51
41113 4111312600 A44187701 세류한주 경기도 수원권선구 세류동 1021-4 세류한주 618.69
41113 4111312600 A10027961 수원센트럴타운1단지 경기도 수원권선구 세류동 1260 수원센트럴타운1단지 381.97
41113 4111312600 A10027921 수원센트럴타운2단지 경기도 수원권선구 세류동 1270 수원센트럴타운2단지 415.53
41113 4111312700 A44176001 평동동남 경기도 수원권선구 평동 151 평동동남 1198.47
41113 4111312800 A44176406 고색우림필유 경기도 수원권선구 고색동 915 고색우림필유 39.42
41113 4111312800 A44180402 고색상우 경기도 수원권선구 고색동 5-4 고색상우 75.6
41113 4111312800 A44172904 고색2차태산 경기도 수원권선구 고색동 887-56 고색2차태산 22.68
41113 4111312800 A44172807 고색태산1차 경기도 수원권선구 고색동 886-83 고색태산1차 16.38
41113 4111312800 A44172708 고색대한 경기도 수원권선구 고색동 368-1 고색대한 25.84
41113 4111312800 A44172605 고색연합대원 경기도 수원권선구 고색동 291 고색연합대원 26.69
41113 4111312800 A44172603 고색거산 경기도 수원권선구 고색동 287-4 고색거산 21.78
41113 4111312900 A44175602 오목천청구1차 경기도 수원권선구 오목천동 542 오목천청구1차 259.06
41113 4111312900 A44176505 오목천대우푸르지오1단지 경기도 수원권선구 오목천동 951 오목천대우푸르지오1단지 196.23
41113 4111312900 A44135004 오목천영조아름다운나날 경기도 수원권선구 오목천동 960 오목천영조아름다운나날 239.22
41113 4111312900 A44184901 오목천태산 경기도 수원권선구 오목천동 323-2 오목천태산 268.54
41113 4111312900 A44175707 오목천청구2차 경기도 수원권선구 오목천동 381 오목천청구2차 167.55
41113 4111312900 A44176506 오목천대우푸르지오2단지 경기도 수원권선구 오목천동 956 오목천대우푸르지오2단지 202.69
41113 4111312900 A44176609 오목천상송마을주공 경기도 수원권선구 오목천동 946 오목천상송마을주공 70.74
41113 4111312900 A44135003 오목천남광하우스토리 경기도 수원권선구 오목천동 314-34 오목천남광하우스토리 195.71
41113 4111312900 A10026396 수원권선꿈에그린아파트 경기도 수원권선구 오목천동 수원권선꿈에그린아파트 7.89
41113 4111312900 A10027422 오목천역 서희스타힐스아파트 경기도 수원권선구 오목천동 1170 오목천역 서희스타힐스아파트 88.45
41113 4111313100 A44185701 서수원울트라참누리 경기도 수원권선구 서둔동 375 서수원울트라참누리 5721.9
41113 4111313100 A44176304 서둔센트라우스 경기도 수원권선구 서둔동 371 서둔센트라우스 494.27
데이터 샘플
연락처 및 데이터 관련
판매제공처 홈페이지 판매 담당자 연락처 이메일
www.ba-korea.com BA 02-780-2672 ba@nemopartners.com
연락처 및 데이터 관련
라이선스 권한 접근권한
Creative Commons Attribution Copyright 2021.nemopartnersBA. all rights reserved public
연락처 및 데이터 관련
품질측정검사 품질측정기간 ~
품질측정기관 nemopartnersBA 품질측정연락정보 027802672
품질측정결과 품질측정내용
제약 및 취소/환불 규정 안내
제약 및 취소/환불 규정 안내
데이터 상품은 디지털화된 상품의 특성상 반품, 취소, 환불 되지 않으나 데이터의 심각한 오류 또는, 상이한 데이터인 경우 구매자가 요구 시 환불을 진행할 수 있습니다.

* 본인의 글만 수정이 가능하며, 타인의 글에 댓글을 남길 수 없습니다.
* 댓글이 달린 글은 수정과 삭제가 불가능합니다.

문의 내용

연관 데이터 상품

2021-11-25

조회수 6660

산림휴양/복지

전국 걷기 운동 코스 정보

전국 걷기 운동 코스 정보

15

무료

2024-01-12

조회수 5296

산림휴양/복지

지하철 출구 정보

지하철 출구 정보

7

₩ 8,000,000

2023-12-20

조회수 4560

산림자원관리

임상도(1:5,000)_시군구

임상도(1:5,000)_시군구

4

무료

2024-01-12

조회수 5754

산림휴양/복지

지하철 역 정보

지하철 역 정보

3

₩ 8,000,000

제공처의 다른 데이터 상품

2019-11-27

조회수 2683

산림자원관리

2019년 월별 표고버섯 도매가격 예측

2019년 월별 표고버섯 도매가격 예측

12

무료

2022-12-23

조회수 2424

산림휴양/복지

2018년 지리산 숙박시설 (반경 1km) 관광지 정보

2018년 지리산 숙박시설 (반경 1km) 관광지 정보

5

무료

2021-10-12

조회수 874

산림자원관리

읍면동별 벌 봉군 주변 환경 정보

읍면동별 벌 봉군 주변 환경 정보

3

무료

2023-12-20

조회수 1614

산림자원관리

2020년 충청전라 일부지역 밀원수종별 분포도

2020년 충청전라 일부지역 밀원수종별 분포도

3

무료

2023-12-20

조회수 721

산림자원관리

2020년 강원, 경남, 충청, 세종, 제주 지역 읍면동별 벌 봉군 현황

2020년 강원, 경남, 충청, 세종, 제주 지역 읍면동별 벌 봉군 현황

2

무료

2023-12-20

조회수 5002

산림휴양/복지

2020년 서울시 읍면동별 도시공원율

2020년 서울시 읍면동별 도시공원율

2

무료

2019-11-27

조회수 656

산림휴양/복지

2018년 월별 국립공원 트랙 기후정보

2018년 월별 국립공원 트랙 기후정보

2

무료

2023-12-20

조회수 1569

산림휴양/복지

2020년 서울시 아파트별 산책 생활권 정보

2020년 서울시 아파트별 산책 생활권 정보

2

무료

2022-12-23

조회수 353

산림휴양/복지

2021년 산촌마을 주변 교통시설 정보

2021년 산촌마을 주변 교통시설 정보

2

무료

2022-12-23

조회수 667

산림휴양/복지

서울시 도시형생활주택별 숲세권 생활지수

서울시 도시형생활주택별 숲세권 생활지수

1

무료

2023-12-20

조회수 461

산림휴양/복지

2021년 산촌마을 주변 의료기관 정보

2021년 산촌마을 주변 의료기관 정보

1

무료

2019-11-27

조회수 922

산림휴양/복지

2018년 기준 전국 국립공원별 독성 유해식물 정보

2018년 기준 전국 국립공원별 독성 유해식물 정보

1

무료

2019-11-27

조회수 976

산림자원관리

2018년 시군구별 6대 임산물 거래 가능 도매시장 위치 정보

2018년 시군구별 6대 임산물 거래 가능 도매시장 위치 정보

1

무료

2023-12-20

조회수 671

산림휴양/복지

2020년 경기도 읍면동별 1세대당 도시공원 면적

2020년 경기도 읍면동별 1세대당 도시공원 면적

1

무료

2019-11-27

조회수 837

산림자원관리

2018년 월/구간 단위별 산림 풍향풍속 관측 정보

2018년 월/구간 단위별 산림 풍향풍속 관측 정보

1

무료

2023-12-20

조회수 2030

산림휴양/복지

2020년 서울시 아파트별 숲세권 생활지수

2020년 서울시 아파트별 숲세권 생활지수

1

무료

2023-12-20

조회수 524

산림자원관리

2020년 강원도 피나무 조림지도 세부 정보

2020년 강원도 피나무 조림지도 세부 정보

1

무료

2023-12-20

조회수 989

산림휴양/복지

2017~2019년 서울시 명산 등산로 인근 버스 이용객 승하차 분석

2017~2019년 서울시 명산 등산로 인근 버스 이용객 승하차 분석

1

무료

2023-12-20

조회수 2926

산림휴양/복지

2020년 서울시 읍면동별 1세대당 도시공원 면적

2020년 서울시 읍면동별 1세대당 도시공원 면적

1

무료

2022-12-23

조회수 1384

산림휴양/복지

2018년 기준 전국 국립공원별 생물자원 정보

2018년 기준 전국 국립공원별 생물자원 정보

1

무료

  • 이용약관
  • 개인정보처리방침
Address
서울특별시 서초구 사임당로 28 청호나이스빌딩 6층
E-mailfdex@datastreams.co.kr Tel02-6393-2725
(주)데이터스트림즈대표이사 이영상 사업자등록번호214-86-91079
민원이나 환불 처리의 주체는 데이터스트림즈입니다.
    산림청     한국임업진흥원