메인 페이지 본문 시작
2015년 ~ 2020년 서울시 아파트단지별 전기사용량 기준 탄소발생량
2015년 ~ 2020년 서울시 아파트단지별 전기사용량 기준 탄소발생량
- 서울시 아파트단지별 전기사용량 기준 탄소발생량
산림재해안전
데이터 제공 포맷
csv / zip데이터 제공 방식
다운로드데이터 파일 용량
1.18 MB
데이터 기본 이용료
₩ 0
조회수 1283 / 다운수 56
0
데이터 상품 정보 |
---|
■상품 설명 및 특징
- 서울시 아파트단지의 월별 전기 사용량 추이 정보를 통해 해당 소비량에서 발생하는 탄소 발생량을 제공
[활용데이터]
1) 공동주택단지정보
- 출처 : 국토교통부
2) 건물에너지정보서비스
- 출처 : 행정안전부
- 제공되는 데이터는 네모파트너즈의 데이터 전처리 기술로 정제 가공한 데이터
■ 기간 및 범위
- 제공되는 데이터는 2021년 존재하는 아파트 단지를 기준으로 제공
- 2015년 1월~2020년 12월 (월 단위 제공)
■ 컬럼(속성) 정보
- 시군구코드
- 법정동코드
- 본번 : 번
- 부번 : 지
- 단지코드 : 아파트 단지의 고유 코드
- 단지명
- 세대수
- 관측연월
- 전기사용량
- 탄소발생량 : 전기 사용량을 바탕으로 계산한 탄소발생량
■ 활용 예제
- 본 데이터 상품을 활용하여 사용자는 다음과 같은 정보를 확인할 수 있습니다.
1) 아파트단지 별 전기사용량에 따른 탄소발생량
|
데이터 키워드 |
---|
서울시, 아파트, 전기사용량, 탄소, 탄소중립, 현안문제 |
판매제공처 | 데이터 등록일 | 데이터 수정일 | 데이터 이용기한 |
---|---|---|---|
nemopartnersBA | 2021-10-12 | 2023-12-20 | 20211012 ~ 21211012 |
상품 구분 | 데이터 배포 주기 | 데이터 제공 포맷/압축 포맷 | 데이터 제공 방식 | 데이터 파일 용량 |
---|---|---|---|---|
dataset | - | csv/zip | 다운로드 | 1.18 MB |
sgng_cd | lgdng_cd | orn | vcn | hscmp_cd | hscmp_nm | nmhsh | obsrt_yrmnt | elcty_use_qntt | crbn_occrr_qntt |
11110 | 11800 | 0072 | 0000 | A11007001 | 경희궁의아침3단지 | 150 | 201501 | 405721 | 170402.82 |
11110 | 11800 | 0072 | 0000 | A11007001 | 경희궁의아침3단지 | 150 | 201502 | 415926 | 174688.92 |
11110 | 11800 | 0072 | 0000 | A11007001 | 경희궁의아침3단지 | 150 | 201503 | 354563 | 148916.46 |
11110 | 11800 | 0072 | 0000 | A11007001 | 경희궁의아침3단지 | 150 | 201504 | 364181 | 152956.02 |
11110 | 11800 | 0072 | 0000 | A11007001 | 경희궁의아침3단지 | 150 | 201505 | 340378 | 142958.76 |
11110 | 11800 | 0072 | 0000 | A11007001 | 경희궁의아침3단지 | 150 | 201506 | 403599 | 169511.58 |
11110 | 11800 | 0072 | 0000 | A11007001 | 경희궁의아침3단지 | 150 | 201507 | 476881 | 200290.02 |
11110 | 11800 | 0072 | 0000 | A11007001 | 경희궁의아침3단지 | 150 | 201508 | 584167 | 245350.14 |
11110 | 11800 | 0072 | 0000 | A11007001 | 경희궁의아침3단지 | 150 | 201509 | 496335 | 208460.7 |
11110 | 11800 | 0072 | 0000 | A11007001 | 경희궁의아침3단지 | 150 | 201510 | 369235 | 155078.7 |
11110 | 11800 | 0072 | 0000 | A11007001 | 경희궁의아침3단지 | 150 | 201511 | 357787 | 150270.54 |
11110 | 11800 | 0072 | 0000 | A11007001 | 경희궁의아침3단지 | 150 | 201512 | 361130 | 151674.6 |
11110 | 11800 | 0072 | 0000 | A11007001 | 경희궁의아침3단지 | 150 | 201601 | 393607 | 165314.94 |
11110 | 11800 | 0072 | 0000 | A11007001 | 경희궁의아침3단지 | 150 | 201602 | 400005 | 168002.1 |
11110 | 11800 | 0072 | 0000 | A11007001 | 경희궁의아침3단지 | 150 | 201603 | 362135 | 152096.7 |
11110 | 11800 | 0072 | 0000 | A11007001 | 경희궁의아침3단지 | 150 | 201604 | 353824 | 148606.08 |
11110 | 11800 | 0072 | 0000 | A11007001 | 경희궁의아침3단지 | 150 | 201605 | 328158 | 137826.36 |
11110 | 11800 | 0072 | 0000 | A11007001 | 경희궁의아침3단지 | 150 | 201606 | 407308 | 171069.36 |
11110 | 11800 | 0072 | 0000 | A11007001 | 경희궁의아침3단지 | 150 | 201607 | 478233 | 200857.86 |
11110 | 11800 | 0072 | 0000 | A11007001 | 경희궁의아침3단지 | 150 | 201608 | 606769 | 254842.98 |
11110 | 11800 | 0072 | 0000 | A11007001 | 경희궁의아침3단지 | 150 | 201609 | 528755 | 222077.1 |
11110 | 11800 | 0072 | 0000 | A11007001 | 경희궁의아침3단지 | 150 | 201610 | 369304 | 155107.68 |
11110 | 11800 | 0072 | 0000 | A11007001 | 경희궁의아침3단지 | 150 | 201611 | 345142 | 144959.64 |
11110 | 11800 | 0072 | 0000 | A11007001 | 경희궁의아침3단지 | 150 | 201612 | 363170 | 152531.4 |
11110 | 11800 | 0072 | 0000 | A11007001 | 경희궁의아침3단지 | 150 | 201701 | 389667 | 163660.14 |
11110 | 11800 | 0072 | 0000 | A11007001 | 경희궁의아침3단지 | 150 | 201702 | 394423 | 165657.66 |
11110 | 11800 | 0072 | 0000 | A11007001 | 경희궁의아침3단지 | 150 | 201703 | 341409 | 143391.78 |
11110 | 11800 | 0072 | 0000 | A11007001 | 경희궁의아침3단지 | 150 | 201704 | 351077 | 147452.34 |
11110 | 11800 | 0072 | 0000 | A11007001 | 경희궁의아침3단지 | 150 | 201705 | 322806 | 135578.52 |
11110 | 11800 | 0072 | 0000 | A11007001 | 경희궁의아침3단지 | 150 | 201706 | 380797 | 159934.74 |
11110 | 11800 | 0072 | 0000 | A11007001 | 경희궁의아침3단지 | 150 | 201707 | 488559 | 205194.78 |
11110 | 11800 | 0072 | 0000 | A11007001 | 경희궁의아침3단지 | 150 | 201708 | 588039 | 246976.38 |
11110 | 11800 | 0072 | 0000 | A11007001 | 경희궁의아침3단지 | 150 | 201709 | 451988 | 189834.96 |
11110 | 11800 | 0072 | 0000 | A11007001 | 경희궁의아침3단지 | 150 | 201710 | 341831 | 143569.02 |
11110 | 11800 | 0072 | 0000 | A11007001 | 경희궁의아침3단지 | 150 | 201711 | 333875 | 140227.5 |
11110 | 11800 | 0072 | 0000 | A11007001 | 경희궁의아침3단지 | 150 | 201712 | 368070 | 154589.4 |
11110 | 11800 | 0072 | 0000 | A11007001 | 경희궁의아침3단지 | 150 | 201801 | 393138 | 165117.96 |
11110 | 11800 | 0072 | 0000 | A11007001 | 경희궁의아침3단지 | 150 | 201802 | 415030 | 174312.6 |
11110 | 11800 | 0072 | 0000 | A11007001 | 경희궁의아침3단지 | 150 | 201803 | 328175 | 137833.5 |
11110 | 11800 | 0072 | 0000 | A11007001 | 경희궁의아침3단지 | 150 | 201804 | 337456 | 141731.52 |
11110 | 11800 | 0072 | 0000 | A11007001 | 경희궁의아침3단지 | 150 | 201805 | 311747 | 130933.74 |
11110 | 11800 | 0072 | 0000 | A11007001 | 경희궁의아침3단지 | 150 | 201806 | 382771 | 160763.82 |
11110 | 11800 | 0072 | 0000 | A11007001 | 경희궁의아침3단지 | 150 | 201807 | 446205 | 187406.1 |
11110 | 11800 | 0072 | 0000 | A11007001 | 경희궁의아침3단지 | 150 | 201808 | 688475 | 289159.5 |
11110 | 11800 | 0072 | 0000 | A11007001 | 경희궁의아침3단지 | 150 | 201809 | 516763 | 217040.46 |
11110 | 11800 | 0072 | 0000 | A11007001 | 경희궁의아침3단지 | 150 | 201810 | 331661 | 139297.62 |
11110 | 11800 | 0072 | 0000 | A11007001 | 경희궁의아침3단지 | 150 | 201811 | 331793 | 139353.06 |
11110 | 11800 | 0072 | 0000 | A11007001 | 경희궁의아침3단지 | 150 | 201812 | 349651 | 146853.42 |
11110 | 11800 | 0072 | 0000 | A11007001 | 경희궁의아침3단지 | 150 | 201901 | 375755 | 157817.1 |
11110 | 11800 | 0072 | 0000 | A11007001 | 경희궁의아침3단지 | 150 | 201902 | 376982 | 158332.44 |
11110 | 11800 | 0072 | 0000 | A11007001 | 경희궁의아침3단지 | 150 | 201903 | 323630 | 135924.6 |
11110 | 11800 | 0072 | 0000 | A11007001 | 경희궁의아침3단지 | 150 | 201904 | 336563 | 141356.46 |
11110 | 11800 | 0072 | 0000 | A11007001 | 경희궁의아침3단지 | 150 | 201905 | 312084 | 131075.28 |
11110 | 11800 | 0072 | 0000 | A11007001 | 경희궁의아침3단지 | 150 | 201906 | 369739 | 155290.38 |
11110 | 11800 | 0072 | 0000 | A11007001 | 경희궁의아침3단지 | 150 | 201907 | 420108 | 176445.36 |
11110 | 11800 | 0072 | 0000 | A11007001 | 경희궁의아침3단지 | 150 | 201908 | 575815 | 241842.3 |
11110 | 11800 | 0072 | 0000 | A11007001 | 경희궁의아침3단지 | 150 | 201909 | 476713 | 200219.46 |
11110 | 11800 | 0072 | 0000 | A11007001 | 경희궁의아침3단지 | 150 | 201910 | 354806 | 149018.52 |
11110 | 11800 | 0072 | 0000 | A11007001 | 경희궁의아침3단지 | 150 | 201911 | 323280 | 135777.6 |
11110 | 11800 | 0072 | 0000 | A11007001 | 경희궁의아침3단지 | 150 | 201912 | 339825 | 142726.5 |
11110 | 11800 | 0072 | 0000 | A11007001 | 경희궁의아침3단지 | 150 | 202001 | 356854 | 149878.68 |
11110 | 11800 | 0072 | 0000 | A11007001 | 경희궁의아침3단지 | 150 | 202002 | 354435 | 148862.7 |
11110 | 11800 | 0072 | 0000 | A11007001 | 경희궁의아침3단지 | 150 | 202003 | 323213 | 135749.46 |
11110 | 11800 | 0072 | 0000 | A11007001 | 경희궁의아침3단지 | 150 | 202004 | 313406 | 131630.52 |
11110 | 11800 | 0072 | 0000 | A11007001 | 경희궁의아침3단지 | 150 | 202005 | 300479 | 126201.18 |
11110 | 11800 | 0072 | 0000 | A11007001 | 경희궁의아침3단지 | 150 | 202006 | 362288 | 152160.96 |
11110 | 11800 | 0072 | 0000 | A11007001 | 경희궁의아침3단지 | 150 | 202007 | 436483 | 183322.86 |
11110 | 11800 | 0072 | 0000 | A11007001 | 경희궁의아침3단지 | 150 | 202008 | 479190 | 201259.8 |
11110 | 11800 | 0072 | 0000 | A11007001 | 경희궁의아침3단지 | 150 | 202009 | 486185 | 204197.7 |
11110 | 11800 | 0072 | 0000 | A11007001 | 경희궁의아침3단지 | 150 | 202010 | 322498 | 135449.16 |
11110 | 11800 | 0072 | 0000 | A11007001 | 경희궁의아침3단지 | 150 | 202011 | 315812 | 132641.04 |
11110 | 11800 | 0072 | 0000 | A11007001 | 경희궁의아침3단지 | 150 | 202012 | 324937 | 136473.54 |
11110 | 17100 | 0004 | 0000 | A11052201 | 명륜아남1차 | 436 | 201501 | 176399 | 74087.58 |
11110 | 17100 | 0004 | 0000 | A11052201 | 명륜아남1차 | 436 | 201502 | 173779 | 72987.18 |
11110 | 17100 | 0004 | 0000 | A11052201 | 명륜아남1차 | 436 | 201503 | 152625 | 64102.5 |
11110 | 17100 | 0004 | 0000 | A11052201 | 명륜아남1차 | 436 | 201504 | 160162 | 67268.04 |
11110 | 17100 | 0004 | 0000 | A11052201 | 명륜아남1차 | 436 | 201505 | 148193 | 62241.06 |
11110 | 17100 | 0004 | 0000 | A11052201 | 명륜아남1차 | 436 | 201506 | 152817 | 64183.14 |
11110 | 17100 | 0004 | 0000 | A11052201 | 명륜아남1차 | 436 | 201507 | 151065 | 63447.3 |
11110 | 17100 | 0004 | 0000 | A11052201 | 명륜아남1차 | 436 | 201508 | 181679 | 76305.18 |
11110 | 17100 | 0004 | 0000 | A11052201 | 명륜아남1차 | 436 | 201509 | 153728 | 64565.76 |
11110 | 17100 | 0004 | 0000 | A11052201 | 명륜아남1차 | 436 | 201510 | 143927 | 60449.34 |
11110 | 17100 | 0004 | 0000 | A11052201 | 명륜아남1차 | 436 | 201511 | 155716 | 65400.72 |
11110 | 17100 | 0004 | 0000 | A11052201 | 명륜아남1차 | 436 | 201512 | 160440 | 67384.8 |
11110 | 17100 | 0004 | 0000 | A11052201 | 명륜아남1차 | 436 | 201601 | 172160 | 72307.2 |
11110 | 17100 | 0004 | 0000 | A11052201 | 명륜아남1차 | 436 | 201602 | 174833 | 73429.86 |
11110 | 17100 | 0004 | 0000 | A11052201 | 명륜아남1차 | 436 | 201603 | 156138 | 65577.96 |
11110 | 17100 | 0004 | 0000 | A11052201 | 명륜아남1차 | 436 | 201604 | 155598 | 65351.16 |
11110 | 17100 | 0004 | 0000 | A11052201 | 명륜아남1차 | 436 | 201605 | 145384 | 61061.28 |
11110 | 17100 | 0004 | 0000 | A11052201 | 명륜아남1차 | 436 | 201606 | 148565 | 62397.3 |
11110 | 17100 | 0004 | 0000 | A11052201 | 명륜아남1차 | 436 | 201703 | 1353 | 568.26 |
11110 | 17100 | 0004 | 0000 | A11052201 | 명륜아남1차 | 436 | 201704 | 1402 | 588.84 |
11110 | 17100 | 0004 | 0000 | A11052201 | 명륜아남1차 | 436 | 201705 | 1057 | 443.94 |
11110 | 17100 | 0004 | 0000 | A11052201 | 명륜아남1차 | 436 | 201706 | 1205 | 506.1 |
11110 | 17100 | 0004 | 0000 | A11052201 | 명륜아남1차 | 436 | 201707 | 169949 | 71378.58 |
11110 | 17100 | 0004 | 0000 | A11052201 | 명륜아남1차 | 436 | 201708 | 202962 | 85244.04 |
11110 | 17100 | 0004 | 0000 | A11052201 | 명륜아남1차 | 436 | 201709 | 1152 | 483.84 |
11110 | 17100 | 0004 | 0000 | A11052201 | 명륜아남1차 | 436 | 201710 | 1009 | 423.78 |
11110 | 17100 | 0004 | 0000 | A11052201 | 명륜아남1차 | 436 | 201711 | 157511 | 66154.62 |
11110 | 17100 | 0004 | 0000 | A11052201 | 명륜아남1차 | 436 | 201712 | 1042 | 437.64 |
11110 | 17100 | 0004 | 0000 | A11052201 | 명륜아남1차 | 436 | 201801 | 723 | 303.66 |
데이터 샘플
판매제공처 홈페이지 | 판매 담당자 | 연락처 | 이메일 |
---|---|---|---|
www.ba-korea.com | BA | 02-780-2672 | ba@nemopartners.com |
라이선스 | 권한 | 접근권한 |
---|---|---|
Creative Commons Attribution | Copyright 2021.nemopartnersBA. all rights reserved | public |
품질측정검사 | 품질측정기간 | 20211004~20211011 | |
---|---|---|---|
품질측정기관 | nemopartnersBA | 품질측정연락정보 | 027802672 |
품질측정결과 | 품질측정내용 |
제약 및 취소/환불 규정 안내 |
---|
데이터 상품은 디지털화된 상품의 특성상 반품, 취소, 환불 되지 않으나 데이터의 심각한 오류, 상이한 데이터에 한하여 구매자가 요구하는 경우 환불을 진행할 수 있습니다. |
연관 데이터 상품
제공처의 다른 데이터 상품