메인 페이지 본문 시작
2015년~2020년 서울시 아파트단지별 탄소나무
2015년~2020년 서울시 아파트단지별 탄소나무
- 서울시 아파트단지별 탄소나무
산림재해안전
데이터 제공 포맷
csv / zip데이터 제공 방식
다운로드데이터 파일 용량
287.00 KB
데이터 기본 이용료
₩ 0
조회수 1090 / 다운수 61
0
데이터 상품 정보 |
---|
■상품 설명 및 특징
- 서울시 아파트단지의 월별 전기사용량과 도시가스 사용량의 합에 따른 탄소발생량을 기준으로 각 아파트 별로 일년에 심어야 하는 잣나무그루수를 계산
[활용데이터]
1) 공동주택단지정보
- 출처 : 국토교통부
2) 건물에너지정보서비스
- 출처 : 행정안전부
- 제공되는 데이터는 네모파트너즈의 데이터 전처리 기술로 정제 가공한 데이터
■ 기간 및 범위
- 제공되는 데이터는 2021년 존재하는 아파트 단지를 기준으로 제공
- 2015년 ~ 2020년 (연 단위 제공)
■ 컬럼(속성) 정보
- 시군구코드
- 법정동코드
- 본번 : 번
- 부번 : 지
- 단지코드 : 아파트 단지의 고유 코드
- 단지명
- 세대수
- 관측연
- 전기사용량에 따른 탄소발생량
- 도시가스사용량에 따른 탄소발생량
- 총 탄소발생량 : 전기사용량에 따른 탄소발생량 + 도시가스사용량에 따른 탄소발생량
- 심어야할 잣나무 수 : 발생한 탄소를 상쇄시키기 위하여 심어야 하는 잣나무 그루 수
* 잣나무는 탄소 흡수 효율이 뛰어난 나무로, 직경 25cm의 나무를 기준으로 130kg의 탄소를 저장하고, 14.6kg을 흡수한다.
■ 활용 예제
- 본 데이터 상품을 활용하여 사용자는 다음과 같은 정보를 확인할 수 있습니다.
1) 아파트단지 별 도시가스사용량에 따른 탄소발생량
|
데이터 키워드 |
---|
서울시, 아파트, 탄소나무, 탄소중립, 잣나무 |
판매제공처 | 데이터 등록일 | 데이터 수정일 | 데이터 이용기한 |
---|---|---|---|
nemopartnersBA | 2021-10-12 | 2023-12-20 | 20211012 ~ 21211012 |
상품 구분 | 데이터 배포 주기 | 데이터 제공 포맷/압축 포맷 | 데이터 제공 방식 | 데이터 파일 용량 |
---|---|---|---|---|
dataset | - | csv/zip | 다운로드 | 287.00 KB |
sgng_cd | lgdng_cd | orn | vcn | hscmp_cd | hscmp_nm | nmhsh | obsrt_yr | elcty_use_crbn_occrr_qntt | gas_use_crbn_occrr_qntt | tot_crbn_occrr_qntt | nd_krpn_cnt |
11110 | 11800 | 0072 | 0000 | A11007001 | 경희궁의아침3단지 | 150 | 2015 | 2070559.26 | 1076982.939 | 3147542.199 | 11657563.7 |
11110 | 11800 | 0072 | 0000 | A11007001 | 경희궁의아침3단지 | 150 | 2016 | 2073292.2 | 1160969.6682 | 3234261.8682 | 11978747.66 |
11110 | 11800 | 0072 | 0000 | A11007001 | 경희궁의아침3단지 | 150 | 2017 | 1996067.22 | 1368738.0918 | 3364805.3118 | 12462241.8955556 |
11110 | 11800 | 0072 | 0000 | A11007001 | 경희궁의아침3단지 | 150 | 2018 | 2029803.3 | 1236427.335 | 3266230.635 | 12097150.5 |
11110 | 11800 | 0072 | 0000 | A11007001 | 경희궁의아침3단지 | 150 | 2019 | 1925826 | 982854.3618 | 2908680.3618 | 10772890.2288889 |
11110 | 11800 | 0072 | 0000 | A11007001 | 경희궁의아침3단지 | 150 | 2020 | 1837827.6 | 1075519.8036 | 2913347.4036 | 10790175.5688889 |
11110 | 17100 | 0004 | 0000 | A11052201 | 명륜아남1차 | 436 | 2015 | 802422.6 | 3182.6142 | 805605.2142 | 2983723.01555556 |
11110 | 17100 | 0004 | 0000 | A11052201 | 명륜아남1차 | 436 | 2016 | 400124.76 | 2472.7248 | 402597.4848 | 1491101.79555556 |
11110 | 17100 | 0004 | 0000 | A11052201 | 명륜아남1차 | 436 | 2017 | 226229.64 | 821013.9642 | 1047243.6042 | 3878680.01555556 |
11110 | 17100 | 0004 | 0000 | A11052201 | 명륜아남1차 | 436 | 2018 | 648947.04 | 1310559.7284 | 1959506.7684 | 7257432.47555555 |
11110 | 17100 | 0004 | 0000 | A11052201 | 명륜아남1차 | 436 | 2019 | 531999.72 | 1197650.151 | 1729649.871 | 6406110.63333333 |
11110 | 17100 | 0004 | 0000 | A11052201 | 명륜아남1차 | 436 | 2020 | 703960.74 | 1161277.1604 | 1865237.9004 | 6908288.52 |
11110 | 17400 | 0232 | 0000 | A11054101 | 창신두산 | 529 | 2015 | 7478.94 | 0 | 7478.94 | 27699.7777777778 |
11110 | 17400 | 0232 | 0000 | A11054101 | 창신두산 | 529 | 2016 | 10961.16 | 0 | 10961.16 | 40596.8888888889 |
11110 | 17400 | 0232 | 0000 | A11054101 | 창신두산 | 529 | 2017 | 70811.58 | 0 | 70811.58 | 262265.111111111 |
11110 | 17400 | 0232 | 0000 | A11054101 | 창신두산 | 529 | 2018 | 75252.24 | 0 | 75252.24 | 278712 |
11110 | 17400 | 0232 | 0000 | A11054101 | 창신두산 | 529 | 2019 | 67817.82 | 0 | 67817.82 | 251177.111111111 |
11110 | 17400 | 0232 | 0000 | A11054101 | 창신두산 | 529 | 2020 | 52188.36 | 0 | 52188.36 | 193290.222222222 |
11110 | 17400 | 0702 | 0000 | A11054301 | 창신쌍용1단지 | 585 | 2015 | 1008323.82 | 38122.4394 | 1046446.2594 | 3875726.88666667 |
11110 | 17400 | 0702 | 0000 | A11054301 | 창신쌍용1단지 | 585 | 2016 | 1026191.04 | 53346.7998 | 1079537.8398 | 3998288.29555556 |
11110 | 17400 | 0702 | 0000 | A11054301 | 창신쌍용1단지 | 585 | 2017 | 995672.16 | 93523.7826 | 1089195.9426 | 4034059.04666667 |
11110 | 17400 | 0702 | 0000 | A11054301 | 창신쌍용1단지 | 585 | 2018 | 1048509.84 | 148273.578 | 1196783.418 | 4432531.17777778 |
11110 | 17400 | 0702 | 0000 | A11054301 | 창신쌍용1단지 | 585 | 2019 | 992836.74 | 64068.4674 | 1056905.2074 | 3914463.73111111 |
11110 | 17400 | 0702 | 0000 | A11054301 | 창신쌍용1단지 | 585 | 2020 | 820237.32 | 22245.5322 | 842482.8522 | 3120306.86 |
11110 | 17400 | 0703 | 0000 | A11077101 | 창신쌍용아파트 2단지 | 919 | 2015 | 1499051.82 | 1661640.8958 | 3160692.7158 | 11706269.3177778 |
11110 | 17400 | 0703 | 0000 | A11077101 | 창신쌍용아파트 2단지 | 919 | 2016 | 1502664.66 | 1713157.5276 | 3215822.1876 | 11910452.5466667 |
11110 | 17400 | 0703 | 0000 | A11077101 | 창신쌍용아파트 2단지 | 919 | 2017 | 1443434.58 | 2003870.9232 | 3447305.5032 | 12767798.16 |
11110 | 17400 | 0703 | 0000 | A11077101 | 창신쌍용아파트 2단지 | 919 | 2018 | 1494680.46 | 1884717.9954 | 3379398.4554 | 12516290.5755556 |
11110 | 17400 | 0703 | 0000 | A11077101 | 창신쌍용아파트 2단지 | 919 | 2019 | 1454101.32 | 1510609.4784 | 2964710.7984 | 10980410.3644444 |
11110 | 17400 | 0703 | 0000 | A11077101 | 창신쌍용아파트 2단지 | 919 | 2020 | 1267525.56 | 1716408.2736 | 2983933.8336 | 11051606.7911111 |
11110 | 17500 | 0002 | 0001 | A11087602 | 종로센트레빌 | 416 | 2015 | 14173.32 | 0 | 14173.32 | 52493.7777777778 |
11110 | 17500 | 0002 | 0001 | A11087602 | 종로센트레빌 | 416 | 2016 | 13804.98 | 0 | 13804.98 | 51129.5555555555 |
11110 | 17500 | 0002 | 0001 | A11087602 | 종로센트레빌 | 416 | 2017 | 16888.62 | 572052.5748 | 588941.1948 | 2181263.68444444 |
11110 | 17500 | 0002 | 0001 | A11087602 | 종로센트레빌 | 416 | 2018 | 16370.76 | 832933.6326 | 849304.3926 | 3145571.82444444 |
11110 | 17500 | 0002 | 0001 | A11087602 | 종로센트레빌 | 416 | 2019 | 13123.74 | 667836.2952 | 680960.0352 | 2522074.20444444 |
11110 | 17500 | 0002 | 0001 | A11087602 | 종로센트레빌 | 416 | 2020 | 10618.86 | 757510.731 | 768129.591 | 2844924.41111111 |
11110 | 17500 | 0076 | 0000 | A11087601 | 롯데캐슬천지인 | 220 | 2017 | 1497244.56 | 756764.478 | 2254009.038 | 8348181.62222222 |
11110 | 17500 | 0076 | 0000 | A11087601 | 롯데캐슬천지인 | 220 | 2018 | 1812353.34 | 1207987.6032 | 3020340.9432 | 11186447.9377778 |
11110 | 17500 | 0076 | 0000 | A11087601 | 롯데캐슬천지인 | 220 | 2019 | 1762992.42 | 1092458.6478 | 2855451.0678 | 10575744.6955556 |
11110 | 17500 | 0076 | 0000 | A11087601 | 롯데캐슬천지인 | 220 | 2020 | 1465872.66 | 1027744.8264 | 2493617.4864 | 9235620.32 |
11110 | 17500 | 0766 | 0000 | A11055002 | 종로청계힐스테이트 | 288 | 2015 | 574041.72 | 1646.9514 | 575688.6714 | 2132180.26444444 |
11110 | 17500 | 0766 | 0000 | A11055002 | 종로청계힐스테이트 | 288 | 2016 | 282887.64 | 1126.2726 | 284013.9126 | 1051903.38 |
11110 | 17500 | 0766 | 0000 | A11055002 | 종로청계힐스테이트 | 288 | 2017 | 666762.18 | 495292.212 | 1162054.392 | 4303905.15555556 |
11110 | 17500 | 0766 | 0000 | A11055002 | 종로청계힐스테이트 | 288 | 2018 | 840033.6 | 652760.3862 | 1492793.9862 | 5528866.61555555 |
11110 | 17500 | 0766 | 0000 | A11055002 | 종로청계힐스테이트 | 288 | 2019 | 774041.52 | 529840.4292 | 1303881.9492 | 4829192.40444444 |
11110 | 17500 | 0766 | 0000 | A11055002 | 종로청계힐스테이트 | 288 | 2020 | 627722.34 | 576440.7822 | 1204163.1222 | 4459863.41555556 |
11110 | 18300 | 0072 | 0000 | A11084601 | 평창롯데 | 156 | 2015 | 388017.42 | 3128.4684 | 391145.8884 | 1448688.47555556 |
11110 | 18300 | 0072 | 0000 | A11084601 | 평창롯데 | 156 | 2016 | 190185.66 | 2065.5324 | 192251.1924 | 712041.453333333 |
11110 | 18300 | 0596 | 0000 | A11001203 | 평창삼성 | 176 | 2015 | 336490.14 | 775.224 | 337265.364 | 1249130.97777778 |
11110 | 18300 | 0596 | 0000 | A11001203 | 평창삼성 | 176 | 2016 | 172137.42 | 929.8692 | 173067.2892 | 640989.96 |
11110 | 18700 | 0046 | 0000 | A10025710 | 경희궁 롯데캐슬아파트 | 195 | 2015 | 12079.62 | 0 | 12079.62 | 44739.3333333333 |
11110 | 18700 | 0046 | 0000 | A10025710 | 경희궁 롯데캐슬아파트 | 195 | 2016 | 5311.74 | 0 | 5311.74 | 19673.1111111111 |
11110 | 18700 | 0046 | 0000 | A10025710 | 경희궁 롯데캐슬아파트 | 195 | 2017 | 20163.36 | 0 | 20163.36 | 74679.1111111111 |
11110 | 18700 | 0046 | 0000 | A10025710 | 경희궁 롯데캐슬아파트 | 195 | 2018 | 223.02 | 0 | 223.02 | 826 |
11110 | 18700 | 0046 | 0000 | A10025710 | 경희궁 롯데캐슬아파트 | 195 | 2019 | 398802.18 | 32810.9562 | 431613.1362 | 1598567.17111111 |
11110 | 18700 | 0046 | 0000 | A10025710 | 경희궁 롯데캐슬아파트 | 195 | 2020 | 160905.78 | 106658.4348 | 267564.2148 | 990978.573333333 |
11110 | 18700 | 0060 | 0000 | A11081302 | 인왕산아이파크 | 810 | 2015 | 1750243.74 | 1218.3804 | 1751462.1204 | 6486896.74222222 |
11110 | 18700 | 0060 | 0000 | A11081302 | 인왕산아이파크 | 810 | 2016 | 1795494.54 | 872.7264 | 1796367.2664 | 6653212.09777778 |
11110 | 18700 | 0060 | 0000 | A11081302 | 인왕산아이파크 | 810 | 2017 | 1826755.14 | 196.4034 | 1826951.5434 | 6766487.19777778 |
11110 | 18700 | 0060 | 0000 | A11081302 | 인왕산아이파크 | 810 | 2018 | 1857447.9 | 1137886.974 | 2995334.874 | 11093832.8666667 |
11110 | 18700 | 0060 | 0000 | A11081302 | 인왕산아이파크 | 810 | 2019 | 1724302.44 | 1780314.903 | 3504617.343 | 12980064.2333333 |
11110 | 18700 | 0060 | 0000 | A11081302 | 인왕산아이파크 | 810 | 2020 | 1483766.34 | 1970950.4766 | 3454716.8166 | 12795247.4688889 |
11110 | 18700 | 0071 | 0001 | A10027708 | 인왕산2차아이파크아파트 | 167 | 2015 | 199039.68 | 44932.8222 | 243972.5022 | 903601.86 |
11110 | 18700 | 0071 | 0001 | A10027708 | 인왕산2차아이파크아파트 | 167 | 2016 | 328369.44 | 196879.5234 | 525248.9634 | 1945366.53111111 |
11110 | 18700 | 0071 | 0001 | A10027708 | 인왕산2차아이파크아파트 | 167 | 2017 | 150252.9 | 205266.9276 | 355519.8276 | 1316740.10222222 |
11110 | 18700 | 0071 | 0001 | A10027708 | 인왕산2차아이파크아파트 | 167 | 2018 | 386078.7 | 133814.8512 | 519893.5512 | 1925531.67111111 |
11110 | 18700 | 0071 | 0001 | A10027708 | 인왕산2차아이파크아파트 | 167 | 2019 | 357501.48 | 0 | 357501.48 | 1324079.55555556 |
11110 | 18700 | 0071 | 0001 | A10027708 | 인왕산2차아이파크아파트 | 167 | 2020 | 375054.54 | 0 | 375054.54 | 1389090.88888889 |
11110 | 18700 | 0082 | 0000 | A11081503 | 무악현대 | 964 | 2015 | 1675935.24 | 0 | 1675935.24 | 6207167.55555555 |
11110 | 18700 | 0082 | 0000 | A11081503 | 무악현대 | 964 | 2016 | 1689402.12 | 0 | 1689402.12 | 6257044.88888889 |
11110 | 18700 | 0082 | 0000 | A11081503 | 무악현대 | 964 | 2017 | 1642231.92 | 0 | 1642231.92 | 6082340.44444444 |
11110 | 18700 | 0082 | 0000 | A11081503 | 무악현대 | 964 | 2018 | 1693996.92 | 0 | 1693996.92 | 6274062.66666667 |
11110 | 18700 | 0082 | 0000 | A11081503 | 무악현대 | 964 | 2019 | 1627312.68 | 0 | 1627312.68 | 6027084 |
11110 | 18700 | 0082 | 0000 | A11081503 | 무악현대 | 964 | 2020 | 1409953.86 | 3094.7022 | 1413048.5622 | 5233513.19333333 |
11110 | 18700 | 0083 | 0000 | A11008001 | 무악현대임대 | 550 | 2015 | 1098739.74 | 1792.4058 | 1100532.1458 | 4076044.98444444 |
11110 | 18700 | 0083 | 0000 | A11008001 | 무악현대임대 | 550 | 2016 | 517714.68 | 3216.3804 | 520931.0604 | 1929374.29777778 |
11110 | 18700 | 0083 | 0000 | A11008001 | 무악현대임대 | 550 | 2017 | 894184.2 | 3589.407 | 897773.607 | 3325087.43333333 |
11110 | 18700 | 0083 | 0000 | A11008001 | 무악현대임대 | 550 | 2018 | 1060523.1 | 5142.4524 | 1065665.5524 | 3946909.45333333 |
11110 | 18700 | 0083 | 0000 | A11008001 | 무악현대임대 | 550 | 2019 | 1050790.86 | 4739.0562 | 1055529.9162 | 3909370.06 |
11110 | 18700 | 0083 | 0000 | A11008001 | 무악현대임대 | 550 | 2020 | 861272.16 | 1472.7258 | 862744.8858 | 3195351.42888889 |
11140 | 13200 | 0306 | 0000 | A10071301 | 남산센트럴자이 | 273 | 2017 | 783038.34 | 487511.6004 | 1270549.9404 | 4705740.52 |
11140 | 13200 | 0306 | 0000 | A10071301 | 남산센트럴자이 | 273 | 2018 | 939022.56 | 676380.1428 | 1615402.7028 | 5982972.97333333 |
11140 | 13200 | 0306 | 0000 | A10071301 | 남산센트럴자이 | 273 | 2019 | 919000.32 | 645943.6098 | 1564943.9298 | 5796088.62888889 |
11140 | 13200 | 0306 | 0000 | A10071301 | 남산센트럴자이 | 273 | 2020 | 779583.84 | 597244.5576 | 1376828.3976 | 5099364.43555555 |
11140 | 16200 | 0171 | 0000 | A10025456 | 신당 파인힐 하나유보라 | 718 | 2015 | 1376514.72 | 307240.6518 | 1683755.3718 | 6236131.00666667 |
11140 | 16200 | 0171 | 0000 | A10025456 | 신당 파인힐 하나유보라 | 718 | 2016 | 109255.86 | 0 | 109255.86 | 404651.333333333 |
11140 | 16200 | 0171 | 0000 | A10025456 | 신당 파인힐 하나유보라 | 718 | 2017 | 122913 | 0 | 122913 | 455233.333333333 |
11140 | 16200 | 0171 | 0000 | A10025456 | 신당 파인힐 하나유보라 | 718 | 2018 | 311839.5 | 0 | 311839.5 | 1154961.11111111 |
11140 | 16200 | 0171 | 0000 | A10025456 | 신당 파인힐 하나유보라 | 718 | 2019 | 62239.8 | 0 | 62239.8 | 230517.777777778 |
11140 | 16200 | 0171 | 0000 | A10025456 | 신당 파인힐 하나유보라 | 718 | 2020 | 26093.76 | 314375.7096 | 340469.4696 | 1260998.03555556 |
11140 | 16200 | 0840 | 0000 | A10045601 | 신당현대 | 942 | 2015 | 1723564.5 | 9829.161 | 1733393.661 | 6419976.52222222 |
11140 | 16200 | 0840 | 0000 | A10045601 | 신당현대 | 942 | 2016 | 1738572.36 | 9523.2672 | 1748095.6272 | 6474428.24888889 |
11140 | 16200 | 0840 | 0000 | A10045601 | 신당현대 | 942 | 2017 | 1710067.38 | 10289.8998 | 1720357.2798 | 6371693.62888889 |
11140 | 16200 | 0840 | 0000 | A10045601 | 신당현대 | 942 | 2018 | 1765202.46 | 10313.676 | 1775516.136 | 6575985.68888889 |
11140 | 16200 | 0840 | 0000 | A10045601 | 신당현대 | 942 | 2019 | 1696732.8 | 9607.9824 | 1706340.7824 | 6319780.67555556 |
11140 | 16200 | 0840 | 0000 | A10045601 | 신당현대 | 942 | 2020 | 1462151.88 | 8587.404 | 1470739.284 | 5447182.53333333 |
11140 | 16200 | 0842 | 0000 | A10045402 | 약수하이츠아파트(임대) | 684 | 2015 | 3615673.74 | 4339870.785 | 7955544.525 | 29464979.7222222 |
11140 | 16200 | 0842 | 0000 | A10045404 | 신당약수하이츠 | 1598 | 2015 | 3615673.74 | 4339870.785 | 7955544.525 | 29464979.7222222 |
11140 | 16200 | 0842 | 0000 | A10045402 | 약수하이츠아파트(임대) | 684 | 2016 | 3569323.38 | 4408711.6752 | 7978035.0552 | 29548277.9822222 |
11140 | 16200 | 0842 | 0000 | A10045404 | 신당약수하이츠 | 1598 | 2016 | 3569323.38 | 4408711.6752 | 7978035.0552 | 29548277.9822222 |
11140 | 16200 | 0842 | 0000 | A10045402 | 약수하이츠아파트(임대) | 684 | 2017 | 3463833.24 | 4993851.9492 | 8457685.1892 | 31324759.96 |
데이터 샘플
판매제공처 홈페이지 | 판매 담당자 | 연락처 | 이메일 |
---|---|---|---|
www.ba-korea.com | BA | 02-780-2672 | ba@nemopartners.com |
라이선스 | 권한 | 접근권한 |
---|---|---|
Creative Commons Attribution | Copyright 2021.nemopartnersBA. all rights reserved | public |
품질측정검사 | 품질측정기간 | 20211004~20211011 | |
---|---|---|---|
품질측정기관 | nemopartnersBA | 품질측정연락정보 | 027802672 |
품질측정결과 | 품질측정내용 |
제약 및 취소/환불 규정 안내 |
---|
데이터 상품은 디지털화된 상품의 특성상 반품, 취소, 환불 되지 않으나 데이터의 심각한 오류 또는, 상이한 데이터인 경우 구매자가 요구 시 환불을 진행할 수 있습니다. |
연관 데이터 상품
제공처의 다른 데이터 상품