메인 페이지 본문 시작
농어촌 버스
농어촌 버스 정보
- 산림지역 농어촌버스 정류장 노선데이터
산림휴양/복지
데이터 제공 포맷
csv / zip데이터 제공 방식
다운로드데이터 파일 용량
8.35 MB
데이터 기본 이용료
₩ 18,000,000
조회수 1588 / 다운수 99
0
데이터 상품 정보 |
---|
■ 상품 설명 및 특징
- 농어촌 버스 정보
■ 기간 및 범위
- 2019년 1월 ~ 2019년 12월
■ 컬럼(속성) 정보
- 버스노선ID
- 버스종류
- 버스번호
- 버스번호 숫자화
- 별칭
- 운행간격
- 첫차시각
- 막차시각
- 기종점
- 운행지역
■ 약어/전문용어 설명
■ 활용 예제
- 대중교통 경로검색, 길찾기, 대중교통정보 표출 앱 등, 대중교통 접근성 앱 등
|
데이터 키워드 |
---|
산림대중교통, 농어촌버스, 길찾기, 경로안내, 명산, 최적경로 |
판매제공처 | 데이터 등록일 | 데이터 수정일 | 데이터 이용기한 |
---|---|---|---|
㈜아로정보기술 | 2019-11-29 | 2023-09-11 | 무기한 |
상품 구분 | 데이터 배포 주기 | 데이터 제공 포맷/압축 포맷 | 데이터 제공 방식 | 데이터 파일 용량 |
---|---|---|---|---|
dataset | 6개월 | csv/zip | 다운로드 | 8.35 MB |
BSTP_ID | BSTP_XCRD | BSTP_YCRD | BSTP_KIND_TPCD | BUS_BSTP_TYPE_CD | STATN_NM | SBW_STATN_NCNAM | CITY_CD | BCTPR_NM | GU_NM | DONG_NM | BSTP_TERMN_IDNO | LCGVR_BIS_SYS_BSTP_ID | ROAD_NM_ADDR | DATA_CONNO | OPERT_TPCD | OCCRR_DTM | CNTCT_BGN_DTM | CNTCT_PRCES_DTM | CNTCT_PRCES_STCD | TRNSA_ID |
362855 | 300256 | 451112 | 1 | 3 | 산정리 | 3130 | 충청남도 | 예산군 | 대술면 | 0 | 90609 | I | 20191127122825 | 20191211031400 | 20191211031416 | S | ptp_tx_191211151400005001 | |||
362804 | 300057 | 452123 | 1 | 3 | 시산2리 | 3130 | 충청남도 | 예산군 | 대술면 | 0 | 90560 | I | 20191127122825 | 20191211031400 | 20191211031416 | S | ptp_tx_191211151400005001 | |||
354511 | 300130 | 452594 | 1 | 3 | 시산리 | 3130 | 충청남도 | 예산군 | 대술면 | 0 | 82651 | I | 20191127122825 | 20191211031400 | 20191211031416 | S | ptp_tx_191211151400005001 | |||
354510 | 299942 | 453151 | 1 | 3 | 시산리 | 3130 | 충청남도 | 예산군 | 대술면 | 0 | 82650 | I | 20191127122825 | 20191211031400 | 20191211031416 | S | ptp_tx_191211151400005001 | |||
354509 | 299764 | 453362 | 1 | 3 | 시산리 | 3130 | 충청남도 | 예산군 | 대술면 | 0 | 82649 | I | 20191127122825 | 20191211031400 | 20191211031416 | S | ptp_tx_191211151400005001 | |||
354508 | 299148 | 453435 | 1 | 3 | 예산축협 | 3130 | 충청남도 | 예산군 | 예산읍 | 0 | 82648 | I | 20191127122825 | 20191211031400 | 20191211031416 | S | ptp_tx_191211151400005001 | |||
354507 | 298768 | 453520 | 1 | 3 | 향천리 | 3130 | 충청남도 | 예산군 | 예산읍 | 0 | 82647 | I | 20191127122825 | 20191211031400 | 20191211031416 | S | ptp_tx_191211151400005001 | |||
94667 | 298566 | 453609 | 1 | 3 | 윤봉길체육관 | 3130 | 충청남도 | 예산군 | 예산읍 | 0 | 12956 | I | 20191127122825 | 20191211101400 | 20191211101410 | S | ptp_tx_191211101400024000 | |||
369936 | 298252 | 453827 | 1 | 3 | 윤봉길체육관 | 3130 | 충청남도 | 예산군 | 예산읍 | 0 | 97251 | I | 20191127122825 | 20191211031400 | 20191211031416 | S | ptp_tx_191211151400005001 | |||
354828 | 297590 | 453877 | 1 | 3 | 쌍송배기 | 3130 | 충청남도 | 예산군 | 예산읍 | 0 | 82952 | I | 20191127122825 | 20191211031400 | 20191211031416 | S | ptp_tx_191211151400005001 | |||
354825 | 297025 | 453742 | 1 | 3 | 구산업대 | 3130 | 충청남도 | 예산군 | 예산읍 | 0 | 82949 | I | 20191127122825 | 20191211031400 | 20191211031416 | S | ptp_tx_191211151400005001 | |||
354823 | 296726 | 453666 | 1 | 3 | 예산성당 | 3130 | 충청남도 | 예산군 | 예산읍 | 0 | 82948 | I | 20191127122825 | 20191211031400 | 20191211031416 | S | ptp_tx_191211151400005001 | |||
354822 | 296482 | 453698 | 1 | 3 | 경남주유소 | 3130 | 충청남도 | 예산군 | 예산읍 | 0 | 82947 | I | 20191127122825 | 20191211031400 | 20191211031416 | S | ptp_tx_191211151400005001 | |||
354820 | 296247 | 453793 | 1 | 3 | 예산고등학교 | 3130 | 충청남도 | 예산군 | 예산읍 | 0 | 82945 | I | 20191127122825 | 20191211031400 | 20191211031416 | S | ptp_tx_191211151400005001 | |||
354816 | 295943 | 453972 | 1 | 3 | 회전교차로 | 3130 | 충청남도 | 예산군 | 예산읍 | 0 | 82941 | I | 20191127122825 | 20191211031400 | 20191211031416 | S | ptp_tx_191211151400005001 | |||
354815 | 295865 | 454291 | 1 | 3 | 예산여고앞 | 3130 | 충청남도 | 예산군 | 예산읍 | 0 | 82940 | I | 20191127122825 | 20191211031400 | 20191211031416 | S | ptp_tx_191211151400005001 | |||
354813 | 295809 | 454589 | 1 | 3 | 예산군청별관 | 3130 | 충청남도 | 예산군 | 예산읍 | 0 | 82938 | I | 20191127122825 | 20191211031400 | 20191211031416 | S | ptp_tx_191211151400005001 | |||
354810 | 295651 | 454803 | 1 | 3 | 광보공판장 | 3130 | 충청남도 | 예산군 | 예산읍 | 0 | 82935 | I | 20191127122825 | 20191211031400 | 20191211031416 | S | ptp_tx_191211151400005001 | |||
354805 | 295647 | 455026 | 1 | 3 | 예산교육청 | 3130 | 충청남도 | 예산군 | 예산읍 | 0 | 82930 | I | 20191127122825 | 20191211031400 | 20191211031416 | S | ptp_tx_191211151400005001 | |||
354803 | 295673 | 455265 | 1 | 3 | 서오아파트 | 3130 | 충청남도 | 예산군 | 예산읍 | 0 | 82928 | I | 20191127122825 | 20191211031400 | 20191211031416 | S | ptp_tx_191211151400005001 | |||
354801 | 295921 | 455342 | 1 | 3 | 한신아파트.예산버스터미널 | 3130 | 충청남도 | 예산군 | 예산읍 | 0 | 82926 | I | 20191127122825 | 20191211031400 | 20191211031416 | S | ptp_tx_191211151400005001 | |||
369940 | 295844 | 455383 | 1 | 3 | 예산버스터미널 | 3130 | 충청남도 | 예산군 | 예산읍 | 0 | 97255 | I | 20191127122825 | 20191211031400 | 20191211031416 | S | ptp_tx_191211151400005001 | |||
369941 | 295876 | 455425 | 1 | 3 | 예산종합버스터미널 | 3130 | 충청남도 | 예산군 | 예산읍 | 0 | 97256 | I | 20191127122825 | 20191211031400 | 20191211031416 | S | ptp_tx_191211151400005001 | |||
362982 | 292939 | 428592 | 1 | 3 | 청양시외버스터미널 | 3140 | 충청남도 | 청양군 | 청양읍 | 0 | 90719 | I | 20191127122825 | 20191211031400 | 20191211031416 | S | ptp_tx_191211151400005001 | |||
354664 | 293065 | 428408 | 1 | 3 | 읍내리 | 3140 | 충청남도 | 청양군 | 청양읍 | 0 | 82794 | I | 20191127122825 | 20191211031400 | 20191211031416 | S | ptp_tx_191211151400005001 | |||
354545 | 293386 | 428644 | 1 | 3 | 읍내리.용배 | 3140 | 충청남도 | 청양군 | 청양읍 | 0 | 82685 | I | 20191127122825 | 20191211031400 | 20191211031416 | S | ptp_tx_191211151400005001 | |||
353970 | 293569 | 428878 | 1 | 3 | 교월리 | 3140 | 충청남도 | 청양군 | 청양읍 | 0 | 82139 | I | 20191127122825 | 20191211031400 | 20191211031416 | S | ptp_tx_191211151400005001 | |||
354544 | 293860 | 429659 | 1 | 3 | 백천리 | 3140 | 충청남도 | 청양군 | 청양읍 | 0 | 82684 | I | 20191127122825 | 20191211031400 | 20191211031416 | S | ptp_tx_191211151400005001 | |||
354543 | 294358 | 430226 | 1 | 3 | 백천리 | 3140 | 충청남도 | 청양군 | 청양읍 | 0 | 82683 | I | 20191127122825 | 20191211031400 | 20191211031416 | S | ptp_tx_191211151400005001 | |||
354542 | 294423 | 430747 | 1 | 3 | 백천리 | 3140 | 충청남도 | 청양군 | 청양읍 | 0 | 82682 | I | 20191127122825 | 20191211031400 | 20191211031416 | S | ptp_tx_191211151400005001 | |||
353969 | 294826 | 431604 | 1 | 3 | 위라2리 | 3140 | 충청남도 | 청양군 | 운곡면 | 0 | 82138 | I | 20191127122825 | 20191211031400 | 20191211031416 | S | ptp_tx_191211151400005001 | |||
354541 | 295001 | 431924 | 1 | 3 | 위라2리 | 3140 | 충청남도 | 청양군 | 운곡면 | 0 | 82681 | I | 20191127122825 | 20191211031400 | 20191211031416 | S | ptp_tx_191211151400005001 | |||
354540 | 295286 | 432096 | 1 | 3 | 위라1리 | 3140 | 충청남도 | 청양군 | 운곡면 | 0 | 82680 | I | 20191127122825 | 20191211031400 | 20191211031416 | S | ptp_tx_191211151400005001 | |||
354539 | 295356 | 432564 | 1 | 3 | 효제2리.요갓 | 3140 | 충청남도 | 청양군 | 운곡면 | 0 | 82679 | I | 20191127122825 | 20191211031400 | 20191211031416 | S | ptp_tx_191211151400005001 | |||
354538 | 295584 | 433249 | 1 | 3 | 효제1리 | 3140 | 충청남도 | 청양군 | 운곡면 | 0 | 82678 | I | 20191127122825 | 20191211031400 | 20191211031416 | S | ptp_tx_191211151400005001 | |||
354537 | 295686 | 433694 | 1 | 3 | 효제2리 | 3140 | 충청남도 | 청양군 | 운곡면 | 0 | 82677 | I | 20191127122825 | 20191211031400 | 20191211031416 | S | ptp_tx_191211151400005001 | |||
354462 | 295893 | 434473 | 1 | 3 | 후덕 | 3140 | 충청남도 | 청양군 | 운곡면 | 0 | 82605 | I | 20191127122825 | 20191211031400 | 20191211031416 | S | ptp_tx_191211151400005001 | |||
354535 | 296270 | 435164 | 1 | 3 | 승주동 | 3140 | 충청남도 | 청양군 | 운곡면 | 0 | 82675 | I | 20191127122825 | 20191211031400 | 20191211031416 | S | ptp_tx_191211151400005001 | |||
354534 | 296573 | 435816 | 1 | 3 | 띄실 | 3140 | 충청남도 | 청양군 | 운곡면 | 0 | 82674 | I | 20191127122825 | 20191211031400 | 20191211031416 | S | ptp_tx_191211151400005001 | |||
354533 | 296686 | 436311 | 1 | 3 | 모곡리 | 3140 | 충청남도 | 청양군 | 운곡면 | 0 | 82673 | I | 20191127122825 | 20191211031400 | 20191211031416 | S | ptp_tx_191211151400005001 | |||
354532 | 296938 | 436977 | 1 | 3 | 모곡.구만이 | 3140 | 충청남도 | 청양군 | 운곡면 | 0 | 82672 | I | 20191127122825 | 20191211031400 | 20191211031416 | S | ptp_tx_191211151400005001 | |||
354531 | 297039 | 437273 | 1 | 3 | 신대리 | 3140 | 충청남도 | 청양군 | 운곡면 | 0 | 82671 | I | 20191127122825 | 20191211031400 | 20191211031416 | S | ptp_tx_191211151400005001 | |||
354530 | 297157 | 437702 | 1 | 3 | 영양리 | 3140 | 충청남도 | 청양군 | 운곡면 | 0 | 82670 | I | 20191127122825 | 20191211031400 | 20191211031416 | S | ptp_tx_191211151400005001 | |||
354529 | 297391 | 438329 | 1 | 3 | 영양리 | 3140 | 충청남도 | 청양군 | 운곡면 | 0 | 82669 | I | 20191127122825 | 20191211031400 | 20191211031416 | S | ptp_tx_191211151400005001 | |||
354528 | 297328 | 439096 | 1 | 3 | 미량1리 | 3140 | 충청남도 | 청양군 | 운곡면 | 0 | 82668 | I | 20191127122825 | 20191211031400 | 20191211031416 | S | ptp_tx_191211151400005001 | |||
354527 | 297429 | 440120 | 1 | 3 | 미량리 | 3140 | 충청남도 | 청양군 | 운곡면 | 0 | 82667 | I | 20191127122825 | 20191211031400 | 20191211031416 | S | ptp_tx_191211151400005001 | |||
354526 | 297574 | 440567 | 1 | 3 | 광암 | 3140 | 충청남도 | 청양군 | 운곡면 | 0 | 82666 | I | 20191127122825 | 20191211031400 | 20191211031416 | S | ptp_tx_191211151400005001 | |||
354525 | 297709 | 441040 | 1 | 3 | 광암리.요양병원앞 | 3140 | 충청남도 | 청양군 | 운곡면 | 0 | 82665 | I | 20191127122825 | 20191211031400 | 20191211031416 | S | ptp_tx_191211151400005001 | |||
354524 | 297625 | 441522 | 1 | 3 | 광암2리 | 3140 | 충청남도 | 청양군 | 운곡면 | 0 | 82664 | I | 20191127122825 | 20191211031400 | 20191211031416 | S | ptp_tx_191211151400005001 | |||
354523 | 297593 | 442050 | 1 | 3 | 가지1리 | 3130 | 충청남도 | 예산군 | 신양면 | 0 | 82663 | I | 20191127122825 | 20191211031400 | 20191211031416 | S | ptp_tx_191211151400005001 | |||
354522 | 297640 | 442386 | 1 | 3 | 가지2리 | 3130 | 충청남도 | 예산군 | 신양면 | 0 | 82662 | I | 20191127122825 | 20191211031400 | 20191211031416 | S | ptp_tx_191211151400005001 | |||
354521 | 297679 | 442915 | 1 | 3 | 죽천2리 | 3130 | 충청남도 | 예산군 | 신양면 | 0 | 82661 | I | 20191127122825 | 20191211031400 | 20191211031416 | S | ptp_tx_191211151400005001 | |||
354520 | 297855 | 443250 | 1 | 3 | 죽천리 | 3130 | 충청남도 | 예산군 | 신양면 | 0 | 82660 | I | 20191127122825 | 20191211031400 | 20191211031416 | S | ptp_tx_191211151400005001 | |||
369795 | 297924 | 443379 | 1 | 3 | 여래미리 | 3130 | 충청남도 | 예산군 | 신양면 | 0 | 97135 | I | 20191127122825 | 20191211031400 | 20191211031416 | S | ptp_tx_191211151400005001 | |||
354519 | 298491 | 444505 | 1 | 3 | 대덕리 | 3130 | 충청남도 | 예산군 | 신양면 | 0 | 82659 | I | 20191127122825 | 20191211031400 | 20191211031416 | S | ptp_tx_191211151400005001 | |||
354518 | 299012 | 445251 | 1 | 3 | 신양정류소 | 3130 | 충청남도 | 예산군 | 신양면 | 0 | 82658 | I | 20191127122825 | 20191211031400 | 20191211031416 | S | ptp_tx_191211151400005001 | |||
94671 | 299233 | 445674 | 1 | 3 | 신양리 | 3130 | 충청남도 | 예산군 | 신양면 | 0 | 12960 | I | 20191127122825 | 20191211101400 | 20191211101410 | S | ptp_tx_191211101400024000 | |||
362713 | 299464 | 446059 | 1 | 3 | 신대양주유소 | 3130 | 충청남도 | 예산군 | 신양면 | 0 | 90475 | I | 20191127122825 | 20191211031400 | 20191211031416 | S | ptp_tx_191211151400005001 | |||
354517 | 299488 | 446772 | 1 | 3 | 하원 | 3130 | 충청남도 | 예산군 | 신양면 | 0 | 82657 | I | 20191127122825 | 20191211031400 | 20191211031416 | S | ptp_tx_191211151400005001 | |||
354516 | 299701 | 447371 | 1 | 3 | 불원 | 3130 | 충청남도 | 예산군 | 신양면 | 0 | 82656 | I | 20191127122825 | 20191211031400 | 20191211031416 | S | ptp_tx_191211151400005001 | |||
354515 | 300035 | 448220 | 1 | 3 | 연리 | 3130 | 충청남도 | 예산군 | 신양면 | 0 | 82655 | I | 20191127122825 | 20191211031400 | 20191211031416 | S | ptp_tx_191211151400005001 | |||
354514 | 300133 | 448957 | 1 | 3 | 마전 | 3130 | 충청남도 | 예산군 | 대술면 | 0 | 82654 | I | 20191127122825 | 20191211031400 | 20191211031416 | S | ptp_tx_191211151400005001 | |||
354513 | 300283 | 449934 | 1 | 3 | 당골 | 3130 | 충청남도 | 예산군 | 대술면 | 0 | 82653 | I | 20191127122825 | 20191211031400 | 20191211031416 | S | ptp_tx_191211151400005001 | |||
354512 | 300311 | 450809 | 1 | 3 | 산정 | 3130 | 충청남도 | 예산군 | 대술면 | 0 | 82652 | I | 20191127122825 | 20191211031400 | 20191211031416 | S | ptp_tx_191211151400005001 | |||
350391 | 299448 | 438830 | 1 | 3 | 추광리 | 3140 | 충청남도 | 청양군 | 운곡면 | 0 | 78808 | I | 20191127122825 | 20191211051400 | 20191211051439 | S | ptp_tx_191211171400002003 | |||
94678 | 299086 | 439308 | 1 | 3 | 추광리 | 3140 | 충청남도 | 청양군 | 운곡면 | 0 | 12967 | I | 20191127122825 | 20191211101400 | 20191211101410 | S | ptp_tx_191211101400024000 | |||
363176 | 298889 | 439483 | 1 | 3 | 추광리 | 3140 | 충청남도 | 청양군 | 운곡면 | 0 | 90886 | I | 20191127122825 | 20191211031400 | 20191211031416 | S | ptp_tx_191211151400005001 | |||
363177 | 298733 | 439939 | 1 | 3 | 추광리 | 3140 | 충청남도 | 청양군 | 운곡면 | 0 | 90887 | I | 20191127122825 | 20191211031400 | 20191211031416 | S | ptp_tx_191211151400005001 | |||
363173 | 298600 | 440630 | 1 | 3 | 회관앞.추광리 | 3140 | 충청남도 | 청양군 | 운곡면 | 0 | 90883 | I | 20191127122825 | 20191211031400 | 20191211031416 | S | ptp_tx_191211151400005001 | |||
363172 | 298175 | 440896 | 1 | 3 | 광암리 | 3140 | 충청남도 | 청양군 | 운곡면 | 0 | 90882 | I | 20191127122825 | 20191211031400 | 20191211031416 | S | ptp_tx_191211151400005001 | |||
362701 | 296048 | 447703 | 1 | 3 | 탄방 | 3130 | 충청남도 | 예산군 | 대흥면 | 0 | 90465 | I | 20191127122825 | 20191211031400 | 20191211031416 | S | ptp_tx_191211151400005001 | |||
362699 | 295858 | 448151 | 1 | 3 | 동부보건지소 | 3130 | 충청남도 | 예산군 | 대흥면 | 0 | 90463 | I | 20191127122825 | 20191211031400 | 20191211031416 | S | ptp_tx_191211151400005001 | |||
369847 | 296043 | 448507 | 1 | 3 | 탄방 | 3130 | 충청남도 | 예산군 | 대흥면 | 0 | 97174 | I | 20191127122825 | 20191211031400 | 20191211031416 | S | ptp_tx_191211151400005001 | |||
362695 | 296224 | 449080 | 1 | 3 | 지곡리 | 3130 | 충청남도 | 예산군 | 대흥면 | 0 | 90459 | I | 20191127122825 | 20191211031400 | 20191211031416 | S | ptp_tx_191211151400005001 | |||
362692 | 296595 | 449431 | 1 | 3 | 대률농협 | 3130 | 충청남도 | 예산군 | 대흥면 | 0 | 90456 | I | 20191127122825 | 20191211031400 | 20191211031416 | S | ptp_tx_191211151400005001 | |||
362689 | 296753 | 449602 | 1 | 3 | 대률리 | 3130 | 충청남도 | 예산군 | 대흥면 | 0 | 90453 | I | 20191127122825 | 20191211031400 | 20191211031416 | S | ptp_tx_191211151400005001 | |||
362686 | 297159 | 450010 | 1 | 3 | 대률리 | 3130 | 충청남도 | 예산군 | 대흥면 | 0 | 90450 | I | 20191127122825 | 20191211031400 | 20191211031416 | S | ptp_tx_191211151400005001 | |||
353977 | 297414 | 450452 | 1 | 3 | 갈신리 | 3130 | 충청남도 | 예산군 | 대흥면 | 0 | 82146 | I | 20191127122825 | 20191211031400 | 20191211031416 | S | ptp_tx_191211151400005001 | |||
362685 | 297741 | 450819 | 1 | 3 | 갈신1구.하갈신 | 3130 | 충청남도 | 예산군 | 대흥면 | 0 | 90449 | I | 20191127122825 | 20191211031400 | 20191211031416 | S | ptp_tx_191211151400005001 | |||
362682 | 297748 | 451847 | 1 | 3 | 갈신리 | 3130 | 충청남도 | 예산군 | 대흥면 | 0 | 90446 | I | 20191127122825 | 20191211031400 | 20191211031416 | S | ptp_tx_191211151400005001 | |||
362681 | 297607 | 452774 | 1 | 3 | 대회리입구 | 3130 | 충청남도 | 예산군 | 예산읍 | 0 | 90445 | I | 20191127122825 | 20191211031400 | 20191211031416 | S | ptp_tx_191211151400005001 | |||
362286 | 297996 | 453167 | 1 | 3 | 공주산업대 | 3130 | 충청남도 | 예산군 | 예산읍 | 0 | 90072 | I | 20191127122825 | 20191211031400 | 20191211031416 | S | ptp_tx_191211151400005001 | |||
362284 | 298443 | 452738 | 1 | 3 | 공주대학교예산캠퍼스 | 3130 | 충청남도 | 예산군 | 예산읍 | 0 | 90070 | I | 20191127122825 | 20191211031400 | 20191211031416 | S | ptp_tx_191211151400005001 | |||
362285 | 298003 | 453174 | 1 | 3 | 공주산업대 | 3130 | 충청남도 | 예산군 | 예산읍 | 0 | 90071 | I | 20191127122825 | 20191211031400 | 20191211031416 | S | ptp_tx_191211151400005001 | |||
369843 | 297448 | 453438 | 1 | 3 | 예산시장입구 | 3130 | 충청남도 | 예산군 | 예산읍 | 0 | 97171 | I | 20191127122825 | 20191211031400 | 20191211031416 | S | ptp_tx_191211151400005001 | |||
354807 | 295570 | 454180 | 1 | 3 | 벧엘가축약품 | 3130 | 충청남도 | 예산군 | 예산읍 | 0 | 82932 | I | 20191127122825 | 20191211031400 | 20191211031416 | S | ptp_tx_191211151400005001 | |||
354808 | 295591 | 454466 | 1 | 3 | 예산역전앞 | 3130 | 충청남도 | 예산군 | 예산읍 | 0 | 82933 | I | 20191127122825 | 20191211031400 | 20191211031416 | S | ptp_tx_191211151400005001 | |||
354957 | 295672 | 454525 | 1 | 3 | 예산역 | 3130 | 충청남도 | 예산군 | 예산읍 | 0 | 83075 | I | 20191127122825 | 20191211031400 | 20191211031416 | S | ptp_tx_191211151400005001 | |||
352512 | 302355 | 445813 | 1 | 3 | 하천리 | 3130 | 충청남도 | 예산군 | 신양면 | 0 | 80793 | I | 20191127122825 | 20191211021400 | 20191211021411 | S | ptp_tx_191211141400011000 | |||
369781 | 301390 | 445936 | 1 | 3 | 하천리 | 3130 | 충청남도 | 예산군 | 신양면 | 0 | 97121 | I | 20191127122825 | 20191211031400 | 20191211031416 | S | ptp_tx_191211151400005001 | |||
94673 | 300999 | 445981 | 1 | 3 | 하천리 | 3130 | 충청남도 | 예산군 | 신양면 | 0 | 12962 | I | 20191127122825 | 20191211101400 | 20191211101410 | S | ptp_tx_191211101400024000 | |||
354480 | 298998 | 445250 | 1 | 3 | 신양정류소 | 3130 | 충청남도 | 예산군 | 신양면 | 0 | 82623 | I | 20191127122825 | 20191211031400 | 20191211031416 | S | ptp_tx_191211151400005001 | |||
369784 | 299531 | 447436 | 1 | 3 | 불원 | 3130 | 충청남도 | 예산군 | 신양면 | 0 | 97124 | I | 20191127122825 | 20191211031400 | 20191211031416 | S | ptp_tx_191211151400005001 | |||
369785 | 299098 | 448038 | 1 | 3 | 귀곡리 | 3130 | 충청남도 | 예산군 | 신양면 | 0 | 97125 | I | 20191127122825 | 20191211031400 | 20191211031416 | S | ptp_tx_191211151400005001 | |||
369787 | 298873 | 448228 | 1 | 3 | 귀곡리 | 3130 | 충청남도 | 예산군 | 신양면 | 0 | 97127 | I | 20191127122825 | 20191211031400 | 20191211031416 | S | ptp_tx_191211151400005001 | |||
369790 | 298889 | 448512 | 1 | 3 | 귀곡리 | 3130 | 충청남도 | 예산군 | 신양면 | 0 | 97130 | I | 20191127122825 | 20191211031400 | 20191211031416 | S | ptp_tx_191211151400005001 | |||
369792 | 299053 | 448649 | 1 | 3 | 가좌동길 | 3130 | 충청남도 | 예산군 | 신양면 | 0 | 97132 | I | 20191127122825 | 20191211031400 | 20191211031416 | S | ptp_tx_191211151400005001 | |||
352965 | 299466 | 448904 | 1 | 3 | 귀곡2리 | 3130 | 충청남도 | 예산군 | 신양면 | 0 | 81220 | I | 20191127122825 | 20191211031400 | 20191211031416 | S | ptp_tx_191211151400005001 | |||
362488 | 295232 | 445180 | 1 | 3 | 황계리 | 3130 | 충청남도 | 예산군 | 신양면 | 0 | 90263 | I | 20191127122825 | 20191211031400 | 20191211031416 | S | ptp_tx_191211151400005001 |
데이터 샘플
판매제공처 홈페이지 | 판매 담당자 | 연락처 | 이메일 |
---|---|---|---|
www.arointech.co.kr | 아로정보기술 | 010-7379-9734 | karamar@odsay.com |
라이선스 | 권한 | 접근권한 |
---|---|---|
Creative Commoms Attribution | Copyright 2019. AroIntech Inc. All Rights Reserved | public |
품질측정검사 | 실시 | 품질측정기간 | 20191101~20191130 |
---|---|---|---|
품질측정기관 | ㈜아로정보기술 | 품질측정연락정보 | 02-6161-5242 |
품질측정결과 | 정상 | 품질측정내용 |
제약 및 취소/환불 규정 안내 |
---|
데이터 상품은 디지털화된 상품의 특성상 반품, 취소, 환불 되지 않으나 데이터의 심각한 오류 또는, 상이한 데이터인 경우 구매자가 요구 시 환불을 진행할 수 있습니다. |
연관 데이터 상품
제공처의 다른 데이터 상품