메인 페이지 본문 시작
버스 노선 정보
버스 노선 정보
- 전국 시내/마을/농어촌/광역버스 노선 데이터
산림휴양/복지
데이터 제공 포맷
csv / zip데이터 제공 방식
다운로드데이터 파일 용량
947.00 KB
데이터 기본 이용료
₩ 8,000,000
조회수 3858 / 다운수 229
2
데이터 상품 정보 |
---|
■ 상품 설명 및 특징
- 전국 버스에 대한 노선을 정의한 데이터
■ 기간 및 범위
- 2019년 1월 ~ 2019년 12월
■ 컬럼(속성) 정보
- 버스노선ID
- 버스노선타입코드
- 버스번호
- 운행간격
- 첫차시각
- 막차시각
- 운수회사명
- 인가도시코드
- 운행거리
- 운행대수
- 운행시간
- 정류장수
- 고속도로이용유무
■ 약어/전문용어 설명
■ 활용 예제
- 대중교통 경로검색, 길찾기, 대중교통정보 표출 앱 등, 대중교통 접근성 앱 등
|
데이터 키워드 |
---|
산림대중교통, 농어촌버스, 길찾기, 경로안내, 명산, 최적경로 |
판매제공처 | 데이터 등록일 | 데이터 수정일 | 데이터 이용기한 |
---|---|---|---|
㈜아로정보기술 | 2019-11-29 | 2023-12-22 | 무기한 |
상품 구분 | 데이터 배포 주기 | 데이터 제공 포맷/압축 포맷 | 데이터 제공 방식 | 데이터 파일 용량 |
---|---|---|---|---|
dataset | 6개월 | csv/zip | 다운로드 | 947.00 KB |
BUS_ROUTE_ID | BUS_ROUTE_TYPE_CD | BUS_NO | RUN_INTRV | TFBR_HMS | TLBR_HMS | TSPT_CMPN_NM | CNFRT_CITY_CD | RUN_DSTNC | RUN_CNT | RUN_TM | BSTP_CNT | HIWY_US_FG | NOTM_POINT_SEQ | TSPT_CMPN_ID | STPT_STNDD_TFBR_HMS | STPT_STNDD_TLBR_HMS | TRMNA_STNDD_TFBR_HMS | TRMNA_STNDD_TLBR_HMS | WDAY_MNMM_CRALC_INTRV_MNT | WDAY_MXMM_CRALC_INTRV_MNT | WDAY_CRALC_INTRV_CNT | SATD_MNMM_CRALC_INTRV_MNT | SATD_MXMM_CRALC_INTRV_MNT | SATD_CRALC_INTRV_CNT | DT_DYWK_MNMM_CRALC_INTRV_MNT | DT_DYWK_MXMM_CRALC_INTRV_MNT | DT_DYWK_CRALC_INTRV_CNT | LCGVR_BIS_SYS_ROUTE_ID | STPT_NM | TRMNA_NM | DATA_CONNO | OPERT_TPCD | OCCRR_DTM | CNTCT_BGN_DTM | CNTCT_PRCES_DTM | CNTCT_PRCES_STCD | TRNSA_ID |
1573 | 3 | 강서02 | 25 | 06:00 | 24:05 | 새한교통 | 1000 | 7877 | 0 | 43 | 50 | 0 | 26 | 127 | 06:00 | 24:05 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 115900003 | 남부시장 | 하이웨이주유소 | 1000 | I | 20191127122824 | 20191210031000 | 20191210031100 | S | ptp_tx_191210151000002000 | |||||
1574 | 3 | 서대문10 | 12 | 05:30 | 23:30 | 홍제교통 | 1000 | 5257 | 0 | 24 | 24 | 0 | 11 | 21 | 05:30 | 23:30 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 112900001 | 백련사 | 홍제역 | 1001 | I | 20191127122824 | 20191210031000 | 20191210031100 | S | ptp_tx_191210151000002000 | |||||
1575 | 3 | 성북04 | 7 | 05:20 | 24:00 | 안암교통 | 1000 | 7115 | 0 | 32 | 30 | 0 | 14 | 129 | 05:20 | 24:00 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 107900005 | 성신여대입구 | 신설동역 | 1002 | I | 20191127122824 | 20191210031000 | 20191210031100 | S | ptp_tx_191210151000002000 | |||||
1576 | 3 | 성북05 | 20 | 14:00 | 23:00 | 대진여객 | 1000 | 1864 | 0 | 9 | 11 | 0 | 5 | 130 | 14:00 | 23:00 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 107900011 | 정릉2동주민센터 | 정수빌라 | 1003 | I | 20191127122824 | 20191210031000 | 20191210031100 | S | ptp_tx_191210151000002000 | |||||
1577 | 3 | 강서03 | 15 | 05:40 | 23:30 | 부민운수 | 1000 | 10729 | 0 | 61 | 72 | 0 | 44 | 131 | 05:40 | 23:30 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 115900004 | 약수터 | 약수터 | 1004 | I | 20191127122824 | 20191210031000 | 20191210031100 | S | ptp_tx_191210151000002000 | |||||
1578 | 3 | 성북06 | 15 | 05:40 | 23:40 | 대진여객 | 1000 | 8299 | 0 | 34 | 30 | 0 | 15 | 130 | 05:40 | 23:40 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 107900012 | 산림초소 | 길음역 | 1005 | I | 20191127122824 | 20191210031000 | 20191210031100 | S | ptp_tx_191210151000002000 | |||||
1579 | 3 | 성북07 | 12 | 05:40 | 23:50 | 대진여객 | 1000 | 5112 | 0 | 19 | 14 | 0 | 6 | 130 | 05:40 | 23:50 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 107900013 | 정릉4동종점 | 길음역 | 1006 | I | 20191127122824 | 20191210031000 | 20191210031100 | S | ptp_tx_191210151000002000 | |||||
1580 | 3 | 강서04 | 12 | 05:44 | 23:35 | 염경운수 | 1000 | 7557 | 0 | 33 | 31 | 0 | 14 | 132 | 05:44 | 23:35 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 115900001 | 염창역 | 경복비즈니스고등학교 | 1007 | I | 20191127122824 | 20191210031000 | 20191210031100 | S | ptp_tx_191210151000002000 | |||||
1581 | 3 | 강서06 | 12 | 05:23 | 23:03 | 염경운수 | 1000 | 11182 | 0 | 45 | 38 | 0 | 19 | 132 | 05:23 | 23:03 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 115900002 | 벽산아파트 | 화곡푸르지오아파트 | 1008 | I | 20191127122824 | 20191210031000 | 20191210031100 | S | ptp_tx_191210151000002000 | |||||
1582 | 3 | 노원08 | 9 | 05:55 | 23:39 | 수락운수 | 1000 | 8142 | 0 | 32 | 26 | 0 | 133 | 05:55 | 23:39 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 110900007 | 상계8동주민센터 | 창동역 | 1009 | I | 20191127122824 | 20191210031000 | 20191210031100 | S | ptp_tx_191210151000002000 | ||||||
1583 | 3 | 서대문11 | 8 | 05:50 | 24:00 | 삼하운수 | 1000 | 12875 | 0 | 48 | 36 | 0 | 18 | 134 | 05:50 | 24:00 | 8 | 8 | 12 | 12 | 12 | 12 | 112900006 | 국민주택 | 봉원동입구 | 1010 | I | 20191127122824 | 20191210031000 | 20191210031100 | S | ptp_tx_191210151000002000 | |||||
1584 | 3 | 노원09 | 8 | 05:50 | 23:30 | 한마음교통 | 1000 | 12127 | 0 | 47 | 37 | 0 | 16 | 135 | 05:50 | 23:30 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 110900006 | 근로복지아파트 | 삼창아파트 | 1011 | I | 20191127122824 | 20191210031000 | 20191210031100 | S | ptp_tx_191210151000002000 | |||||
1585 | 3 | 서대문12 | 12 | 06:00 | 24:00 | 태화운수 | 1000 | 3341 | 0 | 17 | 18 | 0 | 8 | 36 | 06:00 | 24:00 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 112900002 | 동원베네스트아파트입구 | 홍제역 | 1012 | I | 20191127122824 | 20191210031000 | 20191210031100 | S | ptp_tx_191210151000002000 | |||||
1586 | 3 | 서대문14 | 8 | 06:00 | 24:00 | 미향운수 | 1000 | 4078 | 0 | 20 | 21 | 0 | 9 | 111 | 06:00 | 24:00 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 112900008 | 정원슈퍼 | 홍제역 | 1013 | I | 20191127122824 | 20191210031000 | 20191210031100 | S | ptp_tx_191210151000002000 | |||||
1587 | 3 | 서대문13 | 25 | 05:32 | 23:32 | 삼하운수 | 1000 | 7157 | 0 | 32 | 31 | 0 | 15 | 134 | 05:32 | 23:32 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 112900005 | 국민주택 | 홍제원현대아파트 | 1014 | I | 20191127122824 | 20191210031000 | 20191210031100 | S | ptp_tx_191210151000002000 | |||||
1588 | 3 | 성북08 | 5 | 05:30 | 24:30 | 길음운수 | 1000 | 3115 | 0 | 16 | 18 | 0 | 8 | 136 | 05:30 | 24:30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 107900007 | 대우APT | 길음역 | 1015 | I | 20191127122824 | 20191210031000 | 20191210031100 | S | ptp_tx_191210151000002000 | |||||
1589 | 3 | 관악01 | 5 | 05:40 | 23:50 | 은천운수 | 1000 | 7222 | 0 | 31 | 29 | 0 | 137 | 05:40 | 23:50 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 120900005 | 봉천역 | 숭실대입구역 | 1016 | I | 20191127122824 | 20191210031000 | 20191210031100 | S | ptp_tx_191210151000002000 | ||||||
1590 | 3 | 성북09 | 6 | 05:30 | 24:30 | 길음운수 | 1000 | 4056 | 0 | 21 | 24 | 0 | 11 | 136 | 05:30 | 24:30 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 107900006 | 신안아파트 | 미아삼거리역 | 1017 | I | 20191127122824 | 20191210031000 | 20191210031100 | S | ptp_tx_191210151000002000 | |||||
1591 | 20 | 용화2-금산-002 | 1회 - | 12:35 | 12:35 | 한일교통 | 3080 | 13383 | 0 | 44 | 24 | 0 | 802 | 12:35 | 12:35 | 1 | 1 | 1 | 0 | 용화2 | 금산 | 1018 | I | 20191127122824 | 20191210031000 | 20191210031100 | S | ptp_tx_191210151000002000 | |||||||||
1592 | 3 | 관악02 | 6 | 06:00 | 23:55 | 인헌운수 | 1000 | 10629 | 0 | 45 | 39 | 0 | 21 | 34 | 06:00 | 23:55 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 120900008 | 낙성대역 | 신공학관 | 1019 | I | 20191127122824 | 20191210031000 | 20191210031100 | S | ptp_tx_191210151000002000 | |||||
1593 | 3 | 성북10-1 | 9 | 05:30 | 24:10 | 고려승객 | 1000 | 6892 | 0 | 33 | 34 | 0 | 16 | 139 | 05:30 | 24:10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 107900014 | 장위중학교 | 미아삼거리역 | 1020 | I | 20191127122824 | 20191210031000 | 20191210031100 | S | ptp_tx_191210151000002000 | |||||
1594 | 3 | 성북12 | 6 | 05:50 | 24:20 | 석계운수 | 1000 | 5521 | 0 | 27 | 28 | 0 | 13 | 140 | 05:50 | 24:20 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 107900004 | 월곡중학교 | 석계역 | 1021 | I | 20191127122824 | 20191210031000 | 20191210031100 | S | ptp_tx_191210151000002000 | |||||
1595 | 3 | 관악03 | 7 | 05:20 | 24:00 | 금강운수 | 1000 | 4356 | 0 | 21 | 22 | 0 | 10 | 141 | 05:20 | 24:00 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 120900003 | 국사봉 | 신림역 | 1022 | I | 20191127122824 | 20191210031000 | 20191210031100 | S | ptp_tx_191210151000002000 | |||||
1596 | 3 | 관악04 | 6 | 06:00 | 23:55 | 인헌운수 | 1000 | 4927 | 0 | 25 | 27 | 0 | 13 | 34 | 06:00 | 23:55 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 120900009 | 봉천11동군인(아) | 사랑의병원 | 1023 | I | 20191127122824 | 20191210031000 | 20191210031100 | S | ptp_tx_191210151000002000 | |||||
1597 | 3 | 서초01 | 25 | 06:00 | 22:00 | 서초그린교통 | 1000 | 4311 | 0 | 18 | 16 | 0 | 9 | 142 | 06:00 | 22:00 | 20 | 25 | 20 | 25 | 25 | 25 | 121900009 | 잠원역 | 잠원역 | 1024 | I | 20191127122824 | 20191210031000 | 20191210031100 | S | ptp_tx_191210151000002000 | |||||
1598 | 3 | 관악05 | 6 | 06:00 | 23:55 | 인헌운수 | 1000 | 3672 | 0 | 19 | 21 | 0 | 9 | 34 | 06:00 | 23:55 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 120900010 | 신림2동현대아파트 | 신림역 | 1025 | I | 20191127122824 | 20191210031000 | 20191210031100 | S | ptp_tx_191210151000002000 | |||||
1599 | 3 | 성북13 | 6 | 05:50 | 24:15 | 석계운수 | 1000 | 5781 | 0 | 27 | 28 | 0 | 14 | 140 | 05:50 | 24:15 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 107900001 | 동방주택 | 석계역 | 1026 | I | 20191127122824 | 20191210031000 | 20191210031100 | S | ptp_tx_191210151000002000 | |||||
1600 | 3 | 관악06 | 5 | 06:00 | 23:50 | 봉현운수 | 1000 | 5373 | 0 | 26 | 28 | 0 | 13 | 143 | 06:00 | 23:50 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 120900004 | 신림3동보명사 | 신대방역 | 1027 | I | 20191127122824 | 20191210031000 | 20191210031100 | S | ptp_tx_191210151000002000 | |||||
1601 | 3 | 서초02 | 15 | 06:00 | 23:00 | 서초그린교통 | 1000 | 6738 | 0 | 30 | 28 | 0 | 16 | 142 | 06:00 | 23:00 | 15 | 15 | 15 | 15 | 18 | 18 | 121900008 | 교대역 | 서초역 | 1028 | I | 20191127122824 | 20191210031000 | 20191210031100 | S | ptp_tx_191210151000002000 | |||||
1602 | 3 | 노원11 | 7 | 05:47 | 23:51 | 성서교통 | 1000 | 7609 | 0 | 32 | 28 | 0 | 13 | 119 | 05:47 | 23:51 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 110900002 | 수락현대아파트 | 상계역 | 1029 | I | 20191127122824 | 20191210031000 | 20191210031100 | S | ptp_tx_191210151000002000 | |||||
1603 | 3 | 성북14-1 | 12 | 05:40 | 24:16 | 석계운수 | 1000 | 6373 | 0 | 26 | 22 | 0 | 10 | 140 | 05:40 | 24:16 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 107900010 | 북서울꿈의숲 | 석계역 | 1030 | I | 20191127122824 | 20191210031000 | 20191210031100 | S | ptp_tx_191210151000002000 | |||||
1604 | 3 | 관악07 | 7 | 05:30 | 23:40 | 신림운수 | 1000 | 1898 | 0 | 9 | 10 | 0 | 4 | 144 | 05:30 | 23:40 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 120900006 | 봉천6동우성아파트 | 서울대입구역 | 1031 | I | 20191127122824 | 20191210031000 | 20191210031100 | S | ptp_tx_191210151000002000 | |||||
1605 | 3 | 서초03 | 6 | 06:00 | 22:30 | 서일교통 | 1000 | 10623 | 0 | 39 | 29 | 0 | 14 | 145 | 06:00 | 22:30 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 121900005 | 교대역 | 신사역 | 1032 | I | 20191127122824 | 20191210031000 | 20191210031100 | S | ptp_tx_191210151000002000 | |||||
1606 | 3 | 서초05 | 15 | 06:30 | 23:30 | 광일운수 | 1000 | 3860 | 0 | 17 | 17 | 0 | 5 | 146 | 06:30 | 23:30 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 119900003 | 정금마을앞 | 방배고개 | 1033 | I | 20191127122824 | 20191210031000 | 20191210031100 | S | ptp_tx_191210151000002000 | |||||
1607 | 3 | 도봉01 | 10 | 06:00 | 24:05 | 청록운수 | 1000 | 9603 | 0 | 42 | 39 | 0 | 147 | 06:00 | 24:05 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 109900001 | 법종사 | 창동역 | 1034 | I | 20191127122824 | 20191210031000 | 20191210031100 | S | ptp_tx_191210151000002000 | ||||||
1608 | 3 | 도봉02 | 5 | 06:00 | 24:08 | 청록운수 | 1000 | 7842 | 0 | 34 | 31 | 0 | 15 | 147 | 06:00 | 24:08 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 108900010 | 우이동 | 수유역 | 1035 | I | 20191127122824 | 20191210031000 | 20191210031100 | S | ptp_tx_191210151000002000 | |||||
1609 | 3 | 도봉03 | 15 | 05:30 | 24:08 | 청록운수 | 1000 | 4877 | 0 | 22 | 21 | 0 | 9 | 147 | 05:30 | 24:08 | 10 | 15 | 15 | 25 | 15 | 25 | 109900007 | 꽃동네 | 수유역 | 1036 | I | 20191127122824 | 20191210031000 | 20191210031100 | S | ptp_tx_191210151000002000 | |||||
1610 | 3 | 관악08 | 7 | 05:25 | 23:44 | 신림운수 | 1000 | 10203 | 0 | 42 | 37 | 0 | 21 | 144 | 05:25 | 23:44 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 120900007 | 난곡공영차고지 | 신림역 | 1037 | I | 20191127122824 | 20191210031000 | 20191210031100 | S | ptp_tx_191210151000002000 | |||||
1611 | 3 | 도봉04 | 8 | 06:00 | 24:08 | 청록운수 | 1000 | 4077 | 0 | 19 | 19 | 0 | 8 | 147 | 06:00 | 24:08 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 109900008 | 동익아파트 | 수유역 | 1038 | I | 20191127122824 | 20191210031000 | 20191210031100 | S | ptp_tx_191210151000002000 | |||||
1612 | 3 | 서초06 | 13 | 06:30 | 23:30 | 광일운수 | 1000 | 6265 | 0 | 24 | 19 | 0 | 11 | 146 | 06:30 | 23:30 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 119900002 | 정금마을앞 | 동덕여고 | 1039 | I | 20191127122824 | 20191210031000 | 20191210031100 | S | ptp_tx_191210151000002000 | |||||
1613 | 3 | 서초07 | 9 | 06:15 | 23:00 | 부생운수 | 1000 | 5017 | 0 | 23 | 22 | 0 | 10 | 149 | 06:15 | 23:00 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 121900011 | 제일병원 | 방배역 | 1040 | I | 20191127122824 | 20191210031000 | 20191210031100 | S | ptp_tx_191210151000002000 | |||||
1614 | 3 | 서초08 | 13 | 06:00 | 23:30 | 양재운수 | 1000 | 11371 | 0 | 42 | 30 | 0 | 14 | 150 | 06:00 | 23:30 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 121900002 | 서초추모공원 | 양재역 | 1041 | I | 20191127122824 | 20191210031000 | 20191210031100 | S | ptp_tx_191210151000002000 | |||||
1615 | 3 | 도봉05 | 9 | 05:30 | 23:55 | 쌍문운수 | 1000 | 10428 | 0 | 43 | 37 | 0 | 17 | 151 | 05:30 | 23:55 | 9 | 9 | 11 | 11 | 11 | 11 | 109900004 | 한일병원 | 청한빌라 | 1042 | I | 20191127122824 | 20191210031000 | 20191210031100 | S | ptp_tx_191210151000002000 | |||||
1616 | 3 | 도봉06 | 9 | 05:30 | 23:50 | 쌍문운수 | 1000 | 7244 | 0 | 31 | 28 | 0 | 13 | 151 | 05:30 | 23:50 | 9 | 9 | 11 | 11 | 11 | 11 | 109900003 | 한일병원 | 방학동벽산(아) | 1043 | I | 20191127122824 | 20191210031000 | 20191210031100 | S | ptp_tx_191210151000002000 | |||||
1617 | 3 | 관악10 | 6 | 05:30 | 24:05 | 난곡운수 | 1000 | 5763 | 0 | 28 | 29 | 0 | 14 | 152 | 05:30 | 24:05 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 120900002 | 아카시아마을.민방위교육장 | 신림역 | 1044 | I | 20191127122824 | 20191210031000 | 20191210031100 | S | ptp_tx_191210151000002000 | |||||
1618 | 3 | 도봉07 | 7 | 05:30 | 23:35 | 쌍문운수 | 1000 | 8111 | 0 | 35 | 32 | 0 | 14 | 151 | 05:30 | 23:35 | 7 | 7 | 10 | 10 | 11 | 11 | 109900002 | 극동아파트 | 건영아파트 | 1045 | I | 20191127122824 | 20191210031000 | 20191210031100 | S | ptp_tx_191210151000002000 | |||||
1619 | 3 | 서초09 | 10 | 05:30 | 23:00 | 청화운수 | 1000 | 24208 | 0 | 82 | 49 | 0 | 23 | 153 | 05:30 | 23:00 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 121900007 | 헌인가구단지 | 강남역 | 1046 | I | 20191127122824 | 20191210031000 | 20191210031100 | S | ptp_tx_191210151000002000 | |||||
1620 | 3 | 서초10 | 10 | 06:00 | 23:00 | 서초교통 | 1000 | 10888 | 0 | 45 | 39 | 0 | 19 | 154 | 06:00 | 23:00 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 121900003 | KT반포지사 | 강남역 | 1047 | I | 20191127122824 | 20191210031000 | 20191210031100 | S | ptp_tx_191210151000002000 | |||||
1621 | 3 | 성북15 | 10 | 06:00 | 23:46 | 고려승객 | 1000 | 2132 | 0 | 14 | 18 | 0 | 7 | 139 | 06:00 | 23:46 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 107900015 | 고려아파트 | 한미약국 | 1048 | I | 20191127122824 | 20191210031000 | 20191210031100 | S | ptp_tx_191210151000002000 | |||||
1622 | 3 | 성북20 | 14 | 06:00 | 23:30 | 약수교통 | 1000 | 9032 | 0 | 40 | 37 | 0 | 17 | 155 | 06:00 | 23:30 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 105900004 | 고려대역 | 성신여대입구역 | 1049 | I | 20191127122824 | 20191210031000 | 20191210031100 | S | ptp_tx_191210151000002000 | |||||
1623 | 3 | 광진01 | 11 | 06:00 | 23:25 | 광장운수 | 1000 | 12184 | 0 | 50 | 43 | 0 | 21 | 156 | 06:00 | 23:25 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 104900005 | 정보도서관 | 워커힐아파트 | 1050 | I | 20191127122824 | 20191210031000 | 20191210031100 | S | ptp_tx_191210151000002000 | |||||
1624 | 3 | 서초11 | 12 | 06:00 | 22:50 | 서애운수 | 1000 | 12042 | 0 | 47 | 37 | 0 | 15 | 157 | 06:00 | 22:50 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 121900006 | 예술의전당 | GS마트 | 1051 | I | 20191127122824 | 20191210031000 | 20191210031100 | S | ptp_tx_191210151000002000 | |||||
1625 | 3 | 도봉08 | 13 | 05:30 | 24:10 | 진양운수 | 1000 | 9297 | 0 | 45 | 46 | 0 | 23 | 158 | 05:30 | 24:10 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 109900006 | 창동역 | 무수골 | 1052 | I | 20191127122824 | 20191210031000 | 20191210031100 | S | ptp_tx_191210151000002000 | |||||
1626 | 3 | 양천01 | 8 | 05:40 | 23:35 | 목동운수 | 1000 | 12544 | 0 | 47 | 35 | 0 | 18 | 159 | 05:40 | 23:35 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 114900001 | 등촌역 | 당산역 | 1053 | I | 20191127122824 | 20191210031000 | 20191210031100 | S | ptp_tx_191210151000002000 | |||||
1627 | 3 | 양천02 | 9 | 05:50 | 23:40 | 목동운수 | 1000 | 11382 | 0 | 45 | 36 | 0 | 15 | 159 | 05:50 | 23:40 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 114900002 | 등촌역 | 오목교역 | 1054 | I | 20191127122824 | 20191210031000 | 20191210031100 | S | ptp_tx_191210151000002000 | |||||
1628 | 20 | 용화2-금성리 | 1회 - | 15:10 | 15:10 | 한일교통 | 3080 | 1692 | 0 | 5 | 3 | 0 | 802 | 15:10 | 15:10 | 1 | 1 | 1 | 0 | 용화2 | 금성리 | 1055 | I | 20191127122824 | 20191210031000 | 20191210031100 | S | ptp_tx_191210151000002000 | |||||||||
1629 | 3 | 광진02 | 25 | 06:00 | 22:20 | 구의교통 | 1000 | 4344 | 0 | 20 | 21 | 0 | 11 | 160 | 06:00 | 22:20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 104900003 | 긴고랑 | 군자역 | 1056 | I | 20191127122824 | 20191210031000 | 20191210031100 | S | ptp_tx_191210151000002000 | |||||
1630 | 3 | 광진03 | 7 | 05:55 | 23:15 | 구의교통 | 1000 | 10751 | 0 | 46 | 41 | 0 | 19 | 160 | 05:55 | 23:15 | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 104900002 | 용암사 | 강변역 | 1057 | I | 20191127122824 | 20191210031000 | 20191210031100 | S | ptp_tx_191210151000002000 | |||||
1631 | 3 | 도봉09 | 5 | 05:30 | 24:10 | 진양운수 | 1000 | 13204 | 0 | 57 | 52 | 0 | 26 | 158 | 05:30 | 24:10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 109900005 | 창동역 | 도봉산역 | 1058 | I | 20191127122824 | 20191210031000 | 20191210031100 | S | ptp_tx_191210151000002000 | |||||
1632 | 3 | 동대문01 | 8 | 06:00 | 23:30 | 우리운송 | 1000 | 1763 | 0 | 7 | 6 | 0 | 2 | 161 | 06:00 | 23:30 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 105900003 | 회기역 | 경희의료원 | 1059 | I | 20191127122824 | 20191210031000 | 20191210031100 | S | ptp_tx_191210151000002000 | |||||
1633 | 3 | 양천03 | 7 | 05:30 | 23:30 | 신목교통 | 1000 | 14757 | 0 | 65 | 60 | 0 | 26 | 162 | 05:30 | 23:30 | 7 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 114900003 | 신정이펜하우스1단지 | 목동역 | 1060 | I | 20191127122824 | 20191210031000 | 20191210031100 | S | ptp_tx_191210151000002000 | |||||
1634 | 3 | 서초13 | 8 | 06:00 | 23:10 | 청진운수 | 1000 | 16922 | 0 | 66 | 52 | 0 | 25 | 163 | 06:00 | 23:10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 121900013 | 이수역 | 동덕여고 | 1061 | I | 20191127122824 | 20191210031000 | 20191210031100 | S | ptp_tx_191210151000002000 | |||||
1635 | 3 | 광진04 | 10 | 06:00 | 22:35 | 구의교통 | 1000 | 12128 | 0 | 47 | 37 | 0 | 21 | 160 | 06:00 | 22:35 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 104900001 | 중곡아파트 | 테크노마트C | 1062 | I | 20191127122824 | 20191210031000 | 20191210031100 | S | ptp_tx_191210151000002000 | |||||
1636 | 3 | 동대문02 | 9 | 06:00 | 23:30 | 우리운송 | 1000 | 5374 | 0 | 21 | 18 | 0 | 8 | 161 | 06:00 | 23:30 | 9 | 9 | 11 | 11 | 11 | 11 | 105900002 | 회기역 | 외대역 | 1063 | I | 20191127122824 | 20191210031000 | 20191210031100 | S | ptp_tx_191210151000002000 | |||||
1637 | 3 | 영등포01 | 6 | 05:40 | 24:10 | 형일교통 | 1000 | 9980 | 0 | 46 | 45 | 0 | 20 | 164 | 05:40 | 24:10 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 116900008 | 신도림역 | 구로디지털단지역 | 1064 | I | 20191127122824 | 20191210031000 | 20191210031100 | S | ptp_tx_191210151000002000 | |||||
1638 | 3 | 구로01 | 8 | 05:50 | 23:50 | 오봉운수 | 1000 | 5587 | 0 | 23 | 20 | 0 | 9 | 165 | 05:50 | 23:50 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 116900013 | 개봉역 | 금옥여고 | 1065 | I | 20191127122824 | 20191210031000 | 20191210031100 | S | ptp_tx_191210151000002000 | |||||
1639 | 3 | 서초14 | 8 | 06:00 | 23:00 | 청진교통 | 1000 | 10617 | 0 | 42 | 35 | 0 | 16 | 166 | 06:00 | 23:00 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 121900010 | 이수역 | 고속터미널 | 1066 | I | 20191127122824 | 20191210031000 | 20191210031100 | S | ptp_tx_191210151000002000 | |||||
1641 | 3 | 구로02 | 10 | 05:50 | 23:50 | 오봉운수 | 1000 | 4027 | 0 | 19 | 20 | 0 | 10 | 165 | 05:50 | 23:50 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 116900014 | 개봉역 | 개봉중학교 | 1067 | I | 20191127122824 | 20191210031000 | 20191210031100 | S | ptp_tx_191210151000002000 | |||||
1642 | 3 | 동작01 | 5 | 05:20 | 23:40 | 흑석운수 | 1000 | 11190 | 0 | 47 | 42 | 0 | 20 | 167 | 05:20 | 23:40 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 119900007 | 달마사 | 대방역 | 1068 | I | 20191127122824 | 20191210031000 | 20191210031100 | S | ptp_tx_191210151000002000 | |||||
1643 | 3 | 서초15 | 9 | 06:15 | 23:00 | 부생운수 | 1000 | 9942 | 0 | 42 | 38 | 0 | 22 | 149 | 06:15 | 23:00 | 9 | 9 | 13 | 13 | 13 | 13 | 121900012 | 롯데케슬아파트 | 사당역 | 1069 | I | 20191127122824 | 20191210031000 | 20191210031100 | S | ptp_tx_191210151000002000 | |||||
