메인 페이지 본문 시작
버스노선별 운행지역 정보
버스노선별 운행지역 정보
- 전국 시내/마을/농어촌/광역버스 노선별 운행지역 데이터
산림휴양/복지
데이터 제공 포맷
csv / zip데이터 제공 방식
다운로드데이터 파일 용량
1.83 MB
데이터 기본 이용료
₩ 0
조회수 2520 / 다운수 87
0
데이터 상품 정보 |
---|
■ 상품 설명 및 특징
- 버스노선별 운행지역 정보
■ 기간 및 범위
- 2019년 1월 ~ 2019년 12월
■ 컬럼(속성) 정보
- 버스노선ID
- 버스종류
- 버스번호
- 버스번호 숫자화
- 별칭
- 운행간격
- 첫차시각
- 막차시각
- 기종점
- 운행지역
■ 약어/전문용어 설명
■ 활용 예제
- 대중교통 경로검색, 길찾기, 대중교통정보 표출 앱 등, 대중교통 접근성 앱 등
|
데이터 키워드 |
---|
산림대중교통, 농어촌버스, 길찾기, 경로안내, 명산, 최적경로 |
판매제공처 | 데이터 등록일 | 데이터 수정일 | 데이터 이용기한 |
---|---|---|---|
㈜아로정보기술 | 2019-11-29 | 2023-12-22 | 무기한 |
상품 구분 | 데이터 배포 주기 | 데이터 제공 포맷/압축 포맷 | 데이터 제공 방식 | 데이터 파일 용량 |
---|---|---|---|---|
dataset | 6개월 | csv/zip | 다운로드 | 1.83 MB |
BlID | DsID | BusClass | BusNo | BusNo2 | AliasKor | BusInterval | BlType | FirstTime | LastTime | LaneInfoKor | LocationKor | Tel | CompanyNameKor | CityCode | CityCode2 | Distance | RunBus | RunTime | MainBusStop | BusStopCnt |
500 | 0 | 11 | 400 | 400 | 11 | 0 | 04:15 | 22:25 | 염곡동-숭례문 | 02-797-4042 | 삼성여객 | 1000 | 1000 | 48333 | 0 | 167 | 염곡동구룡사-양재역.서초문화예술회관-한남대교전망카페-한국폴리텍1대학-국립중앙박물관용산가족공원-용산전자상가입구-숙대입구역-숭례문-후암3거리-숙명여대정문-효창공원앞역-용산공고-보광동신동아아파트-서울시중부기술교육원.블루스퀘어-뱅뱅사거리 | 104 | ||
501 | 0 | 12 | 3321 | 3321 | 13 | 0 | 04:30 | 23:40 | 강동공영차고지-강동구청 | 02-429-3107 | 서울승합 | 1000 | 1000 | 23767 | 0 | 93 | 강동공영차고지-고덕주공6단지-상일동주민센터-강동아트센터.강동경희대병원-명일역1번출구.명일전통시장-천동초교삼거리-천호역현대백화점-한양수자인아파트-강동구청역1번출구.영파여고-천일초교사거리-굽은다리사거리-한영중고한영외고-고덕주공4단지-삼성엔지니어링-해뜨는주유소 | 73 | ||
502 | 0 | 5 | 6010 | 6010 | 30 | 0 | 04:20 | 20:00 | 왕십리역-인천공항T2 | 02-2664-9898 | 공항리무진 | 1000 | 1000 | 174654 | 0 | 211 | 왕십리역-금호삼성래미안-이집트대사관.한남더힐아파트-이촌현대아파트.금강병원-마포대교북단-난지도하수처리장-영종대교-인천공항T1 3층-GS주유소-신공항TG-성산대교북단-이촌동두산위브트레지움-동빙고동-옥수삼성아파트-응봉주민센터 | 73 | ||
502 | 0 | 5 | 6010 | 6010 | 30 | 0 | 04:20 | 20:00 | 왕십리역-인천공항T2 | 02-2664-9898 | 공항리무진 | 1000 | 1020 | 174654 | 0 | 211 | 왕십리역-금호삼성래미안-이집트대사관.한남더힐아파트-이촌현대아파트.금강병원-마포대교북단-난지도하수처리장-영종대교-인천공항T1 3층-GS주유소-신공항TG-성산대교북단-이촌동두산위브트레지움-동빙고동-옥수삼성아파트-응봉주민센터 | 73 | ||
502 | 0 | 5 | 6010 | 6010 | 30 | 0 | 04:20 | 20:00 | 왕십리역-인천공항T2 | 02-2664-9898 | 공항리무진 | 1000 | 1170 | 174654 | 0 | 211 | 왕십리역-금호삼성래미안-이집트대사관.한남더힐아파트-이촌현대아파트.금강병원-마포대교북단-난지도하수처리장-영종대교-인천공항T1 3층-GS주유소-신공항TG-성산대교북단-이촌동두산위브트레지움-동빙고동-옥수삼성아파트-응봉주민센터 | 73 | ||
502 | 0 | 5 | 6010 | 6010 | 30 | 0 | 04:20 | 20:00 | 왕십리역-인천공항T2 | 02-2664-9898 | 공항리무진 | 1000 | 2000 | 174654 | 0 | 211 | 왕십리역-금호삼성래미안-이집트대사관.한남더힐아파트-이촌현대아파트.금강병원-마포대교북단-난지도하수처리장-영종대교-인천공항T1 3층-GS주유소-신공항TG-성산대교북단-이촌동두산위브트레지움-동빙고동-옥수삼성아파트-응봉주민센터 | 73 | ||
503 | 0 | 5 | 6020 | 6020 | 23 | 0 | 04:00 | 20:35 | 역삼역-인천공항T2 | 02-577-1343 | 서울공항리무진 | 1000 | 1000 | 168454 | 0 | 198 | 역삼역-삼풍아파트-신반포역-여의2교-가양대교남단-노오지JC-공항입구JC-인천공항T1 3층-인천공항4A.B-영종대교-김포공항IC-성산대교-여의교-고속터미널-교대역 | 60 | ||
503 | 0 | 5 | 6020 | 6020 | 23 | 0 | 04:00 | 20:35 | 역삼역-인천공항T2 | 02-577-1343 | 서울공항리무진 | 1000 | 1170 | 168454 | 0 | 198 | 역삼역-삼풍아파트-신반포역-여의2교-가양대교남단-노오지JC-공항입구JC-인천공항T1 3층-인천공항4A.B-영종대교-김포공항IC-성산대교-여의교-고속터미널-교대역 | 60 | ||
503 | 0 | 5 | 6020 | 6020 | 23 | 0 | 04:00 | 20:35 | 역삼역-인천공항T2 | 02-577-1343 | 서울공항리무진 | 1000 | 2000 | 168454 | 0 | 198 | 역삼역-삼풍아파트-신반포역-여의2교-가양대교남단-노오지JC-공항입구JC-인천공항T1 3층-인천공항4A.B-영종대교-김포공항IC-성산대교-여의교-고속터미널-교대역 | 60 | ||
504 | 0 | 3 | 은평06 | 0 | 8 | 0 | 06:00 | 23:50 | 대성중.고등학교-불광동수양관 | 02-304-5557 | 영운운수 | 1000 | 1000 | 4828 | 0 | 22 | 대성중.고등학교-미미아파트-연신내역.물빛공원-종로약국-목욕탕앞-불광동팀수양관-목욕탕앞-새장골유래비-연신내역.물빛공원-미미아파트-대성중.고등학교 | 21 | ||
505 | 0 | 5 | 6030 | 6030 | 30 | 0 | 04:30 | 20:20 | 크라운호텔-인천공항T2 | 02-2664-9898 | 공항리무진 | 1000 | 1000 | 170151 | 0 | 200 | 크라운호텔-한남동-용산세무서-시범아파트.대교아파트-국회의사당-가양대교남단-노오지JC-공항입구JC-인천공항T1 3층-인천국제공항T1-영종대교-김포공항IC-성산대교-IFC서울.콘래드호텔-서울드래곤시티용산-한강중학교 | 61 | ||
505 | 0 | 5 | 6030 | 6030 | 30 | 0 | 04:30 | 20:20 | 크라운호텔-인천공항T2 | 02-2664-9898 | 공항리무진 | 1000 | 1170 | 170151 | 0 | 200 | 크라운호텔-한남동-용산세무서-시범아파트.대교아파트-국회의사당-가양대교남단-노오지JC-공항입구JC-인천공항T1 3층-인천국제공항T1-영종대교-김포공항IC-성산대교-IFC서울.콘래드호텔-서울드래곤시티용산-한강중학교 | 61 | ||
505 | 0 | 5 | 6030 | 6030 | 30 | 0 | 04:30 | 20:20 | 크라운호텔-인천공항T2 | 02-2664-9898 | 공항리무진 | 1000 | 2000 | 170151 | 0 | 200 | 크라운호텔-한남동-용산세무서-시범아파트.대교아파트-국회의사당-가양대교남단-노오지JC-공항입구JC-인천공항T1 3층-인천국제공항T1-영종대교-김포공항IC-성산대교-IFC서울.콘래드호텔-서울드래곤시티용산-한강중학교 | 61 | ||
507 | 0 | 12 | 3011 | 3011 | 8 | 0 | 04:20 | 22:50 | 장지공영차고지-한남동 | 02-402-5292 | 진화운수 | 1000 | 1000 | 41805 | 0 | 144 | 장지공영차고지-구송파세무서-문정로데오거리입구-삼성서울병원사거리-은마파출소-강남구청.강남세무서-도산공원-한남5거리-현대아파트-삼성동서광아파트-하나은행-경기여고-문정2동주민센터.청소년수련관-장지동주민센터앞-송파파인타운10단지.13단지 | 88 | ||
508 | 0 | 13 | 05 | 5 | 22 | 1 | 07:30 | 23:30 | 남산서울타워-남산서울타워 | 070-4347-9223 | 북부운수 | 1000 | 1000 | 11285 | 0 | 37 | 남산서울타워-백범광장-남대문시장악세사리전문상가-명동입구-충무로역2번출구.대한극장앞-퇴계로6가-충무아트센터.스포츠센터.중부소방서-신당동.청구역-동대입구역.장충동-남산북측순환로입구 | 20 | ||
509 | 0 | 3 | 금천07 | 0 | 15 | 0 | 05:50 | 22:50 | 시흥1동공영주차장-구로디지털단지역 | 02-896-5999 | 신곤운수 | 1000 | 1000 | 14927 | 0 | 59 | 시흥1동공영주차장.금천노인종합복지관-시흥사거리-롯데캐슬2차-독산역-벽산디지털밸리-한신IT타워-디지털단지오거리-한국산업기술시험원.디지털탑프라자-구로디지털단지입구-만민중앙교회-SG세계물산-가산디지털단지역-제일모직아울렛-금천현대아파트-금천구종합청사.금천구청역-홈플러스.문일중고입구 | 48 | ||
510 | 0 | 11 | N26 | 0 | 25 | 0 | 24:00 | 27:30 | 개화역광역환승센터-중랑공영차고지 | 02-376-2700 | 메트로버스 | 1000 | 1000 | 71116 | 0 | 135 | 개화역광역환승센터-공항시장-강서구청사거리.서울디지털대학교-합정역-아현역-종로4가.종묘-청량리청과물도매시장-망우역.상봉터미널-중랑공영차고지.신내역-망우역.상봉터미널-청량리역환승센터-종로5가.광장시장-충정로역-서교동-강서구청사거리.서울디지털대학교-공항시장-개화역광역환승센터 | 129 | ||
511 | 0 | 3 | 은평08-1 | 0 | 18 | 0 | 06:00 | 23:30 | 백련산힐스테이트116동-새절역 | 02-355-3037 | 갈현운수 | 1000 | 1000 | 4023 | 0 | 21 | 힐스테이트302동앞-서울연은초등학교-힐스테이트상가앞-신비로마트-태평양약국-국민은행-새절역.숭실고입구-응암3동주민센터-응암시장입구-시립은평병원-서울연은초등학교-힐스테이트302동앞 | 23 | ||
512 | 0 | 3 | 관악11 | 0 | 25 | 0 | 05:30 | 23:30 | 봉천역-재넘이고개 | 02-2617-7910 | 은성운수 | 1000 | 1000 | 4313 | 0 | 17 | 봉천역-봉일시장-은천교입구-보라매공영주차장-성원홈아파트-당곡중고교-연희빌라-재넘이고개-연희빌라-당곡중고교-성원홈아파트-보라매공영주차장-은천교입구-봉일시장-봉천역 | 15 | ||
513 | 0 | 5 | 6100 | 6100 | 25 | 0 | 04:20 | 20:30 | 망우역-인천공항T2 | 02-551-0077 | 한국도심공항 | 1000 | 1000 | 206690 | 0 | 232 | 망우역-먹골역.묵동자이아파트-하계역-마들역-의정부IC-일산IC-신공항TG-공항입구JC-인천공항T1 3층-인천공항T2_B1층-신불IC-북인천IC-노오지JC-통일로IC-노일초교앞-중계역-태릉입구역3번출구-망우역 | 52 | ||
513 | 0 | 5 | 6100 | 6100 | 25 | 0 | 04:20 | 20:30 | 망우역-인천공항T2 | 02-551-0077 | 한국도심공항 | 1000 | 1020 | 206690 | 0 | 232 | 망우역-먹골역.묵동자이아파트-하계역-마들역-의정부IC-일산IC-신공항TG-공항입구JC-인천공항T1 3층-인천공항T2_B1층-신불IC-북인천IC-노오지JC-통일로IC-노일초교앞-중계역-태릉입구역3번출구-망우역 | 52 | ||
513 | 0 | 5 | 6100 | 6100 | 25 | 0 | 04:20 | 20:30 | 망우역-인천공항T2 | 02-551-0077 | 한국도심공항 | 1000 | 1090 | 206690 | 0 | 232 | 망우역-먹골역.묵동자이아파트-하계역-마들역-의정부IC-일산IC-신공항TG-공항입구JC-인천공항T1 3층-인천공항T2_B1층-신불IC-북인천IC-노오지JC-통일로IC-노일초교앞-중계역-태릉입구역3번출구-망우역 | 52 | ||
513 | 0 | 5 | 6100 | 6100 | 25 | 0 | 04:20 | 20:30 | 망우역-인천공항T2 | 02-551-0077 | 한국도심공항 | 1000 | 1170 | 206690 | 0 | 232 | 망우역-먹골역.묵동자이아파트-하계역-마들역-의정부IC-일산IC-신공항TG-공항입구JC-인천공항T1 3층-인천공항T2_B1층-신불IC-북인천IC-노오지JC-통일로IC-노일초교앞-중계역-태릉입구역3번출구-망우역 | 52 | ||
513 | 0 | 5 | 6100 | 6100 | 25 | 0 | 04:20 | 20:30 | 망우역-인천공항T2 | 02-551-0077 | 한국도심공항 | 1000 | 1250 | 206690 | 0 | 232 | 망우역-먹골역.묵동자이아파트-하계역-마들역-의정부IC-일산IC-신공항TG-공항입구JC-인천공항T1 3층-인천공항T2_B1층-신불IC-북인천IC-노오지JC-통일로IC-노일초교앞-중계역-태릉입구역3번출구-망우역 | 52 | ||
513 | 0 | 5 | 6100 | 6100 | 25 | 0 | 04:20 | 20:30 | 망우역-인천공항T2 | 02-551-0077 | 한국도심공항 | 1000 | 2000 | 206690 | 0 | 232 | 망우역-먹골역.묵동자이아파트-하계역-마들역-의정부IC-일산IC-신공항TG-공항입구JC-인천공항T1 3층-인천공항T2_B1층-신불IC-북인천IC-노오지JC-통일로IC-노일초교앞-중계역-태릉입구역3번출구-망우역 | 52 | ||
514 | 0 | 3 | 동대문05 | 0 | 6 | 1 | 06:00 | 24:00 | 답십리역-청량리역 | 02-2215-6785 | 태현교통 | 1000 | 1000 | 8921 | 0 | 39 | 답십리역-한신휴플러스정문-전농1동치안센터-영광빌딩-서울성심병원-현대코아-동부아파트-떡전교앞-청량리소화물취급소-동대문해병전우회-신답역-답십리역.경우회매장입구-답십리역 | 37 | ||
515 | 0 | 11 | 653 | 653 | 20 | 0 | 04:30 | 23:20 | 외발산동기점-가산디지털단지역 | 02-2665-3129 | 영인운수 | 1000 | 1000 | 29340 | 0 | 99 | 영인운수.차고지-외발산신광명마을-화곡역-강서한방병원-경창빌딩-개봉1동사거리-구일우성아파트-가산디지털단지역-가산디지털단지역-철산리버빌아파트-서부트럭터미널.신정동일하이빌아파트-서서울호수공원-까치산역2번출구-신월5동주민센터.신월중학교-외발산신광명마을 | 58 | ||
515 | 0 | 11 | 653 | 653 | 20 | 0 | 04:30 | 23:20 | 외발산동기점-가산디지털단지역 | 02-2665-3129 | 영인운수 | 1000 | 1160 | 29340 | 0 | 99 | 영인운수.차고지-외발산신광명마을-화곡역-강서한방병원-경창빌딩-개봉1동사거리-구일우성아파트-가산디지털단지역-가산디지털단지역-철산리버빌아파트-서부트럭터미널.신정동일하이빌아파트-서서울호수공원-까치산역2번출구-신월5동주민센터.신월중학교-외발산신광명마을 | 58 | ||
516 | 0 | 12 | 3318 | 3318 | 13 | 0 | 04:30 | 23:10 | 강동공영차고지-마천동 | 02-409-3123 | 송파상운 | 1000 | 1000 | 46593 | 0 | 169 | 강동공영차고지-미사2동행정복지센터-상일동역1번출구-명일1동주민센터-암사역선사현대아파트-풍납동극동.쌍용아파트-송파여성문화회관-개롱역3번출구-파크데일아파트입구-거여역2번출구-서울방이동고분군-잠실나루역-천호역현대백화점-암사3동주민센터프라이어팰리스-강동아트센터.강동경희대병원후문-강동공영차고지-미사강변리버뷰자이.베라체 | 116 | ||
516 | 0 | 12 | 3318 | 3318 | 13 | 0 | 04:30 | 23:10 | 강동공영차고지-마천동 | 02-409-3123 | 송파상운 | 1000 | 1070 | 46593 | 0 | 169 | 강동공영차고지-미사2동행정복지센터-상일동역1번출구-명일1동주민센터-암사역선사현대아파트-풍납동극동.쌍용아파트-송파여성문화회관-개롱역3번출구-파크데일아파트입구-거여역2번출구-서울방이동고분군-잠실나루역-천호역현대백화점-암사3동주민센터프라이어팰리스-강동아트센터.강동경희대병원후문-강동공영차고지-미사강변리버뷰자이.베라체 | 116 | ||
517 | 0 | 11 | 333 | 333 | 12 | 0 | 04:00 | 23:00 | 송파공영차고지-올림픽공원 | 070-8890-6839 | 대성운수 | 1000 | 1000 | 45193 | 0 | 159 | 송파공영차고지-위례35단지아파트-송파꿈에그린아파트-가락시장남문-푸른마을아파트앞-베스티안병원-포스코빌딩-새마을시장-송파구청.방이맛골-호수임광아파트-잠실엘스아파트앞-선릉역-대치SK.VIEW아파트.서울교회-일원본동주민센터-훼미리근린공원-힐스테이트송파.송파한라비발디-위례보미리즌빌.위례아트리버푸르지오-송파공영차고지 | 103 | ||
517 | 0 | 11 | 333 | 333 | 12 | 0 | 04:00 | 23:00 | 송파공영차고지-올림픽공원 | 070-8890-6839 | 대성운수 | 1000 | 1010 | 45193 | 0 | 159 | 송파공영차고지-위례35단지아파트-송파꿈에그린아파트-가락시장남문-푸른마을아파트앞-베스티안병원-포스코빌딩-새마을시장-송파구청.방이맛골-호수임광아파트-잠실엘스아파트앞-선릉역-대치SK.VIEW아파트.서울교회-일원본동주민센터-훼미리근린공원-힐스테이트송파.송파한라비발디-위례보미리즌빌.위례아트리버푸르지오-송파공영차고지 | 103 | ||
517 | 0 | 11 | 333 | 333 | 12 | 0 | 04:00 | 23:00 | 송파공영차고지-올림픽공원 | 070-8890-6839 | 대성운수 | 1000 | 1070 | 45193 | 0 | 159 | 송파공영차고지-위례35단지아파트-송파꿈에그린아파트-가락시장남문-푸른마을아파트앞-베스티안병원-포스코빌딩-새마을시장-송파구청.방이맛골-호수임광아파트-잠실엘스아파트앞-선릉역-대치SK.VIEW아파트.서울교회-일원본동주민센터-훼미리근린공원-힐스테이트송파.송파한라비발디-위례보미리즌빌.위례아트리버푸르지오-송파공영차고지 | 103 | ||
518 | 0 | 12 | 7212 | 7212 | 8 | 0 | 04:00 | 21:50 | 은평공영차고지-옥수동 | 02-388-7192 | 선진운수 | 1000 | 1000 | 57921 | 12 | 210 | 은평공영차고지-수색대림아파트-서부병원-승가사입구-자하문터널입구.석파정-종로1가-장충체육관앞-금호사거리-금남시장앞.백범학원터-신당동.청구역-종로4가.종묘-청운중학교-구기동현대빌라-양광교회-신사초등학교-디지털미디어시티역 | 140 | ||
518 | 0 | 12 | 7212 | 7212 | 8 | 0 | 04:00 | 21:50 | 은평공영차고지-옥수동 | 02-388-7192 | 선진운수 | 1000 | 1020 | 57921 | 12 | 210 | 은평공영차고지-수색대림아파트-서부병원-승가사입구-자하문터널입구.석파정-종로1가-장충체육관앞-금호사거리-금남시장앞.백범학원터-신당동.청구역-종로4가.종묘-청운중학교-구기동현대빌라-양광교회-신사초등학교-디지털미디어시티역 | 140 | ||
519 | 0 | 5 | 6300 | 6300 | 30 | 0 | 03:20 | 20:00 | 고덕역-인천공항T2 | 02-577-1343 | 서울공항리무진 | 1000 | 1000 | 205805 | 0 | 246 | 고덕역-길동역1번출구-오금역-영동대교-동작대교남단-양화대교남단-김포공항IC-공항입구JC-공항입국장진입1-신불IC-노오지JC-성산대교-한강대교-성수대교-경찰병원.서울동부고용노동지청-둔촌동역-배재중고등학교 | 82 | ||
519 | 0 | 5 | 6300 | 6300 | 30 | 0 | 03:20 | 20:00 | 고덕역-인천공항T2 | 02-577-1343 | 서울공항리무진 | 1000 | 1170 | 205805 | 0 | 246 | 고덕역-길동역1번출구-오금역-영동대교-동작대교남단-양화대교남단-김포공항IC-공항입구JC-공항입국장진입1-신불IC-노오지JC-성산대교-한강대교-성수대교-경찰병원.서울동부고용노동지청-둔촌동역-배재중고등학교 | 82 | ||
519 | 0 | 5 | 6300 | 6300 | 30 | 0 | 03:20 | 20:00 | 고덕역-인천공항T2 | 02-577-1343 | 서울공항리무진 | 1000 | 2000 | 205805 | 0 | 246 | 고덕역-길동역1번출구-오금역-영동대교-동작대교남단-양화대교남단-김포공항IC-공항입구JC-공항입국장진입1-신불IC-노오지JC-성산대교-한강대교-성수대교-경찰병원.서울동부고용노동지청-둔촌동역-배재중고등학교 | 82 | ||
520 | 0 | 3 | 성북22 | 0 | 12 | 1 | 05:30 | 24:15 | 정릉입구-정릉입구 | 02-928-7533 | 아리랑교통 | 1000 | 1000 | 4185 | 0 | 21 | 세계문화유산정릉-아리랑시장-일신휴먼빌.우정아파트-돈암2동주민센터-이수아파트.한신휴아파트입구-돈암시장입구-성신여대입구역-돈암지구대.현대아파트-돈암코오롱하늘채아파트-정릉꿈에그린아파트-중앙하이츠빌아파트 | 22 | ||
521 | 0 | 12 | 6515 | 6515 | 9 | 0 | 04:10 | 22:10 | 양천공영차고지-경인교대 | 02-877-1112 | 관악교통 | 1000 | 1000 | 54638 | 0 | 110 | 양천공영차고지-고척파크푸르지오아파트-문래동남성아파트-현대아파트-성대시장-봉천역.관악초등학교-신림중.삼성고.관악문화관도서관-삼성산성지-벽산아파트5단지-미림여고.미림여자정보과학고-서울대학교.치과병원.동물병원-서울대입구역5번출구-보라매삼성아파트.모자원고개-현대아파트.유한양행-신도림역-고척근린공원.고척도서관 | 111 | ||
521 | 0 | 12 | 6515 | 6515 | 9 | 0 | 04:10 | 22:10 | 양천공영차고지-경인교대 | 02-877-1112 | 관악교통 | 1000 | 1030 | 54638 | 0 | 110 | 양천공영차고지-고척파크푸르지오아파트-문래동남성아파트-현대아파트-성대시장-봉천역.관악초등학교-신림중.삼성고.관악문화관도서관-삼성산성지-벽산아파트5단지-미림여고.미림여자정보과학고-서울대학교.치과병원.동물병원-서울대입구역5번출구-보라매삼성아파트.모자원고개-현대아파트.유한양행-신도림역-고척근린공원.고척도서관 | 111 | ||
522 | 0 | 12 | 2016 | 2016 | 12 | 0 | 04:00 | 22:15 | 중랑공영차고지-효창동 | 070-4339-4314 | 메트로버스 | 1000 | 1000 | 60443 | 0 | 138 | 중랑공영차고지.신내역-면목마젤란아파트-메리놀외방선교회-건대입구역-응봉동주민센터-한남역.용산노인종합복지관-신용산초등학교-원효로2가사거리-효창운동장.효창동주민센터-이촌2동강변아파트-동빙고동-힐스테이트서울숲리버아파트-뚝섬역3번5번출구-군자삼거리-경남아너스빌아파트앞-우림시장.망우사거리 | 157 | ||
523 | 0 | 12 | 1115 | 1115 | 7 | 0 | 05:30 | 24:00 | 화계사차고지-미아삼거리역 | 02-985-8503 | 동아운수 | 1000 | 1000 | 9621 | 0 | 38 | 수유중학교혜화여고-구세군강북종합사회복지관입구-삼각산동SK아파트북한산시티미양초등학교-강북구보건소삼각산분소-삼각산동삼각산아이원아파트후문-미아초교-길음역-미아사거리역.롯데백화점-성암국제무역고등학교-삼양동사거리-삼각산고.래미안트리베라-삼각산동삼각산아이원아파트정문-삼각산119안전센터-미양중고등학교.팔팔·미송경로당-우광타운 | 30 | ||
524 | 0 | 11 | N37 | 0 | 27 | 0 | 24:00 | 27:10 | 송파공영차고지-진관공영차고지 | 02-408-8338 | 한국BRT자동차 | 1000 | 1000 | 72381 | 0 | 128 | 송파공영차고지-수서역KT수서지점-대치아파트-매봉역양재최의원-신사역-광화문-홍제역-연신내역.연서시장-동산동능모퉁이.한국지역난방공사-불광역3.6호선-무악재역-광화문-논현역-도곡개포한신아파트-개포주공7단지앞-수서역.로즈데일빌딩 | 112 | ||
524 | 0 | 11 | N37 | 0 | 27 | 0 | 24:00 | 27:10 | 송파공영차고지-진관공영차고지 | 02-408-8338 | 한국BRT자동차 | 1000 | 1020 | 72381 | 0 | 128 | 송파공영차고지-수서역KT수서지점-대치아파트-매봉역양재최의원-신사역-광화문-홍제역-연신내역.연서시장-동산동능모퉁이.한국지역난방공사-불광역3.6호선-무악재역-광화문-논현역-도곡개포한신아파트-개포주공7단지앞-수서역.로즈데일빌딩 | 112 | ||
527 | 0 | 5 | 6017 | 6017 | 40 | 0 | 06:10 | 22:50 | 인천공항T2-서울대호암교수회관 | 02-2664-9898 | 공항리무진 | 1000 | 1000 | 167240 | 0 | 199 | 인천공항T2_B1층-영종도인천공항종점2-영종대교-김포공항IC-성산대교-서울지방병무청-강남성심병원.대림성모병원-롯데백화점관악점-서울대호암교수회관-롯데백화점관악점-신대방경남아파트-강남중학교-여의하류IC-마곡철교-신공항TG-신불IC-인천공항T2-3층 | 65 | ||
527 | 0 | 5 | 6017 | 6017 | 40 | 0 | 06:10 | 22:50 | 인천공항T2-서울대호암교수회관 | 02-2664-9898 | 공항리무진 | 1000 | 1170 | 167240 | 0 | 199 | 인천공항T2_B1층-영종도인천공항종점2-영종대교-김포공항IC-성산대교-서울지방병무청-강남성심병원.대림성모병원-롯데백화점관악점-서울대호암교수회관-롯데백화점관악점-신대방경남아파트-강남중학교-여의하류IC-마곡철교-신공항TG-신불IC-인천공항T2-3층 | 65 | ||
527 | 0 | 5 | 6017 | 6017 | 40 | 0 | 06:10 | 22:50 | 인천공항T2-서울대호암교수회관 | 02-2664-9898 | 공항리무진 | 1000 | 2000 | 167240 | 0 | 199 | 인천공항T2_B1층-영종도인천공항종점2-영종대교-김포공항IC-성산대교-서울지방병무청-강남성심병원.대림성모병원-롯데백화점관악점-서울대호암교수회관-롯데백화점관악점-신대방경남아파트-강남중학교-여의하류IC-마곡철교-신공항TG-신불IC-인천공항T2-3층 | 65 | ||
528 | 0 | 3 | 영등포08 | 0 | 10 | 1 | 06:00 | 23:25 | 신도림역-영등포푸르지오아파트 | 02-2636-7712 | 대영마을버스 | 1000 | 1000 | 3597 | 0 | 16 | 영등포푸르지오후문-꼬추말-영등포동.영등포푸르지오아파트-영등포푸르지오-대우미래사랑-영등포아트자이-도림교회-도림동주민센터-코오롱아파트-신도림역2번출구-대림동코오롱아파트-도림동주민센터-도림교회-영등포아트자이-대우미래사랑-영등포푸르지오후문 | 16 | ||
529 | 0 | 3 | 동대문03 | 0 | 5 | 1 | 06:00 | 23:40 | 가든아파트-회기역 | 02-2217-4306 | 휘경운수 | 1000 | 1000 | 7484 | 0 | 28 | 가든아파트.수사연구소-장안교앞-장안동현대아파트앞-서울준법지원센터.동성빌라-휘경2동주민센터-삼육서울병원-삼육서울병원-휘경2동주민센터-서울준법지원센터.동성빌라-배봉산입구-동대부고.은석초교앞 | 22 | ||
530 | 0 | 3 | 성동12 | 0 | 10 | 1 | 05:56 | 23:48 | 약수지구대-옥수역 | 02-2297-8103 | 화송옥수운수 | 1000 | 1000 | 5219 | 0 | 24 | 중구청소년수련관.남산타운2상가-옥수파크힐스아파트-래미안옥수리버젠아파트상가-국민은행-옥수삼성아파트-옥수역-옥수종합사회복지관-국민은행-삼성아파트정문-래미안옥수리버젠아파트-서울방송고등학교.남산타운아파트-약수시장.초록마을앞 | 24 | ||
531 | 0 | 3 | 은평09 | 0 | 15 | 0 | 06:00 | 23:30 | 대림e편한세상아파트1단지-청구성심병원 | 02-355-3037 | 갈현운수 | 1000 | 1000 | 4793 | 0 | 24 | 대림e편한세상1단지-현대아파트입구-온누리약국-한솔아파트입구선정중학교후문-길마어린이공원-대림모터스-연서시장-연신내역.물빛공원-은평연세병원-G캐슬아파트-구산동사거리-임창빌라-대림e편한세상2단지 | 26 | ||
532 | 0 | 3 | 서대문02-002 | 0 | 서대문역 | 20 | 1 | 06:00 | 24:00 | 천연뜨란채(아)-극동아파트 | 02-363-3629 | 충정운수 | 1000 | 1000 | 2895 | 0 | 15 | 뜨란채아파트101동-뜨란채아파트.노인복지관-산경아파트-천연동마을금고-영천동-삼호아파트.천연동사무소-독립문-현대그린마트-영천시장-영천시장입구-육교앞-서대문사거리-서대문전철역-미동초등학교-인창중고-경기대후문-금화장오거리-뜨란채아파트101동 | 18 | |
533 | 0 | 3 | 서대문09-002 | 0 | 대 | 8 | 1 | 06:00 | 23:35 | 가산빌라-홍제역 | 02-394-8582 | 홍제교통 | 1000 | 1000 | 2830 | 0 | 13 | 가산빌라-평화슈퍼-그랜드힐튼호텔-남양아파트-유진상가-홍제역.3번출구-홍제우체국-고은초등학교앞-성원아파트-신연중학교서대문도서관-송죽원-백련교-가산빌라 | 13 | |
534 | 0 | 3 | 성동07 | 0 | 48 | 1 | 06:00 | 22:00 | 대우아파트관리실-약수역 | 02-2236-1035 | 동호운수 | 1000 | 1000 | 3701 | 0 | 13 | 대우아파트관리실-대우아파트후문-금옥초등학교입구-화단삼거리-금호역-약수역.3.6호선-금호역.3호선-우리은행.백범학원터-대우아파트입구-대우아파트관리실 | 10 | ||
