메인 페이지 본문 시작
버스 노선 정류장별 막차시각 정보
버스노선 정류장 막차시간 정보
- 전국 버스 노선 정류장별 막차시간 데이터
산림휴양/복지
데이터 제공 포맷
csv / zip데이터 제공 방식
다운로드데이터 파일 용량
9.42 MB
데이터 기본 이용료
₩ 0
조회수 1240 / 다운수 53
0
데이터 상품 정보 |
---|
■ 상품 설명 및 특징
- 버스노선 정류장 막차시간 정보
- 정류장별 운행하는 버스의 막차시간 정보를 제공
- 정류장, 노선, 막차시간, 정류장 순번을 제공
■ 기간 및 범위
- 2019년 1월 ~ 2019년 12월
■ 컬럼(속성) 정보
- 정류장ID
- 노선ID
- 막차시각
- 정류장순번
- 막차운행시각
■ 약어/전문용어 설명
■ 활용 예제
- 대중교통 경로검색, 길찾기, 대중교통정보 표출 앱 등, 대중교통 접근성 앱 등
|
데이터 키워드 |
---|
산림대중교통, 농어촌버스, 길찾기, 경로안내, 명산, 최적경로 |
판매제공처 | 데이터 등록일 | 데이터 수정일 | 데이터 이용기한 |
---|---|---|---|
㈜아로정보기술 | 2019-11-29 | 2023-12-22 | 무기한 |
상품 구분 | 데이터 배포 주기 | 데이터 제공 포맷/압축 포맷 | 데이터 제공 방식 | 데이터 파일 용량 |
---|---|---|---|---|
dataset | 6개월 | csv/zip | 다운로드 | 9.42 MB |
StationID | LaneID | lastTime | Idx | lastDriveTime |
151508 | 500 | 1350 | 0 | 22:30 |
107303 | 500 | 1352 | 1 | 22:32 |
107062 | 500 | 1354 | 2 | 22:34 |
106861 | 500 | 1355 | 3 | 22:35 |
106741 | 500 | 1356 | 4 | 22:36 |
106722 | 500 | 1357 | 5 | 22:37 |
106717 | 500 | 1358 | 6 | 22:38 |
106587 | 500 | 1360 | 7 | 22:40 |
106410 | 500 | 1362 | 8 | 22:42 |
106330 | 500 | 1364 | 9 | 22:44 |
106188 | 500 | 1365 | 10 | 22:45 |
106041 | 500 | 1367 | 11 | 22:47 |
105923 | 500 | 1369 | 12 | 22:49 |
105884 | 500 | 1371 | 13 | 22:51 |
206223 | 500 | 1374 | 14 | 22:54 |
105378 | 500 | 1377 | 15 | 22:57 |
105318 | 500 | 1378 | 16 | 22:58 |
105225 | 500 | 1380 | 17 | 23:00 |
105193 | 500 | 1381 | 18 | 23:01 |
105152 | 500 | 1382 | 19 | 23:02 |
166805 | 500 | 1383 | 20 | 23:03 |
166809 | 500 | 1384 | 21 | 23:04 |
166811 | 500 | 1385 | 22 | 23:05 |
166814 | 500 | 1386 | 23 | 23:06 |
105234 | 500 | 1387 | 24 | 23:07 |
167149 | 500 | 1389 | 25 | 23:09 |
167150 | 500 | 1390 | 26 | 23:10 |
105030 | 500 | 1391 | 27 | 23:11 |
104864 | 500 | 1393 | 28 | 23:13 |
104714 | 500 | 1395 | 29 | 23:15 |
104591 | 500 | 1396 | 30 | 23:16 |
104522 | 500 | 1397 | 31 | 23:17 |
151882 | 500 | 1398 | 32 | 23:18 |
127159 | 500 | 1399 | 33 | 23:19 |
104446 | 500 | 1401 | 34 | 23:21 |
104392 | 500 | 1402 | 35 | 23:22 |
104437 | 500 | 1403 | 36 | 23:23 |
111498 | 500 | 1404 | 37 | 23:24 |
111496 | 500 | 1405 | 38 | 23:25 |
104393 | 500 | 1406 | 39 | 23:26 |
166954 | 500 | 1407 | 40 | 23:27 |
166955 | 500 | 1408 | 41 | 23:28 |
104618 | 500 | 1409 | 42 | 23:29 |
104689 | 500 | 1410 | 43 | 23:30 |
166958 | 500 | 1411 | 44 | 23:31 |
166959 | 500 | 1412 | 45 | 23:32 |
104800 | 500 | 1413 | 46 | 23:33 |
166964 | 500 | 1414 | 47 | 23:34 |
166961 | 500 | 1415 | 48 | 23:35 |
156321 | 500 | 1418 | 49 | 23:38 |
104695 | 500 | 1420 | 50 | 23:40 |
104764 | 500 | 1421 | 51 | 23:41 |
104783 | 500 | 1422 | 52 | 23:42 |
104809 | 500 | 1423 | 53 | 23:43 |
104772 | 500 | 1424 | 54 | 23:44 |
104684 | 500 | 1425 | 55 | 23:45 |
166881 | 500 | 1426 | 56 | 23:46 |
104532 | 500 | 1427 | 57 | 23:47 |
104459 | 500 | 1428 | 58 | 23:48 |
167152 | 500 | 1429 | 59 | 23:49 |
167153 | 500 | 1430 | 60 | 23:50 |
167154 | 500 | 1431 | 61 | 23:51 |
167090 | 500 | 1432 | 62 | 23:52 |
167091 | 500 | 1433 | 63 | 23:53 |
167092 | 500 | 1434 | 64 | 23:54 |
111495 | 500 | 1435 | 65 | 23:55 |
111497 | 500 | 1436 | 66 | 23:56 |
104421 | 500 | 1437 | 67 | 23:57 |
104383 | 500 | 1438 | 68 | 23:58 |
104448 | 500 | 1439 | 69 | 23:59 |
104507 | 500 | 1441 | 70 | 24:01 |
104471 | 500 | 1442 | 71 | 24:02 |
104493 | 500 | 1443 | 72 | 24:03 |
104579 | 500 | 1444 | 73 | 24:04 |
104719 | 500 | 1445 | 74 | 24:05 |
104816 | 500 | 1446 | 75 | 24:06 |
105028 | 500 | 1448 | 76 | 24:08 |
167099 | 500 | 1449 | 77 | 24:09 |
167100 | 500 | 1450 | 78 | 24:10 |
166679 | 500 | 1452 | 79 | 24:12 |
166680 | 500 | 1453 | 80 | 24:13 |
166682 | 500 | 1454 | 81 | 24:14 |
105094 | 500 | 1455 | 82 | 24:15 |
105154 | 500 | 1456 | 83 | 24:16 |
105201 | 500 | 1457 | 84 | 24:17 |
105237 | 500 | 1458 | 85 | 24:18 |
105254 | 500 | 1459 | 86 | 24:19 |
178129 | 500 | 1461 | 87 | 24:21 |
105872 | 500 | 1467 | 88 | 24:27 |
105917 | 500 | 1469 | 89 | 24:29 |
106046 | 500 | 1471 | 90 | 24:31 |
106171 | 500 | 1473 | 91 | 24:33 |
106332 | 500 | 1474 | 92 | 24:34 |
106382 | 500 | 1475 | 93 | 24:35 |
106519 | 500 | 1477 | 94 | 24:37 |
111688 | 500 | 1479 | 95 | 24:39 |
106700 | 500 | 1481 | 96 | 24:41 |
106748 | 500 | 1482 | 97 | 24:42 |
166829 | 500 | 1484 | 98 | 24:44 |
데이터 샘플
판매제공처 홈페이지 | 판매 담당자 | 연락처 | 이메일 |
---|---|---|---|
www.arointech.co.kr | 아로정보기술 | 010-7379-9734 | karamar@odsay.com |
라이선스 | 권한 | 접근권한 |
---|---|---|
Creative Commoms Attribution | Copyright 2019. AroIntech Inc. All Rights Reserved | public |
품질측정검사 | 실시 | 품질측정기간 | 20191201~20191231 |
---|---|---|---|
품질측정기관 | (주)아로정보기술 | 품질측정연락정보 | 0262615242 |
품질측정결과 | 정상 | 품질측정내용 | 무결성, 유효성, 정확성 |
제약 및 취소/환불 규정 안내 |
---|
데이터 상품은 디지털화된 상품의 특성상 반품, 취소, 환불 되지 않으나 데이터의 심각한 오류, 상이한 데이터에 한하여 구매자가 요구하는 경우 환불을 진행할 수 있습니다. |
연관 데이터 상품
제공처의 다른 데이터 상품