터미널(열차,고속,시외,항공) 정보

대중교통 수단 터미널 정보

  • 전국 터미널(열차,고속,시외,항공) 부가 데이터
㈜아로정보기술

산림휴양/복지

  • 데이터 제공 포맷

    csv / zip
  • 데이터 제공 방식

    다운로드
  • 데이터 파일 용량

    55.00 KB
데이터 기본 이용료

₩ 0

조회수 2411 / 다운수 119

0
데이터 상품 정보

데이터 상품 정보

■ 상품 설명 및 특징 - 대중교통 수단 터미널 정보 - 전국 터미널에 대한 주소 및 좌표정보를 제공 ■ 기간 및 범위 - 2019년 1월 ~ 2019년 12월 ■ 컬럼(속성) 정보 - 터미널ID - 터미널(역)명 - 호선명 - 주소 - 전화번호 - 전화번호(유실물센터) - 터미널 타입 - 대중교통 종류 - X좌표 - Y좌표 - 도시코드 - 주요정류장 유무 - 도로명주소 ■ 약어/전문용어 설명 ■ 활용 예제 - 대중교통 경로검색, 길찾기, 대중교통정보 표출 앱 등, 대중교통 접근성 앱 등
데이터 상품 정보

데이터 키워드

산림대중교통, 농어촌버스, 길찾기, 경로안내, 명산, 최적경로
데이터 상품 정보
판매제공처 데이터 등록일 데이터 수정일 데이터 이용기한
㈜아로정보기술 2019-11-29 2023-12-22 무기한
데이터 상품 정보
상품 구분 데이터 배포 주기 데이터 제공 포맷/압축 포맷 데이터 제공 방식 데이터 파일 용량
dataset 6개월 csv/zip 다운로드 55.00 KB
TERMN_ID TERMN_STATN_NM SBWL_NM TERMN_ADDR TERMN_TLNO LSAT_CNTR_TLNO TERMN_FXNO TERMN_EMADD TERMN_HMPG_URL TERMN_TPCD TRNSO_MEAN_TPCD TERMN_XCRD TERMN_YCRD CITY_CD ROAD_NM_ADDR DATA_CONNO OPERT_TPCD OCCRR_DTM CNTCT_BGN_DTM CNTCT_PRCES_DTM CNTCT_PRCES_STCD TRNSA_ID
4000062 수원종합버스터미널 수원 경기도 수원시 권선구 권선동 1189 1688-5455 http://www.suwonterminal.co.kr/ 0 4 313254 517057 1100 경기도 수원시 권선구 경수대로 270 1000 I 20191127122825 20191210023800 20191210023813 F ptp_tx_191210143800001000
4000064 순천종합버스터미널 순천 전라남도 순천시 장천동 18-22 1666-6563 0 4 353746 261123 5040 전라남도 순천시 장천3길 13 1001 I 20191127122825 20191210023800 20191210023813 F ptp_tx_191210143800001000
4000067 안동터미널 안동 경상북도 안동시 송현동 713-6 1688-8228 http://www.andongbus.co.kr 0 4 460694 441725 4070 경상북도 안동시 경동로 130 1002 I 20191127122825 20191210023800 20191210023813 F ptp_tx_191210143800001000
4000070 안성종합버스터미널 안성 경기도 안성시 가사동 182 1688-1845 http://www.anseongtr.co.kr 0 4 337330 490312 1270 경기도 안성시 비봉로 85 1003 I 20191127122825 20191210023800 20191210023813 F ptp_tx_191210143800001000
4000074 여주종합터미널 여주 경기도 여주시 홍문동 274-1 1688-6512 0 4 367854 520986 1310 경기도 여주시 세종로 85 1004 I 20191127122825 20191210023800 20191210023813 F ptp_tx_191210143800001000
4000077 영광종합버스터미널 영광 전라남도 영광군 영광읍 신하리 10-1 1666-3360 0 4 263908 298453 5140 전라남도 영광군 영광읍 신남로 180 1005 I 20191127122825 20191210023800 20191210023813 F ptp_tx_191210143800001000
4000080 영월시외버스터미널 영월 강원도 영월군 영월읍 하송리 187-1 033-374-2451 0 4 441536 509169 10090 강원도 영월군 영월읍 중앙1로 23 1006 I 20191127122825 20191210023800 20191210023813 F ptp_tx_191210143800001000
4000089 운천시외버스터미널 운천 경기도 포천시 영북면 운천리 510-13 070-4045-5217 0 4 336508 609940 1260 경기도 포천시 영북면 운천안길 33 1007 I 20191127122825 20191210023800 20191210023813 F ptp_tx_191210143800001000
4000097 인천종합터미널 인천 인천광역시 미추홀구 관교동 15 1666-7114 http://www.intis.or.kr/trafficwayinfo/express_list.do 0 4 285293 538508 2000 인천광역시 미추홀구 연남로 35 1008 I 20191127122825 20191210023800 20191210023813 F ptp_tx_191210143800001000
4000099 장성공용버스터미널 장성 전라남도 장성군 장성읍 영천리 931 1666-6620 0 4 289293 300421 5170 전라남도 장성군 장성읍 영천로 125 1009 I 20191127122825 20191210023800 20191210023813 F ptp_tx_191210143800001000
4000107 지도여객자동차터미널 지도 전라남도 신안군 지도읍 읍내리 290-1 061-275-3033 0 4 237024 274882 5130 전라남도 신안군 지도읍 해제지도로 1240 1010 I 20191127122825 20191210023800 20191210023813 F ptp_tx_191210143800001000
4000108 신철원시외버스터미널 신철원 강원도 철원군 갈말읍 신철원리 977-8 033-452-2551 0 4 339551 616053 10110 강원도 철원군 갈말읍 명성로 154 1011 I 20191127122825 20191210023800 20191210023813 F ptp_tx_191210143800001000
4000109 진도공용터미널 진도 전라남도 진도군 진도읍 남동리 782-1 061-544-2121 0 4 240689 210355 5190 전라남도 진도군 진도읍 남문길 5 1012 I 20191127122825 20191210023800 20191210023813 F ptp_tx_191210143800001000
4000112 창원종합버스터미널 창원 경상남도 창원시 의창구 팔용동 35 1688-0882 http://www.changwonbus.com/ 0 4 458390 293219 7090 경상남도 창원시 의창구 창원대로 371 1013 I 20191127122825 20191210023800 20191210023813 F ptp_tx_191210143800001000
4000120 청평터미널 청평 경기도 가평군 청평면 청평리 432-24 031-584-0239 0 4 349126 570787 1180 경기도 가평군 청평면 청평중앙로 54 1014 I 20191127122825 20191210023800 20191210023813 F ptp_tx_191210143800001000
4000122 충주공용버스터미널 충주 충청북도 충주시 칠금동 849 043-845-0001 http://www.cjterminal.co.kr/ 0 4 392567 486681 11010 충청북도 충주시 봉계1길 49 1015 I 20191127122825 20191210023800 20191210023813 F ptp_tx_191210143800001000
4000124 통영종합버스터미널 통영 경상남도 통영시 광도면 죽림리 1569 1688-0017 https://www.bustago.or.kr/ 0 4 438308 254152 7100 경상남도 통영시 광도면 죽림4로 24 1016 I 20191127122825 20191210023800 20191210023813 F ptp_tx_191210143800001000
4000127 포천시외버스터미널 포천 경기도 포천시 신읍동 42-11 1666-5068 0 4 330153 588616 1260 경기도 포천시 중앙로 126-7 1017 I 20191127122825 20191210023800 20191210023813 F ptp_tx_191210143800001000
4000130 해남종합버스터미널 해남 전라남도 해남군 해남읍 해리 401 1666-0884 0 4 272469 220077 5210 전라남도 해남군 해남읍 해남로 8 1018 I 20191127122825 20191210023800 20191210023813 F ptp_tx_191210143800001000
4000131 홍성종합터미널 홍성 충청남도 홍성군 홍성읍 고암리 1042 1688-2115 0 4 281747 445257 3160 충청남도 홍성군 홍성읍 조양로247번길 9 1019 I 20191127122825 20191210023800 20191210023813 F ptp_tx_191210143800001000
4000132 청주공항정류소 청주공항 충청북도 청주시 청원구 내수읍 입상리 산9-2 043-210-6114 0 4 355122 458011 11000 충청북도 청주시 청원구 내수읍 오창대로 980 1020 I 20191127122825 20191210023800 20191210023813 F ptp_tx_191210143800001000
4000133 청주여객북부정류소 북청주 충청북도 청주시 청원구 우암동 323-21 1688-4321 0 4 354327 450060 11000 충청북도 청주시 청원구 직지대로 874-2 1021 I 20191127122825 20191210023800 20191210023813 F ptp_tx_191210143800001000
4000134 광양터미널 광양 전라남도 광양시 광양읍 인동리 413 070-4457-1090 http://new.gwangyang.go.kr/include/culture/sub05/a01_03.jsp?page_num=b01 0 4 362527 263599 5010 전라남도 광양시 광양읍 순광로 688 1022 I 20191127122825 20191210023800 20191210023813 F ptp_tx_191210143800001000
4000135 광주종합버스터미널 광주 광주광역시 서구 광천동 49-1 062-360-8114 http://www.usquare.co.kr 0 4 298100 285161 5000 광주광역시 서구 무진대로 904 1023 I 20191127122825 20191210023800 20191210023813 F ptp_tx_191210143800001000
4000136 김천공용버스터미널 김천 경상북도 김천시 성내동 38-1 1688-7954 http://www.gc.go.kr/culture/page.htm?mnu_siteid=tour&mnu_uid=2045 0 4 410835 391481 4040 경상북도 김천시 자산로 152-8 1024 I 20191127122825 20191210023800 20191210023813 F ptp_tx_191210143800001000
4000137 영주종합터미널 영주 경상북도 영주시 가흥동 703-3 054-631-1006 0 4 454234 469701 4080 경상북도 영주시 구성로 417 1025 I 20191127122825 20191210023800 20191210023813 F ptp_tx_191210143800001000
4000138 덕과정류소 덕과 전라북도 남원시 덕과면 고정리 0 4 341398 324378 9030 1026 I 20191127122825 20191210023800 20191210023813 F ptp_tx_191210143800001000
4000139 시흥종합버스터미널 시흥 경기도 시흥시 정왕동 1745-6 031-434-8686 0 4 288185 527490 1140 경기도 시흥시 옥구공원로 225 1027 I 20191127122825 20191210023800 20191210023813 F ptp_tx_191210143800001000
4000140 진안시외버스공용정류장 진안 전라북도 진안군 진안읍 군상리 403-19 063-433-2508 0 4 348765 354845 9130 전라북도 진안군 진안읍 진무로 1120 1028 I 20191127122825 20191210023800 20191210023813 F ptp_tx_191210143800001000
4000142 회진시외버스터미널 회진 전라남도 장흥군 회진면 회진리 1896-7 061-867-6151 0 4 302760 210220 5180 전라남도 장흥군 회진면 회진로 425 1029 I 20191127122825 20191210023800 20191210023813 F ptp_tx_191210143800001000
4000143 태안공용버스터미널 태안 충청남도 태안군 태안읍 남문리 701 1688-2110 0 4 248670 462091 3150 충청남도 태안군 태안읍 동백로 304 1030 I 20191127122825 20191210023800 20191210023813 F ptp_tx_191210143800001000
4000144 영암여객자동차터미널 영암 전라남도 영암군 영암읍 남풍리 4-1 061-473-3355 0 4 281484 245044 5150 전라남도 영암군 영암읍 동문로 8 1031 I 20191127122825 20191210023800 20191210023813 F ptp_tx_191210143800001000
4000145 완도공용버스터미널 완도 전라남도 완도군 완도읍 군내리 1230 061-552-1500 http://tour.wando.go.kr/phps/menu/menu.php?S=S02&M=040104000000 0 4 284696 191940 5160 전라남도 완도군 완도읍 개포로130번길 20 1032 I 20191127122825 20191210023800 20191210023813 F ptp_tx_191210143800001000
4000146 부안시외버스터미널 부안 전라북도 부안군 부안읍 봉덕리 574-13 1666-2429 0 4 285922 348206 9080 전라북도 부안군 부안읍 석정로 210 1033 I 20191127122825 20191210023800 20191210023813 F ptp_tx_191210143800001000
4000147 청양시외버스터미널 청양 충청남도 청양군 청양읍 읍내리 208-4 041-943-7345 0 4 292941 428602 3140 충청남도 청양군 청양읍 중앙로 142 1034 I 20191127122825 20191210023800 20191210023813 F ptp_tx_191210143800001000
4000148 정읍시외버스공용터미널 정읍 전라북도 정읍시 연지동 312-12 1688-6676 0 4 295553 330997 9050 전라북도 정읍시 연지1길 46-4 1035 I 20191127122825 20191210023800 20191210023813 F ptp_tx_191210143800001000
4000149 예산종합터미널 예산 충청남도 예산군 예산읍 산성리 647 041-333-2921 0 4 295855 455453 3130 충청남도 예산군 예산읍 금오대로 35-14 1036 I 20191127122825 20191210023800 20191210023813 F ptp_tx_191210143800001000
4000150 안산버스터미널 안산 경기도 안산시 상록구 성포동 590 1666-1837 http://www.ansan-busterminal.co.kr/ 0 4 297932 524500 1040 경기도 안산시 상록구 항가울로 410 1037 I 20191127122825 20191210023800 20191210023813 F ptp_tx_191210143800001000
4000151 순창공용버스터미널 순창 전라북도 순창군 순창읍 순화리 114-9 063-653-2186 0 4 322169 308957 9090 전라북도 순창군 순창읍 장류로 355 1038 I 20191127122825 20191210023800 20191210023813 F ptp_tx_191210143800001000
4000152 고흥공용버스터미널 고흥 전라남도 고흥군 고흥읍 서문리 218-11 061-833-0009 0 4 334259 223502 5070 전라남도 고흥군 고흥읍 터미널길 25 1039 I 20191127122825 20191210023800 20191210023813 F ptp_tx_191210143800001000
4000153 벌교버스공용터미널 벌교 전라남도 보성군 벌교읍 회정리 432 061-857-2149 0 4 340827 250179 5120 전라남도 보성군 벌교읍 조정래길 2-8 1040 I 20191127122825 20191210023800 20191210023813 F ptp_tx_191210143800001000
4000154 금산시외버스터미널 금산 충청남도 금산군 금산읍 상리 34 - 10 041-754-4854 http://www.geumsan.go.kr/open_content/life/economics/4550000-arc-1.0-1428.jsp?a_site=31 0 4 354334 389576 3080 충청남도 금산군 금산읍 후곤천길 77 1041 I 20191127122825 20191210023800 20191210023813 F ptp_tx_191210143800001000
4000155 점촌시외고속버스터미널 점촌 경상북도 문경시 모전동 115-2 1688-7710 0 4 417408 442807 4050 경상북도 문경시 모전로 54 1042 I 20191127122825 20191210023800 20191210023813 F ptp_tx_191210143800001000
4000156 부산종합버스터미널 부산 부산광역시 금정구 노포동 133 1577-9956 http://www.bxt.co.kr 0 4 499844 298961 7000 부산광역시 금정구 중앙대로 2238 1043 I 20191127122825 20191210023800 20191210023813 F ptp_tx_191210143800001000
4000157 공주종합버스터미널 공주 충청남도 공주시 신관동 609 1666-8401 http://www.kumhoexpress.co.kr 0 4 322662 430083 3020 충청남도 공주시 신관로 74 1044 I 20191127122825 20191210023800 20191210023813 F ptp_tx_191210143800001000
4000158 나주시외버스터미널 나주 전라남도 나주시 중앙동 95-2 061-332-8189 https://njt5050.modoo.at/ 0 4 283536 271300 5020 전라남도 나주시 나주로 190 1045 I 20191127122825 20191210023800 20191210023813 F ptp_tx_191210143800001000
4000159 여수종합버스터미널 여수 전라남도 여수시 오림동 390 1666-6977 0 4 374286 240029 5050 전라남도 여수시 좌수영로 268 1046 I 20191127122825 20191210023800 20191210023813 F ptp_tx_191210143800001000
4000160 녹동버스공용터미널 녹동 전라남도 고흥군 도양읍 봉암리 1613-1 061-842-2706 0 4 321163 215334 5070 전라남도 고흥군 도양읍 천마로 57 1047 I 20191127122825 20191210023800 20191210023813 F ptp_tx_191210143800001000
4000161 무안공용버스터미널 무안 전라남도 무안군 무안읍 성동리 873-11 1668-2518 0 4 261265 266557 5110 전라남도 무안군 무안읍 무안로 497-1 1048 I 20191127122825 20191210023800 20191210023813 F ptp_tx_191210143800001000
4000162 함평공용터미널 함평 전라남도 함평군 함평읍 기각리 988-1 061-322-0660 0 4 265506 274706 5200 전라남도 함평군 함평읍 중앙길 46 1049 I 20191127122825 20191210023800 20191210023813 F ptp_tx_191210143800001000
4000163 중마버스터미널 동광양 전라남도 광양시 중동 1732-2 061-795-8289 http://www.gwangyang.go.kr/01kr/lifemap/03/index0102.jsp 0 4 372730 259767 5010 전라남도 광양시 공영로 91 1050 I 20191127122825 20191210023800 20191210023813 F ptp_tx_191210143800001000
4000165 아산시외버스터미널 온양 충청남도 아산시 모종동 555-9 1688-9311 http://www.asan.go.kr/portal/traffic_3.asp 0 4 312359 465258 3060 충청남도 아산시 번영로 225 1051 I 20191127122825 20191210023800 20191210023813 F ptp_tx_191210143800001000
4000166 대전청사시외버스둔산정류소 둔산 대전광역시 서구 둔산2동 920 042-486-7788 http://traffic.metro.daejeon.kr/common/layout/sub_layout_01.jsp?mc1=03&mc2=05&mc3=00 0 4 344534 418048 3000 대전광역시 서구 청사로 189 1052 I 20191127122825 20191210023800 20191210023813 F ptp_tx_191210143800001000
4000167 송도시외버스환승센터 송도 인천광역시 연수구 송도동 91 070-4166-1540 0 4 279799 532548 2000 1053 I 20191127122825 20191210023800 20191210023813 F ptp_tx_191210143800001000
4000168 삼호버스종합터미널 삼호 전라남도 영암군 삼호읍 용앙리 12 061-462-6333 0 4 260781 239685 5150 전라남도 영암군 삼호읍 삼호중앙로 246 1054 I 20191127122825 20191210023800 20191210023813 F ptp_tx_191210143800001000
4000169 영천시외버스터미널 영천 경상북도 영천시 금노동 584-3 1666-0016 0 4 483863 373791 4090 경상북도 영천시 강변로 44 1055 I 20191127122825 20191210023800 20191210023813 F ptp_tx_191210143800001000
4000170 구미종합버스터미널 구미 경상북도 구미시 원평동 1073-1 1688-5655 0 4 431891 391430 4030 경상북도 구미시 송원동로 72 1056 I 20191127122825 20191210023800 20191210023813 F ptp_tx_191210143800001000
4000171 보은시외버스터미널 보은 충청북도 보은군 보은읍 삼산리 17 043-542-0160 0 4 375262 431403 11030 충청북도 보은군 보은읍 삼산남로 8 1057 I 20191127122825 20191210023800 20191210023813 F ptp_tx_191210143800001000
4000172 용인공용버스터미널 용인 경기도 용인시 처인구 김량장동 23-1 031-338-4444 0 4 330065 514851 1130 경기도 용인시 처인구 중부대로 1486 1058 I 20191127122825 20191210023800 20191210023813 F ptp_tx_191210143800001000
4000173 예천시외버스정류장 예천 경상북도 예천군 예천읍 대심리 66-1 054-654-3798 0 4 439815 449785 4170 경상북도 예천군 예천읍 충효로 165 1059 I 20191127122825 20191210023800 20191210023813 F ptp_tx_191210143800001000
4000174 오산역환승센터 오산 경기도 오산시 오산동 603-160 031-377-3215 http://osanterminal.hihome.com/ 0 4 317309 505353 1210 경기도 오산시 역광장로 59 1060 I 20191127122825 20191210023800 20191210023813 F ptp_tx_191210143800001000
4000175 의정부시외버스터미널 의정부 경기도 의정부시 금오동 369-5 1688-0314 http://uijeongbuterminal.co.kr/ 0 4 316924 571821 1090 경기도 의정부시 동일로 640 1061 I 20191127122825 20191210023800 20191210023813 F ptp_tx_191210143800001000
4000176 이천종합터미널 이천 경기도 이천시 중리동 219-1 1688-3320 0 4 351148 519682 1300 경기도 이천시 이섭대천로 1200 1062 I 20191127122825 20191210023800 20191210023813 F ptp_tx_191210143800001000
4000177 장유정류소 장유 경상남도 김해시 무계동 166 0 4 474303 289471 7020 1063 I 20191127122825 20191210023800 20191210023813 F ptp_tx_191210143800001000
4000178 화순시외버스공용정류장 화순 전라남도 화순군 화순읍 삼천리 738 061-374-2254 0 4 307449 273537 5220 전라남도 화순군 화순읍 시장길 7 1064 I 20191127122825 20191210023800 20191210023813 F ptp_tx_191210143800001000
4000179 장승포시외버스터미널 장승포 경상남도 거제시 장승포동 687 1688-0078 0 4 467015 253250 7010 경상남도 거제시 장승로 98 1065 I 20191127122825 20191210023800 20191210023813 F ptp_tx_191210143800001000
4000181 장흥시외버스터미널 장흥 전라남도 장흥군 장흥읍 건산리 382 061-863-9036 http://travel.jangheung.go.kr/html/HtmlView.jsp?menu_cd=050303 0 4 300277 231560 5180 전라남도 장흥군 장흥읍 중앙로1길 8 1066 I 20191127122825 20191210023800 20191210023813 F ptp_tx_191210143800001000
4000182 익산공용버스터미널 익산 전라북도 익산시 평화동 247-6 063-843-5100 http://www.iksan.go.kr/cms/cms.bogo?siteid=IKSAN&menuid=MENU01020300&setupid=IKSAN01020300 0 4 304884 370630 9040 전라북도 익산시 익산대로 56 1067 I 20191127122825 20191210023800 20191210023813 F ptp_tx_191210143800001000
4000183 화정터미널 화정 경기도 고양시 덕양구 화정동 974 1577-9884 http://www.hwajungterminal.co.kr/ 0 4 297258 559736 1020 경기도 고양시 덕양구 화신로260번길 74 1068 I 20191127122825 20191210023800 20191210023813 F ptp_tx_191210143800001000
4000184 신갈고속시외버스정류소 신갈 경기도 용인시 기흥구 신갈동 467-21 031-284-3180 0 4 320759 519209 1130 1069 I 20191127122825 20191210023800 20191210023813 F ptp_tx_191210143800001000
4000185 신복환승센터 신복 울산광역시 남구 무거동 327-21 052-247-5777 0 4 514726 328667 6000 울산광역시 남구 북부순환도로1번길 1-1 1070 I 20191127122825 20191210023800 20191210023813 F ptp_tx_191210143800001000
4000186 고현버스터미널 고현 경상남도 거제시 고현동 979-2 1688-5003 0 4 457255 254908 7010 경상남도 거제시 고현천로 10 1071 I 20191127122825 20191210023800 20191210023813 F ptp_tx_191210143800001000
4000187 세종고속시외버스터미널 세종 세종특별자치시 대평동 269-19 070-4904-3262 0 4 335025 430134 3300 세종특별자치시 갈매로 37-12 1072 I 20191127122825 20191210023800 20191210023813 F ptp_tx_191210143800001000
4000189 구리시외버스정류장 구리 경기도 구리시 인창동 0 4 324510 555859 1080 1073 I 20191127122825 20191210023800 20191210023813 F ptp_tx_191210143800001000
4000193 양양시외종합터미널 양양 강원도 양양군 양양읍 남문리 3-52 033-671-4411 0 4 455102 608479 10160 강원도 양양군 양양읍 양양로 25 1074 I 20191127122825 20191210023800 20191210023813 F ptp_tx_191210143800001000
4000197 내포신도시고속시외버스정류소 내포신도시 충청남도 예산군 삽교읍 목리 0 4 281345 451710 3130 1075 I 20191127122825 20191210023800 20191210023813 F ptp_tx_191210143800001000
4000207 대덕공용버스터미널 대덕 전라남도 장흥군 대덕읍 연정리 413-6 061-867-1059 0 4 298344 211738 5180 전라남도 장흥군 대덕읍 대대로 954 1076 I 20191127122825 20191210023800 20191210023813 F ptp_tx_191210143800001000
4000208 관산공용버스터미널 관산 전라남도 장흥군 관산읍 남송리 30-31 061-867-2896 0 4 302617 219175 5180 전라남도 장흥군 관산읍 관산로 121-12 1077 I 20191127122825 20191210023800 20191210023813 F ptp_tx_191210143800001000
4000211 가야합동버스정류장 가야 경상남도 합천군 가야면 야천리 454-4 0 4 412765 351259 7200 경상남도 합천군 가야면 가야시장로 73 1078 I 20191127122825 20191210023800 20191210023813 F ptp_tx_191210143800001000
4000214 동곡공용버스터미널 동곡 경상북도 청도군 금천면 동곡리 0 4 480799 344131 4210 1079 I 20191127122825 20191210023800 20191210023813 F ptp_tx_191210143800001000
4000215 대천공용버스터미널 대천 경상북도 청도군 운문면 대천리 1462-119 054-371-0125 0 4 482912 346686 4210 1080 I 20191127122825 20191210023800 20191210023813 F ptp_tx_191210143800001000
4000216 임포공용버스터미널 임포 경상북도 영천시 북안면 임포리 328-1 054-333-6816 0 4 491232 369206 4090 1081 I 20191127122825 20191210023800 20191210023813 F ptp_tx_191210143800001000
4000221 김해공항정류소 김해공항 부산광역시 강서구 대저2동 1661-2626 0 4 486493 286380 7000 1082 I 20191127122825 20191210023800 20191210023813 F ptp_tx_191210143800001000
4000224 흥덕공용버스터미널 흥덕 전라북도 고창군 흥덕면 흥덕리 172-13 063-561-6067 0 4 282219 325152 9060 전라북도 고창군 흥덕면 선운대로 3722 1083 I 20191127122825 20191210023800 20191210023813 F ptp_tx_191210143800001000
4000225 문장공영터미널 문장 전라남도 함평군 해보면 문장리 826 061-323-0068 0 4 273191 287800 5200 전라남도 함평군 해보면 해삼로 364-4 1084 I 20191127122825 20191210023800 20191210023813 F ptp_tx_191210143800001000
4000226 영산포공용버스터미널 영산포 전라남도 나주시 이창동 191 061-332-0017 0 4 282692 266981 5020 전라남도 나주시 예향로 3803 1085 I 20191127122825 20191210023800 20191210023813 F ptp_tx_191210143800001000
4000227 여천시외버스정류장 여천 전라남도 여수시 선원동 1287-1 1666-4664 0 4 368337 242184 5050 1086 I 20191127122825 20191210023800 20191210023813 F ptp_tx_191210143800001000
4000229 과역공용버스터미널 과역 전라남도 고흥군 과역면 과역리 70-4 061-832-9627 0 4 341654 231314 5070 전라남도 고흥군 과역면 무궁화길 5 1087 I 20191127122825 20191210023800 20191210023813 F ptp_tx_191210143800001000
4000230 정산합동정류소 정산 충청남도 청양군 정산면 서정리 041-942-0021 0 4 306047 423968 3140 1088 I 20191127122825 20191210023800 20191210023813 F ptp_tx_191210143800001000
4000231 혁신도시임시정류소 혁신도시 전라남도 나주시 빛가람동 4-840 0 4 289235 269345 5020 1089 I 20191127122825 20191210023800 20191210023813 F ptp_tx_191210143800001000
4000251 창원역시외.고속버스정류소 창원역 경상남도 창원구 의창구 팔용동 2 6 455425 295477 7090 1090 I 20191127122825 20191210023800 20191210023813 F ptp_tx_191210143800001000
4000254 황간시외버스공동정류소 황간 충청북도 영동군 황간면 마산리 2-4 043-742-4015 0 4 392556 402776 11050 충청북도 영동군 황간면 영동황간로 1716-1 1091 I 20191127122825 20191210023800 20191210023813 F ptp_tx_191210143800001000
4000255 부산서부버스터미널 부산서부 부산광역시 사상구 괘법동 533-1 1577-8301 http://www.busantr.com/ 0 4 489684 285379 7000 부산광역시 사상구 사상로 201 1092 I 20191127122825 20191210023800 20191210023813 F ptp_tx_191210143800001000
4000256 김제공용버스터미널 김제 전라북도 김제시 요촌동 47-24 1688-6341 0 4 300211 356511 9020 전라북도 김제시 동서로 241 1093 I 20191127122825 20191210023800 20191210023813 F ptp_tx_191210143800001000
4000257 진해시외버스정류장 진해 경상남도 창원시 진해구 인의동 24-3 055-547-8424 0 4 460467 283073 7090 경상남도 창원시 진해구 태평로34번길 17 1094 I 20191127122825 20191210023800 20191210023813 F ptp_tx_191210143800001000
4000258 하남시버스환승공영차고지 하남 경기도 하남시 창우동 224-1 031-8027-3911 0 4 332142 548794 1070 경기도 하남시 창우로 146 1095 I 20191127122825 20191210023800 20191210023813 F ptp_tx_191210143800001000
4000259 다시공영버스터미널 다시 전라남도 나주시 다시면 월태리 494-47 061-335-4211 0 4 276071 269878 5020 전라남도 나주시 다시면 영산로 4526 1096 I 20191127122825 20191210023800 20191210023813 F ptp_tx_191210143800001000
4000275 문산고속버스정류소 문산 경기도 파주시 문산읍 문산리 0 4 293457 584535 1150 1097 I 20191127122825 20191210023800 20191210023813 F ptp_tx_191210143800001000
4000289 광명종합터미널 광명 경기도 광명시 일직동 171-1 02-897-0799 0 4 301585 535747 1160 경기도 광명시 광명역로 51 1098 I 20191127122825 20191210023800 20191210023813 F ptp_tx_191210143800001000
데이터 샘플
연락처 및 데이터 관련
판매제공처 홈페이지 판매 담당자 연락처 이메일
www.arointech.co.kr 아로정보기술 010-7379-9734 karamar@odsay.com
연락처 및 데이터 관련
라이선스 권한 접근권한
Creative Commoms Attribution Copyright 2019. AroIntech Inc. All Rights Reserved public
연락처 및 데이터 관련
품질측정검사 실시 품질측정기간 20191101~20191130
품질측정기관 ㈜아로정보기술 품질측정연락정보 02-6161-5242
품질측정결과 정상 품질측정내용
제약 및 취소/환불 규정 안내
제약 및 취소/환불 규정 안내
데이터 상품은 디지털화된 상품의 특성상 반품, 취소, 환불 되지 않으나 데이터의 심각한 오류 또는, 상이한 데이터인 경우 구매자가 요구 시 환불을 진행할 수 있습니다.

* 본인의 글만 수정이 가능하며, 타인의 글에 댓글을 남길 수 없습니다.
* 댓글이 달린 글은 수정과 삭제가 불가능합니다.

문의 내용

연관 데이터 상품

2021-11-25

조회수 10416

산림휴양/복지

전국 걷기 운동 코스 정보

전국 걷기 운동 코스 정보

16

무료

2024-01-29

조회수 17376

산림재해안전

산불발생위치도_시도

산불발생위치도_시도

10

무료

2021-11-25

조회수 9074

산림휴양/복지

전국 LTE 통신 감도 정보

전국 LTE 통신 감도 정보

8

무료

2024-01-12

조회수 9317

산림휴양/복지

지하철 역 정보

지하철 역 정보

3

₩ 8,000,000

제공처의 다른 데이터 상품

2024-01-12

조회수 9610

산림휴양/복지

지하철 출구 정보

지하철 출구 정보

7

₩ 8,000,000

2024-01-12

조회수 9317

산림휴양/복지

지하철 역 정보

지하철 역 정보

3

₩ 8,000,000

2023-12-22

조회수 3536

산림휴양/복지

버스노선 매핑데이터 정보

버스노선 매핑데이터 정보

3

무료

2023-12-22

조회수 4414

산림휴양/복지

버스 정류장 및 수단별 터미널 정보

버스 정류장 및 수단별 터미널 정보

3

₩ 8,000,000

2022-12-30

조회수 2412

산림휴양/복지

전국 캠핑장 위치 및 부가정보

전국 캠핑장 위치 및 부가정보

3

무료

2023-12-22

조회수 1486

산림휴양/복지

강원권 인접 버스정류장 정보

강원권 인접 버스정류장 정보

2

무료

2023-12-22

조회수 4212

산림휴양/복지

버스 노선 정보

버스 노선 정보

2

₩ 8,000,000

2023-12-22

조회수 1719

산림휴양/복지

서울시 버스위치정보

서울시 버스위치정보

2

무료

2021-11-18

조회수 1159

산림휴양/복지

대리운전 부가정보

대리운전 부가정보

1

무료

2021-11-18

조회수 1889

산림휴양/복지

부산 지하철 경로정보

부산 지하철 경로정보

1

무료

2023-12-22

조회수 1425

산림휴양/복지

그룹별 버스정류장 매칭

그룹별 버스정류장 매칭

1

무료

2022-12-30

조회수 1733

산림휴양/복지

지리산 주변 음식점 정보

지리산 주변 음식점 정보

1

무료

2023-09-20

조회수 1089

산림휴양/복지

전국둘레길 주요지점 교통수단 정보

전국둘레길 주요지점 교통수단 정보

1

