정류장 정보

버스 정류장 및 수단별 터미널 정보

  • 전국 시내버스,지하철역,터미널(열차,고속,시외,항공) 데이터
㈜아로정보기술

산림휴양/복지

  • 데이터 제공 포맷

    csv / zip
  • 데이터 제공 방식

    다운로드
  • 데이터 파일 용량

    4.82 MB
데이터 기본 이용료

₩ 8,000,000

조회수 3706 / 다운수 282

3
데이터 상품 정보

데이터 상품 정보

■ 상품 설명 및 특징 - 버스 정류장 및 수단별 터미널 정보 ■ 기간 및 범위 - 2019년 1월 ~ 2019년 12월 ■ 컬럼(속성) 정보 - 정류장ID - X좌표 - Y좌표 - 대중교통 종류 - 정류장 종류 - 역명 - 별칭 - 도시코드 - 정차버스 정보 - 행정동코드 - 법정동코드 - 광역시,도명 ■ 약어/전문용어 설명 ■ 활용 예제 - 대중교통 경로검색, 길찾기, 대중교통정보 표출 앱 등, 대중교통 접근성 앱 등
데이터 상품 정보

데이터 키워드

산림대중교통, 농어촌버스, 길찾기, 경로안내, 명산, 최적경로
데이터 상품 정보
판매제공처 데이터 등록일 데이터 수정일 데이터 이용기한
㈜아로정보기술 2019-11-29 2023-12-22 무기한
데이터 상품 정보
상품 구분 데이터 배포 주기 데이터 제공 포맷/압축 포맷 데이터 제공 방식 데이터 파일 용량
dataset 6개월 csv/zip 다운로드 4.82 MB
BSTP_ID BSTP_XCRD BSTP_YCRD BSTP_KIND_TPCD BUS_BSTP_TYPE_CD STATN_NM SBW_STATN_NCNAM CITY_CD BCTPR_NM GU_NM DONG_NM BSTP_TERMN_IDNO LCGVR_BIS_SYS_BSTP_ID ROAD_NM_ADDR DATA_CONNO OPERT_TPCD OCCRR_DTM CNTCT_BGN_DTM CNTCT_PRCES_DTM CNTCT_PRCES_STCD TRNSA_ID
100 317670 594406 2 1 소요산 1000 경기도 동두천시 소요동 100 0 경기도 동두천시 평화로 2925 0 I 20191127122825 20191211101400 20191211101410 S ptp_tx_191211101400024000
101 317103 592076 2 1 동두천 1000 경기도 동두천시 동두천동 101 0 경기도 동두천시 평화로 2687 1 I 20191127122825 20191211101400 20191211101410 S ptp_tx_191211101400024000
102 317291 590598 2 1 보산 1000 경기도 동두천시 보산동 102 0 경기도 동두천시 평화로 2539 2 I 20191127122825 20191211101400 20191211101410 S ptp_tx_191211101400024000
103 317213 589201 2 1 동두천중앙 한북대 1000 경기도 동두천시 생연2동 103 0 경기도 동두천시 동두천로 228 3 I 20191127122825 20191211101400 20191211101410 S ptp_tx_191211101400024000
104 317144 588168 2 1 지행 1000 경기도 동두천시 지행동 104 0 경기도 동두천시 평화로 2285 4 I 20191127122825 20191211101400 20191211101410 S ptp_tx_191211101400024000
105 317597 582708 2 1 덕정 서정대학 1000 경기도 양주시 덕정동 105 0 경기도 양주시 화합로 1356 5 I 20191127122825 20191211101400 20191211101410 S ptp_tx_191211101400024000
106 317144 579999 2 1 덕계 1000 경기도 양주시 회천2동 106 0 경기도 양주시 고덕로 139번길 317 6 I 20191127122825 20191211101400 20191211101410 S ptp_tx_191211101400024000
107 316041 575073 2 1 양주 1000 경기도 양주시 남방동 107 0 경기도 양주시 평화로 919 7 I 20191127122825 20191211101400 20191211101410 S ptp_tx_191211101400024000
108 315808 573425 2 1 녹양 1000 경기도 의정부시 녹양동 108 0 경기도 의정부시 평화로 757 8 I 20191127122825 20191211101400 20191211101410 S ptp_tx_191211101400024000
110 315970 572196 2 1 가능 1000 경기도 의정부시 가능1동 109 0 경기도 의정부시 평화로 633 9 I 20191127122825 20191211101400 20191211101410 S ptp_tx_191211101400024000
111 316113 571092 2 1 의정부 1000 경기도 의정부시 의정부3동 110 0 경기도 의정부시 평화로 525 10 I 20191127122825 20191211101400 20191211101410 S ptp_tx_191211101400024000
112 316213 569494 2 1 회룡 1000 경기도 의정부시 호원1동 111 0 경기도 의정부시 평화로 363 11 I 20191127122825 20191211101400 20191211101410 S ptp_tx_191211101400024000
113 316201 567991 2 1 망월사 신흥대학 1000 경기도 의정부시 호원1동 112 0 경기도 의정부시 평화로 221 12 I 20191127122825 20191211101400 20191211101410 S ptp_tx_191211101400024000
114 316062 565672 2 1 도봉산 1000 서울특별시 도봉구 도봉제2동 113 0 서울특별시 도봉구 도봉로 964-33 13 I 20191127122825 20191211101400 20191211101410 S ptp_tx_191211101400024000
115 316004 564546 2 1 도봉 1000 서울특별시 도봉구 도봉제2동 114 0 서울특별시 도봉구 도봉로 170길 2 14 I 20191127122825 20191211101400 20191211101410 S ptp_tx_191211101400024000
116 315882 563219 2 1 방학 도봉구청 1000 서울특별시 도봉구 방학제1동 115 0 서울특별시 도봉구 도봉로 150다길 3 15 I 20191127122825 20191211101400 20191211101410 S ptp_tx_191211101400024000
117 316148 561691 2 1 창동 1000 서울특별시 도봉구 창제4동 116 0 서울특별시 도봉구 마들로 11길 77 16 I 20191127122825 20191211101400 20191211101410 S ptp_tx_191211101400024000
118 316484 560674 2 1 녹천 1000 서울특별시 도봉구 창제4동 117 0 서울특별시 도봉구 덕릉로 376 17 I 20191127122825 20191211101400 20191211101410 S ptp_tx_191211101400024000
119 317127 559393 2 1 월계 인덕대학 1000 서울특별시 노원구 월계제4동 118 0 서울특별시 노원구 월계로 53길 40 18 I 20191127122825 20191211101400 20191211101410 S ptp_tx_191211101400024000
120 317366 558360 2 1 광운대 광운대앞 1000 서울특별시 노원구 월계제4동 119 0 서울특별시 노원구 석계로 98-2 19 I 20191127122825 20191211101400 20191211101410 S ptp_tx_191211101400024000
121 317704 557399 2 1 석계 1000 서울특별시 노원구 월계제1동 120 0 서울특별시 노원구 화랑로 341 20 I 20191127122825 20191211101400 20191211101410 S ptp_tx_191211101400024000
122 317844 555913 2 1 신이문 한국예술종합학교 1000 서울특별시 동대문구 이문제3동 121 0 서울특별시 동대문구 한천로 472 21 I 20191127122825 20191211101400 20191211101410 S ptp_tx_191211101400024000
123 317504 555287 2 1 외대앞 1000 서울특별시 동대문구 이문제1동 122 0 서울특별시 동대문구 휘경로 27 22 I 20191127122825 20191211101400 20191211101410 S ptp_tx_191211101400024000
124 316999 554587 2 1 회기 경희대앞 1000 서울특별시 동대문구 휘경제1동 123 0 서울특별시 동대문구 회기로 196 23 I 20191127122825 20191211101400 20191211101410 S ptp_tx_191211101400024000
125 315823 553512 2 1 청량리 서울시립대입구 1000 서울특별시 동대문구 청량리제1동 124 0 서울특별시 동대문구 왕산로 205 24 I 20191127122825 20191211101400 20191211101410 S ptp_tx_191211101400024000
126 314949 553343 2 1 제기동 1000 서울특별시 동대문구 제기제2동 125 0 서울특별시 동대문구 왕산로 93 25 I 20191127122825 20191211101400 20191211101410 S ptp_tx_191211101400024000
127 314020 553089 2 1 신설동 1000 서울특별시 동대문구 신설동 126 0 서울특별시 동대문구 왕산로 1 26 I 20191127122825 20191211101400 20191211101410 S ptp_tx_191211101400024000
128 312838 552626 2 1 동대문 1000 서울특별시 종로구 창신제2동 128 0 서울특별시 종로구 종로 302 27 I 20191127122825 20191211101400 20191211101410 S ptp_tx_191211101400024000
129 312030 552550 2 1 종로5가 1000 서울특별시 종로구 종로5.6가동 129 0 서울특별시 종로구 종로 216 28 I 20191127122825 20191211101400 20191211101410 S ptp_tx_191211101400024000
130 311168 552496 2 1 종로3가 1000 서울특별시 종로구 종로1.2.3.4가동 130 0 서울특별시 종로구 종로 129 29 I 20191127122825 20191211101400 20191211101410 S ptp_tx_191211101400024000
131 310367 552477 2 1 종각 SC제일은행 1000 서울특별시 종로구 종로1.2.3.4가동 131 0 서울특별시 종로구 종로 55 30 I 20191127122825 20191211101400 20191211101410 S ptp_tx_191211101400024000
132 309833 551958 2 1 시청 1000 서울특별시 중구 소공동 132 0 서울특별시 중구 세종대로 101 31 I 20191127122825 20191211101400 20191211101410 S ptp_tx_191211101400024000
133 309393 550897 2 1 서울역 1000 서울특별시 중구 회현동 133 0 서울특별시 중구 세종대로 2 32 I 20191127122825 20191211101400 20191211101410 S ptp_tx_191211101400024000
134 309277 549206 2 1 남영 1000 서울특별시 용산구 남영동 134 0 서울특별시 용산구 한강대로 77길 25 33 I 20191127122825 20191211101400 20191211101410 S ptp_tx_191211101400024000
135 308667 547997 2 1 용산 1000 서울특별시 용산구 한강로제3동 135 0 서울특별시 용산구 한강대로 23길 55 34 I 20191127122825 20191211101400 20191211101410 S ptp_tx_191211101400024000
136 306637 546291 2 1 노량진 1000 서울특별시 동작구 노량진제1동 136 0 서울특별시 동작구 노량진로 151 35 I 20191127122825 20191211101400 20191211101410 S ptp_tx_191211101400024000
137 305287 546231 2 1 대방 1000 서울특별시 동작구 대방동 137 0 서울특별시 영등포구 여의대방로 300 36 I 20191127122825 20191211101400 20191211101410 S ptp_tx_191211101400024000
138 304525 546642 2 1 신길 1000 서울특별시 영등포구 신길제1동 138 0 서울특별시 영등포구 영등포로 327 37 I 20191127122825 20191211101400 20191211101410 S ptp_tx_191211101400024000
139 303610 546513 2 1 영등포 1000 서울특별시 영등포구 영등포제2동 139 0 서울특별시 영등포구 경인로 102길 13 38 I 20191127122825 20191211101400 20191211101410 S ptp_tx_191211101400024000
140 302202 545779 2 1 신도림 1000 서울특별시 구로구 신도림동 140 0 서울특별시 구로구 새말로 117-21 39 I 20191127122825 20191211101400 20191211101410 S ptp_tx_191211101400024000
141 301370 545113 2 1 구로 1000 서울특별시 구로구 신도림동 141 0 서울특별시 구로구 구로중앙로 174 40 I 20191127122825 20191211101400 20191211101410 S ptp_tx_191211101400024000
142 300242 544390 2 1 구일 1000 서울특별시 구로구 구로제1동 142 0 서울특별시 구로구 구일로 133 41 I 20191127122825 20191211101400 20191211101410 S ptp_tx_191211101400024000
143 299258 544227 2 1 개봉 서울한영대 1000 서울특별시 구로구 개봉본동 143 0 서울특별시 구로구 경인로 40길 47 42 I 20191127122825 20191211101400 20191211101410 S ptp_tx_191211101400024000
144 298024 544209 2 1 오류동 1000 서울특별시 구로구 오류제2동 144 0 서울특별시 구로구 경인로 20길 13 43 I 20191127122825 20191211101400 20191211101410 S ptp_tx_191211101400024000
145 296185 544007 2 1 온수 성공회대입구 1000 서울특별시 구로구 수궁동 145 0 서울특별시 구로구 부일로 872 44 I 20191127122825 20191211101400 20191211101410 S ptp_tx_191211101400024000
146 295091 543216 2 1 역곡 1000 경기도 부천시 원미구 역곡2동 146 0 경기도 부천시 역곡로 1 45 I 20191127122825 20191211101400 20191211101410 S ptp_tx_191211101400024000
147 293704 542971 2 1 소사 1000 경기도 부천시 원미구 소사동 147 0 경기도 부천시 경인로 363 46 I 20191127122825 20191211101400 20191211101410 S ptp_tx_191211101400024000
148 292548 543132 2 1 부천 부천대입구 1000 경기도 부천시 소사구 심곡본동 148 0 경기도 부천시 부천로 1 47 I 20191127122825 20191211101400 20191211101410 S ptp_tx_191211101400024000
149 290932 543440 2 1 중동 1000 경기도 부천시 소사구 송내2동 149 0 경기도 부천시 중동로 73 48 I 20191127122825 20191211101400 20191211101410 S ptp_tx_191211101400024000
150 289922 543560 2 1 송내 1000 경기도 부천시 원미구 상1동 150 0 경기도 부천시 송내대로 43 49 I 20191127122825 20191211101400 20191211101410 S ptp_tx_191211101400024000
151 288819 543670 2 1 부개 1000 인천광역시 부평구 부개1동 151 0 인천광역시 부평구 수변로 22 50 I 20191127122825 20191211101400 20191211101410 S ptp_tx_191211101400024000
152 287408 543797 2 1 부평 가톨릭대학교 인천성모병원 1000 인천광역시 부평구 부평6동 152 0 인천광역시 부평구 광장로 16 51 I 20191127122825 20191211101400 20191211101410 S ptp_tx_191211101400024000
153 285859 543135 2 1 백운 1000 인천광역시 부평구 부평3동 153 0 인천광역시 부평구 마장로 55번길 14 52 I 20191127122825 20191211101400 20191211101410 S ptp_tx_191211101400024000
154 285461 541761 2 1 동암 1000 인천광역시 부평구 십정2동 154 0 인천광역시 부평구 동암광장로 10 53 I 20191127122825 20191211101400 20191211101410 S ptp_tx_191211101400024000
155 284613 541086 2 1 간석 1000 인천광역시 남동구 간석4동 155 0 인천광역시 남동구 석정로 522-14 54 I 20191127122825 20191211101400 20191211101410 S ptp_tx_191211101400024000
156 283436 541142 2 1 주안 인하대학교 1000 인천광역시 남구 주안1동 156 0 인천광역시 미추홀구 주안로 95-19 55 I 20191127122825 20191211101400 20191211101410 S ptp_tx_191211101400024000
157 282434 541274 2 1 도화 1000 인천광역시 남구 도화1동 157 0 인천광역시 미추홀구 숙골로 24번길 9 56 I 20191127122825 20191211101400 20191211101410 S ptp_tx_191211101400024000
158 281410 541367 2 1 제물포 1000 인천광역시 남구 숭의3동 158 0 인천광역시 미추홀구 경인로 129 57 I 20191127122825 20191211101400 20191211101410 S ptp_tx_191211101400024000
159 280144 541584 2 1 도원 1000 인천광역시 남구 숭의3동 159 0 인천광역시 동구 참외전로 245 58 I 20191127122825 20191211101400 20191211101410 S ptp_tx_191211101400024000
160 279251 542353 2 1 동인천 1000 인천광역시 중구 동인천동 160 0 인천광역시 중구 참외전로 121 59 I 20191127122825 20191211101400 20191211101410 S ptp_tx_191211101400024000
161 277867 542479 2 1 인천 1000 인천광역시 중구 북성동 161 0 인천광역시 중구 제물량로 269 60 I 20191127122825 20191211101400 20191211101410 S ptp_tx_191211101400024000
172 301375 542729 2 1 가산디지털단지 1000 서울특별시 금천구 가산동 P142 0 서울특별시 금천구 벚꽃로 309 61 I 20191127122825 20191211101400 20191211101410 S ptp_tx_191211101400024000
173 301948 541031 2 1 독산 하안동입구 1000 서울특별시 금천구 가산동 P143 0 서울특별시 금천구 벚꽃로 115 62 I 20191127122825 20191211101400 20191211101410 S ptp_tx_191211101400024000
174 302347 539855 2 1 금천구청 1000 서울특별시 금천구 시흥제1동 P144 0 서울특별시 금천구 시흥대로 63길 91 63 I 20191127122825 20191211101400 20191211101410 S ptp_tx_191211101400024000
175 303048 537573 2 1 석수 1000 서울특별시 금천구 시흥제3동 P145 0 경기도 안양시 만안구 경수대로 1431 64 I 20191127122825 20191211101400 20191211101410 S ptp_tx_191211101400024000
176 303581 535838 2 1 관악 안양예술공원 1000 경기도 안양시 만안구 석수1동 P146 0 경기도 안양시 만안구 경수대로 1273번길 46 65 I 20191127122825 20191211101400 20191211101410 S ptp_tx_191211101400024000
177 304813 533865 2 1 안양 1000 경기도 안양시 만안구 안양1동 P147 0 경기도 안양시 만안구 만안로 232 66 I 20191127122825 20191211101400 20191211101410 S ptp_tx_191211101400024000
178 305936 531910 2 1 명학 성결대앞 1000 경기도 안양시 만안구 안양7동 P148 0 경기도 안양시 만안구 만안로 20 67 I 20191127122825 20191211101400 20191211101410 S ptp_tx_191211101400024000
179 306614 530546 2 1 금정 1000 경기도 군포시 금정동 P149 0 경기도 군포시 군포로 750 68 I 20191127122825 20191211101400 20191211101410 S ptp_tx_191211101400024000
180 307044 528490 2 1 군포 1000 경기도 군포시 군포1동 P150 0 경기도 군포시 군포역1길 27 69 I 20191127122825 20191211101400 20191211101410 S ptp_tx_191211101400024000
181 306966 524819 2 1 의왕 한국교통대학교 1000 경기도 의왕시 부곡동 P152 0 경기도 의왕시 철도박물관로 66 70 I 20191127122825 20191211101400 20191211101410 S ptp_tx_191211101400024000
182 308958 522543 2 1 성균관대 1000 경기도 수원시 장안구 율천동 P153 0 경기도 수원시 장안구 서부로 2149 71 I 20191127122825 20191211101400 20191211101410 S ptp_tx_191211101400024000
183 310599 520710 2 1 화서 1000 경기도 수원시 팔달구 화서2동 P154 0 경기도 수원시 팔달구 덕영대로 692 72 I 20191127122825 20191211101400 20191211101410 S ptp_tx_191211101400024000
184 311496 518748 2 1 수원 1000 경기도 수원시 팔달구 매산동 P155 0 경기도 수원시 팔달구 덕영대로 924 73 I 20191127122825 20191211101400 20191211101410 S ptp_tx_191211101400024000
185 312692 516269 2 1 세류 1000 경기도 수원시 권선구 세류2동 P156 0 경기도 수원시 권선구 정조로 393-1 74 I 20191127122825 20191211101400 20191211101410 S ptp_tx_191211101400024000
186 314384 512108 2 1 병점 한신대 1000 경기도 화성시 진안동 P157 0 경기도 화성시 떡전골로 97 75 I 20191127122825 20191211101400 20191211101410 S ptp_tx_191211101400024000
187 315252 509929 2 1 세마 1000 경기도 오산시 세마동 P158 0 경기도 오산시 세마역로 88 76 I 20191127122825 20191211101400 20191211101410 S ptp_tx_191211101400024000
188 316993 507908 2 1 오산대 물향기수목원 1000 경기도 오산시 신장동 P159 0 경기도 오산시 청학로 236 77 I 20191127122825 20191211101400 20191211101410 S ptp_tx_191211101400024000
189 317287 505268 2 1 오산 1000 경기도 오산시 남촌동 P160 0 경기도 오산시 역광장로 59 78 I 20191127122825 20191211101400 20191211101410 S ptp_tx_191211101400024000
190 316860 501310 2 1 진위 1000 경기도 평택시 진위동 P161 0 경기도 평택시 경기대로 1855 79 I 20191127122825 20191211101400 20191211101410 S ptp_tx_191211101400024000
191 316135 553559 2 104 청량리 1000 서울특별시 동대문구 전농제2동 K117 0 서울특별시 동대문구 왕산로 214 80 I 20191127122825 20191211101400 20191211101410 S ptp_tx_191211101400024000
192 315253 551463 2 104 왕십리 1000 서울특별시 성동구 행당제1동 K116 0 서울특별시 성동구 왕십리광장로 17 81 I 20191127122825 20191211101400 20191211101410 S ptp_tx_191211101400024000
193 314882 550185 2 104 응봉 1000 서울특별시 성동구 응봉동 K115 0 서울특별시 성동구 고산자로 123 82 I 20191127122825 20191211101400 20191211101410 S ptp_tx_191211101400024000
195 313462 549139 2 104 옥수 1000 서울특별시 성동구 옥수제2동 K114 0 서울특별시 성동구 동호로 21 83 I 20191127122825 20191211101400 20191211101410 S ptp_tx_191211101400024000
196 312605 547923 2 104 한남 1000 서울특별시 용산구 한남제1동 K113 0 서울특별시 용산구 독서당로 6길 12-13 84 I 20191127122825 20191211101400 20191211101410 S ptp_tx_191211101400024000
197 310771 546860 2 104 서빙고 1000 서울특별시 용산구 서빙고동 K112 0 서울특별시 용산구 서빙고로 238 85 I 20191127122825 20191211101400 20191211101410 S ptp_tx_191211101400024000
198 309474 547180 2 104 이촌 1000 서울특별시 용산구 한강로제2동 K111 0 서울특별시 용산구 이촌로 71길 42 86 I 20191127122825 20191211101400 20191211101410 S ptp_tx_191211101400024000
199 313306 552782 2 1 동묘앞 1000 서울특별시 종로구 숭인제1동 127 0 서울특별시 종로구 종로 359 87 I 20191127122825 20191211101400 20191211101410 S ptp_tx_191211101400024000
201 309667 551748 2 2 시청 1000 서울특별시 중구 소공동 201 0 서울특별시 중구 서소문로 127 88 I 20191127122825 20191211101400 20191211101410 S ptp_tx_191211101400024000
202 310323 552021 2 2 을지로입구 1000 서울특별시 중구 명동 202 0 서울특별시 중구 을지로 42 89 I 20191127122825 20191211101400 20191211101410 S ptp_tx_191211101400024000
203 311054 552038 2 2 을지로3가 1000 서울특별시 중구 을지로3.4.5가동 203 0 서울특별시 중구 을지로 106 90 I 20191127122825 20191211101400 20191211101410 S ptp_tx_191211101400024000
204 311645 552068 2 2 을지로4가 1000 서울특별시 중구 을지로3.4.5가동 204 0 서울특별시 중구 을지로 178 91 I 20191127122825 20191211101400 20191211101410 S ptp_tx_191211101400024000
205 312644 551953 2 2 동대문역사문화공원 1000 서울특별시 중구 광희동 205 0 서울특별시 중구 을지로 279 92 I 20191127122825 20191211101400 20191211101410 S ptp_tx_191211101400024000
206 313574 551943 2 2 신당 1000 서울특별시 중구 황학동 206 0 서울특별시 중구 퇴계로 431-1 93 I 20191127122825 20191211101400 20191211101410 S ptp_tx_191211101400024000
207 314404 551805 2 2 상왕십리 1000 서울특별시 성동구 왕십리제1동 207 0 서울특별시 성동구 왕십리로 374 94 I 20191127122825 20191211101400 20191211101410 S ptp_tx_191211101400024000
208 315170 551437 2 2 왕십리 1000 서울특별시 성동구 행당제1동 208 0 서울특별시 성동구 왕십리로 300 95 I 20191127122825 20191211101400 20191211101410 S ptp_tx_191211101400024000
209 315700 550806 2 2 한양대 1000 서울특별시 성동구 사근동 209 0 서울특별시 성동구 왕십리로 206 96 I 20191127122825 20191211101400 20191211101410 S ptp_tx_191211101400024000
210 316013 549872 2 2 뚝섬 1000 서울특별시 성동구 성수1가제2동 210 0 서울특별시 성동구 아차산로 18 97 I 20191127122825 20191211101400 20191211101410 S ptp_tx_191211101400024000
211 316776 549568 2 2 성수 1000 서울특별시 성동구 성수2가제3동 211 0 서울특별시 성동구 아차산로 100 98 I 20191127122825 20191211101400 20191211101410 S ptp_tx_191211101400024000
데이터 샘플
연락처 및 데이터 관련
판매제공처 홈페이지 판매 담당자 연락처 이메일
www.arointech.co.kr 아로정보기술 010-7379-9734 karamar@odsay.com
연락처 및 데이터 관련
라이선스 권한 접근권한
Creative Commoms Attribution Copyright 2019. AroIntech Inc. All Rights Reserved public
연락처 및 데이터 관련
품질측정검사 실시 품질측정기간 20191101~20191130
품질측정기관 ㈜아로정보기술 품질측정연락정보 02-6161-5242
품질측정결과 정상 품질측정내용
제약 및 취소/환불 규정 안내
제약 및 취소/환불 규정 안내
데이터 상품은 디지털화된 상품의 특성상 반품, 취소, 환불 되지 않으나 데이터의 심각한 오류 또는, 상이한 데이터인 경우 구매자가 요구 시 환불을 진행할 수 있습니다.

* 본인의 글만 수정이 가능하며, 타인의 글에 댓글을 남길 수 없습니다.
* 댓글이 달린 글은 수정과 삭제가 불가능합니다.

문의 내용
  • 2023-07-27
    김성희

    안녕하세요, BESSEL타원체, KATEC 좌표계 모두 다 해봤는데 좌표계가 맞질 않습니다.. 정확한 좌표계 정보 말씀 부탁드립니다. (1)

    댓글
  • 2023-05-15
    성광환

    각 컬럼에서 정보들이 의미하는 것이 무엇인지 알려주실 수 있을까요? 예를 들어, 컬럼 BSTP_KIND_TPCD에서 2와 같은 숫자가 어떤 것을 의미하는 것인지와 같은 정보 테이블을 제공해주실 수 있을까요? 감사합니다. (2)

    댓글
  • 2022-06-13
    조형주

    비밀글입니다. (1)

    댓글
  • 2022-06-13
    조형주

    자료를 받아서 Qgis 를 통하여 분석을 하고자 하는데 이 자료의 좌표계를 모르겠습니다. 무엇을 넣어도 이상하게 되어서 정확한 좌표계가 무엇인지 알려주세요 (1)

    댓글
  • 2022-02-23
    황진후

    혹시 x, y 값을 제시해 주셨는데 해당 좌표가 어떻게 되는지 문의드립니다. (1)

    댓글

연관 데이터 상품

2021-07-08

조회수 4223

산림휴양/복지

산림관광 정보

산림관광 정보

13

무료

2021-11-25

조회수 5099

산림휴양/복지

전국 LTE 통신 감도 정보

전국 LTE 통신 감도 정보

8

무료

2023-12-20

조회수 5414

산림휴양/복지

등산로_전국

등산로_전국

8

무료

2024-01-12

조회수 5616

산림휴양/복지

지하철 출구 정보

지하철 출구 정보

7

₩ 8,000,000

제공처의 다른 데이터 상품

2024-01-12

조회수 5616

산림휴양/복지

지하철 출구 정보

지하철 출구 정보

7

₩ 8,000,000

2023-12-22

조회수 2356

산림휴양/복지

버스노선 매핑데이터 정보

버스노선 매핑데이터 정보

3

무료

2024-01-12

조회수 5966

산림휴양/복지

지하철 역 정보

지하철 역 정보

3

₩ 8,000,000

2023-12-22

조회수 3315

산림휴양/복지

버스 노선 정보

버스 노선 정보

2

₩ 8,000,000

2023-12-22

조회수 1402

산림휴양/복지

서울시 버스위치정보

서울시 버스위치정보

2

무료

2023-12-22

조회수 1139

산림휴양/복지

강원권 인접 버스정류장 정보

강원권 인접 버스정류장 정보

2

무료

2022-12-30

조회수 1559

산림휴양/복지

전국 캠핑장 위치 및 부가정보

전국 캠핑장 위치 및 부가정보

2

무료

2021-11-18

조회수 790

산림휴양/복지

대리운전 부가정보

대리운전 부가정보

1

무료

2023-09-20

조회수 544

산림휴양/복지

산촌마을에 대한 대중교통 접근성 정보

산촌마을에 대한 대중교통 접근성 정보

1

무료

2021-11-18

조회수 1149

산림휴양/복지

울산 부산 경남권 인접 버스정류장 정보

울산 부산 경남권 인접 버스정류장 정보

1

무료

2022-12-30

조회수 1310

산림휴양/복지

지리산 주변 음식점 정보

지리산 주변 음식점 정보

1

무료

2021-11-18

조회수 1567

산림휴양/복지

부산 지하철 경로정보

부산 지하철 경로정보

1

무료

2023-12-22

조회수 1165

산림휴양/복지

그룹별 버스정류장 매칭

그룹별 버스정류장 매칭

1

무료

2023-09-20

조회수 706

산림휴양/복지

전국둘레길 주요지점 교통수단 정보

전국둘레길 주요지점 교통수단 정보

1

무료

2022-09-29

조회수 859

산림휴양/복지

대구 경북권 버스정류장 그룹간 경로

대구 경북권 버스정류장 그룹간 경로

1

무료

2021-11-19

조회수 754

산림휴양/복지

전국 캠핑장 기상 정보

전국 캠핑장 기상 정보

1

무료

2023-12-22

조회수 1223

산림휴양/복지

정류장 매핑데이터

정류장 매핑데이터

1

무료

2023-12-22

조회수 1047

산림휴양/복지

버스 운수회사 정보

버스 운수회사 정보

0

무료

2021-11-18

조회수 1024

산림휴양/복지

지하철역 부가시설 유무

지하철역 부가시설 유무

0

무료

2021-11-18

조회수 1381

산림휴양/복지

지하철역 장애인 편의시설 정보

지하철역 장애인 편의시설 정보

0

무료

  • 이용약관
  • 개인정보처리방침
Address
서울특별시 서초구 사임당로 28 청호나이스빌딩 6층
E-mailfdex@datastreams.co.kr Tel02-6393-2725
(주)데이터스트림즈대표이사 이영상 사업자등록번호214-86-91079
민원이나 환불 처리의 주체는 데이터스트림즈입니다.
    산림청     한국임업진흥원